The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 45,541 | 471 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 471 | ||
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 64,203 | 1,872 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,872 | ||
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 575 | 108 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 108 | ||
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 4,049 | 560 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 560 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 328,084 | 5,085 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 5,085 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 8,659 | 64 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 64 | ||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 335,494 | 33,283 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 33,283 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 95,598 | 3,970 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,970 | ||
ALPS ETF TR | OSHS GBL INTER | 00162Q361 | 1,639 | 57 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 57 | ||
ALPS ETF TR | OSHARES EUR QLT | 00162Q379 | 544 | 20 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 20 | ||
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 104,510 | 2,704 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,704 | ||
ALPS ETF TR | CLEAN ENERGY | 00162Q460 | 89,142 | 1,917 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,917 | ||
ALPS ETF TR | DISRUPTIVE TECH | 00162Q478 | 14,876 | 400 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 400 | ||
ALPS ETF TR | INTL SEC DV DOG | 00162Q718 | 15,717 | 568 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 568 | ||
ALPS ETF TR | RIVRFRNT STR INC | 00162Q783 | 25,179 | 1,095 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,095 | ||
ALPS ETF TR | SECTR DIV DOGS | 00162Q858 | 219,342 | 4,284 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 4,284 | ||
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 00165C104 | 1,062 | 212 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 212 | ||
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 830 | 10 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 10 | ||
AMMO INC | COM | 00175J107 | 4,433 | 2,250 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,250 | ||
ANI PHARMACEUTICALS INC | COM | 00182C103 | 79 | 2 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 2,347,678 | 121,957 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 121,957 | ||
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 578,037 | 14,329 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 14,329 | ||
ARK ETF TR | AUTNMUS TECHNLGY | 00214Q203 | 40,433 | 804 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 804 | ||
ARK ETF TR | GENOMIC REV ETF | 00214Q302 | 82,602 | 2,747 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,747 | ||
ARK ETF TR | NEXT GNRTN INTER | 00214Q401 | 6,620,031 | 123,485 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 123,485 | ||
ARK ETF TR | 3D PRINTING ETF | 00214Q500 | 8,931 | 390 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 390 | ||
ARK ETF TR | ISRAEL INOVATE | 00214Q609 | 2,306 | 132 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 132 | ||
ARK ETF TR | FINTECH INNOVA | 00214Q708 | 9,273 | 493 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 493 | ||
ARK ETF TR | ARK SPACE EXPL | 00214Q807 | 18,130 | 1,295 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,295 | ||
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | 00215W100 | 1,793 | 225 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 225 | ||
AZZ INC | COM | 002474104 | 577 | 14 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 14 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 2,053,625 | 20,281 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 20,281 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 2,334,326 | 14,647 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 14,647 | ||
ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI | COM | 003057106 | 7,110 | 1,066 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,066 | ||
ABRDN PLATINUM ETF TRUST | PHYSCL PLATM SHS | 003260106 | 18,388 | 200 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 200 | ||
ABRDN ETFS | BBRG ALL COMD K1 | 003261104 | 4,154 | 200 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 200 | ||
ABRDN ETFS | BBRG ALL COMMDY | 003261203 | 1,122,849 | 33,882 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 33,882 | ||
ABRDN PALLADIUM ETF TRUST | PHYSICAL PALLADM | 003262102 | 810 | 6 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 6 | ||
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET | PHYSCL PRECS MET | 003263100 | 41,774 | 458 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 458 | ||
ABRDN SILVER ETF TRUST | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 42,499 | 1,839 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,839 | ||
ABRDN GOLD ETF TRUST | PHYSCL GOLD SHS | 00326A104 | 680,716 | 36,074 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 36,074 | ||
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND | COM SH BEN INT | 00326L100 | 57,437 | 7,109 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 7,109 | ||
ABSOLUTE SOFTWARE CORP | COM | 00386B109 | 10,571 | 1,350 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,350 | ||
ABSOLUTE SHS TR | WBI PWR FCTR ETF | 00400R858 | 226,388 | 8,500 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 8,500 | ||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 20,890 | 1,110 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,110 | ||
ACCURAY INC | COM | 004397105 | 44,428 | 14,959 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 14,959 | ||
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 10,252 | 380 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 380 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 117,636 | 1,374 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,374 | ||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 8,223 | 45 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 45 | ||
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP | COM NEW | 00547W208 | 1,490 | 12,860 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 12,860 | ||
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD | COM | 006212104 | 279,729 | 17,989 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 17,989 | ||
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 945 | 107 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 107 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 198,080 | 514 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 514 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 159,796 | 1,314 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,314 | ||
ADVENT CONV & INCOME FD | COM | 00764C109 | 91,971 | 7,956 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 7,956 | ||
ADVISORSHARES TR | PURE US CANNABIS | 00768Y453 | 57 | 10 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 10 | ||
ADVISORSHARES TR | PURE CANNABIS | 00768Y495 | 13,640 | 4,704 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 4,704 | ||
ADVISORSHARES TR | NEWFLT MULSINC | 00768Y727 | 493 | 11 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 11 | ||
ADVISORSHARES TR | INSIDER ADVANTA | 00768Y818 | 4,490 | 50 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 50 | ||
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 6,510 | 170 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 170 | ||
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 007800105 | 5,617 | 100 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 100 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 2,981,464 | 30,420 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 30,420 | ||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 33,600 | 399 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 399 | ||
AEGON N V | NY REGISTRY SHS | 007924103 | 4,094 | 952 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 952 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 8,545 | 60 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 60 | ||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 4,733 | 420 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 420 | ||
AEVA TECHNOLOGIES INC | COM | 00835Q103 | 179 | 150 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 150 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 260,278 | 1,881 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,881 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 24,066 | 472 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 472 | ||
AGILITI INC | COM | 00848J104 | 7,079 | 443 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 443 | ||
AIM ETF PRODUCTS TRUST | US LRG CP BUF10 | 00888H109 | 15,065 | 510 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 510 | ||
AIM ETF PRODUCTS TRUST | US LRG CP BUF20 | 00888H208 | 252,755 | 9,353 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 9,353 | ||
AIM ETF PRODUCTS TRUST | US LRG CP BUF20 | 00888H406 | 268,836 | 9,558 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 9,558 | ||
AIM ETF PRODUCTS TRUST | US LRG CP BUFR20 | 00888H505 | 102,163 | 3,507 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,507 | ||
AIM ETF PRODUCTS TRUST | US LRG CP BFR 10 | 00888H604 | 6,013 | 200 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 200 | ||
AIM ETF PRODUCTS TRUST | US LAR CP BUFR20 | 00888H778 | 13,613 | 534 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 534 | ||
AIM ETF PRODUCTS TRUST | US LARGE CAP BUF | 00888H786 | 2,302,818 | 91,273 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 91,273 | ||
AIM ETF PRODUCTS TRUST | US LRG CP BUF20 | 00888H794 | 46,417 | 1,818 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,818 | ||
AIM ETF PRODUCTS TRUST | US LRG CP BUFR20 | 00888H802 | 368,039 | 13,340 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 13,340 | ||
AIM ETF PRODUCTS TRUST | US LAR CP BUFR10 | 00888H810 | 563,914 | 21,968 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 21,968 | ||
AIM ETF PRODUCTS TRUST | US LARGE CAP BUF | 00888H828 | 928,774 | 36,754 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 36,754 | ||
AIM ETF PRODUCTS TRUST | ALLIANZIM U S LA | 00888H869 | 317,379 | 13,401 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 13,401 | ||
AIM ETF PRODUCTS TRUST | ALLIANZIM US LRG | 00888H877 | 16,441 | 626 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 626 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 83,970 | 675 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 675 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 228,107 | 794 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 794 | ||
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | COM | 00922R105 | 14,352 | 689 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 689 | ||
AIRSPAN NETWORKS HOLDINGS IN | COM | 00951K104 | 80 | 115 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 115 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 7,125 | 91 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 91 | ||
AKILI INC | COMMON STOCK | 00974B107 | 475 | 297 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 297 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 19,834 | 473 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 473 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 262,964 | 1,190 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,190 | ||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 9,143 | 440 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 440 | ||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 886,192 | 20,822 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 20,822 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 29,639 | 236 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 236 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 395,539 | 3,871 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,871 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 122,964 | 368 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 368 | ||
ALIGHT INC | COM CL A | 01626W101 | 11,052 | 1,200 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,200 | ||
ATI INC | COM | 01741R102 | 168,021 | 4,258 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 4,258 | ||
ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 1,196 | 13 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 13 | ||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 33,113 | 690 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 690 | ||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 820,064 | 12,740 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 12,740 | ||
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | COM | 018581108 | 1,995 | 66 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 66 | ||
ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG | COM | 01879R106 | 17,953 | 1,847 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,847 | ||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 2,794,647 | 52,334 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 52,334 | ||
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 32,620 | 892 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 892 | ||
ALLIED GAMING & ENTRTNMNT IN | COM | 019170109 | 603 | 500 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 500 | ||
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES I | COM | 019330109 | 7,730 | 200 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 200 | ||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 82,246 | 1,818 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,818 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 207,979 | 1,877 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,877 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 51,311 | 2,013 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,013 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 9,014 | 45 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 45 | ||
EA SERIES TRUST | US QUAN MOMENTUM | 02072L409 | 27,632 | 613 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 613 | ||
EA SERIES TRUST | FREEDOM 100 EM | 02072L607 | 50,317 | 1,712 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,712 | ||
EA SERIES TRUST | STRIVE 500 ETF | 02072L680 | 604 | 23 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 23 | ||
EA SERIES TRUST | STRIVE US ENERGY | 02072L722 | 7,033 | 253 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 253 | ||
EA SERIES TRUST | GADSDN DYN MLT | 02072L870 | 38,099 | 1,295 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,295 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 3,163,888 | 30,422 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 30,422 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 4,842,946 | 46,688 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 46,688 | ||
ALTAIR ENGR INC | COM CL A | 021369103 | 1,514 | 21 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 21 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,613,666 | 36,165 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 36,165 | ||
AMARIN CORP PLC | SPONS ADR NEW | 023111206 | 3,098 | 2,065 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,065 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 12,160,057 | 117,727 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 117,727 | ||
U HAUL HOLDING COMPANY | COM | 023586100 | 835 | 14 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 14 | ||
U HAUL HOLDING COMPANY | COM SER N | 023586506 | 6,533 | 126 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 126 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 55,376 | 641 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 641 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 72,275 | 4,900 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 4,900 | ||
AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADS RP CL B | 02390A101 | 66,540 | 3,161 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,161 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS US SMALL | 025072323 | 116,392 | 2,639 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,639 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | INTERNATIONAL LR | 025072364 | 129,824 | 2,694 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,694 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS EMGMKT | 025072604 | 30,465 | 576 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 576 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | INTL EQT ETF | 025072703 | 22,812 | 400 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 400 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 025072877 | 231,983 | 3,132 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,132 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 785,885 | 8,637 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 8,637 | ||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 679 | 51 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 51 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 1,059,225 | 6,421 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 6,421 | ||
THE NECESSITY RETAIL REIT IN | COM CLASS A | 02607T109 | 525,559 | 83,688 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 83,688 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 26,691 | 530 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 530 | ||
AMERICAN LITHIUM CORP | COM NEW | 027259209 | 1,848 | 800 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 800 | ||
AMERICAN NATL BANKSHARES INC | COM | 027745108 | 1,250 | 39 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 39 | ||
AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC | COM | 02875D109 | 2,706 | 275 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 275 | ||
AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 60,445 | 680 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 680 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 432,101 | 2,115 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,115 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 77,649 | 530 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 530 | ||
AMERICAN WELL CORP | CL A | 03044L105 | 102,313 | 43,353 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 43,353 | ||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 69,247 | 2,434 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,434 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 26,397 | 165 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 165 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 308,278 | 1,006 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,006 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 45,924 | 316 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 316 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 1,163,888 | 4,813 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 4,813 | ||
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 35,699 | 1,372 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,372 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 46,090 | 564 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 564 | ||
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 10,125 | 270 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 270 | ||
AMPLIFY ETF TR | ONLIN RETL ETF | 032108102 | 234,307 | 5,303 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 5,303 | ||
AMPLIFY ETF TR | CWP ENHANCED DIV | 032108409 | 639,666 | 18,034 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 18,034 | ||
AMPLIFY ETF TR | BLOCKCHAIN LDR | 032108607 | 36,947 | 1,909 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,909 | ||
AMPLIFY ETF TR | INFLATION FIGHTE | 032108748 | 165,991 | 7,489 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 7,489 | ||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY LITHIUM | 032108805 | 51,930 | 4,035 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 4,035 | ||
AMPLIFY ETF TR | HIGH INCOME | 032108847 | 185,121 | 15,877 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 15,877 | ||
AMPLIFY ETF TR | SEYMOUR CANNBS | 032108854 | 4,703 | 1,117 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,117 | ||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY EMERGING | 032108870 | 2,971 | 142 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 142 | ||
AMPLIFY ETF TR | BLACKSWAN GRWT | 032108888 | 43,526 | 1,704 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,704 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 153,887 | 780 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 780 | ||
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP | COM NEW | 032797300 | 4,285 | 500 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 500 | ||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 758,787 | 11,371 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 11,371 | ||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 227,791 | 11,920 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 11,920 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 40,934 | 123 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 123 | ||
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 273,085 | 11,827 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 11,827 | ||
ELEVANCE HEALTH INC | COM | 036752103 | 538,425 | 1,171 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,171 | ||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 19,291 | 1,839 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,839 | ||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 40,099 | 1,112 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,112 | ||
APARTMENT INCOME REIT CORP | COM | 03750L109 | 166,087 | 4,638 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 4,638 | ||
MIDCAP FINANCIAL INVSTMNT CO | COM NEW | 03761U502 | 85,184 | 7,472 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 7,472 | ||
APOLLO COML REAL EST FIN INC | COM | 03762U105 | 60,022 | 6,447 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 6,447 | ||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 6,316 | 100 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 100 | ||
APPIAN CORP | CL A | 03782L101 | 2,973 | 67 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 67 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 43,755,005 | 265,343 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 265,343 | ||
APPHARVEST INC | COM | 03783T103 | 111 | 181 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 181 | ||
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 543 | 35 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 35 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 154,345 | 1,257 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,257 | ||
AQUA METALS INC | COM | 03837J101 | 2,890 | 2,890 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,890 | ||
ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 2,445 | 213 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 213 | ||
ARCADIA BIOSCIENCES INC | COM | 039014303 | 7 | 1 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1 | ||
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 03938L203 | 15,783 | 524 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 524 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 161,615 | 2,029 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,029 | ||
ARCONIC CORPORATION | COM | 03966V107 | 5,246 | 200 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 200 | ||
ARDELYX INC | COM | 039697107 | 2,395 | 500 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 500 | ||
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 29,538 | 354 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 354 | ||
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 801,908 | 43,868 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 43,868 | ||
ARES COML REAL ESTATE CORP | COM | 04013V108 | 6,102 | 671 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 671 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 20,311 | 121 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 121 | ||
ARLO TECHNOLOGIES INC | COM | 04206A101 | 600 | 99 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 99 | ||
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | COM NEW | 042315507 | 18,148 | 3,457 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,457 | ||
ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 04271T100 | 372 | 17 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 17 | ||
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | CL A | 04316A108 | 41,708 | 1,304 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,304 | ||
ASHFORD HOSPITALITY TR INC | COM SHS | 044103869 | 10 | 3 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3 | ||
ASHLAND INC | COM | 044186104 | 719 | 7 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 7 | ||
ASSOCIATED BANC CORP | COM | 045487105 | 374,724 | 20,841 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 20,841 | ||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 2,764 | 23 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 23 | ||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 458,537 | 6,606 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 6,606 | ||
ASTROTECH CORP | COM | 046484309 | 352 | 33 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 33 | ||
ATKORE INC | COM | 047649108 | 562 | 4 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 4 | ||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 8,387 | 49 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 49 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 165,731 | 1,475 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,475 | ||
ATOSSA THERAPEUTICS INC | COM | 04962H506 | 1,240 | 1,711 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,711 | ||
