The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 1,289 | 9,100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 9,100 | |
1LIFE HEALTHCARE INC | COM | 68269G107 | 1,475 | 33,798 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 33,798 | |
3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 13 | 1,250 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,250 | 0 | |
3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 3,684 | 351,574 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 351,574 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 60 | 345 | SH | OTR | 0 | 0 | 345 | 0 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 65,415 | 374,247 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 374,247 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 161 | 1,470 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,470 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 67,916 | 620,293 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 620,293 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 273 | 2,545 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,545 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 76,922 | 717,891 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 717,891 | |
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 3,920 | 12,092 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 12,092 | |
ACACIA COMMUNICATIONS INC | COM | 00401C108 | 5,946 | 81,500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 81,500 | |
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 337 | 6,700 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,700 | |
ACCELERON PHARMA INC | COM | 00434H108 | 1,292 | 10,100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 10,100 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 42 | 450 | SH | OTR | 0 | 0 | 450 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 553 | 5,961 | SH | SOLE | 0 | 5,961 | 0 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 15,778 | 169,934 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 169,934 | |
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 2,361 | 19,500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 19,500 | |
ACUSHNET HOLDINGS CORP | COM | 005098108 | 308 | 7,600 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,600 | |
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 995 | 8,500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,500 | |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 1,640 | 3,280 | SH | OTR | 0 | 0 | 3,280 | 0 | |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 67,276 | 134,519 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 134,519 | |
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 258 | 7,600 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,600 | |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 1,749 | 11,101 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 11,101 | |
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 407 | 4,200 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,200 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 279 | 3,045 | SH | OTR | 0 | 0 | 3,045 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 35,401 | 386,015 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 386,015 | |
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 007800105 | 1,092 | 20,662 | SH | SOLE | 0 | 20,662 | 0 | 0 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 42,325 | 951,755 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 951,755 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 9,130 | 77,056 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 77,056 | |
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 1,917 | 122,874 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 122,874 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 0 | 2 | SH | SOLE | 0 | 2 | 0 | 0 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 254 | 3,605 | SH | OTR | 0 | 0 | 3,605 | 0 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 2,470 | 35,032 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 35,032 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 10,121 | 37,045 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 37,045 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 24,059 | 88,059 | SH | SOLE | 0 | 88,059 | 0 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 13,358 | 127,232 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 127,232 | |
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 2,180 | 15,800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 15,800 | |
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 266 | 30,360 | SH | OTR | 0 | 0 | 30,360 | 0 | |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 3,423 | 23,204 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 23,204 | |
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 990 | 56,300 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 56,300 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 4,037 | 22,652 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 22,652 | |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 1,562 | 10,000 | SH | SOLE | 0 | 10,000 | 0 | 0 | |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 80,700 | 516,513 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 516,513 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 380 | 1,634 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,634 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 993 | 4,268 | SH | SOLE | 0 | 4,268 | 0 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 177,819 | 764,073 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 764,073 | |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 10,269 | 19,217 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 19,217 | |
ALLEGHANY CORP DEL | COM | 017175100 | 2,223 | 3,682 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,682 | |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | COM | 01741R102 | 1,296 | 77,300 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 77,300 | |
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 4,684 | 108,600 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 108,600 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 39,748 | 361,579 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 361,579 | |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 15,923 | 446,528 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 446,528 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 3,434 | 26,422 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 26,422 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 1,612 | 920 | SH | SOLE | 0 | 920 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 2,301 | 1,313 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,313 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 190,933 | 108,940 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 108,940 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 1,651 | 941 | SH | OTR | 0 | 0 | 941 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 3,281 | 1,870 | SH | SOLE | 0 | 1,870 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 257,479 | 146,751 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 146,751 | |
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 2,067 | 54,573 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 54,573 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 82 | 2,000 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,000 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 1,466 | 450 | SH | OTR | 0 | 0 | 450 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 511,358 | 157,006 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 157,006 | |
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 2,494 | 27,136 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 27,136 | |
AMCI ACQUISITION CORP | CLASS A | 00165R101 | 141 | 9,453 | SH | SOLE | 0 | 9,453 | 0 | 0 | |
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 469 | 1,600 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,600 | |
AMERCO | COM | 023586100 | 1,003 | 2,209 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,209 | |
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 312 | 4,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,000 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 222 | 1,833 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,833 | 0 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 15,330 | 126,788 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 126,788 | |
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 6,233 | 71,137 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 71,137 | |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 7,687 | 203,037 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 203,037 | |
AMERICAN NATIONAL GROUP INC | COM NEW | 02772A109 | 87 | 900 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 900 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 40 | 180 | SH | OTR | 0 | 0 | 180 | 0 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 27,989 | 124,693 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 124,693 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 11,370 | 74,087 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 74,087 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 5,097 | 26,229 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 26,229 | |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 17,106 | 174,984 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 174,984 | |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 4,700 | 38,864 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 38,864 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 331 | 1,440 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,440 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 177,436 | 771,729 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 771,729 | |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 740 | 36,800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 36,800 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 2,659 | 20,331 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 20,331 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 11,975 | 81,063 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 81,063 | |
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 70 | 1,000 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,000 | 0 | |
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM | 035710409 | 2,739 | 324,143 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 324,143 | |
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 5,396 | 14,831 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 14,831 | |
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 59 | 7,600 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,600 | |
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 19,943 | 62,110 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 62,110 | |
APACHE CORP | COM | 037411105 | 518 | 36,500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 36,500 | |
APOLLO COML REAL EST FIN INC | COM | 03762U105 | 284 | 25,400 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 25,400 | |
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM CL A | 03768E105 | 6,804 | 138,906 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 138,906 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 6,136 | 46,243 | SH | OTR | 0 | 0 | 46,243 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 852,625 | 6,425,693 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,425,693 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 286 | 3,310 | SH | OTR | 0 | 0 | 3,310 | 0 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 61,000 | 706,842 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 706,842 | |
APREA THERAPEUTICS INC | COM | 03836J102 | 11 | 2,160 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,160 | 0 | |
ARAMARK | COM | 03852U106 | 1,607 | 41,770 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 41,770 | |
ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 109 | 7,700 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,700 | |
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 2,688 | 74,532 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 74,532 | |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 5,027 | 99,724 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 99,724 | |
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 4,554 | 269,625 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 269,625 | |
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 3,870 | 13,319 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 13,319 | |
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 1,991 | 20,460 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 20,460 | |
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 7,090 | 72,864 | SH | SOLE | 0 | 72,864 | 0 | 0 | |
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | CL A | 04316A108 | 3,781 | 75,100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 75,100 | |
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 043436104 | 7,010 | 48,100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 48,100 | |
ASGN INC | COM | 00191U102 | 493 | 5,900 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,900 | |
ASSERTIO HOLDINGS INC | COM STK | 04546C106 | 4 | 11,300 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 11,300 | |
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 1,107 | 8,128 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,128 | |
ASSURED GUARANTY LTD | COM | G0585R106 | 583 | 18,500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 18,500 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 23 | 800 | SH | SOLE | 0 | 800 | 0 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 112 | 3,900 | SH | OTR | 0 | 0 | 3,900 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 43,497 | 1,512,409 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,512,409 | |
ATHENE HOLDING LTD | CL A | G0684D107 | 6,806 | 157,760 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 157,760 | |
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 535 | 5,606 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,606 | |
ATRICURE INC | COM | 04963C209 | 451 | 8,100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,100 | |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 70 | 230 | SH | OTR | 0 | 0 | 230 | 0 | |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 15,787 | 51,703 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 51,703 | |
AUTOHOME INC | SP ADR RP CL A | 05278C107 | 931 | 9,349 | SH | SOLE | 0 | 9,349 | 0 | 0 | |
AUTOHOME INC | SP ADR RP CL A | 05278C107 | 1,195 | 12,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 12,000 | |
AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 1,588 | 17,242 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 17,242 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 39,034 | 221,535 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 221,535 | |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 19,180 | 16,180 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 16,180 | |
AVALARA INC | COM | 05338G106 | 1,847 | 11,200 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 11,200 | |
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 5,353 | 33,366 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 33,366 | |
AVANOS MED INC | COM | 05350V106 | 73 | 1,581 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,581 | 0 | |
AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 32,084 | 1,139,764 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,139,764 | |
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 2,365 | 15,247 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 15,247 | |
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 3,298 | 115,508 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 115,508 | |
AXOGEN INC | COM | 05463X106 | 1,613 | 90,137 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 90,137 | |
AZEK CO INC | CL A | 05478C105 | 77 | 2,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,000 | |
B2GOLD CORP | COM | 11777Q209 | 10 | 1,700 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,700 | 0 | |
B2GOLD CORP | COM | 11777Q209 | 2,336 | 417,157 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 417,157 | |
BADGER METER INC | COM | 056525108 | 2,173 | 23,100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 23,100 | |
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 323 | 1,495 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,495 | 0 | |
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 343 | 1,585 | SH | SOLE | 0 | 1,585 | 0 | 0 | |
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 45,027 | 208,228 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 208,228 | |
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 972 | 46,639 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 46,639 | |
BALCHEM CORP | COM | 057665200 | 1,486 | 12,900 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 12,900 | |
BALL CORP | COM | 058498106 | 5,274 | 56,595 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 56,595 | |
BALLARD PWR SYS INC NEW | COM | 058586108 | 124 | 5,300 | SH | OTR | 0 | 0 | 5,300 | 0 | |
BANCO BBVA ARGENTINA S A | SPONSORED ADS | 058934100 | 10 | 3,040 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,040 | |
BANCO MACRO SA | SPON ADR B | 05961W105 | 6 | 400 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 400 | |
BANDWIDTH INC | COM CL A | 05988J103 | 784 | 5,100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,100 | |
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 8,158 | 107,322 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 107,322 | |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 9,903 | 233,339 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 233,339 | |
BANK NOVA SCOTIA B C | COM | 064149107 | 8,124 | 150,341 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 150,341 | |
BANNER CORP | COM NEW | 06652V208 | 102 | 2,200 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,200 | |
BARINGS BDC INC | COM | 06759L103 | 1,300 | 141,340 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 141,340 | |
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 192 | 8,450 | SH | OTR | 0 | 0 | 8,450 | 0 | |
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 4,848 | 212,818 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 212,818 | |
BAUSCH HEALTH COS INC | COM | 071734107 | 22,417 | 1,371,185 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,371,185 | |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 8,601 | 107,187 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 107,187 | |
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 1,747 | 40,815 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 40,815 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 15,264 | 61,003 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 61,003 | |
BED BATH & BEYOND INC | COM | 075896100 | 29 | 1,615 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,615 | 0 | |
BEIGENE LTD | SPONSORED ADR | 07725L102 | 1,705 | 6,600 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,600 | |
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 1,830 | 27,554 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 27,554 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 1,703 | 5 | SH | OTR | 0 | 0 | 5 | 0 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 3,747 | 11 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 11 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 1,019 | 4,395 | SH | OTR | 0 | 0 | 4,395 | 0 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 9,572 | 41,280 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 41,280 | |
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 1,708 | 30,400 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 30,400 | |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 57,056 | 571,765 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 571,765 | |
BEST INC | SPONSORED ADS | 08653C106 | 49 | 24,260 | SH | SOLE | 0 | 24,260 | 0 | 0 | |
BIG LOTS INC | COM | 089302103 | 129 | 3,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,000 | |
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 3,144 | 5,393 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,393 | |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 49 | 200 | SH | OTR | 0 | 0 | 200 | 0 | |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 76,058 | 310,708 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 310,708 | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 8,962 | 102,201 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 102,201 | |
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 254 | 800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 800 | |
BIOTELEMETRY INC | COM | 090672106 | 4,640 | 64,371 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 64,371 | |
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 1,063 | 35,045 | SH | OTR | 0 | 0 | 35,045 | 0 | |
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 58,540 | 1,930,094 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,930,094 | |
BLACK KNIGHT INC | COM | 09215C105 | 2,421 | 27,405 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 27,405 | |
BLACK STONE MINERALS L P | COM UNIT | 09225M101 | 0 | 12 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 12 | |
BLACKBERRY LTD | COM | 09228F103 | 150 | 22,610 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 22,610 | |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 38,384 | 53,198 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 53,198 | |
BLACKSTONE GROUP INC | COM CL A | 09260D107 | 14,278 | 219,929 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 219,929 | |
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 151 | 9,500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 9,500 | |
BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | 093712107 | 8,226 | 287,007 | SH | SOLE | 0 | 287,007 | 0 | 0 | |
BLOOMIN BRANDS INC | COM | 094235108 | 383 | 19,700 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 19,700 | |
BLUE BIRD CORP | COM | 095306106 | 13,993 | 766,318 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 766,318 | |
BMC STK HLDGS INC | COM | 05591B109 | 4,949 | 92,200 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 92,200 | |
BOEING CO | COM | 097023105 | 81 | 380 | SH | OTR | 0 | 0 | 380 | 0 | |
BOEING CO | COM | 097023105 | 4,658 | 21,773 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 21,773 | |
BOISE CASCADE CO DEL | COM | 09739D100 | 5,784 | 121,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 121,000 | |
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 19,907 | 8,935 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,935 | |
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 61 | 700 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 700 | |
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 9,638 | 249,430 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 249,430 | |
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 4,259 | 45,059 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 45,059 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 12,131 | 337,445 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 337,445 | |
BRADY CORP | CL A | 104674106 | 1,966 | 37,213 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 37,213 | |
BRINKER INTL INC | COM | 109641100 | 577 | 10,200 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 10,200 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 760 | 12,251 | SH | OTR | 0 | 0 | 12,251 | 0 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 62,417 | 1,006,231 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,006,231 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | RIGHT 99/99/9999 | 110122157 | 0 | 125 | SH | OTR | 0 | 0 | 125 | 0 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | RIGHT 99/99/9999 | 110122157 | 65 | 93,500 | SH | SOLE | 0 | 93,500 | 0 | 0 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | RIGHT 99/99/9999 | 110122157 | 430 | 622,452 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 622,452 | |
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 38,815 | 88,650 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 88,650 | |
BROADMARK RLTY CAP INC | COM | 11135B100 | 324 | 31,800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 31,800 | |
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 2,991 | 19,522 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 19,522 | |
BROOKFIELD RENEWABLE CORP | CL A SUB VTG | 11284V105 | 688 | 11,800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 11,800 | |
BROOKS AUTOMATION INC NEW | COM | 114340102 | 3,747 | 55,228 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 55,228 | |
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 2,546 | 53,697 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 53,697 | |
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 1,433 | 18,035 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 18,035 | |
BRUNSWICK CORP | COM | 117043109 | 427 | 5,600 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,600 | |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 8,080 | 198,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 198,000 | |
BUNGE LIMITED | COM | G16962105 | 2,306 | 35,166 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 35,166 | |
BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 3,332 | 12,738 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 12,738 | |
C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 4,795 | 51,083 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 51,083 | |
C3 AI INC | CL A | 12468P104 | 64 | 460 | SH | OTR | 0 | 0 | 460 | 0 | |
CABLE ONE INC | COM | 12685J105 | 1,947 | 874 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 874 | |
CABOT OIL & GAS CORP | COM | 127097103 | 2,160 | 132,700 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 132,700 | |
CADENCE BANCORPORATION | CL A | 12739A100 | 1,852 | 112,800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 112,800 | |
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 83,715 | 613,611 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 613,611 | |
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | COM | 12769G100 | 446 | 6,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,000 | |
