The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
DEUTSCHE BANK AG | NAMEN AKT | D18190898 | 147 | 18,951 | SH | SOLE | 18,951 | 0 | 0 | ||
AMCOR PLC ORD | ORD | G0250X107 | 2,979 | 274,832 | SH | SOLE | 274,832 | 0 | 0 | ||
AON PLC SHS | CL A | G0408V102 | 343 | 1,646 | SH | SOLE | 1,646 | 0 | 0 | ||
ATLASSIAN CORP PLC | CL A | G06242104 | 1,742 | 14,473 | SH | SOLE | 14,473 | 0 | 0 | ||
ATHENE HLDG LTD | CL A | G0684D107 | 817 | 17,380 | SH | SOLE | 17,380 | 0 | 0 | ||
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | SHS | G0692U109 | 476 | 8,006 | SH | SOLE | 8,006 | 0 | 0 | ||
BUNGE LIMITED | COM | G16962105 | 217 | 3,768 | SH | SOLE | 3,768 | 0 | 0 | ||
CARDTRONICS PLC SHS | SHS CL A | G1991C105 | 210 | 4,705 | SH | SOLE | 4,705 | 0 | 0 | ||
CIMPRESS PLC SHS EURO | SHS EURO | G2143T103 | 457 | 3,635 | SH | SOLE | 3,635 | 0 | 0 | ||
DELPHI TECHNOLOGIES PLC | SHS | G2709G107 | 475 | 36,994 | SH | SOLE | 36,994 | 0 | 0 | ||
ENSTAR GROUP LIMITED | SHS | G3075P101 | 279 | 1,350 | SH | SOLE | 1,350 | 0 | 0 | ||
ESSENT GROUP LTD | COM | G3198U102 | 325 | 6,251 | SH | SOLE | 6,251 | 0 | 0 | ||
EROS INTL PLC SHS NEW | SHS NEW | G3788M114 | 185 | 54,591 | SH | SOLE | 54,591 | 0 | 0 | ||
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD | SHS | G4474Y214 | 520 | 21,249 | SH | SOLE | 21,249 | 0 | 0 | ||
IHS MARKIT LTD | SHS | G47567105 | 251 | 3,325 | SH | SOLE | 3,325 | 0 | 0 | ||
INGERSOLL-RAND PLC | SHS | G47791101 | 3,367 | 25,330 | SH | SOLE | 25,330 | 0 | 0 | ||
JOHNSON CTLS INTL PLC | SHS | G51502105 | 2,869 | 70,482 | SH | SOLE | 70,482 | 0 | 0 | ||
LAZARD LTD SHS A | SHS A | G54050102 | 1,188 | 29,725 | SH | SOLE | 29,725 | 0 | 0 | ||
LIBERTY GLOBAL PLC SHS | SHS CL A | G5480U104 | 240 | 10,539 | SH | SOLE | 10,539 | 0 | 0 | ||
MALLINCKRODT PUB LTD CO | SHS | G5785G107 | 154 | 44,255 | SH | SOLE | 44,255 | 0 | 0 | ||
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 3,534 | 31,146 | SH | SOLE | 31,146 | 0 | 0 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 628 | 6,609 | SH | SOLE | 6,609 | 0 | 0 | ||
NIELSEN HLDGS PLC SHS EUR | SHS EUR | G6518L108 | 268 | 13,207 | SH | SOLE | 13,207 | 0 | 0 | ||
NVENT ELECTRIC PLC | SHS | G6700G107 | 596 | 23,296 | SH | SOLE | 23,296 | 0 | 0 | ||
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | COM | G7496G103 | 391 | 1,995 | SH | SOLE | 1,995 | 0 | 0 | ||
SIGNET JEWELERS LIMITED | SHS | G81276100 | 2,169 | 99,784 | SH | SOLE | 99,784 | 0 | 0 | ||
TECHNIPFMC PLC | COM | G87110105 | 1,009 | 47,043 | SH | SOLE | 47,043 | 0 | 0 | ||
TRONOX HOLDINGS PLC | SHS | G9087Q102 | 506 | 44,316 | SH | SOLE | 44,316 | 0 | 0 | ||
VALARIS PLC SHS CLASS A | SHS CLASS A | G9402V109 | 260 | 39,583 | SH | SOLE | 39,583 | 0 | 0 | ||
ALCON INC | ORD SHS | H01301128 | 1,023 | 18,091 | SH | SOLE | 18,091 | 0 | 0 | ||
TRANSOCEAN LTD | REG SHS | H8817H100 | 345 | 50,217 | SH | SOLE | 50,217 | 0 | 0 | ||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD | ORD | M22465104 | 355 | 3,199 | SH | SOLE | 3,199 | 0 | 0 | ||
WIX COM LTD | SHS | M98068105 | 834 | 6,816 | SH | SOLE | 6,816 | 0 | 0 | ||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 926 | 15,066 | SH | SOLE | 15,066 | 0 | 0 | ||
NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | N6596X109 | 415 | 3,264 | SH | SOLE | 3,264 | 0 | 0 | ||
QIAGEN NV | SHS NEW | N72482123 | 887 | 26,257 | SH | SOLE | 26,257 | 0 | 0 | ||
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 381 | 15,807 | SH | SOLE | 15,807 | 0 | 0 | ||
ADT INC | COM | 00090Q103 | 86 | 10,825 | SH | SOLE | 10,825 | 0 | 0 | ||
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 335 | 8,883 | SH | SOLE | 8,883 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 2,919 | 55,184 | SH | SOLE | 55,184 | 0 | 0 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 1,017 | 13,169 | SH | SOLE | 13,169 | 0 | 0 | ||
AMN HEALTHCARE SERVICES INC | COM | 001744101 | 263 | 4,222 | SH | SOLE | 4,222 | 0 | 0 | ||
ANGI HOMESERVICES INC | COM CL A | 00183L102 | 1,509 | 178,174 | SH | SOLE | 178,174 | 0 | 0 | ||
AZZ INC | COM | 002474104 | 230 | 4,999 | SH | SOLE | 4,999 | 0 | 0 | ||
AARONS INC | COM PAR $0.50 | 002535300 | 573 | 10,028 | SH | SOLE | 10,028 | 0 | 0 | ||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 2,094 | 121,135 | SH | SOLE | 121,135 | 0 | 0 | ||
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 1,452 | 8,510 | SH | SOLE | 8,510 | 0 | 0 | ||
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT | COM SH BEN INT | 004239109 | 741 | 28,575 | SH | SOLE | 28,575 | 0 | 0 | ||
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN | COM | 00448Q201 | 256 | 42,393 | SH | SOLE | 42,393 | 0 | 0 | ||
ACTUANT CORP CL A NEW | CL A NEW | 00508X203 | 472 | 18,115 | SH | SOLE | 18,115 | 0 | 0 | ||
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 345 | 9,852 | SH | SOLE | 9,852 | 0 | 0 | ||
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | COM | 00773U108 | 180 | 15,591 | SH | SOLE | 15,591 | 0 | 0 | ||
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 007800105 | 353 | 7,727 | SH | SOLE | 7,727 | 0 | 0 | ||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 733 | 18,882 | SH | SOLE | 18,882 | 0 | 0 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 1,376 | 16,242 | SH | SOLE | 16,242 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 2,858 | 33,499 | SH | SOLE | 33,499 | 0 | 0 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 2,236 | 36,286 | SH | SOLE | 36,286 | 0 | 0 | ||
AGREE REALTY CORP | COM | 008492100 | 512 | 7,295 | SH | SOLE | 7,295 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 522 | 6,039 | SH | SOLE | 6,039 | 0 | 0 | ||
ALAMOS GOLD INC NEW COM | COM CL A | 011532108 | 248 | 41,190 | SH | SOLE | 41,190 | 0 | 0 | ||
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 650 | 6,006 | SH | SOLE | 6,006 | 0 | 0 | ||
ALLAKOS INC | COM | 01671P100 | 202 | 2,117 | SH | SOLE | 2,117 | 0 | 0 | ||
ALLEGHANY CORP DEL | COM | 017175100 | 680 | 850 | SH | SOLE | 850 | 0 | 0 | ||
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | COM | 01741R102 | 2,461 | 119,107 | SH | SOLE | 119,107 | 0 | 0 | ||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 598 | 7,367 | SH | SOLE | 7,367 | 0 | 0 | ||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 905 | 18,720 | SH | SOLE | 18,720 | 0 | 0 | ||
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN | COM | 01988P108 | 515 | 52,488 | SH | SOLE | 52,488 | 0 | 0 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 3,860 | 126,293 | SH | SOLE | 126,293 | 0 | 0 | ||
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 725 | 26,500 | SH | SOLE | 26,500 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 2,471 | 49,505 | SH | SOLE | 49,505 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 17,233 | 9,326 | SH | SOLE | 9,326 | 0 | 0 | ||
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 220 | 47,164 | SH | SOLE | 47,164 | 0 | 0 | ||
AMERCO | COM | 023586100 | 221 | 588 | SH | SOLE | 588 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 1,471 | 19,152 | SH | SOLE | 19,152 | 0 | 0 | ||
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADR L | SPON ADR L SHS | 02364W105 | 354 | 22,154 | SH | SOLE | 22,154 | 0 | 0 | ||
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC | COM | 024835100 | 343 | 7,286 | SH | SOLE | 7,286 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 1,955 | 133,013 | SH | SOLE | 133,013 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 621 | 6,572 | SH | SOLE | 6,572 | 0 | 0 | ||
AMERICAN FIN TR INC | COM CLASS A | 02607T109 | 155 | 11,665 | SH | SOLE | 11,665 | 0 | 0 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 467 | 5,498 | SH | SOLE | 5,498 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 3,488 | 20,940 | SH | SOLE | 20,940 | 0 | 0 | ||
AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 221 | 22,717 | SH | SOLE | 22,717 | 0 | 0 | ||
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | COM STKCL A | 03168L105 | 321 | 66,564 | SH | SOLE | 66,564 | 0 | 0 | ||
ANGLOGOLD ASHANTI LTD | SPONSORED ADR | 035128206 | 1,264 | 56,564 | SH | SOLE | 56,564 | 0 | 0 | ||
ANIKA THERAPEUTICS INC | COM | 035255108 | 300 | 5,785 | SH | SOLE | 5,785 | 0 | 0 | ||
ANIXTER INTL INC | COM | 035290105 | 1,100 | 11,940 | SH | SOLE | 11,940 | 0 | 0 | ||
ANNALY CAP MGMT INC | COM | 035710409 | 704 | 74,696 | SH | SOLE | 74,696 | 0 | 0 | ||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 157 | 20,626 | SH | SOLE | 20,626 | 0 | 0 | ||
AQUA AMERICA INC | UNIT 04/30/2022 | 03836W202 | 226 | 3,630 | SH | SOLE | 3,630 | 0 | 0 | ||
ARCH COAL INC | CL A | 039380407 | 549 | 7,651 | SH | SOLE | 7,651 | 0 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 1,044 | 22,533 | SH | SOLE | 22,533 | 0 | 0 | ||
ARCHROCK INC | COM | 03957W106 | 137 | 13,612 | SH | SOLE | 13,612 | 0 | 0 | ||
ARES CAP CORP | COM | 04010L103 | 243 | 13,013 | SH | SOLE | 13,013 | 0 | 0 | ||
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 04247X102 | 583 | 6,199 | SH | SOLE | 6,199 | 0 | 0 | ||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 280 | 3,307 | SH | SOLE | 3,307 | 0 | 0 | ||
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 043436104 | 1,176 | 10,521 | SH | SOLE | 10,521 | 0 | 0 | ||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 954 | 7,275 | SH | SOLE | 7,275 | 0 | 0 | ||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 743 | 14,895 | SH | SOLE | 14,895 | 0 | 0 | ||
AT HOME GROUP INC | COM | 04650Y100 | 1,835 | 333,570 | SH | SOLE | 333,570 | 0 | 0 | ||
ATHENEX INC | COM | 04685N103 | 239 | 15,623 | SH | SOLE | 15,623 | 0 | 0 | ||
AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 401 | 4,753 | SH | SOLE | 4,753 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 492 | 2,886 | SH | SOLE | 2,886 | 0 | 0 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 6,390 | 5,364 | SH | SOLE | 5,364 | 0 | 0 | ||
AVANOS MED INC | COM | 05350V106 | 410 | 12,175 | SH | SOLE | 12,175 | 0 | 0 | ||
AVAYA HLDGS CORP | COM | 05351X101 | 180 | 13,358 | SH | SOLE | 13,358 | 0 | 0 | ||
AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 1,708 | 94,113 | SH | SOLE | 94,113 | 0 | 0 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 1,032 | 7,892 | SH | SOLE | 7,892 | 0 | 0 | ||
AVIS BUDGET GROUP INC | COM | 053774105 | 1,338 | 41,505 | SH | SOLE | 41,505 | 0 | 0 | ||
AXOS FINL INC | COM | 05465C100 | 269 | 8,875 | SH | SOLE | 8,875 | 0 | 0 | ||
BGC PARTNERS INC | CL A | 05541T101 | 174 | 29,288 | SH | SOLE | 29,288 | 0 | 0 | ||
BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | 05550J101 | 755 | 33,223 | SH | SOLE | 33,223 | 0 | 0 | ||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 1,770 | 46,904 | SH | SOLE | 46,904 | 0 | 0 | ||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 3,586 | 139,927 | SH | SOLE | 139,927 | 0 | 0 | ||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 112 | 20,014 | SH | SOLE | 20,014 | 0 | 0 | ||
BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 059460303 | 588 | 65,753 | SH | SOLE | 65,753 | 0 | 0 | ||
BANCO SANTANDER CHILE NEW | SP ADR REP COM | 05965X109 | 243 | 10,526 | SH | SOLE | 10,526 | 0 | 0 | ||
BANCO SANTANDER BRASIL S A | ADS REP 1 UNIT | 05967A107 | 257 | 21,178 | SH | SOLE | 21,178 | 0 | 0 | ||
BANCORPSOUTH BK TUPELO MISS | COM | 05971J102 | 465 | 14,820 | SH | SOLE | 14,820 | 0 | 0 | ||
BANDWIDTH INC | COM CL A | 05988J103 | 267 | 4,173 | SH | SOLE | 4,173 | 0 | 0 | ||
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 2,468 | 70,087 | SH | SOLE | 70,087 | 0 | 0 | ||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 624 | 8,054 | SH | SOLE | 8,054 | 0 | 0 | ||
BANK N S HALIFAX | COM | 064149107 | 242 | 4,289 | SH | SOLE | 4,289 | 0 | 0 | ||
BANK OZK | COM | 06417N103 | 914 | 29,959 | SH | SOLE | 29,959 | 0 | 0 | ||
BANKUNITED INC | COM | 06652K103 | 342 | 9,350 | SH | SOLE | 9,350 | 0 | 0 | ||
BAUSCH HEALTH COS INC | COM | 071734107 | 845 | 28,229 | SH | SOLE | 28,229 | 0 | 0 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 3,086 | 36,903 | SH | SOLE | 36,903 | 0 | 0 | ||
BEACON ROOFING SUPPLY INC | COM | 073685109 | 370 | 11,555 | SH | SOLE | 11,555 | 0 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | PFD SHS CONV A | 075887208 | 229 | 3,494 | SH | SOLE | 3,494 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 680 | 2,974 | SH | SOLE | 2,974 | 0 | 0 | ||
BEST INC | SPONSORED ADS | 08653C106 | 109 | 19,561 | SH | SOLE | 19,561 | 0 | 0 | ||
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 629 | 11,501 | SH | SOLE | 11,501 | 0 | 0 | ||
BIG LOTS INC | COM | 089302103 | 3,036 | 105,715 | SH | SOLE | 105,715 | 0 | 0 | ||
BITAUTO HLDGS LTD | SPONSORED ADS | 091727107 | 244 | 16,446 | SH | SOLE | 16,446 | 0 | 0 | ||
BLACKBAUD INC | COM | 09227Q100 | 439 | 5,512 | SH | SOLE | 5,512 | 0 | 0 | ||
BLACKBERRY LTD | COM | 09228F103 | 464 | 72,224 | SH | SOLE | 72,224 | 0 | 0 | ||
BLACKLINE INC | COM | 09239B109 | 356 | 6,901 | SH | SOLE | 6,901 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 550 | 1,095 | SH | SOLE | 1,095 | 0 | 0 | ||
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 1,890 | 80,494 | SH | SOLE | 80,494 | 0 | 0 | ||
BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | 093712107 | 244 | 32,660 | SH | SOLE | 32,660 | 0 | 0 | ||
BOINGO WIRELESS INC | COM | 09739C102 | 130 | 11,906 | SH | SOLE | 11,906 | 0 | 0 | ||
BOISE CASCADE CO DEL | COM | 09739D100 | 428 | 11,714 | SH | SOLE | 11,714 | 0 | 0 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 338 | 7,483 | SH | SOLE | 7,483 | 0 | 0 | ||
BOX INC | CL A | 10316T104 | 1,849 | 110,204 | SH | SOLE | 110,204 | 0 | 0 | ||
BOYD GAMING CORP | COM | 103304101 | 2,833 | 94,612 | SH | SOLE | 94,612 | 0 | 0 | ||
BRF SA | SPONSORED ADR | 10552T107 | 174 | 20,047 | SH | SOLE | 20,047 | 0 | 0 | ||
BRIGHTHOUSE FINL INC | COM | 10922N103 | 289 | 7,369 | SH | SOLE | 7,369 | 0 | 0 | ||
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 3,339 | 52,025 | SH | SOLE | 52,025 | 0 | 0 | ||
BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 789 | 36,520 | SH | SOLE | 36,520 | 0 | 0 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 1,140 | 3,606 | SH | SOLE | 3,606 | 0 | 0 | ||
BROOKDALE SR LIVING INC | COM | 112463104 | 90 | 12,389 | SH | SOLE | 12,389 | 0 | 0 | ||
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC | CL A | 11282X103 | 511 | 27,691 | SH | SOLE | 27,691 | 0 | 0 | ||
BROOKS AUTOMATION INC | COM | 114340102 | 512 | 12,208 | SH | SOLE | 12,208 | 0 | 0 | ||
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 324 | 8,209 | SH | SOLE | 8,209 | 0 | 0 | ||
BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 933 | 4,092 | SH | SOLE | 4,092 | 0 | 0 | ||
CGI INC | CL A SUB VTG | 12532H104 | 620 | 7,411 | SH | SOLE | 7,411 | 0 | 0 | ||
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 1,097 | 5,364 | SH | SOLE | 5,364 | 0 | 0 | ||
CIT GROUP INC | COM NEW | 125581801 | 547 | 11,978 | SH | SOLE | 11,978 | 0 | 0 | ||
CSG SYS INTL INC | COM | 126349109 | 233 | 4,505 | SH | SOLE | 4,505 | 0 | 0 | ||
CSX CORP | COM | 126408103 | 642 | 8,870 | SH | SOLE | 8,870 | 0 | 0 | ||
CNX RESOURCES CORPORATION | COM | 12653C108 | 1,627 | 183,868 | SH | SOLE | 183,868 | 0 | 0 | ||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 5,461 | 73,513 | SH | SOLE | 73,513 | 0 | 0 | ||
CABOT MICROELECTRONICS CORP | COM | 12709P103 | 333 | 2,307 | SH | SOLE | 2,307 | 0 | 0 | ||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 492 | 7,091 | SH | SOLE | 7,091 | 0 | 0 | ||
CADENCE BANCORPORATION | CL A | 12739A100 | 1,706 | 94,080 | SH | SOLE | 94,080 | 0 | 0 | ||
CALERES INC | COM | 129500104 | 2,264 | 95,330 | SH | SOLE | 95,330 | 0 | 0 | ||
CALIFORNIA RES CORP | COM NEW | 13057Q206 | 167 | 18,517 | SH | SOLE | 18,517 | 0 | 0 | ||
CALIFORNIA WTR SVC GROUP | COM | 130788102 | 300 | 5,816 | SH | SOLE | 5,816 | 0 | 0 | ||
CALLAWAY GOLF CO | COM | 131193104 | 324 | 15,277 | SH | SOLE | 15,277 | 0 | 0 | ||
CAMECO CORP | COM | 13321L108 | 121 | 13,541 | SH | SOLE | 13,541 | 0 | 0 | ||
CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 625 | 12,652 | SH | SOLE | 12,652 | 0 | 0 | ||
CAMPING WORLD HLDGS INC | CL A | 13462K109 | 716 | 48,585 | SH | SOLE | 48,585 | 0 | 0 | ||
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 312 | 9,643 | SH | SOLE | 9,643 | 0 | 0 | ||
CANNAE HLDGS INC | COM | 13765N107 | 451 | 12,117 | SH | SOLE | 12,117 | 0 | 0 | ||
CANTEL MEDICAL CORP | COM | 138098108 | 1,369 | 19,308 | SH | SOLE | 19,308 | 0 | 0 | ||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 1,337 | 12,990 | SH | SOLE | 12,990 | 0 | 0 | ||
CARA THERAPEUTICS INC | COM | 140755109 | 200 | 12,395 | SH | SOLE | 12,395 | 0 | 0 | ||
CARETRUST REIT INC | COM | 14174T107 | 528 | 25,601 | SH | SOLE | 25,601 | 0 | 0 | ||
CARGURUS INC | COM CL A | 141788109 | 1,879 | 53,413 | SH | SOLE | 53,413 | 0 | 0 | ||
CARPENTER TECHNOLOGY CORP | COM | 144285103 | 1,103 | 22,166 | SH | SOLE | 22,166 | 0 | 0 | ||
CARTERS INC | COM | 146229109 | 3,822 | 34,959 | SH | SOLE | 34,959 | 0 | 0 | ||
CARVANA CO | CL A | 146869102 | 500 | 5,427 | SH | SOLE | 5,427 | 0 | 0 | ||
CASEYS GEN STORES INC | COM | 147528103 | 1,238 | 7,784 | SH | SOLE | 7,784 | 0 | 0 | ||
CATALYST PHARMACEUTICALS INC | COM | 14888U101 | 212 | 56,554 | SH | SOLE | 56,554 | 0 | 0 | ||
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 526 | 3,565 | SH | SOLE | 3,565 | 0 | 0 | ||
CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 2,210 | 17,954 | SH | SOLE | 17,954 | 0 | 0 | ||
CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | 477 | 126,117 | SH | SOLE | 126,117 | 0 | 0 | ||
CENOVUS ENERGY INC | COM | 15135U109 | 279 | 27,459 | SH | SOLE | 27,459 | 0 | 0 | ||
CENTURY CMNTYS INC | COM | 156504300 | 676 | 24,703 | SH | SOLE | 24,703 | 0 | 0 | ||
CHEGG INC | COM | 163092109 | 3,768 | 99,387 | SH | SOLE | 99,387 | 0 | 0 | ||
CHEMED CORP NEW | COM | 16359R103 | 812 | 1,848 | SH | SOLE | 1,848 | 0 | 0 | ||
CHEMOURS CO | COM | 163851108 | 249 | 13,756 | SH | SOLE | 13,756 | 0 | 0 | ||
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 1,205 | 19,732 | SH | SOLE | 19,732 | 0 | 0 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 5,357 | 44,450 | SH | SOLE | 44,450 | 0 | 0 | ||
CHICOS FAS INC | COM | 168615102 | 381 | 99,912 | SH | SOLE | 99,912 | 0 | 0 | ||
CHILDRENS PL INC | COM | 168905107 | 2,008 | 32,111 | SH | SOLE | 32,111 | 0 | 0 | ||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 1,677 | 2,003 | SH | SOLE | 2,003 | 0 | 0 | ||
CHURCH & DWIGHT INC | COM | 171340102 | 3,398 | 48,313 | SH | SOLE | 48,313 | 0 | 0 | ||
CIMAREX ENERGY CO | COM | 171798101 | 1,528 | 29,112 | SH | SOLE | 29,112 | 0 | 0 | ||
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 277 | 2,638 | SH | SOLE | 2,638 | 0 | 0 | ||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 4,722 | 17,547 | SH | SOLE | 17,547 | 0 | 0 | ||
CITY OFFICE REIT INC | COM | 178587101 | 190 | 14,022 | SH | SOLE | 14,022 | 0 | 0 | ||
CLEVELAND CLIFFS INC | COM | 185899101 | 2,278 | 271,221 | SH | SOLE | 271,221 | 0 | 0 | ||
CLOUDERA INC | COM | 18914U100 | 1,419 | 122,012 | SH | SOLE | 122,012 | 0 | 0 | ||
CLOUDFLARE INC | CL A COM | 18915M107 | 1,334 | 78,187 | SH | SOLE | 78,187 | 0 | 0 | ||
COCA COLA CONSOLIDATED INC | COM | 191098102 | 497 | 1,751 | SH | SOLE | 1,751 | 0 | 0 | ||
COHERUS BIOSCIENCES INC | COM | 19249H103 | 237 | 13,150 | SH | SOLE | 13,150 | 0 | 0 | ||
COMFORT SYS USA INC | COM | 199908104 | 419 | 8,403 | SH | SOLE | 8,403 | 0 | 0 | ||
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 3,320 | 73,837 | SH | SOLE | 73,837 | 0 | 0 | ||
COMMSCOPE HLDG CO INC | COM | 20337X109 | 647 | 45,592 | SH | SOLE | 45,592 | 0 | 0 | ||
COMMUNITY BK SYS INC | COM | 203607106 | 1,190 | 16,771 | SH | SOLE | 16,771 | 0 | 0 | ||
COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW | COM | 203668108 | 38 | 13,010 | SH | SOLE | 13,010 | 0 | 0 | ||
COMMVAULT SYSTEMS INC | COM | 204166102 | 339 | 7,590 | SH | SOLE | 7,590 | 0 | 0 | ||
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI | SPONSORED ADR | 20441A102 | 480 | 31,866 | SH | SOLE | 31,866 | 0 | 0 | ||
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU | SPONSORED ADR | 204448104 | 824 | 54,555 | SH | SOLE | 54,555 | 0 | 0 | ||
CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 695 | 20,289 | SH | SOLE | 20,289 | 0 | 0 | ||
CONDUENT INC | COM | 206787103 | 109 | 17,634 | SH | SOLE | 17,634 | 0 | 0 | ||
CONNS INC | COM | 208242107 | 1,026 | 82,833 | SH | SOLE | 82,833 | 0 | 0 | ||
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 2,006 | 30,840 | SH | SOLE | 30,840 | 0 | 0 | ||
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 1,791 | 9,439 | SH | SOLE | 9,439 | 0 | 0 | ||
COOPER STD HLDGS INC | COM | 21676P103 | 616 | 18,579 | SH | SOLE | 18,579 | 0 | 0 | ||
COOPER TIRE & RUBR CO | COM | 216831107 | 282 | 9,802 | SH | SOLE | 9,802 | 0 | 0 | ||
CORCEPT THERAPEUTICS INC | COM | 218352102 | 323 | 26,668 | SH | SOLE | 26,668 | 0 | 0 | ||
CORNERSTONE ONDEMAND INC | COM | 21925Y103 | 229 | 3,918 | SH | SOLE | 3,918 | 0 | 0 | ||
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 5,606 | 19,072 | SH | SOLE | 19,072 | 0 | 0 | ||
COSTAR GROUP INC | COM | 22160N109 | 252 | 421 | SH | SOLE | 421 | 0 | 0 | ||
