The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
1LIFE HEALTHCARE INC | COM | 68269G107 | 31,161,393 | 1,864,835 | SH | SOLE | 1,864,835 | 0 | 0 | |||
3M CO | COM | 88579Y101 | 1,289,140 | 10,750 | SH | SOLE | 10,750 | 0 | 0 | |||
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 186,624 | 43,200 | SH | SOLE | 43,200 | 0 | 0 | |||
AAR CORP | COM | 000361105 | 706,008 | 15,724 | SH | SOLE | 15,724 | 0 | 0 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 215,737 | 1,965 | SH | SOLE | 1,965 | 0 | 0 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 313,804 | 1,176 | SH | SOLE | 1,176 | 0 | 0 | |||
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 88,881 | 15,900 | SH | SOLE | 15,900 | 0 | 0 | |||
ACM RESH INC | COM CL A | 00108J109 | 161,355 | 20,928 | SH | SOLE | 20,928 | 0 | 0 | |||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 41,416,689 | 541,041 | SH | SOLE | 541,041 | 0 | 0 | |||
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 548,117 | 71,743 | SH | SOLE | 71,743 | 0 | 0 | |||
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 686,862 | 19,800 | SH | SOLE | 19,800 | 0 | 0 | |||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 2,227,829 | 6,620 | SH | SOLE | 6,620 | 0 | 0 | |||
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 914,125 | 25,750 | SH | SOLE | 25,750 | 0 | 0 | |||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 2,097,089 | 14,263 | SH | SOLE | 14,263 | 0 | 0 | |||
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 805,560 | 9,391 | SH | SOLE | 9,391 | 0 | 0 | |||
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 285,150 | 7,500 | SH | SOLE | 7,500 | 0 | 0 | |||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 111,756 | 11,557 | SH | SOLE | 11,557 | 0 | 0 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 1,032,585 | 6,900 | SH | SOLE | 6,900 | 0 | 0 | |||
AGILON HEALTH INC | COM | 00857U107 | 398,658 | 24,700 | SH | SOLE | 24,700 | 0 | 0 | |||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 219,032 | 5,701 | SH | SOLE | 5,701 | 0 | 0 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 391,798 | 1,271 | SH | SOLE | 1,271 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 1,239,750 | 14,500 | SH | SOLE | 14,500 | 0 | 0 | |||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 146,457 | 14,500 | SH | SOLE | 14,500 | 0 | 0 | |||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 460,659 | 9,310 | SH | SOLE | 9,310 | 0 | 0 | |||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 940,171 | 21,895 | SH | SOLE | 21,895 | 0 | 0 | |||
ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 660,553 | 6,700 | SH | SOLE | 6,700 | 0 | 0 | |||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 11,925,500 | 575,000 | SH | SOLE | 575,000 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 364,175 | 2,500 | SH | SOLE | 2,500 | 0 | 0 | |||
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | COM | 01625V104 | 174,048 | 14,800 | SH | SOLE | 14,800 | 0 | 0 | |||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 347,358 | 3,300 | SH | SOLE | 3,300 | 0 | 0 | |||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 653,134 | 11,830 | SH | SOLE | 11,830 | 0 | 0 | |||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 1,294,467 | 31,117 | SH | SOLE | 31,117 | 0 | 0 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 480,838 | 3,546 | SH | SOLE | 3,546 | 0 | 0 | |||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 871,325 | 35,637 | SH | SOLE | 35,637 | 0 | 0 | |||
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | SHS | G6331P104 | 1,032,720 | 36,147 | SH | SOLE | 36,147 | 0 | 0 | |||
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 204,946 | 1,400 | SH | SOLE | 1,400 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 1,394,034 | 15,800 | SH | SOLE | 15,800 | 0 | 0 | |||
ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 324,288 | 6,400 | SH | SOLE | 6,400 | 0 | 0 | |||
ALTRA INDL MOTION CORP | COM | 02208R106 | 33,371,570 | 558,520 | SH | SOLE | 558,520 | 0 | 0 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 1,333,920 | 15,880 | SH | SOLE | 15,880 | 0 | 0 | |||
AMBAC FINL GROUP INC | COM NEW | 023139884 | 430,768 | 24,700 | SH | SOLE | 24,700 | 0 | 0 | |||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 681,750 | 7,500 | SH | SOLE | 7,500 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 357,407 | 2,419 | SH | SOLE | 2,419 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | COM | 030506109 | 298,046 | 6,100 | SH | SOLE | 6,100 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 1,280,938 | 8,404 | SH | SOLE | 8,404 | 0 | 0 | |||
AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 1,213,996 | 25,753 | SH | SOLE | 25,753 | 0 | 0 | |||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 1,391,301 | 8,396 | SH | SOLE | 8,396 | 0 | 0 | |||
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 253,684 | 10,579 | SH | SOLE | 10,579 | 0 | 0 | |||
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 442,716 | 15,800 | SH | SOLE | 15,800 | 0 | 0 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 1,286,994 | 16,903 | SH | SOLE | 16,903 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 344,463 | 2,100 | SH | SOLE | 2,100 | 0 | 0 | |||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 748,849 | 2,495 | SH | SOLE | 2,495 | 0 | 0 | |||
APARTMENT INCOME REIT CORP | COM | 03750L109 | 853,118 | 24,865 | SH | SOLE | 24,865 | 0 | 0 | |||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 475,798 | 45,185 | SH | SOLE | 45,185 | 0 | 0 | |||
ARCHROCK INC | COM | 03957W106 | 603,456 | 67,200 | SH | SOLE | 67,200 | 0 | 0 | |||
ARCONIC CORPORATION | COM | 03966V107 | 438,012 | 20,700 | SH | SOLE | 20,700 | 0 | 0 | |||
ARGAN INC | COM | 04010E109 | 302,416 | 8,200 | SH | SOLE | 8,200 | 0 | 0 | |||
ARKO CORP | COM | 041242108 | 601,870 | 69,500 | SH | SOLE | 69,500 | 0 | 0 | |||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 1,092,025 | 10,443 | SH | SOLE | 10,443 | 0 | 0 | |||
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | CL A | 04316A108 | 344,787 | 11,609 | SH | SOLE | 11,609 | 0 | 0 | |||
ARTIVION INC | COM | 228903100 | 216,948 | 17,900 | SH | SOLE | 17,900 | 0 | 0 | |||
ARVINAS INC | COM | 04335A105 | 830,824 | 24,286 | SH | SOLE | 24,286 | 0 | 0 | |||
ASANA INC | CL A | 04342Y104 | 345,875 | 25,118 | SH | SOLE | 25,118 | 0 | 0 | |||
ASGN INC | COM | 00191U102 | 351,668 | 4,316 | SH | SOLE | 4,316 | 0 | 0 | |||
ASHLAND INC | COM | 044186104 | 904,757 | 8,414 | SH | SOLE | 8,414 | 0 | 0 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 887,583 | 48,212 | SH | SOLE | 48,212 | 0 | 0 | |||
ATI INC | COM | 01741R102 | 1,074,960 | 36,000 | SH | SOLE | 36,000 | 0 | 0 | |||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 381,589 | 2,042 | SH | SOLE | 2,042 | 0 | 0 | |||
AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 745,889 | 9,740 | SH | SOLE | 9,740 | 0 | 0 | |||
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 1,654,459 | 15,419 | SH | SOLE | 15,419 | 0 | 0 | |||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 1,676,093 | 10,377 | SH | SOLE | 10,377 | 0 | 0 | |||
AVANOS MED INC | COM | 05350V106 | 390,855 | 14,444 | SH | SOLE | 14,444 | 0 | 0 | |||
AVEPOINT INC | COM CL A | 053604104 | 204,678 | 49,800 | SH | SOLE | 49,800 | 0 | 0 | |||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 1,085,276 | 5,996 | SH | SOLE | 5,996 | 0 | 0 | |||
AVIDXCHANGE HOLDINGS INC | COM | 05368X102 | 349,888 | 35,200 | SH | SOLE | 35,200 | 0 | 0 | |||
AVIS BUDGET GROUP | COM | 053774105 | 1,083,249 | 6,608 | SH | SOLE | 6,608 | 0 | 0 | |||
AVISTA CORP | COM | 05379B107 | 425,354 | 9,593 | SH | SOLE | 9,593 | 0 | 0 | |||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 054540208 | 241,096 | 3,038 | SH | SOLE | 3,038 | 0 | 0 | |||
AXONICS INC | COM | 05465P101 | 567,585 | 9,077 | SH | SOLE | 9,077 | 0 | 0 | |||
AXOS FINANCIAL INC | COM | 05465C100 | 745,290 | 19,500 | SH | SOLE | 19,500 | 0 | 0 | |||
AZENTA INC | COM | 114340102 | 617,132 | 10,600 | SH | SOLE | 10,600 | 0 | 0 | |||
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES | COM | 05614L209 | 91,166 | 15,800 | SH | SOLE | 15,800 | 0 | 0 | |||
BANCORP INC DEL | COM | 05969A105 | 752,751 | 26,524 | SH | SOLE | 26,524 | 0 | 0 | |||
BANK HAWAII CORP | COM | 062540109 | 1,033,409 | 13,324 | SH | SOLE | 13,324 | 0 | 0 | |||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 418,784 | 9,200 | SH | SOLE | 9,200 | 0 | 0 | |||
BANK OZK LITTLE ROCK ARK | COM | 06417N103 | 539,208 | 13,460 | SH | SOLE | 13,460 | 0 | 0 | |||
BANKUNITED INC | COM | 06652K103 | 241,187 | 7,100 | SH | SOLE | 7,100 | 0 | 0 | |||
BARRETT BUSINESS SVCS INC | COM | 068463108 | 289,168 | 3,100 | SH | SOLE | 3,100 | 0 | 0 | |||
BATH & BODY WORKS INC | COM | 070830104 | 660,292 | 15,669 | SH | SOLE | 15,669 | 0 | 0 | |||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 356,790 | 7,000 | SH | SOLE | 7,000 | 0 | 0 | |||
BENCHMARK ELECTRS INC | COM | 08160H101 | 242,879 | 9,100 | SH | SOLE | 9,100 | 0 | 0 | |||
BENEFITFOCUS INC | COM | 08180D106 | 12,677,708 | 1,212,018 | SH | SOLE | 1,212,018 | 0 | 0 | |||
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 712,288 | 11,787 | SH | SOLE | 11,787 | 0 | 0 | |||
BGC PARTNERS INC | CL A | 05541T101 | 494,624 | 131,200 | SH | SOLE | 131,200 | 0 | 0 | |||
BIG LOTS INC | COM | 089302103 | 292,927 | 19,927 | SH | SOLE | 19,927 | 0 | 0 | |||
BIGCOMMERCE HLDGS INC | COM SER 1 | 08975P108 | 88,274 | 10,100 | SH | SOLE | 10,100 | 0 | 0 | |||
BILL COM HLDGS INC | COM | 090043100 | 909,598 | 8,348 | SH | SOLE | 8,348 | 0 | 0 | |||
BIONANO GENOMICS INC | COM | 09075F107 | 86,578 | 59,300 | SH | SOLE | 59,300 | 0 | 0 | |||
BLACK KNIGHT INC | COM | 09215C105 | 48,788,613 | 790,099 | SH | SOLE | 790,099 | 0 | 0 | |||
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 784,271 | 21,481 | SH | SOLE | 21,481 | 0 | 0 | |||
BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | 093712107 | 386,224 | 20,200 | SH | SOLE | 20,200 | 0 | 0 | |||
BOEING CO | COM | 097023105 | 1,031,122 | 5,413 | SH | SOLE | 5,413 | 0 | 0 | |||
BOISE CASCADE CO DEL | COM | 09739D100 | 202,508 | 2,949 | SH | SOLE | 2,949 | 0 | 0 | |||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 965,319 | 479 | SH | SOLE | 479 | 0 | 0 | |||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 999,107 | 9,559 | SH | SOLE | 9,559 | 0 | 0 | |||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 881,475 | 21,900 | SH | SOLE | 21,900 | 0 | 0 | |||
BOSTON BEER INC | CL A | 100557107 | 417,502 | 1,267 | SH | SOLE | 1,267 | 0 | 0 | |||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 1,150,279 | 17,021 | SH | SOLE | 17,021 | 0 | 0 | |||
BOYD GAMING CORP | COM | 103304101 | 522,397 | 9,580 | SH | SOLE | 9,580 | 0 | 0 | |||
BRADY CORP | CL A | 104674106 | 275,723 | 5,854 | SH | SOLE | 5,854 | 0 | 0 | |||
BRANDYWINE RLTY TR | SH BEN INT NEW | 105368203 | 263,220 | 42,800 | SH | SOLE | 42,800 | 0 | 0 | |||
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | COM | 018581108 | 429,324 | 11,400 | SH | SOLE | 11,400 | 0 | 0 | |||
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | COM | 109194100 | 514,391 | 8,152 | SH | SOLE | 8,152 | 0 | 0 | |||
BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 332,886 | 14,684 | SH | SOLE | 14,684 | 0 | 0 | |||
BROOKDALE SR LIVING INC | COM | 112463104 | 217,035 | 79,500 | SH | SOLE | 79,500 | 0 | 0 | |||
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 1,566,675 | 27,500 | SH | SOLE | 27,500 | 0 | 0 | |||
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 2,061,564 | 31,388 | SH | SOLE | 31,388 | 0 | 0 | |||
BRP GROUP INC | COM CL A | 05589G102 | 248,509 | 9,885 | SH | SOLE | 9,885 | 0 | 0 | |||
BRP INC | COM SUN VTG | 05577W200 | 205,717 | 2,701 | SH | SOLE | 2,701 | 0 | 0 | |||
BRUKER CORP | COM | 116794108 | 200,129 | 2,928 | SH | SOLE | 2,928 | 0 | 0 | |||
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 1,123,397 | 17,315 | SH | SOLE | 17,315 | 0 | 0 | |||
BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 371,654 | 6,399 | SH | SOLE | 6,399 | 0 | 0 | |||
CABLE ONE INC | COM | 12685J105 | 869,893 | 1,222 | SH | SOLE | 1,222 | 0 | 0 | |||
CABOT CORP | COM | 127055101 | 250,115 | 3,742 | SH | SOLE | 3,742 | 0 | 0 | |||
CADENCE BANK | COM | 12740C103 | 340,826 | 13,821 | SH | SOLE | 13,821 | 0 | 0 | |||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 522,080 | 3,250 | SH | SOLE | 3,250 | 0 | 0 | |||
CAE INC | COM | 124765108 | 328,375 | 16,994 | SH | SOLE | 16,994 | 0 | 0 | |||
CAL MAINE FOODS INC | COM NEW | 128030202 | 882,090 | 16,200 | SH | SOLE | 16,200 | 0 | 0 | |||
CALIX INC | COM | 13100M509 | 205,358 | 3,001 | SH | SOLE | 3,001 | 0 | 0 | |||
CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 1,861,400 | 32,800 | SH | SOLE | 32,800 | 0 | 0 | |||
CAMPING WORLD HLDGS INC | CL A | 13462K109 | 421,848 | 18,900 | SH | SOLE | 18,900 | 0 | 0 | |||
CAPITOL FED FINL INC | COM | 14057J101 | 179,920 | 20,800 | SH | SOLE | 20,800 | 0 | 0 | |||
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 1,904,224 | 24,772 | SH | SOLE | 24,772 | 0 | 0 | |||
CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | 700,352 | 2,972 | SH | SOLE | 2,972 | 0 | 0 | |||
CARMAX INC | COM | 143130102 | 584,544 | 9,600 | SH | SOLE | 9,600 | 0 | 0 | |||
CARPENTER TECHNOLOGY CORP | COM | 144285103 | 532,379 | 14,412 | SH | SOLE | 14,412 | 0 | 0 | |||
CASEYS GEN STORES INC | COM | 147528103 | 1,565,290 | 6,977 | SH | SOLE | 6,977 | 0 | 0 | |||
CASTLE BIOSCIENCES INC | COM | 14843C105 | 265,414 | 11,275 | SH | SOLE | 11,275 | 0 | 0 | |||
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 2,018,293 | 8,425 | SH | SOLE | 8,425 | 0 | 0 | |||
CATHAY GEN BANCORP | COM | 149150104 | 482,586 | 11,831 | SH | SOLE | 11,831 | 0 | 0 | |||
CAVCO INDS INC DEL | COM | 149568107 | 316,976 | 1,401 | SH | SOLE | 1,401 | 0 | 0 | |||
CDW CORP | COM | 12514G108 | 1,051,479 | 5,888 | SH | SOLE | 5,888 | 0 | 0 | |||
CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 601,171 | 5,880 | SH | SOLE | 5,880 | 0 | 0 | |||
CENTERRA GOLD INC | COM | 152006102 | 359,458 | 69,501 | SH | SOLE | 69,501 | 0 | 0 | |||
CERUS CORP | COM | 157085101 | 48,545 | 13,300 | SH | SOLE | 13,300 | 0 | 0 | |||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 2,313,180 | 27,150 | SH | SOLE | 27,150 | 0 | 0 | |||
CGI INC | CL A SUB VTG | 12532H104 | 832,154 | 9,664 | SH | SOLE | 9,664 | 0 | 0 | |||
CHARLES RIV LABS INTL INC | COM | 159864107 | 971,180 | 4,457 | SH | SOLE | 4,457 | 0 | 0 | |||
CHEMOURS CO | COM | 163851108 | 1,034,956 | 33,800 | SH | SOLE | 33,800 | 0 | 0 | |||
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 1,454,612 | 9,700 | SH | SOLE | 9,700 | 0 | 0 | |||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 1,170,275 | 6,520 | SH | SOLE | 6,520 | 0 | 0 | |||
CHEWY INC | CL A | 16679L109 | 622,907 | 16,799 | SH | SOLE | 16,799 | 0 | 0 | |||
CIENA CORP | COM NEW | 171779309 | 237,516 | 4,659 | SH | SOLE | 4,659 | 0 | 0 | |||
CIRRUS LOGIC INC | COM | 172755100 | 815,482 | 10,949 | SH | SOLE | 10,949 | 0 | 0 | |||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 233,817 | 4,908 | SH | SOLE | 4,908 | 0 | 0 | |||
CITY HLDG CO | COM | 177835105 | 297,888 | 3,200 | SH | SOLE | 3,200 | 0 | 0 | |||
CIVITAS RESOURCES INC | COM NEW | 17888H103 | 1,689,007 | 29,156 | SH | SOLE | 29,156 | 0 | 0 | |||
CLEAR SECURE INC | COM CL A | 18467V109 | 556,884 | 20,302 | SH | SOLE | 20,302 | 0 | 0 | |||
CLEARWAY ENERGY INC | CL A | 18539C105 | 758,113 | 25,338 | SH | SOLE | 25,338 | 0 | 0 | |||
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW | COM | 185899101 | 811,944 | 50,400 | SH | SOLE | 50,400 | 0 | 0 | |||
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 1,063,561 | 7,579 | SH | SOLE | 7,579 | 0 | 0 | |||
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 1,888,605 | 11,231 | SH | SOLE | 11,231 | 0 | 0 | |||
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 403,792 | 6,376 | SH | SOLE | 6,376 | 0 | 0 | |||
CNA FINL CORP | COM | 126117100 | 472,310 | 11,171 | SH | SOLE | 11,171 | 0 | 0 | |||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 629,039 | 9,889 | SH | SOLE | 9,889 | 0 | 0 | |||
COCA COLA CONS INC | COM | 191098102 | 1,024,720 | 2,000 | SH | SOLE | 2,000 | 0 | 0 | |||
CODEXIS INC | COM | 192005106 | 124,422 | 26,700 | SH | SOLE | 26,700 | 0 | 0 | |||
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS | COM NEW | 19239V302 | 331,920 | 5,815 | SH | SOLE | 5,815 | 0 | 0 | |||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 406,049 | 7,100 | SH | SOLE | 7,100 | 0 | 0 | |||
COHEN & STEERS INC | COM | 19247A100 | 503,568 | 7,800 | SH | SOLE | 7,800 | 0 | 0 | |||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 590,925 | 7,500 | SH | SOLE | 7,500 | 0 | 0 | |||
COMERICA INC | COM | 200340107 | 274,085 | 4,100 | SH | SOLE | 4,100 | 0 | 0 | |||
COMFORT SYS USA INC | COM | 199908104 | 402,550 | 3,498 | SH | SOLE | 3,498 | 0 | 0 | |||
COMMSCOPE HLDG CO INC | COM | 20337X109 | 1,129,695 | 153,700 | SH | SOLE | 153,700 | 0 | 0 | |||
COMMUNITY BK SYS INC | COM | 203607106 | 330,550 | 5,251 | SH | SOLE | 5,251 | 0 | 0 | |||
COMMUNITY HEALTHCARE TR INC | COM | 20369C106 | 562,060 | 15,700 | SH | SOLE | 15,700 | 0 | 0 | |||
COMMVAULT SYS INC | COM | 204166102 | 242,437 | 3,858 | SH | SOLE | 3,858 | 0 | 0 | |||
COMPASS MINERALS INTL INC | COM | 20451N101 | 589,990 | 14,390 | SH | SOLE | 14,390 | 0 | 0 | |||
COMSTOCK RES INC | COM | 205768302 | 322,185 | 23,500 | SH | SOLE | 23,500 | 0 | 0 | |||
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 618,320 | 5,240 | SH | SOLE | 5,240 | 0 | 0 | |||
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 819,666 | 8,600 | SH | SOLE | 8,600 | 0 | 0 | |||
CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | 21037T109 | 831,237 | 9,642 | SH | SOLE | 9,642 | 0 | 0 | |||
CONSTRUCTION PARTNERS INC | COM CL A | 21044C107 | 213,520 | 8,000 | SH | SOLE | 8,000 | 0 | 0 | |||
COPART INC | COM | 217204106 | 246,178 | 4,043 | SH | SOLE | 4,043 | 0 | 0 | |||
CORCEPT THERAPEUTICS INC | COM | 218352102 | 591,996 | 29,148 | SH | SOLE | 29,148 | 0 | 0 | |||
CORNING INC | COM | 219350105 | 1,805,089 | 56,515 | SH | SOLE | 56,515 | 0 | 0 | |||
COTERRA ENERGY INC | COM | 127097103 | 320,344 | 13,038 | SH | SOLE | 13,038 | 0 | 0 | |||
COTY INC | COM CL A | 222070203 | 888,280 | 103,771 | SH | SOLE | 103,771 | 0 | 0 | |||
COUCHBASE INC | COM | 22207T101 | 316,914 | 23,900 | SH | SOLE | 23,900 | 0 | 0 | |||
COURSERA INC | COM | 22266M104 | 619,892 | 52,400 | SH | SOLE | 52,400 | 0 | 0 | |||
COWEN INC | CL A NEW | 223622606 | 49,939,870 | 1,293,109 | SH | SOLE | 1,293,109 | 0 | 0 | |||
CRA INTL INC | COM | 12618T105 | 293,832 | 2,400 | SH | SOLE | 2,400 | 0 | 0 | |||
CRESCENT PT ENERGY CORP | COM | 22576C101 | 182,455 | 25,600 | SH | SOLE | 25,600 | 0 | 0 | |||
CSX CORP | COM | 126408103 | 1,211,318 | 39,100 | SH | SOLE | 39,100 | 0 | 0 | |||
CULLEN FROST BANKERS INC | COM | 229899109 | 1,033,367 | 7,729 | SH | SOLE | 7,729 | 0 | 0 | |||
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 2,796,027 | 11,540 | SH | SOLE | 11,540 | 0 | 0 | |||
CUSTOMERS BANCORP INC | COM | 23204G100 | 274,190 | 9,675 | SH | SOLE | 9,675 | 0 | 0 | |||
CVB FINL CORP | COM | 126600105 | 260,075 | 10,100 | SH | SOLE | 10,100 | 0 | 0 | |||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 2,467,951 | 26,483 | SH | SOLE | 26,483 | 0 | 0 | |||
CYTEK BIOSCIENCES INC | COM | 23285D109 | 177,654 | 17,400 | SH | SOLE | 17,400 | 0 | 0 | |||
DANA INC | COM | 235825205 | 364,633 | 24,100 | SH | SOLE | 24,100 | 0 | 0 | |||
DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 1,061,680 | 4,000 | SH | SOLE | 4,000 | 0 | 0 | |||
DARDEN RESTAURANTS INC | COM | 237194105 | 617,643 | 4,465 | SH | SOLE | 4,465 | 0 | 0 | |||
DARLING INGREDIENTS INC | COM | 237266101 | 707,142 | 11,298 | SH | SOLE | 11,298 | 0 | 0 | |||
DASEKE INC | COM | 23753F107 | 146,802 | 25,800 | SH | SOLE | 25,800 | 0 | 0 | |||
DAVITA INC | COM | 23918K108 | 971,382 | 13,009 | SH | SOLE | 13,009 | 0 | 0 | |||
DECKERS OUTDOOR CORP | COM | 243537107 | 944,013 | 2,365 | SH | SOLE | 2,365 | 0 | 0 | |||
DEERE & CO | COM | 244199105 | 2,078,628 | 4,848 | SH | SOLE | 4,848 | 0 | 0 | |||
DEFINITIVE HEALTHCARE CORP | CLASS A COM | 24477E103 | 257,166 | 23,400 | SH | SOLE | 23,400 | 0 | 0 | |||
DELEK US HLDGS INC NEW | COM | 24665A103 | 528,660 | 19,580 | SH | SOLE | 19,580 | 0 | 0 | |||
DELUXE CORP | COM | 248019101 | 361,674 | 21,300 | SH | SOLE | 21,300 | 0 | 0 | |||
DICKS SPORTING GOODS INC | COM | 253393102 | 854,059 | 7,100 | SH | SOLE | 7,100 | 0 | 0 | |||
DIGITAL RLTY TR INC | COM | 253868103 | 299,506 | 2,987 | SH | SOLE | 2,987 | 0 | 0 | |||
DIGITALOCEAN HLDGS INC | COM | 25402D102 | 421,911 | 16,565 | SH | SOLE | 16,565 | 0 | 0 | |||
DILLARDS INC | CL A | 254067101 | 334,835 | 1,036 | SH | SOLE | 1,036 | 0 | 0 | |||
DIODES INC | COM | 254543101 | 419,227 | 5,506 | SH | SOLE | 5,506 | 0 | 0 | |||
DISCOVER FINL SVCS | COM | 254709108 | 395,625 | 4,044 | SH | SOLE | 4,044 | 0 | 0 | |||
DOLBY LABORATORIES INC | COM CL A | 25659T107 | 200,475 | 2,842 | SH | SOLE | 2,842 | 0 | 0 | |||
DOMINION ENERGY INC | COM | 25746U109 | 2,624,496 | 42,800 | SH | SOLE | 42,800 | 0 | 0 | |||
DOMO INC | COM CL B | 257554105 | 355,701 | 24,979 | SH | SOLE | 24,979 | 0 | 0 | |||
DONALDSON INC | COM | 257651109 | 639,681 | 10,866 | SH | SOLE | 10,866 | 0 | 0 | |||
DOUGLAS EMMETT INC | COM | 25960P109 | 778,512 | 49,650 | SH | SOLE | 49,650 | 0 | 0 | |||
DOXIMITY INC | CL A | 26622P107 | 355,736 | 10,600 | SH | SOLE | 10,600 | 0 | 0 | |||
DROPBOX INC | CL A | 26210C104 | 1,283,650 | 57,357 | SH | SOLE | 57,357 | 0 | 0 | |||
DTE ENERGY CO | COM | 233331107 | 1,398,607 | 11,900 | SH | SOLE | 11,900 | 0 | 0 | |||
