The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M CO | COM | 88579Y101 | 21,796 | 103,842 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 103,842 | |
58 COM INC | SPON ADR REP A | 31680Q104 | 303 | 4,800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,800 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 16,067 | 301,100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 301,100 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 346 | 3,895 | SH | OTR | 0 | 0 | 3,895 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 100,018 | 1,125,567 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,125,567 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 7,962 | 123,424 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 123,424 | |
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 954 | 5,570 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,570 | |
ADOBE SYS INC | COM | 00724F101 | 527 | 3,533 | SH | SOLE | 0 | 3,533 | 0 | 0 | |
ADOBE SYS INC | COM | 00724F101 | 577 | 3,870 | SH | OTR | 0 | 0 | 3,870 | 0 | |
ADOBE SYS INC | COM | 00724F101 | 13,123 | 87,970 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 87,970 | |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 909 | 9,168 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 9,168 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,206 | 94,600 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 94,600 | |
AES CORP | COM | 00130H105 | 1,100 | 99,781 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 99,781 | |
AETNA INC NEW | COM | 00817Y108 | 9,614 | 60,459 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 60,459 | |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | COM | 008252108 | 1,721 | 9,066 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 9,066 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 44,213 | 543,224 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 543,224 | |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 220 | 2,983 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,983 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 322 | 5,019 | SH | OTR | 0 | 0 | 5,019 | 0 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 3,662 | 57,034 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 57,034 | |
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 43,242 | 1,994,575 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,994,575 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 1,031 | 22,800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 22,800 | |
AGRIUM INC | COM | 008916108 | 1,576 | 14,700 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 14,700 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 3,568 | 23,593 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 23,593 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1,127 | 23,140 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 23,140 | |
AKORN INC | COM | 009728106 | 2,805 | 84,500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 84,500 | |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 2,117 | 15,530 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 15,530 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 459 | 3,862 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,862 | |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 18,285 | 130,340 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 130,340 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 356 | 2,064 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,064 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 41,270 | 238,955 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 238,955 | |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 540 | 2,898 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,898 | |
ALLEGHANY CORP DEL | COM | 017175100 | 1,295 | 2,338 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,338 | |
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 1,460 | 6,592 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,592 | |
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 7,290 | 300,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 300,000 | |
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 295 | 7,100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,100 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 5,438 | 59,172 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 59,172 | |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 1,831 | 75,474 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 75,474 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 1,129 | 1,159 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,159 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 71,872 | 73,812 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 73,812 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 605 | 631 | SH | OTR | 0 | 0 | 631 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 76,864 | 80,141 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 80,141 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 642 | 10,122 | SH | SOLE | 0 | 10,122 | 0 | 0 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 36,660 | 578,050 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 578,050 | |
AMAG PHARMACEUTICALS INC | COM | 00163U106 | 2,904 | 157,400 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 157,400 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 520 | 541 | SH | OTR | 0 | 0 | 541 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 66,447 | 69,118 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 69,118 | |
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 6,433 | 111,228 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 111,228 | |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 807 | 17,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 17,000 | |
AMERICAN ELEC PWR INC | COM | 025537101 | 4,200 | 59,790 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 59,790 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 11,798 | 130,417 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 130,417 | |
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 749 | 34,500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 34,500 | |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 10,542 | 171,717 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 171,717 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 9,850 | 72,069 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 72,069 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 2,544 | 31,445 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 31,445 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 4,153 | 27,962 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 27,962 | |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 36,317 | 438,878 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 438,878 | |
AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 2,295 | 34,750 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 34,750 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 268 | 1,440 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,440 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 122,114 | 654,945 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 654,945 | |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 3,092 | 173,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 173,000 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 6,101 | 72,078 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 72,078 | |
ANADARKO PETE CORP | COM | 032511107 | 1,100 | 22,522 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 22,522 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 5,765 | 66,903 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 66,903 | |
ANI PHARMACEUTICALS INC | COM | 00182C103 | 2,882 | 54,900 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 54,900 | |
ANNALY CAP MGMT INC | COM | 035710409 | 138,464 | 11,358,849 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 11,358,849 | |
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 1,444 | 11,768 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 11,768 | |
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 8,816 | 46,430 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 46,430 | |
APACHE CORP | COM | 037411105 | 2,097 | 45,796 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 45,796 | |
APOLLO GLOBAL MGMT LLC | CL A SHS | 037612306 | 71,936 | 2,389,884 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,389,884 | |
APOLLO INVT CORP | COM | 03761U106 | 466 | 76,298 | SH | SOLE | 0 | 76,298 | 0 | 0 | |
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 1,518 | 80,300 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 80,300 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 392 | 2,542 | SH | SOLE | 0 | 2,542 | 0 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 3,283 | 21,301 | SH | OTR | 0 | 0 | 21,301 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 198,234 | 1,286,234 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,286,234 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 9,713 | 186,459 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 186,459 | |
ARAMARK | COM | 03852U106 | 414 | 10,200 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 10,200 | |
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 1,578 | 16,016 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 16,016 | |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 3,132 | 73,688 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 73,688 | |
ARCONIC INC | COM | 03965L100 | 1,387 | 55,743 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 55,743 | |
ARES CAP CORP | COM | 04010L103 | 570 | 34,753 | SH | SOLE | 0 | 34,753 | 0 | 0 | |
ARES CAP CORP | COM | 04010L103 | 13,641 | 832,258 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 832,258 | |
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 1,233 | 6,500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,500 | |
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 298 | 3,700 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,700 | |
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN | COM | 044102101 | 168 | 17,700 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 17,700 | |
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 213 | 2,228 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,228 | |
ASSURED GUARANTY LTD | COM | G0585R106 | 1,453 | 38,500 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 38,500 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 2,812 | 71,795 | SH | SOLE | 0 | 71,795 | 0 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 244,250 | 6,235,634 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,235,634 | |
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 842 | 10,045 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 10,045 | |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 3,944 | 35,133 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 35,133 | |
AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 1,584 | 12,816 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 12,816 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 8,510 | 77,847 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 77,847 | |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 2,950 | 4,957 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,957 | |
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 4,383 | 24,565 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 24,565 | |
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 84,271 | 856,936 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 856,936 | |
AVNET INC | COM | 053807103 | 234 | 5,948 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,948 | |
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 353 | 12,219 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 12,219 | |
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | SHS | G0692U109 | 235 | 4,093 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,093 | |
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 9,363 | 37,800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 37,800 | |
BALL CORP | COM | 058498106 | 2,016 | 48,810 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 48,810 | |
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 1,681 | 66,320 | SH | OTR | 0 | 0 | 66,320 | 0 | |
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 43,042 | 1,698,564 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,698,564 | |
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 3,739 | 49,400 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 49,400 | |
BANK N S HALIFAX | COM | 064149107 | 36,944 | 575,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 575,000 | |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 9,371 | 176,751 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 176,751 | |
BARD C R INC | COM | 067383109 | 42,121 | 131,423 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 131,423 | |
BARRACUDA NETWORKS INC | COM | 068323104 | 621 | 25,644 | SH | OTR | 0 | 0 | 25,644 | 0 | |
BARRACUDA NETWORKS INC | COM | 068323104 | 2,205 | 90,993 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 90,993 | |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 295 | 4,703 | SH | SOLE | 0 | 4,703 | 0 | 0 | |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 49,014 | 781,092 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 781,092 | |
BB&T CORP | COM | 054937107 | 6,729 | 143,361 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 143,361 | |
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 2,983 | 63,700 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 63,700 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 321 | 1,639 | SH | SOLE | 0 | 1,639 | 0 | 0 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 7,998 | 40,819 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 40,819 | |
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 227 | 3,404 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,404 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 12,913 | 47 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 47 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 1,058 | 5,771 | SH | OTR | 0 | 0 | 5,771 | 0 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 11,494 | 62,701 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 62,701 | |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 253,435 | 4,449,355 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,449,355 | |
BIG LOTS INC | COM | 089302103 | 4,971 | 92,800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 92,800 | |
BIO TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 4,715 | 39,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 39,000 | |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 62,125 | 198,406 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 198,406 | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 4,294 | 46,134 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 46,134 | |
BIOVERATIV INC | COM | 09075E100 | 2,560 | 44,857 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 44,857 | |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 297 | 664 | SH | OTR | 0 | 0 | 664 | 0 | |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 9,421 | 21,072 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 21,072 | |
BLACKSTONE GROUP L P | COM UNIT LTD | 09253U108 | 1,003 | 30,057 | SH | SOLE | 0 | 30,057 | 0 | 0 | |
BLACKSTONE GROUP L P | COM UNIT LTD | 09253U108 | 11,995 | 359,450 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 359,450 | |
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 29,880 | 1,128,405 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,128,405 | |
BLUE BIRD CORP | COM | 095306106 | 36,788 | 1,785,806 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,785,806 | |
BOARDWALK PIPELINE PARTNERS | UT LTD PARTNER | 096627104 | 4,919 | 334,600 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 334,600 | |
BOEING CO | COM | 097023105 | 8,971 | 35,288 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 35,288 | |
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 1,615 | 31,533 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 31,533 | |
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 3,594 | 29,251 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 29,251 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 7,014 | 240,441 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 240,441 | |
BRANDYWINE RLTY TR | SH BEN INT NEW | 105368203 | 1,500 | 85,743 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 85,743 | |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 94,506 | 1,482,681 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,482,681 | |
BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 291 | 15,495 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 15,495 | |
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 447 | 5,535 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 5,535 | |
BROOKFIELD PPTY PARTNERS L P | UNIT LTD PARTN | G16249107 | 1,749 | 60,217 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 60,217 | |
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 1,452 | 26,746 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 26,746 | |
BUNGE LIMITED | COM | G16962105 | 1,174 | 16,901 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 16,901 | |
C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 1,657 | 21,778 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 21,778 | |
CA INC | COM | 12673P105 | 105,151 | 3,150,132 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 3,150,132 | |
CABOT OIL & GAS CORP | COM | 127097103 | 1,679 | 62,748 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 62,748 | |
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 1,630 | 41,301 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 41,301 | |
CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 1,414 | 15,464 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 15,464 | |
CAMECO CORP | COM | 13321L108 | 533 | 55,100 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 55,100 | |
CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 1,763 | 37,645 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 37,645 | |
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 3,249 | 97,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 97,000 | |
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 5,186 | 62,600 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 62,600 | |
CANADIAN PAC RY LTD | COM | 13645T100 | 2,168 | 12,900 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 12,900 | |
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 7,444 | 87,924 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 87,924 | |
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 3,697 | 55,252 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 55,252 | |
CARETRUST REIT INC | COM | 14174T107 | 491 | 25,800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 25,800 | |
CARLYLE GROUP L P | COM UTS LTD PTN | 14309L102 | 18,936 | 802,360 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 802,360 | |
CARMAX INC | COM | 143130102 | 2,098 | 27,675 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 27,675 | |
CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 52,646 | 815,335 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 815,335 | |
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 442 | 3,546 | SH | OTR | 0 | 0 | 3,546 | 0 | |
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 13,077 | 104,861 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 104,861 | |
CBL & ASSOC PPTYS INC | COM | 124830100 | 1,027 | 122,400 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 122,400 | |
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 1,473 | 38,875 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 38,875 | |
CBS CORP NEW | CL B | 124857202 | 3,667 | 63,221 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 63,221 | |
CDK GLOBAL INC | COM | 12508E101 | 1,409 | 22,331 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 22,331 | |
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO | COM | 136069101 | 66,616 | 610,200 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 610,200 | |
CDW CORP | COM | 12514G108 | 1,642 | 24,883 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 24,883 | |
CELANESE CORP DEL | COM SER A | 150870103 | 2,239 | 21,474 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 21,474 | |
CELGENE CORP | COM | 151020104 | 52,780 | 361,954 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 361,954 | |
CENOVUS ENERGY INC | COM | 15135U109 | 1,123 | 89,800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 89,800 | |
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 2,382 | 24,618 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 24,618 | |
CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 127,083 | 4,350,657 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,350,657 | |
CENTURYLINK INC | COM | 156700106 | 2,097 | 110,936 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 110,936 | |
CERNER CORP | COM | 156782104 | 3,988 | 55,913 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 55,913 | |
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 1,157 | 32,895 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 32,895 | |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 13,567 | 37,332 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 37,332 | |
CHATHAM LODGING TR | COM | 16208T102 | 1,401 | 65,700 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 65,700 | |
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 1,516 | 33,665 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 33,665 | |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 395 | 3,359 | SH | SOLE | 0 | 3,359 | 0 | 0 | |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 10,550 | 89,789 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 89,789 | |
CHILDRENS PL INC | COM | 168905107 | 331 | 2,800 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,800 | |
CHIMERA INVT CORP | COM NEW | 16934Q208 | 21,347 | 1,128,300 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,128,300 | |
CHINA CORD BLOOD CORP | SHS | G21107100 | 32,774 | 2,947,327 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,947,327 | |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 1,407 | 4,570 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,570 | |
CHURCH & DWIGHT INC | COM | 171340102 | 1,874 | 38,686 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 38,686 | |
CIGNA CORPORATION | COM | 125509109 | 8,460 | 45,255 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 45,255 | |
CIMAREX ENERGY CO | COM | 171798101 | 1,389 | 12,223 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 12,223 | |
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 1,682 | 21,969 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 21,969 | |
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 1,860 | 12,894 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 12,894 | |
CIRRUS LOGIC INC | COM | 172755100 | 9,395 | 176,200 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 176,200 | |
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 253 | 7,536 | SH | SOLE | 0 | 7,536 | 0 | 0 | |
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 326 | 9,690 | SH | OTR | 0 | 0 | 9,690 | 0 | |
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 156,468 | 4,652,638 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4,652,638 | |
CIT GROUP INC | COM NEW | 125581801 | 326 | 6,656 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6,656 | |
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 34,221 | 470,458 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 470,458 | |
CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 2,495 | 65,886 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 65,886 | |
CITRIX SYS INC | COM | 177376100 | 1,802 | 23,453 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 23,453 | |
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 3,407 | 25,829 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 25,829 | |
CME GROUP INC | COM CL A | 12572Q105 | 8,177 | 60,269 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 60,269 | |
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 8,322 | 179,659 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 179,659 | |
COACH INC | COM | 189754104 | 1,571 | 38,997 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 38,997 | |
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 539 | 11,972 | SH | OTR | 0 | 0 | 11,972 | 0 | |
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 1,237 | 27,478 | SH | SOLE | 0 | 27,478 | 0 | 0 | |
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 32,226 | 715,964 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 715,964 | |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 258 | 3,562 | SH | OTR | 0 | 0 | 3,562 | 0 | |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 7,400 | 102,012 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 102,012 | |
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 10,538 | 144,647 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 144,647 | |
COLONY NORTHSTAR INC | CL A COM | 19625W104 | 319 | 25,400 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 25,400 | |
COLUMBIA PPTY TR INC | COM NEW | 198287203 | 1,474 | 67,700 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 67,700 | |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 1,560 | 40,528 | SH | OTR | 0 | 0 | 40,528 | 0 | |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 31,493 | 818,415 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 818,415 | |
COMERICA INC | COM | 200340107 | 2,048 | 26,860 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 26,860 | |
COMMSCOPE HLDG CO INC | COM | 20337X109 | 246 | 7,400 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 7,400 | |
COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | SH BEN INT | 20451Q104 | 6,033 | 339,908 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 339,908 | |
COMPUTER PROGRAMS & SYS INC | COM | 205306103 | 253 | 8,576 | SH | OTR | 0 | 0 | 8,576 | 0 | |
CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 2,689 | 79,709 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 79,709 | |
CONCHO RES INC | COM | 20605P101 | 5,354 | 40,650 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 40,650 | |
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 786 | 15,696 | SH | SOLE | 0 | 15,696 | 0 | 0 | |
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 6,888 | 137,627 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 137,627 | |
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 6,733 | 83,450 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 83,450 | |
