The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBVIE INC COM 00287Y109 629 7,202 SH   SOLE   0 0 7,202
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 260 3,000 SH   SOLE   0 0 3,000
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 279 2,900 SH Call SOLE   0 0 2,900
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 496 1,652 SH   SOLE   0 0 1,652
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 297 200 SH   SOLE   0 0 200
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 9,042 6,095 SH   SOLE   0 0 6,095
AMAZON COM INC COM 023135106 42,954 13,463 SH   SOLE   0 0 13,463
AMAZON COM INC COM 023135106 1,455 1,000 SH Call SOLE   0 0 1,000
APPLE INC COM 037833100 529 8,500 SH Call SOLE   0 0 8,500
APPLE INC COM 037833100 37,176 323,351 SH   SOLE   0 0 323,351
AT&T INC COM 00206R102 411 14,356 SH   SOLE   0 0 14,356
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 592 23,460 SH   SOLE   0 0 23,460
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 709 4,958 SH   SOLE   0 0 4,958
DRAFTKINGS INC COM CL A 26142R104 460 9,000 SH   SOLE   0 0 9,000
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 6,341 29,360 SH   SOLE   0 0 29,360
FACEBOOK INC CL A 30303M102 143 1,500 SH Call SOLE   0 0 1,500
FACEBOOK INC CL A 30303M102 5,145 19,506 SH   SOLE   0 0 19,506
FASTLY INC CL A 31188V100 29 600 SH Call SOLE   0 0 600
FASTLY INC CL A 31188V100 203 1,755 SH   SOLE   0 0 1,755
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDXX NEXTG ETF 33737K205 1,219 19,790 SH   SOLE   0 0 19,790
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 358 3,740 SH   SOLE   0 0 3,740
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INTL EQUITY OPP 33734X853 989 16,750 SH   SOLE   0 0 16,750
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 33738R506 1,844 53,830 SH   SOLE   0 0 53,830
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 697 4,278 SH   SOLE   0 0 4,278
FIRST TR LRGE CP CORE ALPHA COM SHS 33734K109 252 3,815 SH   SOLE   0 0 3,815
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 5 10,000 SH Call SOLE   0 0 10,000
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 117 1,855 SH   SOLE   0 0 1,855
HOME DEPOT INC COM 437076102 3,006 10,565 SH   SOLE   0 0 10,565
IDEXX LABS INC COM 45168D104 224 568 SH   SOLE   0 0 568
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T AEROSPACE DEFN 46137V100 1,168 20,105 SH   SOLE   0 0 20,105
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 17 200 SH Call SOLE   0 0 200
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 12,104 43,011 SH   SOLE   0 0 43,011
ISHARES TR US INDUSTRIALS 464287754 1,207 6,950 SH   SOLE   0 0 6,950
ISHARES TR NASDAQ BIOTECH 464287556 270 1,907 SH   SOLE   0 0 1,907
ISHARES TR NASDAQ BIOTECH 464287556 16 1,200 SH Call SOLE   0 0 1,200
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 578 7,644 SH   SOLE   0 0 7,644
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 2,948 19,802 SH   SOLE   0 0 19,802
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 294 2,893 SH   SOLE   0 0 2,893
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 156700106 298 29,439 SH   SOLE   0 0 29,439
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 13,087 37,918 SH   SOLE   0 0 37,918
MCDONALDS CORP COM 580135101 217 960 SH   SOLE   0 0 960
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 385 7,715 SH   SOLE   0 0 7,715
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 19 1,400 SH Call SOLE   0 0 1,400
MICROSOFT CORP COM 594918104 5,956 28,282 SH   SOLE   0 0 28,282
MICROSOFT CORP COM 594918104 730 12,400 SH Call SOLE   0 0 12,400
NETFLIX INC COM 64110L106 5,457 10,261 SH   SOLE   0 0 10,261
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 793 3,000 SH Call SOLE   0 0 3,000
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 5,020 9,069 SH   SOLE   0 0 9,069
PENN NATL GAMING INC COM 707569109 528 10,000 SH Call SOLE   0 0 10,000
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 256 3,264 SH   SOLE   0 0 3,264
PROSHARES TR ULTRAPRO QQQ 74347X831 3,377 25,000 SH   SOLE   0 0 25,000
QUALCOMM INC COM 747525103 1,302 23,900 SH Call SOLE   0 0 23,900
QUALCOMM INC COM 747525103 2,422 19,800 SH   SOLE   0 0 19,800
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 520 2,000 SH   SOLE   0 0 2,000
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 15 200 SH Call SOLE   0 0 200
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 1,818 15,356 SH   SOLE   0 0 15,356
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 24 1,000 SH Call SOLE   0 0 1,000
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 350 25,500 SH Call SOLE   0 0 25,500
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 8,777 81,726 SH   SOLE   0 0 81,726
SERVICENOW INC COM 81762P102 623 1,254 SH   SOLE   0 0 1,254
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 2,509 64,354 SH   SOLE   0 0 64,354
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 400 38,400 SH Call SOLE   0 0 38,400
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,053 3,062 SH   SOLE   0 0 3,062
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 550 1,515 SH   SOLE   0 0 1,515
SPDR SER TR S&P DIVID ETF 78464A763 882 9,025 SH   SOLE   0 0 9,025
STARBUCKS CORP COM 855244109 146 1,627 SH   SOLE   0 0 1,627
STARBUCKS CORP COM 855244109 231 13,000 SH Call SOLE   0 0 13,000
TARGET CORP COM 87612E106 215 1,330 SH   SOLE   0 0 1,330
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 2,268 5,000 SH   SOLE   0 0 5,000
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 770 3,318 SH   SOLE   0 0 3,318
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 620 1,965 SH   SOLE   0 0 1,965
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 134 6,000 SH Call SOLE   0 0 6,000
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 6,084 46,027 SH   SOLE   0 0 46,027
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 3,090 36,770 SH   SOLE   0 0 36,770
VANGUARD WORLD FDS INDUSTRIAL ETF 92204A603 217 1,430 SH   SOLE   0 0 1,430
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 469 7,920 SH   SOLE   0 0 7,920
VIACOMCBS INC CL B 92556H206 434 14,645 SH   SOLE   0 0 14,645
VIACOMCBS INC CL B 92556H206 8 1,500 SH Call SOLE   0 0 1,500
VISA INC COM CL A 92826C839 32 1,000 SH Call SOLE   0 0 1,000
VISA INC COM CL A 92826C839 7,883 38,836 SH   SOLE   0 0 38,836