The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M CO | COM | 88579Y101 | 2,161 | 16,695 | SH | DFND | 4 | 16,695 | 0 | 0 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 5,584 | 43,149 | SH | SOLE | 43,149 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 22 | 192 | SH | SOLE | 192 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,464 | 13,475 | SH | DFND | 13,475 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,527 | 14,058 | SH | DFND | 6 | 14,058 | 0 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 4,536 | 41,752 | SH | DFND | 4 | 41,752 | 0 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 16,550 | 152,105 | SH | DFND | 3 | 152,105 | 0 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 124,786 | 814,745 | SH | SOLE | 814,745 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 7,892 | 51,527 | SH | DFND | 4 | 51,527 | 0 | 0 | |
ABCAM PLC | ADS | 000380204 | 138 | 9,536 | SH | SOLE | 9,536 | 0 | 0 | ||
ABCAM PLC | ADS | 000380204 | 2,367 | 163,470 | SH | DFND | 3 | 163,470 | 0 | 0 | |
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 268 | 1,083 | SH | DFND | 4 | 1,083 | 0 | 0 | |
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 662 | 2,675 | SH | SOLE | 2,675 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 4,184 | 15,069 | SH | DFND | 4 | 15,069 | 0 | 0 | |
ACROPOLIS INFRASTRUCTURE ACQ | CL A | 005029103 | 387 | 39,999 | SH | SOLE | 39,999 | 0 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 1,441 | 18,509 | SH | DFND | 4 | 18,509 | 0 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 746,069 | 9,582,189 | SH | SOLE | 9,582,189 | 0 | 0 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 2,913 | 7,959 | SH | DFND | 6 | 7,959 | 0 | 0 | |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 11,157 | 30,478 | SH | SOLE | 30,478 | 0 | 0 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 4,107 | 11,220 | SH | DFND | 4 | 11,220 | 0 | 0 | |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 1,871 | 5,105 | SH | DFND | 3 | 5,105 | 0 | 0 | |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 632 | 3,694 | SH | SOLE | 3,694 | 0 | 0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 313 | 1,800 | SH | DFND | 4 | 1,800 | 0 | 0 | |
ADVANCED MERGER PARTNERS INC | COM CL A | 00777J109 | 489 | 49,998 | SH | SOLE | 49,998 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 2,922 | 38,214 | SH | DFND | 38,214 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 59,255 | 774,884 | SH | SOLE | 774,884 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 2,943 | 38,473 | SH | DFND | 4 | 38,473 | 0 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 2,922 | 38,214 | SH | DFND | 6 | 38,214 | 0 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 32,623 | 426,010 | SH | DFND | 3 | 426,010 | 0 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,262 | 16,500 | SH | Put | DFND | 7 | 16,500 | 0 | 0 |
AECOM | COM | 00766T100 | 4,236 | 64,945 | SH | SOLE | 64,945 | 0 | 0 | ||
AENZA S.A.A | SPONSORED ADS | 00776D103 | 11,271 | 9,400,353 | SH | DFND | 5 | 9,400,353 | 0 | 0 | |
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 311 | 7,600 | SH | DFND | 4 | 7,600 | 0 | 0 | |
AES CORP | COM | 00130H105 | 331 | 15,702 | SH | DFND | 4 | 15,702 | 0 | 0 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 2,039 | 36,855 | SH | SOLE | 36,855 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 958 | 17,315 | SH | DFND | 4 | 17,315 | 0 | 0 | |
AGILE GROWTH CORP | CLASS A ORD | G01202103 | 589 | 60,000 | SH | SOLE | 60,000 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 2,164 | 18,217 | SH | SOLE | 18,217 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 847 | 7,132 | SH | DFND | 4 | 7,132 | 0 | 0 | |
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 652 | 58,861 | SH | SOLE | 58,861 | 0 | 0 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 74,996 | 1,638,505 | SH | SOLE | 1,638,505 | 0 | 0 | ||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 220 | 3,050 | SH | SOLE | 3,050 | 0 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,553 | 6,461 | SH | DFND | 4 | 6,461 | 0 | 0 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 3,130 | 13,016 | SH | SOLE | 13,016 | 0 | 0 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 642 | 7,205 | SH | SOLE | 7,205 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1,688 | 18,479 | SH | SOLE | 18,479 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 345 | 3,787 | SH | DFND | 4 | 3,787 | 0 | 0 | |
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 116 | 2,904 | SH | DFND | 4 | 2,904 | 0 | 0 | |
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 1,309 | 32,692 | SH | SOLE | 32,692 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 628 | 3,003 | SH | SOLE | 3,003 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 570 | 2,724 | SH | DFND | 4 | 2,724 | 0 | 0 | |
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 799 | 17,484 | SH | SOLE | 17,484 | 0 | 0 | ||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 249 | 5,473 | SH | DFND | 6 | 5,473 | 0 | 0 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 442 | 3,051 | SH | SOLE | 3,051 | 0 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 86 | 590 | SH | DFND | 590 | 0 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 86 | 590 | SH | DFND | 6 | 590 | 0 | 0 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 512 | 3,530 | SH | DFND | 4 | 3,530 | 0 | 0 | |
ALGOMA STL GROUP INC | COM | 015658107 | 1,787 | 200,000 | SH | SOLE | 200,000 | 0 | 0 | ||
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 182,094 | 13,548,918 | SH | SOLE | 13,548,918 | 0 | 0 | ||
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | UNIT 99/99/9999 | 015857873 | 125,139 | 2,860,000 | SH | SOLE | 2,860,000 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 327 | 2,882 | SH | DFND | 6 | 2,882 | 0 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 789 | 6,761 | SH | SOLE | 6,761 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 4,794 | 42,110 | SH | DFND | 3 | 42,110 | 0 | 0 | |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 241 | 1,017 | SH | SOLE | 1,017 | 0 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 412 | 1,739 | SH | DFND | 4 | 1,739 | 0 | 0 | |
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 722 | 24,250 | SH | SOLE | 24,250 | 0 | 0 | ||
ALLAKOS INC | COM | 01671P100 | 34 | 10,927 | SH | SOLE | 10,927 | 0 | 0 | ||
ALLEGHANY CORP MD | COM | 017175100 | 17,403 | 20,890 | SH | SOLE | 20,890 | 0 | 0 | ||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 198 | 2,021 | SH | DFND | 4 | 2,021 | 0 | 0 | |
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 505 | 5,162 | SH | SOLE | 5,162 | 0 | 0 | ||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 993 | 48,000 | SH | SOLE | 48,000 | 0 | 0 | ||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 950 | 16,214 | SH | SOLE | 16,214 | 0 | 0 | ||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 424 | 7,239 | SH | DFND | 4 | 7,239 | 0 | 0 | |
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 6,477 | 168,456 | SH | SOLE | 168,456 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 1,021 | 8,058 | SH | DFND | 4 | 8,058 | 0 | 0 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 17,112 | 135,031 | SH | SOLE | 135,031 | 0 | 0 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 60 | 1,792 | SH | DFND | 4 | 1,792 | 0 | 0 | |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 16,996 | 507,187 | SH | SOLE | 507,187 | 0 | 0 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 378 | 2,594 | SH | SOLE | 2,594 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 285,483 | 131,000 | SH | SOLE | 131,000 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 698 | 320 | SH | DFND | 320 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 15,547 | 7,134 | SH | DFND | 4 | 7,134 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 804 | 369 | SH | DFND | 6 | 369 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 13,661 | 6,260 | SH | DFND | 3 | 6,260 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 63,550 | 29,011 | SH | DFND | 3 | 29,011 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 14,306 | 6,540 | SH | DFND | 4 | 6,540 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 667 | 305 | SH | DFND | 6 | 305 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 116,487 | 53,252 | SH | SOLE | 53,252 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 4,106 | 1,877 | SH | DFND | 1,877 | 0 | 0 | ||
ALTC ACQUISITION CORP | COM CL A | 02156V109 | 483 | 50,000 | SH | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | ||
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 28,573 | 3,089,000 | SH | SOLE | 3,089,000 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,801 | 43,108 | SH | DFND | 4 | 43,108 | 0 | 0 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 27,141 | 649,773 | SH | SOLE | 649,773 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 32,850 | 308,860 | SH | DFND | 3 | 308,860 | 0 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 410,529 | 3,864,826 | SH | SOLE | 3,864,826 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 22,042 | 207,530 | SH | DFND | 4 | 207,530 | 0 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 2,817 | 26,520 | SH | DFND | 26,520 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 37,391 | 352,042 | SH | DFND | 6 | 352,042 | 0 | 0 | |
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 00165C104 | 150 | 11,084 | SH | SOLE | 11,084 | 0 | 0 | ||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 543 | 43,673 | SH | DFND | 4 | 43,673 | 0 | 0 | |
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 1,885 | 151,645 | SH | SOLE | 151,645 | 0 | 0 | ||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 2,922 | 35,075 | SH | SOLE | 35,075 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 680 | 7,518 | SH | DFND | 4 | 7,518 | 0 | 0 | |
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 1,369 | 15,153 | SH | SOLE | 15,153 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 734 | 57,877 | SH | DFND | 6 | 57,877 | 0 | 0 | |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 198 | 15,626 | SH | DFND | 4 | 15,626 | 0 | 0 | |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 3,549 | 270,618 | SH | SOLE | 270,618 | 0 | 0 | ||
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC | COM | 024835100 | 695 | 10,776 | SH | SOLE | 10,776 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | NOTE 3.750% 4/1 | 02553EAB2 | 4,183 | 2,800,000 | PRN | DFND | 2 | 0 | 2,800,000 | 0 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 3,793 | 39,521 | SH | SOLE | 39,521 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 409 | 4,270 | SH | DFND | 6 | 4,270 | 0 | 0 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 1,419 | 14,786 | SH | DFND | 4 | 14,786 | 0 | 0 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 2,020 | 14,573 | SH | DFND | 4 | 14,573 | 0 | 0 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 5,137 | 37,005 | SH | DFND | 3 | 37,005 | 0 | 0 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 15,654 | 112,933 | SH | SOLE | 112,933 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 251 | 1,815 | SH | DFND | 6 | 1,815 | 0 | 0 | |
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 360 | 2,588 | SH | SOLE | 2,588 | 0 | 0 | ||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 54 | 391 | SH | DFND | 4 | 391 | 0 | 0 | |
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 239 | 6,745 | SH | SOLE | 6,745 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 2,466 | 48,222 | SH | SOLE | 48,222 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 961 | 18,805 | SH | DFND | 4 | 18,805 | 0 | 0 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 7,288 | 28,514 | SH | SOLE | 28,514 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 212 | 830 | SH | DFND | 830 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 2,825 | 11,051 | SH | DFND | 4 | 11,051 | 0 | 0 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 613 | 2,399 | SH | DFND | 6 | 2,399 | 0 | 0 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 1,845 | 12,405 | SH | SOLE | 12,405 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 632 | 4,245 | SH | DFND | 4 | 4,245 | 0 | 0 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 1,284 | 5,395 | SH | DFND | 3 | 5,395 | 0 | 0 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 713 | 2,999 | SH | SOLE | 2,999 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 755 | 3,179 | SH | DFND | 4 | 3,179 | 0 | 0 | |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 511 | 3,609 | SH | DFND | 4 | 3,609 | 0 | 0 | |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 13,834 | 97,783 | SH | SOLE | 97,783 | 0 | 0 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 601 | 5,476 | SH | DFND | 4 | 5,476 | 0 | 0 | |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 2,384 | 21,665 | SH | DFND | 3 | 21,665 | 0 | 0 | |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 163 | 1,480 | SH | DFND | 1,480 | 0 | 0 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 163 | 1,480 | SH | DFND | 6 | 1,480 | 0 | 0 | |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 31,420 | 285,925 | SH | SOLE | 285,925 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 9,223 | 37,907 | SH | SOLE | 37,907 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 3,825 | 15,720 | SH | DFND | 4 | 15,720 | 0 | 0 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 2,258 | 35,075 | SH | SOLE | 35,075 | 0 | 0 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 918 | 14,261 | SH | DFND | 4 | 14,261 | 0 | 0 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 2,232 | 15,275 | SH | DFND | 4 | 15,275 | 0 | 0 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 4,485 | 30,702 | SH | SOLE | 30,702 | 0 | 0 | ||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM | 035710409 | 847 | 143,243 | SH | SOLE | 143,243 | 0 | 0 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 3,376 | 14,110 | SH | SOLE | 14,110 | 0 | 0 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 488 | 2,041 | SH | DFND | 4 | 2,041 | 0 | 0 | |
ANTERO RESOURCES CORP | NOTE 4.250% 9/0 | 03674XAM8 | 83,508 | 11,825,000 | PRN | DFND | 2 | 0 | 11,825,000 | 0 | |
ANZU SPECIAL ACQUISITIN CORP | COM CL A | 03737A101 | 686 | 69,999 | SH | SOLE | 69,999 | 0 | 0 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 3,371 | 12,499 | SH | SOLE | 12,499 | 0 | 0 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 1,373 | 5,091 | SH | DFND | 4 | 5,091 | 0 | 0 | |
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 279 | 8,011 | SH | DFND | 4 | 8,011 | 0 | 0 | |
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 418 | 8,622 | SH | SOLE | 8,622 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 69,603 | 508,375 | SH | DFND | 3 | 508,375 | 0 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 478,035 | 3,496,449 | SH | SOLE | 3,496,449 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 4,538 | 33,191 | SH | DFND | 33,191 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 500,294 | 3,659,259 | SH | DFND | 6 | 3,659,259 | 0 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 49,878 | 364,811 | SH | DFND | 4 | 364,811 | 0 | 0 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 1,919 | 21,090 | SH | DFND | 4 | 21,090 | 0 | 0 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 3,880 | 42,580 | SH | DFND | 3 | 42,580 | 0 | 0 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 21,867 | 240,354 | SH | SOLE | 240,354 | 0 | 0 | ||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 1,280 | 12,400 | SH | SOLE | 12,400 | 0 | 0 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 73 | 820 | SH | DFND | 820 | 0 | 0 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 1,415 | 15,887 | SH | SOLE | 15,887 | 0 | 0 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 576 | 6,465 | SH | DFND | 4 | 6,465 | 0 | 0 | |
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 73 | 820 | SH | DFND | 6 | 820 | 0 | 0 | |
ARAMARK | COM | 03852U106 | 81,292 | 2,653,985 | SH | SOLE | 2,653,985 | 0 | 0 | ||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 16,436 | 361,301 | SH | SOLE | 361,301 | 0 | 0 | ||
ARCH RESOURCES INC | NOTE 5.250%11/1 | 039389AB7 | 8,766 | 22,311 | PRN | DFND | 2 | 0 | 22,311 | 0 | |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 1,271 | 16,377 | SH | DFND | 4 | 16,377 | 0 | 0 | |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 6,038 | 77,806 | SH | SOLE | 77,806 | 0 | 0 | ||
ARCHROCK INC | COM | 03957W106 | 114 | 13,788 | SH | SOLE | 13,788 | 0 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 503 | 5,368 | SH | DFND | 4 | 5,368 | 0 | 0 | |
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 428 | 4,564 | SH | SOLE | 4,564 | 0 | 0 | ||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 328 | 2,923 | SH | SOLE | 2,923 | 0 | 0 | ||
ARROWROOT ACQUISITION CORP | CL A COM | 04282M102 | 488 | 50,000 | SH | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | ||
ARYA SCIENCES ACQU CORP IV | CL A | G31659108 | 1,485 | 151,028 | SH | SOLE | 151,028 | 0 | 0 | ||
ASHLAND GLOBAL HLDGS INC | COM | 044186104 | 8,618 | 83,628 | SH | SOLE | 83,628 | 0 | 0 | ||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 92 | 193 | SH | SOLE | 193 | 0 | 0 | ||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 983 | 2,066 | SH | DFND | 6 | 2,066 | 0 | 0 | |
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 4,165 | 24,098 | SH | SOLE | 24,098 | 0 | 0 | ||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 233 | 1,349 | SH | DFND | 4 | 1,349 | 0 | 0 | |
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 304 | 4,595 | SH | DFND | 3 | 4,595 | 0 | 0 | |
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 51 | 766 | SH | SOLE | 766 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 57,484 | 2,741,533 | SH | SOLE | 2,741,533 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 154 | 7,361 | SH | DFND | 6 | 7,361 | 0 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 4,377 | 208,835 | SH | DFND | 4 | 208,835 | 0 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 91 | 4,350 | SH | Put | DFND | 7 | 4,350 | 0 | 0 |
ATLANTIC COASTAL ACQUISTN CO | CLASS A COM | 048453104 | 948 | 96,898 | SH | SOLE | 96,898 | 0 | 0 | ||
ATLASSIAN CORP PLC | CL A | G06242104 | 57,382 | 306,198 | SH | SOLE | 306,198 | 0 | 0 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 1,427 | 12,729 | SH | SOLE | 12,729 | 0 | 0 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 442 | 3,935 | SH | DFND | 4 | 3,935 | 0 | 0 | |
AUSTERLITZ ACQUISITION CORP | SHS CL A | G0633D109 | 2,623 | 269,034 | SH | SOLE | 269,034 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 895 | 5,201 | SH | DFND | 4 | 5,201 | 0 | 0 | |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 16,631 | 96,717 | SH | SOLE | 96,717 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 2,574 | 12,259 | SH | DFND | 4 | 12,259 | 0 | 0 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 5,844 | 27,825 | SH | SOLE | 27,825 | 0 | 0 | ||
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 737 | 6,593 | SH | SOLE | 6,593 | 0 | 0 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 2,727 | 1,269 | SH | SOLE | 1,269 | 0 | 0 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 1,012 | 471 | SH | DFND | 4 | 471 | 0 | 0 | |
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 642 | 3,300 | SH | DFND | 4 | 3,300 | 0 | 0 | |
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 249 | 1,280 | SH | DFND | 6 | 1,280 | 0 | 0 | |
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 249 | 1,280 | SH | DFND | 1,280 | 0 | 0 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 1,593 | 8,203 | SH | SOLE | 8,203 | 0 | 0 | ||
AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 409 | 13,155 | SH | SOLE | 13,155 | 0 | 0 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 161 | 995 | SH | DFND | 6 | 995 | 0 | 0 | |
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 14,214 | 87,814 | SH | SOLE | 87,814 | 0 | 0 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 309 | 1,905 | SH | DFND | 4 | 1,905 | 0 | 0 | |
AVISTA CORP | COM | 05379B107 | 690 | 15,849 | SH | SOLE | 15,849 | 0 | 0 | ||
AVNET INC | COM | 053807103 | 774 | 18,057 | SH | SOLE | 18,057 | 0 | 0 | ||
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 10,635 | 481,000 | SH | SOLE | 481,000 | 0 | 0 | ||
AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | G0692U109 | 703 | 12,315 | SH | SOLE | 12,315 | 0 | 0 | ||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 920 | 9,876 | SH | SOLE | 9,876 | 0 | 0 | ||
B2GOLD CORP | COM | 11777Q209 | 395 | 116,505 | SH | SOLE | 116,505 | 0 | 0 | ||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 628 | 21,730 | SH | DFND | 4 | 21,730 | 0 | 0 | |
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 2,250 | 77,911 | SH | SOLE | 77,911 | 0 | 0 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 519 | 7,550 | SH | DFND | 4 | 7,550 | 0 | 0 | |
BALL CORP | COM | 058498106 | 64,562 | 938,811 | SH | SOLE | 938,811 | 0 | 0 | ||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 51 | 11,373 | SH | SOLE | 11,373 | 0 | 0 | ||
BANK FIRST CORP | COM | 06211J100 | 298 | 3,926 | SH | SOLE | 3,926 | 0 | 0 | ||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 1,133,015 | 11,782,954 | SH | SOLE | 11,782,954 | 0 | 0 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 1,838 | 44,065 | SH | SOLE | 44,065 | 0 | 0 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 903 | 21,651 | SH | DFND | 4 | 21,651 | 0 | 0 | |
BANK NOVA SCOTIA B C | COM | 064149107 | 4,170 | 70,560 | SH | DFND | 6 | 70,560 | 0 | 0 | |
