The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101   315,330 3,000 SH Call SOLE   3,000 0 0
3M CO COM 88579Y101   10,826,330 103,000 SH Put SOLE   103,000 0 0
3M CO COM 88579Y101   1,150,324 10,944 SH   SOLE   10,944 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   293,654 2,900 SH Call SOLE   2,900 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   293,654 2,900 SH Put SOLE   2,900 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   318,740 2,000 SH Call SOLE   2,000 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   318,740 2,000 SH Put SOLE   2,000 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   7,431,060 26,000 SH Call SOLE   26,000 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   7,431,060 26,000 SH Put SOLE   26,000 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   359,478 4,200 SH Call SOLE   4,200 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   359,478 4,200 SH Put SOLE   4,200 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   12,393,432 144,800 SH   SOLE   144,800 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   6,821,049 17,700 SH Call SOLE   17,700 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   6,821,049 17,700 SH Put SOLE   17,700 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   4,939,704 50,400 SH   SOLE   50,400 0 0
AFLAC INC COM 001055102   303,244 4,700 SH Call SOLE   4,700 0 0
AFLAC INC COM 001055102   303,244 4,700 SH Put SOLE   4,700 0 0
AGCO CORP COM 001084102   8,869,120 65,600 SH   SOLE   65,600 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   304,348 2,200 SH Call SOLE   2,200 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   304,348 2,200 SH Put SOLE   2,200 0 0
AIRBNB INC NOTE3/1 009066AB7   32,449,000 37,000,000 PRN   SOLE   37,000,000 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   363,055 3,500 SH Call SOLE   3,500 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   364,000 3,500 SH Call SOLE   3,500 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   363,055 3,500 SH Put SOLE   3,500 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   364,000 3,500 SH Put SOLE   3,500 0 0
ALPHATEC HLDGS INC NOTE 0.750% 8/0 02081GAB8   21,375,000 20,000,000 PRN   SOLE   20,000,000 0 0
ALTICE USA INC CL A 02156K103   3,079,542 900,451 SH   SOLE   900,451 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   361,515 3,500 SH Call SOLE   3,500 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   361,515 3,500 SH Put SOLE   3,500 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102   6,342,500 430,000 SH Put SOLE   430,000 0 0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103   865,785 110,856 SH   SOLE   110,856 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   336,663 3,700 SH Call SOLE   3,700 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   336,663 3,700 SH Put SOLE   3,700 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   287,052 5,700 SH Call SOLE   5,700 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   287,052 5,700 SH Put SOLE   5,700 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   225,109 4,470 SH   SOLE   4,470 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106   1,374,548 59,530 SH   SOLE   59,530 0 0
ANYWHERE REAL ESTATE INC COM 75605Y106   5,020,050 950,767 SH   SOLE   950,767 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108   1,474,313 40,885 SH   SOLE   40,885 0 0
APPLE INC COM 037833100   7,024,740 42,600 SH Call SOLE   42,600 0 0
APPLE INC COM 037833100   7,024,740 42,600 SH Put SOLE   42,600 0 0
ARRAY TECHNOLOGIES INC NOTE 1.000%12/0 04271TAB6   30,367,381 27,500,000 PRN   SOLE   27,500,000 0 0
ARTIVION INC NOTE 4.250% 7/0 228903AB6   2,306,463 2,550,000 PRN   SOLE   2,550,000 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   311,682 1,400 SH Call SOLE   1,400 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   311,682 1,400 SH Put SOLE   1,400 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   257,400 9,000 SH Call SOLE   9,000 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   7,407,400 259,000 SH Put SOLE   259,000 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   212,155 7,418 SH   SOLE   7,418 0 0
BENTLEY SYS INC NOTE 0.125% 1/1 08265TAB5   5,578,410 5,860,000 PRN   SOLE   5,860,000 0 0
BENTLEY SYS INC NOTE 0.375% 7/0 08265TAD1   15,282,000 18,000,000 PRN   SOLE   18,000,000 0 0
BILL HOLDINGS INC NOTE12/0 090043AB6   7,815,750 8,500,000 PRN   SOLE   8,500,000 0 0
BLACKLINE INC NOTE3/1 09239BAD1   5,967,500 7,000,000 PRN   SOLE   7,000,000 0 0
BLOCK INC NOTE5/0 852234AJ2   3,280,000 4,000,000 PRN   SOLE   4,000,000 0 0
BLOOM ENERGY CORP NOTE 2.500% 8/1 093712AH0   13,222,100 9,500,000 PRN   SOLE   9,500,000 0 0
BOEING CO COM 097023105   318,645 1,500 SH Call SOLE   1,500 0 0
BOEING CO COM 097023105   318,645 1,500 SH Put SOLE   1,500 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   265,241 100 SH Call SOLE   100 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   265,241 100 SH Put SOLE   100 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   330,198 6,600 SH Call SOLE   6,600 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   330,198 6,600 SH Put SOLE   6,600 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101   6,992,786 10,900 SH Call SOLE   10,900 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101   6,992,786 10,900 SH Put SOLE   10,900 0 0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107   443,900 5,000 SH Put SOLE   5,000 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   357,153 1,700 SH Call SOLE   1,700 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   357,153 1,700 SH Put SOLE   1,700 0 0
CALLON PETE CO DEL COM 13123X508   1,090,846 32,621 SH   SOLE   32,621 0 0
CATALENT INC COM 148806102   2,793,661 42,515 SH   SOLE   42,515 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101   6,933,852 30,300 SH Call SOLE   30,300 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101   6,933,852 30,300 SH Put SOLE   30,300 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101   2,993,227 13,080 SH   SOLE   13,080 0 0
CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207   4,925,820 53,000 SH   SOLE   53,000 0 0
CENTURY ALUM CO NOTE 2.750% 5/0 156431AQ1   7,351,182 9,000,000 PRN   SOLE   9,000,000 0 0
CERENCE INC NOTE 3.000% 6/0 156727AB5   12,624,385 12,000,000 PRN   SOLE   12,000,000 0 0
CERIDIAN HCM HLDG INC NOTE 0.250% 3/1 15677JAD0   3,156,708 3,500,000 PRN   SOLE   3,500,000 0 0
CHART INDS INC COM 16115Q308   1,629,573 12,995 SH   SOLE   12,995 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   277,372 1,700 SH Call SOLE   1,700 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   277,372 1,700 SH Put SOLE   1,700 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104   310,688 1,600 SH Call SOLE   1,600 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104   310,688 1,600 SH Put SOLE   1,600 0 0
CINTAS CORP COM 172908105   323,876 700 SH Call SOLE   700 0 0
CINTAS CORP COM 172908105   323,876 700 SH Put SOLE   700 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102   6,905,528 132,100 SH Call SOLE   132,100 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102   6,905,528 132,100 SH Put SOLE   132,100 0 0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101   673,628 36,750 SH   SOLE   36,750 0 0
CLOUDFLARE INC NOTE8/1 18915MAC1   3,398,000 4,000,000 PRN   SOLE   4,000,000 0 0
COCA COLA CO COM 191216100   297,744 4,800 SH Call SOLE   4,800 0 0
COCA COLA CO COM 191216100   297,744 4,800 SH Put SOLE   4,800 0 0
COHERUS BIOSCIENCES INC NOTE 1.500% 4/1 19249HAB9   3,177,000 4,500,000 PRN   SOLE   4,500,000 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   353,205 4,700 SH Call SOLE   4,700 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   353,205 4,700 SH Put SOLE   4,700 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   307,551 3,100 SH Call SOLE   3,100 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   307,551 3,100 SH Put SOLE   3,100 0 0
CSX CORP COM 126408103   365,268 12,200 SH Call SOLE   12,200 0 0
CSX CORP COM 126408103   365,268 12,200 SH Put SOLE   12,200 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100   260,085 3,500 SH Call SOLE   3,500 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100   260,085 3,500 SH Put SOLE   3,500 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100   228,949 3,081 SH   SOLE   3,081 0 0
DEERE & CO COM 244199105   6,936,384 16,800 SH Call SOLE   16,800 0 0
DEERE & CO COM 244199105   6,936,384 16,800 SH Put SOLE   16,800 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   320,416 3,200 SH Call SOLE   3,200 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   320,416 3,200 SH Put SOLE   3,200 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105   294,644 1,400 SH Call SOLE   1,400 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105   294,644 1,400 SH Put SOLE   1,400 0 0
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP NOTE 2.500% 5/1 268158AD4   10,800,000 9,000,000 PRN   SOLE   9,000,000 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   325,546 1,900 SH Call SOLE   1,900 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   325,546 1,900 SH Put SOLE   1,900 0 0
EBAY INC. COM 278642103   1,719,338 38,750 SH   SOLE   38,750 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108   322,647 3,900 SH Call SOLE   3,900 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108   322,647 3,900 SH Put SOLE   3,900 0 0
ENVESTNET INC NOTE 0.750% 8/1 29404KAE6   2,267,188 2,500,000 PRN   SOLE   2,500,000 0 0
ESPERION THERAPEUTICS INC NE NOTE 4.000%11/1 29664WAB1   2,206,050 5,500,000 PRN   SOLE   5,500,000 0 0
ETSY INC NOTE 0.125% 9/0 29786AAL0   2,261,274 2,500,000 PRN   SOLE   2,500,000 0 0
ETSY INC NOTE 0.125%10/0 29786AAJ5   7,176,493 5,000,000 PRN   SOLE   5,000,000 0 0
ETSY INC NOTE 0.250% 6/1 29786AAN6   13,325,164 16,000,000 PRN   SOLE   16,000,000 0 0
EVENTBRITE INC NOTE 0.750% 9/1 29975EAD1   1,165,500 1,500,000 PRN   SOLE   1,500,000 0 0
EXACT SCIENCES CORP DEBT 2.000% 3/0 30063PAD7   13,254,000 12,000,000 PRN   SOLE   12,000,000 0 0
EXACT SCIENCES CORP NOTE 0.375% 3/0 30063PAC9   3,532,342 4,000,000 PRN   SOLE   4,000,000 0 0
EXACT SCIENCES CORP NOTE 0.375% 3/1 30063PAB1   9,822,536 10,500,000 PRN   SOLE   10,500,000 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   328,980 3,000 SH Call SOLE   3,000 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   328,980 3,000 SH Put SOLE   3,000 0 0
FASTLY INC NOTE3/1 31188VAB6   2,394,000 3,000,000 PRN   SOLE   3,000,000 0 0
FIVE POINT HOLDINGS LLC COM CL A 33833Q106   1,088,904 461,400 SH   SOLE   461,400 0 0
FORD MTR CO DEL COM 345370860   3,345,300 265,500 SH Call SOLE   265,500 0 0
FORD MTR CO DEL COM 345370860   3,345,300 265,500 SH Put SOLE   265,500 0 0
FORD MTR CO DEL COM 345370860   6,184,445 490,829 SH   SOLE   490,829 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   310,916 7,600 SH Call SOLE   7,600 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   310,916 7,600 SH Put SOLE   7,600 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108   296,673 1,300 SH Call SOLE   1,300 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108   296,673 1,300 SH Put SOLE   1,300 0 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   3,521,280 96,000 SH Call SOLE   96,000 0 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   3,521,280 96,000 SH Put SOLE   96,000 0 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   1,017,687 27,745 SH   SOLE   27,745 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103   331,880 4,000 SH Call SOLE   4,000 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103   331,880 4,000 SH Put SOLE   4,000 0 0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101   3,978,077 360,987 SH   SOLE   360,987 0 0
GOPRO INC NOTE 1.250%11/1 38268TAD5   5,435,452 6,000,000 PRN   SOLE   6,000,000 0 0
GREEN PLAINS INC NOTE 2.250% 3/1 393222AK0   4,244,729 3,500,000 PRN   SOLE   3,500,000 0 0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC NOTE 1.250% 3/1 40171VAA8   1,959,000 2,000,000 PRN   SOLE   2,000,000 0 0
HAEMONETICS CORP MASS NOTE3/0 405024AB6   4,267,414 5,000,000 PRN   SOLE   5,000,000 0 0
HALOZYME THERAPEUTICS INC NOTE 0.250% 3/0 40637HAD1   4,262,534 5,000,000 PRN   SOLE   5,000,000 0 0
HERSHEY CO COM 427866108   381,615 1,500 SH Call SOLE   1,500 0 0
HERSHEY CO COM 427866108   381,615 1,500 SH Put SOLE   1,500 0 0
HESKA CORP NOTE 3.750% 9/1 42805EAB4   11,781,000 9,000,000 PRN   SOLE   9,000,000 0 0
HESS CORP COM 42809H107   304,382 2,300 SH Call SOLE   2,300 0 0
HESS CORP COM 42809H107   304,382 2,300 SH Put SOLE   2,300 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   295,120 1,000 SH Call SOLE   1,000 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   295,120 1,000 SH Put SOLE   1,000 0 0
HUMANA INC COM 444859102   291,276 600 SH Call SOLE   600 0 0
HUMANA INC COM 444859102   291,276 600 SH Put SOLE   600 0 0
IHEARTMEDIA INC COM CL A 45174J509   770,340 197,523 SH   SOLE   197,523 0 0
IMAX CORP NOTE 0.500% 4/0 45245EAJ8   14,112,140 15,000,000 PRN   SOLE   15,000,000 0 0
IMPINJ INC NOTE 1.125% 5/1 453204AD1   19,228,681 13,500,000 PRN   SOLE   13,500,000 0 0
INFINERA CORP DEBT 3.750% 8/0 45667GAF0   10,975,500 8,100,000 PRN   SOLE   8,100,000 0 0
INNOVIVA INC NOTE 2.500% 8/1 45781MAB7   11,005,500 11,500,000 PRN   SOLE   11,500,000 0 0
INSMED INC NOTE 0.750% 6/0 457669AB5   12,439,223 16,000,000 PRN   SOLE   16,000,000 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   314,616 2,400 SH Call SOLE   2,400 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   314,616 2,400 SH Put SOLE   2,400 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   332,111 1,300 SH Call SOLE   1,300 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   332,111 1,300 SH Put SOLE   1,300 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   10,111,221 31,506 SH   SOLE   31,506 0 0
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105   278,446 1,400 SH Call SOLE   1,400 0 0
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105   278,446 1,400 SH Put SOLE   1,400 0 0
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC NOTE 1.500% 6/1 46333XAH1   12,588,392 12,500,000 PRN   SOLE   12,500,000 0 0
ITRON INC NOTE3/1 465741AN6   6,660,000 8,000,000 PRN   SOLE   8,000,000 0 0
JELD-WEN HLDG INC COM 47580P103   365,722 28,888 SH   SOLE   28,888 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   310,000 2,000 SH Call SOLE   2,000 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   310,000 2,000 SH Put SOLE   2,000 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101   323,935 18,500 SH Call SOLE   18,500 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101   323,935 18,500 SH Put SOLE   18,500 0 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106   286,158 7,400 SH Call SOLE   7,400 0 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106   286,158 7,400 SH Put SOLE   7,400 0 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109   294,360 1,500 SH Call SOLE   1,500 0 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109   294,360 1,500 SH Put SOLE   1,500 0 0
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107   292,995 5,100 SH Call SOLE   5,100 0 0
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107   292,995 5,100 SH Put SOLE   5,100 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108   309,078 900 SH Call SOLE   900 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108   309,078 900 SH Put SOLE   900 0 0
LUMENTUM HLDGS INC NOTE 0.500% 6/1 55024UAF6   3,831,911 5,000,000 PRN   SOLE   5,000,000 0 0
MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I NOTE 0.250% 3/1 55405YAB6   8,716,125 8,250,000 PRN   SOLE   8,250,000 0 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202   298,872 1,800 SH Call SOLE   1,800 0 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202   298,872 1,800 SH Put SOLE   1,800 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101   279,610 1,000 SH Call SOLE   1,000 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101   279,610 1,000 SH Put SOLE   1,000 0 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103   320,445 900 SH Call SOLE   900 0 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103   320,445 900 SH Put SOLE   900 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   322,480 4,000 SH Call SOLE   4,000 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   322,480 4,000 SH Put SOLE   4,000 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105   297,892 2,800 SH Call SOLE   2,800 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105   297,892 2,800 SH Put SOLE   2,800 0 0
MESA LABS INC NOTE 1.375% 8/1 59064RAA7   11,617,975 12,500,000 PRN   SOLE   12,500,000 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   381,492 1,800 SH Call SOLE   1,800 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   381,492 1,800 SH Put SOLE   1,800 0 0
METLIFE INC COM 59156R108   243,348 4,200 SH Call SOLE   4,200 0 0
METLIFE INC COM 59156R108   243,348 4,200 SH Put SOLE   4,200 0 0
METLIFE INC COM 59156R108   225,039 3,884 SH   SOLE   3,884 0 0
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105   306,042 200 SH Call SOLE   200 0 0
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105   306,042 200 SH Put SOLE   200 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   7,351,650 25,500 SH Call SOLE   25,500 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   7,351,650 25,500 SH Put SOLE   25,500 0 0
MITEK SYS INC NOTE 0.750% 2/0 606710AA9   4,952,339 6,000,000 PRN   SOLE   6,000,000 0 0
MOODYS CORP COM 615369105   336,622 1,100 SH Call SOLE   1,100 0 0
MOODYS CORP COM 615369105   336,622 1,100 SH Put SOLE   1,100 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448   307,300 3,500 SH Call SOLE   3,500 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448   307,300 3,500 SH Put SOLE   3,500 0 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307   314,743 1,100 SH Call SOLE   1,100 0 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307   314,743 1,100 SH Put SOLE   1,100 0 0
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F137   1,095,361 8,985 SH   SOLE   8,985 0 0
NATERA INC NOTE 2.250% 5/0 632307AB0   16,265,477 10,000,000 PRN   SOLE   10,000,000 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106   310,932 900 SH Call SOLE   900 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106   310,932 900 SH Put SOLE   900 0 0
NEWMONT CORP COM 651639106   372,552 7,600 SH Call SOLE   7,600 0 0
NEWMONT CORP COM 651639106   372,552 7,600 SH Put SOLE   7,600 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   316,028 4,100 SH Call SOLE   4,100 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   316,028 4,100 SH Put SOLE   4,100 0 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102   323,204 700 SH Call SOLE   700 0 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102   323,204 700 SH Put SOLE   700 0 0
NUTANIX INC NOTE 0.250%10/0 67059NAH1   1,257,543 1,500,000 PRN   SOLE   1,500,000 0 0
NUVASIVE INC NOTE 0.375% 3/1 670704AJ4   1,328,250 1,500,000 PRN   SOLE   1,500,000 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   7,360,905 26,500 SH Call SOLE   26,500 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   7,360,905 26,500 SH Put SOLE   26,500 0 0
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105   330,879 5,300 SH Call SOLE   5,300 0 0
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105   330,879 5,300 SH Put SOLE   5,300 0 0
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105   337,512 4,100 SH Call SOLE   4,100 0 0
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105   337,512 4,100 SH Put SOLE   4,100 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105   7,257,052 78,100 SH Call SOLE   78,100 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105   7,257,052 78,100 SH Put SOLE   78,100 0 0
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107   339,592 400 SH Call SOLE   400 0 0
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107   339,592 400 SH Put SOLE   400 0 0
PACCAR INC COM 693718108   344,040 4,700 SH Call SOLE   4,700 0 0
PACCAR INC COM 693718108   344,040 4,700 SH Put SOLE   4,700 0 0
PAR TECHNOLOGY CORP NOTE 1.500%10/1 698884AE3   9,096,500 11,500,000 PRN   SOLE   11,500,000 0 0
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM 92556H206   1,138,256 51,020 SH   SOLE   51,020 0 0
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104   302,499 900 SH Call SOLE   900 0 0
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104   302,499 900 SH Put SOLE   900 0 0
PEABODY ENGR CORP NOTE 3.250% 3/0 704551AD2   51,951,350 34,100,000 PRN   SOLE   34,100,000 0 0
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100   286,902 25,300 SH   SOLE   25,300 0 0
PENN ENTERTAINMENT INC COM 707569109   2,336,526 78,777 SH   SOLE   78,777 0 0
PERFICIENT INC NOTE 0.125%11/1 71375UAF8   12,791,819 16,000,000 PRN   SOLE   16,000,000 0 0
PFIZER INC COM 717081103   310,080 7,600 SH Call SOLE   7,600 0 0
PFIZER INC COM 717081103   310,080 7,600 SH Put SOLE   7,600 0 0
PHILLIPS 66 COM 718546104   344,692 3,400 SH Call SOLE   3,400 0 0
PHILLIPS 66 COM 718546104   344,692 3,400 SH Put SOLE   3,400 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105   241,490 1,900 SH Call SOLE   1,900 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105   241,490 1,900 SH Put SOLE   1,900 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105   202,089 1,590 SH   SOLE   1,590 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   371,725 2,500 SH Call SOLE   2,500 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   371,725 2,500 SH Put SOLE   2,500 0 0
PROGRESSIVE CORP COM 743315103   314,732 2,200 SH Call SOLE   2,200 0 0
PROGRESSIVE CORP COM 743315103   314,732 2,200 SH Put SOLE   2,200 0 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103   299,448 2,400 SH Call SOLE   2,400 0 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103   299,448 2,400 SH Put SOLE   2,400 0 0
PROS HOLDINGS INC NOTE 2.250% 9/1 74346YAG8   11,956,250 12,500,000 PRN   SOLE   12,500,000 0 0
PTC THERAPEUTICS INC NOTE 1.500% 9/1 69366JAD3   13,644,000 12,000,000 PRN   SOLE   12,000,000 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103   306,192 2,400 SH Call SOLE   2,400 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103   306,192 2,400 SH Put SOLE   2,400 0 0
RANGE RES CORP COM 75281A109   903,289 34,125 SH   SOLE   34,125 0 0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101   303,583 3,100 SH Call SOLE   3,100 0 0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101   303,583 3,100 SH Put SOLE   3,100 0 0
REDFIN CORP NOTE 0.500% 4/0 75737FAE8   1,236,987 2,000,000 PRN   SOLE   2,000,000 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107   328,668 400 SH Call SOLE   400 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107   328,668 400 SH Put SOLE   400 0 0
REVANCE THERAPEUTICS INC NOTE 1.750% 2/1 761330AB5   21,551,250 17,500,000 PRN   SOLE   17,500,000 0 0
RINGCENTRAL INC CL A 76680R206   5,581,940 182,000 SH   SOLE   182,000 0 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106   352,552 800 SH Call SOLE   800 0 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106   352,552 800 SH Put SOLE   800 0 0
ROSS STORES INC COM 778296103   286,551 2,700 SH Call SOLE   2,700 0 0
ROSS STORES INC COM 778296103   286,551 2,700 SH Put SOLE   2,700 0 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   310,293 900 SH Call SOLE   900 0 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   310,293 900 SH Put SOLE   900 0 0
SALESFORCE INC COM 79466L302   7,212,058 36,100 SH Call SOLE   36,100 0 0
SALESFORCE INC COM 79466L302   7,212,058 36,100 SH Put SOLE   36,100 0 0
SAREPTA THERAPEUTICS INC DEBT 1.250% 9/1 803607AC4   37,264,695 31,000,000 PRN   SOLE   31,000,000 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108   289,690 5,900 SH Call SOLE   5,900 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108   289,690 5,900 SH Put SOLE   5,900 0 0
SERVICENOW INC COM 81762P102   325,304 700 SH Call SOLE   700 0 0
SERVICENOW INC COM 81762P102   325,304 700 SH Put SOLE   700 0 0
SHAKE SHACK INC NOTE3/0 819047AB7   12,074,185 16,500,000 PRN   SOLE   16,500,000 0 0
SHIFT4 PMTS INC NOTE12/1 82452JAB5   9,388,806 8,000,000 PRN   SOLE   8,000,000 0 0
SHOPIFY INC CL A 82509L107   1,653,930 34,500 SH   SOLE   34,500 0 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109   313,516 2,800 SH Call SOLE   2,800 0 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109   313,516 2,800 SH Put SOLE   2,800 0 0
SM ENERGY CO COM 78454L100   270,899 9,620 SH   SOLE   9,620 0 0
SOUTHERN CO COM 842587107   340,942 4,900 SH Call SOLE   4,900 0 0
