The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 723 2,689 SH   SOLE NONE 0 0 2,689
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,160 4,345 SH   SOLE NONE 0 0 4,345
AMAZON COM INC COM 023135106 209 179 SH   SOLE NONE 0 0 179
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 2,413 39,378 SH   SOLE NONE 0 0 39,378
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 3,288 16,587 SH   SOLE NONE 0 0 16,587
EMERSON ELEC CO COM 291011104 2,955 42,399 SH   SOLE NONE 0 0 42,399
ONEOK INC NEW COM 682680103 430 8,042 SH   SOLE NONE 0 0 8,042
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 363 2,330 SH   SOLE NONE 0 0 2,330
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 463 8,640 SH   SOLE NONE 0 0 8,640
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 1,342 18,787 SH   SOLE NONE 0 0 18,787
INTEL CORP COM 458140100 7,199 155,961 SH   SOLE NONE 0 0 155,961
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 2,672 16,015 SH   SOLE NONE 0 0 16,015
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 244 2,273 SH   SOLE NONE 0 0 2,273
SYSCO CORP COM 871829107 3,520 57,966 SH   SOLE NONE 0 0 57,966
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 235 4,378 SH   SOLE NONE 0 0 4,378
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 256 1,830 SH   SOLE NONE 0 0 1,830
PFIZER INC COM 717081103 3,109 85,849 SH   SOLE NONE 0 0 85,849
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 1,936 15,466 SH   SOLE NONE 0 0 15,466
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,495 17,476 SH   SOLE NONE 0 0 17,476
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 230 1,927 SH   SOLE NONE 0 0 1,927
AT&T INC COM 00206R102 4,835 124,351 SH   SOLE NONE 0 0 124,351
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 470 6,321 SH   SOLE NONE 0 0 6,321
CISCO SYS INC COM 17275R102 287 7,487 SH   SOLE NONE 0 0 7,487
PEPSICO INC COM 713448108 3,028 25,249 SH   SOLE NONE 0 0 25,249
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 1,310 24,757 SH   SOLE NONE 0 0 24,757
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 400 14,315 SH   SOLE NONE 0 0 14,315
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 317 4,950 SH   SOLE NONE 0 0 4,950
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 578 5,668 SH   SOLE NONE 0 0 5,668
DEERE & CO COM 244199105 298 1,901 SH   SOLE NONE 0 0 1,901
BANK AMER CORP COM 060505104 563 19,070 SH   SOLE NONE 0 0 19,070
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 209 1,785 SH   SOLE NONE 0 0 1,785
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1,735 20,739 SH   SOLE NONE 0 0 20,739
AFLAC INC COM 001055102 223 2,543 SH   SOLE NONE 0 0 2,543
WAL-MART STORES INC COM 931142103 1,022 10,346 SH   SOLE NONE 0 0 10,346
ANTHEM INC COM 036752103 4,178 18,570 SH   SOLE NONE 0 0 18,570
UNION PAC CORP COM 907818108 210 1,569 SH   SOLE NONE 0 0 1,569
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 1,231 11,784 SH   SOLE NONE 0 0 11,784
BAXTER INTL INC COM 071813109 1,740 26,913 SH   SOLE NONE 0 0 26,913
TARGET CORP COM 87612E106 278 4,261 SH   SOLE NONE 0 0 4,261
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 605 8,978 SH   SOLE NONE 0 0 8,978
MERCK & CO INC COM 58933Y105 1,122 19,932 SH   SOLE NONE 0 0 19,932
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 387 4,755 SH   SOLE NONE 0 0 4,755
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 241 2,625 SH   SOLE NONE 0 0 2,625
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 265 15,203 SH   SOLE NONE 0 0 15,203
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 2,741 22,713 SH   SOLE NONE 0 0 22,713
MCDONALDS CORP COM 580135101 883 5,131 SH   SOLE NONE 0 0 5,131
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 3,362 31,434 SH   SOLE NONE 0 0 31,434
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 1,921 31,671 SH   SOLE NONE 0 0 31,671
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 369 3,038 SH   SOLE NONE 0 0 3,038
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 4,499 20,409 SH   SOLE NONE 0 0 20,409
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 2,789 21,865 SH   SOLE NONE 0 0 21,865
3M CO COM 88579Y101 3,439 14,613 SH   SOLE NONE 0 0 14,613
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1,587 11,565 SH   SOLE NONE 0 0 11,565
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 2,878 33,349 SH   SOLE NONE 0 0 33,349
APPLE INC COM 037833100 2,535 14,978 SH   SOLE NONE 0 0 14,978
ALLSTATE CORP COM 020002101 3,639 34,751 SH   SOLE NONE 0 0 34,751
INTL PAPER CO COM 460146103 3,442 59,400 SH   SOLE NONE 0 0 59,400
HALLIBURTON CO COM 406216101 674 13,790 SH   SOLE NONE 0 0 13,790
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 447 6,072 SH   SOLE NONE 0 0 6,072
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 2,647 28,575 SH   SOLE NONE 0 0 28,575
EATON VANCE LTD DUR INCOME F COM 27828H105 174 12,750 SH   SOLE NONE 0 0 12,750
SOUTHERN CO COM 842587107 240 4,984 SH   SOLE NONE 0 0 4,984
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 4,625 50,323 SH   SOLE NONE 0 0 50,323
NETFLIX INC COM 64110L106 266 1,385 SH   SOLE NONE 0 0 1,385
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 273 2,496 SH   SOLE NONE 0 0 2,496
DEUTSCHE MUN INCOME COM 25160C106 1,058 88,884 SH   SOLE NONE 0 0 88,884
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 240 2,438 SH   SOLE NONE 0 0 2,438
VENTAS INC COM 92276F100 1,280 21,326 SH   SOLE NONE 0 0 21,326
CENTURYLINK INC COM 156700106 675 40,490 SH   SOLE NONE 0 0 40,490
NVIDIA CORP COM 67066G104 438 2,261 SH   SOLE NONE 0 0 2,261
EATON CORP PLC SHS G29183103 4,325 54,745 SH   SOLE NONE 0 0 54,745
CUMMINS INC COM 231021106 261 1,478 SH   SOLE NONE 0 0 1,478
MAGNA INTL INC COM 559222401 1,617 28,537 SH   SOLE NONE 0 0 28,537
TYSON FOODS INC CL A 902494103 313 3,862 SH   SOLE NONE 0 0 3,862
BLACKROCK FLOAT RATE OME STR COM 09255X100 154 11,200 SH   SOLE NONE 0 0 11,200
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 217 206 SH   SOLE NONE 0 0 206
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 268 2,171 SH   SOLE NONE 0 0 2,171
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 501 7,548 SH   SOLE NONE 0 0 7,548
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 10,557 68,205 SH   SOLE NONE 0 0 68,205
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 265 3,197 SH   SOLE NONE 0 0 3,197
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 16,644 118,336 SH   SOLE NONE 0 0 118,336
GARMIN LTD SHS H2906T109 4,099 68,802 SH   SOLE NONE 0 0 68,802
INVESCO MUN OPPORTUNITY TR COM 46132C107 1,115 89,925 SH   SOLE NONE 0 0 89,925
SUPERIOR ENERGY SVCS INC COM 868157108 96 10,000 SH   SOLE NONE 0 0 10,000
INVESCO TR INVT GRADE MUNS COM 46131M106 637 48,358 SH   SOLE NONE 0 0 48,358
NUVEEN MUN VALUE FD INC COM 670928100 2,183 215,531 SH   SOLE NONE 0 0 215,531
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 5,142 75,292 SH   SOLE NONE 0 0 75,292
ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 214 17,101 SH   SOLE NONE 0 0 17,101
WESTERN ASSET INTM MUNI FD I COM 958435109 1,109 119,040 SH   SOLE NONE 0 0 119,040
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 254 1,677 SH   SOLE NONE 0 0 1,677
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 2,558 64,202 SH   SOLE NONE 0 0 64,202
WYNDHAM WORLDWIDE CORP COM 98310W108 859 7,416 SH   SOLE NONE 0 0 7,416
WISDOMTREE TR US TOTAL DIVIDND 97717W109 220 2,367 SH   SOLE NONE 0 0 2,367
NUVEEN MUNICIPAL CREDIT INC COM SH BEN INT 67070X101 1,054 69,137 SH   SOLE NONE 0 0 69,137
NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC COM 670657105 887 64,518 SH   SOLE NONE 0 0 64,518
NUVEEN SR INCOME FD COM 67067Y104 130 20,000 SH   SOLE NONE 0 0 20,000
LAZARD LTD SHS A G54050102 2,499 47,598 SH   SOLE NONE 0 0 47,598
SEADRILL LIMITED SHS G7945E105 7 28,500 SH   SOLE NONE 0 0 28,500
OWENS CORNING NEW COM 690742101 2,799 30,442 SH   SOLE NONE 0 0 30,442
IBERIABANK CORP COM 450828108 730 9,414 SH   SOLE NONE 0 0 9,414
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 377 4,318 SH   SOLE NONE 0 0 4,318
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 2,709 48,383 SH   SOLE NONE 0 0 48,383
ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC SP ADR PREF S 780097739 739 29,025 SH   SOLE NONE 0 0 29,025
ISHARES TR S&P US PFD STK 464288687 11,155 293,024 SH   SOLE NONE 0 0 293,024
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 3,738 69,405 SH   SOLE NONE 0 0 69,405
VMWARE INC CL A COM 928563402 341 2,720 SH   SOLE NONE 0 0 2,720
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 218 2,546 SH   SOLE NONE 0 0 2,546
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 660 5,957 SH   SOLE NONE 0 0 5,957
FIRST TR LRGE CP CORE ALPHA COM SHS 33734K109 255 4,362 SH   SOLE NONE 0 0 4,362
VISA INC COM CL A 92826C839 384 3,366 SH   SOLE NONE 0 0 3,366
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 4,146 39,239 SH   SOLE NONE 0 0 39,239
SILVERCORP METALS INC COM 82835P103 224 85,540 SH   SOLE NONE 0 0 85,540
HOME BANCORP INC COM 43689E107 603 13,942 SH   SOLE NONE 0 0 13,942
ISHARES TR MODERT ALLOC ETF 464289875 313 8,225 SH   SOLE NONE 0 0 8,225
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 550 6,293 SH   SOLE NONE 0 0 6,293
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 226 6,620 SH   SOLE NONE 0 0 6,620
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706 227 3,551 SH   SOLE NONE 0 0 3,551
TELUS CORP COM 87971M103 2,484 65,596 SH   SOLE NONE 0 0 65,596
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 3,142 28,483 SH   SOLE NONE 0 0 28,483
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 814 75,435 SH   SOLE NONE 0 0 75,435
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 1,004 24,499 SH   SOLE NONE 0 0 24,499
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 1,971 37,005 SH   SOLE NONE 0 0 37,005
POWERSHARES ETF TRUST II SENIOR LN PORT 73936Q769 274 11,904 SH   SOLE NONE 0 0 11,904
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 3,576 69,876 SH   SOLE NONE 0 0 69,876
POWERSHARES ETF TR II PWRSHS SP500 LOW 73937B654 1,359 32,035 SH   SOLE NONE 0 0 32,035
FACEBOOK INC CL A 30303M102 390 2,211 SH   SOLE NONE 0 0 2,211
PIMCO DYNAMIC INCOME FD SHS 72201Y101 234 7,800 SH   SOLE NONE 0 0 7,800
MAINSTAY DEFINEDTERM MN OPP COM 56064K100 717 36,150 SH   SOLE NONE 0 0 36,150
BLACKROCK MUN 2030 TAR TERM COM SHS BEN IN 09257P105 302 13,500 SH   SOLE NONE 0 0 13,500
BLACKSTONE GSO STRATEGIC CR COM SHS BEN IN 09257R101 264 16,825 SH   SOLE NONE 0 0 16,825
ABBVIE INC COM 00287Y109 8,021 82,940 SH   SOLE NONE 0 0 82,940
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SHS 33734H106 11,225 560,954 SH   SOLE NONE 0 0 560,954
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 237 4,365 SH   SOLE NONE 0 0 4,365
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWAB FDT US SC 808524763 250 6,596 SH   SOLE NONE 0 0 6,596
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWAB FDT US LG 808524771 488 13,024 SH   SOLE NONE 0 0 13,024
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 27,771 433,646 SH   SOLE NONE 0 0 433,646
PROSHARES TR RUSS 2000 DIVD 74347B698 4,789 86,765 SH   SOLE NONE 0 0 86,765
FIRST TR EXCH TRADED FD III RIVRFRNT DYN EUR 33739P806 13,399 205,042 SH   SOLE NONE 0 0 205,042
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 1,556 108,366 SH   SOLE NONE 0 0 108,366
PROSHARES TR S&P MDCP 400 DIV 74347B680 2,844 52,135 SH   SOLE NONE 0 0 52,135
UNDER ARMOUR INC CL C 904311206 161 12,079 SH   SOLE NONE 0 0 12,079
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS SHS G25839104 1,436 36,026 SH   SOLE NONE 0 0 36,026
DOWDUPONT INC COM 26078J100 6,805 95,544 SH   SOLE NONE 0 0 95,544