The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M Co | COM | 88579Y101 | 74,356 | 576 | SH | OTR | NONE | 200 | 0 | 376 | ||
3M Co | COM | 88579Y101 | 594,201 | 4,603 | SH | SOLE | NONE | 2,927 | 0 | 1,676 | ||
A O Smith Corp | COM | 831865209 | 5,640 | 83 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 83 | ||
ABERDEEN STANDARD | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 223,179 | 8,095 | SH | SOLE | NONE | 5,597 | 0 | 2,498 | ||
ADVANCED MICRO DEV | COM | 007903107 | 71,628 | 593 | SH | OTR | NONE | 585 | 0 | 8 | ||
ADVANCED MICRO DEV | COM | 007903107 | 107,986 | 894 | SH | SOLE | NONE | 894 | 0 | 0 | ||
AECOM | COM | 00766T100 | 1,923 | 18 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 18 | ||
AECOM | COM | 00766T100 | 1,524,215 | 14,269 | SH | SOLE | NONE | 14,269 | 0 | 0 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 34,929 | 2,714 | SH | DFND | NONE | 2,714 | 0 | 0 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 3,876,006 | 301,166 | SH | SOLE | NONE | 296,752 | 0 | 4,414 | ||
AGILENT TECHS INC | COM | 00846U101 | 229,856 | 1,711 | SH | SOLE | NONE | 1,611 | 0 | 100 | ||
AGNICO EAGLE MINES | COM | 008474108 | 29,720 | 380 | SH | DFND | NONE | 380 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 3,051 | 35 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 35 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 12,912 | 150 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 150 | ||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 10,469 | 123 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 123 | ||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 3,396 | 40 | SH | SOLE | NONE | 40 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 1,657,700 | 8,757 | SH | DFND | NONE | 8,557 | 0 | 200 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 798,486 | 4,218 | SH | OTR | NONE | 1,300 | 0 | 2,918 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 77,380,540 | 408,772 | SH | SOLE | NONE | 405,352 | 0 | 3,420 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 115,038 | 2,200 | SH | DFND | NONE | 2,200 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 81,567 | 1,560 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 1,560 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 307,151 | 5,874 | SH | SOLE | NONE | 5,122 | 0 | 752 | ||
AMDOCS | SHS | G02602103 | 42,570 | 500 | SH | SOLE | NONE | 500 | 0 | 0 | ||
AMER EXPRESS CO | COM | 025816109 | 389,677 | 1,313 | SH | OTR | NONE | 300 | 0 | 1,013 | ||
AMER EXPRESS CO | COM | 025816109 | 1,092,781 | 3,682 | SH | SOLE | NONE | 3,332 | 0 | 350 | ||
AMER INTL GRP | COM NEW | 026874784 | 74,256 | 1,020 | SH | SOLE | NONE | 1,020 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 4,190 | 47 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 47 | ||
AMETEK Inc | COM | 031100100 | 156,105 | 866 | SH | SOLE | NONE | 866 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 145,960 | 687 | SH | DFND | NONE | 687 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 15,666 | 74 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 74 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 20,974,051 | 98,720 | SH | SOLE | NONE | 97,966 | 0 | 754 | ||
ANSYS, INC. | COM | 03662Q105 | 5,397 | 16 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 16 | ||
ANSYS, INC. | COM | 03662Q105 | 395,351 | 1,172 | SH | SOLE | NONE | 1,172 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATERIALS | COM | 038222105 | 253,052 | 1,556 | SH | SOLE | NONE | 139 | 0 | 1,417 | ||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 36,919 | 235 | SH | SOLE | NONE | 235 | 0 | 0 | ||
ARK Investment Management LLC | AUTNMUS TECHNLGY | 00214Q203 | 49,208 | 637 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 637 | ||
ASML HOLDING NV | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 210,696 | 304 | SH | DFND | NONE | 304 | 0 | 0 | ||
ASML HOLDING NV | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 14,677 | 21 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 21 | ||
ASML HOLDING NV | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 13,281,492 | 19,163 | SH | SOLE | NONE | 18,983 | 0 | 180 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 125,394 | 5,507 | SH | DFND | NONE | 5,507 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 13,480 | 592 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 592 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 4,291,507 | 188,472 | SH | SOLE | NONE | 186,484 | 0 | 1,988 | ||
ATI Inc | COM | 01741R102 | 991 | 18 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 18 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING | COM | 053015103 | 796,518 | 2,721 | SH | DFND | NONE | 2,721 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING | COM | 053015103 | 321,418 | 1,098 | SH | OTR | NONE | 600 | 0 | 498 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING | COM | 053015103 | 21,515,948 | 73,501 | SH | SOLE | NONE | 73,182 | 0 | 319 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 6,404 | 2 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 2 | ||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 332,819 | 560 | SH | SOLE | NONE | 560 | 0 | 0 | ||
AZEK Co Inc/The | CL A | 05478C105 | 11,868 | 250 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 250 | ||
AbbVie Inc | COM | 00287Y109 | 427,724 | 2,407 | SH | DFND | NONE | 1,307 | 0 | 1,100 | ||
AbbVie Inc | COM | 00287Y109 | 162,834 | 916 | SH | OTR | NONE | 450 | 0 | 466 | ||
AbbVie Inc | COM | 00287Y109 | 4,765,914 | 26,820 | SH | SOLE | NONE | 26,539 | 0 | 281 | ||
Abbott Laboratories | COM | 002824100 | 246,127 | 2,176 | SH | DFND | NONE | 2,176 | 0 | 0 | ||
Abbott Laboratories | COM | 002824100 | 72,148 | 638 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 638 | ||
Abbott Laboratories | COM | 002824100 | 14,550,584 | 128,641 | SH | SOLE | NONE | 127,105 | 0 | 1,536 | ||
Aberdeen Standard Investments | PHYSICAL PALLADM | 003262102 | 12,528 | 150 | SH | SOLE | NONE | 150 | 0 | 0 | ||
Accenture PLC | SHS CLASS A | G1151C101 | 601,209 | 1,709 | SH | DFND | NONE | 1,709 | 0 | 0 | ||
Accenture PLC | SHS CLASS A | G1151C101 | 79,719 | 227 | SH | OTR | NONE | 175 | 0 | 52 | ||
Accenture PLC | SHS CLASS A | G1151C101 | 27,611,997 | 78,490 | SH | SOLE | NONE | 77,771 | 0 | 719 | ||
Adobe Inc | COM | 00724F101 | 181,429 | 408 | SH | DFND | NONE | 408 | 0 | 0 | ||
Adobe Inc | COM | 00724F101 | 42,689 | 96 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 96 | ||
Adobe Inc | COM | 00724F101 | 14,996,833 | 33,725 | SH | SOLE | NONE | 33,469 | 0 | 256 | ||
AdvanSix Inc | COM | 00773T101 | 655 | 23 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 23 | ||
AerCap Holdings NV | SHS | N00985106 | 287,100 | 3,000 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 3,000 | ||
Affirm Holdings Inc | COM CL A | 00827B106 | 31,729 | 521 | SH | SOLE | NONE | 521 | 0 | 0 | ||
Aflac Inc | COM | 001055102 | 31,032 | 300 | SH | OTR | NONE | 300 | 0 | 0 | ||
Aflac Inc | COM | 001055102 | 458,756 | 4,435 | SH | SOLE | NONE | 4,385 | 0 | 50 | ||
Agree Realty Corp | COM | 008492100 | 70,450 | 1,000 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 1,000 | ||
Air Products and Chemicals Inc | COM | 009158106 | 60,802 | 210 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 210 | ||
Air Products and Chemicals Inc | COM | 009158106 | 432,450 | 1,491 | SH | SOLE | NONE | 1,491 | 0 | 0 | ||
Airbnb Inc | COM CL A | 009066101 | 9,199 | 70 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 70 | ||
Airbnb Inc | COM CL A | 009066101 | 1,314 | 10 | SH | SOLE | NONE | 10 | 0 | 0 | ||
Akamai Technologies Inc | COM | 00971T101 | 7,939 | 83 | SH | DFND | NONE | 83 | 0 | 0 | ||
Akamai Technologies Inc | COM | 00971T101 | 4,591 | 48 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 48 | ||
Akamai Technologies Inc | COM | 00971T101 | 824,407 | 8,619 | SH | SOLE | NONE | 7,090 | 0 | 1,529 | ||
Albany International Corp | CL A | 012348108 | 2,753 | 34 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 34 | ||
Alcoa Corp | COM | 013872106 | 1,511 | 40 | SH | SOLE | NONE | 40 | 0 | 0 | ||
Alexandria Real Estate Equitie | COM | 015271109 | 2,609 | 27 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 27 | ||
Alico Inc | COM | 016230104 | 18,151 | 700 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 700 | ||
Align Technology Inc | COM | 016255101 | 12,511 | 60 | SH | SOLE | NONE | 60 | 0 | 0 | ||
Allegion plc | ORD SHS | G0176J109 | 15,682 | 120 | SH | OTR | NONE | 120 | 0 | 0 | ||
AllianceBernstein Holding LP | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 29,672 | 800 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 800 | ||
AllianceBernstein Holding LP | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 115,572 | 3,116 | SH | SOLE | NONE | 3,116 | 0 | 0 | ||
Alliant Energy Corp | COM | 018802108 | 51,925 | 878 | SH | SOLE | NONE | 878 | 0 | 0 | ||
Allstate Corp/The | COM | 020002101 | 311,741 | 1,617 | SH | SOLE | NONE | 1,617 | 0 | 0 | ||
Alphabet Inc | CAP STK CL C | 02079K107 | 913,541 | 4,797 | SH | OTR | NONE | 1,600 | 0 | 3,197 | ||
Alphabet Inc | CAP STK CL C | 02079K107 | 3,664,446 | 19,242 | SH | SOLE | NONE | 19,179 | 0 | 63 | ||
Amazon.com Inc | COM | 023135106 | 1,714,313 | 7,814 | SH | DFND | NONE | 7,814 | 0 | 0 | ||
Amazon.com Inc | COM | 023135106 | 533,776 | 2,433 | SH | OTR | NONE | 1,600 | 0 | 833 | ||
Amazon.com Inc | COM | 023135106 | 90,526,676 | 412,629 | SH | SOLE | NONE | 409,630 | 0 | 2,999 | ||
Amcor PLC | ORD | G0250X107 | 10,116 | 1,075 | SH | DFND | NONE | 1,075 | 0 | 0 | ||
Amcor PLC | ORD | G0250X107 | 24,692 | 2,624 | SH | SOLE | NONE | 2,624 | 0 | 0 | ||
Amentum Holdings Inc | COM | 023939101 | 2,040 | 97 | SH | DFND | NONE | 97 | 0 | 0 | ||
Amentum Holdings Inc | COM | 023939101 | 189,922 | 9,031 | SH | SOLE | NONE | 8,996 | 0 | 35 | ||
America Movil SAB de CV | SPON ADS RP CL B | 02390A101 | 5 | 0 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 0 | ||
American Airlines Group Inc | COM | 02376R102 | 17,430 | 1,000 | SH | SOLE | NONE | 1,000 | 0 | 0 | ||
American Electric Power Co Inc | COM | 025537101 | 7,378 | 80 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 80 | ||
American Electric Power Co Inc | COM | 025537101 | 175,514 | 1,903 | SH | SOLE | NONE | 1,903 | 0 | 0 | ||
American Tower Corp | COM | 03027X100 | 209,087 | 1,140 | SH | DFND | NONE | 1,140 | 0 | 0 | ||
American Tower Corp | COM | 03027X100 | 409,921 | 2,235 | SH | OTR | NONE | 535 | 0 | 1,700 | ||
American Tower Corp | COM | 03027X100 | 11,546,026 | 62,952 | SH | SOLE | NONE | 62,677 | 0 | 275 | ||
American Water Works Co Inc | COM | 030420103 | 11,204 | 90 | SH | OTR | NONE | 90 | 0 | 0 | ||
American Water Works Co Inc | COM | 030420103 | 266,035 | 2,137 | SH | SOLE | NONE | 1,585 | 0 | 552 | ||
Ameriprise Financial Inc | COM | 03076C106 | 79,865 | 150 | SH | SOLE | NONE | 150 | 0 | 0 | ||
Amgen Inc | COM | 031162100 | 170,198 | 653 | SH | DFND | NONE | 653 | 0 | 0 | ||
Amgen Inc | COM | 031162100 | 224,150 | 860 | SH | OTR | NONE | 350 | 0 | 510 | ||
Amgen Inc | COM | 031162100 | 4,083,968 | 15,669 | SH | SOLE | NONE | 15,169 | 0 | 500 | ||
Amphenol Corp | CL A | 032095101 | 54,657 | 787 | SH | SOLE | NONE | 787 | 0 | 0 | ||
Amplify ETF Trust | AMPLIFY CYBERSEC | 032108664 | 75,682 | 1,016 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,016 | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 1,752 | 35 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 35 | ||
Annaly Capital Management Inc | COM NEW | 035710839 | 18,300 | 1,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,000 | ||
Aon PLC | SHS CL A | G0403H108 | 107,748 | 300 | SH | SOLE | NONE | 300 | 0 | 0 | ||
Apollo Global Management Inc | COM | 03769M106 | 115,612 | 700 | SH | DFND | NONE | 700 | 0 | 0 | ||
Apollo Global Management Inc | COM | 03769M106 | 9,414 | 57 | SH | SOLE | NONE | 57 | 0 | 0 | ||
Apple Inc | COM | 037833100 | 3,682,677 | 14,706 | SH | DFND | NONE | 14,375 | 0 | 331 | ||
Apple Inc | COM | 037833100 | 1,422,143 | 5,679 | SH | OTR | NONE | 1,890 | 0 | 3,789 | ||
Apple Inc | COM | 037833100 | 144,592,508 | 577,400 | SH | SOLE | NONE | 543,656 | 0 | 33,744 | ||
Aptiv PLC | SHS | G6095L109 | 27,518 | 455 | SH | SOLE | NONE | 455 | 0 | 0 | ||
Arcadium Lithium PLC | COM SHS | G0508H110 | 17,032 | 3,320 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,320 | ||
Archer-Daniels-Midland Co | COM | 039483102 | 50,520 | 1,000 | SH | DFND | NONE | 1,000 | 0 | 0 | ||
Archer-Daniels-Midland Co | COM | 039483102 | 27,281 | 540 | SH | SOLE | NONE | 540 | 0 | 0 | ||
Archrock Inc | COM | 03957W106 | 8,789 | 353 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 353 | ||
Ares Management Corp | CL A COM STK | 03990B101 | 10,091 | 57 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 57 | ||
Ares Management Corp | CL A COM STK | 03990B101 | 3,010 | 17 | SH | SOLE | NONE | 17 | 0 | 0 | ||
Arrow Electronics Inc | COM | 042735100 | 4,299 | 38 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 38 | ||
Arthur J Gallagher & Co | COM | 363576109 | 7,184 | 25 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 25 | ||
Astera Labs Inc | COM | 04626A103 | 105,563 | 797 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 797 | ||
AstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 39,312 | 600 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 600 | ||
Autodesk Inc | COM | 052769106 | 22,168 | 75 | SH | SOLE | NONE | 75 | 0 | 0 | ||
AvalonBay Communities Inc | COM | 053484101 | 3,877 | 18 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 18 | ||
Avis Budget Group Inc | COM | 053774105 | 16,122 | 200 | SH | SOLE | NONE | 200 | 0 | 0 | ||
B&G Foods Inc | COM | 05508R106 | 1,171 | 170 | SH | SOLE | NONE | 170 | 0 | 0 | ||
BAKER HUGHES INC | CL A | 05722G100 | 9,353 | 228 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 228 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 80,324 | 1,457 | SH | SOLE | NONE | 1,151 | 0 | 306 | ||
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 37,820 | 2,440 | SH | DFND | NONE | 2,440 | 0 | 0 | ||
BECTON DICKINSON | COM | 075887109 | 262,262 | 1,156 | SH | DFND | NONE | 1,156 | 0 | 0 | ||
BECTON DICKINSON | COM | 075887109 | 7,589 | 33 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 33 | ||
BECTON DICKINSON | COM | 075887109 | 16,924,729 | 74,601 | SH | SOLE | NONE | 74,023 | 0 | 578 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY | CL A | 084670108 | 4,085,520 | 6 | SH | SOLE | NONE | 6 | 0 | 0 | ||
BEST BUY CO INC | COM | 086516101 | 17,160 | 200 | SH | SOLE | NONE | 200 | 0 | 0 | ||
BHP BILLITON LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 6,494 | 133 | SH | SOLE | NONE | 133 | 0 | 0 | ||
BJ's Wholesale Club Holdings I | COM | 05550J101 | 4,378 | 49 | SH | SOLE | NONE | 49 | 0 | 0 | ||
BK LC Lux MidCo Sarl | COM SHS | M2029K104 | 39,662 | 700 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 700 | ||
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 739,766 | 16,832 | SH | DFND | NONE | 16,832 | 0 | 0 | ||
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 1,728,905 | 39,338 | SH | OTR | NONE | 4,515 | 0 | 34,823 | ||
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 10,675,675 | 242,905 | SH | SOLE | NONE | 234,205 | 0 | 8,700 | ||
BK OF MONTREAL | COM | 063671101 | 97,050 | 1,000 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 1,000 | ||
BK OF NY MELLON CP | COM | 064058100 | 5,301 | 69 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 69 | ||
BK OF NY MELLON CP | COM | 064058100 | 25,738 | 335 | SH | SOLE | NONE | 335 | 0 | 0 | ||
BLOCK(H&R)INC | COM | 093671105 | 269,484 | 5,100 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 5,100 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 154,875 | 875 | SH | DFND | NONE | 875 | 0 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 9,158,865 | 51,745 | SH | SOLE | NONE | 51,619 | 0 | 126 | ||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 2,956 | 100 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 100 | ||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 21,254 | 719 | SH | SOLE | NONE | 719 | 0 | 0 | ||
BRISTOL-MYRS SQUIB | COM | 110122108 | 63,800 | 1,128 | SH | DFND | NONE | 1,128 | 0 | 0 | ||
BRISTOL-MYRS SQUIB | COM | 110122108 | 81,570 | 1,442 | SH | OTR | NONE | 400 | 0 | 1,042 | ||
BRISTOL-MYRS SQUIB | COM | 110122108 | 671,367 | 11,870 | SH | SOLE | NONE | 11,870 | 0 | 0 | ||
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 13,366 | 368 | SH | SOLE | NONE | 368 | 0 | 0 | ||
BROADRIDGE FIN SOL | COM | 11133T103 | 118,923 | 526 | SH | DFND | NONE | 526 | 0 | 0 | ||
BROADRIDGE FIN SOL | COM | 11133T103 | 28,261 | 125 | SH | OTR | NONE | 125 | 0 | 0 | ||
BROADRIDGE FIN SOL | COM | 11133T103 | 13,391,085 | 59,229 | SH | SOLE | NONE | 58,942 | 0 | 287 | ||
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PART | LP INT UNIT | G16252101 | 98,326 | 3,093 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 3,093 | ||
BXP Inc | COM | 101121101 | 4,905 | 66 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 66 | ||
Bausch Health Cos Inc | COM | 071734107 | 10,019 | 1,243 | SH | SOLE | NONE | 1,243 | 0 | 0 | ||
BeiGene Ltd | SPONSORED ADR | 07725L102 | 1,847 | 10 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 10 | ||
Berkshire Hathaway Inc | CL B NEW | 084670702 | 1,649,033 | 3,638 | SH | OTR | NONE | 275 | 0 | 3,363 | ||
Berkshire Hathaway Inc | CL B NEW | 084670702 | 5,402,644 | 11,919 | SH | SOLE | NONE | 11,581 | 0 | 338 | ||
Bio-Rad Laboratories Inc | CL A | 090572207 | 5,256 | 16 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 16 | ||
Bio-Techne Corp | COM | 09073M104 | 1,441 | 20 | SH | SOLE | NONE | 20 | 0 | 0 | ||
BioNTech SE | SPONSORED ADS | 09075V102 | 3,077 | 27 | SH | SOLE | NONE | 27 | 0 | 0 | ||
Biogen Inc | COM | 09062X103 | 47,711 | 312 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 312 | ||
BlackRock Fund Advisors | CORE S&P TTL STK | 464287150 | 3,344 | 26 | SH | SOLE | NONE | 26 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | CORE US AGGBD ET | 464287226 | 138,955 | 1,434 | SH | DFND | NONE | 1,434 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | CORE US AGGBD ET | 464287226 | 16,048,094 | 165,615 | SH | SOLE | NONE | 164,712 | 0 | 903 | ||
BlackRock Fund Advisors | 7-10 YR TRSY BD | 464287440 | 22,928 | 248 | SH | SOLE | NONE | 248 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | MSCI EAFE ETF | 464287465 | 120,144 | 1,589 | SH | DFND | NONE | 1,589 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | MSCI EAFE ETF | 464287465 | 22,683 | 300 | SH | OTR | NONE | 300 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | MSCI EAFE ETF | 464287465 | 8,687,135 | 114,894 | SH | SOLE | NONE | 114,619 | 0 | 275 | ||
BlackRock Fund Advisors | RUS MDCP VAL ETF | 464287473 | 578,408 | 4,472 | SH | SOLE | NONE | 4,472 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | RUS MD CP GR ETF | 464287481 | 120,666 | 952 | SH | SOLE | NONE | 952 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | RUS MID CAP ETF | 464287499 | 688,106 | 7,784 | SH | DFND | NONE | 7,784 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | RUS MID CAP ETF | 464287499 | 84,838,099 | 959,707 | SH | SOLE | NONE | 955,817 | 0 | 3,890 | ||
BlackRock Fund Advisors | CORE S&P MCP ETF | 464287507 | 13,364,560 | 214,485 | SH | SOLE | NONE | 214,105 | 0 | 380 | ||
BlackRock Fund Advisors | S&P MC 400GR ETF | 464287606 | 61,832 | 680 | SH | SOLE | NONE | 680 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | RUS 1000 ETF | 464287622 | 804,434 | 2,497 | SH | DFND | NONE | 2,497 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | RUS 1000 ETF | 464287622 | 63,344,710 | 196,625 | SH | SOLE | NONE | 196,473 | 0 | 152 | ||
BlackRock Fund Advisors | RUS 2000 GRW ETF | 464287648 | 37,992 | 132 | SH | SOLE | NONE | 132 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | RUSSELL 3000 ETF | 464287689 | 3,339,826 | 9,992 | SH | SOLE | NONE | 9,992 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | S&P MC 400VL ETF | 464287705 | 4,998 | 40 | SH | SOLE | NONE | 40 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | U.S. FINLS ETF | 464287788 | 159,346 | 1,441 | SH | DFND | NONE | 1,441 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | U.S. FINLS ETF | 464287788 | 26,351,767 | 238,305 | SH | SOLE | NONE | 237,751 | 0 | 554 | ||
BlackRock Fund Advisors | CORE S&P SCP ETF | 464287804 | 115,566 | 1,003 | SH | DFND | NONE | 1,003 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | CORE S&P SCP ETF | 464287804 | 183,200 | 1,590 | SH | OTR | NONE | 1,590 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | CORE S&P SCP ETF | 464287804 | 18,307,306 | 158,890 | SH | SOLE | NONE | 155,481 | 0 | 3,409 | ||
BlackRock Fund Advisors | SHRT NAT MUN ETF | 464288158 | 228,153 | 2,163 | SH | SOLE | NONE | 2,163 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | MRGSTR MD CP ETF | 464288208 | 31,983 | 420 | SH | SOLE | NONE | 420 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | EAFE SML CP ETF | 464288273 | 13,669 | 225 | SH | SOLE | NONE | 225 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | CRE U S REIT ETF | 464288521 | 1,375 | 24 | SH | SOLE | NONE | 24 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | INTRM GOV CR ETF | 464288612 | 79,215 | 760 | SH | DFND | NONE | 760 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | INTRM GOV CR ETF | 464288612 | 15,158,794 | 145,436 | SH | SOLE | NONE | 144,648 | 0 | 788 | ||
BlackRock Fund Advisors | ISHS 1-5YR INVS | 464288646 | 163,579 | 3,164 | SH | SOLE | NONE | 3,164 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | 3 7 YR TREAS BD | 464288661 | 2,889 | 25 | SH | SOLE | NONE | 25 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | PFD AND INCM SEC | 464288687 | 172,920 | 5,500 | SH | SOLE | NONE | 3,000 | 0 | 2,500 | ||
BlackRock Fund Advisors | US HOME CONS ETF | 464288752 | 67,410 | 652 | SH | SOLE | NONE | 652 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | US AER DEF ETF | 464288760 | 36,338 | 250 | SH | SOLE | NONE | 250 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | U.S. INSRNCE ETF | 464288786 | 43,506 | 344 | SH | SOLE | NONE | 344 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | EAFE GRWTH ETF | 464288885 | 618,356 | 6,386 | SH | SOLE | NONE | 6,386 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | MSCI USA MIN VOL | 46429B697 | 341,842 | 3,850 | SH | SOLE | NONE | 3,850 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | 0-5 YR TIPS ETF | 46429B747 | 85,409 | 849 | SH | DFND | NONE | 849 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | 0-5 YR TIPS ETF | 46429B747 | 845,744 | 8,407 | SH | SOLE | NONE | 8,407 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | MSCI USA QLT FCT | 46432F339 | 1,034,823 | 5,811 | SH | SOLE | NONE | 5,811 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | MSCI USA VALUE | 46432F388 | 27,987 | 265 | SH | SOLE | NONE | 265 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | MSCI USA MMENTM | 46432F396 | 106,357 | 514 | SH | SOLE | NONE | 514 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | CORE MSCI EMKT | 46434G103 | 240,786 | 4,611 | SH | DFND | NONE | 4,611 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | CORE MSCI EMKT | 46434G103 | 26,110 | 500 | SH | OTR | NONE | 0 | 0 | 500 | ||
BlackRock Fund Advisors | CORE MSCI EMKT | 46434G103 | 15,742,816 | 301,471 | SH | SOLE | NONE | 300,875 | 0 | 596 | ||
