The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
AADI BIOSCIENCE INC | COM | 00032Q104 | 41 | 28,172 | SH | DFND | 28,172 | 0 | 0 | |||
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 15,527 | 177,990 | SH | DFND | 177,990 | 0 | 0 | |||
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 2,666 | 567,411 | SH | DFND | 567,411 | 0 | 0 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 15,663 | 175,385 | SH | DFND | 175,385 | 0 | 0 | |||
AES CORP | COM | 00130H105 | 787 | 44,800 | SH | DFND | 44,800 | 0 | 0 | |||
A-MARK PRECIOUS METALS INC | COM | 00181T107 | 347 | 10,738 | SH | DFND | 10,738 | 0 | 0 | |||
ANGI INC | COM CL A NEW | 00183L102 | 810 | 421,967 | SH | DFND | 421,967 | 0 | 0 | |||
API GROUP CORP | COM STK | 00187Y100 | 25,349 | 673,643 | SH | DFND | 673,643 | 0 | 0 | |||
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 2,969 | 214,378 | SH | DFND | 214,378 | 0 | 0 | |||
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 1,126 | 25,637 | SH | DFND | 25,637 | 0 | 0 | |||
ARK ETF TR | AUTNMUS TECHNLGY | 00214Q203 | 301 | 5,480 | SH | DFND | 5,480 | 0 | 0 | |||
ARK ETF TR | GENOMIC REV ETF | 00214Q302 | 2,360 | 100,519 | SH | DFND | 100,519 | 0 | 0 | |||
ARK ETF TR | NEXT GNRTN INTER | 00214Q401 | 4,089 | 52,411 | SH | DFND | 52,411 | 0 | 0 | |||
ARK ETF TR | FINTECH INNOVA | 00214Q708 | 1,402 | 50,328 | SH | DFND | 50,328 | 0 | 0 | |||
ATN INTL INC | COM | 00215F107 | 2,861 | 125,499 | SH | DFND | 125,499 | 0 | 0 | |||
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | 00215W100 | 5,215 | 456,667 | SH | DFND | 456,667 | 0 | 0 | |||
AZZ INC | COM | 002474104 | 833 | 10,788 | SH | DFND | 10,788 | 0 | 0 | |||
ABACUS LIFE INC | *W EXP 06/30/202 | 00258Y112 | 78 | 110,476 | SH | DFND | 110,476 | 0 | 0 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 20,523 | 197,508 | SH | DFND | 197,508 | 0 | 0 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 32,515 | 189,571 | SH | DFND | 189,571 | 0 | 0 | |||
ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI | COM | 003057106 | 97 | 14,368 | SH | DFND | 14,368 | 0 | 0 | |||
ABRDN PLATINUM ETF TRUST | PHYSCL PLATM SHS | 003260106 | 325 | 3,562 | SH | DFND | 3,562 | 0 | 0 | |||
ETFS GOLD TR | PHYSCL GOLD SHS | 00326A104 | 571 | 25,704 | SH | DFND | 25,704 | 0 | 0 | |||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 2,857 | 175,819 | SH | DFND | 175,819 | 0 | 0 | |||
ACELYRIN INC | COM | 00445A100 | 365 | 82,828 | SH | DFND | 82,828 | 0 | 0 | |||
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 1,576 | 39,819 | SH | DFND | 39,819 | 0 | 0 | |||
ACHILLES THERAPEUTICS PLC | SPONSORED ADS | 00449L102 | 8 | 10,942 | SH | DFND | 10,942 | 0 | 0 | |||
ACLARIS THERAPEUTICS INC | COM | 00461U105 | 89 | 81,005 | SH | DFND | 81,005 | 0 | 0 | |||
ADTRAN HOLDINGS INC | COM | 00486H105 | 2,112 | 401,556 | SH | DFND | 401,556 | 0 | 0 | |||
ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 3,689 | 58,116 | SH | DFND | 58,116 | 0 | 0 | |||
ADEIA INC | COM | 00676P107 | 112 | 10,096 | SH | DFND | 10,096 | 0 | 0 | |||
ADIAL PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | 00688A205 | 33 | 29,228 | SH | DFND | 29,228 | 0 | 0 | |||
ADICET BIO INC | COM | 007002108 | 77 | 63,914 | SH | DFND | 63,914 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 13,294 | 23,930 | SH | DFND | 23,930 | 0 | 0 | |||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 4,661 | 73,608 | SH | DFND | 73,608 | 0 | 0 | |||
AECOM | COM | 00766T100 | 4,282 | 48,585 | SH | DFND | 48,585 | 0 | 0 | |||
ADVISORSHARES TR | PURE US CANNABIS | 00768Y453 | 1,124 | 153,435 | SH | DFND | 153,435 | 0 | 0 | |||
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 300 | 13,132 | SH | DFND | 13,132 | 0 | 0 | |||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 6,306 | 39,319 | SH | DFND | 39,319 | 0 | 0 | |||
ADVANTAGE SOLUTIONS INC | COM CL A | 00791N102 | 1,845 | 573,262 | SH | DFND | 573,262 | 0 | 0 | |||
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 2,590 | 14,222 | SH | DFND | 14,222 | 0 | 0 | |||
AETHLON MED INC | COM NEW | 00808Y406 | 5 | 10,088 | SH | DFND | 10,088 | 0 | 0 | |||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 9,711 | 62,164 | SH | DFND | 62,164 | 0 | 0 | |||
AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 2,188 | 21,014 | SH | DFND | 21,014 | 0 | 0 | |||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 5,352 | 86,409 | SH | DFND | 86,409 | 0 | 0 | |||
AGRIFY CORP | COM | 00853E305 | 23 | 53,343 | SH | DFND | 53,343 | 0 | 0 | |||
AIRSHIP AI HLDGS INC | *W EXP 12/21/202 | 008940116 | 10 | 31,066 | SH | DFND | 31,066 | 0 | 0 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 10,987 | 42,578 | SH | DFND | 42,578 | 0 | 0 | |||
AKILI INC | COMMON STOCK | 00974B107 | 21 | 49,833 | SH | DFND | 49,833 | 0 | 0 | |||
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 2,030 | 11,736 | SH | DFND | 11,736 | 0 | 0 | |||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 2,793 | 178,131 | SH | DFND | 178,131 | 0 | 0 | |||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 1,497 | 37,062 | SH | DFND | 37,062 | 0 | 0 | |||
ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 647 | 7,665 | SH | DFND | 7,665 | 0 | 0 | |||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 1,597 | 80,897 | SH | DFND | 80,897 | 0 | 0 | |||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 13,670 | 343,653 | SH | DFND | 343,653 | 0 | 0 | |||
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | 305 | 18,037 | SH | DFND | 18,037 | 0 | 0 | |||
ALEXANDERS INC | COM | 014752109 | 746 | 3,322 | SH | DFND | 3,322 | 0 | 0 | |||
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 10,688 | 1,823,967 | SH | DFND | 1,823,967 | 0 | 0 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 5,269 | 21,826 | SH | DFND | 21,826 | 0 | 0 | |||
ALLAKOS INC | COM | 01671P100 | 29 | 29,328 | SH | DFND | 29,328 | 0 | 0 | |||
ALLARITY THERAPEUTICS INC | COM NEW | 016744401 | 7 | 34,691 | SH | DFND | 34,691 | 0 | 0 | |||
ALLBIRDS INC | COM CL A | 01675A109 | 43 | 86,992 | SH | DFND | 86,992 | 0 | 0 | |||
ATI INC | COM | 01741R102 | 28,244 | 509,365 | SH | DFND | 509,365 | 0 | 0 | |||
ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 1,019 | 20,296 | SH | DFND | 20,296 | 0 | 0 | |||
ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDI | *W EXP 02/10/202 | 01861F110 | 2 | 46,901 | SH | DFND | 46,901 | 0 | 0 | |||
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L | UT LTD PART | 01877R108 | 2,130 | 87,095 | SH | DFND | 87,095 | 0 | 0 | |||
ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG | COM | 01879R106 | 127 | 12,165 | SH | DFND | 12,165 | 0 | 0 | |||
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 2,659 | 78,721 | SH | DFND | 78,721 | 0 | 0 | |||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 3,151 | 41,519 | SH | DFND | 41,519 | 0 | 0 | |||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 2,084 | 52,546 | SH | DFND | 52,546 | 0 | 0 | |||
ALLURION TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 02008G102 | 15 | 15,482 | SH | DFND | 15,482 | 0 | 0 | |||
ALLURION TECHNOLOGIES INC | *W EXP 08/01/203 | 02008G110 | 3 | 23,695 | SH | DFND | 23,695 | 0 | 0 | |||
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 15,080 | 53,757 | SH | DFND | 53,757 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 189,441 | 1,032,828 | SH | DFND | 1,032,828 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 65,507 | 359,633 | SH | DFND | 359,633 | 0 | 0 | |||
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | COMMON STOCK | 02128L106 | 414 | 51,553 | SH | DFND | 51,553 | 0 | 0 | |||
ALTO INGREDIENTS INC | COM | 021513106 | 16 | 11,516 | SH | DFND | 11,516 | 0 | 0 | |||
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 369 | 181,161 | SH | DFND | 181,161 | 0 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 4,056 | 89,066 | SH | DFND | 89,066 | 0 | 0 | |||
ALUMIS INC | COM | 022307102 | 281 | 21,150 | SH | DFND | 21,150 | 0 | 0 | |||
AMARIN CORP PLC | SPONS ADR NEW | 023111206 | 10 | 14,842 | SH | DFND | 14,842 | 0 | 0 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 208,915 | 1,081,062 | SH | DFND | 1,081,062 | 0 | 0 | |||
AMBAC FINL GROUP INC | COM NEW | 023139884 | 867 | 67,659 | SH | DFND | 67,659 | 0 | 0 | |||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 656 | 7,153 | SH | DFND | 7,153 | 0 | 0 | |||
U HAUL HOLDING COMPANY | COM | 023586100 | 1,222 | 19,808 | SH | DFND | 19,808 | 0 | 0 | |||
AMERESCO INC | CL A | 02361E108 | 601 | 20,865 | SH | DFND | 20,865 | 0 | 0 | |||
ROYALTY MGMT HLDG CORP | CLASS A COM | 02369M102 | 9 | 12,680 | SH | DFND | 12,680 | 0 | 0 | |||
ROYALTY MGMT HLDG CORP | *W EXP 05/28/202 | 02369M110 | 1 | 62,868 | SH | DFND | 62,868 | 0 | 0 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 14,583 | 1,287,189 | SH | DFND | 1,287,189 | 0 | 0 | |||
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 953 | 136,451 | SH | DFND | 136,451 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 17,883 | 895,969 | SH | DFND | 895,969 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 10,581 | 45,697 | SH | DFND | 45,697 | 0 | 0 | |||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 1,006 | 8,183 | SH | DFND | 8,183 | 0 | 0 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 33,986 | 457,797 | SH | DFND | 457,797 | 0 | 0 | |||
AMERICAN REBEL HOLDINGS INC | *W EXP 01/20/202 | 02919L117 | 0 | 11,119 | SH | DFND | 11,119 | 0 | 0 | |||
AMERICAN REBEL HOLDINGS INC | COM | 02919L307 | 20 | 44,386 | SH | DFND | 44,386 | 0 | 0 | |||
AMER SOFTWARE INC | CL A | 029683109 | 670 | 73,475 | SH | DFND | 73,475 | 0 | 0 | |||
AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 1,305 | 17,991 | SH | DFND | 17,991 | 0 | 0 | |||
AMERICAN VANGUARD CORP | COM | 030371108 | 138 | 16,076 | SH | DFND | 16,076 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 3,029 | 23,456 | SH | DFND | 23,456 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WELL CORP | CL A | 03044L105 | 95 | 294,214 | SH | DFND | 294,214 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | COM | 030506109 | 585 | 7,447 | SH | DFND | 7,447 | 0 | 0 | |||
AMERICAS CAR-MART INC | COM | 03062T105 | 908 | 15,085 | SH | DFND | 15,085 | 0 | 0 | |||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 5,035 | 197,142 | SH | DFND | 197,142 | 0 | 0 | |||
CENCORA INC | COM | 03073E105 | 64,554 | 286,527 | SH | DFND | 286,527 | 0 | 0 | |||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 3,187 | 19,119 | SH | DFND | 19,119 | 0 | 0 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 4,199 | 13,439 | SH | DFND | 13,439 | 0 | 0 | |||
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 21,614 | 540,101 | SH | DFND | 540,101 | 0 | 0 | |||
AMPCO-PITTSBURG CORP | COM | 032037103 | 11 | 15,178 | SH | DFND | 15,178 | 0 | 0 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 43,599 | 647,170 | SH | DFND | 647,170 | 0 | 0 | |||
AMPLIFY ETF TR | BLOCKCHAIN LDR | 032108607 | 294 | 8,292 | SH | DFND | 8,292 | 0 | 0 | |||
AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | COM | 03237H101 | 56 | 29,543 | SH | DFND | 29,543 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 4,169 | 18,266 | SH | DFND | 18,266 | 0 | 0 | |||
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP | COM NEW | 032797300 | 397 | 94,204 | SH | DFND | 94,204 | 0 | 0 | |||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 3,094 | 162,348 | SH | DFND | 162,348 | 0 | 0 | |||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 16,223 | 50,463 | SH | DFND | 50,463 | 0 | 0 | |||
ELEVANCE HEALTH INC | COM | 036752103 | 272 | 502 | SH | DFND | 502 | 0 | 0 | |||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 3,166 | 214,851 | SH | DFND | 214,851 | 0 | 0 | |||
ANTERIX INC | COM | 03676C100 | 1,357 | 34,299 | SH | DFND | 34,299 | 0 | 0 | |||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 5,615 | 190,746 | SH | DFND | 190,746 | 0 | 0 | |||
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R747 | 267 | 32,220 | SH | DFND | 32,220 | 0 | 0 | |||
MIDCAP FINANCIAL INVSTMNT CO | COM NEW | 03761U502 | 203 | 13,470 | SH | DFND | 13,470 | 0 | 0 | |||
ASTRANA HEALTH INC | COM NEW | 03763A207 | 438 | 10,810 | SH | DFND | 10,810 | 0 | 0 | |||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 68,712 | 581,962 | SH | DFND | 581,962 | 0 | 0 | |||
APOGEE THERAPEUTICS INC | COM | 03770N101 | 619 | 15,745 | SH | DFND | 15,745 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 312,137 | 1,481,994 | SH | DFND | 1,481,994 | 0 | 0 | |||
APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 5,770 | 23,595 | SH | DFND | 23,595 | 0 | 0 | |||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 5,227 | 37,128 | SH | DFND | 37,128 | 0 | 0 | |||
APTEVO THERAPEUTICS INC | COM | 03835L306 | 9 | 30,560 | SH | DFND | 30,560 | 0 | 0 | |||
ARAMARK | COM | 03852U106 | 3,369 | 99,046 | SH | DFND | 99,046 | 0 | 0 | |||
ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 2,990 | 208,397 | SH | DFND | 208,397 | 0 | 0 | |||
ARCBEST CORP | COM | 03937C105 | 1,912 | 17,857 | SH | DFND | 17,857 | 0 | 0 | |||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 41,860 | 692,477 | SH | DFND | 692,477 | 0 | 0 | |||
ARCHROCK INC | COM | 03957W106 | 414 | 20,518 | SH | DFND | 20,518 | 0 | 0 | |||
ARCOSA INC | COM | 039653100 | 1,821 | 21,833 | SH | DFND | 21,833 | 0 | 0 | |||
ARCUS BIOSCIENCES INC | COM | 03969F109 | 709 | 46,579 | SH | DFND | 46,579 | 0 | 0 | |||
ARCTURUS THERAPEUTICS HLDGS | COM | 03969T109 | 271 | 11,147 | SH | DFND | 11,147 | 0 | 0 | |||
THE ARENA GROUP HOLDINGS INC | COM | 040044109 | 15 | 20,472 | SH | DFND | 20,472 | 0 | 0 | |||
ARGAN INC | COM | 04010E109 | 2,650 | 36,234 | SH | DFND | 36,234 | 0 | 0 | |||
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 13,487 | 647,169 | SH | DFND | 647,169 | 0 | 0 | |||
ARGENX SE | SPONSORED ADR | 04016X101 | 1,003 | 2,334 | SH | DFND | 2,334 | 0 | 0 | |||
ARIS MNG CORP | COM | 04040Y109 | 127 | 34,008 | SH | DFND | 34,008 | 0 | 0 | |||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 95,495 | 272,471 | SH | DFND | 272,471 | 0 | 0 | |||
ARMADA HOFFLER PPTYS INC | COM | 04208T108 | 632 | 57,035 | SH | DFND | 57,035 | 0 | 0 | |||
ARMADA ACQUISITION CORP I | *W EXP 99/99/999 | 04208V111 | 1 | 10,870 | SH | DFND | 10,870 | 0 | 0 | |||
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 04247X102 | 988 | 8,729 | SH | DFND | 8,729 | 0 | 0 | |||
ARTESIAN RES CORP | CL A | 043113208 | 1,616 | 45,974 | SH | DFND | 45,974 | 0 | 0 | |||
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 043436104 | 2,329 | 10,223 | SH | DFND | 10,223 | 0 | 0 | |||
ASHLAND INC | COM | 044186104 | 369 | 3,907 | SH | DFND | 3,907 | 0 | 0 | |||
ASPIRA WOMENS HEALTH INC | COM NEW | 04537Y208 | 16 | 10,903 | SH | DFND | 10,903 | 0 | 0 | |||
ASSERTIO HOLDINGS INC | COM NEW | 04546C205 | 22 | 18,213 | SH | DFND | 18,213 | 0 | 0 | |||
ASSETMARK FINL HLDGS INC | COM | 04546L106 | 882 | 25,530 | SH | DFND | 25,530 | 0 | 0 | |||
ASSOCIATED BANC CORP | COM | 045487105 | 590 | 27,928 | SH | DFND | 27,928 | 0 | 0 | |||
ASTEC INDS INC | COM | 046224101 | 397 | 13,386 | SH | DFND | 13,386 | 0 | 0 | |||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 10,346 | 132,667 | SH | DFND | 132,667 | 0 | 0 | |||
ATHENA TECHNOLOGY ACQ CORP I | *W EXP 10/17/202 | 04687C113 | 1 | 23,286 | SH | DFND | 23,286 | 0 | 0 | |||
ATKORE INC | COM | 047649108 | 1,828 | 13,554 | SH | DFND | 13,554 | 0 | 0 | |||
ATRICURE INC | COM | 04963C209 | 667 | 29,294 | SH | DFND | 29,294 | 0 | 0 | |||
ATOMERA INC | COM | 04965B100 | 45 | 12,069 | SH | DFND | 12,069 | 0 | 0 | |||
ATRION CORP | COM | 049904105 | 854 | 1,889 | SH | DFND | 1,889 | 0 | 0 | |||
AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 5,821 | 54,413 | SH | DFND | 54,413 | 0 | 0 | |||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 11,629 | 48,723 | SH | DFND | 48,723 | 0 | 0 | |||
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 5,357 | 33,614 | SH | DFND | 33,614 | 0 | 0 | |||
AVALON GLOBOCARE CORP | COM NEW | 05344R203 | 23 | 50,048 | SH | DFND | 50,048 | 0 | 0 | |||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 11,024 | 53,287 | SH | DFND | 53,287 | 0 | 0 | |||
AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 1,164 | 54,916 | SH | DFND | 54,916 | 0 | 0 | |||
AVEPOINT INC | COM CL A | 053604104 | 1,360 | 130,579 | SH | DFND | 130,579 | 0 | 0 | |||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 1,170 | 5,353 | SH | DFND | 5,353 | 0 | 0 | |||
AVID BIOSERVICES INC | COM | 05368M106 | 904 | 126,701 | SH | DFND | 126,701 | 0 | 0 | |||
AVISTA CORP | COM | 05379B107 | 1,000 | 28,901 | SH | DFND | 28,901 | 0 | 0 | |||
AVINO SILVER & GOLD MINES LT | COM | 053906103 | 41 | 45,744 | SH | DFND | 45,744 | 0 | 0 | |||
AXOS FINANCIAL INC | COM | 05465C100 | 3,277 | 57,353 | SH | DFND | 57,353 | 0 | 0 | |||
AZITRA INC | COM | 05479L104 | 12 | 136,296 | SH | DFND | 136,296 | 0 | 0 | |||
BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | 05550J101 | 3,432 | 39,077 | SH | DFND | 39,077 | 0 | 0 | |||
BOK FINL CORP | COM NEW | 05561Q201 | 2,411 | 26,318 | SH | DFND | 26,318 | 0 | 0 | |||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 3,903 | 108,135 | SH | DFND | 108,135 | 0 | 0 | |||
B. RILEY FINANCIAL INC | COM | 05580M108 | 545 | 30,920 | SH | DFND | 30,920 | 0 | 0 | |||
BNY MELLON STRATEGIC MUNS IN | COM | 05588W108 | 77 | 12,632 | SH | DFND | 12,632 | 0 | 0 | |||
BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 1,811 | 19,068 | SH | DFND | 19,068 | 0 | 0 | |||
BYND CANNASOFT ENTERPRISES I | COM NEW | 05608P208 | 25 | 40,408 | SH | DFND | 40,408 | 0 | 0 | |||
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES | COM | 05614L209 | 101 | 69,923 | SH | DFND | 69,923 | 0 | 0 | |||
BADGER METER INC | COM | 056525108 | 389 | 2,089 | SH | DFND | 2,089 | 0 | 0 | |||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 2,891 | 33,432 | SH | DFND | 33,432 | 0 | 0 | |||
BAIN CAP SPECIALTY FIN INC | COM STK | 05684B107 | 1,637 | 100,408 | SH | DFND | 100,408 | 0 | 0 | |||
BALLYS CORPORATION | COM | 05875B106 | 783 | 65,456 | SH | DFND | 65,456 | 0 | 0 | |||
BANCFIRST CORP | COM | 05945F103 | 982 | 11,204 | SH | DFND | 11,204 | 0 | 0 | |||
BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 059460303 | 3,226 | 1,440,304 | SH | DFND | 1,440,304 | 0 | 0 | |||
BANCO SANTANDER BRASIL S A | ADS REP 1 UNIT | 05967A107 | 78 | 15,938 | SH | DFND | 15,938 | 0 | 0 | |||
BANDWIDTH INC | COM CL A | 05988J103 | 326 | 19,356 | SH | DFND | 19,356 | 0 | 0 | |||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 29,845 | 750,448 | SH | DFND | 750,448 | 0 | 0 | |||
BANK HAWAII CORP | COM | 062540109 | 2,642 | 46,198 | SH | DFND | 46,198 | 0 | 0 | |||
BANK MARIN BANCORP | COM | 063425102 | 255 | 15,754 | SH | DFND | 15,754 | 0 | 0 | |||
BANK MONTREAL MEDIUM | NT LKD 41 | 063679559 | 843 | 5,220 | SH | DFND | 5,220 | 0 | 0 | |||
BANK MONTREAL MEDIUM | MICROSECTORS FA | 06367V402 | 652 | 26,469 | SH | DFND | 26,469 | 0 | 0 | |||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 57,243 | 955,811 | SH | DFND | 955,811 | 0 | 0 | |||
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | COM | 064149107 | 500 | 10,940 | SH | DFND | 10,940 | 0 | 0 | |||
BANK OZK LITTLE ROCK ARK | COM | 06417N103 | 3,614 | 88,157 | SH | DFND | 88,157 | 0 | 0 | |||
BANZAI INTERNATIONAL INC | COM CL A | 06682J100 | 2 | 14,280 | SH | DFND | 14,280 | 0 | 0 | |||
BANZAI INTERNATIONAL INC | *W EXP 12/14/202 | 06682J118 | 1 | 39,310 | SH | DFND | 39,310 | 0 | 0 | |||
BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 615 | 57,485 | SH | DFND | 57,485 | 0 | 0 | |||
BARINGS BDC INC | COM | 06759L103 | 1,126 | 115,738 | SH | DFND | 115,738 | 0 | 0 | |||
BARNES & NOBLE ED INC | COM NEW | 06777U200 | 155 | 24,357 | SH | DFND | 24,357 | 0 | 0 | |||
BARRETT BUSINESS SVCS INC | COM | 068463108 | 229 | 6,989 | SH | DFND | 6,989 | 0 | 0 | |||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 5,212 | 155,841 | SH | DFND | 155,841 | 0 | 0 | |||
BEAZER HOMES USA INC | COM NEW | 07556Q881 | 463 | 16,851 | SH | DFND | 16,851 | 0 | 0 | |||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 15,683 | 67,107 | SH | DFND | 67,107 | 0 | 0 | |||
BELITE BIO INC | SPONSORED ADS | 07782B104 | 247 | 5,409 | SH | DFND | 5,409 | 0 | 0 | |||
BELLRING BRANDS INC | COMMON STOCK | 07831C103 | 34,657 | 606,541 | SH | DFND | 606,541 | 0 | 0 | |||
BENTLEY SYS INC | COM CL B | 08265T208 | 5,934 | 120,222 | SH | DFND | 120,222 | 0 | 0 | |||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 411 | 5,232 | SH | DFND | 5,232 | 0 | 0 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 22,652 | 37 | SH | DFND | 37 | 0 | 0 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 68,123 | 167,462 | SH | DFND | 167,462 | 0 | 0 | |||
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | COM | 084680107 | 344 | 15,130 | SH | DFND | 15,130 | 0 | 0 | |||
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 19,622 | 333,426 | SH | DFND | 333,426 | 0 | 0 | |||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 27,860 | 330,526 | SH | DFND | 330,526 | 0 | 0 | |||
BETTER CHOICE CO INC | COM NEW | 08771Y402 | 48 | 12,559 | SH | DFND | 12,559 | 0 | 0 | |||
BETTER HOME & FINANCE HOLDIN | *W EXP 12/15/202 | 08774B110 | 2 | 19,050 | SH | DFND | 19,050 | 0 | 0 | |||
BEYOND MEAT INC | COM | 08862E109 | 667 | 99,487 | SH | DFND | 99,487 | 0 | 0 | |||
BEYOND AIR INC | COM | 08862L103 | 6 | 11,315 | SH | DFND | 11,315 | 0 | 0 | |||
BGC GROUP INC | CL A | 088929104 | 10,399 | 1,252,954 | SH | DFND | 1,252,954 | 0 | 0 | |||
BIG 5 SPORTING GOODS CORP | COM | 08915P101 | 101 | 34,431 | SH | DFND | 34,431 | 0 | 0 | |||
BIG LOTS INC | COM | 089302103 | 94 | 54,385 | SH | DFND | 54,385 | 0 | 0 | |||
BIGBEAR AI HLDGS INC | *W EXP 12/08/202 | 08975B117 | 10 | 65,085 | SH | DFND | 65,085 | 0 | 0 | |||
