The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
AMAZON COM INC COM | Stock | 023135106 | 208,604 | 1,641 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 1,641 | ||
AMAZON COM INC COM | Stock | 023135106 | 4,353,266 | 34,245 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 34,245 | ||
AMAZON COM INC COM | Stock | 023135106 | 9,742,519 | 76,640 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 76,640 | ||
GLOBAL PMTS INC COM | Stock | 37940X102 | 2,077 | 18 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 18 | ||
GLOBAL PMTS INC COM | Stock | 37940X102 | 45,694 | 396 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 396 | ||
GLOBAL PMTS INC COM | Stock | 37940X102 | 532,565 | 4,615 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 4,615 | ||
PRUDENTIAL FINL INC COM | Stock | 744320102 | 13,474 | 142 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 142 | ||
PRUDENTIAL FINL INC COM | Stock | 744320102 | 154,291 | 1,626 | SH | OTR | 14 | 0 | 0 | 1,626 | ||
PRUDENTIAL FINL INC COM | Stock | 744320102 | 674,573 | 7,109 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 7,109 | ||
WYNN RESORTS LTD COM | Stock | 983134107 | 2,587 | 28 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 28 | ||
WYNN RESORTS LTD COM | Stock | 983134107 | 89,074 | 964 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 963 | ||
WYNN RESORTS LTD COM | Stock | 983134107 | 208,872 | 2,260 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 2,260 | ||
ULTA BEAUTY INC COM | Stock | 90384S303 | 0 | 0 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ULTA BEAUTY INC COM | Stock | 90384S303 | 2,397 | 6 | SH | OTR | 15 | 0 | 0 | 6 | ||
ULTA BEAUTY INC COM | Stock | 90384S303 | 8,788 | 22 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 22 | ||
ULTA BEAUTY INC COM | Stock | 90384S303 | 590,387 | 1,478 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 1,478 | ||
INVESCO QQQ TRUST SERIES I | ETF | 46090E103 | 996,707 | 2,782 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,782 | ||
STARBUCKS CORP COM | Stock | 855244109 | 26,925 | 295 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 295 | ||
STARBUCKS CORP COM | Stock | 855244109 | 132,980 | 1,457 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,457 | ||
STARBUCKS CORP COM | Stock | 855244109 | 907,359 | 9,941 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 9,941 | ||
SEMPRA COM | Stock | 816851109 | 952 | 14 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 14 | ||
SEMPRA COM | Stock | 816851109 | 242,255 | 3,561 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 3,561 | ||
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP INC COM | Stock | 744573106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP INC COM | Stock | 744573106 | 8,309 | 146 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 146 | ||
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP INC COM | Stock | 744573106 | 242,664 | 4,264 | SH | OTR | 14 | 0 | 0 | 4,264 | ||
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP INC COM | Stock | 744573106 | 1,025,575 | 18,021 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 18,020 | ||
LOUISIANA PAC CORP COM | Stock | 546347105 | 626,320 | 11,332 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 11,332 | ||
CHURCHILL DOWNS INC COM | Stock | 171484108 | 36,204 | 312 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 312 | ||
CHURCHILL DOWNS INC COM | Stock | 171484108 | 67,883 | 585 | SH | OTR | 16 | 0 | 0 | 585 | ||
CHURCHILL DOWNS INC COM | Stock | 171484108 | 462,768 | 3,988 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,988 | ||
ELEVANCE HEALTH INC COM | Stock | 036752103 | 6,096 | 14 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 14 | ||
ELEVANCE HEALTH INC COM | Stock | 036752103 | 23,948 | 55 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
ELEVANCE HEALTH INC COM | Stock | 036752103 | 539,050 | 1,238 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 1,238 | ||
ISHARES GOLD TRUST | ETF | 464285204 | 248,849 | 7,112 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 7,112 | ||
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS | Stock | G96629103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS | Stock | G96629103 | 45,971 | 220 | SH | OTR | 18 | 0 | 0 | 220 | ||
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS | Stock | G96629103 | 455,653 | 2,181 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 2,180 | ||
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM | Stock | 61174X109 | 847 | 16 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM | Stock | 61174X109 | 1,800 | 34 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 34 | ||
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM | Stock | 61174X109 | 356,936 | 6,741 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 6,741 | ||
VULCAN MATLS CO COM | Stock | 929160109 | 404 | 2 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 2 | ||
VULCAN MATLS CO COM | Stock | 929160109 | 808,722 | 4,003 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 4,003 | ||
VULCAN MATLS CO COM | Stock | 929160109 | 2,004,105 | 9,920 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 9,920 | ||
JOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 478160104 | 54,201 | 348 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 348 | ||
JOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 478160104 | 437,035 | 2,806 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,806 | ||
JOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 478160104 | 2,010,819 | 12,911 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 12,910 | ||
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 339041105 | 2,553 | 10 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 10 | ||
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 339041105 | 511,957 | 2,005 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 2,005 | ||
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM | Stock | 874054109 | 1,685 | 12 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM | Stock | 874054109 | 3,089 | 22 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 22 | ||
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM | Stock | 874054109 | 285,272 | 2,032 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 2,032 | ||
LKQ CORP COM | Stock | 501889208 | 7,427 | 150 | SH | OTR | 15 | 0 | 0 | 150 | ||
LKQ CORP COM | Stock | 501889208 | 363,453 | 7,341 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 7,341 | ||
WASTE MGMT INC DEL COM | Stock | 94106L109 | 13,567 | 89 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 89 | ||
WASTE MGMT INC DEL COM | Stock | 94106L109 | 28,811 | 189 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 189 | ||
WASTE MGMT INC DEL COM | Stock | 94106L109 | 421,874 | 2,767 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 2,767 | ||
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | ETF | 922908769 | 130 | 1 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | ETF | 922908769 | 2,288,469 | 10,774 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 10,773 | ||
THOMSON REUTERS CORP. COM | Stock | 884903808 | 5,627 | 46 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
THOMSON REUTERS CORP. COM | Stock | 884903808 | 197,655 | 1,609 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 1,609 | ||
VANGUARD EXTENDED MARKET ETF | ETF | 922908652 | 1,719,089 | 11,994 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 11,993 | ||
VANGUARD EXTENDED MARKET ETF | ETF | 922908652 | 9,911,661 | 69,153 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 69,152 | ||
DEXCOM INC COM | Stock | 252131107 | 9,610 | 103 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 103 | ||
DEXCOM INC COM | Stock | 252131107 | 54,674 | 586 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 586 | ||
DEXCOM INC COM | Stock | 252131107 | 384,271 | 4,119 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 4,118 | ||
COSTCO WHSL CORP NEW COM | Stock | 22160K105 | 51,976 | 92 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 92 | ||
COSTCO WHSL CORP NEW COM | Stock | 22160K105 | 2,298,331 | 4,068 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 4,068 | ||
COSTCO WHSL CORP NEW COM | Stock | 22160K105 | 2,488,115 | 4,404 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 4,404 | ||
HCA HEALTHCARE INC COM | Stock | 40412C101 | 1,722 | 7 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 7 | ||
HCA HEALTHCARE INC COM | Stock | 40412C101 | 7,379 | 30 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
HCA HEALTHCARE INC COM | Stock | 40412C101 | 331,874 | 1,349 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 1,349 | ||
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM | Stock | 38141G104 | 3,236 | 10 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 10 | ||
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM | Stock | 38141G104 | 437,204 | 1,351 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,351 | ||
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM | Stock | 38141G104 | 1,487,546 | 4,597 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 4,597 | ||
WATSCO INC COM | Stock | 942622200 | 20,775 | 55 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
WATSCO INC COM | Stock | 942622200 | 102,362 | 271 | SH | OTR | 16 | 0 | 0 | 271 | ||
WATSCO INC COM | Stock | 942622200 | 2,037,799 | 5,395 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 5,395 | ||
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD SPN ADR RESTRD | ADR | 824596100 | 1,907 | 72 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD SPN ADR RESTRD | ADR | 824596100 | 31,417 | 1,186 | SH | OTR | 18 | 0 | 0 | 1,186 | ||
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD SPN ADR RESTRD | ADR | 824596100 | 703,314 | 26,550 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 26,550 | ||
TOYOTA MOTOR CORP ADS | ADR | 892331307 | 0 | 0 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOYOTA MOTOR CORP ADS | ADR | 892331307 | 644,763 | 3,587 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 3,587 | ||
SHELL PLC SPON ADS | ADR | 780259305 | 8,369 | 130 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 130 | ||
SHELL PLC SPON ADS | ADR | 780259305 | 24,593 | 382 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 382 | ||
SHELL PLC SPON ADS | ADR | 780259305 | 31,482 | 489 | SH | OTR | 17 | 0 | 0 | 489 | ||
SHELL PLC SPON ADS | ADR | 780259305 | 58,779 | 913 | SH | OTR | 18 | 0 | 0 | 913 | ||
SHELL PLC SPON ADS | ADR | 780259305 | 346,944 | 5,389 | SH | OTR | 14 | 0 | 0 | 5,389 | ||
SHELL PLC SPON ADS | ADR | 780259305 | 2,427,749 | 37,710 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 37,709 | ||
TELEFONICA BRASIL SA NEW ADR | ADR | 87936R205 | 5,857 | 685 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 685 | ||
TELEFONICA BRASIL SA NEW ADR | ADR | 87936R205 | 33,260 | 3,890 | SH | OTR | 18 | 0 | 0 | 3,890 | ||
TELEFONICA BRASIL SA NEW ADR | ADR | 87936R205 | 336,400 | 39,345 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 39,345 | ||
YUM BRANDS INC COM | Stock | 988498101 | 2,749 | 22 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 22 | ||
YUM BRANDS INC COM | Stock | 988498101 | 15,618 | 125 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 125 | ||
YUM BRANDS INC COM | Stock | 988498101 | 334,379 | 2,676 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 2,676 | ||
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC COM | Stock | 679580100 | 295,406 | 722 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 722 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM | Stock | 101137107 | 7,920 | 150 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 150 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM | Stock | 101137107 | 47,045 | 891 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 891 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM | Stock | 101137107 | 281,371 | 5,329 | SH | OTR | 14 | 0 | 0 | 5,329 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM | Stock | 101137107 | 1,328,448 | 25,160 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 25,160 | ||
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SPONSORED ADR | ADR | 15234Q207 | 76,894 | 10,519 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 10,519 | ||
PROCTER AND GAMBLE CO COM | Stock | 742718109 | 33,256 | 228 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 228 | ||
PROCTER AND GAMBLE CO COM | Stock | 742718109 | 257,589 | 1,766 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,766 | ||
PROCTER AND GAMBLE CO COM | Stock | 742718109 | 2,396,362 | 16,429 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 16,429 | ||
COCA COLA CO COM | Stock | 191216100 | 24,295 | 434 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 434 | ||
COCA COLA CO COM | Stock | 191216100 | 133,904 | 2,392 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,392 | ||
COCA COLA CO COM | Stock | 191216100 | 1,274,272 | 22,763 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 22,762 | ||
ENEL CHILE S.A. SPONSORED ADR | ADR | 29278D105 | 16,327 | 5,516 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 5,516 | ||
ENEL CHILE S.A. SPONSORED ADR | ADR | 29278D105 | 26,755 | 9,039 | SH | OTR | 18 | 0 | 0 | 9,039 | ||
ENEL CHILE S.A. SPONSORED ADR | ADR | 29278D105 | 363,236 | 122,715 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 122,715 | ||
GENERAL MLS INC COM | Stock | 370334104 | 2,304 | 36 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 36 | ||
GENERAL MLS INC COM | Stock | 370334104 | 97,329 | 1,521 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,521 | ||
GENERAL MLS INC COM | Stock | 370334104 | 269,065 | 4,205 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 4,204 | ||
AMEREN CORP COM | Stock | 023608102 | 4,789 | 64 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 64 | ||
AMEREN CORP COM | Stock | 023608102 | 81,565 | 1,090 | SH | OTR | 14 | 0 | 0 | 1,090 | ||
AMEREN CORP COM | Stock | 023608102 | 346,538 | 4,631 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 4,631 | ||
IDEX CORP COM | Stock | 45167R104 | 1,664 | 8 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 8 | ||
IDEX CORP COM | Stock | 45167R104 | 4,368 | 21 | SH | OTR | 15 | 0 | 0 | 21 | ||
IDEX CORP COM | Stock | 45167R104 | 991,215 | 4,765 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 4,765 | ||
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | Stock | 911312106 | 13,561 | 87 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 87 | ||
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | Stock | 911312106 | 215,885 | 1,385 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,385 | ||
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | Stock | 911312106 | 845,533 | 5,425 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 5,424 | ||
INGEVITY CORP COM | Stock | 45688C107 | 1,162,160 | 24,410 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 24,410 | ||
MARRIOTT INTL INC NEW CL A | Stock | 571903202 | 3,931 | 20 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 20 | ||
MARRIOTT INTL INC NEW CL A | Stock | 571903202 | 21,818 | 111 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 111 | ||
MARRIOTT INTL INC NEW CL A | Stock | 571903202 | 338,673 | 1,723 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 1,723 | ||
VANGUARD REAL ESTATE ETF | ETF | 922908553 | 184,964 | 2,445 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,444 | ||
VANGUARD REAL ESTATE ETF | ETF | 922908553 | 3,654,576 | 48,303 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 48,302 | ||
US FOODS HLDG CORP COM | Stock | 912008109 | 450,357 | 11,344 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 11,344 | ||
INTEL CORP COM | Stock | 458140100 | 32,386 | 911 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 911 | ||
INTEL CORP COM | Stock | 458140100 | 124,887 | 3,513 | SH | OTR | 14 | 0 | 0 | 3,513 | ||
INTEL CORP COM | Stock | 458140100 | 236,172 | 6,643 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 6,643 | ||
INTEL CORP COM | Stock | 458140100 | 1,241,465 | 34,922 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 34,921 | ||
BOSTON BEER INC CL A | Stock | 100557107 | 1,705,752 | 4,379 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 4,379 | ||
CME GROUP INC COM | Stock | 12572Q105 | 16,218 | 81 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 81 | ||
CME GROUP INC COM | Stock | 12572Q105 | 293,189 | 1,464 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 1,464 | ||
CME GROUP INC COM | Stock | 12572Q105 | 9,194,969 | 45,924 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 45,924 | ||
HUNT J B TRANS SVCS INC COM | Stock | 445658107 | 2,639 | 14 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
HUNT J B TRANS SVCS INC COM | Stock | 445658107 | 6,975 | 37 | SH | OTR | 15 | 0 | 0 | 37 | ||
HUNT J B TRANS SVCS INC COM | Stock | 445658107 | 197,569 | 1,048 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 1,048 | ||
BOYD GAMING CORP COM | Stock | 103304101 | 4,927 | 81 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
BOYD GAMING CORP COM | Stock | 103304101 | 268,017 | 4,406 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 4,406 | ||
STATE STR CORP COM | Stock | 857477103 | 1,540 | 23 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 23 | ||
STATE STR CORP COM | Stock | 857477103 | 75,062 | 1,121 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,121 | ||
STATE STR CORP COM | Stock | 857477103 | 126,755 | 1,893 | SH | OTR | 14 | 0 | 0 | 1,893 | ||
STATE STR CORP COM | Stock | 857477103 | 267,438 | 3,994 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 3,994 | ||
MEDTRONIC PLC SHS | Stock | G5960L103 | 3,840 | 49 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 49 | ||
MEDTRONIC PLC SHS | Stock | G5960L103 | 53,833 | 687 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 687 | ||
MEDTRONIC PLC SHS | Stock | G5960L103 | 468,750 | 5,982 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 5,982 | ||
FORTIVE CORP COM | Stock | 34959J108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FORTIVE CORP COM | Stock | 34959J108 | 5,191 | 70 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 70 | ||
FORTIVE CORP COM | Stock | 34959J108 | 450,197 | 6,071 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 6,070 | ||
NETFLIX INC COM | Stock | 64110L106 | 40,403 | 107 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 107 | ||
NETFLIX INC COM | Stock | 64110L106 | 135,936 | 360 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
NETFLIX INC COM | Stock | 64110L106 | 655,891 | 1,737 | SH | OTR | 12 | 0 | 0 | 1,737 | ||
NETFLIX INC COM | Stock | 64110L106 | 4,033,900 | 10,683 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 10,682 | ||
PAYCHEX INC COM | Stock | 704326107 | 461 | 4 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 4 | ||
PAYCHEX INC COM | Stock | 704326107 | 113,831 | 987 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 987 | ||
PAYCHEX INC COM | Stock | 704326107 | 489,230 | 4,242 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 4,242 | ||
PACCAR INC COM | Stock | 693718108 | 3,401 | 40 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 40 | ||
PACCAR INC COM | Stock | 693718108 | 12,243 | 144 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 144 | ||
PACCAR INC COM | Stock | 693718108 | 195,291 | 2,297 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 2,297 | ||
SEI INVTS CO COM | Stock | 784117103 | 7,649 | 127 | SH | OTR | 15 | 0 | 0 | 127 | ||
SEI INVTS CO COM | Stock | 784117103 | 1,363,226 | 22,634 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 22,633 | ||
HESS CORP COM | Stock | 42809H107 | 0 | 0 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HESS CORP COM | Stock | 42809H107 | 3,519 | 23 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 23 | ||
HESS CORP COM | Stock | 42809H107 | 476,748 | 3,116 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 3,116 | ||
POOL CORP COM | Stock | 73278L105 | 1,781 | 5 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 5 | ||
POOL CORP COM | Stock | 73278L105 | 3,205 | 9 | SH | OTR | 15 | 0 | 0 | 9 | ||
POOL CORP COM | Stock | 73278L105 | 48,074 | 135 | SH | OTR | 16 | 0 | 0 | 135 | ||
POOL CORP COM | Stock | 73278L105 | 261,377 | 734 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 734 | ||
LAUDER ESTEE COS INC CL A | Stock | 518439104 | 16,912 | 117 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 117 | ||
LAUDER ESTEE COS INC CL A | Stock | 518439104 | 117,519 | 813 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 813 | ||
LAUDER ESTEE COS INC CL A | Stock | 518439104 | 176,640 | 1,222 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,222 | ||
LAUDER ESTEE COS INC CL A | Stock | 518439104 | 462,126 | 3,197 | SH | OTR | 12 | 0 | 0 | 3,197 | ||
PROLOGIS INC. COM | REIT | 74340W103 | 17,393 | 155 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 155 | ||
PROLOGIS INC. COM | REIT | 74340W103 | 38,376 | 342 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 342 | ||
PROLOGIS INC. COM | REIT | 74340W103 | 1,307,974 | 11,656 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 11,656 | ||
SUN LIFE FINANCIAL INC. COM | Stock | 866796105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SUN LIFE FINANCIAL INC. COM | Stock | 866796105 | 204,814 | 4,197 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 4,197 | ||
SANOFI SPONSORED ADR | ADR | 80105N105 | 7,349 | 137 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 137 | ||
SANOFI SPONSORED ADR | ADR | 80105N105 | 76,115 | 1,419 | SH | OTR | 18 | 0 | 0 | 1,419 | ||
SANOFI SPONSORED ADR | ADR | 80105N105 | 2,204,979 | 41,107 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 41,107 | ||
MERCK & CO INC COM | Stock | 58933Y105 | 51,990 | 505 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 505 | ||
MERCK & CO INC COM | Stock | 58933Y105 | 327,381 | 3,180 | SH | OTR | 14 | 0 | 0 | 3,180 | ||
MERCK & CO INC COM | Stock | 58933Y105 | 2,102,348 | 20,421 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 20,421 | ||
MERCK & CO INC COM | Stock | 58933Y105 | 28,011,742 | 272,091 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 272,090 | ||
SPDR S&P 500 ETF TRUST | ETF | 78462F103 | 26,405,951 | 61,771 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 61,771 | ||
MCKESSON CORP COM | Stock | 58155Q103 | 19,568 | 45 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
MCKESSON CORP COM | Stock | 58155Q103 | 37,832 | 87 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 87 | ||
MCKESSON CORP COM | Stock | 58155Q103 | 221,774 | 510 | SH | OTR | 14 | 0 | 0 | 510 | ||
MCKESSON CORP COM | Stock | 58155Q103 | 1,743,776 | 4,010 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 4,010 | ||
MASTERCARD INCORPORATED CL A | Stock | 57636Q104 | 72,847 | 184 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 184 | ||
MASTERCARD INCORPORATED CL A | Stock | 57636Q104 | 228,440 | 577 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 577 | ||
MASTERCARD INCORPORATED CL A | Stock | 57636Q104 | 3,751,252 | 9,475 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 9,475 | ||
ILLINOIS TOOL WKS INC COM | Stock | 452308109 | 691 | 3 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 3 | ||
ILLINOIS TOOL WKS INC COM | Stock | 452308109 | 93,736 | 407 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 407 | ||
ILLINOIS TOOL WKS INC COM | Stock | 452308109 | 634,783 | 2,756 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 2,756 | ||
UNITED RENTALS INC COM | Stock | 911363109 | 27,563 | 62 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
UNITED RENTALS INC COM | Stock | 911363109 | 674,857 | 1,518 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 1,518 | ||
EMERSON ELEC CO COM | Stock | 291011104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EMERSON ELEC CO COM | Stock | 291011104 | 13,423 | 139 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 139 | ||
EMERSON ELEC CO COM | Stock | 291011104 | 223,560 | 2,315 | SH | OTR | 14 | 0 | 0 | 2,315 | ||
EMERSON ELEC CO COM | Stock | 291011104 | 785,114 | 8,130 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 8,130 | ||
ADIENT PLC ORD SHS | Stock | G0084W101 | 7,377 | 201 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 201 | ||
ADIENT PLC ORD SHS | Stock | G0084W101 | 215,466 | 5,871 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 5,871 | ||
DIAGEO PLC SPON ADR NEW | ADR | 25243Q205 | 67,877 | 455 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 455 | ||
DIAGEO PLC SPON ADR NEW | ADR | 25243Q205 | 251,070 | 1,683 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 1,683 | ||
LAMB WESTON HLDGS INC COM | Stock | 513272104 | 2,774 | 30 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | 30 | ||
LAMB WESTON HLDGS INC COM | Stock | 513272104 | 11,927 | 129 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 129 | ||
LAMB WESTON HLDGS INC COM | Stock | 513272104 | 352,273 | 3,810 | SH | OTR | 13 | 0 | 0 | 3,810 | ||
