The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | CALL | 00846U901 | 5,314 | 41,000 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 435 | 3,361 | SH | SOLE | 3,361 | 0 | 0 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | PUT | 00846U951 | 6,662 | 51,400 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ALCOA CORP | CALL | 013872906 | 29,218 | 734,500 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ALCOA CORP | PUT | 013872956 | 27,730 | 697,100 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AADI BIOSCIENCE INC | COM | 00032Q104 | 3 | 2,484 | SH | SOLE | 2,484 | 0 | 0 | |||
AADI BIOSCIENCE INC | PUT | 00032Q954 | 1 | 1,100 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | CALL | 02376R902 | 36,760 | 3,244,500 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 8,551 | 754,745 | SH | SOLE | 754,745 | 0 | 0 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | PUT | 02376R952 | 78,784 | 6,953,600 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
THE AARONS COMPANY INC | CALL | 00258W908 | 4 | 500 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
THE AARONS COMPANY INC | PUT | 00258W958 | 50 | 5,100 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
APPLIED OPTOELECTRONICS INC | CALL | 03823U902 | 918 | 110,800 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
APPLIED OPTOELECTRONICS INC | COM | 03823U102 | 189 | 22,908 | SH | SOLE | 22,908 | 0 | 0 | |||
APPLIED OPTOELECTRONICS INC | PUT | 03823U952 | 901 | 108,800 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AAON INC | CALL | 000360906 | 69 | 800 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AAON INC | COM | 000360206 | 608 | 6,973 | SH | SOLE | 6,973 | 0 | 0 | |||
AAON INC | PUT | 000360956 | 1,020 | 11,700 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | CALL | 00751Y906 | 15,712 | 248,100 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | PUT | 00751Y956 | 10,443 | 164,900 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
GRANITESHARES ETF TR | CALL | 38747R904 | 17 | 700 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
GRANITESHARES ETF TR | COM | 38747R884 | 11 | 449 | SH | SOLE | 449 | 0 | 0 | |||
GRANITESHARES ETF TR | PUT | 38747R954 | 2 | 100 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
DIREXION SHS ETF TR | CALL | 25461A904 | 52 | 2,900 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | CALL | 037833900 | 3,423,501 | 16,254,400 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | PUT | 037833950 | 1,866,800 | 9,195,900 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
DIREXION SHS ETF TR | CALL | 25461A904 | 166 | 5,100 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
DIREXION SHS ETF TR | COM | 25461A874 | 260 | 7,994 | SH | SOLE | 7,994 | 0 | 0 | |||
DIREXION SHS ETF TR | PUT | 25461A954 | 13 | 400 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ETF OPPORTUNITIES TRUST | CALL | 26923N905 | 2 | 100 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ETF OPPORTUNITIES TRUST | COM | 26923N629 | 64 | 2,181 | SH | SOLE | 2,181 | 0 | 0 | |||
AMERICAN ASSETS TR INC | PUT | 024013954 | 4 | 200 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | CALL | 01881G906 | 1,557 | 46,100 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | PUT | 01881G956 | 1,490 | 44,100 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY | CALL | 02451V909 | 3 | 2,800 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY | COM | 02451V309 | 19 | 15,882 | SH | SOLE | 15,882 | 0 | 0 | |||
AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY | PUT | 02451V959 | 30 | 24,600 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | CALL | 00287Y909 | 100,956 | 588,600 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | PUT | 00287Y959 | 54,388 | 317,100 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ABCELLERA BIOLOGICS INC | CALL | 00288U906 | 13 | 4,700 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 110 | 37,185 | SH | SOLE | 37,185 | 0 | 0 | |||
ABCELLERA BIOLOGICS INC | PUT | 00288U956 | 86 | 29,200 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ABEONA THERAPEUTICS INC | CALL | 00289Y906 | 110 | 26,000 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ABEONA THERAPEUTICS INC | PUT | 00289Y956 | 20 | 4,900 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AMBEV SA | CALL | 02319V903 | 138 | 67,500 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AMBEV SA | COM | 02319V103 | 30 | 15,005 | SH | SOLE | 15,005 | 0 | 0 | |||
AMBEV SA | PUT | 02319V953 | 91 | 44,800 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | CALL | 043436904 | 2,802 | 12,300 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | PUT | 043436954 | 2,369 | 10,400 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ARCA BIOPHARMA INC | CALL | 00211Y906 | 0 | 200 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ARCA BIOPHARMA INC | COM | 00211Y506 | 1 | 275 | SH | SOLE | 275 | 0 | 0 | |||
ARCA BIOPHARMA INC | PUT | 00211Y956 | 0 | 200 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ABM INDS INC | CALL | 000957900 | 192 | 3,800 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ABM INDS INC | PUT | 000957950 | 50 | 1,000 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AIRBNB INC | CALL | 009066901 | 132,206 | 871,900 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AIRBNB INC | PUT | 009066951 | 106,944 | 705,300 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC | CALL | 00509G909 | 21 | 8,900 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC | PUT | 00509G959 | 5 | 2,200 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ARBOR REALTY TRUST INC | CALL | 038923908 | 18,558 | 1,293,300 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ARBOR REALTY TRUST INC | PUT | 038923958 | 11,273 | 785,600 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ABSCI CORPORATION | CALL | 00091E909 | 617 | 200,500 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ABSCI CORPORATION | PUT | 00091E959 | 5 | 1,700 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | CALL | 002824900 | 57,722 | 555,500 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | PUT | 002824950 | 38,685 | 372,300 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ARBUTUS BIOPHARMA CORP | CALL | 03879J900 | 50 | 16,400 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ARBUTUS BIOPHARMA CORP | COM | 03879J100 | 295 | 95,533 | SH | SOLE | 95,533 | 0 | 0 | |||
ARBUTUS BIOPHARMA CORP | PUT | 03879J950 | 45 | 14,800 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ARCOSA INC | CALL | 039653900 | 642 | 7,700 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ARCOSA INC | COM | 039653100 | 72 | 867 | SH | SOLE | 867 | 0 | 0 | |||
ARCOSA INC | PUT | 039653950 | 41 | 500 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | CALL | 004225908 | 793 | 48,800 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 765 | 47,110 | SH | SOLE | 47,110 | 0 | 0 | |||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | PUT | 004225958 | 484 | 29,800 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AURORA CANNABIS INC | CALL | 05156X900 | 3,147 | 681,200 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AURORA CANNABIS INC | PUT | 05156X950 | 4,798 | 1,038,600 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACCOLADE INC | CALL | 00437E902 | 46 | 13,000 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACCOLADE INC | COM | 00437E102 | 185 | 51,772 | SH | SOLE | 51,772 | 0 | 0 | |||
ACCOLADE INC | PUT | 00437E952 | 12 | 3,500 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACCO BRANDS CORP | CALL | 00081T908 | 2 | 600 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 21 | 4,598 | SH | SOLE | 4,598 | 0 | 0 | |||
PROFRAC HLDG CORP | CALL | 74319N900 | 243 | 32,800 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
PROFRAC HLDG CORP | COM | 74319N100 | 159 | 21,513 | SH | SOLE | 21,513 | 0 | 0 | |||
PROFRAC HLDG CORP | PUT | 74319N950 | 4 | 600 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACCEL ENTERTAINMENT INC | CALL | 00436Q906 | 221 | 21,600 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM | 00436Q106 | 62 | 6,045 | SH | SOLE | 6,045 | 0 | 0 | |||
ALPS ETF TR | COM | 00162Q460 | 21 | 780 | SH | SOLE | 780 | 0 | 0 | |||
ALPS ETF TR | PUT | 00162Q958 | 123 | 4,400 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADICET BIO INC | CALL | 007002908 | 1 | 1,600 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ARCH CAP GROUP LTD | CALL | G0450A905 | 554 | 5,500 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ARCH CAP GROUP LTD | COM | G0450A105 | 62 | 616 | SH | SOLE | 616 | 0 | 0 | |||
ARCH CAP GROUP LTD | PUT | G0450A955 | 221 | 2,200 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | CALL | 00404A909 | 40 | 600 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 1,851 | 27,412 | SH | SOLE | 27,412 | 0 | 0 | |||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | PUT | 00404A959 | 222 | 3,300 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ARCHER AVIATION INC | CALL | 03945R902 | 5,496 | 1,561,400 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ARCHER AVIATION INC | PUT | 03945R952 | 1,488 | 422,800 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | CALL | 004468900 | 283 | 60,300 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ALBERTSONS COS INC | CALL | 013091903 | 758 | 38,400 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ALBERTSONS COS INC | COM | 013091103 | 238 | 12,058 | SH | SOLE | 12,058 | 0 | 0 | |||
ALBERTSONS COS INC | PUT | 013091953 | 653 | 33,100 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AMERICAN COASTAL INS CORP | CALL | 910710902 | 1,005 | 95,300 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AMERICAN COASTAL INS CORP | COM | 910710102 | 297 | 28,232 | SH | SOLE | 28,232 | 0 | 0 | |||
AMERICAN COASTAL INS CORP | PUT | 910710952 | 1,271 | 120,500 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AC IMMUNE SA | CALL | H00263905 | 317 | 79,500 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AC IMMUNE SA | PUT | H00263955 | 3 | 1,000 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACI WORLDWIDE INC | CALL | 004498901 | 7 | 200 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | CALL | 054540908 | 4,151 | 29,200 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM | 054540208 | 571 | 4,021 | SH | SOLE | 4,021 | 0 | 0 | |||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | PUT | 054540958 | 1,492 | 10,500 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AECOM | CALL | 00766T900 | 766 | 8,700 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AECOM | PUT | 00766T950 | 4,838 | 54,900 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACM RESH INC | CALL | 00108J909 | 2,829 | 122,700 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACM RESH INC | COM | 00108J109 | 1,159 | 50,265 | SH | SOLE | 50,265 | 0 | 0 | |||
ACM RESH INC | PUT | 00108J959 | 3,622 | 157,100 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | CALL | G1151C901 | 56,494 | 186,200 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | PUT | G1151C951 | 48,120 | 158,600 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACRES COMMERCIAL REALTY CORP | CALL | 00489Q902 | 37 | 2,900 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ARES COML REAL ESTATE CORP | CALL | 04013V908 | 104 | 15,700 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ARES COML REAL ESTATE CORP | COM | 04013V108 | 108 | 16,262 | SH | SOLE | 16,262 | 0 | 0 | |||
ARES COML REAL ESTATE CORP | PUT | 04013V958 | 192 | 28,900 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACLARIS THERAPEUTICS INC | CALL | 00461U905 | 13 | 12,600 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACLARIS THERAPEUTICS INC | COM | 00461U105 | 11 | 10,166 | SH | SOLE | 10,166 | 0 | 0 | |||
ENACT HLDGS INC | CALL | 29249E909 | 73 | 2,400 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ENACT HLDGS INC | PUT | 29249E959 | 18 | 600 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACACIA RESH CORP | CALL | 003881907 | 102 | 20,500 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACACIA RESH CORP | PUT | 003881957 | 15 | 3,000 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACV AUCTIONS INC | CALL | 00091G904 | 408 | 22,400 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACV AUCTIONS INC | PUT | 00091G954 | 1 | 100 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | CALL | 464288905 | 4,248 | 37,800 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | PUT | 464288955 | 1,978 | 17,600 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ISHARES INC | CALL | 464286901 | 41 | 400 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | CALL | 464288905 | 10 | 200 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | PUT | 464288955 | 10 | 200 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACURX PHARMACEUTICALS INC | CALL | 00510M904 | 1 | 500 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ACURX PHARMACEUTICALS INC | COM | 00510M104 | 6 | 2,918 | SH | SOLE | 2,918 | 0 | 0 | |||
ACURX PHARMACEUTICALS INC | PUT | 00510M954 | 3 | 1,500 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC | CALL | 00653A907 | 55 | 56,700 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC | PUT | 00653A957 | 0 | 600 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | CALL | 00724F901 | 165,384 | 297,700 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 4,305 | 7,751 | SH | SOLE | 7,751 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | PUT | 00724F951 | 216,716 | 390,100 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AGREE RLTY CORP | CALL | 008492900 | 396 | 6,400 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AGREE RLTY CORP | PUT | 008492950 | 1,145 | 18,500 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADC THERAPEUTICS SA | CALL | H0036K907 | 117 | 37,200 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADC THERAPEUTICS SA | COM | H0036K147 | 6 | 1,938 | SH | SOLE | 1,938 | 0 | 0 | |||
ADC THERAPEUTICS SA | PUT | H0036K957 | 14 | 4,500 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADEIA INC | CALL | 00676P907 | 182 | 16,300 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | CALL | 032654905 | 38,142 | 167,100 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 8,917 | 39,069 | SH | SOLE | 39,069 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | PUT | 032654955 | 52,933 | 231,900 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | CALL | 039483902 | 47,592 | 787,300 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | PUT | 039483952 | 19,162 | 317,000 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADMA BIOLOGICS INC | CALL | 000899904 | 2,232 | 199,700 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADMA BIOLOGICS INC | PUT | 000899954 | 95 | 8,500 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADIENT PLC | CALL | G0084W901 | 570 | 23,100 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADIENT PLC | PUT | G0084W951 | 116 | 4,700 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | CALL | 053015903 | 13,581 | 56,900 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | PUT | 053015953 | 9,810 | 41,100 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | CALL | 00650F909 | 0 | 100 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 84 | 23,293 | SH | SOLE | 23,293 | 0 | 0 | |||
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | PUT | 00650F959 | 120 | 33,300 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | CALL | 052769906 | 27,071 | 109,400 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 1,472 | 5,951 | SH | SOLE | 5,951 | 0 | 0 | |||
AUTODESK INC | PUT | 052769956 | 78,986 | 319,200 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADT INC DEL | CALL | 00090Q903 | 1,317 | 173,400 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADT INC DEL | PUT | 00090Q953 | 568 | 74,800 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADTHEORENT HOLDING COMPANY | CALL | 00739D909 | 0 | 900 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADTRAN HOLDINGS INC | CALL | 00486H905 | 29 | 5,600 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADTRAN HOLDINGS INC | PUT | 00486H955 | 17 | 3,400 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADDUS HOMECARE CORP | CALL | 006739906 | 23 | 200 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 0 | 7 | SH | SOLE | 7 | 0 | 0 | |||
ADVANTAGE SOLUTIONS INC | CALL | 00791N902 | 11 | 3,600 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADVANTAGE SOLUTIONS INC | COM | 00791N102 | 4 | 1,505 | SH | SOLE | 1,505 | 0 | 0 | |||
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | CALL | 00773U907 | 70 | 10,300 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | COM | 00773U207 | 2 | 322 | SH | SOLE | 322 | 0 | 0 | |||
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | PUT | 00773U957 | 2 | 400 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORP | CALL | 023608902 | 981 | 13,800 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 533 | 7,505 | SH | SOLE | 7,505 | 0 | 0 | |||
AMEREN CORP | PUT | 023608952 | 5,880 | 82,700 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AEGON LTD | COM | 0076CA104 | 6 | 1,009 | SH | SOLE | 1,009 | 0 | 0 | |||
AEGON LTD | PUT | 0076CA954 | 31 | 5,100 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AEHR TEST SYS | CALL | 00760J908 | 984 | 88,100 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AEHR TEST SYS | COM | 00760J108 | 366 | 32,819 | SH | SOLE | 32,819 | 0 | 0 | |||
AEHR TEST SYS | PUT | 00760J958 | 839 | 75,200 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADVANCED ENERGY INDS | CALL | 007973900 | 554 | 5,100 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ADVANCED ENERGY INDS | PUT | 007973950 | 21 | 200 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | CALL | 008474908 | 31,267 | 478,100 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | PUT | 008474958 | 20,601 | 315,000 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | CALL | 02553E906 | 648 | 32,500 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 4,465 | 223,721 | SH | SOLE | 223,721 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | PUT | 02553E956 | 4,498 | 225,400 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | CALL | 025537901 | 25,734 | 293,300 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 342 | 3,898 | SH | SOLE | 3,898 | 0 | 0 | |||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | PUT | 025537951 | 29,656 | 338,000 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AERCAP HOLDINGS NV | CALL | N00985906 | 4,445 | 47,700 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AERCAP HOLDINGS NV | COM | N00985106 | 937 | 10,059 | SH | SOLE | 10,059 | 0 | 0 | |||
AERCAP HOLDINGS NV | PUT | N00985956 | 7,679 | 82,400 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AES CORP | CALL | 00130H905 | 7,936 | 451,700 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 1,399 | 79,646 | SH | SOLE | 79,646 | 0 | 0 | |||
AES CORP | PUT | 00130H955 | 12,437 | 707,900 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | CALL | 642045908 | 2,052 | 103,000 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | PUT | 642045958 | 356 | 17,900 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
BITWISE FUNDS TRUST | COM | 091748301 | 7 | 169 | SH | SOLE | 169 | 0 | 0 | |||
AEVA TECHNOLOGIES INC | CALL | 00835Q902 | 130 | 51,800 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AEVA TECHNOLOGIES INC | PUT | 00835Q952 | 14 | 5,700 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AUDIOEYE INC | CALL | 050734901 | 116 | 6,600 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AUDIOEYE INC | COM | 050734201 | 377 | 21,418 | SH | SOLE | 21,418 | 0 | 0 | |||
AUDIOEYE INC | PUT | 050734951 | 461 | 26,200 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AFC GAMMA INC | CALL | 00109K905 | 40 | 3,300 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AFC GAMMA INC | PUT | 00109K955 | 6 | 500 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | CALL | 025932904 | 61 | 500 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | PUT | 025932954 | 12 | 100 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | CALL | 001055902 | 14,039 | 157,200 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 17 | 193 | SH | SOLE | 193 | 0 | 0 | |||
AFLAC INC | PUT | 001055952 | 4,858 | 54,400 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AFFIMED N V | CALL | N01045907 | 146 | 26,900 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AFFIMED N V | PUT | N01045957 | 19 | 3,600 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AFFIRM HLDGS INC | CALL | 00827B906 | 27,530 | 911,300 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
AFFIRM HLDGS INC | COM | 00827B106 | 12,680 | 419,737 | SH | SOLE | 419,737 | 0 | 0 | |||
AFFIRM HLDGS INC | PUT | 00827B956 | 30,001 | 993,100 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
FIRST MAJESTIC SILVER CORP | CALL | 32076V903 | 7,778 | 1,314,000 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
FIRST MAJESTIC SILVER CORP | COM | 32076V103 | 1,011 | 170,858 | SH | SOLE | 170,858 | 0 | 0 | |||
