The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
ZYNGA INC. | Common Stock | 98986T108 | 2,920,000 | 500,000 | SH | SOLE | 500,000 | 0 | 0 | |||
ZUMIEZ INC. | Common Stock | 989817101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,827 | 0 | 0 | |||
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC. | Common Stock | 98980A105 | 1,951,693 | 94,446 | SH | SOLE | 127,000 | 0 | 0 | |||
ZOGENIX INC. | Common Stock | 98978L204 | 3,838,100 | 94,900 | SH | SOLE | 94,900 | 0 | 0 | |||
ZOETIS INC. | Common Stock | 98978V103 | 6,380,850 | 51,500 | SH | SOLE | 68,255 | 0 | 0 | |||
ZIONS BANCORPORATION N.A. | Common Stock | 989701107 | 0 | 0 | SH | SOLE | 3,800 | 0 | 0 | |||
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC. | Common Stock | 98956P102 | 0 | 0 | SH | SOLE | 3,195 | 0 | 0 | |||
ZILLOW GROUP INC. | Common Stock | 98954M200 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,418 | 0 | 0 | |||
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP. | Common Stock | 989207105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 622 | 0 | 0 | |||
ZAYO GROUP HOLDINGS INC. | Common Stock | 98919V105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 4,742 | 0 | 0 | |||
YUM! BRANDS, INC. | Common Stock | 988498101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 9,168 | 0 | 0 | |||
YUM CHINA HOLDINGS INC. | Common Stock | 98850P109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 7,300 | 0 | 0 | |||
XYLEM INC. | Common Stock | 98419M100 | 5,653,942 | 70,560 | SH | SOLE | 75,051 | 0 | 0 | |||
XPO INC. | Common Stock | 983793100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,100 | 0 | 0 | |||
XILINX INC. | Common Stock | 983919101 | 383,800 | 4,000 | SH | SOLE | 10,155 | 0 | 0 | |||
XEROX HOLDINGS CORP. | Common Stock | 98421M106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 40,333 | 0 | 0 | |||
XENCOR INC. | Common Stock | 98401F105 | 5,216,944 | 154,200 | SH | SOLE | 154,200 | 0 | 0 | |||
X5 RETAIL GROUP N.V. | Common Stock | 98387E205 | 2,957,760 | 85,000 | SH | SOLE | 89,700 | 0 | 0 | |||
WYNN RESORTS LTD. | Common Stock | 983134107 | 0 | 0 | SH | SOLE | 892 | 0 | 0 | |||
WORKDAY INC. | Common Stock | 98138H101 | 573,410 | 3,400 | SH | SOLE | 5,715 | 0 | 0 | |||
WOODWARD INC. | Common Stock | 980745103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 500 | 0 | 0 | |||
WINTRUST FINANCIAL CORPORATION | Common Stock | 97650W108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 300 | 0 | 0 | |||
WILLIAMS-SONOMA INC. | Common Stock | 969904101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 500 | 0 | 0 | |||
WHIRLPOOL CORP. | Common Stock | 963320106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 5,300 | 0 | 0 | |||
WHEATON PRECIOUS METALS CORP. | Common Stock | 962879102 | 1,332,150 | 49,800 | SH | SOLE | 259,942 | 0 | 0 | |||
WEYERHAEUSER CO. | REIT | 962166104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | |||
WESTLAKE CORP. | Common Stock | 960413102 | 0 | 0 | SH | SOLE | 600 | 0 | 0 | |||
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP. | Common Stock | 929740108 | 5,908,024 | 82,056 | SH | SOLE | 83,915 | 0 | 0 | |||
WESTERN UNION CO. | Common Stock | 959802109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 13,004 | 0 | 0 | |||
WESTERN DIGITAL CORP. | Common Stock | 958102105 | 1,823,229 | 30,143 | SH | SOLE | 99,651 | 0 | 0 | |||
WESTERN ALLIANCE BANCORP. | Common Stock | 957638109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,400 | 0 | 0 | |||
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC. | Common Stock | 955306105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 300 | 0 | 0 | |||
WESBANCO INC. | Common Stock | 950810101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,138 | 0 | 0 | |||
WERNER ENTERPRISES INC. | Common Stock | 950755108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 4,633 | 0 | 0 | |||
WELLTOWER INC. | REIT | 95040Q104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | |||
WELLS FARGO & CO. | Common Stock | 949746101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 78,459 | 0 | 0 | |||
WELLCARE HEALTH PLANS INC. | Common Stock | 94946T106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,624 | 0 | 0 | |||
WEC ENERGY GROUP INC. | Common Stock | 92939U106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 381 | 0 | 0 | |||
WAYFAIR INC. | Common Stock | 94419L101 | 5,157,520 | 46,000 | SH | SOLE | 47,400 | 0 | 0 | |||
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC. | Common Stock | 942749102 | 1,936,763 | 20,650 | SH | SOLE | 20,650 | 0 | 0 | |||
WATERS CORP. | Common Stock | 941848103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,925 | 0 | 0 | |||
WASTE MANAGEMENT INC. | Common Stock | 94106L109 | 1,624,337 | 14,300 | SH | SOLE | 21,034 | 0 | 0 | |||
WASTE CONNECTIONS INC. | Common Stock | 94106B101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,500 | 0 | 0 | |||
WARRIOR MET COAL INC. | Common Stock | 93627C101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 5,427 | 0 | 0 | |||
WALMART INC. | Common Stock | 931142103 | 85,806 | 723 | SH | SOLE | 34,989 | 0 | 0 | |||
WAL-MART DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | Common Stock | 93114W107 | 0 | 0 | SH | SOLE | 9,420 | 0 | 0 | |||
WALKER & DUNLOP INC. | Common Stock | 93148P102 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | |||
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC. | Common Stock | 931427108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 18,330 | 0 | 0 | |||
WABCO HOLDINGS INC. | Common Stock | 92927K102 | 0 | 0 | SH | SOLE | 600 | 0 | 0 | |||
W.W. GRAINGER INC. | Common Stock | 384802104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 800 | 0 | 0 | |||
W.R. BERKLEY CORP. | Common Stock | 084423102 | 645,480 | 9,000 | SH | SOLE | 10,651 | 0 | 0 | |||
W.P. CAREY INC. | REIT | 92936U109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | |||
VULCAN MATERIALS CO. | Common Stock | 929160109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 15,170 | 0 | 0 | |||
VOYAGER THERAPEUTICS INC. | Common Stock | 92915B106 | 5,255,704 | 305,900 | SH | SOLE | 305,900 | 0 | 0 | |||
VOYA FINANCIAL INC. | Common Stock | 929089100 | 2,201,352 | 40,200 | SH | SOLE | 42,945 | 0 | 0 | |||
VORNADO REALTY L.P. | REIT | 929042109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | |||
VMWARE INC. | Common Stock | 928563402 | 1,663,032 | 11,400 | SH | SOLE | 16,478 | 0 | 0 | |||
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. | Bond | 928298AP3 | 0 | 0 | PRN | SOLE | 0 | 0 | 0 | |||
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. | Common Stock | 928298108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 8,547 | 0 | 0 | |||
VISA INC. | Common Stock | 92826C839 | 26,847,216 | 154,397 | SH | SOLE | 224,094 | 0 | 0 | |||
VERTEX PHARMACEUTICALS INC. | Common Stock | 92532F100 | 35,683,018 | 211,900 | SH | SOLE | 225,716 | 0 | 0 | |||
VERSUM MATERIALS INC. | Common Stock | 92532W103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 200 | 0 | 0 | |||
VERSO CORP. | Common Stock | 92531L207 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,313 | 0 | 0 | |||
VERIZON COMMUNICATIONS INC. | Common Stock | 92343V104 | 9,406,543 | 155,951 | SH | SOLE | 258,634 | 0 | 0 | |||
VERISK ANALYTICS INC. | Common Stock | 92345Y106 | 721,204 | 4,530 | SH | SOLE | 7,470 | 0 | 0 | |||
VERISIGN INC. | Common Stock | 92343E102 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,300 | 0 | 0 | |||
VERINT SYSTEMS INC. | Common Stock | 92343X100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,022 | 0 | 0 | |||
VEREIT INC. | REIT | 92339V100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | |||
VENTAS INC. | REIT | 92276F100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | |||
VEEVA SYSTEM INC. | Common Stock | 922475108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 5,778 | 0 | 0 | |||
VEECO INSTRUMENTS INC. | Common Stock | 922417100 | 1,046,353 | 88,900 | SH | SOLE | 88,900 | 0 | 0 | |||
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC. | Common Stock | 92220P105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,300 | 0 | 0 | |||
VAREX IMAGING CORP. | Common Stock | 92214X106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 400 | 0 | 0 | |||
VALERO ENERGY CORPORATION | Common Stock | 91913Y100 | 506,640 | 6,000 | SH | SOLE | 21,876 | 0 | 0 | |||
VALE S.A. | Common Stock | 91912E105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 25,000 | 0 | 0 | |||
VAIL RESORTS INC. | Common Stock | 91879Q109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 600 | 0 | 0 | |||
V.F. CORP. | Common Stock | 918204108 | 470,587 | 5,300 | SH | SOLE | 11,560 | 0 | 0 | |||
USANA HEALTH SCIENCES INC. | Common Stock | 90328M107 | 0 | 0 | SH | SOLE | 3,000 | 0 | 0 | |||
US FOODS HOLDING CORP. | Common Stock | 912008109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,900 | 0 | 0 | |||
UNUM GROUP | Common Stock | 91529Y106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 3,300 | 0 | 0 | |||
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC. | Common Stock | 913903100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,478 | 0 | 0 | |||
UNIVERSAL DISPLAY CORP. | Common Stock | 91347P105 | 2,269,322 | 13,420 | SH | SOLE | 13,420 | 0 | 0 | |||
UNITEDHEALTH GROUP INC. | Common Stock | 91324P102 | 12,035,568 | 55,813 | SH | SOLE | 126,241 | 0 | 0 | |||
UNITED THERAPEUTICS CORP. (DEL.) | Common Stock | 91307C102 | 0 | 0 | SH | SOLE | 700 | 0 | 0 | |||
UNITED STATES CELLULAR CORP. | Common Stock | 911684108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,070 | 0 | 0 | |||
UNITED RENTALS INC. | Common Stock | 911363109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 3,200 | 0 | 0 | |||
UNITED PARCEL SERVICE INC. | Common Stock | 911312106 | 261,690 | 2,200 | SH | SOLE | 14,619 | 0 | 0 | |||
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC. | Common Stock | 910047109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,233 | 0 | 0 | |||
UNION PACIFIC CORP. | Common Stock | 907818108 | 8,379,139 | 51,505 | SH | SOLE | 74,880 | 0 | 0 | |||
UNDER ARMOUR INC. | Common Stock | 904311107 | 0 | 0 | SH | SOLE | 7,400 | 0 | 0 | |||
UMPQUA HOLDINGS CORP. | Common Stock | 904214103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,000 | 0 | 0 | |||
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC. | Common Stock | 90400D108 | 4,064,675 | 95,310 | SH | SOLE | 95,310 | 0 | 0 | |||
ULTA BEAUTY INC. | Common Stock | 90384S303 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,300 | 0 | 0 | |||
U-HAUL HOLDING COMPANY | Common Stock | 023586100 | 8,970,920 | 23,000 | SH | SOLE | 23,300 | 0 | 0 | |||
UFP INDUSTRIES INC. | Common Stock | 913543104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 3,000 | 0 | 0 | |||
UDR INC. | REIT | 902653104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | |||
UBIQUITI INC. | Common Stock | 90353W103 | 399,246 | 3,376 | SH | SOLE | 3,000 | 0 | 376 | |||
U.S. BANCORP | Common Stock | 902973304 | 0 | 0 | SH | SOLE | 39,431 | 0 | 0 | |||
TYSON FOODS INC. | Common Stock | 902494103 | 332,280 | 3,900 | SH | SOLE | 12,948 | 0 | 0 | |||
TXNM ENERGY INC. | Common Stock | 69349H107 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,363 | 0 | 0 | |||
TWITTER INC. | Common Stock | 90184L102 | 1,258,971 | 30,450 | SH | SOLE | 39,808 | 0 | 0 | |||
TWILIO INC. | Common Stock | 90138F102 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,700 | 0 | 0 | |||
TURBODYNE TECHNOLOGIES INC. | Common Stock | 899905103 | 0 | 500 | SH | SOLE | 0 | 0 | 500 | |||
TUPPERWARE BRANDS CORP. | Common Stock | 899896104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 300,600 | 0 | 0 | |||
TRUIST FINANCIAL CORP. | Common Stock | 054937107 | 0 | 0 | SH | SOLE | 27,507 | 0 | 0 | |||
TRIPADVISOR INC. | Common Stock | 896945201 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,554 | 0 | 0 | |||
TRIMBLE INC. | Common Stock | 896239100 | 76,440 | 2,000 | SH | SOLE | 5,200 | 0 | 0 | |||
TREX CO. INC. | Common Stock | 89531P105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 8,000 | 0 | 0 | |||
TRAVERE THERAPEUTICS INC. | Common Stock | 761299106 | 422,928 | 35,600 | SH | SOLE | 35,600 | 0 | 0 | |||
TRANSUNION | Common Stock | 89400J107 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,300 | 0 | 0 | |||
TRANSDIGM GROUP INC. | Common Stock | 893641100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | |||
TRACTOR SUPPLY CO. | Common Stock | 892356106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 3,700 | 0 | 0 | |||
TPI COMPOSITES INC. | Common Stock | 87266J104 | 5,064,436 | 269,600 | SH | SOLE | 384,600 | 0 | 0 | |||
TORO CO. | Common Stock | 891092108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,000 | 0 | 0 | |||
TOPBUILD CORP. | Common Stock | 89055F103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 166 | 0 | 0 | |||
T-MOBILE US INC. | Common Stock | 872590104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 32,837 | 0 | 0 | |||
TJX COMPANIES INC. | Common Stock | 872540109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 100,971 | 0 | 0 | |||
TIVITY HEALTH INC. | Common Stock | 88870R102 | 0 | 0 | SH | SOLE | 85 | 0 | 0 | |||
TIMKEN CO. | Common Stock | 887389104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,525 | 0 | 0 | |||
TIFFANY & CO. | Common Stock | 886547108 | 27,379,835 | 295,710 | SH | SOLE | 300,810 | 0 | 0 | |||
THOR INDUSTRIES INC. | Common Stock | 885160101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,300 | 0 | 0 | |||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | Common Stock | 883556102 | 11,818,240 | 41,010 | SH | SOLE | 52,378 | 0 | 0 | |||
THE WILLIAMS COMPANIES INC. | Common Stock | 969457100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 18,600 | 0 | 0 | |||
THE WALT DISNEY CO. | Common Stock | 254687106 | 10,556,429 | 81,172 | SH | SOLE | 119,353 | 0 | 0 | |||
THE TRAVELERS COMPANIES INC. | Common Stock | 89417E109 | 666,000 | 4,500 | SH | SOLE | 9,468 | 0 | 0 | |||
THE TORONTO-DOMINION BANK | Common Stock | 891160509 | 4,548,177 | 78,410 | SH | SOLE | 127,812 | 0 | 0 | |||
THE SOUTHERN CO. | Common Stock | 842587107 | 0 | 0 | SH | SOLE | 13,700 | 0 | 0 | |||
THE PROCTER & GAMBLE CO. | Common Stock | 742718109 | 14,186,315 | 113,921 | SH | SOLE | 233,301 | 0 | 0 | |||
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. | Common Stock | 693475105 | 5,375,700 | 38,327 | SH | SOLE | 46,092 | 0 | 0 | |||
THE ODP CORP. | Common Stock | 676220106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 14,931 | 0 | 0 | |||
THE MEET GROUP INC. | Common Stock | 58513U101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 6,748 | 0 | 0 | |||
THE MEDICINES CO. | Common Stock | 584688105 | 1,205,000 | 25,000 | SH | SOLE | 25,000 | 0 | 0 | |||
THE MACERICH CO. | REIT | 554382101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | |||
THE KROGER CO. | Common Stock | 501044101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 10,329 | 0 | 0 | |||
THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC. | Common Stock | 460690100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 34,700 | 0 | 0 | |||
THE HOME DEPOT INC. | Common Stock | 437076102 | 13,389,446 | 58,170 | SH | SOLE | 85,153 | 0 | 0 | |||
THE HERSHEY CO. | Common Stock | 427866108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 9,422 | 0 | 0 | |||
THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC. | Common Stock | 416515104 | 1,813,500 | 30,000 | SH | SOLE | 35,299 | 0 | 0 | |||
THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. | Common Stock | 518439104 | 10,665,513 | 54,150 | SH | SOLE | 68,944 | 0 | 0 | |||
THE COCA-COLA CO. | Common Stock | 191216100 | 6,080,506 | 111,945 | SH | SOLE | 309,660 | 0 | 0 | |||
THE CLOROX CO. | Common Stock | 189054109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,806 | 0 | 0 | |||
THE CHEMOURS CO. | Common Stock | 163851108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,100 | 0 | 0 | |||
THE BANK OF NOVA SCOTIA | Common Stock | 064149107 | 0 | 0 | SH | SOLE | 25,840 | 0 | 0 | |||
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORP. | Common Stock | 064058100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 36,075 | 0 | 0 | |||
THE ALLSTATE CORP. | Common Stock | 020002101 | 1,617,450 | 15,000 | SH | SOLE | 22,679 | 0 | 0 | |||
THE AES CORP. | Common Stock | 00130H105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 15,426 | 0 | 0 | |||
TFI INTERNATIONAL INC. | Common Stock | 87241L109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,437 | 0 | 0 | |||
TEXTRON INC. | Common Stock | 883203101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 500 | 0 | 0 | |||
TEXAS ROADHOUSE INC. | Common Stock | 882681109 | 30,326,466 | 577,427 | SH | SOLE | 577,000 | 0 | 427 | |||
TEXAS INSTRUMENTS INC. | Common Stock | 882508104 | 15,571,874 | 122,007 | SH | SOLE | 138,534 | 0 | 0 | |||
TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC. | Common Stock | 88224Q107 | 0 | 0 | SH | SOLE | 800 | 0 | 0 | |||
TETRA TECH INC. | Common Stock | 88162G103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 800 | 0 | 0 | |||
TESLA INC. | Common Stock | 88160R101 | 13,730 | 57 | SH | SOLE | 2,000 | 0 | 0 | |||
TERRAFORM POWER INC. | Common Stock | 88104R209 | 6,017,447 | 337,490 | SH | SOLE | 337,490 | 0 | 0 | |||
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC. | Common Stock | 88087E100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 5,000 | 0 | 0 | |||
TERADATA CORP. | Common Stock | 88076W103 | 556,020 | 18,000 | SH | SOLE | 18,000 | 0 | 0 | |||
TENNECO INC. | Common Stock | 880349105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,200 | 0 | 0 | |||
TENET HEALTHCARE CORP. | Common Stock | 88033G407 | 0 | 0 | SH | SOLE | 4,000 | 0 | 0 | |||
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | Common Stock | 88034P109 | 644,000 | 50,000 | SH | SOLE | 110,000 | 0 | 0 | |||
TENCENT HOLDINGS LTD. | Common Stock | 88032Q109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,850 | 0 | 0 | |||
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC. | Common Stock | 879433829 | 0 | 0 | SH | SOLE | 9,712 | 0 | 0 | |||
TELEFLEX INC. | Common Stock | 879369106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 400 | 0 | 0 | |||
TEGNA INC. | Common Stock | 87901J105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,000 | 0 | 0 | |||
TECK RESOURCES LTD. | Common Stock | 878742204 | 0 | 0 | SH | SOLE | 11,091 | 0 | 0 | |||
TECH DATA CORP. | Common Stock | 878237106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,234 | 0 | 0 | |||
TD AMERITRADE HOLDING CORP. | Common Stock | 87236Y108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 3,545 | 0 | 0 | |||
TC ENERGY CORP. | Common Stock | 87807B107 | 786,035 | 15,200 | SH | SOLE | 23,281 | 0 | 0 | |||
TATNEFT PJSC | Common Stock | 876629205 | 1,848,420 | 28,350 | SH | SOLE | 28,350 | 0 | 0 | |||
TATA MOTORS LTD. | Common Stock | 876568502 | 0 | 0 | SH | SOLE | 10,000 | 0 | 0 | |||
TARGET CORP. | Common Stock | 87612E106 | 0 | 0 | SH | SOLE | 49,947 | 0 | 0 | |||
TARGA RESOURCES CORP. | Common Stock | 87612G101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,654 | 0 | 0 | |||
TAPESTRY INC. | Common Stock | 876030107 | 28,675,840 | 1,100,800 | SH | SOLE | 1,103,585 | 0 | 0 | |||
TAL EDUCATION GROUP | Common Stock | 874080104 | 844,250 | 25,000 | SH | SOLE | 55,000 | 0 | 0 | |||
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. | Common Stock | 874054109 | 556,035 | 4,394 | SH | SOLE | 4,500 | 0 | 0 | |||
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO. LTD. | Common Stock | 874060205 | 63,193 | 3,674 | SH | SOLE | 745 | 0 | 2,929 | |||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. | Common Stock | 874039100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 84,323 | 0 | 0 | |||
T. ROWE PRICE GROUP INC. | Common Stock | 74144T108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 3,526 | 0 | 0 | |||
SYSCO CORP. | Common Stock | 871829107 | 1,341,579 | 17,010 | SH | SOLE | 27,683 | 0 | 0 | |||
SYNOVUS FINANCIAL CORP. | Common Stock | 87161C501 | 0 | 0 | SH | SOLE | 3,600 | 0 | 0 | |||
SYNOPSYS INC. | Common Stock | 871607107 | 1,263,193 | 8,990 | SH | SOLE | 16,566 | 0 | 0 | |||
SYNNEX CORP. | Common Stock | 87162W100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,100 | 0 | 0 | |||
SYNEOS HEALTH INC. | Common Stock | 87166B102 | 2,119,600 | 40,000 | SH | SOLE | 40,000 | 0 | 0 | |||
SYNCHRONY FINANCIAL | Common Stock | 87165B103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 30,906 | 0 | 0 | |||
SWIFT TRANSPORTATION CO. | Common Stock | 499049104 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,700 | 0 | 0 | |||
SVB FINANCIAL GROUP | Common Stock | 78486Q101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,800 | 0 | 0 | |||
SURGUTNEFTEGAS PJSC | Common Stock | 868861204 | 837,000 | 155,000 | SH | SOLE | 155,000 | 0 | 0 | |||
SUNTRUST BANKS INC. | Common Stock | 867914103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 12,033 | 0 | 0 | |||
SUNRUN INC. | Common Stock | 86771W105 | 5,066,346 | 313,900 | SH | SOLE | 313,900 | 0 | 0 | |||
SUNPOWER CORP. | Common Stock | 867652406 | 3,183,100 | 278,000 | SH | SOLE | 418,000 | 0 | 0 | |||
SUNOPTA INC. | Common Stock | 8676EP108 | 769,376 | 390,500 | SH | SOLE | 390,500 | 0 | 0 | |||
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC. | Common Stock | 86745K104 | 1,188,000 | 110,000 | SH | SOLE | 110,000 | 0 | 0 | |||
SUNCOR ENERGY INC. | Common Stock | 867224107 | 48,929 | 1,550 | SH | SOLE | 72,792 | 0 | 0 | |||
SUN LIFE FINANCIAL INC. | Common Stock | 866796105 | 1,776,938 | 40,000 | SH | SOLE | 48,441 | 0 | 0 | |||
STRYKER CORP. | Common Stock | 863667101 | 7,967,653 | 37,300 | SH | SOLE | 48,828 | 0 | 0 | |||
STORE CAPITAL CORPORATION | REIT | 862121100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | |||
STEVEN MADDEN LTD. | Common Stock | 556269108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,650 | 0 | 0 | |||
STEPAN CO. | Common Stock | 858586100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 489 | 0 | 0 | |||
STEEL DYNAMICS INC. | Common Stock | 858119100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,840 | 0 | 0 | |||
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC. | Fund/ETF | 78462F103 | 19,582,072 | 65,984 | SH | SOLE | 0 | 0 | 65,984 | |||
STATE STREET CORP. | Common Stock | 857477103 | 0 | 0 | SH | SOLE | 8,387 | 0 | 0 | |||
STARBUCKS CORP. | Common Stock | 855244109 | 32,322,108 | 365,600 | SH | SOLE | 477,344 | 0 | 0 | |||
STANLEY BLACK & DECKER INC. | Common Stock | 854502101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 7,510 | 0 | 0 | |||
STAAR SURGICAL CO. | Common Stock | 852312305 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,354 | 0 | 0 | |||
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. | Common Stock | 78467J100 | 0 | 0 | SH | SOLE | 7,035 | 0 | 0 | |||
SPS COMMERCE INC. | Common Stock | 78463M107 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,510 | 0 | 0 | |||
SPRINT CORP. | Common Stock | 85207U105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 48,401 | 0 | 0 | |||
SPLUNK INC. | Common Stock | 848637104 | 944,480 | 8,000 | SH | SOLE | 9,814 | 0 | 0 | |||
SPIRIT REALTY CAPITAL INC. | REIT | 84860W300 | 0 | 0 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | |||
SPIRIT AIRLINES INC. | Common Stock | 848577102 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,517 | 0 | 0 | |||
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC. | Common Stock | 848574109 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,900 | 0 | 0 | |||
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC. | Common Stock | 84790A105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 300 | 0 | 0 | |||
SPARK THERAPEUTICS INC. | Common Stock | 84652J103 | 1,266,330 | 13,000 | SH | SOLE | 13,000 | 0 | 0 | |||
SOUTHWEST AIRLINES CO. | Common Stock | 844741108 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | |||
SOUTHERN COPPER CORP. | Common Stock | 84265V105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 1,200 | 0 | 0 | |||
SOUTH32 LTD. | Common Stock | 84473L105 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,400 | 0 | 0 | |||
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC. | Common Stock | 83417M104 | 5,305,651 | 64,640 | SH | SOLE | 106,640 | 0 | 0 | |||
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Common Stock | 833635105 | 595,061 | 21,336 | SH | SOLE | 41,336 | 0 | 0 | |||
SNAP-ON INC. | Common Stock | 833034101 | 0 | 0 | SH | SOLE | 2,000 | 0 | 0 | |||
