The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M Co COM 88579Y101 1,850 9,604 SH   DFND NONE 1,600 0 8,004
3M Co COM 88579Y101 84 437 SH   SOLE NONE 342 0 95
A O Smith Corp COM 831865209 554 8,187 SH   DFND NONE 0 0 8,187
A O Smith Corp COM 831865209 3 37 SH   SOLE NONE 37 0 0
ABIOMED Inc COM 003654100 593 1,861 SH   DFND NONE 0 0 1,861
ACCENTURE SHS CLASS A G1151C101 2,698 9,766 SH   DFND NONE 0 0 9,766
ACCENTURE SHS CLASS A G1151C101 311 1,125 SH   SOLE NONE 721 0 404
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 464 12,200 SH   DFND NONE 0 0 12,200
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 30 777 SH   SOLE NONE 538 0 239
ADVANCED MICRO DEV COM 007903107 2,580 32,862 SH   DFND NONE 0 0 32,862
ADVANCED MICRO DEV COM 007903107 22 285 SH   SOLE NONE 189 0 96
AES Corp/The COM 00130H105 1,350 50,348 SH   DFND NONE 0 0 50,348
AES Corp/The COM 00130H105 8 308 SH   SOLE NONE 308 0 0
AGILENT TECHS INC COM 00846U101 1,422 11,185 SH   DFND NONE 550 0 10,635
AGILENT TECHS INC COM 00846U101 75 591 SH   SOLE NONE 291 0 300
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.125% 5/0 00971TAJ0 60 50,000 PRN   DFND NONE 0 0 50,000
ALBEMARLE CORP COM 012653101 815 5,575 SH   DFND NONE 0 0 5,575
ALBEMARLE CORP COM 012653101 12 84 SH   SOLE NONE 40 0 44
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 11,129 5,396 SH   DFND NONE 19 0 5,377
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 503 244 SH   SOLE NONE 172 0 72
AMER EXPRESS CO COM 025816109 4,444 31,417 SH   DFND NONE 250 0 31,167
AMER EXPRESS CO COM 025816109 23 165 SH   SOLE NONE 90 0 75
AMER INTL GRP COM NEW 026874784 1,673 36,195 SH   DFND NONE 0 0 36,195
AMER INTL GRP COM NEW 026874784 38 831 SH   SOLE NONE 52 0 779
AMERICAN AIRLINES GROUP NOTE 6.500% 7/0 02376RAF9 153 89,000 PRN   DFND NONE 0 0 89,000
AMETEK Inc COM 031100100 1,641 12,846 SH   DFND NONE 0 0 12,846
AMETEK Inc COM 031100100 11 84 SH   SOLE NONE 44 0 40
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 649 4,186 SH   DFND NONE 0 0 4,186
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 68 437 SH   SOLE NONE 370 0 67
ANTHEM INC NOTE 2.750%10/1 94973VBG1 1,022 204,000 PRN   DFND NONE 0 0 204,000
APPLIED MATERIALS COM 038222105 2,915 21,817 SH   DFND NONE 1,960 0 19,857
APPLIED MATERIALS COM 038222105 67 499 SH   SOLE NONE 299 0 200
ARES CAPITAL CORP NOTE 3.750% 2/0 04010LAT0 330 321,000 PRN   DFND NONE 0 0 321,000
ARES CAPITAL CORP NOTE 4.625% 3/0 04010LAW3 700 644,000 PRN   DFND NONE 0 0 644,000
ASGN Inc COM 00191U102 693 7,262 SH   DFND NONE 0 0 7,262
ASGN Inc COM 00191U102 23 237 SH   SOLE NONE 147 0 90
ASML HOLDING NV N Y REGISTRY SHS N07059210 2,919 4,729 SH   DFND NONE 0 0 4,729
ASML HOLDING NV N Y REGISTRY SHS N07059210 235 381 SH   SOLE NONE 302 0 79
AT&T INC COM 00206R102 2,171 71,713 SH   DFND NONE 8,960 0 62,753
AT&T INC COM 00206R102 169 5,584 SH   SOLE NONE 5,245 0 339
AUTOMATIC DATA PROCESSING COM 053015103 1,128 5,984 SH   DFND NONE 547 0 5,437
AUTOMATIC DATA PROCESSING COM 053015103 49 261 SH   SOLE NONE 214 0 47
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 2,505 13,641 SH   DFND NONE 0 0 13,641
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 23 124 SH   SOLE NONE 119 0 5
AbbVie Inc COM 00287Y109 5,460 50,449 SH   DFND NONE 8,273 0 42,176
AbbVie Inc COM 00287Y109 109 1,009 SH   SOLE NONE 826 0 183
Abbott Laboratories COM 002824100 5,500 45,894 SH   DFND NONE 9,164 0 36,730
Abbott Laboratories COM 002824100 332 2,773 SH   SOLE NONE 1,377 0 1,396
Activision Blizzard Inc COM 00507V109 3,486 37,483 SH   DFND NONE 0 0 37,483
Activision Blizzard Inc COM 00507V109 31 331 SH   SOLE NONE 227 0 104
Adobe Inc COM 00724F101 5,863 12,334 SH   DFND NONE 0 0 12,334
Adobe Inc COM 00724F101 282 593 SH   SOLE NONE 380 0 213
Advance Auto Parts Inc COM 00751Y106 655 3,570 SH   DFND NONE 0 0 3,570
Advance Auto Parts Inc COM 00751Y106 2 12 SH   SOLE NONE 8 0 4
Advanced Drainage Systems Inc None 00790R104 519 5,015 SH   DFND NONE 0 0 5,015
Aflac Inc COM 001055102 602 11,756 SH   DFND NONE 0 0 11,756
Aflac Inc COM 001055102 43 836 SH   SOLE NONE 688 0 148
Air Products and Chemicals Inc COM 009158106 960 3,412 SH   DFND NONE 0 0 3,412
Air Products and Chemicals Inc COM 009158106 20 70 SH   SOLE NONE 46 0 24
Akamai Technologies Inc COM 00971T101 1,850 18,151 SH   DFND NONE 0 0 18,151
Akamai Technologies Inc COM 00971T101 7 64 SH   SOLE NONE 64 0 0
Alexander & Baldwin Investment COM 014491104 1,186 70,646 SH   DFND NONE 30,374 0 40,272
Alexander & Baldwin Investment COM 014491104 592 35,262 SH   SOLE NONE 35,262 0 0
Alexandria Real Estate Equitie COM 015271109 520 3,162 SH   DFND NONE 0 0 3,162
Alexandria Real Estate Equitie COM 015271109 13 78 SH   SOLE NONE 57 0 21
Alexion Pharmaceuticals Inc COM 015351109 397 2,596 SH   DFND NONE 0 0 2,596
Align Technology Inc COM 016255101 733 1,354 SH   DFND NONE 0 0 1,354
Align Technology Inc COM 016255101 58 108 SH   SOLE NONE 49 0 59
Alleghany Corp COM 017175100 354 565 SH   DFND NONE 0 0 565
Alliant Energy Corp COM 018802108 403 7,438 SH   DFND NONE 0 0 7,438
Alliant Energy Corp COM 018802108 17 313 SH   SOLE NONE 230 0 83
Allogene Therapeutics Inc COM 019770106 403 11,410 SH   DFND NONE 0 0 11,410
Allstate Corp/The COM 020002101 547 4,759 SH   DFND NONE 0 0 4,759
Allstate Corp/The COM 020002101 46 396 SH   SOLE NONE 79 0 317
Ally Financial Inc COM 02005N100 1,567 34,660 SH   DFND NONE 0 0 34,660
Alpha & Omega Semiconductor Lt SHS G6331P104 437 13,360 SH   DFND NONE 0 0 13,360
Alphabet Inc CAP STK CL C 02079K107 7,048 3,407 SH   DFND NONE 19 0 3,388
Alphabet Inc CAP STK CL C 02079K107 352 170 SH   SOLE NONE 81 0 89
Altria Group Inc COM 02209S103 1,204 23,539 SH   DFND NONE 4,485 0 19,054
Altria Group Inc COM 02209S103 136 2,658 SH   SOLE NONE 2,658 0 0
Amazon.com Inc COM 023135106 15,814 5,111 SH   DFND NONE 0 0 5,111
Amazon.com Inc COM 023135106 743 240 SH   SOLE NONE 174 0 66
American Equity Investment Lif COM 025676206 568 18,030 SH   DFND NONE 0 0 18,030
American Industrial Partners COM 749527107 675 35,227 SH   DFND NONE 0 0 35,227
American Tower Corp COM 03027X100 1,509 6,314 SH   DFND NONE 0 0 6,314
American Tower Corp COM 03027X100 35 148 SH   SOLE NONE 59 0 89
American Water Works Co Inc COM 030420103 555 3,704 SH   DFND NONE 200 0 3,504
American Water Works Co Inc COM 030420103 24 160 SH   SOLE NONE 127 0 33
Ameriprise Financial Inc COM 03076C106 1,650 7,098 SH   DFND NONE 0 0 7,098
Ameriprise Financial Inc COM 03076C106 27 116 SH   SOLE NONE 82 0 34
AmerisourceBergen Corp COM 03073E105 398 3,374 SH   DFND NONE 1,788 0 1,586
AmerisourceBergen Corp COM 03073E105 46 387 SH   SOLE NONE 367 0 20
Amgen Inc COM 031162100 3,106 12,484 SH   DFND NONE 410 0 12,074
Amgen Inc COM 031162100 103 414 SH   SOLE NONE 325 0 89
Amphenol Corp CL A 032095101 3,924 59,487 SH   DFND NONE 0 0 59,487
Anthem Inc COM 036752103 3,322 9,254 SH   DFND NONE 0 0 9,254
Anthem Inc COM 036752103 24 67 SH   SOLE NONE 39 0 28
Apple Inc COM 037833100 23,843 195,193 SH   DFND NONE 5,965 0 189,228
Apple Inc COM 037833100 2,039 16,691 SH   SOLE NONE 12,648 0 4,043
Aptiv PLC SHS G6095L109 1,410 10,224 SH   DFND NONE 0 0 10,224
Aptiv PLC SHS G6095L109 14 101 SH   SOLE NONE 27 0 74
Argo Group International Holdi COM G0464B107 393 7,816 SH   DFND NONE 0 0 7,816
Armstrong World Industries Inc COM 04247X102 485 5,383 SH   DFND NONE 0 0 5,383
Arthur J Gallagher & Co COM 363576109 1,378 11,042 SH   DFND NONE 0 0 11,042
Arthur J Gallagher & Co COM 363576109 26 209 SH   SOLE NONE 209 0 0
Artisan Partners Asset Managem CL A 04316A108 522 10,000 SH   DFND NONE 0 0 10,000
Artisan Partners Asset Managem CL A 04316A108 2 44 SH   SOLE NONE 44 0 0
Asbury Automotive Group Inc COM 043436104 977 4,974 SH   DFND NONE 0 0 4,974
Associated Banc-Corp COM 045487105 624 29,256 SH   DFND NONE 0 0 29,256
Atlantic Union Bankshares Corp COM 04911A107 417 10,861 SH   DFND NONE 0 0 10,861
Atlantic Union Bankshares Corp COM 04911A107 4 99 SH   SOLE NONE 99 0 0
Atlantica Sustainable Infrastr SHS G0751N103 703 19,186 SH   DFND NONE 0 0 19,186
Atlas Air Worldwide Holdings I COM NEW 049164205 406 6,720 SH   DFND NONE 0 0 6,720
Atlassian Corp PLC CL A G06242104 1,742 8,265 SH   DFND NONE 0 0 8,265
Atlassian Corp PLC CL A G06242104 6 30 SH   SOLE NONE 30 0 0
Atmos Energy Corp COM 049560105 387 3,911 SH   DFND NONE 0 0 3,911
Atmos Energy Corp COM 049560105 27 275 SH   SOLE NONE 239 0 36
AutoZone Inc COM 053332102 2,472 1,760 SH   DFND NONE 0 0 1,760
AutoZone Inc COM 053332102 13 9 SH   SOLE NONE 6 0 3
Autodesk Inc COM 052769106 3,631 13,101 SH   DFND NONE 0 0 13,101
Autodesk Inc COM 052769106 76 273 SH   SOLE NONE 124 0 149
AvalonBay Communities Inc COM 053484101 330 1,789 SH   DFND NONE 0 0 1,789
Avantor Inc COM 05352A100 315 10,877 SH   DFND NONE 0 0 10,877
Avantor Inc COM 05352A100 3 99 SH   SOLE NONE 46 0 53
Avient Corp None 05368V106 319 6,740 SH   DFND NONE 0 0 6,740
Avis Budget Group Inc COM 053774105 238 3,278 SH   DFND NONE 0 0 3,278
Avnet Inc COM 053807103 1,400 33,720 SH   DFND NONE 0 0 33,720
Axis Capital Holdings Ltd SHS G0692U109 1,066 21,509 SH   DFND NONE 0 0 21,509
Axos Financial Inc COM 05465C100 553 11,770 SH   DFND NONE 0 0 11,770
B&G Foods Inc COM 05508R106 436 14,050 SH   DFND NONE 0 0 14,050
BALL CORP COM 058498106 1,958 23,109 SH   DFND NONE 0 0 23,109
BALL CORP COM 058498106 12 137 SH   SOLE NONE 42 0 95
BAXTER INTL INC COM 071813109 460 5,452 SH   DFND NONE 0 0 5,452
BECTON DICKINSON COM 075887109 710 2,922 SH   DFND NONE 0 0 2,922
BECTON DICKINSON COM 075887109 43 175 SH   SOLE NONE 171 0 4
BERKSHIRE HATHAWAY CL A 084670108 386 1 SH   DFND NONE 0 0 1
BEST BUY CO INC COM 086516101 1,458 12,700 SH   DFND NONE 0 0 12,700
BEST BUY CO INC COM 086516101 8 68 SH   SOLE NONE 23 0 45
BJ's Wholesale Club Holdings I COM 05550J101 219 4,881 SH   DFND NONE 0 0 4,881
BJ's Wholesale Club Holdings I COM 05550J101 10 218 SH   SOLE NONE 218 0 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 6,165 159,350 SH   DFND NONE 2,450 0 156,900
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 367 9,474 SH   SOLE NONE 8,189 0 1,285
BLACKLINE INC NOTE 0.125% 8/0 09239BAB5 74 47,000 PRN   DFND NONE 0 0 47,000
BLACKROCK CAPITAL INVEST NOTE 5.000% 6/1 092533AC2 75 75,000 PRN   DFND NONE 75,000 0 0
BLACKROCK FUND ADVISORS HDG MSCI EAFE 46434V803 230 6,970 SH   DFND NONE 1,586 0 5,384
BLACKROCK FUND ADVISORS HDG MSCI EAFE 46434V803 1,892 57,374 SH   SOLE NONE 57,374 0 0
BOEING CO COM 097023105 1,616 6,345 SH   DFND NONE 0 0 6,345
BOEING CO COM 097023105 109 427 SH   SOLE NONE 357 0 70
BOOKING HOLDINGS INC NOTE 0.900% 9/1 741503AX4 932 795,000 PRN   DFND NONE 0 0 795,000
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 354 14,522 SH   DFND NONE 0 0 14,522
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 60 2,466 SH   SOLE NONE 1,222 0 1,244
BRISTOL-MYRS SQUIB COM 110122108 3,406 53,957 SH   DFND NONE 3,200 0 50,757
BRISTOL-MYRS SQUIB COM 110122108 223 3,538 SH   SOLE NONE 2,875 0 663
BROADRIDGE FIN SOL COM 11133T103 2,583 16,871 SH   DFND NONE 0 0 16,871
BROADRIDGE FIN SOL COM 11133T103 11 73 SH   SOLE NONE 59 0 14
BROOKFIELD ASSET M CL A LTD VT SH 112585104 562 12,637 SH   DFND NONE 0 0 12,637
BROOKFIELD ASSET M CL A LTD VT SH 112585104 6 134 SH   SOLE NONE 67 0 67
BWX Technologies Inc COM 05605H100 575 8,715 SH   DFND NONE 0 0 8,715
Baidu Inc SPON ADR REP A 056752108 317 1,459 SH   DFND NONE 350 0 1,109
Banco Santander SA ADR 05964H105 77 22,535 SH   DFND NONE 0 0 22,535
Banco Santander SA ADR 05964H105 21 6,008 SH   SOLE NONE 2,780 0 3,228
Bank of Hawaii Corp COM 062540109 2,717 30,363 SH   DFND NONE 10,993 0 19,370
Bank of Hawaii Corp COM 062540109 7,332 81,930 SH   SOLE NONE 81,930 0 0
Belden Inc COM 077454106 712 16,054 SH   DFND NONE 0 0 16,054
Belden Inc COM 077454106 13 295 SH   SOLE NONE 179 0 116
Benchmark Electronics Inc COM 08160H101 485 15,690 SH   DFND NONE 0 0 15,690
Berkshire Hathaway Inc CL B NEW 084670702 9,146 35,799 SH   DFND NONE 250 0 35,549
Berkshire Hathaway Inc CL B NEW 084670702 364 1,423 SH   SOLE NONE 949 0 474
Berry Global Group Inc COM 08579W103 223 3,626 SH   DFND NONE 0 0 3,626
BioCryst Pharmaceuticals Inc COM 09058V103 454 44,620 SH   DFND NONE 0 0 44,620
Biogen Inc COM 09062X103 525 1,877 SH   DFND NONE 0 0 1,877
Biogen Inc COM 09062X103 21 74 SH   SOLE NONE 74 0 0
Black Hills Corp COM 092113109 526 7,885 SH   DFND NONE 0 0 7,885
BlackRock Fund Advisors CORE S&P TTL STK 464287150 11,540 125,978 SH   SOLE NONE 125,978 0 0
BlackRock Fund Advisors CORE US AGGBD ET 464287226 12,682 111,414 SH   DFND NONE 20,082 0 91,332
BlackRock Fund Advisors CORE US AGGBD ET 464287226 25,834 226,953 SH   SOLE NONE 225,031 0 1,922
BlackRock Fund Advisors MSCI EAFE ETF 464287465 12,180 160,538 SH   DFND NONE 37,202 0 123,336
BlackRock Fund Advisors MSCI EAFE ETF 464287465 12,109 159,604 SH   SOLE NONE 159,604 0 0
BlackRock Fund Advisors RUS MID CAP ETF 464287499 870 11,768 SH   DFND NONE 11,768 0 0
BlackRock Fund Advisors RUS MID CAP ETF 464287499 170 2,306 SH   SOLE NONE 2,231 0 75
BlackRock Fund Advisors CORE S&P MCP ETF 464287507 622 2,388 SH   DFND NONE 1,361 0 1,027
BlackRock Fund Advisors CORE S&P MCP ETF 464287507 48,101 184,804 SH   SOLE NONE 182,805 0 1,999
BlackRock Fund Advisors S&P MC 400GR ETF 464287606 901 11,500 SH   DFND NONE 10,688 0 812
BlackRock Fund Advisors S&P MC 400GR ETF 464287606 8,357 106,641 SH   SOLE NONE 106,641 0 0
BlackRock Fund Advisors RUS 1000 ETF 464287622 3,357 15,000 SH   DFND NONE 0 0 15,000
BlackRock Fund Advisors RUS 1000 ETF 464287622 76 340 SH   SOLE NONE 340 0 0
BlackRock Fund Advisors RUS 2000 GRW ETF 464287648 3,266 10,860 SH   DFND NONE 0 0 10,860
BlackRock Fund Advisors RUS 2000 GRW ETF 464287648 6 21 SH   SOLE NONE 21 0 0
BlackRock Fund Advisors CORE S&P US VLU 464287663 50 726 SH   DFND NONE 726 0 0
BlackRock Fund Advisors CORE S&P US VLU 464287663 161 2,338 SH   SOLE NONE 2,338 0 0
BlackRock Fund Advisors RUSSELL 3000 ETF 464287689 201 848 SH   DFND NONE 0 0 848
BlackRock Fund Advisors RUSSELL 3000 ETF 464287689 4,113 17,336 SH   SOLE NONE 17,336 0 0
BlackRock Fund Advisors S&P MC 400VL ETF 464287705 912 8,946 SH   DFND NONE 8,290 0 656
BlackRock Fund Advisors S&P MC 400VL ETF 464287705 8,223 80,672 SH   SOLE NONE 80,672 0 0
BlackRock Fund Advisors CORE S&P SCP ETF 464287804 1,192 10,979 SH   DFND NONE 6,550 0 4,429
BlackRock Fund Advisors CORE S&P SCP ETF 464287804 21,596 198,988 SH   SOLE NONE 197,015 0 1,973
BlackRock Fund Advisors SHRT NAT MUN ETF 464288158 3,444 31,946 SH   SOLE NONE 31,946 0 0
BlackRock Fund Advisors MSCI ACWI EX US 464288240 1,642 29,765 SH   DFND NONE 0 0 29,765
BlackRock Fund Advisors JPMORGAN USD EMG 464288281 673 6,185 SH   DFND NONE 0 0 6,185
BlackRock Fund Advisors INTL SEL DIV ETF 464288448 239 7,583 SH   SOLE NONE 7,583 0 0
BlackRock Fund Advisors CRE U S REIT ETF 464288521 3,218 61,417 SH   DFND NONE 0 0 61,417
BlackRock Fund Advisors INTRM GOV CR ETF 464288612 2,652 23,093 SH   DFND NONE 0 0 23,093
BlackRock Fund Advisors INTRM GOV CR ETF 464288612 239 2,085 SH   SOLE NONE 2,085 0 0
BlackRock Fund Advisors ISHS 1-5YR INVS 464288646 328 6,004 SH   DFND NONE 668 0 5,336
BlackRock Fund Advisors ISHS 1-5YR INVS 464288646 520 9,503 SH   SOLE NONE 9,503 0 0
BlackRock Fund Advisors PFD AND INCM SEC 464288687 3,170 82,542 SH   DFND NONE 81,610 0 932
BlackRock Fund Advisors PFD AND INCM SEC 464288687 2,919 76,009 SH   SOLE NONE 75,894 0 115
BlackRock Fund Advisors None 464289180 628 32,598 SH   DFND NONE 0 0 32,598
BlackRock Fund Advisors MSCI USA MIN VOL 46429B697 26,196 378,616 SH   DFND NONE 0 0 378,616
BlackRock Fund Advisors MSCI USA MIN VOL 46429B697 937 13,548 SH   SOLE NONE 13,098 0 450
BlackRock Fund Advisors CORE MSCI TOTAL 46432F834 17,300 246,152 SH   SOLE NONE 246,152 0 0
BlackRock Fund Advisors CORE MSCI EMKT 46434G103 1,612 25,052 SH   DFND NONE 0 0 25,052
BlackRock Fund Advisors CORE MSCI EMKT 46434G103 3,874 60,193 SH   SOLE NONE 57,367 0 2,826
BlackRock Fund Advisors MSCI JPN ETF NEW 46434G822 240 3,500 SH   DFND NONE 0 0 3,500
BlackRock Fund Advisors 0-5YR HI YL CP 46434V407 77 1,677 SH   DFND NONE 0 0 1,677
BlackRock Fund Advisors 0-5YR HI YL CP 46434V407 1,358 29,640 SH   SOLE NONE 29,213 0 427
BlackRock Fund Advisors None 46435U135 208 5,440 SH   DFND NONE 0 0 5,440
BlackRock Inc COM 09247X101 450 597 SH   DFND NONE 0 0 597
BlackRock Inc COM 09247X101 39 52 SH   SOLE NONE 33 0 19
Blackstone Group Inc/The None 09260D107 233 3,120 SH   DFND NONE 0 0 3,120
Boise Cascade Co COM 09739D100 621 10,380 SH   DFND NONE 0 0 10,380
Booking Holdings Inc COM 09857L108 3,618 1,553 SH   DFND NONE 0 0 1,553
Booking Holdings Inc COM 09857L108 26 11 SH   SOLE NONE 8 0 3
Booz Allen Hamilton Holding Co CL A 099502106 453 5,623 SH   DFND NONE 0 0 5,623
Booz Allen Hamilton Holding Co CL A 099502106 5 60 SH   SOLE NONE 60 0 0
Boston Scientific Corp COM 101137107 375 9,712 SH   DFND NONE 0 0 9,712
Boston Scientific Corp COM 101137107 38 983 SH   SOLE NONE 983 0 0
Boyd Gaming Corp COM 103304101 205 3,474 SH   DFND NONE 0 0 3,474
Boyd Gaming Corp COM 103304101 15 262 SH   SOLE NONE 0 0 262
Brinker International Inc COM 109641100 580 8,160 SH   DFND NONE 0 0 8,160
Broadcom Inc COM 11135F101 2,838 6,120 SH   DFND NONE 0 0 6,120
Broadcom Inc COM 11135F101 122 264 SH   SOLE NONE 154 0 110
Brown & Brown Inc COM 115236101 794 17,364 SH   DFND NONE 0 0 17,364
Bruker Corp COM 116794108 616 9,585 SH   DFND NONE 0 0 9,585
Brunswick Corp/DE COM 117043109 247 2,586 SH   DFND NONE 0 0 2,586
Brunswick Corp/DE COM 117043109 14 145 SH   SOLE NONE 145 0 0
Builders FirstSource Inc COM 12008R107 942 20,314 SH   DFND NONE 0 0 20,314
Burlington Stores Inc COM 122017106 465 1,555 SH   DFND NONE 0 0 1,555
Burlington Stores Inc COM 122017106 6 20 SH   SOLE NONE 20 0 0
CAN PACIFIC RYS COM 13645T100 173 455 SH   DFND NONE 0 0 455
CAN PACIFIC RYS COM 13645T100 124 328 SH   SOLE NONE 247 0 81
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 394 14,827 SH   DFND NONE 0 0 14,827
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 1 41 SH   SOLE NONE 41 0 0
CARRIER GLOBAL CORP COM 14448C104 303 7,174 SH   DFND NONE 0 0 7,174
CARRIER GLOBAL CORP COM 14448C104 15 353 SH   SOLE NONE 121 0 232
CBRE Group Inc CL A 12504L109 1,592 20,127 SH   DFND NONE 0 0 20,127
CBRE Group Inc CL A 12504L109 3 38 SH   SOLE NONE 38 0 0
CDK Global Inc COM 12508E101 489 9,044 SH   DFND NONE 182 0 8,862
CDW Corp/DE COM 12514G108 3,398 20,501 SH   DFND NONE 0 0 20,501
CDW Corp/DE COM 12514G108 14 86 SH   SOLE NONE 86 0 0
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC EMRG MKTEQ ETF 808524706 2,184 68,716 SH   DFND NONE 0 0 68,716
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC US TIPS ETF 808524870 1,594 26,055 SH   DFND NONE 0 0 26,055
CHUBB LIMITED COM COM H1467J104 2,447 15,488 SH   DFND NONE 0 0 15,488
CHUBB LIMITED COM COM H1467J104 19 122 SH   SOLE NONE 79 0 43
CINTAS CORP COM 172908105 2,222 6,509 SH   DFND NONE 0 0 6,509
CINTAS CORP COM 172908105 8 24 SH   SOLE NONE 11 0 13
CISCO SYSTEMS COM 17275R102 2,177 42,101 SH   DFND NONE 0 0 42,101
CISCO SYSTEMS COM 17275R102 203 3,920 SH   SOLE NONE 2,226 0 1,694
CITRIX SYSTEMS INC COM 177376100 526 3,745 SH   DFND NONE 0 0 3,745
CITRIX SYSTEMS INC COM 177376100 9 62 SH   SOLE NONE 12 0 50
CLEVELAND CLIFFS COM COM 185899101 991 49,285 SH   DFND NONE 0 0 49,285
CLEVELAND-CLIFFS INC DBCV 1.500% 1/1 185899AA9 240 92,000 PRN   DFND NONE 0 0 92,000
CME Group Inc COM 12572Q105 303 1,485 SH   DFND NONE 0 0 1,485
CME Group Inc COM 12572Q105 10 48 SH   SOLE NONE 21 0 27
CNO Financial Group Inc COM 12621E103 781 32,140 SH   DFND NONE 0 0 32,140
CNX Resources Corp COM 12653C108 386 26,230 SH   DFND NONE 0 0 26,230
COGNIZANT TECHNOLO CL A 192446102 595 7,619 SH   DFND NONE 987 0 6,632
COGNIZANT TECHNOLO CL A 192446102 33 427 SH   SOLE NONE 0 0 427
COLFAX CORP UNIT 01/15/2022T 194014205 221 1,227 SH   DFND NONE 0 0 1,227
COLGATE-PALMOLIVE COM 194162103 631 8,007 SH   DFND NONE 0 0 8,007
COLGATE-PALMOLIVE COM 194162103 23 287 SH   SOLE NONE 225 0 62
CONCENTRIX CORP None 20602D101 929 6,205 SH   DFND NONE 0 0 6,205
CONMED CORP NOTE 2.625% 2/0 207410AF8 347 222,000 PRN   DFND NONE 0 0 222,000
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,787 33,739 SH   DFND NONE 0 0 33,739
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 68 1,290 SH   SOLE NONE 464 0 826
CORNING INC COM 219350105 2,165 49,760 SH   DFND NONE 0 0 49,760
CORNING INC COM 219350105 4 100 SH   SOLE NONE 100 0 0
COWEN INC None 223622AE1 101 49,000 PRN   DFND NONE 0 0 49,000
CREE INC NOTE 0.875% 9/0 225447AB7 41 22,000 PRN   DFND NONE 0 0 22,000
CSG Systems International Inc COM 126349109 225 5,009 SH   DFND NONE 0 0 5,009
CSX CORP COM 126408103 2,301 23,864 SH   DFND NONE 200 0 23,664
CSX CORP COM 126408103 116 1,201 SH   SOLE NONE 903 0 298
CUMMINS INC COM 231021106 583 2,249 SH   DFND NONE 0 0 2,249
CUMMINS INC COM 231021106 11 44 SH   SOLE NONE 25 0 19
CVS Health Corp COM 126650100 2,703 35,925 SH   DFND NONE 680 0 35,245
CVS Health Corp COM 126650100 140 1,859 SH   SOLE NONE 1,156 0 703
Cactus Inc CL A 127203107 372 12,160 SH   DFND NONE 0 0 12,160
Cadence Design Systems Inc COM 127387108 415 3,027 SH   DFND NONE 0 0 3,027
Cadence Design Systems Inc COM 127387108 3 23 SH   SOLE NONE 23 0 0
Cannae Holdings Inc COM 13765N107 549 13,847 SH   DFND NONE 0 0 13,847
Capital One Financial Corp COM 14040H105 473 3,718 SH   DFND NONE 0 0 3,718
Capital One Financial Corp COM 14040H105 17 130 SH   SOLE NONE 85 0 45
Casey's General Stores Inc COM 147528103 595 2,750 SH   DFND NONE 0 0 2,750
Cass Information Systems Inc COM 14808P109 254 5,499 SH   DFND NONE 0 0 5,499
Catalent Inc COM 148806102 259 2,457 SH   DFND NONE 0 0 2,457
Catalent Inc COM 148806102 35 333 SH   SOLE NONE 184 0 149
Caterpillar Inc COM 149123101 1,291 5,569 SH   DFND NONE 2,580 0 2,989
Caterpillar Inc COM 149123101 181 779 SH   SOLE NONE 538 0 241
Cboe Global Markets Inc COM 12503M108 495 5,013 SH   DFND NONE 0 0 5,013
Celestica Inc SUB VTG SHS 15101Q108 567 67,702 SH   DFND NONE 0 0 67,702
Centene Corp COM 15135B101 1,256 19,658 SH   DFND NONE 0 0 19,658
Centene Corp COM 15135B101 2 24 SH   SOLE NONE 24 0 0
Charles River Laboratories Int COM 159864107 1,810 6,246 SH   DFND NONE 0 0 6,246
Charles River Laboratories Int COM 159864107 26 90 SH   SOLE NONE 45 0 45
Charles Schwab Corp/The COM 808513105 1,788 27,425 SH   DFND NONE 0 0 27,425
Charles Schwab Corp/The COM 808513105 17 261 SH   SOLE NONE 124 0 137
