The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
ALLEGION PUB LTD CO | ORD SHS | G0176J109 | 454 | 5,000 | SH | SOLE | 5,000 | 0 | 0 | ||
ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 2,416 | 16,500 | SH | SOLE | 16,500 | 0 | 0 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0408V102 | 2,168 | 12,700 | SH | SOLE | 12,700 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 5,932 | 33,700 | SH | SOLE | 33,700 | 0 | 0 | ||
CAPRI HOLDINGS LIMITED | SHS | G1890L107 | 371 | 8,100 | SH | SOLE | 8,100 | 0 | 0 | ||
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 1,805 | 22,400 | SH | SOLE | 22,400 | 0 | 0 | ||
EVEREST RE GROUP LTD | COM | G3223R108 | 454 | 2,100 | SH | SOLE | 2,100 | 0 | 0 | ||
IHS MARKIT LTD | SHS | G47567105 | 1,044 | 19,200 | SH | SOLE | 19,200 | 0 | 0 | ||
INGERSOLL-RAND PLC | SHS | G47791101 | 1,382 | 12,800 | SH | SOLE | 12,800 | 0 | 0 | ||
INVESCO LTD | SHS | G491BT108 | 406 | 21,000 | SH | SOLE | 21,000 | 0 | 0 | ||
JOHNSON CTLS INTL PLC | SHS | G51502105 | 1,781 | 48,200 | SH | SOLE | 48,200 | 0 | 0 | ||
LINDE PLC | COM | G5494J103 | 5,120 | 29,100 | SH | SOLE | 29,100 | 0 | 0 | ||
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 6,448 | 70,800 | SH | SOLE | 70,800 | 0 | 0 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 1,089 | 13,700 | SH | SOLE | 13,700 | 0 | 0 | ||
NIELSEN HLDGS PLC | SHS EUR | G6518L108 | 445 | 18,800 | SH | SOLE | 18,800 | 0 | 0 | ||
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L | SHS | G66721104 | 632 | 11,500 | SH | SOLE | 11,500 | 0 | 0 | ||
PENTAIR PLC | SHS | G7S00T104 | 369 | 8,300 | SH | SOLE | 8,300 | 0 | 0 | ||
SEAGATE TECHNOLOGY PLC | SHS | G7945M107 | 647 | 13,500 | SH | SOLE | 13,500 | 0 | 0 | ||
TECHNIPFMC PLC | COM | G87110105 | 529 | 22,500 | SH | SOLE | 22,500 | 0 | 0 | ||
WILLIS TOWERS WATSON PUB LTD | SHS | G96629103 | 1,194 | 6,800 | SH | SOLE | 6,800 | 0 | 0 | ||
PERRIGO CO PLC | SHS | G97822103 | 318 | 6,600 | SH | SOLE | 6,600 | 0 | 0 | ||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 3,390 | 24,200 | SH | SOLE | 24,200 | 0 | 0 | ||
GARMIN LTD | SHS | H2906T109 | 553 | 6,400 | SH | SOLE | 6,400 | 0 | 0 | ||
TE CONNECTIVITY LTD | REG SHS | H84989104 | 1,445 | 17,900 | SH | SOLE | 17,900 | 0 | 0 | ||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | SHS - A - | N53745100 | 1,354 | 16,100 | SH | SOLE | 16,100 | 0 | 0 | ||
MYLAN N V | SHS EURO | N59465109 | 771 | 27,200 | SH | SOLE | 27,200 | 0 | 0 | ||
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | COM | V7780T103 | 1,043 | 9,100 | SH | SOLE | 9,100 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 1,980 | 39,600 | SH | SOLE | 39,600 | 0 | 0 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 633 | 35,000 | SH | SOLE | 35,000 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 12,061 | 384,600 | SH | SOLE | 384,600 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 7,410 | 92,700 | SH | SOLE | 92,700 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 6,278 | 77,900 | SH | SOLE | 77,900 | 0 | 0 | ||
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 685 | 2,400 | SH | SOLE | 2,400 | 0 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 1,835 | 40,300 | SH | SOLE | 40,300 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 6,875 | 25,800 | SH | SOLE | 25,800 | 0 | 0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 648 | 3,800 | SH | SOLE | 3,800 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,187 | 46,500 | SH | SOLE | 46,500 | 0 | 0 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 289 | 2,700 | SH | SOLE | 2,700 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 1,350 | 16,800 | SH | SOLE | 16,800 | 0 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 2,215 | 11,600 | SH | SOLE | 11,600 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 617 | 8,600 | SH | SOLE | 8,600 | 0 | 0 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 365 | 6,500 | SH | SOLE | 6,500 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 459 | 5,600 | SH | SOLE | 5,600 | 0 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 855 | 6,000 | SH | SOLE | 6,000 | 0 | 0 | ||
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 1,595 | 11,800 | SH | SOLE | 11,800 | 0 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 1,080 | 3,800 | SH | SOLE | 3,800 | 0 | 0 | ||
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 420 | 2,400 | SH | SOLE | 2,400 | 0 | 0 | ||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 589 | 12,500 | SH | SOLE | 12,500 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 1,648 | 17,500 | SH | SOLE | 17,500 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 19,008 | 16,200 | SH | SOLE | 16,200 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 18,595 | 15,800 | SH | SOLE | 15,800 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 5,686 | 99,000 | SH | SOLE | 99,000 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 38,820 | 21,800 | SH | SOLE | 21,800 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 949 | 12,900 | SH | SOLE | 12,900 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 670 | 21,100 | SH | SOLE | 21,100 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 2,178 | 26,000 | SH | SOLE | 26,000 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 3,989 | 36,500 | SH | SOLE | 36,500 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 1,976 | 45,900 | SH | SOLE | 45,900 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 4,591 | 23,300 | SH | SOLE | 23,300 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 990 | 9,500 | SH | SOLE | 9,500 | 0 | 0 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 652 | 8,200 | SH | SOLE | 8,200 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 922 | 7,200 | SH | SOLE | 7,200 | 0 | 0 | ||
AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 996 | 12,000 | SH | SOLE | 12,000 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 6,250 | 32,900 | SH | SOLE | 32,900 | 0 | 0 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 1,483 | 15,700 | SH | SOLE | 15,700 | 0 | 0 | ||
ANADARKO PETE CORP | COM | 032511107 | 1,201 | 26,400 | SH | SOLE | 26,400 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 2,042 | 19,400 | SH | SOLE | 19,400 | 0 | 0 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 804 | 4,400 | SH | SOLE | 4,400 | 0 | 0 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 3,903 | 13,600 | SH | SOLE | 13,600 | 0 | 0 | ||
APACHE CORP | COM | 037411105 | 686 | 19,800 | SH | SOLE | 19,800 | 0 | 0 | ||
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R754 | 425 | 8,452 | SH | SOLE | 8,452 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 44,923 | 236,500 | SH | SOLE | 236,500 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 1,987 | 50,100 | SH | SOLE | 50,100 | 0 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 1,277 | 29,600 | SH | SOLE | 29,600 | 0 | 0 | ||
ARCONIC INC | COM | 03965L100 | 436 | 22,800 | SH | SOLE | 22,800 | 0 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 880 | 2,800 | SH | SOLE | 2,800 | 0 | 0 | ||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 313 | 3,300 | SH | SOLE | 3,300 | 0 | 0 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 638 | 6,200 | SH | SOLE | 6,200 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 1,808 | 11,600 | SH | SOLE | 11,600 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 3,674 | 23,000 | SH | SOLE | 23,000 | 0 | 0 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 1,331 | 1,300 | SH | SOLE | 1,300 | 0 | 0 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 1,465 | 7,300 | SH | SOLE | 7,300 | 0 | 0 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 497 | 4,400 | SH | SOLE | 4,400 | 0 | 0 | ||
BB&T CORP | COM | 054937107 | 1,875 | 40,300 | SH | SOLE | 40,300 | 0 | 0 | ||
BAKER HUGHES A GE CO | CL A | 05722G100 | 751 | 27,100 | SH | SOLE | 27,100 | 0 | 0 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 1,024 | 17,700 | SH | SOLE | 17,700 | 0 | 0 | ||
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 13,086 | 474,300 | SH | SOLE | 474,300 | 0 | 0 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 2,340 | 46,400 | SH | SOLE | 46,400 | 0 | 0 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 2,049 | 25,200 | SH | SOLE | 25,200 | 0 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 3,546 | 14,200 | SH | SOLE | 14,200 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 20,631 | 102,700 | SH | SOLE | 102,700 | 0 | 0 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 881 | 12,400 | SH | SOLE | 12,400 | 0 | 0 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 2,458 | 10,400 | SH | SOLE | 10,400 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 2,735 | 6,400 | SH | SOLE | 6,400 | 0 | 0 | ||
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 261 | 10,900 | SH | SOLE | 10,900 | 0 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 10,565 | 27,700 | SH | SOLE | 27,700 | 0 | 0 | ||
BOOKING HLDGS INC | COM | 09857L108 | 4,188 | 2,400 | SH | SOLE | 2,400 | 0 | 0 | ||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 423 | 11,000 | SH | SOLE | 11,000 | 0 | 0 | ||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 1,098 | 8,200 | SH | SOLE | 8,200 | 0 | 0 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 2,809 | 73,200 | SH | SOLE | 73,200 | 0 | 0 | ||
BRIGHTHOUSE FINL INC | COM | 10922N103 | 225 | 6,200 | SH | SOLE | 6,200 | 0 | 0 | ||
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 4,113 | 86,200 | SH | SOLE | 86,200 | 0 | 0 | ||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 633 | 6,100 | SH | SOLE | 6,100 | 0 | 0 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 6,285 | 20,900 | SH | SOLE | 20,900 | 0 | 0 | ||
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 464 | 8,800 | SH | SOLE | 8,800 | 0 | 0 | ||
CBS CORP NEW | CL B | 124857202 | 875 | 18,400 | SH | SOLE | 18,400 | 0 | 0 | ||
CBOE GLOBAL MARKETS INC | COM | 12503M108 | 563 | 5,900 | SH | SOLE | 5,900 | 0 | 0 | ||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 816 | 16,500 | SH | SOLE | 16,500 | 0 | 0 | ||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 482 | 11,800 | SH | SOLE | 11,800 | 0 | 0 | ||
C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 626 | 7,200 | SH | SOLE | 7,200 | 0 | 0 | ||
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 3,232 | 20,100 | SH | SOLE | 20,100 | 0 | 0 | ||
CME GROUP INC | COM CL A | 12572Q105 | 3,111 | 18,900 | SH | SOLE | 18,900 | 0 | 0 | ||
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 833 | 15,000 | SH | SOLE | 15,000 | 0 | 0 | ||
CSX CORP | COM | 126408103 | 3,060 | 40,900 | SH | SOLE | 40,900 | 0 | 0 | ||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 3,694 | 68,500 | SH | SOLE | 68,500 | 0 | 0 | ||
CABOT OIL & GAS CORP | COM | 127097103 | 585 | 22,400 | SH | SOLE | 22,400 | 0 | 0 | ||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 940 | 14,800 | SH | SOLE | 14,800 | 0 | 0 | ||
CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 389 | 10,200 | SH | SOLE | 10,200 | 0 | 0 | ||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 2,018 | 24,700 | SH | SOLE | 24,700 | 0 | 0 | ||
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 756 | 15,700 | SH | SOLE | 15,700 | 0 | 0 | ||
CARMAX INC | COM | 143130102 | 628 | 9,000 | SH | SOLE | 9,000 | 0 | 0 | ||
CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/999 | 143658300 | 1,070 | 21,100 | SH | SOLE | 21,100 | 0 | 0 | ||
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 4,119 | 30,400 | SH | SOLE | 30,400 | 0 | 0 | ||
CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 671 | 6,800 | SH | SOLE | 6,800 | 0 | 0 | ||
CELGENE CORP | COM | 151020104 | 3,500 | 37,100 | SH | SOLE | 37,100 | 0 | 0 | ||
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 1,158 | 21,800 | SH | SOLE | 21,800 | 0 | 0 | ||
CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 814 | 26,500 | SH | SOLE | 26,500 | 0 | 0 | ||
CENTURYLINK INC | COM | 156700106 | 602 | 50,200 | SH | SOLE | 50,200 | 0 | 0 | ||
CERNER CORP | COM | 156782104 | 978 | 17,100 | SH | SOLE | 17,100 | 0 | 0 | ||
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 3,192 | 9,200 | SH | SOLE | 9,200 | 0 | 0 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 12,355 | 100,300 | SH | SOLE | 100,300 | 0 | 0 | ||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 923 | 1,300 | SH | SOLE | 1,300 | 0 | 0 | ||
CHURCH & DWIGHT INC | COM | 171340102 | 926 | 13,000 | SH | SOLE | 13,000 | 0 | 0 | ||
CIMAREX ENERGY CO | COM | 171798101 | 377 | 5,400 | SH | SOLE | 5,400 | 0 | 0 | ||
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 687 | 8,000 | SH | SOLE | 8,000 | 0 | 0 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 12,547 | 232,400 | SH | SOLE | 232,400 | 0 | 0 | ||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 909 | 4,500 | SH | SOLE | 4,500 | 0 | 0 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 7,728 | 124,200 | SH | SOLE | 124,200 | 0 | 0 | ||
CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 790 | 24,300 | SH | SOLE | 24,300 | 0 | 0 | ||
CITRIX SYS INC | COM | 177376100 | 658 | 6,600 | SH | SOLE | 6,600 | 0 | 0 | ||
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 1,091 | 6,800 | SH | SOLE | 6,800 | 0 | 0 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 9,522 | 203,200 | SH | SOLE | 203,200 | 0 | 0 | ||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 2,202 | 30,400 | SH | SOLE | 30,400 | 0 | 0 | ||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 3,119 | 45,500 | SH | SOLE | 45,500 | 0 | 0 | ||
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 9,535 | 238,500 | SH | SOLE | 238,500 | 0 | 0 | ||
COMERICA INC | COM | 200340107 | 616 | 8,400 | SH | SOLE | 8,400 | 0 | 0 | ||
CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 710 | 25,600 | SH | SOLE | 25,600 | 0 | 0 | ||
CONCHO RES INC | COM | 20605P101 | 1,176 | 10,600 | SH | SOLE | 10,600 | 0 | 0 | ||
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 3,998 | 59,900 | SH | SOLE | 59,900 | 0 | 0 | ||
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 1,442 | 17,000 | SH | SOLE | 17,000 | 0 | 0 | ||
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 1,543 | 8,800 | SH | SOLE | 8,800 | 0 | 0 | ||
COOPER COS INC | COM NEW | 216648402 | 770 | 2,600 | SH | SOLE | 2,600 | 0 | 0 | ||
COPART INC | COM | 217204106 | 642 | 10,600 | SH | SOLE | 10,600 | 0 | 0 | ||
CORNING INC | COM | 219350105 | 1,374 | 41,500 | SH | SOLE | 41,500 | 0 | 0 | ||
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 5,642 | 23,300 | SH | SOLE | 23,300 | 0 | 0 | ||
COTY INC | COM CL A | 222070203 | 274 | 23,800 | SH | SOLE | 23,800 | 0 | 0 | ||
CROWN CASTLE INTL CORP NEW | COM | 22822V101 | 2,803 | 21,900 | SH | SOLE | 21,900 | 0 | 0 | ||
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 1,200 | 7,600 | SH | SOLE | 7,600 | 0 | 0 | ||
D R HORTON INC | COM | 23331A109 | 741 | 17,900 | SH | SOLE | 17,900 | 0 | 0 | ||
DTE ENERGY CO | COM | 233331107 | 1,198 | 9,600 | SH | SOLE | 9,600 | 0 | 0 | ||
DXC TECHNOLOGY CO | COM | 23355L106 | 913 | 14,200 | SH | SOLE | 14,200 | 0 | 0 | ||
DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 4,383 | 33,200 | SH | SOLE | 33,200 | 0 | 0 | ||
DARDEN RESTAURANTS INC | COM | 237194105 | 790 | 6,500 | SH | SOLE | 6,500 | 0 | 0 | ||
DAVITA INC | COM | 23918K108 | 364 | 6,700 | SH | SOLE | 6,700 | 0 | 0 | ||
DEERE & CO | COM | 244199105 | 2,685 | 16,800 | SH | SOLE | 16,800 | 0 | 0 | ||
DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | 247361702 | 1,684 | 32,600 | SH | SOLE | 32,600 | 0 | 0 | ||
DENTSPLY SIRONA INC | COM | 24906P109 | 580 | 11,700 | SH | SOLE | 11,700 | 0 | 0 | ||
DEVON ENERGY CORP NEW | COM | 25179M103 | 729 | 23,100 | SH | SOLE | 23,100 | 0 | 0 | ||
DIAMONDBACK ENERGY INC | COM | 25278X109 | 833 | 8,200 | SH | SOLE | 8,200 | 0 | 0 | ||
DIGITAL RLTY TR INC | COM | 253868103 | 1,309 | 11,000 | SH | SOLE | 11,000 | 0 | 0 | ||
DISNEY WALT CO | COM DISNEY | 254687106 | 10,243 | 92,254 | SH | SOLE | 92,254 | 0 | 0 | ||
DISCOVERY INC | COM SER A | 25470F104 | 224 | 8,300 | SH | SOLE | 8,300 | 0 | 0 | ||
DISCOVERY INC | COM SER C | 25470F302 | 483 | 19,000 | SH | SOLE | 19,000 | 0 | 0 | ||
DISH NETWORK CORP | CL A | 25470M109 | 383 | 12,100 | SH | SOLE | 12,100 | 0 | 0 | ||
DISCOVER FINL SVCS | COM | 254709108 | 1,231 | 17,300 | SH | SOLE | 17,300 | 0 | 0 | ||
DOLLAR GEN CORP NEW | COM | 256677105 | 1,658 | 13,900 | SH | SOLE | 13,900 | 0 | 0 | ||
DOLLAR TREE INC | COM | 256746108 | 1,324 | 12,600 | SH | SOLE | 12,600 | 0 | 0 | ||
DOMINION ENERGY INC | COM | 25746U109 | 3,235 | 42,200 | SH | SOLE | 42,200 | 0 | 0 | ||
DOVER CORP | COM | 260003108 | 722 | 7,700 | SH | SOLE | 7,700 | 0 | 0 | ||
DOWDUPONT INC | COM | 26078J100 | 6,344 | 119,000 | SH | SOLE | 119,000 | 0 | 0 | ||
DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 3,456 | 38,400 | SH | SOLE | 38,400 | 0 | 0 | ||
DUKE REALTY CORP | COM NEW | 264411505 | 581 | 19,000 | SH | SOLE | 19,000 | 0 | 0 | ||
EOG RES INC | COM | 26875P101 | 2,913 | 30,600 | SH | SOLE | 30,600 | 0 | 0 | ||
E TRADE FINANCIAL CORP | COM NEW | 269246401 | 604 | 13,000 | SH | SOLE | 13,000 | 0 | 0 | ||
EASTMAN CHEMICAL CO | COM | 277432100 | 562 | 7,400 | SH | SOLE | 7,400 | 0 | 0 | ||
EBAY INC | COM | 278642103 | 1,686 | 45,400 | SH | SOLE | 45,400 | 0 | 0 | ||
ECOLAB INC | COM | 278865100 | 2,366 | 13,400 | SH | SOLE | 13,400 | 0 | 0 | ||
EDISON INTL | COM | 281020107 | 1,065 | 17,200 | SH | SOLE | 17,200 | 0 | 0 | ||
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | 28176E108 | 2,105 | 11,000 | SH | SOLE | 11,000 | 0 | 0 | ||
ELECTRONIC ARTS INC | COM | 285512109 | 1,606 | 15,800 | SH | SOLE | 15,800 | 0 | 0 | ||
EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | 2,225 | 32,500 | SH | SOLE | 32,500 | 0 | 0 | ||
ENTERGY CORP NEW | COM | 29364G103 | 956 | 10,000 | SH | SOLE | 10,000 | 0 | 0 | ||
EQUIFAX INC | COM | 294429105 | 758 | 6,400 | SH | SOLE | 6,400 | 0 | 0 | ||
EQUINIX INC | COM | 29444U700 | 1,994 | 4,400 | SH | SOLE | 4,400 | 0 | 0 | ||
EQUITY RESIDENTIAL | SH BEN INT | 29476L107 | 1,469 | 19,500 | SH | SOLE | 19,500 | 0 | 0 | ||
ESSEX PPTY TR INC | COM | 297178105 | 1,012 | 3,500 | SH | SOLE | 3,500 | 0 | 0 | ||
EVERGY INC | COM | 30034W106 | 778 | 13,400 | SH | SOLE | 13,400 | 0 | 0 | ||
EVERSOURCE ENERGY | COM | 30040W108 | 1,185 | 16,700 | SH | SOLE | 16,700 | 0 | 0 | ||
EXELON CORP | COM | 30161N101 | 2,567 | 51,200 | SH | SOLE | 51,200 | 0 | 0 | ||
EXPEDIA GROUP INC | COM NEW | 30212P303 | 738 | 6,200 | SH | SOLE | 6,200 | 0 | 0 | ||
EXPEDITORS INTL WASH INC | COM | 302130109 | 691 | 9,100 | SH | SOLE | 9,100 | 0 | 0 | ||
EXTRA SPACE STORAGE INC | COM | 30225T102 | 683 | 6,700 | SH | SOLE | 6,700 | 0 | 0 | ||
EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 18,075 | 223,700 | SH | SOLE | 223,700 | 0 | 0 | ||
FLIR SYS INC | COM | 302445101 | 343 | 7,200 | SH | SOLE | 7,200 | 0 | 0 | ||
F M C CORP | COM NEW | 302491303 | 545 | 7,100 | SH | SOLE | 7,100 | 0 | 0 | ||
FACEBOOK INC | CL A | 30303M102 | 20,986 | 125,900 | SH | SOLE | 125,900 | 0 | 0 | ||
FASTENAL CO | COM | 311900104 | 971 | 15,100 | SH | SOLE | 15,100 | 0 | 0 | ||
FEDERAL REALTY INVT TR | SH BEN INT NEW | 313747206 | 538 | 3,900 | SH | SOLE | 3,900 | 0 | 0 | ||
FEDEX CORP | COM | 31428X106 | 2,304 | 12,700 | SH | SOLE | 12,700 | 0 | 0 | ||
F5 NETWORKS INC | COM | 315616102 | 486 | 3,100 | SH | SOLE | 3,100 | 0 | 0 | ||
FIDELITY NATL INFORMATION SV | COM | 31620M106 | 1,923 | 17,000 | SH | SOLE | 17,000 | 0 | 0 | ||
FIFTH THIRD BANCORP | COM | 316773100 | 863 | 34,200 | SH | SOLE | 34,200 | 0 | 0 | ||
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C | COM | 33616C100 | 874 | 8,700 | SH | SOLE | 8,700 | 0 | 0 | ||
FISERV INC | COM | 337738108 | 1,827 | 20,700 | SH | SOLE | 20,700 | 0 | 0 | ||
FIRSTENERGY CORP | COM | 337932107 | 1,107 | 26,600 | SH | SOLE | 26,600 | 0 | 0 | ||
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | COM | 339041105 | 1,110 | 4,500 | SH | SOLE | 4,500 | 0 | 0 | ||
FLUOR CORP NEW | COM | 343412102 | 272 | 7,400 | SH | SOLE | 7,400 | 0 | 0 | ||
FLOWSERVE CORP | COM | 34354P105 | 311 | 6,900 | SH | SOLE | 6,900 | 0 | 0 | ||
FOOT LOCKER INC | COM | 344849104 | 364 | 6,000 | SH | SOLE | 6,000 | 0 | 0 | ||
FORD MTR CO DEL | COM | 345370860 | 1,811 | 206,300 | SH | SOLE | 206,300 | 0 | 0 | ||
FORTINET INC | COM | 34959E109 | 647 | 7,700 | SH | SOLE | 7,700 | 0 | 0 | ||
FORTIVE CORP | COM | 34959J108 | 1,300 | 15,500 | SH | SOLE | 15,500 | 0 | 0 | ||
FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN | COM | 34964C106 | 352 | 7,400 | SH | SOLE | 7,400 | 0 | 0 | ||
FOX CORP | CL A COM | 35137L105 | 684 | 18,632 | SH | SOLE | 18,632 | 0 | 0 | ||
FOX CORP | CL B COM | 35137L204 | 307 | 8,566 | SH | SOLE | 8,566 | 0 | 0 | ||
FRANKLIN RES INC | COM | 354613101 | 517 | 15,600 | SH | SOLE | 15,600 | 0 | 0 | ||
FREEPORT-MCMORAN INC | CL B | 35671D857 | 986 | 76,500 | SH | SOLE | 76,500 | 0 | 0 | ||
GALLAGHER ARTHUR J & CO | COM | 363576109 | 758 | 9,700 | SH | SOLE | 9,700 | 0 | 0 | ||
GAP INC | COM | 364760108 | 296 | 11,300 | SH | SOLE | 11,300 | 0 | 0 | ||
GARTNER INC | COM | 366651107 | 713 | 4,700 | SH | SOLE | 4,700 | 0 | 0 | ||
GENERAL DYNAMICS CORP | COM | 369550108 | 2,421 | 14,300 | SH | SOLE | 14,300 | 0 | 0 | ||
