The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | SHS | G25839104 | 2,422,662 | 36,300 | SH | SOLE | 36,300 | 0 | 0 | |||
GLOBALFOUNDRIES INC | ORDINARY SHARES | G39387108 | 2,636,100 | 43,500 | SH | SOLE | 43,500 | 0 | 0 | |||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 5,298,440 | 7,000 | SH | SOLE | 7,000 | 0 | 0 | |||
NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | N6596X109 | 4,708,440 | 20,500 | SH | SOLE | 20,500 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 21,596,920 | 36,200 | SH | SOLE | 36,200 | 0 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 18,927,444 | 128,400 | SH | SOLE | 128,400 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 4,696,830 | 34,500 | SH | SOLE | 34,500 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 24,817,773 | 176,100 | SH | SOLE | 176,100 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 25,437,549 | 182,100 | SH | SOLE | 182,100 | 0 | 0 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 48,301,726 | 317,900 | SH | SOLE | 317,900 | 0 | 0 | |||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 3,394,996 | 41,800 | SH | SOLE | 41,800 | 0 | 0 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 12,240,850 | 42,500 | SH | SOLE | 42,500 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 7,823,264 | 39,400 | SH | SOLE | 39,400 | 0 | 0 | |||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 2,503,872 | 6,900 | SH | SOLE | 6,900 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 92,125,605 | 478,500 | SH | SOLE | 478,500 | 0 | 0 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 10,777,655 | 66,500 | SH | SOLE | 66,500 | 0 | 0 | |||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 3,118,305 | 46,300 | SH | SOLE | 46,300 | 0 | 0 | |||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 2,925,678 | 12,300 | SH | SOLE | 12,300 | 0 | 0 | |||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 4,139,160 | 17,000 | SH | SOLE | 17,000 | 0 | 0 | |||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 7,618,119 | 32,700 | SH | SOLE | 32,700 | 0 | 0 | |||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 2,734,400 | 80,000 | SH | SOLE | 80,000 | 0 | 0 | |||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 2,975,855 | 11,500 | SH | SOLE | 11,500 | 0 | 0 | |||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 9,932,216 | 2,800 | SH | SOLE | 2,800 | 0 | 0 | |||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 41,412,875 | 37,100 | SH | SOLE | 37,100 | 0 | 0 | |||
CDW CORP | COM | 12514G108 | 2,409,592 | 10,600 | SH | SOLE | 10,600 | 0 | 0 | |||
CSX CORP | COM | 126408103 | 5,443,190 | 157,000 | SH | SOLE | 157,000 | 0 | 0 | |||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 5,883,192 | 21,600 | SH | SOLE | 21,600 | 0 | 0 | |||
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 4,586,424 | 11,800 | SH | SOLE | 11,800 | 0 | 0 | |||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 16,312,908 | 322,900 | SH | SOLE | 322,900 | 0 | 0 | |||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 4,881,546 | 8,100 | SH | SOLE | 8,100 | 0 | 0 | |||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 3,006,094 | 39,800 | SH | SOLE | 39,800 | 0 | 0 | |||
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 13,992,535 | 319,100 | SH | SOLE | 319,100 | 0 | 0 | |||
CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | 21037T109 | 2,969,006 | 25,400 | SH | SOLE | 25,400 | 0 | 0 | |||
COPART INC | COM | 217204106 | 3,738,700 | 76,300 | SH | SOLE | 76,300 | 0 | 0 | |||
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 23,234,816 | 35,200 | SH | SOLE | 35,200 | 0 | 0 | |||
COSTAR GROUP INC | COM | 22160N109 | 2,831,436 | 32,400 | SH | SOLE | 32,400 | 0 | 0 | |||
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | 22788C105 | 4,621,292 | 18,100 | SH | SOLE | 18,100 | 0 | 0 | |||
DATADOG INC | CL A COM | 23804L103 | 2,913,120 | 24,000 | SH | SOLE | 24,000 | 0 | 0 | |||
DEXCOM INC | COM | 252131107 | 3,809,563 | 30,700 | SH | SOLE | 30,700 | 0 | 0 | |||
DIAMONDBACK ENERGY INC | COM | 25278X109 | 2,202,136 | 14,200 | SH | SOLE | 14,200 | 0 | 0 | |||
DOLLAR TREE INC | COM | 256746108 | 2,457,465 | 17,300 | SH | SOLE | 17,300 | 0 | 0 | |||
DOORDASH INC | CL A | 25809K105 | 2,917,255 | 29,500 | SH | SOLE | 29,500 | 0 | 0 | |||
ELECTRONIC ARTS INC | COM | 285512109 | 2,927,734 | 21,400 | SH | SOLE | 21,400 | 0 | 0 | |||
EXELON CORP | COM | 30161N101 | 2,839,690 | 79,100 | SH | SOLE | 79,100 | 0 | 0 | |||
META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | 38,440,056 | 108,600 | SH | SOLE | 108,600 | 0 | 0 | |||
FASTENAL CO | COM | 311900104 | 2,940,558 | 45,400 | SH | SOLE | 45,400 | 0 | 0 | |||
FORTINET INC | COM | 34959E109 | 3,570,330 | 61,000 | SH | SOLE | 61,000 | 0 | 0 | |||
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | COMMON STOCK | 36266G107 | 2,798,984 | 36,200 | SH | SOLE | 36,200 | 0 | 0 | |||
GILEAD SCIENCES INC | COM | 375558103 | 8,019,990 | 99,000 | SH | SOLE | 99,000 | 0 | 0 | |||
HONEYWELL INTL INC | COM | 438516106 | 10,988,804 | 52,400 | SH | SOLE | 52,400 | 0 | 0 | |||
IDEXX LABS INC | COM | 45168D104 | 3,663,330 | 6,600 | SH | SOLE | 6,600 | 0 | 0 | |||
ILLUMINA INC | COM | 452327109 | 1,754,424 | 12,600 | SH | SOLE | 12,600 | 0 | 0 | |||
INTEL CORP | COM | 458140100 | 16,833,750 | 335,000 | SH | SOLE | 335,000 | 0 | 0 | |||
INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | 22,482,648 | 54,900 | SH | SOLE | 54,900 | 0 | 0 | |||
INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | 46120E602 | 9,446,080 | 28,000 | SH | SOLE | 28,000 | 0 | 0 | |||
INTUIT | COM | 461202103 | 13,875,666 | 22,200 | SH | SOLE | 22,200 | 0 | 0 | |||
KLA CORP | COM NEW | 482480100 | 6,278,040 | 10,800 | SH | SOLE | 10,800 | 0 | 0 | |||
KEURIG DR PEPPER INC | COM | 49271V100 | 3,701,852 | 111,100 | SH | SOLE | 111,100 | 0 | 0 | |||
KRAFT HEINZ CO | COM | 500754106 | 3,605,550 | 97,500 | SH | SOLE | 97,500 | 0 | 0 | |||
LAM RESEARCH CORP | COM | 512807108 | 8,224,230 | 10,500 | SH | SOLE | 10,500 | 0 | 0 | |||
LULULEMON ATHLETICA INC | COM | 550021109 | 4,908,384 | 9,600 | SH | SOLE | 9,600 | 0 | 0 | |||
MARRIOTT INTL INC NEW | CL A | 571903202 | 5,254,383 | 23,300 | SH | SOLE | 23,300 | 0 | 0 | |||
MARVELL TECHNOLOGY INC | COM | 573874104 | 4,137,266 | 68,600 | SH | SOLE | 68,600 | 0 | 0 | |||
MERCADOLIBRE INC | COM | 58733R102 | 6,286,160 | 4,000 | SH | SOLE | 4,000 | 0 | 0 | |||
MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 86,000,348 | 228,700 | SH | SOLE | 228,700 | 0 | 0 | |||
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | COM | 595017104 | 3,877,740 | 43,000 | SH | SOLE | 43,000 | 0 | 0 | |||
MICRON TECHNOLOGY INC | COM | 595112103 | 7,484,318 | 87,700 | SH | SOLE | 87,700 | 0 | 0 | |||
MODERNA INC | COM | 60770K107 | 3,013,335 | 30,300 | SH | SOLE | 30,300 | 0 | 0 | |||
MONDELEZ INTL INC | CL A | 609207105 | 7,829,683 | 108,100 | SH | SOLE | 108,100 | 0 | 0 | |||
MONGODB INC | CL A | 60937P106 | 2,330,445 | 5,700 | SH | SOLE | 5,700 | 0 | 0 | |||
MONSTER BEVERAGE CORP NEW | COM | 61174X109 | 4,764,347 | 82,700 | SH | SOLE | 82,700 | 0 | 0 | |||
NETFLIX INC | COM | 64110L106 | 16,943,424 | 34,800 | SH | SOLE | 34,800 | 0 | 0 | |||
NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | 37,636,720 | 76,000 | SH | SOLE | 76,000 | 0 | 0 | |||
OREILLY AUTOMOTIVE INC | COM | 67103H107 | 4,465,376 | 4,700 | SH | SOLE | 4,700 | 0 | 0 | |||
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | COM | 679580100 | 3,526,371 | 8,700 | SH | SOLE | 8,700 | 0 | 0 | |||
ON SEMICONDUCTOR CORP | COM | 682189105 | 2,856,726 | 34,200 | SH | SOLE | 34,200 | 0 | 0 | |||
PACCAR INC | COM | 693718108 | 4,062,240 | 41,600 | SH | SOLE | 41,600 | 0 | 0 | |||
PALO ALTO NETWORKS INC | COM | 697435105 | 7,401,488 | 25,100 | SH | SOLE | 25,100 | 0 | 0 | |||
PAYCHEX INC | COM | 704326107 | 3,418,457 | 28,700 | SH | SOLE | 28,700 | 0 | 0 | |||
PAYPAL HLDGS INC | COM | 70450Y103 | 5,262,837 | 85,700 | SH | SOLE | 85,700 | 0 | 0 | |||
PEPSICO INC | COM | 713448108 | 18,563,512 | 109,300 | SH | SOLE | 109,300 | 0 | 0 | |||
PDD HOLDINGS INC | SPONSORED ADS | 722304102 | 7,769,061 | 53,100 | SH | SOLE | 53,100 | 0 | 0 | |||
QUALCOMM INC | COM | 747525103 | 12,785,292 | 88,400 | SH | SOLE | 88,400 | 0 | 0 | |||
REGENERON PHARMACEUTICALS | COM | 75886F107 | 7,465,465 | 8,500 | SH | SOLE | 8,500 | 0 | 0 | |||
ROPER TECHNOLOGIES INC | COM | 776696106 | 4,633,945 | 8,500 | SH | SOLE | 8,500 | 0 | 0 | |||
ROSS STORES INC | COM | 778296103 | 3,722,691 | 26,900 | SH | SOLE | 26,900 | 0 | 0 | |||
SIRIUS XM HOLDINGS INC | COM | 82968B103 | 1,668,897 | 305,100 | SH | SOLE | 305,100 | 0 | 0 | |||
SPLUNK INC | COM | 848637104 | 2,041,490 | 13,400 | SH | SOLE | 13,400 | 0 | 0 | |||
STARBUCKS CORP | COM | 855244109 | 8,669,703 | 90,300 | SH | SOLE | 90,300 | 0 | 0 | |||
SYNOPSYS INC | COM | 871607107 | 6,230,411 | 12,100 | SH | SOLE | 12,100 | 0 | 0 | |||
T-MOBILE US INC | COM | 872590104 | 14,734,327 | 91,900 | SH | SOLE | 91,900 | 0 | 0 | |||
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | COM | 874054109 | 2,172,825 | 13,500 | SH | SOLE | 13,500 | 0 | 0 | |||
TESLA INC | COM | 88160R101 | 36,775,040 | 148,000 | SH | SOLE | 148,000 | 0 | 0 | |||
TEXAS INSTRS INC | COM | 882508104 | 12,307,212 | 72,200 | SH | SOLE | 72,200 | 0 | 0 | |||
THE TRADE DESK INC | COM CL A | 88339J105 | 2,554,580 | 35,500 | SH | SOLE | 35,500 | 0 | 0 | |||
VERISK ANALYTICS INC | COM | 92345Y106 | 2,746,890 | 11,500 | SH | SOLE | 11,500 | 0 | 0 | |||
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | 92532F100 | 8,341,245 | 20,500 | SH | SOLE | 20,500 | 0 | 0 | |||
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | COM | 931427108 | 1,791,146 | 68,600 | SH | SOLE | 68,600 | 0 | 0 | |||
WARNER BROS DISCOVERY INC | COM SER A | 934423104 | 2,205,444 | 193,800 | SH | SOLE | 193,800 | 0 | 0 | |||
WORKDAY INC | CL A | 98138H101 | 4,582,596 | 16,600 | SH | SOLE | 16,600 | 0 | 0 | |||
XCEL ENERGY INC | COM | 98389B100 | 2,711,658 | 43,800 | SH | SOLE | 43,800 | 0 | 0 | |||
ZSCALER INC | COM | 98980G102 | 2,614,408 | 11,800 | SH | SOLE | 11,800 | 0 | 0 | |||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 671,457 | 5,300 | SH | SOLE | 5,300 | 0 | 0 | |||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 842,536 | 87,400 | SH | SOLE | 87,400 | 0 | 0 | |||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 3,521,342 | 12,100 | SH | SOLE | 12,100 | 0 | 0 | |||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 1,678,502 | 22,600 | SH | SOLE | 22,600 | 0 | 0 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 13,299,489 | 37,900 | SH | SOLE | 37,900 | 0 | 0 | |||
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 5,803,762 | 24,100 | SH | SOLE | 24,100 | 0 | 0 | |||
EVEREST GROUP LTD | COM | G3223R108 | 919,308 | 2,600 | SH | SOLE | 2,600 | 0 | 0 | |||
INVESCO LTD | SHS | G491BT108 | 485,248 | 27,200 | SH | SOLE | 27,200 | 0 | 0 | |||
JOHNSON CTLS INTL PLC | SHS | G51502105 | 2,369,004 | 41,100 | SH | SOLE | 41,100 | 0 | 0 | |||
LINDE PLC | SHS | G54950103 | 12,033,803 | 29,300 | SH | SOLE | 29,300 | 0 | 0 | |||
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 6,623,352 | 80,400 | SH | SOLE | 80,400 | 0 | 0 | |||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 1,534,212 | 17,100 | SH | SOLE | 17,100 | 0 | 0 | |||
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L | SHS | G66721104 | 515,028 | 25,700 | SH | SOLE | 25,700 | 0 | 0 | |||
PENTAIR PLC | SHS | G7S00T104 | 727,100 | 10,000 | SH | SOLE | 10,000 | 0 | 0 | |||
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | G7997R103 | 1,007,366 | 11,800 | SH | SOLE | 11,800 | 0 | 0 | |||
STERIS PLC | SHS USD | G8473T100 | 1,319,100 | 6,000 | SH | SOLE | 6,000 | 0 | 0 | |||
TRANE TECHNOLOGIES PLC | SHS | G8994E103 | 3,365,820 | 13,800 | SH | SOLE | 13,800 | 0 | 0 | |||
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | SHS | G96629103 | 1,495,440 | 6,200 | SH | SOLE | 6,200 | 0 | 0 | |||
BUNGE GLOBAL SA | COM SHS | H11356104 | 888,360 | 8,800 | SH | SOLE | 8,800 | 0 | 0 | |||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 5,582,200 | 24,700 | SH | SOLE | 24,700 | 0 | 0 | |||
GARMIN LTD | SHS | H2906T109 | 1,195,422 | 9,300 | SH | SOLE | 9,300 | 0 | 0 | |||
TE CONNECTIVITY LTD | SHS | H84989104 | 2,641,400 | 18,800 | SH | SOLE | 18,800 | 0 | 0 | |||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | SHS - A - | N53745100 | 1,473,740 | 15,500 | SH | SOLE | 15,500 | 0 | 0 | |||
NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | N6596X109 | 3,583,008 | 15,600 | SH | SOLE | 15,600 | 0 | 0 | |||
ROYAL CARIBBEAN GROUP | COM | V7780T103 | 1,851,707 | 14,300 | SH | SOLE | 14,300 | 0 | 0 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 2,656,500 | 32,200 | SH | SOLE | 32,200 | 0 | 0 | |||
AES CORP | COM | 00130H105 | 779,625 | 40,500 | SH | SOLE | 40,500 | 0 | 0 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 7,253,994 | 432,300 | SH | SOLE | 432,300 | 0 | 0 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 11,546,343 | 104,900 | SH | SOLE | 104,900 | 0 | 0 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 16,550,796 | 106,800 | SH | SOLE | 106,800 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 16,406,500 | 27,500 | SH | SOLE | 27,500 | 0 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 14,401,957 | 97,700 | SH | SOLE | 97,700 | 0 | 0 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 2,460,831 | 17,700 | SH | SOLE | 17,700 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 3,580,482 | 26,300 | SH | SOLE | 26,300 | 0 | 0 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 3,668,920 | 13,400 | SH | SOLE | 13,400 | 0 | 0 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1,076,985 | 9,100 | SH | SOLE | 9,100 | 0 | 0 | |||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 1,025,808 | 7,100 | SH | SOLE | 7,100 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 1,204,315 | 9,500 | SH | SOLE | 9,500 | 0 | 0 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 1,178,200 | 4,300 | SH | SOLE | 4,300 | 0 | 0 | |||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 790,020 | 15,400 | SH | SOLE | 15,400 | 0 | 0 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 2,211,684 | 15,800 | SH | SOLE | 15,800 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 42,448,116 | 301,200 | SH | SOLE | 301,200 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 49,981,082 | 357,800 | SH | SOLE | 357,800 | 0 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 4,312,346 | 106,900 | SH | SOLE | 106,900 | 0 | 0 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 83,551,806 | 549,900 | SH | SOLE | 549,900 | 0 | 0 | |||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 1,150,206 | 15,900 | SH | SOLE | 15,900 | 0 | 0 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 542,730 | 39,500 | SH | SOLE | 39,500 | 0 | 0 | |||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 2,582,796 | 31,800 | SH | SOLE | 31,800 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 6,519,432 | 34,800 | SH | SOLE | 34,800 | 0 | 0 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 2,872,600 | 42,400 | SH | SOLE | 42,400 | 0 | 0 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 6,087,816 | 28,200 | SH | SOLE | 28,200 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 1,557,482 | 11,800 | SH | SOLE | 11,800 | 0 | 0 | |||
CENCORA INC | COM | 03073E105 | 2,074,338 | 10,100 | SH | SOLE | 10,100 | 0 | 0 | |||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 2,316,963 | 6,100 | SH | SOLE | 6,100 | 0 | 0 | |||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 2,308,460 | 14,000 | SH | SOLE | 14,000 | 0 | 0 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 9,331,848 | 32,400 | SH | SOLE | 32,400 | 0 | 0 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 3,588,506 | 36,200 | SH | SOLE | 36,200 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 5,976,656 | 30,100 | SH | SOLE | 30,100 | 0 | 0 | |||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 1,886,976 | 5,200 | SH | SOLE | 5,200 | 0 | 0 | |||
ELEVANCE HEALTH INC | COM | 036752103 | 6,696,152 | 14,200 | SH | SOLE | 14,200 | 0 | 0 | |||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 663,780 | 18,500 | SH | SOLE | 18,500 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 170,177,267 | 883,900 | SH | SOLE | 883,900 | 0 | 0 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 8,200,742 | 50,600 | SH | SOLE | 50,600 | 0 | 0 | |||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 2,332,706 | 32,300 | SH | SOLE | 32,300 | 0 | 0 | |||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 3,579,752 | 15,200 | SH | SOLE | 15,200 | 0 | 0 | |||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 539,168 | 3,200 | SH | SOLE | 3,200 | 0 | 0 | |||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 1,043,100 | 9,000 | SH | SOLE | 9,000 | 0 | 0 | |||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 3,140,892 | 12,900 | SH | SOLE | 12,900 | 0 | 0 | |||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 5,800,953 | 24,900 | SH | SOLE | 24,900 | 0 | 0 | |||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 2,844,171 | 1,100 | SH | SOLE | 1,100 | 0 | 0 | |||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 1,610,092 | 8,600 | SH | SOLE | 8,600 | 0 | 0 | |||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 990,584 | 4,900 | SH | SOLE | 4,900 | 0 | 0 | |||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 1,110,819 | 4,300 | SH | SOLE | 4,300 | 0 | 0 | |||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 2,078,144 | 60,800 | SH | SOLE | 60,800 | 0 | 0 | |||
BALL CORP | COM | 058498106 | 1,098,632 | 19,100 | SH | SOLE | 19,100 | 0 | 0 | |||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 14,016,821 | 416,300 | SH | SOLE | 416,300 | 0 | 0 | |||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 2,420,325 | 46,500 | SH | SOLE | 46,500 | 0 | 0 | |||
BATH & BODY WORKS INC | COM | 070830104 | 591,292 | 13,700 | SH | SOLE | 13,700 | 0 | 0 | |||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 1,186,862 | 30,700 | SH | SOLE | 30,700 | 0 | 0 | |||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 4,267,025 | 17,500 | SH | SOLE | 17,500 | 0 | 0 | |||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 869,856 | 12,300 | SH | SOLE | 12,300 | 0 | 0 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 39,232,600 | 110,000 | SH | SOLE | 110,000 | 0 | 0 | |||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 915,876 | 11,700 | SH | SOLE | 11,700 | 0 | 0 | |||
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 419,757 | 1,300 | SH | SOLE | 1,300 | 0 | 0 | |||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 2,277,176 | 8,800 | SH | SOLE | 8,800 | 0 | 0 | |||
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 740,736 | 9,600 | SH | SOLE | 9,600 | 0 | 0 | |||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 6,900,300 | 8,500 | SH | SOLE | 8,500 | 0 | 0 | |||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 5,629,560 | 43,000 | SH | SOLE | 43,000 | 0 | 0 | |||
BOEING CO | COM | 097023105 | 8,966,704 | 34,400 | SH | SOLE | 34,400 | 0 | 0 | |||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 7,449,162 | 2,100 | SH | SOLE | 2,100 | 0 | 0 | |||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 509,070 | 14,200 | SH | SOLE | 14,200 | 0 | 0 | |||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 610,479 | 8,700 | SH | SOLE | 8,700 | 0 | 0 | |||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 5,116,185 | 88,500 | SH | SOLE | 88,500 | 0 | 0 | |||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 6,311,130 | 123,000 | SH | SOLE | 123,000 | 0 | 0 | |||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 1,460,825 | 7,100 | SH | SOLE | 7,100 | 0 | 0 | |||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 29,580,625 | 26,500 | SH | SOLE | 26,500 | 0 | 0 | |||
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 1,016,873 | 14,300 | SH | SOLE | 14,300 | 0 | 0 | |||
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 633,810 | 11,100 | SH | SOLE | 11,100 | 0 | 0 | |||
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 1,318,826 | 7,900 | SH | SOLE | 7,900 | 0 | 0 | |||
CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | 12503M108 | 1,142,784 | 6,400 | SH | SOLE | 6,400 | 0 | 0 | |||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 1,712,856 | 18,400 | SH | SOLE | 18,400 | 0 | 0 | |||
CDW CORP | COM | 12514G108 | 1,841,292 | 8,100 | SH | SOLE | 8,100 | 0 | 0 | |||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 922,200 | 11,600 | SH | SOLE | 11,600 | 0 | 0 | |||
C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 613,369 | 7,100 | SH | SOLE | 7,100 | 0 | 0 | |||
THE CIGNA GROUP | COM | 125523100 | 5,300,265 | 17,700 | SH | SOLE | 17,700 | 0 | 0 | |||
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 4,591,080 | 21,800 | SH | SOLE | 21,800 | 0 | 0 | |||
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 1,022,032 | 17,600 | SH | SOLE | 17,600 | 0 | 0 | |||
CSX CORP | COM | 126408103 | 4,143,065 | 119,500 | SH | SOLE | 119,500 | 0 | 0 | |||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 6,135,192 | 77,700 | SH | SOLE | 77,700 | 0 | 0 | |||
COTERRA ENERGY INC | COM | 127097103 | 1,161,160 | 45,500 | SH | SOLE | 45,500 | 0 | 0 | |||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 4,466,868 | 16,400 | SH | SOLE | 16,400 | 0 | 0 | |||
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | COM | 12769G100 | 609,440 | 13,000 | SH | SOLE | 13,000 | 0 | 0 | |||
CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 645,385 | 6,500 | SH | SOLE | 6,500 | 0 | 0 | |||
CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 514,437 | 11,900 | SH | SOLE | 11,900 | 0 | 0 | |||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 3,015,760 | 23,000 | SH | SOLE | 23,000 | 0 | 0 | |||
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 1,501,920 | 14,900 | SH | SOLE | 14,900 | 0 | 0 | |||
CARMAX INC | COM | 143130102 | 736,704 | 9,600 | SH | SOLE | 9,600 | 0 | 0 | |||
