The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M COM 88579Y101 2,177 13,958 SH   SOLE   13,958 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 2,802 30,646 SH   SOLE   30,646 0 0
ABBVIE COM 00287Y109 20,373 207,508 SH   SOLE   207,508 0 0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS COM 009158106 289 1,196 SH   SOLE   1,196 0 0
ALPHABET CL A COM 02079K305 6,169 4,350 SH   SOLE   4,350 0 0
ALPHABET CL C COM 02079K107 681 482 SH   SOLE   482 0 0
ALTRIA GROUP COM 02209S103 4,004 102,008 SH   SOLE   102,008 0 0
AMAZON.COM COM 023135106 510 185 SH   SOLE   185 0 0
AMERICAN EXPRESS COM 025816109 5,333 56,014 SH   SOLE   56,014 0 0
AMERICAN TOWER COM 03027X100 14,604 56,487 SH   SOLE   56,487 0 0
AMGEN COM 031162100 15,394 65,269 SH   SOLE   65,269 0 0
APPLE COM 037833100 44,852 122,949 SH   SOLE   122,949 0 0
APPLIED MATERIALS COM 038222105 363 6,000 SH   SOLE   6,000 0 0
ASTRAZENECA PLC-ADR COM 046353108 397 7,500 SH   SOLE   7,500 0 0
AT&T COM 00206R102 11,808 390,621 SH   SOLE   390,621 0 0
BALL COM 058498106 239 3,440 SH   SOLE   3,440 0 0
BANK OF AMERICA COM 060505104 326 13,734 SH   SOLE   13,734 0 0
BAXTER INTERNATIONAL COM 071813109 333 3,871 SH   SOLE   3,871 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY - CLASS A COM 084670108 267 1 SH   SOLE   1 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY CL B COM 084670702 806 4,514 SH   SOLE   4,514 0 0
BOEING COM 097023105 236 1,290 SH   SOLE   1,290 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB COM 110122108 708 12,037 SH   SOLE   12,037 0 0
BROADCOM LTD COM 11135f101 11,495 36,420 SH   SOLE   36,420 0 0
BROWN-FORMAN CL B COM 115637209 650 10,218 SH   SOLE   10,218 0 0
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COM 136375102 728 8,219 SH   SOLE   8,219 0 0
CASEYS GENERAL STORES COM 147528103 582 3,890 SH   SOLE   3,890 0 0
CATERPILLAR COM 149123101 269 2,125 SH   SOLE   2,125 0 0
CHEVRON COM 166764100 1,962 21,989 SH   SOLE   21,989 0 0
CHURCH & DWIGHT COM 171340102 288 3,726 SH   SOLE   3,726 0 0
CINTAS COM 172908105 522 1,958 SH   SOLE   1,958 0 0
CISCO SYSTEMS COM 17275R102 18,023 386,428 SH   SOLE   386,428 0 0
CLOROX COM 189054109 728 3,317 SH   SOLE   3,317 0 0
COCA-COLA COM 191216100 1,136 25,418 SH   SOLE   25,418 0 0
COLGATE PALMOLIVE COM 194162103 234 3,200 SH   SOLE   3,200 0 0
CYMABAY THERAPEUTICS COM 23257D103 56 16,000 SH   SOLE   16,000 0 0
DIGITAL REALTY TRUST COM 253868103 16,236 114,251 SH   SOLE   114,251 0 0
DISCOVER FINANCIAL SERVICES COM 254709108 4,431 88,470 SH   SOLE   88,470 0 0
DOLLAR GENERAL COM 256677105 15,275 80,179 SH   SOLE   80,179 0 0
DUKE ENERGY COM 26441C204 406 5,078 SH   SOLE   5,078 0 0
ECOLOCLEAN INDUSTRIES ORD SHS COM 27887U104 0 26,300 SH   SOLE   26,300 0 0
ELI LILLY COM 532457108 6,652 40,519 SH   SOLE   40,519 0 0
EXXON MOBIL COM 30231G102 5,845 130,696 SH   SOLE   130,696 0 0
FIRST TRUST TECHNOLOGY DIVIDEN COM 33738R118 447 10,705 SH   SOLE   10,705 0 0
FISERV COM 337738108 654 6,700 SH   SOLE   6,700 0 0
GENERAL MILLS COM 370334104 667 10,817 SH   SOLE   10,817 0 0
GNIS PETROLEUM GROUP ORD SHS COM 451725105 0 22,000 SH   SOLE   22,000 0 0
HERSHEY COM 427866108 7,887 60,845 SH   SOLE   60,845 0 0
HOME DEPOT COM 437076102 12,740 50,857 SH   SOLE   50,857 0 0
ICON COM G4705A100 10,449 62,025 SH   SOLE   62,025 0 0
IDACORP COM 451107106 8,782 100,510 SH   SOLE   100,510 0 0
INTEL COM 458140100 17,235 288,065 SH   SOLE   288,065 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE COM 459200101 267 2,208 SH   SOLE   2,208 0 0
ISHARES CORE INTERNATIONAL STO COM 46432F834 2,588 47,475 SH   SOLE   47,475 0 0
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF COM 464287507 382 2,147 SH   SOLE   2,147 0 0
ISHARES EDGE MSCI INTL QUALITY COM 46434v456 317 10,795 SH   SOLE   10,795 0 0
ISHARES GOLD TRUST COM 464285105 9,305 547,685 SH   SOLE   547,685 0 0
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH IN COM 464287614 280 1,460 SH   SOLE   1,460 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 16,900 120,172 SH   SOLE   120,172 0 0
JPMORGAN CHASE COM 46625H100 790 8,398 SH   SOLE   8,398 0 0
KELLOGG COM 487836108 331 5,012 SH   SOLE   5,012 0 0
LOCKHEED MARTIN COM 539830109 9,825 26,925 SH   SOLE   26,925 0 0
MCDONALDS COM 580135101 481 2,606 SH   SOLE   2,606 0 0
MEDICAL PROPERTIES TRUST COM 58463J304 11,844 630,007 SH   SOLE   630,007 0 0
MERCK COM 58933Y105 647 8,369 SH   SOLE   8,369 0 0
MICROSOFT COM 594918104 38,388 188,628 SH   SOLE   188,628 0 0
MORGAN STANLEY COM 617446448 8,929 184,865 SH   SOLE   184,865 0 0
NEXTERA ENERGY COM 65339F101 1,410 5,872 SH   SOLE   5,872 0 0
NORTHROP GRUMMAN COM 666807102 289 941 SH   SOLE   941 0 0
ORACLE COM 68389X105 380 6,869 SH   SOLE   6,869 0 0
PEPSICO COM 713448108 1,551 11,724 SH   SOLE   11,724 0 0
PFIZER COM 717081103 3,857 117,951 SH   SOLE   117,951 0 0
PHILIP MORRIS COM 718172109 2,547 36,361 SH   SOLE   36,361 0 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 311 4,326 SH   SOLE   4,326 0 0
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP COM 693475105 370 3,518 SH   SOLE   3,518 0 0
PROCTER & GAMBLE COM 742718109 8,979 75,092 SH   SOLE   75,092 0 0
RAYTHEON TECHNOLOGIES COM 75513E101 515 8,365 SH   SOLE   8,365 0 0
SEMPRA ENERGY COM 816851109 383 3,265 SH   SOLE   3,265 0 0
SKINNY NUTRITIONAL CORPORATION COM 830695102 0 242,900 SH   SOLE   242,900 0 0
SPDR GOLD TRUST COM 78463V107 1,243 7,425 SH   SOLE   7,425 0 0
SPDR PORTFOLIO LARGE CAP ETF COM 78464A854 290 8,000 SH   SOLE   8,000 0 0
SPDR PORTFOLIO TOTAL STOCK MAR COM 78464A805 2,641 69,907 SH   SOLE   69,907 0 0
SPDR S&P BIOTECH ETF COM 78464A870 6,873 61,396 SH   SOLE   61,396 0 0
SPDR TRUST SERIES 1 - S&P 500 COM 78462F103 3,454 11,201 SH   SOLE   11,201 0 0
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST COM 85207H104 687 48,000 SH   SOLE   48,000 0 0
STRYKER COM 863667101 12,784 70,947 SH   SOLE   70,947 0 0
SYSCO COM 871829107 2,742 50,169 SH   SOLE   50,169 0 0
TECHNOLOGY SECTOR SPDR ETF COM 81369Y803 368 3,520 SH   SOLE   3,520 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC COM 883556102 791 2,183 SH   SOLE   2,183 0 0
TORONTO-DOMINION BANK COM 891160509 7,604 170,462 SH   SOLE   170,462 0 0
TRAVELERS GROUP COM 89417E109 451 3,957 SH   SOLE   3,957 0 0
UNITED PARCEL SERVICE CL B COM 911312106 229 2,063 SH   SOLE   2,063 0 0
UNITEDHEALTH GROUP COM 91324P102 1,050 3,560 SH   SOLE   3,560 0 0
UNIVERSAL COM 913456109 280 6,578 SH   SOLE   6,578 0 0
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION COM 921908844 226 1,932 SH   SOLE   1,932 0 0
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS COM 922042858 3,000 75,739 SH   SOLE   75,739 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS COM 92343V104 12,564 227,907 SH   SOLE   227,907 0 0
VISA CL A COM 92826C839 201 1,042 SH   SOLE   1,042 0 0
WALT DISNEY COM 254687106 10,841 97,223 SH   SOLE   97,223 0 0
WASTE MANAGEMENT COM 94106L109 3,393 32,041 SH   SOLE   32,041 0 0
WEBB INTERACT SERVICES COM 94748P104 1 303,575 SH   SOLE   303,575 0 0
WESTERN UNION COM 959802109 237 10,975 SH   SOLE   10,975 0 0
WHIRLPOOL COM 963320106 210 1,625 SH   SOLE   1,625 0 0
WISDOMTREE HIGH DIVIDEND ETF COM 97717W208 3,445 55,303 SH   SOLE   55,303 0 0
WISDOMTREE INTERNATIONAL DIVID COM 97717W802 886 26,868 SH   SOLE   26,868 0 0
WISDOMTREE SMALLCAP EARNINGS E COM 97717W562 220 7,745 SH   SOLE   7,745 0 0
WISDOMTREE US QUALITY DIV GROW COM 97717X669 10,081 221,613 SH   SOLE   221,613 0 0
WISDOMTREE US SMALL CAP QUAL D COM 97717X651 1,933 64,365 SH   SOLE   64,365 0 0