The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100   923,948 8,394 SH   SOLE 0 42 0 8,352
ABBVIE INC COM 00287Y109   1,441,455 9,302 SH   SOLE 0 88 0 9,214
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   1,505,420 4,290 SH   SOLE 0 27 0 4,263
ADOBE INC COM 00724F101   658,050 1,103 SH   SOLE 0 34 0 1,069
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   558,242 3,787 SH   SOLE 0 106 0 3,681
AFLAC INC COM 001055102   353,477 4,285 SH   SOLE 0 63 0 4,222
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   3,127,938 22,392 SH   SOLE 0 566 0 21,826
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   1,519,692 10,783 SH   SOLE 0 0 0 10,783
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111206   9,847 11,318 SH   SOLE 0 0 0 11,318
AMAZON COM INC COM 023135106   4,130,489 27,185 SH   SOLE 0 463 0 26,722
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   369,060 1,970 SH   SOLE 0 482 0 1,488
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   577,609 4,376 SH   SOLE 0 0 0 4,376
AMGEN INC COM 031162100   387,387 1,345 SH   SOLE 0 30 0 1,315
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   255,150 1,285 SH   SOLE 0 36 0 1,249
AON PLC SHS CL A G0403H108   490,751 1,686 SH   SOLE 0 19 0 1,667
APPLE INC COM 037833100   15,172,989 78,808 SH   SOLE 0 774 0 78,034
APPLIED MATLS INC COM 038222105   1,017,151 6,276 SH   SOLE 0 88 0 6,188
APPLIED THERAPEUTICS INC COM 03828A101   134,000 40,000 SH   SOLE 0 0 0 40,000
ARK ETF TR NEXT GNRTN INTER 00214Q401   5,506,960 72,555 SH   SOLE 0 3,041 0 69,514
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104   3,679,913 70,268 SH   SOLE 0 0 0 70,268
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302   382,612 11,661 SH   SOLE 0 0 0 11,661
AT&T INC COM 00206R102   309,172 18,425 SH   SOLE 0 467 0 17,958
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   1,315,120 5,645 SH   SOLE 0 35 0 5,610
BANK AMERICA CORP COM 060505104   600,027 17,821 SH   SOLE 0 264 0 17,557
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   2,561,175 7,181 SH   SOLE 0 96 0 7,085
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108   542,625 1 SH   SOLE 0 0 0 1
BLACKROCK INC COM 09247X101   246,045 303 SH   SOLE 0 0 0 303
BLACKROCK MUN INCOME TR SH BEN INT 09248F109   137,649 13,669 SH   SOLE 0 0 0 13,669
BLACKROCK MUNIHOLDINGS QUALI COM 09254C107   149,673 14,937 SH   SOLE 0 0 0 14,937
BLACKROCK MUNIVEST FD II INC COM 09253T101   112,759 10,470 SH   SOLE 0 0 0 10,470
BLACKROCK MUNIVEST FD INC COM 09253R105   142,098 19,958 SH   SOLE 0 0 0 19,958
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY COM 09254E103   148,274 12,738 SH   SOLE 0 0 0 12,738
BLACKSTONE INC COM 09260D107   378,097 2,888 SH   SOLE 0 28 0 2,860
BNY MELLON STRATEGIC MUN BD COM 09662E109   136,769 23,953 SH   SOLE 0 0 0 23,953
BOEING CO COM 097023105   695,702 2,669 SH   SOLE 0 24 0 2,645
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   853,854 14,770 SH   SOLE 0 126 0 14,644
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   308,633 6,015 SH   SOLE 0 137 0 5,878
BROADCOM INC COM 11135F101   969,990 869 SH   SOLE 0 16 0 853
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   203,488 3,542 SH   SOLE 0 218 0 3,324
CATERPILLAR INC COM 149123101   401,657 1,358 SH   SOLE 0 23 0 1,335
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   761,895 5,108 SH   SOLE 0 22 0 5,086
CHICKEN SOUP FOR THE SOUL EN CL A 16842Q100   3,881 17,688 SH   SOLE 0 0 0 17,688
CHUBB LIMITED COM H1467J104   1,104,299 4,886 SH   SOLE 0 19 0 4,867
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102   462,398 4,890 SH   SOLE 0 0 0 4,890
CISCO SYS INC COM 17275R102   652,413 12,914 SH   SOLE 0 231 0 12,683
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   249,587 4,852 SH   SOLE 0 195 0 4,657
CLOROX CO DEL COM 189054109   243,544 1,708 SH   SOLE 0 0 0 1,708
COCA COLA CO COM 191216100   910,310 15,447 SH   SOLE 0 166 0 15,281
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   272,745 3,422 SH   SOLE 0 0 0 3,422
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   401,403 9,154 SH   SOLE 0 288 0 8,866
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   219,156 1,888 SH   SOLE 0 65 0 1,823
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   1,235,105 1,871 SH   SOLE 0 19 0 1,852
CSX CORP COM 126408103   493,946 14,247 SH   SOLE 0 96 0 14,151
CVS HEALTH CORP COM 126650100   201,032 2,546 SH   SOLE 0 57 0 2,489
DANAHER CORPORATION COM 235851102   331,117 1,431 SH   SOLE 0 0 0 1,431
DEERE & CO COM 244199105   375,478 939 SH   SOLE 0 16 0 923
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108   241,772 2,151 SH   SOLE 0 0 0 2,151
DISNEY WALT CO COM 254687106   550,834 6,101 SH   SOLE 0 69 0 6,032
E2OPEN PARENT HOLDINGS INC COM CL A 29788T103   85,680 19,517 SH   SOLE 0 0 0 19,517
EAGLE BULK SHIPPING INC COM Y2187A150   6,390,104 115,345 SH   SOLE 0 0 0 115,345
EATON CORP PLC SHS G29183103   255,141 1,059 SH   SOLE 0 27 0 1,032
ECOLAB INC COM 278865100   480,312 2,422 SH   SOLE 0 26 0 2,396
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   223,062 473 SH   SOLE 0 0 0 473
ELI LILLY & CO COM 532457108   1,385,642 2,377 SH   SOLE 0 51 0 2,326
EMERSON ELEC CO COM 291011104   524,154 5,385 SH   SOLE 0 37 0 5,348
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   2,292,996 22,935 SH   SOLE 0 223 0 22,712
FASTLY INC CL A 31188V100   4,981,277 279,847 SH   SOLE 0 0 0 279,847
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD WTR ETF 33733B100   559,498 5,902 SH   SOLE 0 0 0 5,902
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   266,890 2,091 SH   SOLE 0 59 0 2,032
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103   274,381 3,387 SH   SOLE 0 99 0 3,288
GLOBAL X FDS ARTIFICIAL ETF 37954Y632   634,950 20,364 SH   SOLE 0 0 0 20,364
GLOBALSTAR INC COM 378973408   40,705 20,982 SH   SOLE 0 982 0 20,000
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   731,806 1,897 SH   SOLE 0 27 0 1,870
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104   275,221 3,424 SH   SOLE 0 22 0 3,402
HERSHEY CO COM 427866108   267,052 1,432 SH   SOLE 0 0 0 1,432
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203   256,929 1,411 SH   SOLE 0 25 0 1,386
HOME DEPOT INC COM 437076102   1,303,192 3,760 SH   SOLE 0 32 0 3,728
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   1,057,234 5,041 SH   SOLE 0 45 0 4,996
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109   609,678 2,328 SH   SOLE 0 19 0 2,309
INFORMATION SVCS GROUP INC COM 45675Y104   676,238 143,575 SH   SOLE 0 0 0 143,575
INTEL CORP COM 458140100   871,881 17,351 SH   SOLE 0 189 0 17,162
INTELLIA THERAPEUTICS INC COM 45826J105   403,017 13,218 SH   SOLE 0 0 0 13,218
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   271,166 1,658 SH   SOLE 0 34 0 1,624
INTUIT COM 461202103   366,893 587 SH   SOLE 0 17 0 570
INVESCO ADVANTAGE MUN INCOME SH BEN INT 46132E103   137,067 16,221 SH   SOLE 0 0 0 16,221
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357   530,011 3,359 SH   SOLE 0 0 0 3,359
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WATER RES ETF 46137V142   551,087 9,055 SH   SOLE 0 0 0 9,055
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T AEROSPACE DEFN 46137V100   425,574 4,618 SH   SOLE 0 1,390 0 3,228
INVESCO MUNICIPAL TRUST COM 46131J103   138,557 14,539 SH   SOLE 0 0 0 14,539
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   2,331,908 5,694 SH   SOLE 0 0 0 5,694
INVESCO QUALITY MUN INCOME T COM 46133G107   108,365 11,395 SH   SOLE 0 0 0 11,395
IRON MTN INC DEL COM 46284V101   218,438 3,121 SH   SOLE 0 0 0 3,121
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204   1,255,868 32,177 SH   SOLE 0 0 0 32,177
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103   1,895,358 37,472 SH   SOLE 0 0 0 37,472
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764   3,510,500 63,355 SH   SOLE 0 0 0 63,355
ISHARES TR ESG AWARE MSCI 46435U663   1,298,933 34,173 SH   SOLE 0 0 0 34,173
ISHARES TR 0-3 MNTH TREASRY 46436E718   1,111,319 11,083 SH   SOLE 0 816 0 10,267
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842   4,720,310 67,098 SH   SOLE 0 0 0 67,098
ISHARES TR ESG AW MSCI EAFE 46435G516   3,811,674 50,459 SH   SOLE 0 0 0 50,459
ISHARES TR CORE MSCI INTL 46435G326   8,373,594 131,536 SH   SOLE 0 0 0 131,536
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425   6,572,635 62,644 SH   SOLE 0 0 0 62,644
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339   237,043 1,611 SH   SOLE 0 0 0 1,611
ISHARES TR MSCI USA ESG SLC 464288802   3,089,566 30,739 SH   SOLE 0 0 0 30,739
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646   422,283 8,236 SH   SOLE 0 0 0 8,236
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414   485,677 4,480 SH   SOLE 0 0 0 4,480
ISHARES TR NEW YORK MUN ETF 464288323   237,293 4,387 SH   SOLE 0 0 0 4,387
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507   663,857 2,395 SH   SOLE 0 0 0 2,395
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804   517,165 4,778 SH   SOLE 0 0 0 4,778
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   802,896 1,681 SH   SOLE 0 0 0 1,681
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309   328,337 4,372 SH   SOLE 0 0 0 4,372
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598   35,305,860 213,651 SH   SOLE 0 0 0 213,651
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614   33,284,390 109,788 SH   SOLE 0 0 0 109,788
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   1,296,978 6,462 SH   SOLE 0 0 0 6,462
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630   1,549,576 9,976 SH   SOLE 0 0 0 9,976
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648   2,494,816 9,891 SH   SOLE 0 0 0 9,891
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465   575,147 7,633 SH   SOLE 0 0 0 7,633
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499   210,984 2,714 SH   SOLE 0 0 0 2,714
ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564   223,174 3,800 SH   SOLE 0 0 0 3,800
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101   233,569 1,046 SH   SOLE 0 0 0 1,046
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234   359,168 8,932 SH   SOLE 0 0 0 8,932
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168   200,206 1,708 SH   SOLE 0 0 0 1,708
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   2,530,862 16,147 SH   SOLE 0 640 0 15,507
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   3,119,208 18,337 SH   SOLE 0 184 0 18,153
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101   182,687 10,356 SH   SOLE 0 128 0 10,228
LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC COM CL A 532257805   1,296,435 1,028,917 SH   SOLE 0 0 0 1,028,917
LINDE PLC SHS G54950103   639,554 1,557 SH   SOLE 0 25 0 1,532
LIVEONE INC COM 53814X102   219,810 158,137 SH   SOLE 0 0 0 158,137
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   355,507 784 SH   SOLE 0 10 0 774
LOWES COS INC COM 548661107   294,516 1,323 SH   SOLE 0 72 0 1,251
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   209,039 1,409 SH   SOLE 0 22 0 1,387
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102   1,514,708 7,994 SH   SOLE 0 47 0 7,947
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   1,444,677 3,387 SH   SOLE 0 37 0 3,350
MCDONALDS CORP COM 580135101   1,661,063 5,602 SH   SOLE 0 21 0 5,581
MCKESSON CORP COM 58155Q103   705,119 1,523 SH   SOLE 0 4 0 1,519
MERCK & CO INC COM 58933Y105   876,133 8,036 SH   SOLE 0 627 0 7,409
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   1,638,835 4,630 SH   SOLE 0 120 0 4,510
MICROSOFT CORP COM 594918104   11,521,086 30,638 SH   SOLE 0 378 0 30,260
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   322,736 4,456 SH   SOLE 0 490 0 3,966
MOODYS CORP COM 615369105   337,054 863 SH   SOLE 0 18 0 845
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448   1,059,819 11,365 SH   SOLE 0 0 0 11,365
NETFLIX INC COM 64110L106   404,597 831 SH   SOLE 0 44 0 787
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   425,730 7,009 SH   SOLE 0 76 0 6,933
NIKE INC CL B 654106103   409,709 3,774 SH   SOLE 0 69 0 3,705
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108   363,316 1,537 SH   SOLE 0 16 0 1,521
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102   389,528 832 SH   SOLE 0 7 0 825
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   326,799 3,159 SH   SOLE 0 0 0 3,159
NUSHARES ETF TR NUVEEN ESG LRGVL 67092P300   251,801 7,012 SH   SOLE 0 0 0 7,012
NUSHARES ETF TR NUVEEN ESG SMLCP 67092P607   1,038,090 26,550 SH   SOLE 0 0 0 26,550
NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC COM 670657105   323,700 29,427 SH   SOLE 0 0 0 29,427
NUVEEN MUNICIPAL CREDIT INC COM SH BEN INT 67070X101   263,620 22,303 SH   SOLE 0 0 0 22,303
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   2,576,861 5,203 SH   SOLE 0 116 0 5,087
OCULAR THERAPEUTIX INC COM 67576A100   78,496 17,600 SH   SOLE 0 0 0 17,600
ORACLE CORP COM 68389X105   478,758 4,541 SH   SOLE 0 97 0 4,444
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104   288,211 626 SH   SOLE 0 25 0 601
PAYCHEX INC COM 704326107   498,118 4,182 SH   SOLE 0 10 0 4,172
PEPSICO INC COM 713448108   2,213,075 13,030 SH   SOLE 0 46 0 12,984
PETCO HEALTH & WELLNESS CO I COM 71601V105   64,176 20,309 SH   SOLE 0 0 0 20,309
PFIZER INC COM 717081103   305,023 10,595 SH   SOLE 0 924 0 9,671
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   253,075 2,690 SH   SOLE 0 63 0 2,627
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105   207,188 1,338 SH   SOLE 0 9 0 1,329
PPG INDS INC COM 693506107   760,133 5,083 SH   SOLE 0 30 0 5,053
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   3,823,760 26,094 SH   SOLE 0 177 0 25,917
PROGRESSIVE CORP COM 743315103   316,372 1,986 SH   SOLE 0 39 0 1,947
PROLOGIS INC. COM 74340W103   217,946 1,635 SH   SOLE 0 72 0 1,563
QUALCOMM INC COM 747525103   338,865 2,343 SH   SOLE 0 51 0 2,292
RTX CORPORATION COM 75513E101   400,043 4,754 SH   SOLE 0 248 0 4,506
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   608,855 1,382 SH   SOLE 0 778 0 604
SALESFORCE INC COM 79466L302   505,755 1,922 SH   SOLE 0 50 0 1,872
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105   335,684 4,879 SH   SOLE 0 90 0 4,789
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508   783,262 10,399 SH   SOLE 0 0 0 10,399
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797   430,097 5,650 SH   SOLE 0 0 0 5,650
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201   1,637,433 29,032 SH   SOLE 0 0 0 29,032
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300   228,140 2,750 SH   SOLE 0 0 0 2,750
SEACOAST BKG CORP FLA COM NEW 811707801   718,074 25,231 SH   SOLE 0 0 0 25,231
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506   220,583 2,631 SH   SOLE 0 0 0 2,631
SELECT SECTOR SPDR TR INDL 81369Y704   663,308 5,819 SH   SOLE 0 0 0 5,819
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   2,235,463 11,614 SH   SOLE 0 0 0 11,614
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209   392,365 2,877 SH   SOLE 0 0 0 2,877
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407   326,328 1,825 SH   SOLE 0 0 0 1,825
SERVICENOW INC COM 81762P102   237,381 336 SH   SOLE 0 8 0 328
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN HIGH YIELD PLUS 82889N830   209,632 9,188 SH   SOLE 0 0 0 9,188
SOUTHERN CO COM 842587107   258,114 3,681 SH   SOLE 0 0 0 3,681
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   2,742,907 14,348 SH   SOLE 0 644 0 13,704
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   10,406,565 21,894 SH   SOLE 0 0 0 21,894
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409   6,081,530 93,476 SH   SOLE 0 0 0 93,476
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508   1,643,609 35,248 SH   SOLE 0 0 0 35,248
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854   355,124 6,353 SH   SOLE 0 0 0 6,353
STARBUCKS CORP COM 855244109   479,238 4,992 SH   SOLE 0 112 0 4,880
STATE STR CORP COM 857477103   209,529 2,705 SH   SOLE 0 11 0 2,694
STRYKER CORPORATION COM 863667101   703,132 2,348 SH   SOLE 0 19 0 2,329
TESLA INC COM 88160R101   1,114,433 4,485 SH   SOLE 0 127 0 4,358
TETRA TECH INC NEW COM 88162G103   461,247 2,763 SH   SOLE 0 0 0 2,763
TEXAS INSTRS INC COM 882508104   249,873 1,466 SH   SOLE 0 42 0 1,424
THE CIGNA GROUP COM 125523100   333,288 1,113 SH   SOLE 0 36 0 1,077
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   643,327 1,212 SH   SOLE 0 22 0 1,190
TJX COS INC NEW COM 872540109   212,011 2,260 SH   SOLE 0 96 0 2,164
TRIMBLE INC COM 896239100   207,427 3,899 SH   SOLE 0 0 0 3,899
UNION PAC CORP COM 907818108   1,130,597 4,603 SH   SOLE 0 31 0 4,572
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106   363,329 2,311 SH   SOLE 0 27 0 2,284
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   3,300,095 6,268 SH   SOLE 0 35 0 6,233
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLCP 600 GRTH 921932794   321,989 2,992 SH   SOLE 0 0 0 2,992
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLCP 600 VAL 921932778   1,027,257 11,607 SH   SOLE 0 0 0 11,607
VANGUARD ADMIRAL FDS INC 500 GRTH IDX F 921932505   8,533,608 31,514 SH   SOLE 0 0 0 31,514
VANGUARD ADMIRAL FDS INC 500 VAL IDX FD 921932703   9,691,421 57,701 SH   SOLE 0 0 0 57,701
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   5,006,394 11,462 SH   SOLE 0 0 0 11,462
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637   526,325 2,413 SH   SOLE 0 0 0 2,413
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   6,555,727 27,636 SH   SOLE 0 0 0 27,636
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595   8,107,961 33,536 SH   SOLE 0 0 0 33,536
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751   360,496 1,690 SH   SOLE 0 0 0 1,690
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736   65,388,845 210,335 SH   SOLE 0 0 0 210,335
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744   66,241,482 443,087 SH   SOLE 0 0 0 443,087
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611   9,676,674 53,768 SH   SOLE 0 0 0 53,768
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858   1,542,618 37,533 SH   SOLE 0 0 0 37,533
VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 922907746   1,026,315 20,104 SH   SOLE 0 0 0 20,104
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680   316,404 4,055 SH   SOLE 0 0 0 4,055
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714   1,351,648 18,633 SH   SOLE 0 0 0 18,633
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844   1,372,780 8,056 SH   SOLE 0 0 0 8,056
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858   20,259,668 422,958 SH   SOLE 0 0 0 422,958
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406   1,326,867 11,886 SH   SOLE 0 0 0 11,886
VANGUARD WORLD FD ESG US STK ETF 921910733   3,366,701 39,580 SH   SOLE 0 0 0 39,580
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702   1,125,471 2,325 SH   SOLE 0 0 0 2,325
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106   219,519 919 SH   SOLE 0 7 0 912
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   302,203 8,016 SH   SOLE 0 87 0 7,929
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100   205,073 504 SH   SOLE 0 19 0 485
VISA INC COM CL A 92826C839   2,252,375 8,651 SH   SOLE 0 86 0 8,565
WALMART INC COM 931142103   691,144 4,384 SH   SOLE 0 84 0 4,300
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109   276,545 1,544 SH   SOLE 0 26 0 1,518
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   276,984 5,627 SH   SOLE 0 238 0 5,389
WISDOMTREE TR US HIGH DIVIDEND 97717W208   432,431 5,262 SH   SOLE 0 5,262 0 0
YUM BRANDS INC COM 988498101   731,435 5,598 SH   SOLE 0 21 0 5,577
YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109   210,453 4,960 SH   SOLE 0 0 0 4,960
ZOETIS INC CL A 98978V103   300,831 1,524 SH   SOLE 0 6 0 1,518