The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
21VIANET GROUP INC | SPONSORED ADS A | 90138A103 | 189,025 | 10,920 | SH | DFND | 1 | 10,920 | 0 | 0 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 46,068,098 | 262,616 | SH | DFND | 1 | 262,616 | 0 | 0 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 23,506 | 134 | SH | SOLE | 0 | 134 | 0 | 0 | ||
51JOB INC | SPONSORED ADS | 316827104 | 1,724,344 | 24,800 | SH | DFND | 1 | 24,800 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 401,235,042 | 3,396,555 | SH | DFND | 1 | 3,396,555 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 5,788 | 49 | SH | SOLE | 0 | 49 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 116,532,284 | 1,080,303 | SH | DFND | 1 | 1,080,303 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 23,192 | 215 | SH | SOLE | 0 | 215 | 0 | 0 | ||
ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 36,072,000 | 1,800,000 | SH | DFND | 1 | 1,800,000 | 0 | 0 | ||
ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 100,400 | 5,010 | SH | SOLE | 0 | 5,010 | 0 | 0 | ||
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 1,137,042 | 3,493 | SH | DFND | 1 | 3,493 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 231,391,736 | 723,280 | SH | DFND | 1 | 723,280 | 0 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 63,306,182 | 818,015 | SH | DFND | 1 | 818,015 | 0 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 112,370 | 1,452 | SH | SOLE | 0 | 1,452 | 0 | 0 | ||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 13,669,012 | 78,843 | SH | DFND | 1 | 78,843 | 0 | 0 | ||
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00548A106 | 7,291,350 | 1,485,000 | SH | DFND | 1 | 1,485,000 | 0 | 0 | ||
ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 00653Q102 | 27,948,000 | 1,200,000 | SH | DFND | 1 | 1,200,000 | 0 | 0 | ||
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 6,938,250 | 87,000 | SH | DFND | 1 | 87,000 | 0 | 0 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 1,369,279,785 | 2,378,378 | SH | DFND | 1 | 2,378,378 | 0 | 0 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 54,118 | 94 | SH | SOLE | 0 | 94 | 0 | 0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 1,358,620 | 6,504 | SH | DFND | 1 | 6,504 | 0 | 0 | ||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 43,845,520 | 405,339 | SH | DFND | 1 | 405,339 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 32,468,861 | 315,538 | SH | DFND | 1 | 315,538 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 278,859 | 2,710 | SH | SOLE | 0 | 2,710 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 16,114,323 | 309,118 | SH | DFND | 1 | 309,118 | 0 | 0 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 5,308,000 | 43,320 | SH | DFND | 1 | 43,320 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 34,962,523 | 221,942 | SH | DFND | 1 | 221,942 | 0 | 0 | ||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 2,969,964 | 188,330 | SH | DFND | 1 | 188,330 | 0 | 0 | ||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 135,464 | 8,590 | SH | SOLE | 0 | 8,590 | 0 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 15,044,158 | 58,741 | SH | DFND | 1 | 58,741 | 0 | 0 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 11,001,884 | 65,585 | SH | DFND | 1 | 65,585 | 0 | 0 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 275,781 | 1,644 | SH | SOLE | 0 | 1,644 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 3,983,729 | 38,089 | SH | DFND | 1 | 38,089 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 9,650,226 | 44,071 | SH | DFND | 1 | 44,071 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 26,495 | 121 | SH | SOLE | 0 | 121 | 0 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 23,070,556 | 120,744 | SH | DFND | 1 | 120,744 | 0 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 30,169,264 | 45,338 | SH | DFND | 1 | 45,338 | 0 | 0 | ||
ALLEGHANY CORP MD | COM | 017175100 | 14,027,371 | 22,465 | SH | DFND | 1 | 22,465 | 0 | 0 | ||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 10,996,583 | 83,194 | SH | DFND | 1 | 83,194 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 100,937,987 | 792,852 | SH | DFND | 1 | 792,852 | 0 | 0 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 10,776,807 | 211,103 | SH | DFND | 1 | 211,103 | 0 | 0 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 82,415,188 | 436,498 | SH | DFND | 1 | 436,498 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 1,360,933,940 | 510,610 | SH | DFND | 1 | 510,610 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 650,336 | 244 | SH | SOLE | 0 | 244 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 1,287,313,247 | 481,505 | SH | DFND | 1 | 481,505 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 1,884,832 | 705 | SH | SOLE | 0 | 705 | 0 | 0 | ||
ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 43,860,000 | 600,000 | SH | DFND | 1 | 600,000 | 0 | 0 | ||
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 1,127,913 | 54,436 | SH | DFND | 1 | 54,436 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 1,591,299,656 | 484,408 | SH | DFND | 1 | 484,408 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 1,974,309 | 601 | SH | SOLE | 0 | 601 | 0 | 0 | ||
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 00165C104 | 9,061,401 | 238,082 | SH | DFND | 1 | 238,082 | 0 | 0 | ||
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 00165C104 | 147,368 | 3,872 | SH | SOLE | 0 | 3,872 | 0 | 0 | ||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 674,747 | 58,218 | SH | DFND | 1 | 58,218 | 0 | 0 | ||
AMERCO | COM | 023586100 | 2,692,007 | 4,167 | SH | DFND | 1 | 4,167 | 0 | 0 | ||
AMERESCO INC | CL A | 02361E108 | 14,615,096 | 250,130 | SH | DFND | 1 | 250,130 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 96,999,032 | 578,995 | SH | DFND | 1 | 578,995 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 9,047 | 54 | SH | SOLE | 0 | 54 | 0 | 0 | ||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 122,810 | 976 | SH | DFND | 1 | 976 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 29,424,334 | 536,060 | SH | DFND | 1 | 536,060 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 164,765,998 | 620,798 | SH | DFND | 1 | 620,798 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 14,266,299 | 84,396 | SH | DFND | 1 | 84,396 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 5,747 | 34 | SH | SOLE | 0 | 34 | 0 | 0 | ||
AMERICOLD RLTY TR | COM | 03064D108 | 10,167,500 | 350,000 | SH | DFND | 1 | 350,000 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 55,200,551 | 208,998 | SH | DFND | 1 | 208,998 | 0 | 0 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 14,945,344 | 125,118 | SH | DFND | 1 | 125,118 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 109,694,441 | 515,845 | SH | DFND | 1 | 515,845 | 0 | 0 | ||
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 151,240,500 | 1,318,000 | SH | DFND | 1 | 1,318,000 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 53,999,572 | 322,424 | SH | DFND | 1 | 322,424 | 0 | 0 | ||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM | 035710409 | 11,363,850 | 1,349,626 | SH | DFND | 1 | 1,349,626 | 0 | 0 | ||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM | 035710409 | 218,920 | 26,000 | SH | SOLE | 0 | 26,000 | 0 | 0 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 108,157,902 | 317,691 | SH | DFND | 1 | 317,691 | 0 | 0 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 46,247,703 | 124,055 | SH | DFND | 1 | 124,055 | 0 | 0 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 111,171,387 | 389,024 | SH | DFND | 1 | 389,024 | 0 | 0 | ||
API GROUP CORP | COM STK | 00187Y100 | 58,533,926 | 2,876,360 | SH | DFND | 1 | 2,876,360 | 0 | 0 | ||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM CL A | 03768E105 | 1,868,394 | 30,336 | SH | DFND | 1 | 30,336 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 2,077,344,525 | 14,680,880 | SH | DFND | 1 | 14,680,880 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 2,749,487 | 19,431 | SH | SOLE | 0 | 19,431 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 456,974,508 | 3,549,868 | SH | DFND | 1 | 3,549,868 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 3,862 | 30 | SH | SOLE | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 124,178,561 | 833,581 | SH | DFND | 1 | 833,581 | 0 | 0 | ||
ARAMARK | COM | 03852U106 | 9,192,157 | 279,737 | SH | DFND | 1 | 279,737 | 0 | 0 | ||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 559,299 | 14,649 | SH | DFND | 1 | 14,649 | 0 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 27,679,192 | 461,243 | SH | DFND | 1 | 461,243 | 0 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 213,797,345 | 622,155 | SH | DFND | 1 | 622,155 | 0 | 0 | ||
ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 04271T100 | 7,280,212 | 393,100 | SH | DFND | 1 | 393,100 | 0 | 0 | ||
ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 04271T100 | 11,668 | 630 | SH | SOLE | 0 | 630 | 0 | 0 | ||
ASPEN GROUP INC | COM NEW | 04530L203 | 2,228,000 | 400,000 | SH | DFND | 1 | 400,000 | 0 | 0 | ||
ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 045327103 | 12,541,318 | 102,128 | SH | DFND | 1 | 102,128 | 0 | 0 | ||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 155,581,647 | 2,590,437 | SH | DFND | 1 | 2,590,437 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 45,739,246 | 1,693,419 | SH | DFND | 1 | 1,693,419 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 189,016 | 6,998 | SH | SOLE | 0 | 6,998 | 0 | 0 | ||
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P | SHS | G0751N103 | 6,684,587 | 193,700 | SH | DFND | 1 | 193,700 | 0 | 0 | ||
ATLASSIAN CORP PLC | CL A | G06242104 | 66,541,400 | 170,000 | SH | DFND | 1 | 170,000 | 0 | 0 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 5,217,912 | 59,160 | SH | DFND | 1 | 59,160 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 34,347,014 | 120,444 | SH | DFND | 1 | 120,444 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 2,852 | 10 | SH | SOLE | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
AUTOHOME INC | SP ADS RP CL A | 05278C107 | 815,925 | 17,386 | SH | DFND | 1 | 17,386 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 42,106,351 | 210,616 | SH | DFND | 1 | 210,616 | 0 | 0 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 19,662,724 | 11,580 | SH | DFND | 1 | 11,580 | 0 | 0 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 25,470 | 15 | SH | SOLE | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
AVALARA INC | COM | 05338G106 | 226,851 | 1,298 | SH | DFND | 1 | 1,298 | 0 | 0 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 6,549,018 | 29,548 | SH | DFND | 1 | 29,548 | 0 | 0 | ||
AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 16,388,630 | 400,700 | SH | DFND | 1 | 400,700 | 0 | 0 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 7,545,552 | 36,415 | SH | DFND | 1 | 36,415 | 0 | 0 | ||
AXONICS INC | COM | 05465P101 | 5,011,930 | 77,000 | SH | DFND | 1 | 77,000 | 0 | 0 | ||
AZURE PWR GLOBAL LTD | SHS | V0393H103 | 31,132,200 | 1,415,100 | SH | DFND | 1 | 1,415,100 | 0 | 0 | ||
BADGER METER INC | COM | 056525108 | 548,887 | 5,427 | SH | DFND | 1 | 5,427 | 0 | 0 | ||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 18,981,052 | 123,454 | SH | DFND | 1 | 123,454 | 0 | 0 | ||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 308,269 | 2,005 | SH | SOLE | 0 | 2,005 | 0 | 0 | ||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 13,405,712 | 542,083 | SH | DFND | 1 | 542,083 | 0 | 0 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 7,260,309 | 80,697 | SH | DFND | 1 | 80,697 | 0 | 0 | ||
BANCOLOMBIA S A | SPON ADR PREF | 05968L102 | 2,357,622 | 68,100 | SH | DFND | 1 | 68,100 | 0 | 0 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 25,921,088 | 500,021 | SH | DFND | 1 | 500,021 | 0 | 0 | ||
BAOZUN INC | SPONSORED ADR | 06684L103 | 191,130 | 10,903 | SH | DFND | 1 | 10,903 | 0 | 0 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 4,382,953 | 54,494 | SH | DFND | 1 | 54,494 | 0 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 31,825,334 | 129,466 | SH | DFND | 1 | 129,466 | 0 | 0 | ||
BEIGENE LTD | SPONSORED ADR | 07725L102 | 1,959,474 | 5,398 | SH | DFND | 1 | 5,398 | 0 | 0 | ||
BERKELEY LTS INC | COM | 084310101 | 19,560,000 | 1,000,000 | SH | DFND | 1 | 1,000,000 | 0 | 0 | ||
BERKELEY LTS INC | COM | 084310101 | 3,912 | 200 | SH | SOLE | 0 | 200 | 0 | 0 | ||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 480,281 | 6,563 | SH | DFND | 1 | 6,563 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 423,720,370 | 1,030 | SH | DFND | 1 | 1,030 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 822,758 | 2 | SH | SOLE | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 447,911,187 | 1,641,061 | SH | DFND | 1 | 1,641,061 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 747,310 | 2,738 | SH | SOLE | 0 | 2,738 | 0 | 0 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 104,257,967 | 986,264 | SH | DFND | 1 | 986,264 | 0 | 0 | ||
BILIBILI INC | SPONS ADS REP Z | 090040106 | 2,448,290 | 37,000 | SH | DFND | 1 | 37,000 | 0 | 0 | ||
BILIBILI INC | SPONS ADS REP Z | 090040106 | 197,848 | 2,990 | SH | SOLE | 0 | 2,990 | 0 | 0 | ||
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 31,385,101 | 42,074 | SH | DFND | 1 | 42,074 | 0 | 0 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 59,668,441 | 210,850 | SH | DFND | 1 | 210,850 | 0 | 0 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 3,962 | 14 | SH | SOLE | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 25,971,219 | 336,023 | SH | DFND | 1 | 336,023 | 0 | 0 | ||
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 199,692,398 | 4,704,179 | SH | DFND | 1 | 4,704,179 | 0 | 0 | ||
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 4,670 | 110 | SH | SOLE | 0 | 110 | 0 | 0 | ||
BLACK KNIGHT INC | COM | 09215C105 | 1,002,168 | 13,919 | SH | DFND | 1 | 13,919 | 0 | 0 | ||
BLACKLINE INC | COM | 09239B109 | 29,361,522 | 248,700 | SH | DFND | 1 | 248,700 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 134,440,552 | 160,304 | SH | DFND | 1 | 160,304 | 0 | 0 | ||
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 26,422,275 | 1,056,891 | SH | DFND | 1 | 1,056,891 | 0 | 0 | ||
BLUEBIRD BIO INC | COM | 09609G100 | 2,579,850 | 135,000 | SH | DFND | 1 | 135,000 | 0 | 0 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 80,436,210 | 33,884 | SH | DFND | 1 | 33,884 | 0 | 0 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 2,374 | 1 | SH | SOLE | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 18,295,978 | 423,420 | SH | DFND | 1 | 423,420 | 0 | 0 | ||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 36,995,781 | 341,447 | SH | DFND | 1 | 341,447 | 0 | 0 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 11,435,437 | 263,550 | SH | DFND | 1 | 263,550 | 0 | 0 | ||
BRANDYWINE RLTY TR | SH BEN INT NEW | 105368203 | 506,176 | 37,718 | SH | DFND | 1 | 37,718 | 0 | 0 | ||
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | COM | 109194100 | 37,643,400 | 270,000 | SH | DFND | 1 | 270,000 | 0 | 0 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 118,269,708 | 1,998,812 | SH | DFND | 1 | 1,998,812 | 0 | 0 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 654,052,248 | 1,348,756 | SH | DFND | 1 | 1,348,756 | 0 | 0 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 9,214 | 19 | SH | SOLE | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 1,413,774 | 8,484 | SH | DFND | 1 | 8,484 | 0 | 0 | ||
BROOKFIELD RENEWABLE CORP | CL A SUB VTG | 11284V105 | 5,395,483 | 139,023 | SH | DFND | 1 | 139,023 | 0 | 0 | ||
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 4,203,872 | 62,735 | SH | DFND | 1 | 62,735 | 0 | 0 | ||
BUNGE LIMITED | COM | G16962105 | 12,710,478 | 156,302 | SH | DFND | 1 | 156,302 | 0 | 0 | ||
BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 2,392,763 | 8,438 | SH | DFND | 1 | 8,438 | 0 | 0 | ||
C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 3,718,293 | 42,739 | SH | DFND | 1 | 42,739 | 0 | 0 | ||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 307,860,560 | 2,032,888 | SH | DFND | 1 | 2,032,888 | 0 | 0 | ||
CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 1,073,729 | 7,281 | SH | DFND | 1 | 7,281 | 0 | 0 | ||
CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 13,273,546 | 317,473 | SH | DFND | 1 | 317,473 | 0 | 0 | ||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 4,684,334 | 28,921 | SH | DFND | 1 | 28,921 | 0 | 0 | ||
CAPRI HOLDINGS LIMITED | SHS | G1890L107 | 39,807,252 | 822,294 | SH | DFND | 1 | 822,294 | 0 | 0 | ||
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 64,688,437 | 1,307,894 | SH | DFND | 1 | 1,307,894 | 0 | 0 | ||
CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | 6,196,086 | 31,169 | SH | DFND | 1 | 31,169 | 0 | 0 | ||
CARLYLE GROUP INC | COM | 14316J108 | 746,268 | 15,784 | SH | DFND | 1 | 15,784 | 0 | 0 | ||
CARMAX INC | COM | 143130102 | 7,776,513 | 60,773 | SH | DFND | 1 | 60,773 | 0 | 0 | ||
CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 3,609,418 | 144,319 | SH | DFND | 1 | 144,319 | 0 | 0 | ||
CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 13,255 | 530 | SH | SOLE | 0 | 530 | 0 | 0 | ||
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 22,515,394 | 434,996 | SH | DFND | 1 | 434,996 | 0 | 0 | ||
CARTERS INC | COM | 146229109 | 11,370,759 | 116,935 | SH | DFND | 1 | 116,935 | 0 | 0 | ||
CARVANA CO | CL A | 146869102 | 6,539,498 | 21,687 | SH | DFND | 1 | 21,687 | 0 | 0 | ||
CASTLE BIOSCIENCES INC | COM | 14843C105 | 2,327,500 | 35,000 | SH | DFND | 1 | 35,000 | 0 | 0 | ||
CATALENT INC | COM | 148806102 | 5,019,401 | 37,720 | SH | DFND | 1 | 37,720 | 0 | 0 | ||
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 57,455,469 | 299,294 | SH | DFND | 1 | 299,294 | 0 | 0 | ||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 115,774,865 | 1,189,142 | SH | DFND | 1 | 1,189,142 | 0 | 0 | ||
CDW CORP | COM | 12514G108 | 10,098,288 | 55,479 | SH | DFND | 1 | 55,479 | 0 | 0 | ||
CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 615,816 | 4,088 | SH | DFND | 1 | 4,088 | 0 | 0 | ||
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 601,525,412 | 9,653,754 | SH | DFND | 1 | 9,653,754 | 0 | 0 | ||
CERNER CORP | COM | 156782104 | 12,373,580 | 175,462 | SH | DFND | 1 | 175,462 | 0 | 0 | ||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 9,196,680 | 164,756 | SH | DFND | 1 | 164,756 | 0 | 0 | ||
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 27,413,006 | 37,678 | SH | DFND | 1 | 37,678 | 0 | 0 | ||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 45,363,855 | 401,308 | SH | DFND | 1 | 401,308 | 0 | 0 | ||
CHEFS WHSE INC | COM | 163086101 | 8,142,500 | 250,000 | SH | DFND | 1 | 250,000 | 0 | 0 | ||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 34,309,324 | 18,877 | SH | DFND | 1 | 18,877 | 0 | 0 | ||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 163,577 | 90 | SH | SOLE | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 46,463,495 | 267,832 | SH | DFND | 1 | 267,832 | 0 | 0 | ||
CHURCH & DWIGHT INC | COM | 171340102 | 12,934,342 | 156,647 | SH | DFND | 1 | 156,647 | 0 | 0 | ||
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 352,344,250 | 1,760,313 | SH | DFND | 1 | 1,760,313 | 0 | 0 | ||
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 876,181 | 7,671 | SH | DFND | 1 | 7,671 | 0 | 0 | ||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 20,015,103 | 52,580 | SH | DFND | 1 | 52,580 | 0 | 0 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 729,402,116 | 13,400,737 | SH | DFND | 1 | 13,400,737 | 0 | 0 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 96,341 | 1,770 | SH | SOLE | 0 | 1,770 | 0 | 0 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 217,796,823 | 3,103,403 | SH | DFND | 1 | 3,103,403 | 0 | 0 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 7,018 | 100 | SH | SOLE | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 15,462,997 | 329,140 | SH | DFND | 1 | 329,140 | 0 | 0 | ||
CITRIX SYS INC | COM | 177376100 | 13,661,866 | 127,241 | SH | DFND | 1 | 127,241 | 0 | 0 | ||
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 16,636,682 | 100,457 | SH | DFND | 1 | 100,457 | 0 | 0 | ||
CLOUDFLARE INC | CL A COM | 18915M107 | 5,956,932 | 52,880 | SH | DFND | 1 | 52,880 | 0 | 0 | ||
CLOUDFLARE INC | CL A COM | 18915M107 | 337,950 | 3,000 | SH | SOLE | 0 | 3,000 | 0 | 0 | ||
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 56,537,157 | 292,363 | SH | DFND | 1 | 292,363 | 0 | 0 | ||
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 967 | 5 | SH | SOLE | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 60,372,298 | 1,150,606 | SH | DFND | 1 | 1,150,606 | 0 | 0 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 104,888 | 1,999 | SH | SOLE | 0 | 1,999 | 0 | 0 | ||
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | SHS | G25839104 | 10,182,041 | 184,157 | SH | DFND | 1 | 184,157 | 0 | 0 | ||
COGNEX CORP | COM | 192422103 | 13,378,129 | 166,768 | SH | DFND | 1 | 166,768 | 0 | 0 | ||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 40,816,539 | 550,014 | SH | DFND | 1 | 550,014 | 0 | 0 | ||
COHERUS BIOSCIENCES INC | COM | 19249H103 | 13,659,500 | 850,000 | SH | DFND | 1 | 850,000 | 0 | 0 | ||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 233,735,079 | 3,092,552 | SH | DFND | 1 | 3,092,552 | 0 | 0 | ||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 56,685 | 750 | SH | SOLE | 0 | 750 | 0 | 0 | ||
COLUMBIA PPTY TR INC | COM NEW | 198287203 | 581,879 | 30,593 | SH | DFND | 1 | 30,593 | 0 | 0 | ||
