The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 518 2,420 SH   SOLE 0 0 2,420
ABBOTT LABS COM 002824100 377 4,888 SH   SOLE 0 0 4,888
ABBVIE INC COM 00287Y109 553 6,996 SH   SOLE 0 0 6,996
ADVISORSHARES TR RANGER EQUITY BE 00768Y883 113 17,700 SH   SOLE 0 0 17,700
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 260 1,385 SH   SOLE 0 0 1,385
ALLSTATE CORP COM 020002101 233 2,422 SH   SOLE 0 0 2,422
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 828 657 SH   SOLE 0 0 657
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2,335 1,848 SH   SOLE 0 0 1,848
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 494 49,349 SH   SOLE 0 0 49,349
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 317 5,796 SH   SOLE 0 0 5,796
AMAZON COM INC COM 023135106 4,626 2,418 SH   SOLE 0 0 2,418
AMEREN CORP COM 023608102 232 3,224 SH   SOLE 0 0 3,224
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 289 1,499 SH   SOLE 0 0 1,499
AMGEN INC COM 031162100 2,171 12,236 SH   SOLE 0 0 12,236
APPLE INC COM 037833100 9,801 47,374 SH   SOLE 0 0 47,374
ARES CAP CORP COM 04010L103 1,039 59,706 SH   SOLE 0 0 59,706
AT&T INC COM 00206R102 1,657 53,958 SH   SOLE 0 0 53,958
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 208 1,964 SH   SOLE 0 0 1,964
BANK AMER CORP COM 060505104 2,338 77,880 SH   SOLE 0 0 77,880
BB&T CORP COM 054937107 594 11,921 SH   SOLE 0 0 11,921
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 453 1,943 SH   SOLE 0 0 1,943
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 632 2 SH   SOLE 0 0 2
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1,997 9,459 SH   SOLE 0 0 9,459
BLACKROCK ENHANCED EQT DIV T COM 09251A104 107 12,391 SH   SOLE 0 0 12,391
BLACKROCK INC COM 09247X101 239 500 SH   SOLE 0 0 500
BOEING CO COM 097023105 955 2,521 SH   SOLE 0 0 2,521
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 922 20,806 SH   SOLE 0 0 20,806
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 251 1,969 SH   SOLE 0 0 1,969
BROADCOM INC COM 11135F101 248 789 SH   SOLE 0 0 789
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 201 1,143 SH   SOLE 0 0 1,143
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 761 8,326 SH   SOLE 0 0 8,326
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 1,315 9,544 SH   SOLE 0 0 9,544
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 361 7,002 SH   SOLE 0 0 7,002
CDW CORP COM 12514G108 814 7,666 SH   SOLE 0 0 7,666
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 2,051 40,638 SH   SOLE 0 0 40,638
CERNER CORP COM 156782104 1,334 20,886 SH   SOLE 0 0 20,886
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 76 25,375 SH   SOLE 0 0 25,375
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 885 7,463 SH   SOLE 0 0 7,463
CISCO SYS INC COM 17275R102 2,661 46,820 SH   SOLE 0 0 46,820
COCA COLA CO COM 191216100 581 11,978 SH   SOLE 0 0 11,978
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 323 4,657 SH   SOLE 0 0 4,657
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1,962 46,825 SH   SOLE 0 0 46,825
COMMERCE BANCSHARES INC COM 200525103 852 14,228 SH   SOLE 0 0 14,228
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 640 9,945 SH   SOLE 0 0 9,945
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 358 4,300 SH   SOLE 0 0 4,300
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 289 1,375 SH   SOLE 0 0 1,375
CORNING INC COM 219350105 200 5,909 SH   SOLE 0 0 5,909
CSX CORP COM 126408103 2,054 25,829 SH   SOLE 0 0 25,829
DBX ETF TR XTRACK CSI 500 A 233051754 309 10,051 SH   SOLE 0 0 10,051
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107 202 1,306 SH   SOLE 0 0 1,306
DEERE & CO COM 244199105 900 5,431 SH   SOLE 0 0 5,431
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 1,078 14,064 SH   SOLE 0 0 14,064
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 1,220 8,945 SH   SOLE 0 0 8,945
DOWDUPONT INC COM 26078J100 213 5,521 SH   SOLE 0 0 5,521
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 435 4,843 SH   SOLE 0 0 4,843
EATON VANCE TAX MNGD GBL DV COM 27829F108 124 15,049 SH   SOLE 0 0 15,049
EATON VANCE TXMGD GL BUYWR O COM 27829C105 110 11,039 SH   SOLE 0 0 11,039
EMERSON ELEC CO COM 291011104 401 5,524 SH   SOLE 0 0 5,524
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN 29273V100 230 14,970 SH   SOLE 0 0 14,970
ENSIGN GROUP INC COM 29358P101 221 4,374 SH   SOLE 0 0 4,374
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 281 9,699 SH   SOLE 0 0 9,699
EVERGY INC COM 30034W106 654 11,423 SH   SOLE 0 0 11,423
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 272 3,794 SH   SOLE 0 0 3,794
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 2,159 26,520 SH   SOLE 0 0 26,520
FACEBOOK INC CL A 30303M102 521 2,824 SH   SOLE 0 0 2,824
FEDEX CORP COM 31428X106 1,723 8,630 SH   SOLE 0 0 8,630
FIRST DATA CORP NEW COM CL A 32008D106 1,041 40,571 SH   SOLE 0 0 40,571
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 485 8,681 SH   SOLE 0 0 8,681
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203 378 2,720 SH   SOLE 0 0 2,720
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 298 2,039 SH   SOLE 0 0 2,039
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NAT GAS ETF 33733E807 480 27,308 SH   SOLE 0 0 27,308
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 1,662 27,649 SH   SOLE 0 0 27,649
FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA SHS 336917109 247 8,163 SH   SOLE 0 0 8,163
FIRST TR MULTI CAP GR ALPHAD COM SHS 33733F101 842 11,469 SH   SOLE 0 0 11,469
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 242 17,845 SH   SOLE 0 0 17,845
FS KKR CAPITAL CORP COM 302635107 556 89,257 SH   SOLE 0 0 89,257
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 298 31,976 SH   SOLE 0 0 31,976
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 307 7,662 SH   SOLE 0 0 7,662
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 378 5,986 SH   SOLE 0 0 5,986
GLOBAL X FDS GBL X MSCI NIGER 37954Y665 345 20,332 SH   SOLE 0 0 20,332
GLOBAL X FDS GLOBAL X COPPER 37954Y830 205 9,326 SH   SOLE 0 0 9,326
GLOBAL X FDS GLOBAL X URANIUM 37954Y871 475 39,775 SH   SOLE 0 0 39,775
GLOBANT S A COM L44385109 218 2,699 SH   SOLE 0 0 2,699
GROUPE CGI INC CL A SUB VTG 39945C109 393 5,515 SH   SOLE 0 0 5,515
HOME DEPOT INC COM 437076102 2,922 14,135 SH   SOLE 0 0 14,135
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 701 4,094 SH   SOLE 0 0 4,094
ICON PLC SHS G4705A100 321 2,404 SH   SOLE 0 0 2,404
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 474 4,187 SH   SOLE 0 0 4,187
INTEL CORP COM 458140100 593 10,327 SH   SOLE 0 0 10,327
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 298 2,130 SH   SOLE 0 0 2,130
INVESCO ACTIVELY MANAGD ETF ULTRA SHRT DUR 46090A887 690 13,637 SH   SOLE 0 0 13,637
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T AEROSPACE DEFN 46137V100 309 5,050 SH   SOLE 0 0 5,050
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 PUR GWT 46137V266 229 1,921 SH   SOLE 0 0 1,921
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 1,046 9,704 SH   SOLE 0 0 9,704
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC LRG VALU 46137V738 267 7,318 SH   SOLE 0 0 7,318
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR S&P500 LOW VOL 46138E354 777 14,682 SH   SOLE 0 0 14,682
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR S&P500 HDL VOL 46138E362 1,478 34,786 SH   SOLE 0 0 34,786
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR EMRNG MKT SVRG 46138E784 1,674 59,989 SH   SOLE 0 0 59,989
INVESCO HIGH INCOME 2024 TAR COM 46136K105 112 11,240 SH   SOLE 0 0 11,240
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 4,770 25,141 SH   SOLE 0 0 25,141
ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 2,652 217,210 SH   SOLE 0 0 217,210
ISHARES INC MSCI BRAZIL ETF 464286400 531 12,931 SH   SOLE 0 0 12,931
ISHARES INC MIN VOL GBL ETF 464286525 290 3,260 SH   SOLE 0 0 3,260
ISHARES INC MIN VOL EMRG MKT 464286533 295 4,970 SH   SOLE 0 0 4,970
ISHARES INC MSCI STH AFR ETF 464286780 234 4,142 SH   SOLE 0 0 4,142
ISHARES INC MSCI HONG KG ETF 464286871 306 11,555 SH   SOLE 0 0 11,555
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 764 14,536 SH   SOLE 0 0 14,536
ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 682 48,708 SH   SOLE 0 0 48,708
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 790 11,839 SH   SOLE 0 0 11,839
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 271 2,686 SH   SOLE 0 0 2,686
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 1,234 4,193 SH   SOLE 0 0 4,193
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 1,135 10,443 SH   SOLE 0 0 10,443
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 594 13,590 SH   SOLE 0 0 13,590
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 256 2,154 SH   SOLE 0 0 2,154
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 1,193 9,764 SH   SOLE 0 0 9,764
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 382 5,785 SH   SOLE 0 0 5,785
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 314 3,516 SH   SOLE 0 0 3,516
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 354 2,505 SH   SOLE 0 0 2,505
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 1,155 5,857 SH   SOLE 0 0 5,857
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 1,469 11,593 SH   SOLE 0 0 11,593
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 1,608 10,200 SH   SOLE 0 0 10,200
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 487 3,924 SH   SOLE 0 0 3,924
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 487 2,425 SH   SOLE 0 0 2,425
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 677 4,300 SH   SOLE 0 0 4,300
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 263 4,254 SH   SOLE 0 0 4,254
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 289 1,413 SH   SOLE 0 0 1,413
ISHARES TR US HLTHCARE ETF 464287762 432 2,340 SH   SOLE 0 0 2,340
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 1,359 16,883 SH   SOLE 0 0 16,883
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 637 5,802 SH   SOLE 0 0 5,802
ISHARES TR SH TR CRPORT ETF 464288646 239 4,504 SH   SOLE 0 0 4,504
ISHARES TR S&P US PFD STK 464288687 511 13,959 SH   SOLE 0 0 13,959
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760 402 1,931 SH   SOLE 0 0 1,931
ISHARES TR US REGNL BKS ETF 464288778 261 5,615 SH   SOLE 0 0 5,615
ISHARES TR NEW ZEALAND ETF 464289123 273 5,269 SH   SOLE 0 0 5,269
ISHARES TR RUS TP200 GR ETF 464289438 272 3,163 SH   SOLE 0 0 3,163
ISHARES TR MIN VOL EAFE ETF 46429B689 278 3,917 SH   SOLE 0 0 3,917
ISHARES TR MIN VOL USA ETF 46429B697 5,608 94,467 SH   SOLE 0 0 94,467
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 547 4,848 SH   SOLE 0 0 4,848
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 1,105 17,935 SH   SOLE 0 0 17,935
ISHARES TR MULTIFACTOR USA 46434V282 316 9,922 SH   SOLE 0 0 9,922
ISHARES TR MSCI SAUDI ARBIA 46434V423 347 9,837 SH   SOLE 0 0 9,837
ISHARES US ETF TR IT RT HDG HGYL 46431W606 502 5,579 SH   SOLE 0 0 5,579
ISHARES US ETF TR INT RT HD LONG 46431W812 4,676 186,735 SH   SOLE 0 0 186,735
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1,221 8,739 SH   SOLE 0 0 8,739
JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD ULTRA SHRT INC 46641Q837 2,138 42,449 SH   SOLE 0 0 42,449
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 3,446 30,344 SH   SOLE 0 0 30,344
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 206 1,660 SH   SOLE 0 0 1,660
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 2,329 11,895 SH   SOLE 0 0 11,895
LENNOX INTL INC COM 526107107 207 768 SH   SOLE 0 0 768
LILLY ELI & CO COM 532457108 220 1,858 SH   SOLE 0 0 1,858
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 626 1,897 SH   SOLE 0 0 1,897
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 363 2,046 SH   SOLE 0 0 2,046
MADISON SQUARE GARDEN CO NEW CL A 55825T103 260 845 SH   SOLE 0 0 845
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 378 6,165 SH   SOLE 0 0 6,165
MAIN STREET CAPITAL CORP COM 56035L104 346 8,995 SH   SOLE 0 0 8,995
MASIMO CORP COM 574795100 242 1,877 SH   SOLE 0 0 1,877
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 355 1,436 SH   SOLE 0 0 1,436
MCCORMICK & CO INC COM VTG 579780107 247 1,635 SH   SOLE 0 0 1,635
MCDONALDS CORP COM 580135101 699 3,509 SH   SOLE 0 0 3,509
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 202 2,337 SH   SOLE 0 0 2,337
MERCK & CO INC COM 58933Y105 472 6,310 SH   SOLE 0 0 6,310
MERCURY SYS INC COM 589378108 215 2,970 SH   SOLE 0 0 2,970
MICROSOFT CORP COM 594918104 5,073 40,320 SH   SOLE 0 0 40,320
NETFLIX INC COM 64110L106 692 1,856 SH   SOLE 0 0 1,856
NORTHERN DYNASTY MINERALS LT COM NEW 66510M204 16 28,850 SH   SOLE 0 0 28,850
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 329 1,170 SH   SOLE 0 0 1,170
NUSHARES ETF TR SHORT TERM REIT 67092P706 557 19,444 SH   SOLE 0 0 19,444
NUTRIEN LTD COM 67077M108 224 4,196 SH   SOLE 0 0 4,196
NUVEEN MUN VALUE FD INC COM 670928100 187 18,850 SH   SOLE 0 0 18,850
NVIDIA CORP COM 67066G104 414 2,160 SH   SOLE 0 0 2,160
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 2,327 101,230 SH   SOLE 0 0 101,230
ONEOK INC NEW COM 682680103 448 6,439 SH   SOLE 0 0 6,439
OPPENHEIMER ETF TR S&P ULTRA DIVIDE 68386C401 1,083 27,845 SH   SOLE 0 0 27,845
PACER FDS TR TRENDP US LAR CP 69374H105 9,117 300,035 SH   SOLE 0 0 300,035
PACER FDS TR TRENDP US MID CP 69374H204 462 14,863 SH   SOLE 0 0 14,863
PEPSICO INC COM 713448108 1,698 13,369 SH   SOLE 0 0 13,369
PFIZER INC COM 717081103 393 9,920 SH   SOLE 0 0 9,920
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 305 3,629 SH   SOLE 0 0 3,629
PHILLIPS 66 COM 718546104 763 8,124 SH   SOLE 0 0 8,124
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 315 3,104 SH   SOLE 0 0 3,104
POST HLDGS INC COM 737446104 212 1,911 SH   SOLE 0 0 1,911
PPG INDS INC COM 693506107 227 1,951 SH   SOLE 0 0 1,951
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 1,296 12,556 SH   SOLE 0 0 12,556
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 1,958 26,150 SH   SOLE 0 0 26,150
PROSHARES TR SHORT S&P 500 NE 74347B425 663 24,645 SH   SOLE 0 0 24,645
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 1,262 18,362 SH   SOLE 0 0 18,362
PROSPECT CAPITAL CORPORATION NOTE 4.750% 4/1 74348TAQ5 35 35,000 PRN   SOLE 0 0 35,000
QUALCOMM INC COM 747525103 323 3,748 SH   SOLE 0 0 3,748
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO COM 759509102 208 2,277 SH   SOLE 0 0 2,277
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 222 1,380 SH   SOLE 0 0 1,380
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102 498 7,097 SH   SOLE 0 0 7,097
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 359 5,138 SH   SOLE 0 0 5,138
SCHWAB STRATEGIC TR INTRM TRM TRES 808524854 215 4,008 SH   SOLE 0 0 4,008
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 1,332 28,408 SH   SOLE 0 0 28,408
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 232 8,492 SH   SOLE 0 0 8,492
SIRIUS XM HLDGS INC COM 82968B103 81 14,421 SH   SOLE 0 0 14,421
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 2,195 41,319 SH   SOLE 0 0 41,319
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 556 4,623 SH   SOLE 0 0 4,623
SPDR INDEX SHS FDS S&P CHINA ETF 78463X400 320 3,139 SH   SOLE 0 0 3,139
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 13,103 44,858 SH   SOLE 0 0 44,858
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 823 2,307 SH   SOLE 0 0 2,307
SPDR SERIES TRUST S&P DIVID ETF 78464A763 444 4,380 SH   SOLE 0 0 4,380
SPDR SERIES TRUST S&P INS ETF 78464A789 894 27,862 SH   SOLE 0 0 27,862
SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC COM CL A 848574109 256 2,940 SH   SOLE 0 0 2,940
STARBUCKS CORP COM 855244109 536 6,960 SH   SOLE 0 0 6,960
STONERIDGE INC COM 86183P102 219 6,964 SH   SOLE 0 0 6,964
STRYKER CORP COM 863667101 1,498 8,071 SH   SOLE 0 0 8,071
TARGET CORP COM 87612E106 1,053 12,784 SH   SOLE 0 0 12,784
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 251 1,015 SH   SOLE 0 0 1,015
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 1,306 4,989 SH   SOLE 0 0 4,989
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 494 8,759 SH   SOLE 0 0 8,759
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 229 1,643 SH   SOLE 0 0 1,643
UGI CORP NEW COM 902681105 1,852 34,349 SH   SOLE 0 0 34,349
UNION PAC CORP COM 907818108 1,684 9,535 SH   SOLE 0 0 9,535
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 416 3,696 SH   SOLE 0 0 3,696
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 407 2,928 SH   SOLE 0 0 2,928
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 1,883 8,142 SH   SOLE 0 0 8,142
UNIVAR INC COM 91336L107 569 25,659 SH   SOLE 0 0 25,659
UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 91347P105 389 2,378 SH   SOLE 0 0 2,378
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 400 7,698 SH   SOLE 0 0 7,698
V F CORP COM 918204108 517 5,444 SH   SOLE 0 0 5,444
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 544 6,151 SH   SOLE 0 0 6,151
VANECK VECTORS ETF TR OIL SVCS ETF 92189F718 184 10,225 SH   SOLE 0 0 10,225
VANECK VECTORS ETF TR RARE EARTH STRAT 92189F742 182 11,870 SH   SOLE 0 0 11,870
VANECK VECTORS ETF TR INDIA SMALL CAP 92189F767 368 8,697 SH   SOLE 0 0 8,697
VANECK VECTORS ETF TR JR GOLD MINERS E 92189F791 945 32,238 SH   SOLE 0 0 32,238
VANECK VECTORS ETF TR COAL ETF 92189F809 429 30,908 SH   SOLE 0 0 30,908
VANECK VECTORS ETF TR JP MORGAN MKTS 92189H300 256 7,732 SH   SOLE 0 0 7,732
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 1,064 13,141 SH   SOLE 0 0 13,141
VANGUARD GROUP DIV APP ETF 921908844 1,623 14,400 SH   SOLE 0 0 14,400
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 7,510 27,981 SH   SOLE 0 0 27,981
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 304 3,504 SH   SOLE 0 0 3,504
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 390 2,417 SH   SOLE 0 0 2,417
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 705 4,468 SH   SOLE 0 0 4,468
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 5,248 35,160 SH   SOLE 0 0 35,160
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 1,090 25,113 SH   SOLE 0 0 25,113
VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805 696 14,207 SH   SOLE 0 0 14,207
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 1,245 23,524 SH   SOLE 0 0 23,524
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 1,242 29,778 SH   SOLE 0 0 29,778
VANGUARD WORLD FD EXTENDED DUR 921910709 1,465 12,695 SH   SOLE 0 0 12,695
VEREIT INC COM 92339V100 120 14,660 SH   SOLE 0 0 14,660
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 1,295 22,694 SH   SOLE 0 0 22,694
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US LRG CAP 92647N865 1,985 42,242 SH   SOLE 0 0 42,242
VISA INC COM CL A 92826C839 3,258 20,274 SH   SOLE 0 0 20,274
VMWARE INC CL A COM 928563402 263 1,313 SH   SOLE 0 0 1,313
W P CAREY INC COM 92936U109 247 3,139 SH   SOLE 0 0 3,139
WALMART INC COM 931142103 863 8,359 SH   SOLE 0 0 8,359
WELLCARE HEALTH PLANS INC COM 94946T106 1,923 7,381 SH   SOLE 0 0 7,381
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 239 5,076 SH   SOLE 0 0 5,076
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 341 6,389 SH   SOLE 0 0 6,389
WINGSTOP INC COM 974155103 237 3,052 SH   SOLE 0 0 3,052
WISDOMTREE TR EM LCL DEBT FD 97717X867 697 20,523 SH   SOLE 0 0 20,523
WORLD WRESTLING ENTMT INC CL A 98156Q108 216 2,484 SH   SOLE 0 0 2,484
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A 989207105 2,530 10,786 SH   SOLE 0 0 10,786
ZIONS BANCORPORATION N A COM 989701107 2,148 44,452 SH   SOLE 0 0 44,452
ZOETIS INC CL A 98978V103 239 2,353 SH   SOLE 0 0 2,353