The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101   263,689 1,986 SH   SOLE 0 200 0 1,786
ABBOTT LABS COM 002824100   891,831 7,864 SH   SOLE 0 0 0 7,864
ABBVIE INC COM 00287Y109   2,905,815 16,186 SH   SOLE 0 100 0 16,086
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   2,454,838 19,279 SH   SOLE 0 0 0 19,279
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   214,634 1,562 SH   SOLE 0 0 0 1,562
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   3,810,943 19,494 SH   SOLE 0 0 0 19,494
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   7,834,953 39,830 SH   SOLE 0 0 0 39,830
AMAZON COM INC COM 023135106   7,844,821 35,320 SH   SOLE 0 200 0 35,120
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102   955,578 54,018 SH   SOLE 0 0 0 54,018
AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877   7,690,042 79,731 SH   SOLE 0 3,018 0 76,713
AMERICAN CENTY ETF TR US LARGE CAP VLU 025072349   203,827 3,021 SH   SOLE 0 0 0 3,021
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   1,026,085 3,397 SH   SOLE 0 0 0 3,397
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   493,956 6,805 SH   SOLE 0 100 0 6,705
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   288,877 1,631 SH   SOLE 0 150 0 1,481
AMGEN INC COM 031162100   4,625,529 17,651 SH   SOLE 0 772 0 16,879
AMMO INC COM 00175J107   53,840 40,179 SH   SOLE 0 0 0 40,179
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP COM NEW 032797300   349,960 26,000 SH   SOLE 0 0 0 26,000
AON PLC SHS CL A G0403H108   265,511 762 SH   SOLE 0 0 0 762
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200   261,861 17,911 SH   SOLE 0 1,207 0 16,704
APPLE INC COM 037833100   24,543,673 101,332 SH   SOLE 0 2,108 0 99,225
APPLIED MATLS INC COM 038222105   208,965 1,175 SH   SOLE 0 0 0 1,175
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108   1,030,536 3,123 SH   SOLE 0 0 0 3,123
ARCHER AVIATION INC COM CL A 03945R102   179,354 16,100 SH   SOLE 0 0 0 16,100
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103   235,450 10,668 SH   SOLE 0 200 0 10,468
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205   1,170,715 8,109 SH   SOLE 0 0 0 8,109
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   205,629 713 SH   SOLE 0 0 0 713
BALCHEM CORP COM 057665200   5,437,871 35,069 SH   SOLE 0 0 0 35,069
BANK AMERICA CORP COM 060505104   2,604,336 56,518 SH   SOLE 0 500 0 56,018
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   1,523,623 3,364 SH   SOLE 0 0 0 3,364
BIOLINERX LTD SPONSORED ADS 09071M205   5,440 34,000 SH   SOLE 0 0 0 34,000
BLACKROCK INC COM 09247X101   344,247 351 SH   SOLE 0 0 0 351
BLACKSTONE INC COM 09260D107   514,534 3,003 SH   SOLE 0 0 0 3,003
BOEING CO COM 097023105   407,124 2,360 SH   SOLE 0 10 0 2,350
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   289,100 5,060 SH   SOLE 0 29 0 5,031
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO RIGHT 12/30/2030 110122140   803 20,000 SH   SOLE 0 0 0 20,000
BROADCOM INC COM 11135F101   2,232,205 9,763 SH   SOLE 0 1,000 0 8,763
BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104   271,428 3,488 SH   SOLE 0 0 0 3,488
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102   508,429 4,609 SH   SOLE 0 210 0 4,399
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300   214,632 9,003 SH   SOLE 0 0 0 9,003
CATERPILLAR INC COM 149123101   520,016 1,433 SH   SOLE 0 0 0 1,433
CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207   433,970 14,862 SH   SOLE 0 0 0 14,862
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   480,803 3,214 SH   SOLE 0 150 0 3,064
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105   394,274 6,799 SH   SOLE 0 0 0 6,799
CHOICE HOTELS INTL INC COM 169905106   436,146 3,110 SH   SOLE 0 0 0 3,110
CISCO SYS INC COM 17275R102   1,186,051 20,126 SH   SOLE 0 400 0 19,726
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   540,435 7,335 SH   SOLE 0 0 0 7,335
COCA COLA CO COM 191216100   601,004 9,878 SH   SOLE 0 200 0 9,678
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   1,411,579 37,966 SH   SOLE 0 100 0 37,866
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   1,971,280 19,389 SH   SOLE 0 0 0 19,389
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   1,974,570 2,143 SH   SOLE 0 200 0 1,943
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   1,995,812 5,545 SH   SOLE 0 0 0 5,545
CVS HEALTH CORP COM 126650100   334,286 7,302 SH   SOLE 0 200 0 7,102
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202   1,727,570 14,246 SH   SOLE 0 0 0 14,246
DEXCOM INC COM 252131107   3,334,366 42,021 SH   SOLE 0 0 0 42,021
DIGITALOCEAN HLDGS INC COM 25402D102   248,003 7,100 SH   SOLE 0 0 0 7,100
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP ETF 25434V500   242,202 3,708 SH   SOLE 0 0 0 3,708
DIREXION SHS ETF TR DAILY NYSE FANG 25460G161   732,272 3,954 SH   SOLE 0 0 0 3,954
DIREXION SHS ETF TR DLY SMCAP BULL3X 25459W847   1,099,705 25,712 SH   SOLE 0 0 0 25,712
DISNEY WALT CO COM 254687106   1,615,313 14,501 SH   SOLE 0 123 0 14,378
DUTCH BROS INC CL A 26701L100   303,816 5,281 SH   SOLE 0 1,935 0 3,346
EATON CORP PLC SHS G29183103   354,799 1,032 SH   SOLE 0 0 0 1,032
ELI LILLY & CO COM 532457108   1,305,508 1,688 SH   SOLE 0 10 0 1,678
EMERSON ELEC CO COM 291011104   1,457,332 12,076 SH   SOLE 0 0 0 12,076
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100   1,296,709 66,532 SH   SOLE 0 0 0 66,532
ENSIGN GROUP INC COM 29358P101   2,618,891 20,016 SH   SOLE 0 0 0 20,016
EOG RES INC COM 26875P101   725,689 5,689 SH   SOLE 0 0 0 5,689
EQUINIX INC COM 29444U700   349,504 372 SH   SOLE 0 24 0 348
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   1,458,039 13,407 SH   SOLE 0 685 0 12,722
FAIR ISAAC CORP COM 303250104   785,675 406 SH   SOLE 0 0 0 406
FEDEX CORP COM 31428X106   1,246,969 4,534 SH   SOLE 0 0 0 4,534
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302   1,875,639 7,630 SH   SOLE 0 0 0 7,630
FORD MTR CO COM 345370860   156,572 16,042 SH   SOLE 0 1,000 0 15,042
GLOBALSTAR INC COM 378973408   31,244 14,600 SH   SOLE 0 0 0 14,600
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA US LG 381430503   628,823 5,432 SH   SOLE 0 0 0 5,432
GOLDMAN SACHS ETF TR INNOVAT EQ ETF 38149W820   800,025 12,804 SH   SOLE 0 0 0 12,804
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   1,852,579 3,193 SH   SOLE 0 0 0 3,193
GRAYSCALE BITCOIN MINI TR BT SHS 389930108   357,007 8,353 SH   SOLE 0 0 0 8,353
GRAYSCALE BITCOIN TR BTC SHS REP COM UT 389637109   3,193,087 41,767 SH   SOLE 0 0 0 41,767
HOME DEPOT INC COM 437076102   921,522 2,398 SH   SOLE 0 0 0 2,398
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   1,867,865 8,466 SH   SOLE 0 0 0 8,466
INTEL CORP COM 458140100   11,872,639 593,335 SH   SOLE 0 1,005 0 592,330
INTEL CORP COM 458140100   22,625 35,000 SH Put SOLE 0 0 0 35,000
INTEL CORP COM 458140100   40 10,000 SH Call SOLE 0 0 0 10,000
INTEL CORP COM 458140100   38,400 20,000 SH Put SOLE 0 0 0 20,000
INTEL CORP COM 458140100   33,000 10,000 SH Put SOLE 0 0 0 10,000
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   509,373 2,274 SH   SOLE 0 250 0 2,024
INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC ULTRA SHRT DUR 46090A887   453,686 9,048 SH   SOLE 0 0 0 9,048
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   5,418,662 10,518 SH   SOLE 0 0 0 10,518
ISHARES BITCOIN TRUST ETF SHS BEN INT 46438F101   381,338 6,960 SH   SOLE 0 0 0 6,960
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655   1,185,705 23,281 SH   SOLE 0 0 0 23,281
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697   384,704 4,349 SH   SOLE 0 0 0 4,349
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842   367,586 5,178 SH   SOLE 0 0 0 5,178
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621   1,244,455 20,321 SH   SOLE 0 0 0 20,321
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339   12,040,752 67,402 SH   SOLE 0 1,543 0 65,859
ISHARES TR BLACKROCK ULTRA 46434V878   3,208,384 63,532 SH   SOLE 0 508 0 63,025
ISHARES TR CALIF MUN BD ETF 464288356   235,451 4,125 SH   SOLE 0 454 0 3,671
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414   397,516 3,735 SH   SOLE 0 2,686 0 1,049
ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273   441,843 7,272 SH   SOLE 0 826 0 6,446
ISHARES TR CYBERSECURITY 46435U135   2,191,732 44,684 SH   SOLE 0 2,149 0 42,535
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507   283,168 4,523 SH   SOLE 0 0 0 4,523
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804   8,229,857 71,341 SH   SOLE 0 7,305 0 64,035
ISHARES TR SP SMCP600VL ETF 464287879   703,778 6,501 SH   SOLE 0 728 0 5,774
ISHARES TR S&P SML 600 GWT 464287887   3,890,463 28,554 SH   SOLE 0 0 0 28,554
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408   17,707,851 92,706 SH   SOLE 0 1,469 0 91,238
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   1,416,397 2,394 SH   SOLE 0 0 0 2,394
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309   12,229,389 119,416 SH   SOLE 0 6,721 0 112,695
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598   3,734,802 20,077 SH   SOLE 0 2,874 0 17,203
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614   8,711,207 21,574 SH   SOLE 0 2,767 0 18,806
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   508,756 2,284 SH   SOLE 0 49 0 2,235
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630   521,755 3,177 SH   SOLE 0 1,040 0 2,137
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663   223,544 2,412 SH   SOLE 0 0 0 2,412
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671   325,311 2,316 SH   SOLE 0 0 0 2,316
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739   390,172 4,265 SH   SOLE 0 0 0 4,265
ISHARES TR DOW JONES US ETF 464287846   460,255 3,200 SH   SOLE 0 0 0 3,200
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465   1,536,748 20,130 SH   SOLE 0 0 0 20,130
ISHARES TR U.S. FINLS ETF 464287788   713,176 6,426 SH   SOLE 0 0 0 6,426
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432   4,632,730 53,919 SH   SOLE 0 0 0 53,919
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101   430,412 1,486 SH   SOLE 0 0 0 1,486
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679   375,085 3,404 SH   SOLE 0 122 0 3,281
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226   1,089,418 11,305 SH   SOLE 0 0 0 11,305
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168   1,550,118 11,851 SH   SOLE 0 393 0 11,458
JANUS DETROIT STR TR HENDRSON AAA CL 47103U845   2,512,627 49,500 SH   SOLE 0 0 0 49,500
JOBY AVIATION INC COMMON STOCK G65163100   195,130 19,000 SH   SOLE 0 0 0 19,000
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   970,710 6,638 SH   SOLE 0 200 0 6,438
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100   3,989,507 16,406 SH   SOLE 0 0 0 16,406
KINROSS GOLD CORP COM 496902404   199,762 20,178 SH   SOLE 0 0 0 20,178
KLA CORP COM NEW 482480100   1,102,079 1,599 SH   SOLE 0 0 0 1,599
LAM RESEARCH CORP COM 512807108   217,676 2,808 SH   SOLE 0 0 0 2,808
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   838,019 1,806 SH   SOLE 0 100 0 1,706
LOWES COS INC COM 548661107   258,652 1,049 SH   SOLE 0 100 0 949
MAPLEBEAR INC COM 565394103   313,243 7,300 SH   SOLE 0 0 0 7,300
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202   295,949 1,097 SH   SOLE 0 100 0 997
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   383,306 750 SH   SOLE 0 0 0 750
MCDONALDS CORP COM 580135101   877,015 3,031 SH   SOLE 0 0 0 3,031
MERCK & CO INC COM 58933Y105   804,386 7,963 SH   SOLE 0 150 0 7,813
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   11,423,968 18,489 SH   SOLE 0 20 0 18,469
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104   1,543,674 26,861 SH   SOLE 0 0 0 26,861
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   727,828 7,142 SH   SOLE 0 0 0 7,142
MICROSOFT CORP COM 594918104   18,276,249 43,271 SH   SOLE 0 851 0 42,420
MICROSTRATEGY INC CL A NEW 594972408   229,438 672 SH   SOLE 0 0 0 672
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448   389,775 3,072 SH   SOLE 0 0 0 3,072
NETFLIX INC COM 64110L106   4,501,156 5,120 SH   SOLE 0 0 0 5,120
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   239,277 3,397 SH   SOLE 0 0 0 3,397
NIKE INC CL B 654106103   325,604 4,517 SH   SOLE 0 0 0 4,517
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102   238,410 527 SH   SOLE 0 100 0 427
NUVEEN CALIFORNIA MUNI VLU F COM STK 67062C107   91,164 10,700 SH   SOLE 0 0 0 10,700
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   59,844,010 427,030 SH   SOLE 0 4,010 0 423,020
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   850 500 SH Put SOLE 0 0 0 500
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   10,680 2,400 SH Put SOLE 0 0 0 2,400
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   47,400 8,000 SH Put SOLE 0 0 0 8,000
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   3,050 1,000 SH Put SOLE 0 0 0 1,000
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   9,048 700 SH Put SOLE 0 0 0 700
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   73,500 10,000 SH Put SOLE 0 0 0 10,000
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   147 3,500 SH Put SOLE 0 0 0 3,500
OFFERPAD SOLUTIONS INC COM CL A 67623L307   1,884,998 693,014 SH   SOLE 0 0 0 693,014
ON HLDG AG NAMEN AKT A H5919C104   3,583,802 64,830 SH   SOLE 0 0 0 64,830
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108   237,008 3,386 SH   SOLE 0 0 0 3,386
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   257,473 1,467 SH   SOLE 0 0 0 1,467
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM 92556H206   1,053,069 96,701 SH   SOLE 0 100 0 96,601
PEPSICO INC COM 713448108   9,456,562 65,038 SH   SOLE 0 100 0 64,938
PEPSICO INC COM 713448108   114,325 61,300 SH Put SOLE 0 0 0 61,300
PFIZER INC COM 717081103   813,025 29,968 SH   SOLE 0 3,429 0 26,539
PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775   1,029,755 11,444 SH   SOLE 0 0 0 11,444
PIMCO ETF TR ENHNCD LW DUR AC 72201R718   278,384 2,932 SH   SOLE 0 0 0 2,932
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833   583,468 5,813 SH   SOLE 0 0 0 5,813
PIMCO ETF TR SHTRM MUN BD ACT 72201R874   200,168 4,013 SH   SOLE 0 0 0 4,013
PIMCO ETF TR SR LN ACTIVE ETF 72201R627   2,513,474 49,146 SH   SOLE 0 0 0 49,146
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   710,268 4,403 SH   SOLE 0 200 0 4,203
PROLOGIS INC. COM 74340W103   370,505 3,476 SH   SOLE 0 0 0 3,476
PROSHARES TR PSHS ULTRA QQQ 74347R206   3,818,217 34,803 SH   SOLE 0 0 0 34,803
PROSHARES TR ULTRAPRO QQQ 74347X831   323,689 4,015 SH   SOLE 0 0 0 4,015
QUALCOMM INC COM 747525103   989,580 6,165 SH   SOLE 0 1 0 6,164
REDDIT INC CL A 75734B100   336,886 1,955 SH   SOLE 0 0 0 1,955
SALESFORCE INC COM 79466L302   1,197,140 3,684 SH   SOLE 0 0 0 3,684
SAMSARA INC COM CL A 79589L106   360,528 8,400 SH   SOLE 0 0 0 8,400
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105   1,758,901 24,341 SH   SOLE 0 0 0 24,341
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886   287,925 3,787 SH   SOLE 0 0 0 3,787
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506   1,232,184 14,012 SH   SOLE 0 0 0 14,012
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605   1,644,810 34,033 SH   SOLE 0 0 0 34,033
SELECT SECTOR SPDR TR INDL 81369Y704   524,829 3,967 SH   SOLE 0 0 0 3,967
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   2,104,194 8,994 SH   SOLE 0 0 0 8,994
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308   522,363 6,763 SH   SOLE 0 0 0 6,763
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209   786,527 5,630 SH   SOLE 0 0 0 5,630
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407   674,689 3,034 SH   SOLE 0 0 0 3,034
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852   273,681 2,797 SH   SOLE 0 0 0 2,797
SEMPRA COM 816851109   887,532 10,537 SH   SOLE 0 200 0 10,337
SHOPIFY INC CL A 82509L107   1,430,959 13,401 SH   SOLE 0 0 0 13,401
SNOWFLAKE INC CL A 833445109   224,029 1,410 SH   SOLE 0 0 0 1,410
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108   211,784 6,441 SH   SOLE 0 1,572 0 4,869
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509   421,157 11,002 SH   SOLE 0 0 0 11,002
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889   604,344 17,502 SH   SOLE 0 0 0 17,502
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   168,200 20,000 SH Put SOLE 0 0 0 20,000
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   20,199,883 34,317 SH   SOLE 0 1,249 0 33,068
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102   463,930 1,000 SH   SOLE 0 0 0 1,000
STARBUCKS CORP COM 855244109   1,005,190 10,827 SH   SOLE 0 0 0 10,827
TARGET CORP COM 87612E106   416,589 2,992 SH   SOLE 0 200 0 2,792
TESLA INC COM 88160R101   5,389,127 13,666 SH   SOLE 0 0 0 13,666
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105   3,795,155 31,259 SH   SOLE 0 0 0 31,259
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100   4,825,203 72,943 SH   SOLE 0 0 0 72,943
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106   908,486 7,269 SH   SOLE 0 0 0 7,269
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   458,115 891 SH   SOLE 0 0 0 891
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100   1,413,572 11,401 SH   SOLE 0 0 0 11,401
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   219,723 754 SH   SOLE 0 0 0 754
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637   422,801 1,559 SH   SOLE 0 0 0 1,559
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751   3,134,743 12,960 SH   SOLE 0 0 0 12,960
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736   7,563,400 18,310 SH   SOLE 0 11 0 18,299
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744   8,053,227 47,372 SH   SOLE 0 862 0 46,510
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553   607,130 6,942 SH   SOLE 0 0 0 6,942
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   1,514,794 2,798 SH   SOLE 0 0 0 2,798
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844   6,497,628 33,285 SH   SOLE 0 624 0 32,661
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858   232,994 4,823 SH   SOLE 0 0 0 4,823
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406   282,477 2,211 SH   SOLE 0 0 0 2,211
VANGUARD WORLD FD INF TECH ETF 92204A702   288,636 460 SH   SOLE 0 0 0 460
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   505,894 12,998 SH   SOLE 0 2,026 0 10,972
VERTIV HOLDINGS CO COM CL A 92537N108   1,921,322 14,707 SH   SOLE 0 0 0 14,707
VISA INC COM CL A 92826C839   3,908,217 12,540 SH   SOLE 0 100 0 12,440
WALMART INC COM 931142103   2,203,093 24,260 SH   SOLE 0 300 0 23,960
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109   210,230 1,034 SH   SOLE 0 0 0 1,034
WISDOMTREE TR US QTLY DIV GRT 97717X669   775,113 9,565 SH   SOLE 0 0 0 9,565
YUM BRANDS INC COM 988498101   1,810,073 14,081 SH   SOLE 0 0 0 14,081
ZIONS BANCORPORATION N A COM 989701107   525,813 9,491 SH   SOLE 0 0 0 9,491