The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
2U INC | COM | 90214J101 | 43,316 | 17,537 | SH | SOLE | 17,537 | 0 | 0 | |||
3M CO | COM | 88579Y101 | 187,240 | 2,000 | SH | Put | SOLE | 2,000 | 0 | 0 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 187,240 | 2,000 | SH | Call | SOLE | 2,000 | 0 | 0 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 374 | 4 | SH | OTR | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 10,580 | 113 | SH | SOLE | 113 | 0 | 0 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 542,360 | 5,600 | SH | Put | SOLE | 5,600 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,026,610 | 10,600 | SH | Call | SOLE | 10,600 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,388,926 | 14,341 | SH | SOLE | 14,341 | 0 | 0 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 3,607,252 | 24,200 | SH | Put | SOLE | 24,200 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 6,633,170 | 44,500 | SH | Call | SOLE | 44,500 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,755,331 | 11,776 | SH | SOLE | 11,776 | 0 | 0 | |||
ABCAM PLC | ADS | 000380204 | 3,394,500 | 150,000 | SH | SOLE | 150,000 | 0 | 0 | |||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 1,036,306 | 18,384 | SH | SOLE | 18,384 | 0 | 0 | |||
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 1,456,341 | 30,809 | SH | SOLE | 30,809 | 0 | 0 | |||
ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM CL A1 | 00436Q106 | 128,356 | 11,722 | SH | SOLE | 11,722 | 0 | 0 | |||
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 203,185 | 35,398 | SH | SOLE | 35,398 | 0 | 0 | |||
ACCRETION ACQUISITION CORP | COM | 00438Y107 | 357,525 | 34,115 | SH | SOLE | 34,115 | 0 | 0 | |||
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 280,285 | 12,424 | SH | SOLE | 12,424 | 0 | 0 | |||
ACRI CAPITAL ACQUISITION COR | COM CL A | 00501A101 | 1,621,135 | 147,510 | SH | SOLE | 147,510 | 0 | 0 | |||
ACROPOLIS INFRASTRUCTURE ACQ | CL A | 005029103 | 8,107,939 | 788,710 | SH | SOLE | 788,710 | 0 | 0 | |||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 24,662,142 | 263,400 | SH | Put | SOLE | 263,400 | 0 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 119,470,663 | 1,275,987 | SH | SOLE | 1,275,987 | 0 | 0 | |||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 44,621 | 262 | SH | OTR | 1 | 0 | 262 | 0 | ||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 215,783 | 1,267 | SH | SOLE | 1,267 | 0 | 0 | |||
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 123,056 | 22,579 | SH | SOLE | 22,579 | 0 | 0 | |||
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 211,953 | 2,488 | SH | SOLE | 2,488 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 7,087,610 | 13,900 | SH | Put | SOLE | 13,900 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 7,189,590 | 14,100 | SH | Call | SOLE | 14,100 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 9,178 | 18 | SH | OTR | 1 | 0 | 18 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 6,272,790 | 12,302 | SH | SOLE | 12,302 | 0 | 0 | |||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 2,825,640 | 50,521 | SH | SOLE | 50,521 | 0 | 0 | |||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 105,293 | 925 | SH | OTR | 1 | 0 | 925 | 0 | ||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 144,222 | 1,267 | SH | SOLE | 1,267 | 0 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 11,978,530 | 116,500 | SH | Put | SOLE | 116,500 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 9,562,260 | 93,000 | SH | Call | SOLE | 93,000 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 2,929,547 | 28,492 | SH | SOLE | 28,492 | 0 | 0 | |||
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 222,036 | 7,144 | SH | SOLE | 7,144 | 0 | 0 | |||
ADVISORSHARES TR | PURE US CANNABIS | 00768Y453 | 3,970,000 | 500,000 | SH | Call | SOLE | 500,000 | 0 | 0 | ||
ADVISORSHARES TR | PURE US CANNABIS | 00768Y453 | 1,364,775 | 171,886 | SH | SOLE | 171,886 | 0 | 0 | |||
AECOM | COM | 00766T100 | 1,107,089 | 13,332 | SH | SOLE | 13,332 | 0 | 0 | |||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 940,050 | 15,000 | SH | SOLE | 15,000 | 0 | 0 | |||
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 246,704 | 2,212 | SH | SOLE | 2,212 | 0 | 0 | |||
AES CORP | COM | 00130H105 | 17,982 | 1,183 | SH | OTR | 1 | 0 | 1,183 | 0 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 206,522 | 13,587 | SH | SOLE | 13,587 | 0 | 0 | |||
AETHERIUM ACQUISITION CORP | CLASS A COM | 00809J101 | 3,945,046 | 366,640 | SH | SOLE | 366,640 | 0 | 0 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 91,486 | 1,192 | SH | OTR | 1 | 0 | 1,192 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 896,670 | 11,683 | SH | SOLE | 11,683 | 0 | 0 | |||
AG MTG INVT TR INC | COM NEW | 001228501 | 1,665,000 | 300,000 | SH | Call | SOLE | 300,000 | 0 | 0 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 357,797 | 3,025 | SH | SOLE | 3,025 | 0 | 0 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 412,392 | 3,688 | SH | SOLE | 3,688 | 0 | 0 | |||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 45,406,400 | 4,810,000 | SH | Put | SOLE | 4,810,000 | 0 | 0 | ||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 13,118,768 | 1,389,700 | SH | Call | SOLE | 1,389,700 | 0 | 0 | ||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 705,800 | 74,767 | SH | SOLE | 74,767 | 0 | 0 | |||
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | COM | 00922R105 | 329,370 | 15,782 | SH | SOLE | 15,782 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 2,757,921 | 20,100 | SH | Put | SOLE | 20,100 | 0 | 0 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 2,071,871 | 15,100 | SH | Call | SOLE | 15,100 | 0 | 0 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 301,862 | 2,200 | SH | SOLE | 2,200 | 0 | 0 | |||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 689,095 | 18,584 | SH | SOLE | 18,584 | 0 | 0 | |||
ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 257,718 | 2,987 | SH | SOLE | 2,987 | 0 | 0 | |||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 1,082,985 | 6,369 | SH | SOLE | 6,369 | 0 | 0 | |||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 8,531,250 | 375,000 | SH | Put | SOLE | 375,000 | 0 | 0 | ||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 8,531,250 | 375,000 | SH | SOLE | 375,000 | 0 | 0 | |||
ALCHEMY INVTS ACQUISITN CORP | *W EXP 11/30/202 | G0232F133 | 8,500 | 50,000 | SH | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | |||
ALCHEMY INVTS ACQUISITN CORP | SHS CL A | G0232F109 | 1,032,000 | 100,000 | SH | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | |||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 5,056 | 174 | SH | OTR | 1 | 0 | 174 | 0 | ||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 3,597,309 | 123,789 | SH | SOLE | 123,789 | 0 | 0 | |||
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 4,203,035 | 530,918 | SH | SOLE | 530,918 | 0 | 0 | |||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 4,553,850 | 52,500 | SH | Put | SOLE | 52,500 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 16,393,860 | 189,000 | SH | Call | SOLE | 189,000 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 224,657 | 2,590 | SH | SOLE | 2,590 | 0 | 0 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 1,831,920 | 6,000 | SH | Put | SOLE | 6,000 | 0 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 1,831,920 | 6,000 | SH | Call | SOLE | 6,000 | 0 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 120,296 | 394 | SH | OTR | 1 | 0 | 394 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 2,284,099 | 7,481 | SH | SOLE | 7,481 | 0 | 0 | |||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 16,985 | 163 | SH | OTR | 1 | 0 | 163 | 0 | ||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 1,420,350 | 13,631 | SH | SOLE | 13,631 | 0 | 0 | |||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 1,091,294 | 34,167 | SH | SOLE | 34,167 | 0 | 0 | |||
ALMACENES EXITO S A | SPON ADS | 02028M105 | 279,743 | 51,048 | SH | SOLE | 51,048 | 0 | 0 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 442,750 | 2,500 | SH | Call | SOLE | 2,500 | 0 | 0 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 3,365 | 19 | SH | SOLE | 19 | 0 | 0 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 71,194 | 402 | SH | OTR | 1 | 0 | 402 | 0 | ||
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 653,740 | 2,517 | SH | SOLE | 2,517 | 0 | 0 | |||
ALPHA PARTNERS TECH MERGR CO | CLASS A ORD SHS | G63290111 | 2,848,435 | 268,974 | SH | SOLE | 268,974 | 0 | 0 | |||
ALPHA STAR ACQUISITION CORP | ORDINARY SHARES | G0230C108 | 257,962 | 23,688 | SH | SOLE | 23,688 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 7,066,440 | 54,000 | SH | Put | SOLE | 54,000 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 12,908,115 | 97,900 | SH | Put | SOLE | 97,900 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 4,056,660 | 31,000 | SH | Call | SOLE | 31,000 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 20,423,565 | 154,900 | SH | Call | SOLE | 154,900 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 1,319 | 10 | SH | OTR | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 1,134,164 | 8,667 | SH | SOLE | 8,667 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 12,451,519 | 94,437 | SH | SOLE | 94,437 | 0 | 0 | |||
ALPHATIME ACQUISITION CORP | *W EXP 03/01/202 | G0223V121 | 12,000 | 200,000 | SH | SOLE | 200,000 | 0 | 0 | |||
ALPHATIME ACQUISITION CORP | RIGHT 03/01/2028 | G0223V139 | 24,000 | 200,000 | SH | SOLE | 200,000 | 0 | 0 | |||
ALPHATIME ACQUISITION CORP | ORDINARY SHARES | G0223V105 | 2,106,000 | 200,000 | SH | SOLE | 200,000 | 0 | 0 | |||
ALPHAVEST ACQUISITION CORP | RIGHT 06/19/2024 | G0283A116 | 32,000 | 200,000 | SH | SOLE | 200,000 | 0 | 0 | |||
ALPHAVEST ACQUISITION CORP | ORDINARY SHARES | G0283A108 | 2,114,000 | 200,000 | SH | SOLE | 200,000 | 0 | 0 | |||
ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 942,250 | 25,000 | SH | Put | SOLE | 25,000 | 0 | 0 | ||
ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 1,922,190 | 51,000 | SH | Call | SOLE | 51,000 | 0 | 0 | ||
ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 52,804 | 1,401 | SH | OTR | 1 | 0 | 1,401 | 0 | ||
ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 572,888 | 15,200 | SH | SOLE | 15,200 | 0 | 0 | |||
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 195,193 | 59,692 | SH | SOLE | 59,692 | 0 | 0 | |||
ALTO INGREDIENTS INC | COM | 021513106 | 142,664 | 32,277 | SH | SOLE | 32,277 | 0 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,051,250 | 25,000 | SH | Call | SOLE | 25,000 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 563,638 | 13,404 | SH | SOLE | 13,404 | 0 | 0 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 21,356,160 | 168,000 | SH | Put | SOLE | 168,000 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 22,754,480 | 179,000 | SH | Call | SOLE | 179,000 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 6,868,421 | 54,031 | SH | SOLE | 54,031 | 0 | 0 | |||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 1,034,118 | 112,895 | SH | SOLE | 112,895 | 0 | 0 | |||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 5,837,500 | 62,500 | SH | SOLE | 62,500 | 0 | 0 | |||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 789,382 | 10,549 | SH | SOLE | 10,549 | 0 | 0 | |||
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | NOTE 6.500% 7/0 | 02376RAF9 | 13,368,337 | 12,500,000 | PRN | SOLE | 12,500,000 | 0 | 0 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 512,400 | 40,000 | SH | Put | SOLE | 40,000 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 256,200 | 20,000 | SH | Call | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 312,602 | 24,403 | SH | SOLE | 24,403 | 0 | 0 | |||
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 72,600 | 10,000 | SH | Put | SOLE | 10,000 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 63,801 | 8,788 | SH | SOLE | 8,788 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 830,500 | 50,000 | SH | Put | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 830,500 | 50,000 | SH | Call | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 692,321 | 41,681 | SH | SOLE | 41,681 | 0 | 0 | |||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 278,615 | 3,704 | SH | SOLE | 3,704 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 025676206 | 627,266 | 11,694 | SH | SOLE | 11,694 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 2,770,011 | 18,567 | SH | SOLE | 18,567 | 0 | 0 | |||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 525,966 | 4,710 | SH | SOLE | 4,710 | 0 | 0 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 867,004 | 14,307 | SH | SOLE | 14,307 | 0 | 0 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 230,066 | 1,399 | SH | SOLE | 1,399 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | COM | 030506109 | 469,236 | 6,206 | SH | SOLE | 6,206 | 0 | 0 | |||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 1,048,053 | 3,179 | SH | SOLE | 3,179 | 0 | 0 | |||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 1,251,795 | 3,797 | SH | OTR | 1 | 0 | 3,797 | 0 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 1,480,703 | 10,021 | SH | SOLE | 10,021 | 0 | 0 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 9,487,228 | 35,300 | SH | Put | SOLE | 35,300 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 12,443,588 | 46,300 | SH | Call | SOLE | 46,300 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 1,686,469 | 6,275 | SH | SOLE | 6,275 | 0 | 0 | |||
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 245,148 | 2,878 | SH | SOLE | 2,878 | 0 | 0 | |||
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | COM STK CL A | 03168L105 | 134,669 | 31,912 | SH | SOLE | 31,912 | 0 | 0 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 1,749,176 | 20,826 | SH | SOLE | 20,826 | 0 | 0 | |||
AMPLIFY ENERGY CORP NEW | COM | 03212B103 | 156,320 | 21,268 | SH | SOLE | 21,268 | 0 | 0 | |||
AMPLITUDE INC | COM CL A | 03213A104 | 166,828 | 14,419 | SH | SOLE | 14,419 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 3,291,692 | 18,800 | SH | Put | SOLE | 18,800 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 665,342 | 3,800 | SH | Call | SOLE | 3,800 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 1,994,800 | 11,393 | SH | SOLE | 11,393 | 0 | 0 | |||
ANDRETTI ACQUISITION CORP | CL A ORD SHS | G26735103 | 2,057,991 | 191,441 | SH | SOLE | 191,441 | 0 | 0 | |||
ANGIODYNAMICS INC | COM | 03475V101 | 280,090 | 38,316 | SH | SOLE | 38,316 | 0 | 0 | |||
ANGLOGOLD ASHANTI PLC | COM SHS | G0378L100 | 334,549 | 21,174 | SH | SOLE | 21,174 | 0 | 0 | |||
ANIKA THERAPEUTICS INC | COM | 035255108 | 290,647 | 15,601 | SH | SOLE | 15,601 | 0 | 0 | |||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 9,391,833 | 499,300 | SH | Put | SOLE | 499,300 | 0 | 0 | ||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 12,662,892 | 673,200 | SH | Call | SOLE | 673,200 | 0 | 0 | ||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 5,192,839 | 276,068 | SH | SOLE | 276,068 | 0 | 0 | |||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 1,638,310 | 5,506 | SH | SOLE | 5,506 | 0 | 0 | |||
ANYWHERE REAL ESTATE INC | COM | 75605Y106 | 77,218 | 12,009 | SH | SOLE | 12,009 | 0 | 0 | |||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 944,453 | 2,913 | SH | SOLE | 2,913 | 0 | 0 | |||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 1,233,000 | 30,000 | SH | Put | SOLE | 30,000 | 0 | 0 | ||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 826,110 | 20,100 | SH | Call | SOLE | 20,100 | 0 | 0 | ||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 90,584 | 2,204 | SH | OTR | 1 | 0 | 2,204 | 0 | ||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 393,204 | 9,567 | SH | SOLE | 9,567 | 0 | 0 | |||
APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | 316,519 | 6,723 | SH | SOLE | 6,723 | 0 | 0 | |||
APOLLO STRATEGIC GRWT CPTL I | SHS CL A | G0412A102 | 4,204,000 | 400,000 | SH | SOLE | 400,000 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 23,507,133 | 137,300 | SH | Put | SOLE | 137,300 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 33,385,950 | 195,000 | SH | Call | SOLE | 195,000 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 12,498 | 73 | SH | OTR | 1 | 0 | 73 | 0 | ||
APPLIED DIGITAL CORP | COM NEW | 038169207 | 466,665 | 74,786 | SH | SOLE | 74,786 | 0 | 0 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 2,893,605 | 20,900 | SH | Put | SOLE | 20,900 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 4,970,355 | 35,900 | SH | Call | SOLE | 35,900 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 1,692,413 | 12,224 | SH | SOLE | 12,224 | 0 | 0 | |||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 345,095 | 8,636 | SH | SOLE | 8,636 | 0 | 0 | |||
APX ACQUISITION CORP I | CLASS A ORD SHS | G0440J109 | 2,088,688 | 190,400 | SH | SOLE | 190,400 | 0 | 0 | |||
ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 11,385,000 | 750,000 | SH | Put | SOLE | 750,000 | 0 | 0 | ||
ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 24,622 | 1,622 | SH | SOLE | 1,622 | 0 | 0 | |||
ARBUTUS BIOPHARMA CORP | COM | 03879J100 | 2,175,561 | 1,071,705 | SH | SOLE | 1,071,705 | 0 | 0 | |||
ARCBEST CORP | COM | 03937C105 | 312,879 | 3,078 | SH | SOLE | 3,078 | 0 | 0 | |||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 754,200 | 10,000 | SH | Call | SOLE | 10,000 | 0 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 1,950,889 | 25,867 | SH | SOLE | 25,867 | 0 | 0 | |||
ARCO PLATFORM LTD | COM CL A | G04553106 | 158,484 | 11,501 | SH | SOLE | 11,501 | 0 | 0 | |||
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 03969K108 | 265,500 | 50,000 | SH | Put | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | ||
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 03969K108 | 531 | 100 | SH | Call | SOLE | 100 | 0 | 0 | ||
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 03969K108 | 1,115,100 | 210,000 | SH | SOLE | 210,000 | 0 | 0 | |||
ARDAGH METAL PACKAGING S A | SHS | L02235106 | 1,688,635 | 539,500 | SH | Call | SOLE | 539,500 | 0 | 0 | ||
ARDAGH METAL PACKAGING S A | SHS | L02235106 | 1,474 | 471 | SH | SOLE | 471 | 0 | 0 | |||
ARDAGH METAL PACKAGING S A | SHS | L02235106 | 6,348 | 2,028 | SH | OTR | 1 | 0 | 2,028 | 0 | ||
ARDMORE SHIPPING CORP | COM | Y0207T100 | 294,755 | 22,656 | SH | SOLE | 22,656 | 0 | 0 | |||
ARES ACQUISITION CORPORATION | *W EXP 02/02/202 | G33032122 | 131,829 | 199,741 | SH | SOLE | 199,741 | 0 | 0 | |||
ARES ACQUISITION CORPORATION | COM CL A | G33032106 | 7,125,412 | 662,213 | SH | SOLE | 662,213 | 0 | 0 | |||
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 9,735,000 | 500,000 | SH | Put | SOLE | 500,000 | 0 | 0 | ||
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 382,235 | 19,632 | SH | SOLE | 19,632 | 0 | 0 | |||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 275,895 | 1,500 | SH | Put | SOLE | 1,500 | 0 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 183,930 | 1,000 | SH | Call | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | ||
ARLO TECHNOLOGIES INC | COM | 04206A101 | 139,194 | 13,514 | SH | SOLE | 13,514 | 0 | 0 | |||
ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADR | 042068205 | 936,600 | 17,500 | SH | Put | SOLE | 17,500 | 0 | 0 | ||
ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADR | 042068205 | 2,130,096 | 39,800 | SH | Call | SOLE | 39,800 | 0 | 0 | ||
ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 04271T100 | 846,970 | 38,169 | SH | SOLE | 38,169 | 0 | 0 | |||
ARRIVAL | COM NEW | L0423Q124 | 602,854 | 506,600 | SH | Put | SOLE | 506,600 | 0 | 0 | ||
ARRIVAL | COM NEW | L0423Q124 | 373,307 | 313,703 | SH | SOLE | 313,703 | 0 | 0 | |||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 180,722 | 1,443 | SH | SOLE | 1,443 | 0 | 0 | |||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 225,682 | 1,802 | SH | OTR | 1 | 0 | 1,802 | 0 | ||
ARROWROOT ACQUISITION CORP | CL A COM | 04282M102 | 2,828,020 | 269,592 | SH | SOLE | 269,592 | 0 | 0 | |||
ARVINAS INC | COM | 04335A105 | 230,613 | 11,742 | SH | SOLE | 11,742 | 0 | 0 | |||
ASANA INC | CL A | 04342Y104 | 91,550 | 5,000 | SH | Put | SOLE | 5,000 | 0 | 0 | ||
ASANA INC | CL A | 04342Y104 | 888,859 | 48,545 | SH | SOLE | 48,545 | 0 | 0 | |||
ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 29109X106 | 33,090 | 162 | SH | OTR | 1 | 0 | 162 | 0 | ||
ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 29109X106 | 227,954 | 1,116 | SH | SOLE | 1,116 | 0 | 0 | |||
ASSERTIO HOLDINGS INC | COM NEW | 04546C205 | 71,985 | 28,119 | SH | SOLE | 28,119 | 0 | 0 | |||
AST SPACEMOBILE INC | COM CL A | 00217D100 | 760,000 | 200,000 | SH | Put | SOLE | 200,000 | 0 | 0 | ||
AST SPACEMOBILE INC | COM CL A | 00217D100 | 875,448 | 230,381 | SH | SOLE | 230,381 | 0 | 0 | |||
ASTEC INDS INC | COM | 046224101 | 307,440 | 6,526 | SH | SOLE | 6,526 | 0 | 0 | |||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 1,015,800 | 15,000 | SH | Put | SOLE | 15,000 | 0 | 0 | ||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 3,047,400 | 45,000 | SH | Call | SOLE | 45,000 | 0 | 0 | ||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 46,998 | 694 | SH | SOLE | 694 | 0 | 0 | |||
ATKORE INC | COM | 047649108 | 302,110 | 2,025 | SH | SOLE | 2,025 | 0 | 0 | |||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 2,015,100 | 10,000 | SH | Put | SOLE | 10,000 | 0 | 0 | ||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 2,015,100 | 10,000 | SH | Call | SOLE | 10,000 | 0 | 0 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 777,208 | 7,337 | SH | SOLE | 7,337 | 0 | 0 | |||
AURA FAT PROJS ACQUISITION C | CLASS A ORD | G06362100 | 2,669,556 | 248,100 | SH | SOLE | 248,100 | 0 | 0 | |||
