The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AMAZON COM INC COM Stock 023135106   149,205 982 SH   OTR 11 0 0 982
AMAZON COM INC COM Stock 023135106   5,055,853 33,275 SH   SOLE 0 0 0 33,275
AMAZON COM INC COM Stock 023135106   11,773,425 77,487 SH   OTR 13 0 0 77,487
GLOBAL PMTS INC COM Stock 37940X102   2,286 18 SH   OTR 11 0 0 18
GLOBAL PMTS INC COM Stock 37940X102   45,720 360 SH   SOLE 0 0 0 360
GLOBAL PMTS INC COM Stock 37940X102   583,621 4,595 SH   OTR 13 0 0 4,595
PRUDENTIAL FINL INC COM Stock 744320102   14,727 142 SH   OTR 11 0 0 142
PRUDENTIAL FINL INC COM Stock 744320102   168,632 1,626 SH   OTR 14 0 0 1,626
PRUDENTIAL FINL INC COM Stock 744320102   739,037 7,126 SH   OTR 13 0 0 7,126
WYNN RESORTS LTD COM Stock 983134107   547 6 SH   OTR 11 0 0 6
WYNN RESORTS LTD COM Stock 983134107   90,348 992 SH   SOLE 0 0 0 991
WYNN RESORTS LTD COM Stock 983134107   196,929 2,161 SH   OTR 13 0 0 2,161
ULTA BEAUTY INC COM Stock 90384S303   2,940 6 SH   OTR 15 0 0 6
ULTA BEAUTY INC COM Stock 90384S303   3,430 7 SH   SOLE 0 0 0 7
ULTA BEAUTY INC COM Stock 90384S303   10,780 22 SH   OTR 11 0 0 22
ULTA BEAUTY INC COM Stock 90384S303   720,285 1,470 SH   OTR 13 0 0 1,470
INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF 46090E103   1,139,285 2,782 SH   SOLE 0 0 0 2,782
STARBUCKS CORP COM Stock 855244109   9,409 98 SH   OTR 11 0 0 98
STARBUCKS CORP COM Stock 855244109   147,759 1,539 SH   SOLE 0 0 0 1,539
STARBUCKS CORP COM Stock 855244109   879,329 9,159 SH   OTR 13 0 0 9,158
SEMPRA COM Stock 816851109   1,046 14 SH   OTR 11 0 0 14
SEMPRA COM Stock 816851109   233,606 3,126 SH   OTR 13 0 0 3,126
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP INC COM Stock 744573106   2,691 44 SH   SOLE 0 0 0 44
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP INC COM Stock 744573106   8,928 146 SH   OTR 11 0 0 146
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP INC COM Stock 744573106   260,744 4,264 SH   OTR 14 0 0 4,264
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP INC COM Stock 744573106   1,138,830 18,624 SH   OTR 13 0 0 18,623
LOUISIANA PAC CORP COM Stock 546347105   1,472,485 20,789 SH   OTR 13 0 0 20,789
CHURCHILL DOWNS INC COM Stock 171484108   46,011 341 SH   OTR 13 0 0 341
CHURCHILL DOWNS INC COM Stock 171484108   78,934 585 SH   OTR 16 0 0 585
CHURCHILL DOWNS INC COM Stock 171484108   538,101 3,988 SH   SOLE 0 0 0 3,988
ELEVANCE HEALTH INC COM Stock 036752103   4,716 10 SH   OTR 11 0 0 10
ELEVANCE HEALTH INC COM Stock 036752103   20,749 44 SH   SOLE 0 0 0 44
ELEVANCE HEALTH INC COM Stock 036752103   552,210 1,171 SH   OTR 13 0 0 1,171
ISHARES GOLD TRUST ETF 464285204   277,581 7,112 SH   SOLE 0 0 0 7,112
DOLLAR GEN CORP NEW COM Stock 256677105   952 7 SH   OTR 11 0 0 7
DOLLAR GEN CORP NEW COM Stock 256677105   31,676 233 SH   SOLE 0 0 0 233
DOLLAR GEN CORP NEW COM Stock 256677105   52,477 386 SH   OTR 14 0 0 386
DOLLAR GEN CORP NEW COM Stock 256677105   223,966 1,647 SH   OTR 13 0 0 1,647
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS Stock G96629103   2,412 10 SH   SOLE 0 0 0 10
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS Stock G96629103   764,277 3,169 SH   OTR 13 0 0 3,168
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM Stock 61174X109   922 16 SH   SOLE 0 0 0 16
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM Stock 61174X109   439,507 7,629 SH   OTR 13 0 0 7,629
VULCAN MATLS CO COM Stock 929160109   454 2 SH   OTR 11 0 0 2
VULCAN MATLS CO COM Stock 929160109   851,609 3,751 SH   OTR 13 0 0 3,751
VULCAN MATLS CO COM Stock 929160109   2,233,282 9,838 SH   SOLE 0 0 0 9,837
JOHNSON & JOHNSON COM Stock 478160104   15,361 98 SH   OTR 11 0 0 98
JOHNSON & JOHNSON COM Stock 478160104   447,493 2,855 SH   SOLE 0 0 0 2,855
JOHNSON & JOHNSON COM Stock 478160104   1,580,640 10,084 SH   OTR 13 0 0 10,084
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM Stock 339041105   2,826 10 SH   OTR 11 0 0 10
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM Stock 339041105   5,087 18 SH   SOLE 0 0 0 18
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM Stock 339041105   552,220 1,954 SH   OTR 13 0 0 1,954
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM Stock 874054109   3,541 22 SH   OTR 11 0 0 22
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM Stock 874054109   5,633 35 SH   SOLE 0 0 0 35
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM Stock 874054109   321,256 1,996 SH   OTR 13 0 0 1,996
LKQ CORP COM Stock 501889208   1,577 33 SH   SOLE 0 0 0 33
LKQ CORP COM Stock 501889208   7,169 150 SH   OTR 15 0 0 150
LKQ CORP COM Stock 501889208   303,705 6,355 SH   OTR 13 0 0 6,355
WASTE MGMT INC DEL COM Stock 94106L109   2,328 13 SH   OTR 11 0 0 13
WASTE MGMT INC DEL COM Stock 94106L109   33,850 189 SH   SOLE 0 0 0 189
WASTE MGMT INC DEL COM Stock 94106L109   495,488 2,767 SH   OTR 13 0 0 2,766
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF ETF 922908769   145 1 SH   OTR 13 0 0 0
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF ETF 922908769   2,391,135 10,080 SH   SOLE 0 0 0 10,079
THOMSON REUTERS CORP. COM Stock 884903808   6,726 46 SH   SOLE 0 0 0 46
THOMSON REUTERS CORP. COM Stock 884903808   232,617 1,584 SH   OTR 13 0 0 1,584
OLIN CORP COM PAR $1 Stock 680665205   1,888 35 SH   SOLE 0 0 0 35
OLIN CORP COM PAR $1 Stock 680665205   210,373 3,899 SH   OTR 13 0 0 3,899
VANGUARD EXTENDED MARKET ETF ETF 922908652   1,606,826 9,773 SH   SOLE 0 0 0 9,772
VANGUARD EXTENDED MARKET ETF ETF 922908652   11,266,461 68,522 SH   OTR 13 0 0 68,522
DEXCOM INC COM Stock 252131107   2,110 17 SH   OTR 11 0 0 17
DEXCOM INC COM Stock 252131107   2,730 22 SH   SOLE 0 0 0 22
DEXCOM INC COM Stock 252131107   515,056 4,151 SH   OTR 13 0 0 4,150
COSTCO WHSL CORP NEW COM Stock 22160K105   23,763 36 SH   OTR 11 0 0 36
COSTCO WHSL CORP NEW COM Stock 22160K105   2,767,378 4,192 SH   OTR 13 0 0 4,192
COSTCO WHSL CORP NEW COM Stock 22160K105   2,869,513 4,347 SH   SOLE 0 0 0 4,347
HCA HEALTHCARE INC COM Stock 40412C101   1,895 7 SH   OTR 11 0 0 7
HCA HEALTHCARE INC COM Stock 40412C101   11,369 42 SH   SOLE 0 0 0 42
HCA HEALTHCARE INC COM Stock 40412C101   360,340 1,331 SH   OTR 13 0 0 1,331
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM Stock 38141G104   4,243 11 SH   OTR 11 0 0 11
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM Stock 38141G104   533,304 1,382 SH   SOLE 0 0 0 1,382
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM Stock 38141G104   1,716,659 4,450 SH   OTR 13 0 0 4,449
WATSCO INC COM Stock 942622200   23,994 56 SH   SOLE 0 0 0 56
WATSCO INC COM Stock 942622200   116,115 271 SH   OTR 16 0 0 271
WATSCO INC COM Stock 942622200   1,823,997 4,257 SH   OTR 13 0 0 4,257
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD SPN ADR RESTRD ADR 824596100   4,525 147 SH   SOLE 0 0 0 147
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD SPN ADR RESTRD ADR 824596100   878,195 28,531 SH   OTR 13 0 0 28,531
TOYOTA MOTOR CORP ADS ADR 892331307   917 5 SH   SOLE 0 0 0 5
TOYOTA MOTOR CORP ADS ADR 892331307   692,578 3,777 SH   OTR 13 0 0 3,776
SHELL PLC SPON ADS ADR 780259305   8,554 130 SH   OTR 11 0 0 130
SHELL PLC SPON ADS ADR 780259305   19,148 291 SH   SOLE 0 0 0 291
SHELL PLC SPON ADS ADR 780259305   354,596 5,389 SH   OTR 14 0 0 5,389
SHELL PLC SPON ADS ADR 780259305   2,040,921 31,017 SH   OTR 13 0 0 31,017
TELEFONICA BRASIL SA NEW ADR ADR 87936R205   8,916 815 SH   SOLE 0 0 0 815
TELEFONICA BRASIL SA NEW ADR ADR 87936R205   416,836 38,102 SH   OTR 13 0 0 38,102
YUM BRANDS INC COM Stock 988498101   1,437 11 SH   OTR 11 0 0 11
YUM BRANDS INC COM Stock 988498101   17,247 132 SH   SOLE 0 0 0 132
YUM BRANDS INC COM Stock 988498101   355,074 2,718 SH   OTR 13 0 0 2,717
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC COM Stock 679580100   2,837 7 SH   SOLE 0 0 0 7
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC COM Stock 679580100   309,276 763 SH   OTR 13 0 0 763
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM Stock 101137107   6,128 106 SH   OTR 11 0 0 106
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM Stock 101137107   28,500 493 SH   SOLE 0 0 0 493
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM Stock 101137107   308,069 5,329 SH   OTR 14 0 0 5,329
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM Stock 101137107   1,343,562 23,241 SH   OTR 13 0 0 23,241
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SPONSORED ADR ADR 15234Q207   164 19 SH   SOLE 0 0 0 19
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SPONSORED ADR ADR 15234Q207   90,872 10,542 SH   OTR 13 0 0 10,542
PROCTER AND GAMBLE CO COM Stock 742718109   18,611 127 SH   OTR 11 0 0 127
PROCTER AND GAMBLE CO COM Stock 742718109   273,004 1,863 SH   SOLE 0 0 0 1,863
PROCTER AND GAMBLE CO COM Stock 742718109   2,104,217 14,359 SH   OTR 13 0 0 14,359
COCA COLA CO COM Stock 191216100   8,486 144 SH   OTR 11 0 0 144
COCA COLA CO COM Stock 191216100   147,266 2,499 SH   SOLE 0 0 0 2,499
COCA COLA CO COM Stock 191216100   1,576,805 26,757 SH   OTR 13 0 0 26,757
ENEL CHILE S.A. SPONSORED ADR ADR 29278D105   7,319 2,259 SH   SOLE 0 0 0 2,259
ENEL CHILE S.A. SPONSORED ADR ADR 29278D105   354,372 109,374 SH   OTR 13 0 0 109,374
GENERAL MLS INC COM Stock 370334104   847 13 SH   OTR 11 0 0 13
GENERAL MLS INC COM Stock 370334104   99,078 1,521 SH   SOLE 0 0 0 1,521
GENERAL MLS INC COM Stock 370334104   336,828 5,171 SH   OTR 13 0 0 5,170
AMEREN CORP COM Stock 023608102   78,851 1,090 SH   OTR 14 0 0 1,090
AMEREN CORP COM Stock 023608102   260,352 3,599 SH   OTR 13 0 0 3,599
IDEX CORP COM Stock 45167R104   4,559 21 SH   OTR 15 0 0 21
IDEX CORP COM Stock 45167R104   1,028,884 4,739 SH   OTR 13 0 0 4,739
PPG INDS INC COM Stock 693506107   1,196 8 SH   OTR 11 0 0 8
PPG INDS INC COM Stock 693506107   38,883 260 SH   SOLE 0 0 0 260
PPG INDS INC COM Stock 693506107   200,995 1,344 SH   OTR 13 0 0 1,344
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B Stock 911312106   8,805 56 SH   OTR 11 0 0 56
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B Stock 911312106   222,150 1,413 SH   SOLE 0 0 0 1,412
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B Stock 911312106   945,573 6,014 SH   OTR 13 0 0 6,013
INGEVITY CORP COM Stock 45688C107   917,579 19,432 SH   OTR 13 0 0 19,432
MARRIOTT INTL INC NEW CL A Stock 571903202   1,579 7 SH   OTR 11 0 0 7
MARRIOTT INTL INC NEW CL A Stock 571903202   25,483 113 SH   SOLE 0 0 0 113
MARRIOTT INTL INC NEW CL A Stock 571903202   431,852 1,915 SH   OTR 13 0 0 1,915
VANGUARD REAL ESTATE ETF ETF 922908553   244,090 2,762 SH   SOLE 0 0 0 2,762
VANGUARD REAL ESTATE ETF ETF 922908553   3,912,901 44,284 SH   OTR 13 0 0 44,283
VENTAS INC COM REIT 92276F100   5,532 111 SH   OTR 11 0 0 111
VENTAS INC COM REIT 92276F100   10,367 208 SH   SOLE 0 0 0 208
VENTAS INC COM REIT 92276F100   186,987 3,752 SH   OTR 13 0 0 3,751
US FOODS HLDG CORP COM Stock 912008109   4,723 104 SH   SOLE 0 0 0 104
US FOODS HLDG CORP COM Stock 912008109   508,138 11,190 SH   OTR 13 0 0 11,190
INTEL CORP COM Stock 458140100   25,427 506 SH   OTR 11 0 0 506
INTEL CORP COM Stock 458140100   176,528 3,513 SH   OTR 14 0 0 3,513
INTEL CORP COM Stock 458140100   334,221 6,651 SH   SOLE 0 0 0 6,651
INTEL CORP COM Stock 458140100   1,750,208 34,830 SH   OTR 13 0 0 34,830
BOSTON BEER INC CL A Stock 100557107   1,602,501 4,637 SH   OTR 13 0 0 4,637
CME GROUP INC COM Stock 12572Q105   3,791 18 SH   OTR 11 0 0 18
CME GROUP INC COM Stock 12572Q105   275,956 1,310 SH   OTR 13 0 0 1,310
CME GROUP INC COM Stock 12572Q105   9,643,443 45,790 SH   SOLE 0 0 0 45,790
HUNT J B TRANS SVCS INC COM Stock 445658107   2,796 14 SH   SOLE 0 0 0 14
HUNT J B TRANS SVCS INC COM Stock 445658107   7,390 37 SH   OTR 15 0 0 37
HUNT J B TRANS SVCS INC COM Stock 445658107   209,727 1,050 SH   OTR 13 0 0 1,050
BOYD GAMING CORP COM Stock 103304101   7,826 125 SH   SOLE 0 0 0 125
BOYD GAMING CORP COM Stock 103304101   267,658 4,275 SH   OTR 13 0 0 4,275
STATE STR CORP COM Stock 857477103   1,782 23 SH   OTR 11 0 0 23
STATE STR CORP COM Stock 857477103   87,143 1,125 SH   SOLE 0 0 0 1,125
STATE STR CORP COM Stock 857477103   146,322 1,889 SH   OTR 14 0 0 1,889
STATE STR CORP COM Stock 857477103   287,454 3,711 SH   OTR 13 0 0 3,711
MEDTRONIC PLC SHS Stock G5960L103   1,977 24 SH   OTR 11 0 0 24
MEDTRONIC PLC SHS Stock G5960L103   65,080 790 SH   SOLE 0 0 0 790
MEDTRONIC PLC SHS Stock G5960L103   400,614 4,863 SH   OTR 13 0 0 4,863
COMERICA INC COM Stock 200340107   1,339 24 SH   OTR 11 0 0 24
COMERICA INC COM Stock 200340107   6,195 111 SH   OTR 13 0 0 111
COMERICA INC COM Stock 200340107   251,145 4,500 SH   SOLE 0 0 0 4,500
FORTIVE CORP COM Stock 34959J108   368 5 SH   OTR 11 0 0 5
FORTIVE CORP COM Stock 34959J108   3,755 51 SH   SOLE 0 0 0 51
FORTIVE CORP COM Stock 34959J108   446,980 6,071 SH   OTR 13 0 0 6,070
GILDAN ACTIVEWEAR INC COM Stock 375916103   18,447 558 SH   OTR 17 0 0 558
GILDAN ACTIVEWEAR INC COM Stock 375916103   91,675 2,773 SH   SOLE 0 0 0 2,773
GILDAN ACTIVEWEAR INC COM Stock 375916103   263,554 7,972 SH   OTR 13 0 0 7,972
NETFLIX INC COM Stock 64110L106   26,292 54 SH   OTR 11 0 0 54
NETFLIX INC COM Stock 64110L106   167,974 345 SH   SOLE 0 0 0 345
NETFLIX INC COM Stock 64110L106   822,340 1,689 SH   OTR 12 0 0 1,689
NETFLIX INC COM Stock 64110L106   3,902,829 8,016 SH   OTR 13 0 0 8,015
PAYCHEX INC COM Stock 704326107   476 4 SH   OTR 11 0 0 4
PAYCHEX INC COM Stock 704326107   119,110 1,000 SH   SOLE 0 0 0 1,000
PAYCHEX INC COM Stock 704326107   570,537 4,790 SH   OTR 13 0 0 4,790
PACCAR INC COM Stock 693718108   1,562 16 SH   OTR 11 0 0 16
PACCAR INC COM Stock 693718108   16,991 174 SH   SOLE 0 0 0 174
PACCAR INC COM Stock 693718108   194,421 1,991 SH   OTR 13 0 0 1,991
SEI INVTS CO COM Stock 784117103   8,071 127 SH   OTR 15 0 0 127
SEI INVTS CO COM Stock 784117103   1,391,469 21,896 SH   OTR 13 0 0 21,895
HESS CORP COM Stock 42809H107   1,009 7 SH   OTR 11 0 0 7
HESS CORP COM Stock 42809H107   3,892 27 SH   SOLE 0 0 0 27
HESS CORP COM Stock 42809H107   451,509 3,132 SH   OTR 13 0 0 3,132
POOL CORP COM Stock 73278L105   1,994 5 SH   OTR 11 0 0 5
POOL CORP COM Stock 73278L105   3,588 9 SH   OTR 15 0 0 9
POOL CORP COM Stock 73278L105   53,826 135 SH   OTR 16 0 0 135
POOL CORP COM Stock 73278L105   290,261 728 SH   OTR 13 0 0 728
LAUDER ESTEE COS INC CL A Stock 518439104   6,289 43 SH   OTR 11 0 0 43
LAUDER ESTEE COS INC CL A Stock 518439104   92,430 632 SH   OTR 13 0 0 632
LAUDER ESTEE COS INC CL A Stock 518439104   165,994 1,135 SH   SOLE 0 0 0 1,135
LAUDER ESTEE COS INC CL A Stock 518439104   454,399 3,107 SH   OTR 12 0 0 3,107
PROLOGIS INC. COM REIT 74340W103   4,666 35 SH   OTR 11 0 0 35
PROLOGIS INC. COM REIT 74340W103   39,190 294 SH   SOLE 0 0 0 294
PROLOGIS INC. COM REIT 74340W103   1,455,532 10,919 SH   OTR 13 0 0 10,919
SUN LIFE FINANCIAL INC. COM Stock 866796105   0 0 SH   SOLE 0 0 0 0
SUN LIFE FINANCIAL INC. COM Stock 866796105   215,530 4,156 SH   OTR 13 0 0 4,156
SANOFI SPONSORED ADR ADR 80105N105   21,831 439 SH   SOLE 0 0 0 439
SANOFI SPONSORED ADR ADR 80105N105   2,228,749 44,817 SH   OTR 13 0 0 44,817
MERCK & CO INC COM Stock 58933Y105   25,729 236 SH   OTR 11 0 0 236
MERCK & CO INC COM Stock 58933Y105   346,684 3,180 SH   OTR 14 0 0 3,180
MERCK & CO INC COM Stock 58933Y105   2,131,819 19,554 SH   OTR 13 0 0 19,554
MERCK & CO INC COM Stock 58933Y105   29,667,797 272,132 SH   SOLE 0 0 0 272,131
SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF 78462F103   29,153,768 61,336 SH   SOLE 0 0 0 61,336
MCKESSON CORP COM Stock 58155Q103   27,316 59 SH   SOLE 0 0 0 59
MCKESSON CORP COM Stock 58155Q103   33,798 73 SH   OTR 11 0 0 73
MCKESSON CORP COM Stock 58155Q103   236,120 510 SH   OTR 14 0 0 510
MCKESSON CORP COM Stock 58155Q103   1,806,585 3,902 SH   OTR 13 0 0 3,902
MASTERCARD INCORPORATED CL A Stock 57636Q104   36,680 86 SH   OTR 11 0 0 86
MASTERCARD INCORPORATED CL A Stock 57636Q104   218,800 513 SH   SOLE 0 0 0 513
MASTERCARD INCORPORATED CL A Stock 57636Q104   3,879,158 9,095 SH   OTR 13 0 0 9,095
ILLINOIS TOOL WKS INC COM Stock 452308109   786 3 SH   OTR 11 0 0 3
ILLINOIS TOOL WKS INC COM Stock 452308109   110,277 421 SH   SOLE 0 0 0 421
ILLINOIS TOOL WKS INC COM Stock 452308109   699,978 2,672 SH   OTR 13 0 0 2,672
UNITED RENTALS INC COM Stock 911363109   49,888 87 SH   SOLE 0 0 0 87
UNITED RENTALS INC COM Stock 911363109   825,725 1,440 SH   OTR 13 0 0 1,440
NORDSON CORP COM Stock 655663102   1,057 4 SH   OTR 11 0 0 4
NORDSON CORP COM Stock 655663102   5,019 19 SH   OTR 15 0 0 19
NORDSON CORP COM Stock 655663102   76,871 291 SH   OTR 16 0 0 291
NORDSON CORP COM Stock 655663102   127,589 483 SH   OTR 13 0 0 483
EMERSON ELEC CO COM Stock 291011104   2,628 27 SH   SOLE 0 0 0 27
EMERSON ELEC CO COM Stock 291011104   6,618 68 SH   OTR 11 0 0 68
EMERSON ELEC CO COM Stock 291011104   225,319 2,315 SH   OTR 14 0 0 2,315
EMERSON ELEC CO COM Stock 291011104   725,498 7,454 SH   OTR 13 0 0 7,454
ADIENT PLC ORD SHS Stock G0084W101   6,581 181 SH   OTR 13 0 0 181
ADIENT PLC ORD SHS Stock G0084W101   213,470 5,871 SH   SOLE 0 0 0 5,871
DIAGEO PLC SPON ADR NEW ADR 25243Q205   66,567 457 SH   SOLE 0 0 0 457
DIAGEO PLC SPON ADR NEW ADR 25243Q205   188,630 1,295 SH   OTR 13 0 0 1,295
LAMB WESTON HLDGS INC COM Stock 513272104   1,297 12 SH   OTR 11 0 0 12
LAMB WESTON HLDGS INC COM Stock 513272104   15,997 148 SH   SOLE 0 0 0 148
LAMB WESTON HLDGS INC COM Stock 513272104   412,363 3,815 SH   OTR 13 0 0 3,815
BELDEN INC COM Stock 077454106   1,241,485 16,071 SH   OTR 13 0 0 16,071
ISHARES TIPS BOND ETF ETF 464287176   315,698 2,937 SH   SOLE 0 0 0 2,937
ISHARES TIPS BOND ETF ETF 464287176   6,239,752 58,050 SH   OTR 13 0 0 58,049
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM Stock 92532F100   668,113 1,642 SH   OTR 13 0 0 1,641
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM Stock 92532F100   3,255 8 SH   SOLE 0 0 0 8
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM Stock 92532F100   8,952 22 SH   OTR 11 0 0 22
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A Stock 192446102   7,024 93 SH   OTR 11 0 0 93
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A Stock 192446102   7,100 94 SH   SOLE 0 0 0 94
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A Stock 192446102   433,391 5,738 SH   OTR 13 0 0 5,738
SMUCKER J M CO COM NEW Stock 832696405   1,896 15 SH   OTR 11 0 0 15
SMUCKER J M CO COM NEW Stock 832696405   24,644 195 SH   SOLE 0 0 0 195
SMUCKER J M CO COM NEW Stock 832696405   80,504 637 SH   OTR 14 0 0 637
SMUCKER J M CO COM NEW Stock 832696405   406,944 3,220 SH   OTR 13 0 0 3,220
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM Stock 28176E108   458 6 SH   SOLE 0 0 0 6
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM Stock 28176E108   13,268 174 SH   OTR 11 0 0 174
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM Stock 28176E108   211,823 2,778 SH   OTR 13 0 0 2,778
HOWMET AEROSPACE INC COM Stock 443201108   541 10 SH   OTR 11 0 0 10
HOWMET AEROSPACE INC COM Stock 443201108   29,171 539 SH   SOLE 0 0 0 539
HOWMET AEROSPACE INC COM Stock 443201108   546,612 10,100 SH   OTR 13 0 0 10,100
KAYNE ANDERSON ENERGY INFRSTR COM CEF 486606106   277,299 31,583 SH   SOLE 0 0 0 31,583
CHUBB LIMITED COM Stock H1467J104   19,210 85 SH   OTR 11 0 0 85
CHUBB LIMITED COM Stock H1467J104   29,606 131 SH   OTR 17 0 0 131
CHUBB LIMITED COM Stock H1467J104   101,474 449 SH   SOLE 0 0 0 449
CHUBB LIMITED COM Stock H1467J104   301,936 1,336 SH   OTR 14 0 0 1,336
CHUBB LIMITED COM Stock H1467J104   1,809,226 8,005 SH   OTR 13 0 0 8,005
CACI INTL INC CL A Stock 127190304   9,392 29 SH   OTR 15 0 0 29
CACI INTL INC CL A Stock 127190304   87,766 271 SH   OTR 16 0 0 271
CACI INTL INC CL A Stock 127190304   170,674 527 SH   OTR 13 0 0 527
CACI INTL INC CL A Stock 127190304   392,842 1,213 SH   SOLE 0 0 0 1,213
AGCO CORP COM Stock 001084102   1,457 12 SH   SOLE 0 0 0 12
AGCO CORP COM Stock 001084102   1,683,717 13,868 SH   OTR 13 0 0 13,868
FEDEX CORP COM Stock 31428X106   10,119 40 SH   OTR 11 0 0 40
FEDEX CORP COM Stock 31428X106   199,888 790 SH   OTR 13 0 0 790
PULTE GROUP INC COM Stock 745867101   2,581 25 SH   OTR 11 0 0 25
PULTE GROUP INC COM Stock 745867101   291,184 2,821 SH   SOLE 0 0 0 2,821
PULTE GROUP INC COM Stock 745867101   302,847 2,934 SH   OTR 13 0 0 2,934
SHERWIN WILLIAMS CO COM Stock 824348106   4,679 15 SH   OTR 11 0 0 15
SHERWIN WILLIAMS CO COM Stock 824348106   9,981 32 SH   SOLE 0 0 0 32
SHERWIN WILLIAMS CO COM Stock 824348106   338,931 1,087 SH   OTR 13 0 0 1,086
PEPSICO INC COM Stock 713448108   7,813 46 SH   OTR 11 0 0 46
PEPSICO INC COM Stock 713448108   125,851 741 SH   SOLE 0 0 0 741
PEPSICO INC COM Stock 713448108   1,235,785 7,276 SH   OTR 13 0 0 7,276
BLACK STONE MINERALS L P COM UNIT Stock 09225M101   1,610,715 100,922 SH   SOLE 0 0 0 100,922
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADS ADR 874060205   5,979 419 SH   SOLE 0 0 0 419
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADS ADR 874060205   1,834,799 128,577 SH   OTR 13 0 0 128,577
DXC TECHNOLOGY CO COM Stock 23355L106   131,503 5,750 SH   OTR 13 0 0 5,750
DXC TECHNOLOGY CO COM Stock 23355L106   140,102 6,126 SH   OTR 14 0 0 6,126
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT MATERIALS ETF ETF 46137V316   419,112 12,460 SH   SOLE 0 0 0 12,460
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM Stock 460690100   1,958 60 SH   SOLE 0 0 0 60
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM Stock 460690100   248,880 7,625 SH   OTR 13 0 0 7,625
HONEYWELL INTL INC COM Stock 438516106   9,227 44 SH   OTR 11 0 0 44
HONEYWELL INTL INC COM Stock 438516106   127,084 606 SH   SOLE 0 0 0 606
HONEYWELL INTL INC COM Stock 438516106   1,325,511 6,321 SH   OTR 13 0 0 6,320
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS Stock G8994E103   3,415 14 SH   OTR 11 0 0 14
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS Stock G8994E103   65,609 269 SH   SOLE 0 0 0 269
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS Stock G8994E103   613,664 2,516 SH   OTR 13 0 0 2,516
FIRSTENERGY CORP COM Stock 337932107   4,069 111 SH   OTR 11 0 0 111
FIRSTENERGY CORP COM Stock 337932107   70,827 1,932 SH   SOLE 0 0 0 1,932
FIRSTENERGY CORP COM Stock 337932107   405,020 11,048 SH   OTR 13 0 0 11,048
FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A Stock 339750101   497,223 4,457 SH   OTR 13 0 0 4,457
FORD MTR CO DEL COM Stock 345370860   48,394 3,970 SH   SOLE 0 0 0 3,970
FORD MTR CO DEL COM Stock 345370860   188,607 15,472 SH   OTR 13 0 0 15,472
PEABODY ENGR CORP COM Stock 704551100   2,164 89 SH   SOLE 0 0 0 89
PEABODY ENGR CORP COM Stock 704551100   208,617 8,578 SH   OTR 13 0 0 8,578
