The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M Company CS 88579Y101   3,129,661 22,894 SH   SOLE   1,118 0 21,776
A T & T Corp New CS 00206R102   6,324,949 287,498 SH   SOLE   44,088 0 243,410
ABB Ltd ADR CS 000375204   726,927 12,517 SH   SOLE   200 0 12,317
Abbott Labs CS 002824100   45,762,025 401,386 SH   SOLE   36,765 0 364,622
Abbvie Inc CS 00287y109   70,759,734 358,313 SH   SOLE   46,927 0 311,387
Accenture PLC Cl A CS G1151C101   47,919,071 135,564 SH   SOLE   7,792 0 127,772
Adamas Pharmaceuticals Inc Ten CS 005cvr014   0 549,557 SH   SOLE   419,402 0 130,155
Adamas Pharmaceuticals Inc Ten CS 005cvr022   0 549,557 SH   SOLE   419,402 0 130,155
Adobe Inc CS 00724F101   19,485,146 37,632 SH   SOLE   1,813 0 35,819
Advanced Micro Devices Inc. CS 007903107   16,173,046 98,568 SH   SOLE   12,531 0 86,037
Advantego Corp CS 00775n102   0 60,000 SH   SOLE   0 0 60,000
Affiliated Managers CS 008252108   203,048 1,142 SH   SOLE   0 0 1,142
Aflac Inc CS 001055102   1,588,806 14,211 SH   SOLE   1,150 0 13,061
Agilent Technologies CS 00846U101   856,934 5,771 SH   SOLE   0 0 5,771
Air Products & Chemicals Inc CS 009158106   11,170,797 37,519 SH   SOLE   3,755 0 33,764
Airbnb Inc. CS 009066101   4,174,661 32,921 SH   SOLE   0 0 32,921
Airbnb Inc. CS 009066101   1,369,548 10,800 SH Put SOLE   0 0 10,800
Airbnb Inc. CS 009066101   1,356,867 10,700 SH Put SOLE   0 0 10,700
Airbnb Inc. CS 009066101   634,050 5,000 SH Put SOLE   0 0 5,000
Airbnb Inc. CS 009066101   634,050 5,000 SH Put SOLE   0 0 5,000
Airbus Group CS 009279100   9,830,221 269,100 SH   SOLE   109,309 0 159,791
Akamai Tech CS 00971T101   514,535 5,097 SH   SOLE   0 0 5,097
Albemarle Corp CS 012653101   663,175 7,002 SH   SOLE   580 0 6,422
Albireo Pharma Contra CS 013cvr022   0 150,183 SH   SOLE   115,194 0 34,989
Alcon Inc. CS h01301128   397,678 3,974 SH   SOLE   150 0 3,824
Alibaba Group Holding Limited CS 01609w102   1,029,778 9,704 SH   SOLE   50 0 9,654
Allegion Plc CS g0176j109   259,088 1,778 SH   SOLE   94 0 1,684
AllianceBernstein Holding LP CS 01881G106   431,423 12,365 SH   SOLE   0 0 12,365
Allianz SE ADR CS 018820100   236,420 7,181 SH   SOLE   0 0 7,181
Allstate Corp CS 020002101   1,536,375 8,101 SH   SOLE   0 0 8,101
Alphabet Inc Class CS 02079k305   121,252,642 731,098 SH   SOLE   146,356 0 584,742
Alphabet Inc Class CS 02079k305   1,177,535 7,100 SH Put SOLE   0 0 7,100
Alphabet Inc Class C CS 02079k107   112,756,956 674,424 SH   SOLE   135,910 0 538,514
Alphabet Inc Class C CS 02079k107   668,760 4,000 SH Put SOLE   0 0 4,000
Altria Group Inc. CS 02209S103   4,772,438 93,504 SH   SOLE   12,430 0 81,074
Amazon Com Inc CS 023135106   177,391,620 952,029 SH   SOLE   128,337 0 823,692
Amazon Com Inc CS 023135106   186,330 1,000 SH Call SOLE   0 0 1,000
Amazon Com Inc CS 023135106   4,173,792 22,400 SH Call SOLE   0 0 22,400
Amazon Com Inc CS 023135106   819,852 4,400 SH Call SOLE   0 0 4,400
Amazon Com Inc CS 023135106   409,926 2,200 SH Put SOLE   0 0 2,200
Ambev Sa Adr CS 02319V103   49,874 20,440 SH   SOLE   0 0 20,440
Amcor PLC Ord CS g0250x107   121,235 10,700 SH   SOLE   0 0 10,700
Ameren Corp. CS 023608102   531,152 6,073 SH   SOLE   0 0 6,073
America Movil SAB de CV ADR - CS 02390a101   661,826 40,454 SH   SOLE   0 0 40,454
American Electric Power CS 025537101   1,638,060 15,965 SH   SOLE   77 0 15,888
American Express CS 025816109   17,485,990 64,476 SH   SOLE   7,228 0 57,248
American International Group CS 026874784   1,031,205 14,082 SH   SOLE   0 0 14,082
American Tower CS 03027x100   25,785,812 110,878 SH   SOLE   11,296 0 99,582
American Water Works CS 030420103   520,084 3,556 SH   SOLE   0 0 3,556
Ameriprise Financial Inc CS 03076C106   2,346,637 4,995 SH   SOLE   950 0 4,045
Ametek Inc CS 031100100   2,228,027 12,976 SH   SOLE   0 0 12,976
Amgen Inc CS 031162100   12,705,057 39,431 SH   SOLE   7,250 0 32,181
Amphenol Corp CS 032095101   438,487 6,729 SH   SOLE   500 0 6,229
Analog Devices Inc CS 032654105   1,099,318 4,776 SH   SOLE   202 0 4,574
Anheuser-Busch InBev CS 03524A108   544,885 8,220 SH   SOLE   5,660 0 2,560
Ansys Inc CS 03662Q105   476,033 1,494 SH   SOLE   0 0 1,494
Antero Midstream Corp CS 03676b102   654,591 43,494 SH   SOLE   0 0 43,494
Aon Corp CS g0403h108   3,098,007 8,954 SH   SOLE   0 0 8,954
Apollo Global Management Inc C CS 03769M106   5,951,721 47,648 SH   SOLE   110 0 47,538
Apollo Global Management Inc C CS 03769M106   62,455 500 SH Call SOLE   0 0 500
Apollo Global Management Inc C CS 03769M106   62,455 500 SH Call SOLE   0 0 500
Apollo Global Management Inc C CS 03769M106   449,676 3,600 SH Call SOLE   0 0 3,600
Apollo Global Management Inc C CS 03769M106   399,712 3,200 SH Call SOLE   0 0 3,200
Apple Inc CS 037833100   395,194,423 1,696,113 SH   SOLE   0 0 0
Apple Inc CS 037833100   792,200 3,400 SH Put SOLE   0 0 3,400
Apple Inc CS 037833100   326,200 1,400 SH Put SOLE   0 0 1,400
Apple Inc CS 037833100   302,900 1,300 SH Put SOLE   0 0 1,300
Apple Inc CS 037833100   279,600 1,200 SH Put SOLE   0 0 1,200
Apple Inc CS 037833100   792,200 3,400 SH Put SOLE   0 0 3,400
Apple Inc CS 037833100   116,500 500 SH Put SOLE   0 0 500
Apple Inc CS 037833100   1,165,000 5,000 SH Put SOLE   0 0 5,000
Apple Inc CS 037833100   233,000 1,000 SH Put SOLE   0 0 1,000
Apple Inc CS 037833100   466,000 2,000 SH Put SOLE   0 0 2,000
Apple Inc CS 037833100   466,000 2,000 SH Put SOLE   0 0 2,000
Applied Industrial Technologie CS 03820C105   1,980,287 8,875 SH   SOLE   0 0 8,875
Applied Materials CS 038222105   8,181,138 40,491 SH   SOLE   478 0 40,013
Applied Materials CS 038222105   2,020,500 10,000 SH Put SOLE   0 0 10,000
Applovin Corp CS 03831w108   15,035,792 115,173 SH   SOLE   73,421 0 41,752
AptarGroup Inc CS 038336103   240,285 1,500 SH   SOLE   0 0 1,500
Aptiv PLC CS g6095l109   280,839 3,900 SH   SOLE   0 0 3,900
Arch Capital Group CS G0450A105   544,296 4,865 SH   SOLE   0 0 4,865
Archer Daniels Midland Co. CS 039483102   2,606,151 43,625 SH   SOLE   0 0 43,625
Ares Capital Corp CS 04010L103   320,437 15,303 SH   SOLE   379 0 14,924
Ares Mgmt Corp CS 03990b101   245,866 1,578 SH   SOLE   0 0 1,578
Arista Networks, Inc. CS 040413106   4,977,366 12,968 SH   SOLE   0 0 12,968
Arthur J. Gallagher CS 363576109   1,556,016 5,530 SH   SOLE   0 0 5,530
Artificial Intelligence Techno CS 04316d201   177 55,459 SH   SOLE   0 0 55,459
Ashland Inc CS 044186104   299,270 3,441 SH   SOLE   0 0 3,441
Asia Broadband CS 04518l100   2,121 51,304 SH   SOLE   0 0 51,304
ASML Holding N.V. CS N07059210   4,363,306 5,236 SH   SOLE   70 0 5,166
Astrazeneca CS 046353108   1,056,161 13,556 SH   SOLE   0 0 13,556
AtriCure Inc CS 04963c209   296,663 10,580 SH   SOLE   557 0 10,023
Autodesk CS 052769106   5,283,153 19,178 SH   SOLE   35 0 19,143
Autolus Therapeutics PLC ADR CS 05280R100   1,195,138 329,239 SH   SOLE   214,901 0 114,338
Automatic Data Processing CS 053015103   10,188,750 36,818 SH   SOLE   3,537 0 33,281
Autozone Inc CS 053332102   2,379,887 756 SH   SOLE   20 0 736
Avadel Pharmaceuticals PLC ADR CS g29687103   1,410,295 107,533 SH   SOLE   63,256 0 44,277
AvalonBay Communities Inc CS 053484101   818,402 3,633 SH   SOLE   0 0 3,633
Avient Corp CS 05368v106   1,133,559 22,527 SH   SOLE   0 0 22,527
Axon Enterprise Inc CS 05464c101   548,251 1,372 SH   SOLE   0 0 1,372
Baidu ADR CS 056752108   392,205 3,725 SH   SOLE   0 0 3,725
Baker Hughes Company A CS 05722g100   237,606 6,573 SH   SOLE   0 0 6,573
Ball Corp. CS 058498106   1,440,399 21,210 SH   SOLE   88 0 21,122
Banco Bilbao Vis ADR CS 05946K101   154,091 14,215 SH   SOLE   0 0 14,215
Bank of America Corp CS 060505104   35,265,853 888,756 SH   SOLE   85,974 0 802,782
Bank of New York Mellon CS 064058100   1,213,734 16,890 SH   SOLE   410 0 16,480
Bank OZK CS 06417n103   3,560,571 82,823 SH   SOLE   20,836 0 61,987
Barrett Business Services Inc CS 068463108   431,853 11,513 SH   SOLE   0 0 11,513
Barrick Gold Corporation CS 067901108   331,527 16,668 SH   SOLE   0 0 16,668
BAXTER INTERNATIONAL INC CS 071813109   363,194 9,565 SH   SOLE   700 0 8,865
BECTON DICKINSON & COMPANY CS 075887109   8,634,350 35,812 SH   SOLE   177 0 35,635
Benchmark Bankshares Inc CS 08160e207   222,390 10,590 SH   SOLE   0 0 10,590
Berkshire Hathaway CS 084670108   4,838,260 7 SH   SOLE   0 0 7
Berkshire Hathaway Class B CS 084670702   80,824,652 175,607 SH   SOLE   10,345 0 165,262
Berkshire Htwy Cla100 Shs 1 Wh CS 084990175   11,058,880 1,600 SH   SOLE   600 0 1,000
Best Buy Co. CS 086516101   346,817 3,357 SH   SOLE   0 0 3,357
BHP Group Limited CS 088606108   222,249 3,578 SH   SOLE   0 0 3,578
BioAtla Inc Ordinary Shares CS 09077b104   795,682 452,092 SH   SOLE   298,772 0 153,320
BioCube Inc CS 09056u107   160 66,666 SH   SOLE   0 0 66,666
Bion Environmental Technologie CS 09061q307   5,250 25,000 SH   SOLE   0 0 25,000
Biozoom Inc CS 09072t100   0 10,000 SH   SOLE   0 0 10,000
Bitcoin Services Inc CS 09173y107   0 15,000 SH   SOLE   0 0 15,000
Blackrock Inc CS 09247X101   18,826,254 19,827 SH   SOLE   1,179 0 18,648
Blackstone Group Inc CS 09260d107   8,392,270 54,805 SH   SOLE   4,142 0 50,663
Blackstone Secured Lending Fun CS 09261x102   1,086,394 37,091 SH   SOLE   0 0 37,091
Block Inc CS 852234103   390,605 5,819 SH   SOLE   0 0 5,819
Blue Biofuels Inc CS 09530Q102   2,578 20,002 SH   SOLE   0 0 20,002
Blue Owl Capital Corp Ordinary CS 69121k104   7,217,703 495,381 SH   SOLE   38,597 0 456,784
Blue Owl Capital Inc Ordinary CS 09581B103   3,663,899 189,251 SH   SOLE   0 0 189,251
Boeing Company CS 097023105   5,605,800 36,871 SH   SOLE   3,538 0 33,333
Boise Cascade LLC CS 09739d100   343,460 2,436 SH   SOLE   0 0 2,436
Booking Holdings Inc CS 09857l108   54,660,276 12,977 SH   SOLE   3,192 0 9,785
Booz Allen Hamilton Holding CS 099502106   242,177 1,488 SH   SOLE   0 0 1,488
BorgWarner CS 099724106   293,151 8,078 SH   SOLE   0 0 8,078
Boston Scientific Corp CS 101137107   15,519,755 185,200 SH   SOLE   51,331 0 133,869
BP Amoco PLC ADR CS 055622104   377,280 12,019 SH   SOLE   0 0 12,019
Bristol-Myers Squibb Co CS 110122108   6,037,349 116,686 SH   SOLE   13,928 0 102,758
Broadcom Inc CS 11135F101   103,553,733 600,311 SH   SOLE   47,903 0 552,409
Broadcom Inc CS 11135F101   379,500 2,200 SH Put SOLE   0 0 2,200
BROADRIDGE FINANCIAL SOL CS 11133T103   2,555,752 11,886 SH   SOLE   146 0 11,740
Brookfield Asset Management In CS 11271j107   9,872,038 185,739 SH   SOLE   0 0 185,739
Brookfield Asset Management Lt CS 113004105   8,145,801 172,252 SH   SOLE   0 0 172,252
Brookfield Infrastructure Part CS G16252101   4,289,632 122,421 SH   SOLE   0 0 122,421
Brown Forman Corp B CS 115637209   358,816 7,293 SH   SOLE   1,812 0 5,481
Builders First Source Inc CS 12008r107   926,845 4,781 SH   SOLE   0 0 4,781
Bunge Ltd CS h11356104   252,135 2,609 SH   SOLE   0 0 2,609
BWX Technologies Inc CS 05605h100   293,751 2,702 SH   SOLE   192 0 2,510
Cable One Inc CS 12685j105   533,080 1,524 SH   SOLE   0 0 1,524
CACI International Inc CS 127190304   215,952 428 SH   SOLE   0 0 428
Cadence Bank CS 12740C103   1,327,667 41,685 SH   SOLE   36,000 0 5,685
Cadence Design Systems CS 127387108   4,045,522 14,926 SH   SOLE   0 0 14,926
Cadence Design Systems CS 127387108   3,767,317 13,900 SH Put SOLE   0 0 13,900
California Bancorp New CS 84252a106   801,307 54,179 SH   SOLE   0 0 54,179
Camden Property Trust CS 133131102   369,179 2,989 SH   SOLE   0 0 2,989
Campbell Soup Company CS 134429109   291,984 5,969 SH   SOLE   1,175 0 4,794
Canadian National Railway Co CS 136375102   440,341 3,759 SH   SOLE   0 0 3,759
Canadian Pacific Railway Ltd CS 13646k108   555,883 6,499 SH   SOLE   0 0 6,499
Capital One Financial CS 14040H105   797,194 5,324 SH   SOLE   0 0 5,324
CarbonMeta Technologies Inc CS 14134l103   0 100,000 SH   SOLE   0 0 100,000
Cardiff Oncology Inc CS 14147l108   1,771,179 663,363 SH   SOLE   455,381 0 207,982
Cardinal Health Inc. CS 14149Y108   471,780 4,269 SH   SOLE   0 0 4,269
Cargojet Inc CS 14179v503   387,696 3,805 SH   SOLE   0 0 3,805
Carrier Global Corp CS 14448c104   2,828,715 35,144 SH   SOLE   6,635 0 28,509
Carvana Co A CS 146869102   301,024 1,729 SH   SOLE   0 0 1,729
Caterpillar Inc CS 149123101   6,697,369 17,124 SH   SOLE   372 0 16,752
Cava Group Inc CS 148929102   10,095,137 81,511 SH   SOLE   0 0 81,511
CBO Global Mkts Inc CS 12503M108   269,083 1,313 SH   SOLE   0 0 1,313
CBRE Group Inc. CS 12504l109   13,398,778 107,638 SH   SOLE   0 0 107,638
CDW Corporation CS 12514G108   209,068 924 SH   SOLE   0 0 924
Centene CS 15135B101   425,984 5,659 SH   SOLE   0 0 5,659
CenterPoint Energy CS 15189T107   320,019 10,878 SH   SOLE   2,100 0 8,778
Centrus Energy Corp CS 15643u104   355,154 6,475 SH   SOLE   0 0 6,475
CF Industries Holdings CS 125269100   227,084 2,647 SH   SOLE   0 0 2,647
CH Robinson Worldwide CS 12541W209   284,790 2,580 SH   SOLE   0 0 2,580
Charles Schwab CS 808513105   9,139,780 141,024 SH   SOLE   12,832 0 128,192
Charter Communications Inc CS 16119P108   238,636 736 SH   SOLE   0 0 736
Check Point Technologies Ltd CS M22465104   508,633 2,638 SH   SOLE   0 0 2,638
Chemed Corp CS 16359R103   2,353,524 3,916 SH   SOLE   0 0 3,916
Cheniere Energy Inc CS 16411R208   756,097 4,204 SH   SOLE   0 0 4,204
CHEVRON CORPORATION CS 166764100   28,423,920 193,005 SH   SOLE   11,627 0 181,378
Chipotle Mexican Grill CS 169656105   3,633,939 63,067 SH   SOLE   0 0 63,067
Choice Hotels International CS 169905106   665,870 5,110 SH   SOLE   0 0 5,110
Chromadex Corporation CS 171077407   38,935 10,667 SH   SOLE   0 0 10,667
Chubb Ltd CS h1467j104   42,481,585 147,306 SH   SOLE   17,439 0 129,867
Church & Dwight Co CS 171340102   769,201 7,345 SH   SOLE   80 0 7,265
Cigna Group CS 125523100   3,120,935 9,009 SH   SOLE   1,477 0 7,532
Cincinnati Financial Corporati CS 172062101   4,154,264 30,519 SH   SOLE   2,500 0 28,019
Cint Group AB NPV CS w2r8az114   11,280 11,620 SH   SOLE   0 0 11,620
Cintas Inc. CS 172908105   1,809,533 8,789 SH   SOLE   0 0 8,789
Cisco Systems Inc CS 17275r102   43,136,992 810,541 SH   SOLE   96,209 0 714,332
Citigroup Inc CS 172967424   2,920,164 46,648 SH   SOLE   11,986 0 34,662
Citizens Financial Group CS 174610105   226,782 5,522 SH   SOLE   0 0 5,522
Clear Channel Outdoor Holdings CS 18453h106   172,800 108,000 SH   SOLE   0 0 108,000
Cleveland Cliffs Inc. CS 185899101   294,910 23,094 SH   SOLE   0 0 23,094
Clorox Co CS 189054109   2,104,440 12,918 SH   SOLE   95 0 12,823
Cloudflare Inc Cl A CS 18915m107   587,100 7,258 SH   SOLE   0 0 7,258
CME Group Inc CS 12572Q105   11,366,975 51,516 SH   SOLE   55 0 51,461
COCA COLA COM CS 191216100   30,434,305 423,522 SH   SOLE   0 0 0
Cognizant Technology Solutions CS 192446102   861,203 11,158 SH   SOLE   523 0 10,635
Cognizant Technology Solutions CS 192446102   208,386 2,700 SH Put SOLE   0 0 2,700
Cognizant Technology Solutions CS 192446102   162,078 2,100 SH Put SOLE   0 0 2,100
Coinbase Global Inc CS 19260q107   330,879 1,857 SH   SOLE   100 0 1,757
Colgate Palmolive CS 194162103   2,706,892 26,075 SH   SOLE   1,720 0 24,355
Collateral Loan Security - Wel CS l0c990030   0 172,026 SH   SOLE   0 0 172,026
Comcast Corp. Cl A CS 20030n101   10,007,414 239,584 SH   SOLE   39,110 0 200,474
ConAgra Brands Inc CS 205887102   303,671 9,338 SH   SOLE   0 0 9,338
ConocoPhillips CS 20825C104   14,756,332 140,163 SH   SOLE   14,009 0 126,154
ConocoPhillips CS 20825C104   315,840 3,000 SH Put SOLE   0 0 3,000
Consolidated Edison Co of NY CS 209115104   1,096,676 10,532 SH   SOLE   33 0 10,499
Constellation Brands Inc. CS 21036P108   2,193,377 8,512 SH   SOLE   0 0 8,512
Constellation Energy Corp CS 21037t109   3,165,583 12,174 SH   SOLE   332 0 11,842
Copart Inc CS 217204106   3,710,053 70,803 SH   SOLE   0 0 70,803
Core Scientific Inc CS 21874a122   7,759 57,477 SH   SOLE   0 0 57,477
Core Scientific Inc CS 21874a106   2,955,216 249,175 SH   SOLE   0 0 249,175
Corning, Inc. CS 219350105   1,504,437 33,321 SH   SOLE   608 0 32,713
Corpay Inc CS 219948106   294,307 941 SH   SOLE   0 0 941
Corteva Inc CS 22052l104   702,706 11,953 SH   SOLE   254 0 11,699
Costco Wholesale Corp CS 22160K105   76,568,706 86,370 SH   SOLE   0 0 0
Creative Edge Nutrition Inc CS 22528w205   0 51,300 SH   SOLE   0 0 51,300
Crescent Energy Co Class A CS 44952j104   172,923 15,792 SH   SOLE   15,792 0 0
CRISPR Therapeutics AG CS h17182108   215,309 4,583 SH   SOLE   0 0 4,583
Cronos Group Inc CS 22717l101   25,590 11,685 SH   SOLE   0 0 11,685
Crowdstrike Hldgs Inc CS 22788c105   8,654,178 30,856 SH   SOLE   0 0 30,856
CROWN CASTLE INC CS 22822V101   4,072,741 34,331 SH   SOLE   11,349 0 22,982
CSX Corp CS 126408103   1,794,263 51,962 SH   SOLE   3,102 0 48,860
Cummins Inc CS 231021106   2,047,990 6,325 SH   SOLE   29 0 6,296
Curaleaf Holdings Inc CS 23126m102   38,332 12,569 SH   SOLE   0 0 12,569
Curtiss Wright CS 231561101   458,648 1,395 SH   SOLE   0 0 1,395
CVS Health Corp. CS 126650100   3,468,075 55,154 SH   SOLE   10,040 0 45,114
CyberArk Software CS m2682v108   787,055 2,699 SH   SOLE   0 0 2,699
CytoDyn Inc CS 23283m101   7,514 47,482 SH   SOLE   0 0 47,482
Cytta Corporation CS 12673w407   276 12,000 SH   SOLE   0 0 12,000
D R Horton Inc CS 23331A109   2,280,827 11,956 SH   SOLE   119 0 11,837
Danaher Corp CS 235851102   14,236,292 51,206 SH   SOLE   1,557 0 49,649
Darden Restuarants CS 237194105   735,363 4,480 SH   SOLE   518 0 3,963
Darling Ingredients, Inc. CS 237266101   810,794 21,819 SH   SOLE   0 0 21,819
DBS Group Hldgs Ltd ADR CS 23304Y100   224,652 1,892 SH   SOLE   0 0 1,892
Deckers Outdoor Corp CS 243537107   395,117 2,478 SH   SOLE   0 0 2,478
Deere & Co CS 244199105   5,498,086 13,174 SH   SOLE   360 0 12,814
Dell Technologies C CS 24703l202   1,016,278 8,573 SH   SOLE   0 0 8,573
Delta Air Lines CS 247361702   562,124 11,068 SH   SOLE   300 0 10,768
Designer Brands Inc A CS 250565108   255,680 34,645 SH   SOLE   0 0 34,645
Deutsche Telekom ADR CS 251566105   397,370 13,492 SH   SOLE   0 0 13,492
Devon Energy Corp CS 25179M103   529,159 13,527 SH   SOLE   2,000 0 11,527
Diageo Plc Spsd ADR CS 25243q205   4,115,634 29,326 SH   SOLE   5,939 0 23,387
Diamondback Energy Inc CS 25278x109   2,038,742 11,826 SH   SOLE   0 0 11,826
Dick's Sporting Goods CS 253393102   1,803,369 8,641 SH   SOLE   0 0 8,641
Digital Turbine Inc CS 25400w102   60,623 19,747 SH   SOLE   0 0 19,747
Discover Financial CS 254709108   517,895 3,692 SH   SOLE   0 0 3,692
Disney, Walt Co. CS 254687106   11,278,940 117,257 SH   SOLE   13,184 0 104,072
DocuSign Inc. CS 256163106   680,593 10,961 SH   SOLE   0 0 10,961
Dollar General Corp. CS 256677105   213,070 2,519 SH   SOLE   100 0 2,419
Dollar Tree CS 256746108   223,829 3,183 SH   SOLE   0 0 3,183
Dollarama CS 25675t107   252,003 2,460 SH   SOLE   0 0 2,460
Dominion Energy Inc. CS 25746U109   1,233,935 21,352 SH   SOLE   47 0 21,305
Domino's Pizza Inc CS 25754A201   8,466,489 19,683 SH   SOLE   8,086 0 11,597
Dover Corp. CS 260003108   719,439 3,752 SH   SOLE   0 0 3,752
Dow Inc CS 260557103   2,176,407 39,839 SH   SOLE   254 0 39,585
Doximity Inc Class A CS 26622p107   226,085 5,189 SH   SOLE   0 0 5,189
DraftKings Inc CS 26142v105   370,440 9,450 SH   SOLE   14 0 9,436
Dropbox Inc. Class A CS 26210c104   181,265 7,128 SH   SOLE   0 0 7,128
Dropbox Inc. Class A CS 26210c104   165,295 6,500 SH Put SOLE   0 0 6,500
DTE Energy CS 233331107   454,203 3,537 SH   SOLE   0 0 3,537
Duke Energy Corp. CS 26441C204   2,764,944 23,980 SH   SOLE   1,255 0 22,726
DuPont de Nemours Inc CS 26614n102   1,002,741 11,253 SH   SOLE   254 0 10,999
Eastman Chemical Co. CS 277432100   212,905 1,902 SH   SOLE   0 0 1,902
Eaton Corp Plc CS G29183103   33,716,930 101,729 SH   SOLE   4,378 0 97,350
Ebay CS 278642103   293,600 4,509 SH   SOLE   0 0 4,509
Eco Oro Minerals Corp CS 27887t107   60 10,000 SH   SOLE   0 0 10,000
Ecolabs Inc. CS 278865100   4,911,946 19,238 SH   SOLE   20 0 19,218
Edwards Lifesciences Corp. CS 28176E108   4,197,460 63,608 SH   SOLE   26,627 0 36,981
Elevance Health Inc CS 036752103   7,495,978 14,415 SH   SOLE   121 0 14,294
Emerson Electric CS 291011104   1,949,965 17,829 SH   SOLE   4,133 0 13,696
Enbridge Inc CS 29250n105   598,888 14,747 SH   SOLE   344 0 14,403
Enterprise Financial Services CS 293712105   1,912,632 37,312 SH   SOLE   0 0 37,312
EOG Resources CS 26875P101   1,140,625 9,279 SH   SOLE   4,777 0 4,502
Eos Energy Enterprises Inc Ord CS 29415c101   44,550 15,000 SH   SOLE   0 0 15,000
Epam Systems Inc CS 29414b104   7,986,278 40,126 SH   SOLE   28,986 0 11,140
Eplus Inc CS 294268107   359,924 3,660 SH   SOLE   0 0 3,660
Equinix Corp CS 29444U700   1,607,149 1,811 SH   SOLE   433 0 1,378
Equity Residential Properties CS 29476L107   283,622 3,809 SH   SOLE   0 0 3,809
Erie Indemnity Co CS 29530P102   822,203 1,523 SH   SOLE   0 0 1,523
Estee Lauder CS 518439104   279,843 2,807 SH   SOLE   470 0 2,337
Exelon Corp. CS 30161N101   1,199,185 29,573 SH   SOLE   1,687 0 27,886
Expeditors International of Wa CS 302130109   458,048 3,486 SH   SOLE   0 0 3,486
Extra Space Storage Inc CS 30225T102   1,389,792 7,713 SH   SOLE   0 0 7,713
Exxon Mobil Corp COM CS 30231g102   33,380,675 284,769 SH   SOLE   17,528 0 267,241
F.N.B. Corp CS 302520101   781,661 55,398 SH   SOLE   0 0 55,398
Factset Research Systems CS 303075105   407,329 886 SH   SOLE   0 0 886
Fastenal Co CS 311900104   734,998 10,291 SH   SOLE   0 0 10,291
Federal Agricultural Mortgage CS 313148306   309,227 1,650 SH   SOLE   0 0 1,650
Federal National Mortgage Asso CS 313586109   100,772 85,400 SH   SOLE   0 0 85,400
Fedex CS 31428X106   3,676,800 13,435 SH   SOLE   43 0 13,392
Fidelity National Information CS 31620M106   420,706 5,023 SH   SOLE   13 0 5,010
Fifth Third Bancorp. CS 316773100   3,272,813 76,396 SH   SOLE   0 0 76,396
Fifth Third Bancorp. CS 316773100   128,520 3,000 SH Put SOLE   0 0 3,000
First Horizon National Corpora CS dca517101   0 11,684 SH   SOLE   0 0 11,684
First Mid Bancshares Inc CS 320866106   488,048 12,543 SH   SOLE   0 0 12,543
First Solar Inc CS 336433107   430,035 1,724 SH   SOLE   0 0 1,724
FirstEnergy CS 337932107   388,065 8,750 SH   SOLE   0 0 8,750
Fiserv, Inc. CS 337738108   6,430,000 35,792 SH   SOLE   110 0 35,682
Floor & Decor Holdings Inc CS 339750101   429,752 3,461 SH   SOLE   0 0 3,461
Flow Beverage Corp CS 34344j102   4,368 35,000 SH   SOLE   0 0 35,000
Flower One Holdings Inc CS 34348q102   0 15,000 SH   SOLE   0 0 15,000
Flowers Foods, Inc. CS 343498101   247,449 10,726 SH   SOLE   0 0 10,726
Ford Motor Company CS 345370860   1,669,418 158,089 SH   SOLE   1,113 0 156,975
Fortinet Inc CS 34959E109   868,093 11,194 SH   SOLE   5,544 0 5,650
Fortive Corporation CS 34959j108   381,074 4,828 SH   SOLE   0 0 4,828
Freeport-McMoRan, Inc. CS 35671D857   703,534 14,093 SH   SOLE   0 0 14,093
Gartner Group Inc. Cl A CS 366651107   7,898,723 15,587 SH   SOLE   10 0 15,577
GE HealthCare Technologies Inc CS 36266g107   347,496 3,703 SH   SOLE   107 0 3,596
Ge Vernova CS 36828a101   2,058,122 8,072 SH   SOLE   77 0 7,995
General Dynamics CS 369550108   2,686,989 8,891 SH   SOLE   1,017 0 7,874
GENERAL ELEC CO REG SHS CS 369604301   19,148,425 101,540 SH   SOLE   6,717 0 94,823
General Mills Inc CS 370334104   2,626,612 35,567 SH   SOLE   875 0 34,692
General Motors CS 37045V100   1,008,940 22,501 SH   SOLE   0 0 22,501
Gentex Corp CS 371901109   274,945 9,261 SH   SOLE   0 0 9,261
Genuine Parts Co. CS 372460105   257,293 1,842 SH   SOLE   220 0 1,622
Geopetro Resources Co. CS 37248h304   0 4,220,849 SH   SOLE   0 0 4,220,849
GetSwift Technologies Ltd Ordi CS 37428g100   0 285,714 SH   SOLE   0 0 285,714
Gilead Sciences Inc CS 375558103   2,049,061 24,440 SH   SOLE   615 0 23,825
