The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ADVANCED MICRO DEVICES COM 007903107   2,133,040 13,000 SH   SOLE 0 7,500 0 5,500
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC COM 00773U207   188,340 26,829 SH   SOLE 0 20,159 0 6,670
ADVISORSHARES PURE US CANN PURE US CANNABIS 00768Y453   1,469,850 205,000 SH   SOLE 0 205,000 0 0
AES CORP COM 00130H105   5,476,982 273,030 SH   SOLE 0 155,000 0 118,030
AIRBNB INC-CLASS A COM CL A 009066101   30,076,289 237,176 SH   SOLE 0 152,176 0 85,000
ALBERTSONS COS INC - CLASS A COMMON STOCK 013091103   26,678,208 1,443,626 SH   SOLE 0 787,228 0 656,398
ALGOMA STEEL GROUP INC COM 015658107   250,973 24,533 SH   SOLE 0 24,533 0 0
ALGONQUIN POWER & UTILITIES COM 015857105   2,343,500 430,000 SH   SOLE 0 250,000 0 180,000
ALGORHYTHM HOLDINGS INC COM 829322403   9,514 20,200 SH   SOLE 0 20,200 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   7,831,656 73,800 SH Call SOLE 0 0 0 73,800
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR SPONSORED ADS 01609W102   16,211,952 152,770 SH   SOLE 0 87,000 0 65,770
ALLIED GAMING & ENTERTAINMEN COM 019170109   30,409 22,196 SH   SOLE 0 22,196 0 0
ALLY FINANCIAL INC COM 02005N100   497,192 13,970 SH   SOLE 0 13,970 0 0
ALPHABET INC-CL A CAP STK CL A 02079K305   10,531,475 63,500 SH   SOLE 0 36,000 0 27,500
AMARIN CORP PLC -ADR SPONS ADR NEW 023111206   374,604 597,550 SH   SOLE 0 481,150 0 116,400
AMAZON COM INC COM 023135106   3,726,600 20,000 SH Call SOLE 0 0 0 20,000
AMC NETWORKS INC-A CL A 00164V103   1,293,385 148,836 SH   SOLE 0 97,265 0 51,571
AMPLIFY ALTERNATIVE HARVEST AMPLIFY ALTERNAT 032108631   3,423,811 1,034,384 SH   SOLE 0 730,500 0 303,884
AMPLIFY ENERGY CORP COM 03212B103   329,119 50,401 SH   SOLE 0 50,401 0 0
ANGI INC COM CL A NEW 00183L102   314,804 122,017 SH   SOLE 0 122,017 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105   9,017,548 28,301 SH   SOLE 0 13,111 0 15,190
ANYWHERE REAL ESTATE INC COM 75605Y106   91,176 17,948 SH   SOLE 0 17,948 0 0
APA CORP COM 03743Q108   6,979,098 285,327 SH   SOLE 0 181,826 0 103,501
APARTMENT INVT & MGMT CO -A CL A 03748R747   2,036,685 225,297 SH   SOLE 0 135,297 0 90,000
APPLOVIN CORP-CLASS A COM CL A 03831W108   3,002,650 23,000 SH   SOLE 0 13,000 0 10,000
ARBUTUS BIOPHARMA CORP COM 03879J100   905,258 235,132 SH   SOLE 0 185,132 0 50,000
ARCH RESOURCES INC CL A 03940R107   1,105,280 8,000 SH   SOLE 0 8,000 0 0
ARM HOLDINGS PLC-ADR SPONSORED ADS 042068205   19,521,294 136,503 SH   SOLE 0 76,073 0 60,430
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100   3,504,100 134,000 SH   SOLE 0 85,500 0 48,500
AT&T INC COM 00206R102   10,978,000 499,000 SH   SOLE 0 270,000 0 229,000
AT&T INC COM 00206R102   220,000 10,000 SH Call SOLE 0 0 0 10,000
AVALONBAY COMMUNITIES INC COM 053484101   9,612,319 42,674 SH   SOLE 0 30,907 0 11,767
AVANGRID INC COM 05351W103   357,900 10,000 SH   SOLE 0 10,000 0 0
AVID BIOSERVICES INC COM 05368M106   1,217,660 107,000 SH   SOLE 0 65,000 0 42,000
AVISTA CORP COM 05379B107   1,336,875 34,500 SH   SOLE 0 20,000 0 14,500
BABCOCK & WILCOX ENTERPR COM 05614L209   74,760 36,647 SH   SOLE 0 10,000 0 26,647
BAIDU INC - SPON ADR SPON ADR REP A 056752108   12,814,109 121,703 SH   SOLE 0 67,911 0 53,792
BANC OF CALIFORNIA INC COM 05990K106   405,252 27,512 SH   SOLE 0 3,251 0 24,261
BARCLAYS PLC-SPONS ADR ADR 06738E204   15,301,904 1,259,416 SH   SOLE 0 680,000 0 579,416
BEYOND INC COM 690370101   201,600 20,000 SH   SOLE 0 20,000 0 0
BHP GROUP LTD-SPON ADR SPONSORED ADS 088606108   888,173 14,300 SH   SOLE 0 14,300 0 0
BIONTECH SE-ADR SPONSORED ADS 09075V102   48,042,465 404,500 SH   SOLE 0 222,000 0 182,500
BLACKBERRY LTD COM 09228F103   93,026 35,506 SH   SOLE 0 10,400 0 25,106
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100   1,456,800 80,000 SH Put SOLE 0 0 0 80,000
BLADE AIR MOBILITY INC CL A COM 092667104   668,635 227,427 SH   SOLE 0 151,098 0 76,329
BLUEBIRD BIO INC COM 09609G100   13,831 26,624 SH   SOLE 0 7,224 0 19,400
BLUEROCK HOMES TRUST INC COM CL A 09631H100   3,469,461 232,071 SH   SOLE 0 139,092 0 92,979
BOEING CO/THE COM 097023105   6,877,681 45,236 SH   SOLE 0 20,736 0 24,500
BOSTON BEER COMPANY INC-A CL A 100557107   607,194 2,100 SH   SOLE 0 2,100 0 0
BP PLC-SPONS ADR SPONSORED ADR 055622104   2,674,428 85,200 SH   SOLE 0 65,200 0 20,000
BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR SPONSORED ADR 110448107   1,280,300 35,000 SH   SOLE 0 35,000 0 0
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107   384,090 10,500 SH Call SOLE 0 0 0 10,500
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC COM 11120U105   975,100 35,000 SH   SOLE 0 30,000 0 5,000
BROADWIND INC COM NEW 11161T207   1,118,197 492,598 SH   SOLE 0 377,598 0 115,000
BROOKFIELD ASSET MGMT-A CL A LMT VTG SHS 113004105   846,491 17,900 SH   SOLE 0 13,050 0 4,850
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH 11271J107   1,998,440 37,600 SH   SOLE 0 18,200 0 19,400
BUMBLE INC-A COM CL A 12047B105   325,380 51,000 SH   SOLE 0 2,000 0 49,000
CABLE ONE INC COM 12685J105   4,467,168 12,771 SH   SOLE 0 4,500 0 8,271
CAESARS ENTERTAINMENT INC COM 12769G100   379,834 9,100 SH   SOLE 0 9,100 0 0
CANADA GOOSE HOLDINGS INC SHS SUB VTG 135086106   1,734,152 138,400 SH   SOLE 0 88,900 0 49,500
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN COM 14057J101   94,024 16,100 SH   SOLE 0 16,100 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107   7,477,928 176,200 SH Put SOLE 0 0 0 176,200
CARDLYTICS INC COM 14161W105   352,000 110,000 SH   SOLE 0 60,000 0 50,000
CELSIUS HOLDINGS INC COM NEW 15118V207   6,782,353 216,274 SH   SOLE 0 111,360 0 104,914
CENTENE CORP COM 15135B101   2,644,059 35,123 SH   SOLE 0 35,123 0 0
CHEGG INC COM 163092109   3,431,193 1,938,527 SH   SOLE 0 866,381 0 1,072,146
CHILDREN'S PLACE INC/THE COM 168905107   5,585,695 360,833 SH   SOLE 0 220,172 0 140,661
CHUBB LTD COM H1467J104   2,595,510 9,000 SH   SOLE 0 4,500 0 4,500
CHUY'S HOLDINGS INC COM 171604101   374,000 10,000 SH   SOLE 0 10,000 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   624,685 9,979 SH   SOLE 0 4,003 0 5,976
CLIPPER REALTY INC COM 18885T306   172,311 30,230 SH   SOLE 0 30,230 0 0
CNH INDUSTRIAL NV SHS N20944109   4,753,242 428,220 SH   SOLE 0 269,000 0 159,220
COFFEE HOLDING CO INC COM 192176105   130,741 40,477 SH   SOLE 0 40,477 0 0
COMCAST CORP-CLASS A CL A 20030N101   19,176,148 459,089 SH   SOLE 0 237,625 0 221,464
COMPLETE SOLARIA INC COM 20460L104   56,200 20,000 SH   SOLE 0 20,000 0 0
COMSCORE INC COM NEW 20564W204   171,217 25,216 SH   SOLE 0 20,716 0 4,500
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102   577,197 17,749 SH   SOLE 0 12,770 0 4,979
CORE SCIENTIFIC INC COM 21874A106   237,200 20,000 SH   SOLE 0 20,000 0 0
CORSAIR GAMING INC COM 22041X102   299,370 43,013 SH   SOLE 0 24,013 0 19,000
CORVUS PHARMACEUTICALS INC COM 221015100   117,887 22,327 SH   SOLE 0 2,327 0 20,000
CRONOS GROUP INC COM 22717L101   284,700 130,000 SH   SOLE 0 130,000 0 0
CUREVAC NV COM N2451R105   88,200 30,000 SH   SOLE 0 30,000 0 0
CVD EQUIPMENT CORP COM 126601103   191,431 57,834 SH   SOLE 0 42,820 0 15,014
CVS HEALTH CORP COM 126650100   24,803,016 394,450 SH   SOLE 0 218,851 0 175,599
CYTOKINETICS INC COM NEW 23282W605   5,630,434 106,637 SH   SOLE 0 60,260 0 46,377
DADA NEXUS LTD-ADR ADS 23344D108   487,076 256,356 SH   SOLE 0 110,597 0 145,759
DALLASNEWS CORP COM SER A 235050101   224,228 53,515 SH   SOLE 0 53,515 0 0
DEERE & CO COM 244199105   8,513,949 20,401 SH   SOLE 0 13,001 0 7,400
DELEK US HLDGS INC NEW COM 24665A103   156,700 10,000 SH Call SOLE 0 0 0 10,000
DELTA AIR LINES INC COM NEW 247361702   507,900 10,000 SH   SOLE 0 10,000 0 0
DEVON ENERGY CORP COM 25179M103   782,400 20,000 SH   SOLE 0 10,000 0 10,000
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST COM SH BEN INT 25525P107   1,402,225 334,660 SH   SOLE 0 249,660 0 85,000
DOLLAR GENERAL CORP COM 256677105   3,467,370 41,000 SH   SOLE 0 27,000 0 14,000
DOORDASH INC - A CL A 25809K105   15,389,862 107,825 SH   SOLE 0 74,520 0 33,305
DOUGLAS ELLIMAN INC COM 25961D105   1,381,074 754,685 SH   SOLE 0 385,882 0 368,803
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR SPONSORED ADS 25985W204   1,190,065 109,886 SH   SOLE 0 70,510 0 39,376
DOW INC COM 260557103   2,731,500 50,000 SH Put SOLE 0 0 0 50,000
DUN & BRADSTREET HOLDINGS IN COM 26484T106   717,913 62,373 SH   SOLE 0 16,000 0 46,373
EASTMAN KODAK CO COM NEW 277461406   6,820,192 1,444,956 SH   SOLE 0 519,668 0 925,288
EHEALTH INC COM 28238P109   126,480 31,000 SH   SOLE 0 11,000 0 20,000
ENSTAR GROUP LTD SHS G3075P101   7,415,222 23,058 SH   SOLE 0 10,600 0 12,458
EQUITABLE HOLDINGS INC COM 29452E101   326,825 7,776 SH   SOLE 0 7,776 0 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107   8,339,371 111,998 SH   SOLE 0 85,933 0 26,065
ESSEX PROPERTY TRUST INC COM 297178105   7,848,423 26,567 SH   SOLE 0 20,050 0 6,517
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A CL A 518439104   2,624,439 26,326 SH   SOLE 0 11,902 0 14,424
EVENTBRITE INC-CLASS A COM CL A 29975E109   148,165 54,273 SH   SOLE 0 54,273 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   1,517,166 3,872 SH   SOLE 0 1,876 0 1,996
EVERI HOLDINGS INC COM 30034T103   6,091,021 463,548 SH   SOLE 0 283,548 0 180,000
FIDELIS INSURANCE HOLDINGS L COM G3398L118   180,600 10,000 SH   SOLE 0 10,000 0 0
FIDELITY NATIONAL INFO SERV COM 31620M106   1,469,310 17,544 SH   SOLE 0 16,000 0 1,544
FIRST HORIZON CORP COM 320517105   1,532,035 98,650 SH   SOLE 0 49,352 0 49,298
FIVE9 INC COM 338307101   1,350,425 47,004 SH   SOLE 0 47,004 0 0
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI SHS G3643J108   711,840 3,000 SH   SOLE 0 3,000 0 0
FORD MOTOR CO COM 345370860   950,400 90,000 SH   SOLE 0 90,000 0 0
FORESIGHT AUTONOMOUS-SP ADR SPONSORED ADR 345523203   37,640 53,021 SH   SOLE 0 43,021 0 10,000
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE COM 35909D109   46,880,734 1,319,469 SH   SOLE 0 612,471 0 706,998
FRP HOLDINGS INC COM 30292L107   559,099 18,724 SH   SOLE 0 8,724 0 10,000
GAMBLING.COM GROUP LTD ORDINARY SHARES G3R239101   743,604 74,212 SH   SOLE 0 40,212 0 34,000
GAP INC/THE COM 364760108   9,338,748 423,526 SH   SOLE 0 230,500 0 193,026
GENERAL MOTORS CO COM 37045V100   13,295,060 296,500 SH   SOLE 0 147,500 0 149,000
GITLAB INC-CL A CLASS A COM 37637K108   463,860 9,000 SH   SOLE 0 4,000 0 5,000
GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG ORD SHS H33700107   273,500 50,000 SH   SOLE 0 30,000 0 20,000
GOGO INC COM 38046C109   1,711,174 238,325 SH   SOLE 0 138,325 0 100,000
GRINDR INC COM 39854F101   3,400,456 285,034 SH   SOLE 0 147,976 0 137,058
HALEON PLC-ADR SPON ADS 405552100   105,800 10,000 SH   SOLE 0 10,000 0 0
HANESBRANDS INC COM 410345102   1,580,250 215,000 SH   SOLE 0 160,000 0 55,000
HASBRO INC COM 418056107   2,094,966 28,968 SH   SOLE 0 15,968 0 13,000
HAWAIIAN ELECTRIC INDS COM 419870100   1,413,706 146,044 SH   SOLE 0 86,044 0 60,000
HERSHEY CO/THE COM 427866108   575,340 3,000 SH   SOLE 0 1,000 0 2,000
HERTZ GLOBAL HLDGS INC COM NEW 42806J700   1,076,143 326,104 SH   SOLE 0 159,903 0 166,201
HESS CORP COM 42809H107   9,111,229 67,093 SH   SOLE 0 34,993 0 32,100
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COM 42824C109   2,250,600 110,000 SH   SOLE 0 40,000 0 70,000
HIGHPEAK ENERGY INC COM 43114Q105   138,800 10,000 SH   SOLE 0 10,000 0 0
HILTON GRAND VACATIONS INC COM 43283X105   4,907,885 135,129 SH   SOLE 0 93,163 0 41,966
HIMS & HERS HEALTH INC COM CL A 433000106   13,458,573 730,650 SH   SOLE 0 388,535 0 342,115
HOWARD HUGHES HOLDINGS INC COM 44267T102   3,584,312 46,291 SH   SOLE 0 35,103 0 11,188
HUMANA INC COM 444859102   1,266,960 4,000 SH   SOLE 0 4,000 0 0
HUYA INC-ADR ADS REP SHS A 44852D108   1,294,385 253,801 SH   SOLE 0 214,707 0 39,094
INFORMATICA INC - CLASS A COM CL A 45674M101   2,319,415 91,749 SH   SOLE 0 65,000 0 26,749
ING GROEP N.V.-SPONSORED ADR SPONSORED ADR 456837103   4,634,468 255,202 SH   SOLE 0 130,790 0 124,412
INTEL CORP COM 458140100   1,290,300 55,000 SH   SOLE 0 40,000 0 15,000
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A COM CL A 45841N107   20,354,504 146,057 SH   SOLE 0 82,009 0 64,048
IQIYI INC-ADR SPONSORED ADS 46267X108   160,163 56,001 SH   SOLE 0 36,051 0 19,950
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF MSCI STH KOR ETF 464286772   6,516,501 101,884 SH   SOLE 0 76,884 0 25,000
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432   3,796,470 38,700 SH Call SOLE 0 0 0 38,700
JACK IN THE BOX INC COM 466367109   2,270,640 48,789 SH   SOLE 0 30,435 0 18,354
JAKKS PACIFIC INC COM NEW 47012E403   488,708 19,150 SH   SOLE 0 17,180 0 1,970
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L COM G5005R107   1,074,089 171,306 SH   SOLE 0 121,306 0 50,000
JETBLUE AIRWAYS CORP COM 477143101   972,874 148,304 SH   SOLE 0 88,304 0 60,000
JM SMUCKER CO/THE COM NEW 832696405   605,500 5,000 SH   SOLE 0 5,000 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   4,375,620 27,000 SH   SOLE 0 11,000 0 16,000
KANDI TECHNOLOGIES GROUP INC COM 483709101   136,372 66,200 SH   SOLE 0 66,200 0 0
KENVUE INC COM 49177J102   1,966,050 85,000 SH   SOLE 0 65,000 0 20,000
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100   3,991,620 106,500 SH   SOLE 0 76,500 0 30,000
KIMCO REALTY CORP COM 49446R109   698,922 30,100 SH   SOLE 0 13,000 0 17,100
KRAFT HEINZ CO/THE COM 500754106   2,205,435 62,815 SH   SOLE 0 35,815 0 27,000
KRISPY KREME INC COM 50101L106   491,398 45,754 SH   SOLE 0 35,754 0 10,000
KROGER CO COM 501044101   2,974,959 51,919 SH   SOLE 0 27,949 0 23,970
LAMB WESTON HOLDINGS INC COM 513272104   388,440 6,000 SH   SOLE 0 4,000 0 2,000
LENDINGCLUB CORP COM NEW 52603A208   6,395,394 559,527 SH   SOLE 0 362,900 0 196,627
LENDINGTREE INC COM 52603B107   1,611,145 27,764 SH   SOLE 0 19,764 0 8,000
LI AUTO INC - ADR SPONSORED ADS 50202M102   1,544,976 60,233 SH   SOLE 0 43,738 0 16,495
LIBERTY LATIN AMERIC-CL A COM CL A G9001E102   4,754,027 496,245 SH   SOLE 0 404,414 0 91,831
LIFECORE BIOMEDICAL INC COM 514766104   630,567 127,904 SH   SOLE 0 72,499 0 55,405
LIFEMD INC COM 53216B104   1,409,382 268,966 SH   SOLE 0 137,380 0 131,586
LIMONEIRA CO COM 532746104   1,632,957 61,621 SH   SOLE 0 48,254 0 13,367
LION ELECTRIC CO/THE COMMON STOCK 536221104   18,970 27,947 SH   SOLE 0 27,947 0 0
LITHIUM AMERICAS ARGENTINA C COM SHS 53681K100   77,767 23,855 SH   SOLE 0 4,455 0 19,400
LITHIUM AMERICAS CORP COM SHS 53681J103   177,809 65,855 SH   SOLE 0 4,455 0 61,400
LOANDEPOT INC -CLASS A COM CL A 53946R106   54,600 20,000 SH   SOLE 0 20,000 0 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109   15,955,651 58,801 SH   SOLE 0 33,801 0 25,000
LYFT INC-A CL A COM 55087P104   688,500 54,000 SH   SOLE 0 30,000 0 24,000
MACY'S INC COM 55616P104   1,951,208 124,360 SH   SOLE 0 89,860 0 34,500
MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP COM 55933J203   3,566,101 763,619 SH   SOLE 0 505,450 0 258,169
MANITEX INTERNATIONAL INC COM 563420108   1,904,111 338,208 SH   SOLE 0 100,000 0 238,208
MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS-A COM CL A 56600D107   282,424 33,986 SH   SOLE 0 21,000 0 12,986
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104   288,480 4,000 SH   SOLE 0 4,000 0 0
MATCH GROUP INC COM 57667L107   3,916,440 103,500 SH   SOLE 0 73,000 0 30,500
MATTEL INC COM 577081102   2,946,083 154,650 SH   SOLE 0 100,150 0 54,500
MATTERPORT INC COM CL A 577096100   583,137 129,586 SH   SOLE 0 60,000 0 69,586
MATTHEWS INTL CORP-CLASS A CL A 577128101   2,226,597 95,974 SH   SOLE 0 57,589 0 38,385
MCDONALD'S CORP COM 580135101   4,263,140 14,000 SH   SOLE 0 8,000 0 6,000
MEDIFAST INC COM 58470H101   2,239,093 116,985 SH   SOLE 0 74,622 0 42,363
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   3,610,203 40,100 SH   SOLE 0 15,100 0 25,000
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   572,440 1,000 SH Call SOLE 0 0 0 1,000
META PLATFORMS INC-CLASS A CL A 30303M102   14,883,440 26,000 SH   SOLE 0 13,000 0 13,000
MGIC INVESTMENT CORP COM 552848103   512,000 20,000 SH   SOLE 0 10,000 0 10,000
MICROSOFT CORP COM 594918104   430,300 1,000 SH   SOLE 0 1,000 0 0
MID-AMERICA APARTMENT COMM COM 59522J103   12,887,426 81,104 SH   SOLE 0 46,000 0 35,104
MKS INSTRUMENTS INC COM 55306N104   479,411 4,410 SH   SOLE 0 4,410 0 0
MOBILEYE GLOBAL INC-A COMMON CLASS A 60741F104   548,000 40,000 SH   SOLE 0 20,000 0 20,000
MOLSON COORS BEVERAGE CO CL B 60871R209   891,560 15,500 SH Call SOLE 0 0 0 15,500
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B CL B 60871R209   19,404,430 337,351 SH   SOLE 0 171,563 0 165,788
MOSAIC CO/THE COM 61945C103   643,791 24,040 SH   SOLE 0 17,640 0 6,400
MP MATERIALS CORP COM CL A 553368101   282,400 16,000 SH   SOLE 0 16,000 0 0
NATWEST GROUP PLC -SPON ADR SPONS ADR 639057207   18,229,564 1,947,603 SH   SOLE 0 1,141,696 0 805,907
NAVIENT CORP COM 63938C108   601,072 38,555 SH   SOLE 0 35,280 0 3,275
NEBIUS GROUP NV SHS CLASS A N97284108   4,317,525 227,958 SH   SOLE 0 157,958 0 70,000
NERDWALLET INC-CL A COM CL A 64082B102   331,731 26,100 SH   SOLE 0 100 0 26,000
NERDY INC CL A COM 64081V109   250,691 255,000 SH   SOLE 0 205,000 0 50,000
NEURONETICS INC COM 64131A105   15,196 20,000 SH   SOLE 0 20,000 0 0
NEWMARK GROUP INC-CLASS A CL A 65158N102   2,349,378 151,280 SH   SOLE 0 108,500 0 42,780
NEWS CORP - CLASS A CL A 65249B109   827,900 31,089 SH   SOLE 0 6,089 0 25,000
NEXTDOOR HOLDINGS INC COM CL A 65345M108   1,256,380 506,605 SH   SOLE 0 221,219 0 285,386
NOODLES & CO COM CL A 65540B105   42,000 35,000 SH   SOLE 0 35,000 0 0
NORDSTROM INC COM 655664100   1,057,030 47,000 SH   SOLE 0 22,000 0 25,000
NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC COM NEW 66979W842   37,787 24,068 SH   SOLE 0 24,068 0 0
NOVAVAX INC COM NEW 670002401   139,700 11,061 SH   SOLE 0 11,061 0 0
NUTANIX INC - A CL A 67059N108   711,000 12,000 SH   SOLE 0 12,000 0 0
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP COM 674599105   7,236,731 140,410 SH   SOLE 0 97,910 0 42,500
O-I GLASS INC COM 67098H104   278,774 21,248 SH   SOLE 0 16,139 0 5,109
ORION OFFICE REIT INC COM 68629Y103   363,072 90,768 SH   SOLE 0 5,000 0 85,768
OXBRIDGE RE HOLDINGS LTD SHS G6856M106   150,573 54,163 SH   SOLE 0 19,378 0 34,785
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B CL B 92556H206   404,133 38,054 SH   SOLE 0 27,054 0 11,000
PARAMOUNT GROUP INC COM 69924R108   415,248 84,400 SH   SOLE 0 84,400 0 0
PAYPAL HOLDINGS INC COM 70450Y103   3,199,230 41,000 SH   SOLE 0 20,000 0 21,000
PEABODY ENERGY CORP COM 704551100   1,013,828 38,200 SH   SOLE 0 30,000 0 8,200
PELOTON INTERACTIVE INC-A CL A COM 70614W100   62,179,482 13,286,214 SH   SOLE 0 7,470,000 0 5,816,214
PENN ENTERTAINMENT INC COM 707569109   2,092,215 110,934 SH   SOLE 0 68,511 0 42,423
PERION NETWORK LTD SHS NEW M78673114   390,060 49,500 SH   SOLE 0 49,500 0 0
PETIQ INC COM CL A 71639T106   3,507,780 114,000 SH   SOLE 0 14,000 0 100,000
PFIZER INC COM 717081103   13,107,215 452,910 SH   SOLE 0 241,000 0 211,910
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COM 718172109   10,486,532 86,380 SH   SOLE 0 58,000 0 28,380
PITNEY BOWES INC COM 724479100   841,768 118,060 SH   SOLE 0 118,060 0 0
PLANET FITNESS INC - CL A CL A 72703H101   730,980 9,000 SH   SOLE 0 9,000 0 0
PLANET LABS PBC COM CL A 72703X106   760,568 341,062 SH   SOLE 0 261,062 0 80,000
RACKSPACE TECHNOLOGY INC COM 750102105   141,488 57,750 SH   SOLE 0 57,750 0 0
RAPID7 INC COM 753422104   4,180,352 104,797 SH   SOLE 0 41,050 0 63,747
RAPT THERAPEUTICS INC COM 75382E109   28,962 14,409 SH   SOLE 0 13,994 0 415
REALREAL INC/THE COM 88339P101   1,004,439 319,885 SH   SOLE 0 319,885 0 0
RED ROBIN GOURMET BURGERS COM 75689M101   223,146 50,600 SH   SOLE 0 25,100 0 25,500
REDDIT INC-CL A CL A 75734B100   30,080,944 456,325 SH   SOLE 0 261,547 0 194,778
REMITLY GLOBAL INC COM 75960P104   522,210 39,000 SH   SOLE 0 39,000 0 0
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COM G7496G103   2,615,040 9,600 SH   SOLE 0 7,100 0 2,500
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN COM 76131N101   15,662,062 995,681 SH   SOLE 0 502,174 0 493,507
REVANCE THERAPEUTICS INC COM 761330109   571,486 110,113 SH   SOLE 0 60,113 0 50,000
RIO TINTO PLC-SPON ADR SPONSORED ADR 767204100   826,995 11,620 SH   SOLE 0 11,620 0 0
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A COM CL A 76954A103   336,600 30,000 SH   SOLE 0 10,000 0 20,000
RMR GROUP INC/THE - A CL A 74967R106   634,500 25,000 SH   SOLE 0 25,000 0 0
ROCKET LAB USA INC COM 773122106   437,850 45,000 SH   SOLE 0 45,000 0 0
ROKU INC COM CL A 77543R102   447,960 6,000 SH   SOLE 0 3,000 0 3,000
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108   3,460,875 82,500 SH   SOLE 0 63,500 0 19,000
SHELL PLC-ADR SPON ADS 780259305   725,450 11,000 SH   SOLE 0 11,000 0 0
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP COM 83001C108   725,580 18,000 SH   SOLE 0 12,000 0 6,000
SMARTRENT INC COM CL A 83193G107   380,773 220,100 SH   SOLE 0 130,100 0 90,000
SMARTSHEET INC-CLASS A COM CL A 83200N103   10,601,108 191,494 SH   SOLE 0 91,494 0 100,000
SNAP INC - A CL A 83304A106   4,810,292 449,560 SH   SOLE 0 225,062 0 224,498
SOFI TECHNOLOGIES INC COM 83406F102   3,371,940 429,000 SH   SOLE 0 284,000 0 145,000
SONOS INC COM 83570H108   122,900 10,000 SH   SOLE 0 10,000 0 0
SONY GROUP CORP - SP ADR SPONSORED ADR 835699307   10,895,221 112,822 SH   SOLE 0 71,262 0 41,560
SOUTHWEST AIRLINES CO COM 844741108   474,080 16,000 SH   SOLE 0 6,000 0 10,000
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109   746,550 105,000 SH   SOLE 0 105,000 0 0
SPIRIT AIRLINES INC COM 848577102   48,000 20,000 SH   SOLE 0 20,000 0 0
SPOTIFY TECHNOLOGY SA SHS L8681T102   4,348,654 11,800 SH   SOLE 0 7,300 0 4,500
STELLANTIS NV SHS N82405106   449,600 32,000 SH   SOLE 0 32,000 0 0
STITCH FIX INC-CLASS A COM CL A 860897107   252,393 89,501 SH   SOLE 0 49,501 0 40,000
STRUCTURE THERAPEUTICS INC SPONSORED ADS 86366E106   526,680 12,000 SH   SOLE 0 2,000 0 10,000
SUNCOR ENERGY INC COM 867224107   1,289,246 34,920 SH   SOLE 0 16,000 0 18,920
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL COM 86745K104   199,670 20,500 SH   SOLE 0 14,500 0 6,000
TALKSPACE INC COM 87427V103   659,849 315,717 SH   SOLE 0 196,717 0 119,000
TARGET HOSPITALITY CORP COM 87615L107   492,412 63,292 SH   SOLE 0 63,292 0 0
TEGNA INC COM 87901J105   173,154 10,973 SH   SOLE 0 10,973 0 0
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105   2,951,600 321,525 SH   SOLE 0 196,525 0 125,000
THOUGHTWORKS HOLDING INC COM 88546E105   207,059 46,846 SH   SOLE 0 27,853 0 18,993
