The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M CO COM | COM | 88579Y101 | 1,476 | 10,818 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 10,818 | |
ABB LTD SPONSORED ADR | SPONSORED ADR | 000375204 | 5 | 332 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 332 | |
ABBOTT LABS COM | COM | 002824100 | 97 | 1,231 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,231 | |
ABBVIE INC COM | COM | 00287Y109 | 81 | 1,064 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,064 | |
ABERDEEN STD GOLD ETF TR STANDARD PHYSICAL GOLD SHS ETF | PHYSCL GOLD SHS | 00326A104 | 14,532 | 959,228 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 959,228 | |
ABERDEEN STD PALLADIUM ETF TR PHYSICAL PALLADIUM SHS ETF | PHYSCL PALLADM | 003262102 | 81 | 366 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 366 | |
ABERDEEN STD PLATINUM ETF TR PHYSICAL PLATINUM SHS ETF | PHYSCL PLATM SHS | 003260106 | 1 | 26 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 26 | |
ABERDEEN STD SILVER ETF TR PHYSCL SILVR SHS | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 720 | 53,200 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 53,200 | |
ACCENTURE PLC IRELAND CLASS SHS ISIN IE00B4BNMY34 | SHS CLASS A | G1151C101 | 23 | 142 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 142 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC COM | COM | 00507V109 | 34 | 579 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 579 | |
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND INC COM | COM | 006212104 | 16 | 1,274 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,274 | |
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP COM | COM | 00650F109 | 25 | 900 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 900 | |
ADIENT PLC SHS ISIN IE00BD845X29 | ORD SHS | G0084W101 | 0 | 3 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3 | |
ADOBE SYS INC COM | COM | 00724F101 | 42 | 132 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 132 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM | COM | 007903107 | 4 | 104 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 104 | |
AFLAC INC COM | COM | 001055102 | 2 | 76 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 76 | |
AGCO CORP DEL COM | COM | 001084102 | 31 | 670 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 670 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM | COM | 00846U101 | 17 | 244 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 244 | |
AGNC INVT CORP COM | COM | 00123Q104 | 24 | 2,300 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,300 | |
AIR PRODS & CHEMS INC COM | COM | 009158106 | 405 | 2,033 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,033 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM | COM | 00971T101 | 7 | 77 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 77 | |
AKEBIA THERAPEUTICS INC COM | COM | 00972D105 | 2 | 300 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 300 | |
ALCON SA ACT NOM ISIN CH0432492467 | ORD SHS | H01301128 | 9 | 186 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 186 | |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM | COM | 015351109 | 16 | 182 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 182 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADR ISIN US01609W1027 | SPONSORED ADS | 01609W102 | 541 | 2,786 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,786 | |
ALLETE INC COM NEW | COM NEW | 018522300 | 72 | 1,200 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,200 | |
ALPHA ARCHITECT ETF TR ALPHA ARCHITECT INTL QUANTITATIVE MOMENTUM ETF MOMENTUM ETF | INTL QUAN MOMNTM | 02072L300 | 10 | 525 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 525 | |
ALPHA ARCHITECT ETF TR ALPHA ARCHITECT INTL QUANTITATIVE VALUE ETF | INTL QUAN VALUE | 02072L201 | 74 | 3,589 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,589 | |
ALPHA ARCHITECT ETF TR MOMENTUMSHARES U S QUANTITATIVE MOMENTUM ETF MOMENTUM ETF | US QUAN MOMENTUM | 02072L409 | 10 | 400 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 400 | |
ALPHABET INC CAP STK CL C | CAP STK CL C | 02079K107 | 172 | 148 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 148 | |
ALPHABET INC CL A | CAP STK CL A | 02079K305 | 434 | 374 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 374 | |
ALPS ETF TR INTL SECTOR DIVID DOGS ETF | INTL SEC DV DOG | 00162Q718 | 80 | 4,077 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 4,077 | |
ALPS ETF TR SECTOR DIVIDEND DOGS ETF | SECTR DIV DOGS | 00162Q858 | 252 | 8,054 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 8,054 | |
ALTAIR ENGR INC CL A COM | COM CL A | 021369103 | 2 | 90 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 90 | |
ALTERYX INC COM CL A | COM CL A | 02156B103 | 59 | 630 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 630 | |
ALTRIA GROUP INC COM | COM | 02209S103 | 107 | 2,775 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,775 | |
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW ISIN US0231112063 | SPONS ADR NEW | 023111206 | 5 | 1,450 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,450 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 1,013 | 520 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 520 | |
AMEREN CORP COM | COM | 023608102 | 21 | 300 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 300 | |
AMERICA MOVIL SAB DE C V SPONSORED ADR REPSTG SER L SHS ISIN US02364W1053 | SPON ADR L SHS | 02364W105 | 9 | 788 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 788 | |
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM | COM | 02376R102 | 6 | 535 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 535 | |
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC NEW COM | COM | 02553E106 | 3 | 450 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 450 | |
AMERICAN ELECTRIC POWER CO | COM | 025537101 | 44 | 554 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 554 | |
AMERICAN EXPRESS COMPANY | COM | 025816109 | 18 | 214 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 214 | |
AMERICAN FIN TR INC COM CL A | COM CLASS A | 02607T109 | 7 | 1,200 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,200 | |
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW | COM NEW | 026874784 | 13 | 546 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 546 | |
AMERICAN INTL GROUP INC WT EXP 01/19/21 | *W EXP 01/19/202 | 026874156 | 0 | 4 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 4 | |
AMERICAN STS WTR CO COM | COM | 029899101 | 103 | 1,263 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,263 | |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP SHS NEW | SHS NEW | 030111207 | 0 | 4 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 4 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW COM | COM | 03027X100 | 24 | 114 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 114 | |
AMERIPRISE FINL INC COM | COM | 03076C106 | 12 | 120 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 120 | |
AMGEN INC COM | COM | 031162100 | 404 | 1,993 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,993 | |
AMPHENOL CORP NEW CL A | CL A | 032095101 | 2 | 40 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 40 | |
AMPLIFY ETF TR SEYMOUR CANNABIS ETF | SEYMOUR CANNBS | 032108854 | 43 | 4,956 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 4,956 | |
ANALOG DEVICES INC COM | COM | 032654105 | 4 | 45 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 45 | |
AON PLC SHS CL A C/A EFF 4/1/20 1 OLD/1 CU G0403H108 AON PLC REGD SHS | SHS CL A | G0408V102 | 175 | 1,063 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,063 | |
APACHE CORP COM | COM | 037411105 | 0 | 28 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 28 | |
APHRIA INC COM ISIN CA03765K1049 | COM | 03765K104 | 0 | 65 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 65 | |
APPIAN CORP CL A | CL A | 03782L101 | 1 | 40 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 40 | |
APPLE INC COM | COM | 037833100 | 2,458 | 9,666 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 9,666 | |
APPLIED MATERIALS INC | COM | 038222105 | 81 | 1,787 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,787 | |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM | COM | 039483102 | 10 | 290 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 290 | |
ARCOSA INC COM | COM | 039653100 | 2 | 61 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 61 | |
ARES CAP CORP COM | COM | 04010L103 | 54 | 5,100 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 5,100 | |
ARISTA NETWORKS INC COM | COM | 040413106 | 16 | 80 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 80 | |
ASHFORD HOSPITALITY TR INC COM SHS | COM SHS | 044103109 | 0 | 112 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 112 | |
ASML HLDG N V N Y REGISTRY SHS NEW 2012 | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 2 | 11 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 11 | |
ASPEN TECHNOLOGY INC COM | COM | 045327103 | 2 | 30 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 30 | |
ASSURANT INC COM ISIN US04621X1081 | COM | 04621X108 | 7 | 75 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 75 | |
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR | SPONSORED ADR | 046353108 | 149 | 3,358 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,358 | |
AT&T INC COM | COM | 00206R102 | 1,507 | 51,725 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 51,725 | |
ATLASSIAN CORPORATION PLC SHS -A- | CL A | G06242104 | 5 | 40 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 40 | |
AURORA CANNABIS INC COM ISIN CA05156X1087 | COM | 05156X108 | 0 | 500 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 500 | |
AUTODESK INC COM | COM | 052769106 | 4 | 30 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 30 | |
AVANOS MED INC COM | COM | 05350V106 | 0 | 25 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 25 | |
AXON ENTERPRISE INC COM | COM | 05464C101 | 3 | 50 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 50 | |
BAIDU COM INC SPONS ADR REPSTG ORD SHS CL A | SPON ADR REP A | 056752108 | 98 | 979 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 979 | |
BALLARD PWR SYS INC NEW COM ISINCA0585861085 | COM | 058586108 | 2 | 300 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 300 | |
BANCO SANTANDER SA ADR ISIN US05964H1059 | ADR | 05964H105 | 6 | 2,953 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,953 | |
BANK OF AMERICA CORPORATION COM | COM | 060505104 | 427 | 20,146 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 20,146 | |
BANK OF MONTREAL | COM | 063671101 | 54 | 1,085 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,085 | |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP COM | COM | 064058100 | 114 | 3,392 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,392 | |
BAOZUN INC SPONS ADR ISIN US06684L1035 | SPONSORED ADR | 06684L103 | 1 | 61 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 61 | |
BARCLAYS PLC ADR ISIN US06738E2046 | ADR | 06738E204 | 1 | 400 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 400 | |
BARRICK GOLD CORP COM ISIN CA0679011084 | COM | 067901108 | 150 | 8,224 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 8,224 | |
BAXTER INTL INC COM | COM | 071813109 | 148 | 1,829 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,829 | |
BEAM THERAPEUTICS INC COM | COM | 07373V105 | 9 | 500 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 500 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 9 | 39 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 39 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | CL B NEW | 084670702 | 1,158 | 6,337 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 6,337 | |
BEST BUY INC COM | COM | 086516101 | 1 | 21 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 21 | |
BIOGEN IDEC INC COM | COM | 09062X103 | 31 | 100 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 100 | |
BLACK KNIGHT INC COM | COM | 09215C105 | 7 | 136 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 136 | |
BLACKROCK INC COM | COM | 09247X101 | 12 | 29 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 29 | |
BLACKROCK TCP CAP CORP COM | COM | 09259E108 | 1 | 300 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 300 | |
BLACKSTONE GROUP INC COM CL A | COM CL A | 09260D107 | 1,116 | 24,491 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 24,491 | |
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 5 | 400 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 400 | |
BOEING CO COM | COM | 097023105 | 366 | 2,454 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,454 | |
BOOKING HLDGS INC COM | COM | 09857L108 | 30 | 23 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 23 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP ISIN US1011371077 | COM | 101137107 | 3 | 114 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 114 | |
BOX INC CL A | CL A | 10316T104 | 3 | 236 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 236 | |
BP PLC SPONS ADR | SPONSORED ADR | 055622104 | 140 | 5,752 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 5,752 | |
BRIGHTHOUSE FINL INC COM | COM | 10922N103 | 0 | 9 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 9 | |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM | COM | 110122108 | 349 | 6,266 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 6,266 | |
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR ISIN US1104481072 | SPONSORED ADR | 110448107 | 23 | 700 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 700 | |
BROADCOM INC COM | COM | 11135F101 | 54 | 231 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 231 | |
BROOKFIELD ASSET MGMT INC VTG SHS CL A ISIN CA1125851040 | CL A LTD VT SH | 112585104 | 19 | 438 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 438 | |
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPORATION REGISTERED SHS -A- ISIN CA11275Q1072 | COM SB VTG SHS A | 11275Q107 | 17 | 493 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 493 | |
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP LTD PARTNERSHIP INT UNIT ISIN BMG162521014 | LP INT UNIT | G16252101 | 208 | 5,803 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 5,803 | |
BROOKFIELD REAL ASSETS INCOME FD INC SHS BEN INT | SHS BEN INT | 112830104 | 8 | 579 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 579 | |
BRYN MAWR BK CORP COM | COM | 117665109 | 2 | 102 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 102 | |
CABOT OIL & GAS CORP COM | COM | 127097103 | 14 | 817 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 817 | |
CADENCE DESIGN SYS INC COM | COM | 127387108 | 0 | 15 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 15 | |
CANNAE HLDGS INC COM | COM | 13765N107 | 4 | 148 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 148 | |
CANOPY GROWTH CORP COM ISIN CA1380351009 | COM | 138035100 | 52 | 3,642 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,642 | |
CAPITALA FIN CORP COM | COM | 14054R106 | 1 | 350 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 350 | |
CARNIVAL CORP PAIRED CTF 1 COM CARNIVAL CORP & 1 TR SH BEN INT P&O PRINCESS SPL VTG TR ISIN PA1436583006 | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 8 | 642 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 642 | |
CATERPILLAR INC COM | COM | 149123101 | 717 | 6,181 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 6,181 | |
CBL & ASSOC PPTYS INC COM | COM | 124830100 | 0 | 1,001 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,001 | |
CDW CORP COM | COM | 12514G108 | 2 | 30 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 30 | |
CEL-SCI CORP COM PAR 0 001 NEW | COM PAR NEW | 150837607 | 9 | 862 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 862 | |
CENTENE CORP DEL COM | COM | 15135B101 | 0 | 16 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 16 | |
CENTERPOINT ENERGY INC COM | COM | 15189T107 | 0 | 52 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 52 | |
CENTURYLINK INC COM | COM | 156700106 | 0 | 20 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 20 | |
CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A | CL A | 16119P108 | 3 | 7 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 7 | |
CHEMOURS CO COM | COM | 163851108 | 0 | 23 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 23 | |
CHENIERE ENERGY INC COM NEW | COM NEW | 16411R208 | 3 | 119 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 119 | |
CHESAPEAKE ENERGY CORP | COM | 165167107 | 0 | 173 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 173 | |
CHEVRON CORP NEW COM | COM | 166764100 | 1,801 | 24,858 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 24,858 | |
CHEWY INC CL A | CL A | 16679L109 | 2 | 64 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 64 | |
CHIMERA INVT CORP COM NEW | COM NEW | 16934Q208 | 2 | 259 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 259 | |
CHINA NAT RES INC COM | COM | G2110U109 | 2 | 2,625 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,625 | |
CIGNA CORP NEW COM | COM | 125523100 | 137 | 777 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 777 | |
CIMAREX ENERGY CO COM | COM | 171798101 | 0 | 32 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 32 | |
CISCO SYSTEMS INC | COM | 17275R102 | 2,461 | 62,625 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 62,625 | |
CIT GROUP INC NEW COM NEW | COM NEW | 125581801 | 9 | 534 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 534 | |
CITIGROUP INC COM NEW ISIN US1729674242 | COM NEW | 172967424 | 31 | 759 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 759 | |
CITIZENS & NORTHERN CORP | COM | 172922106 | 344 | 17,242 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 17,242 | |
CITIZENS FINL GROUP INC COM | COM | 174610105 | 0 | 32 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 32 | |
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM | COM | 185899101 | 70 | 17,871 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 17,871 | |
CLOROX CO COM | COM | 189054109 | 28 | 163 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 163 | |
CME GROUP INC COM | COM | 12572Q105 | 44 | 257 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 257 | |
CNX RES CORP COM | COM | 12653C108 | 1 | 200 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 200 | |
COCA COLA COMPANY | COM | 191216100 | 1,733 | 39,169 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 39,169 | |
COLGATE PALMOLIVE CO COM | COM | 194162103 | 263 | 3,978 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,978 | |
COMCAST CORP CL A | CL A | 20030N101 | 81 | 2,363 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,363 | |
COMPASS DIVERSIFIED HLDGS SH BEN INT | SH BEN INT | 20451Q104 | 2 | 193 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 193 | |
CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 13 | 471 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 471 | |
CONDUENT INC COM | COM | 206787103 | 0 | 20 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 20 | |
CONOCOPHILLIPS COM | COM | 20825C104 | 67 | 2,191 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,191 | |
CONSOL ENERGY INC NEW | COM | 20854L108 | 0 | 25 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 25 | |
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS HLDGS INC COM | COM | 209034107 | 4 | 990 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 990 | |
CONSOLIDATED EDISON INC COM | COM | 209115104 | 56 | 720 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 720 | |
CORNING INC COM | COM | 219350105 | 97 | 4,729 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 4,729 | |
CORTEVA INC COM | COM | 22052L104 | 18 | 793 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 793 | |
COUPA SOFTWARE INC COM | COM | 22266L106 | 2 | 15 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 15 | |
COVIA HLDGS CORP COM | COM | 22305A103 | 1 | 2,400 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,400 | |
CRONOS GROUP INC COM ISIN CA22717L1013 | COM | 22717L101 | 17 | 3,121 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,121 | |
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A | CL A | 22788C105 | 5 | 100 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 100 | |
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 83 | 615 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 615 | |
CVR PARTNERS LP COM | COM | 126633106 | 1 | 1,000 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,000 | |
CVS HEALTH CORP COM | COM | 126650100 | 74 | 1,254 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,254 | |
CYRUSONE INC COM | COM | 23283R100 | 3 | 63 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 63 | |
D R HORTON INC COM | COM | 23331A109 | 3 | 92 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 92 | |
DANAHER CORP COM | COM | 235851102 | 2 | 19 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 19 | |
DATADOG INC CL A | CL A COM | 23804L103 | 81 | 2,262 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,262 | |
DBX ETF TR X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX-US HEDGED EQUITY FD | XTRACK MSCI ALL | 233051820 | 4 | 191 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 191 | |
DEERE & CO | COM | 244199105 | 3 | 27 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 27 | |
DELL TECHNOLOGIES INC CL C | CL C | 24703L202 | 15 | 391 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 391 | |
DELTA AIRLINES INC COM NEW | COM NEW | 247361702 | 69 | 2,448 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,448 | |
DEVON ENERGY CORP NEW COM | COM | 25179M103 | 0 | 41 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 41 | |
DIAGEO PLC SPONSORED ADR NEW ISIN US25243Q2057 | SPON ADR NEW | 25243Q205 | 39 | 310 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 310 | |
DIREXION SHS ETF TR NASDAQ-100 EQUAL WEIGHTED INDEX SHS | NAS100 EQL WGT | 25459Y207 | 136 | 2,941 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,941 | |
DISCOVERY INC COM SER C | COM SER C | 25470F302 | 3 | 220 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 220 | |
DISNEY WALT CO DISNEY COM | COM DISNEY | 254687106 | 327 | 3,385 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,385 | |
DIVERSIFIED HEALTHCARE TR COM SH BEN INT | COM SH BEN INT | 25525P107 | 0 | 230 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 230 | |
DNP SELECT INCOME FD INC COM | COM | 23325P104 | 329 | 33,620 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 33,620 | |
DOCUSIGN INC COM | COM | 256163106 | 179 | 1,942 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,942 | |
DOLLAR GEN CORP NEW COM | COM | 256677105 | 26 | 177 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 177 | |
DOMINION ENERGY INC COM | COM | 25746U109 | 169 | 2,343 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,343 | |
DOW INC COM | COM | 260557103 | 1,415 | 48,419 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 48,419 | |
DTE ENERGY CO COM | COM | 233331107 | 26 | 276 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 276 | |
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW | COM NEW | 26441C204 | 499 | 6,171 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 6,171 | |
DUNKIN BRANDS GROUP INC COM | COM | 265504100 | 5 | 110 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 110 | |
DUPONT DE NEMOURS INC COM | COM | 26614N102 | 43 | 1,275 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,275 | |
DXC TECHNOLOGY CO COM | COM | 23355L106 | 2 | 164 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 164 | |
EASTMAN CHEM CO COM | COM | 277432100 | 2 | 52 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 52 | |
EATON VANCE FLOATING RATE INCOME TR COM | COM | 278279104 | 31 | 3,046 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 3,046 | |
EATON VANCE TAX ADVANTAGED DIVID INCOME FUND COM | COM | 27828G107 | 3 | 196 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 196 | |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM | COM | 28176E108 | 107 | 572 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 572 | |
ELBIT SYSTEMS LTD | ORD | M3760D101 | 2 | 20 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 20 | |
ELMIRA SVGS BK ELMIRA N Y COM | COM | 289660102 | 31 | 2,778 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,778 | |
EMERSON ELEC CO COM | COM | 291011104 | 19 | 405 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 405 | |
ENBRIDGE INC COM ISIN CA29250N1050 | COM | 29250N105 | 123 | 4,228 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 4,228 | |
ENERGY TRANSFER LP COM UNITS REPSTG LTD PARTNERSHIP INT | COM UT LTD PTN | 29273V100 | 5 | 1,126 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,126 | |
ENERSYS COM | COM | 29275Y102 | 1 | 28 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 28 | |
ENTERGY CORP NEW COM | COM | 29364G103 | 391 | 4,165 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 4,165 | |
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L P COM UNIT | COM | 293792107 | 65 | 4,552 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 4,552 | |
ENVESTNET INC COM | COM | 29404K106 | 9 | 184 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 184 | |
ENZO BIOCHEM INC COM | COM | 294100102 | 0 | 242 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 242 | |
EOG RES INC COM | COM | 26875P101 | 8 | 242 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 242 | |
EPAM SYS INC COM | COM | 29414B104 | 5 | 27 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 27 | |
EQUINIX INC COM PAR 0 001 | COM | 29444U700 | 20 | 33 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 33 | |
