The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | SHS | G25839104 | 2,659,755 | 36,500 | SH | SOLE | 36,500 | 0 | 0 | |||
GLOBALFOUNDRIES INC | ORDINARY SHARES | G39387108 | 2,214,528 | 43,800 | SH | SOLE | 43,800 | 0 | 0 | |||
LINDE PLC | SHS | G54950103 | 16,762,542 | 38,200 | SH | SOLE | 38,200 | 0 | 0 | |||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 7,363,656 | 7,200 | SH | SOLE | 7,200 | 0 | 0 | |||
NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | N6596X109 | 5,462,527 | 20,300 | SH | SOLE | 20,300 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 19,777,224 | 35,600 | SH | SOLE | 35,600 | 0 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 20,827,764 | 128,400 | SH | SOLE | 128,400 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 5,322,213 | 35,100 | SH | SOLE | 35,100 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 31,694,976 | 172,800 | SH | SOLE | 172,800 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 32,914,505 | 180,700 | SH | SOLE | 180,700 | 0 | 0 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 61,859,325 | 320,100 | SH | SOLE | 320,100 | 0 | 0 | |||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 3,676,306 | 41,900 | SH | SOLE | 41,900 | 0 | 0 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 13,310,370 | 42,600 | SH | SOLE | 42,600 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 8,993,444 | 39,400 | SH | SOLE | 39,400 | 0 | 0 | |||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 2,218,350 | 6,900 | SH | SOLE | 6,900 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 99,328,392 | 471,600 | SH | SOLE | 471,600 | 0 | 0 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 15,528,142 | 65,800 | SH | SOLE | 65,800 | 0 | 0 | |||
ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADS | 042068205 | 1,538,028 | 9,400 | SH | SOLE | 9,400 | 0 | 0 | |||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 3,610,937 | 46,300 | SH | SOLE | 46,300 | 0 | 0 | |||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 2,246,376 | 12,700 | SH | SOLE | 12,700 | 0 | 0 | |||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 4,231,395 | 17,100 | SH | SOLE | 17,100 | 0 | 0 | |||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 7,757,425 | 32,500 | SH | SOLE | 32,500 | 0 | 0 | |||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 2,788,981 | 79,300 | SH | SOLE | 79,300 | 0 | 0 | |||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 2,689,112 | 11,600 | SH | SOLE | 11,600 | 0 | 0 | |||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 10,696,050 | 2,700 | SH | SOLE | 2,700 | 0 | 0 | |||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 59,083,504 | 36,800 | SH | SOLE | 36,800 | 0 | 0 | |||
CDW CORP | COM | 12514G108 | 2,395,088 | 10,700 | SH | SOLE | 10,700 | 0 | 0 | |||
CSX CORP | COM | 126408103 | 5,194,785 | 155,300 | SH | SOLE | 155,300 | 0 | 0 | |||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 6,647,400 | 21,600 | SH | SOLE | 21,600 | 0 | 0 | |||
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 3,408,144 | 11,400 | SH | SOLE | 11,400 | 0 | 0 | |||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 15,203,200 | 320,000 | SH | SOLE | 320,000 | 0 | 0 | |||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 5,672,106 | 8,100 | SH | SOLE | 8,100 | 0 | 0 | |||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 2,686,000 | 39,500 | SH | SOLE | 39,500 | 0 | 0 | |||
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 12,174,844 | 310,900 | SH | SOLE | 310,900 | 0 | 0 | |||
CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | 21037T109 | 5,006,750 | 25,000 | SH | SOLE | 25,000 | 0 | 0 | |||
COPART INC | COM | 217204106 | 4,137,824 | 76,400 | SH | SOLE | 76,400 | 0 | 0 | |||
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 29,919,648 | 35,200 | SH | SOLE | 35,200 | 0 | 0 | |||
COSTAR GROUP INC | COM | 22160N109 | 2,402,136 | 32,400 | SH | SOLE | 32,400 | 0 | 0 | |||
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | 22788C105 | 7,012,377 | 18,300 | SH | SOLE | 18,300 | 0 | 0 | |||
DATADOG INC | CL A COM | 23804L103 | 3,177,405 | 24,500 | SH | SOLE | 24,500 | 0 | 0 | |||
DEXCOM INC | COM | 252131107 | 3,582,808 | 31,600 | SH | SOLE | 31,600 | 0 | 0 | |||
DIAMONDBACK ENERGY INC | COM | 25278X109 | 2,842,698 | 14,200 | SH | SOLE | 14,200 | 0 | 0 | |||
DOLLAR TREE INC | COM | 256746108 | 1,847,121 | 17,300 | SH | SOLE | 17,300 | 0 | 0 | |||
DOORDASH INC | CL A | 25809K105 | 3,296,034 | 30,300 | SH | SOLE | 30,300 | 0 | 0 | |||
ELECTRONIC ARTS INC | COM | 285512109 | 2,953,796 | 21,200 | SH | SOLE | 21,200 | 0 | 0 | |||
EXELON CORP | COM | 30161N101 | 2,748,034 | 79,400 | SH | SOLE | 79,400 | 0 | 0 | |||
META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | 54,052,384 | 107,200 | SH | SOLE | 107,200 | 0 | 0 | |||
FASTENAL CO | COM | 311900104 | 2,859,220 | 45,500 | SH | SOLE | 45,500 | 0 | 0 | |||
FORTINET INC | COM | 34959E109 | 3,658,389 | 60,700 | SH | SOLE | 60,700 | 0 | 0 | |||
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | COMMON STOCK | 36266G107 | 2,828,496 | 36,300 | SH | SOLE | 36,300 | 0 | 0 | |||
GILEAD SCIENCES INC | COM | 375558103 | 6,792,390 | 99,000 | SH | SOLE | 99,000 | 0 | 0 | |||
HONEYWELL INTL INC | COM | 438516106 | 11,040,018 | 51,700 | SH | SOLE | 51,700 | 0 | 0 | |||
IDEXX LABS INC | COM | 45168D104 | 3,215,520 | 6,600 | SH | SOLE | 6,600 | 0 | 0 | |||
ILLUMINA INC | COM | 452327109 | 1,325,626 | 12,700 | SH | SOLE | 12,700 | 0 | 0 | |||
INTEL CORP | COM | 458140100 | 10,474,054 | 338,200 | SH | SOLE | 338,200 | 0 | 0 | |||
INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | 18,733,201 | 39,100 | SH | SOLE | 39,100 | 0 | 0 | |||
INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | 46120E602 | 12,544,770 | 28,200 | SH | SOLE | 28,200 | 0 | 0 | |||
INTUIT | COM | 461202103 | 14,590,062 | 22,200 | SH | SOLE | 22,200 | 0 | 0 | |||
KLA CORP | COM NEW | 482480100 | 8,822,257 | 10,700 | SH | SOLE | 10,700 | 0 | 0 | |||
KEURIG DR PEPPER INC | COM | 49271V100 | 3,597,180 | 107,700 | SH | SOLE | 107,700 | 0 | 0 | |||
KRAFT HEINZ CO | COM | 500754106 | 3,109,230 | 96,500 | SH | SOLE | 96,500 | 0 | 0 | |||
LAM RESEARCH CORP | COM | 512807108 | 11,074,440 | 10,400 | SH | SOLE | 10,400 | 0 | 0 | |||
LULULEMON ATHLETICA INC | COM | 550021109 | 2,867,520 | 9,600 | SH | SOLE | 9,600 | 0 | 0 | |||
MARRIOTT INTL INC NEW | CL A | 571903202 | 5,488,179 | 22,700 | SH | SOLE | 22,700 | 0 | 0 | |||
MARVELL TECHNOLOGY INC | COM | 573874104 | 4,809,120 | 68,800 | SH | SOLE | 68,800 | 0 | 0 | |||
MERCADOLIBRE INC | COM | 58733R102 | 6,573,600 | 4,000 | SH | SOLE | 4,000 | 0 | 0 | |||
MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 102,172,770 | 228,600 | SH | SOLE | 228,600 | 0 | 0 | |||
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | COM | 595017104 | 3,897,900 | 42,600 | SH | SOLE | 42,600 | 0 | 0 | |||
MICRON TECHNOLOGY INC | COM | 595112103 | 11,574,640 | 88,000 | SH | SOLE | 88,000 | 0 | 0 | |||
MODERNA INC | COM | 60770K107 | 3,610,000 | 30,400 | SH | SOLE | 30,400 | 0 | 0 | |||
MONDELEZ INTL INC | CL A | 609207105 | 6,975,904 | 106,600 | SH | SOLE | 106,600 | 0 | 0 | |||
MONGODB INC | CL A | 60937P106 | 1,449,768 | 5,800 | SH | SOLE | 5,800 | 0 | 0 | |||
MONSTER BEVERAGE CORP NEW | COM | 61174X109 | 4,135,860 | 82,800 | SH | SOLE | 82,800 | 0 | 0 | |||
NETFLIX INC | COM | 64110L106 | 23,080,896 | 34,200 | SH | SOLE | 34,200 | 0 | 0 | |||
NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | 93,458,010 | 756,500 | SH | SOLE | 756,500 | 0 | 0 | |||
OREILLY AUTOMOTIVE INC | COM | 67103H107 | 4,963,482 | 4,700 | SH | SOLE | 4,700 | 0 | 0 | |||
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | COM | 679580100 | 3,055,180 | 17,300 | SH | SOLE | 17,300 | 0 | 0 | |||
ON SEMICONDUCTOR CORP | COM | 682189105 | 2,344,410 | 34,200 | SH | SOLE | 34,200 | 0 | 0 | |||
PACCAR INC | COM | 693718108 | 4,282,304 | 41,600 | SH | SOLE | 41,600 | 0 | 0 | |||
PALO ALTO NETWORKS INC | COM | 697435105 | 8,712,557 | 25,700 | SH | SOLE | 25,700 | 0 | 0 | |||
PAYCHEX INC | COM | 704326107 | 3,390,816 | 28,600 | SH | SOLE | 28,600 | 0 | 0 | |||
PAYPAL HLDGS INC | COM | 70450Y103 | 4,822,293 | 83,100 | SH | SOLE | 83,100 | 0 | 0 | |||
PEPSICO INC | COM | 713448108 | 18,010,356 | 109,200 | SH | SOLE | 109,200 | 0 | 0 | |||
PDD HOLDINGS INC | SPONSORED ADS | 722304102 | 7,059,645 | 53,100 | SH | SOLE | 53,100 | 0 | 0 | |||
QUALCOMM INC | COM | 747525103 | 17,667,266 | 88,700 | SH | SOLE | 88,700 | 0 | 0 | |||
REGENERON PHARMACEUTICALS | COM | 75886F107 | 9,038,858 | 8,600 | SH | SOLE | 8,600 | 0 | 0 | |||
ROPER TECHNOLOGIES INC | COM | 776696106 | 4,791,110 | 8,500 | SH | SOLE | 8,500 | 0 | 0 | |||
ROSS STORES INC | COM | 778296103 | 3,865,512 | 26,600 | SH | SOLE | 26,600 | 0 | 0 | |||
STARBUCKS CORP | COM | 855244109 | 7,006,500 | 90,000 | SH | SOLE | 90,000 | 0 | 0 | |||
SYNOPSYS INC | COM | 871607107 | 7,259,732 | 12,200 | SH | SOLE | 12,200 | 0 | 0 | |||
T-MOBILE US INC | COM | 872590104 | 16,402,358 | 93,100 | SH | SOLE | 93,100 | 0 | 0 | |||
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | COM | 874054109 | 2,114,664 | 13,600 | SH | SOLE | 13,600 | 0 | 0 | |||
TESLA INC | COM | 88160R101 | 29,385,180 | 148,500 | SH | SOLE | 148,500 | 0 | 0 | |||
TEXAS INSTRS INC | COM | 882508104 | 14,064,519 | 72,300 | SH | SOLE | 72,300 | 0 | 0 | |||
THE TRADE DESK INC | COM CL A | 88339J105 | 3,457,518 | 35,400 | SH | SOLE | 35,400 | 0 | 0 | |||
VERISK ANALYTICS INC | COM | 92345Y106 | 3,045,915 | 11,300 | SH | SOLE | 11,300 | 0 | 0 | |||
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | 92532F100 | 9,608,760 | 20,500 | SH | SOLE | 20,500 | 0 | 0 | |||
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | COM | 931427108 | 828,508 | 68,500 | SH | SOLE | 68,500 | 0 | 0 | |||
WARNER BROS DISCOVERY INC | COM SER A | 934423104 | 1,447,824 | 194,600 | SH | SOLE | 194,600 | 0 | 0 | |||
WORKDAY INC | CL A | 98138H101 | 3,755,808 | 16,800 | SH | SOLE | 16,800 | 0 | 0 | |||
XCEL ENERGY INC | COM | 98389B100 | 2,355,381 | 44,100 | SH | SOLE | 44,100 | 0 | 0 | |||
ZSCALER INC | COM | 98980G102 | 2,287,061 | 11,900 | SH | SOLE | 11,900 | 0 | 0 | |||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 578,935 | 4,900 | SH | SOLE | 4,900 | 0 | 0 | |||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 800,004 | 81,800 | SH | SOLE | 81,800 | 0 | 0 | |||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 3,611,034 | 12,300 | SH | SOLE | 12,300 | 0 | 0 | |||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 2,138,868 | 21,200 | SH | SOLE | 21,200 | 0 | 0 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 10,801,396 | 35,600 | SH | SOLE | 35,600 | 0 | 0 | |||
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 7,086,230 | 22,600 | SH | SOLE | 22,600 | 0 | 0 | |||
EVEREST GROUP LTD | COM | G3223R108 | 952,550 | 2,500 | SH | SOLE | 2,500 | 0 | 0 | |||
INVESCO LTD | SHS | G491BT108 | 381,480 | 25,500 | SH | SOLE | 25,500 | 0 | 0 | |||
JOHNSON CTLS INTL PLC | SHS | G51502105 | 2,532,507 | 38,100 | SH | SOLE | 38,100 | 0 | 0 | |||
LINDE PLC | SHS | G54950103 | 11,935,632 | 27,200 | SH | SOLE | 27,200 | 0 | 0 | |||
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 5,911,121 | 75,100 | SH | SOLE | 75,100 | 0 | 0 | |||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 1,084,468 | 15,400 | SH | SOLE | 15,400 | 0 | 0 | |||
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L | SHS | G66721104 | 456,597 | 24,300 | SH | SOLE | 24,300 | 0 | 0 | |||
PENTAIR PLC | SHS | G7S00T104 | 720,698 | 9,400 | SH | SOLE | 9,400 | 0 | 0 | |||
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | G7997R103 | 1,135,970 | 11,000 | SH | SOLE | 11,000 | 0 | 0 | |||
STERIS PLC | SHS USD | G8473T100 | 1,229,424 | 5,600 | SH | SOLE | 5,600 | 0 | 0 | |||
TRANE TECHNOLOGIES PLC | SHS | G8994E103 | 4,210,304 | 12,800 | SH | SOLE | 12,800 | 0 | 0 | |||
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | SHS | G96629103 | 1,520,412 | 5,800 | SH | SOLE | 5,800 | 0 | 0 | |||
BUNGE GLOBAL SA | COM SHS | H11356104 | 854,160 | 8,000 | SH | SOLE | 8,000 | 0 | 0 | |||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 5,866,840 | 23,000 | SH | SOLE | 23,000 | 0 | 0 | |||
GARMIN LTD | SHS | H2906T109 | 1,417,404 | 8,700 | SH | SOLE | 8,700 | 0 | 0 | |||
TE CONNECTIVITY LTD | SHS | H84989104 | 2,602,439 | 17,300 | SH | SOLE | 17,300 | 0 | 0 | |||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | SHS - A - | N53745100 | 1,396,636 | 14,600 | SH | SOLE | 14,600 | 0 | 0 | |||
NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | N6596X109 | 3,901,805 | 14,500 | SH | SOLE | 14,500 | 0 | 0 | |||
ROYAL CARIBBEAN GROUP | COM | V7780T103 | 2,136,362 | 13,400 | SH | SOLE | 13,400 | 0 | 0 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 2,616,783 | 29,300 | SH | SOLE | 29,300 | 0 | 0 | |||
AES CORP | COM | 00130H105 | 706,314 | 40,200 | SH | SOLE | 40,200 | 0 | 0 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 7,752,927 | 405,700 | SH | SOLE | 405,700 | 0 | 0 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 10,224,744 | 98,400 | SH | SOLE | 98,400 | 0 | 0 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 17,134,848 | 99,900 | SH | SOLE | 99,900 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 14,055,162 | 25,300 | SH | SOLE | 25,300 | 0 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 14,825,994 | 91,400 | SH | SOLE | 91,400 | 0 | 0 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 2,151,858 | 16,600 | SH | SOLE | 16,600 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 3,790,750 | 25,000 | SH | SOLE | 25,000 | 0 | 0 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 3,251,430 | 12,600 | SH | SOLE | 12,600 | 0 | 0 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 774,688 | 8,600 | SH | SOLE | 8,600 | 0 | 0 | |||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 630,432 | 6,600 | SH | SOLE | 6,600 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 1,041,033 | 8,900 | SH | SOLE | 8,900 | 0 | 0 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 965,720 | 4,000 | SH | SOLE | 4,000 | 0 | 0 | |||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 738,050 | 14,500 | SH | SOLE | 14,500 | 0 | 0 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 2,378,934 | 14,900 | SH | SOLE | 14,900 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 50,715,630 | 276,500 | SH | SOLE | 276,500 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 60,528,445 | 332,300 | SH | SOLE | 332,300 | 0 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 4,427,460 | 97,200 | SH | SOLE | 97,200 | 0 | 0 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 100,122,825 | 518,100 | SH | SOLE | 518,100 | 0 | 0 | |||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 1,073,761 | 15,100 | SH | SOLE | 15,100 | 0 | 0 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 420,343 | 37,100 | SH | SOLE | 37,100 | 0 | 0 | |||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 2,614,652 | 29,800 | SH | SOLE | 29,800 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 7,432,755 | 32,100 | SH | SOLE | 32,100 | 0 | 0 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 2,784,000 | 37,500 | SH | SOLE | 37,500 | 0 | 0 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 5,131,632 | 26,400 | SH | SOLE | 26,400 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 1,420,760 | 11,000 | SH | SOLE | 11,000 | 0 | 0 | |||
CENCORA INC | COM | 03073E105 | 2,117,820 | 9,400 | SH | SOLE | 9,400 | 0 | 0 | |||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 2,392,264 | 5,600 | SH | SOLE | 5,600 | 0 | 0 | |||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 2,183,901 | 13,100 | SH | SOLE | 13,100 | 0 | 0 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 9,467,235 | 30,300 | SH | SOLE | 30,300 | 0 | 0 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 4,581,160 | 68,000 | SH | SOLE | 68,000 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 6,414,106 | 28,100 | SH | SOLE | 28,100 | 0 | 0 | |||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 1,575,350 | 4,900 | SH | SOLE | 4,900 | 0 | 0 | |||
ELEVANCE HEALTH INC | COM | 036752103 | 7,098,366 | 13,100 | SH | SOLE | 13,100 | 0 | 0 | |||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 600,576 | 20,400 | SH | SOLE | 20,400 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 171,760,610 | 815,500 | SH | SOLE | 815,500 | 0 | 0 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 11,091,530 | 47,000 | SH | SOLE | 47,000 | 0 | 0 | |||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 1,692,600 | 28,000 | SH | SOLE | 28,000 | 0 | 0 | |||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 5,046,912 | 14,400 | SH | SOLE | 14,400 | 0 | 0 | |||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 482,125 | 2,900 | SH | SOLE | 2,900 | 0 | 0 | |||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 991,525 | 8,500 | SH | SOLE | 8,500 | 0 | 0 | |||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 2,994,145 | 12,100 | SH | SOLE | 12,100 | 0 | 0 | |||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 5,537,608 | 23,200 | SH | SOLE | 23,200 | 0 | 0 | |||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 2,964,100 | 1,000 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | |||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 1,655,120 | 8,000 | SH | SOLE | 8,000 | 0 | 0 | |||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 1,005,790 | 4,600 | SH | SOLE | 4,600 | 0 | 0 | |||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 1,176,960 | 4,000 | SH | SOLE | 4,000 | 0 | 0 | |||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 1,987,105 | 56,500 | SH | SOLE | 56,500 | 0 | 0 | |||
BALL CORP | COM | 058498106 | 1,056,352 | 17,600 | SH | SOLE | 17,600 | 0 | 0 | |||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 15,307,473 | 384,900 | SH | SOLE | 384,900 | 0 | 0 | |||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 2,533,347 | 42,300 | SH | SOLE | 42,300 | 0 | 0 | |||
BATH & BODY WORKS INC | COM | 070830104 | 495,935 | 12,700 | SH | SOLE | 12,700 | 0 | 0 | |||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 963,360 | 28,800 | SH | SOLE | 28,800 | 0 | 0 | |||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 3,832,844 | 16,400 | SH | SOLE | 16,400 | 0 | 0 | |||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 895,812 | 11,400 | SH | SOLE | 11,400 | 0 | 0 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 41,656,320 | 102,400 | SH | SOLE | 102,400 | 0 | 0 | |||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 918,761 | 10,900 | SH | SOLE | 10,900 | 0 | 0 | |||
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 327,732 | 1,200 | SH | SOLE | 1,200 | 0 | 0 | |||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 1,900,924 | 8,200 | SH | SOLE | 8,200 | 0 | 0 | |||
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 637,685 | 8,900 | SH | SOLE | 8,900 | 0 | 0 | |||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 6,219,828 | 7,900 | SH | SOLE | 7,900 | 0 | 0 | |||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 5,001,520 | 40,400 | SH | SOLE | 40,400 | 0 | 0 | |||
BOEING CO | COM | 097023105 | 5,933,526 | 32,600 | SH | SOLE | 32,600 | 0 | 0 | |||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 7,526,850 | 1,900 | SH | SOLE | 1,900 | 0 | 0 | |||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 415,896 | 12,900 | SH | SOLE | 12,900 | 0 | 0 | |||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 504,792 | 8,200 | SH | SOLE | 8,200 | 0 | 0 | |||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 6,407,232 | 83,200 | SH | SOLE | 83,200 | 0 | 0 | |||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 4,763,491 | 114,700 | SH | SOLE | 114,700 | 0 | 0 | |||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 1,319,900 | 6,700 | SH | SOLE | 6,700 | 0 | 0 | |||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 39,496,038 | 24,600 | SH | SOLE | 24,600 | 0 | 0 | |||
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 1,198,094 | 13,400 | SH | SOLE | 13,400 | 0 | 0 | |||
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 436,219 | 10,100 | SH | SOLE | 10,100 | 0 | 0 | |||
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 955,029 | 6,900 | SH | SOLE | 6,900 | 0 | 0 | |||
CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | 12503M108 | 1,003,354 | 5,900 | SH | SOLE | 5,900 | 0 | 0 | |||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 1,523,781 | 17,100 | SH | SOLE | 17,100 | 0 | 0 | |||
CDW CORP | COM | 12514G108 | 1,701,184 | 7,600 | SH | SOLE | 7,600 | 0 | 0 | |||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 763,436 | 10,300 | SH | SOLE | 10,300 | 0 | 0 | |||
C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 581,592 | 6,600 | SH | SOLE | 6,600 | 0 | 0 | |||
THE CIGNA GROUP | COM | 125523100 | 5,322,177 | 16,100 | SH | SOLE | 16,100 | 0 | 0 | |||
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 4,010,640 | 20,400 | SH | SOLE | 20,400 | 0 | 0 | |||
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 1,006,057 | 16,900 | SH | SOLE | 16,900 | 0 | 0 | |||
CSX CORP | COM | 126408103 | 3,699,570 | 110,600 | SH | SOLE | 110,600 | 0 | 0 | |||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 4,193,260 | 71,000 | SH | SOLE | 71,000 | 0 | 0 | |||
COTERRA ENERGY INC | COM | 127097103 | 1,122,807 | 42,100 | SH | SOLE | 42,100 | 0 | 0 | |||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 4,739,350 | 15,400 | SH | SOLE | 15,400 | 0 | 0 | |||
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | COM | 12769G100 | 484,828 | 12,200 | SH | SOLE | 12,200 | 0 | 0 | |||
CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 654,660 | 6,000 | SH | SOLE | 6,000 | 0 | 0 | |||
CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 501,609 | 11,100 | SH | SOLE | 11,100 | 0 | 0 | |||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 2,990,520 | 21,600 | SH | SOLE | 21,600 | 0 | 0 | |||
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 1,356,816 | 13,800 | SH | SOLE | 13,800 | 0 | 0 | |||
CARMAX INC | COM | 143130102 | 652,726 | 8,900 | SH | SOLE | 8,900 | 0 | 0 | |||
CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 1,068,912 | 57,100 | SH | SOLE | 57,100 | 0 | 0 | |||
