The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 313,539 1,828 SH   SOLE   1,828 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 9,519,360 55,500 SH Put SOLE   55,500 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 BBG0025Y4RZ3 1,903,872 11,100 SH Call SOLE   11,100 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 BBG001S8L5Z6 8,004,736 73,600 SH Put SOLE   73,600 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 BBG001S5NN36 5,823,339 35,900 SH Put SOLE   35,900 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 BBG001S5NN36 2,076,288 12,800 SH Call SOLE   12,800 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 BBG001S7YHX0 11,492,046 127,576 SH   SOLE   127,576 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 BBG001S7YHX0 86,683,984 962,300 SH Put SOLE   962,300 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 BBG006G2JWB1 115,242,150 1,587,500 SH Put SOLE   1,587,500 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 BBG001S7FTC8 2,879,064 11,848 SH   SOLE   11,848 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 BBG001S7FTC8 13,680,900 56,300 SH Put SOLE   56,300 0 0
AMERICAN AIRLINES GROUP INC NOTE 6.500% 7/0 02376RAF9   27,410,348 26,440,000 PRN   SOLE   26,440,000 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 BBG005P7Q907 47,359,400 4,180,000 SH Put SOLE   4,180,000 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108 BBG00YTS96H1 1,077,504 36,600 SH Call SOLE   36,600 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108 BBG00YTS96H1 5,375,744 182,600 SH Put SOLE   182,600 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108 BBG00YTS96H1 880,079 29,894 SH   SOLE   29,894 0 0
APPLE INC COM 037833100 BBG001S5N8V8 21,125,186 100,300 SH Put SOLE   100,300 0 0
APPLE INC COM 037833100 BBG001S5N8V8 7,203,204 34,200 SH Call SOLE   34,200 0 0
ARCBEST CORP COM 03937C105 BBG001S686R2 815,307 7,614 SH   SOLE   7,614 0 0
ARCBEST CORP COM 03937C105 BBG001S686R2 1,392,040 13,000 SH Call SOLE   13,000 0 0
ARCBEST CORP COM 03937C105 BBG001S686R2 7,142,236 66,700 SH Put SOLE   66,700 0 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 BBG007FJMV49 1,239,390 28,200 SH Call SOLE   28,200 0 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 BBG007FJMV49 735,855 16,743 SH   SOLE   16,743 0 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 BBG007FJMV49 6,328,800 144,000 SH Put SOLE   144,000 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 BBG001S5SCD4 616,151 2,490 SH   SOLE   2,490 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 BBG001S5SCD4 1,336,230 5,400 SH Call SOLE   5,400 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 BBG001S5SCD4 6,705,895 27,100 SH Put SOLE   27,100 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 BBG001S82KF6 1,296,325 5,431 SH   SOLE   5,431 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 BBG001S82KF6 2,983,625 12,500 SH Call SOLE   12,500 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 BBG001S82KF6 8,759,923 36,700 SH Put SOLE   36,700 0 0
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 BBG001SB2HG5 7,767,936 26,400 SH Put SOLE   26,400 0 0
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 BBG001SB2HG5 1,588,896 5,400 SH Call SOLE   5,400 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 BBG001S5P285 6,077,309 72,100 SH Call SOLE   72,100 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 BBG001S5P285 16,824,284 199,600 SH Put SOLE   199,600 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 BBG001S5P285 226,234 2,684 SH   SOLE   2,684 0 0
BLACKLINE INC COM 09239B109 BBG0029KJVD8 10,881,870 224,600 SH Put SOLE   224,600 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 BBG001SDBP55 366,104 465 SH   SOLE   465 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 BBG001S63L94 14,747,415 191,500 SH Put SOLE   191,500 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 BBG001S63L94 5,044,155 65,500 SH Call SOLE   65,500 0 0
BOYD GAMING CORP COM 103304101 BBG001S7DMW3 20,838,820 378,200 SH Put SOLE   378,200 0 0
BOYD GAMING CORP COM 103304101 BBG001S7DMW3 11,918,130 216,300 SH Call SOLE   216,300 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 BBG001S5W4F5 4,191,210 116,100 SH Put SOLE   116,100 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 BBG001S5W4F5 1,418,730 39,300 SH Call SOLE   39,300 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 BBG001S5W4F5 4,506,363 124,830 SH   SOLE   124,830 0 0
BRIDGEBIO PHARMA INC COM 10806X102 BBG00P9KDZL5 1,220,323 48,177 SH   SOLE   48,177 0 0
BRIDGEBIO PHARMA INC COM 10806X102 BBG00P9KDZL5 6,058,936 239,200 SH Put SOLE   239,200 0 0
BRIDGEBIO PHARMA INC COM 10806X102 BBG00P9KDZL5 5,982,946 236,200 SH Call SOLE   236,200 0 0
BRINKS CO COM 109696104 BBG001S8PZK2 12,451,840 121,600 SH Put SOLE   121,600 0 0
BRINKS CO COM 109696104 BBG001S8PZK2 4,331,520 42,300 SH Call SOLE   42,300 0 0
BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104 BBG01JZ8VLC7 687,706 6,441 SH   SOLE   6,441 0 0
BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104 BBG01JZ8VLC7 4,430,955 41,500 SH Call SOLE   41,500 0 0
BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104 BBG01JZ8VLC7 13,079,325 122,500 SH Put SOLE   122,500 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 BBG001S7PC34 724,717 7,371 SH   SOLE   7,371 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 BBG001S7PC34 1,592,784 16,200 SH Call SOLE   16,200 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 BBG001S7PC34 7,845,936 79,800 SH Put SOLE   79,800 0 0
CARMAX INC COM 143130102 BBG001SD9561 836,076 11,400 SH   SOLE   11,400 0 0
CARMAX INC COM 143130102 BBG001SD9561 5,075,128 69,200 SH Put SOLE   69,200 0 0
CARMAX INC COM 143130102 BBG001SD9561 1,760,160 24,000 SH Call SOLE   24,000 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 BBG001S5PL01 37,627,200 2,010,000 SH Put SOLE   2,010,000 0 0
CDW CORP COM 12514G108 BBG001V18TB6 1,212,765 5,418 SH   SOLE   5,418 0 0
CHEMOURS CO COM 163851108 BBG005H82GC1 1,737,235 76,971 SH   SOLE   76,971 0 0
CHEMOURS CO COM 163851108 BBG005H82GC1 3,748,877 166,100 SH Put SOLE   166,100 0 0
CHEMOURS CO COM 163851108 BBG005H82GC1 1,421,910 63,000 SH Call SOLE   63,000 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 BBG001SP50B3 4,698,750 75,000 SH Call SOLE   75,000 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 BBG001SP50B3 19,734,750 315,000 SH Put SOLE   315,000 0 0
CINTAS CORP COM 172908105 BBG001S7CRG1 4,271,586 6,100 SH Call SOLE   6,100 0 0
CINTAS CORP COM 172908105 BBG001S7CRG1 6,652,470 9,500 SH Put SOLE   9,500 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 BBG001S6HC62 1,229,084 25,870 SH   SOLE   25,870 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 BBG001S6HC62 1,273,268 26,800 SH Call SOLE   26,800 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 BBG001S6HC62 3,458,728 72,800 SH Put SOLE   72,800 0 0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101 BBG001S5PW43 8,767,683 569,700 SH Put SOLE   569,700 0 0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101 BBG001S5PW43 2,582,442 167,800 SH Call SOLE   167,800 0 0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101 BBG001S5PW43 1,294,007 84,081 SH   SOLE   84,081 0 0
COMMERCIAL METALS CO COM 201723103 BBG001S5PXG8 3,541,356 64,400 SH Call SOLE   64,400 0 0
COMMERCIAL METALS CO COM 201723103 BBG001S5PXG8 10,200,645 185,500 SH Put SOLE   185,500 0 0
COMMERCIAL METALS CO COM 201723103 BBG001S5PXG8 623,697 11,342 SH   SOLE   11,342 0 0
CONFLUENT INC CLASS A COM 20717M103 BBG007HWGYS3 1,476,500 50,000 SH Call SOLE   50,000 0 0
CONMED CORP COM 207410101 BBG001S5PZH2 6,932,000 100,000 SH Put SOLE   100,000 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 BBG001S5TZM2 3,774,540 33,000 SH Call SOLE   33,000 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 BBG001S5TZM2 11,209,240 98,000 SH Put SOLE   98,000 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 BBG001S5TZM2 2,772,228 24,237 SH   SOLE   24,237 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 BBG001SD31G5 890,446 3,461 SH   SOLE   3,461 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 BBG001SD31G5 4,502,400 17,500 SH Call SOLE   17,500 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 BBG001SD31G5 12,735,360 49,500 SH Put SOLE   49,500 0 0
CORNING INC COM 219350105 BBG001S5RLH1 5,380,725 138,500 SH Call SOLE   138,500 0 0
CORNING INC COM 219350105 BBG001S5RLH1 427,350 11,000 SH   SOLE   11,000 0 0
CORNING INC COM 219350105 BBG001S5RLH1 14,393,925 370,500 SH Put SOLE   370,500 0 0
COTERRA ENERGY INC COM 127097103 BBG001S6H6Y4 1,528,191 57,300 SH Call SOLE   57,300 0 0
COTERRA ENERGY INC COM 127097103 BBG001S6H6Y4 6,784,848 254,400 SH Put SOLE   254,400 0 0
CROCS INC COM 227046109 BBG001SDGFR8 3,692,282 25,300 SH Call SOLE   25,300 0 0
CROCS INC COM 227046109 BBG001SDGFR8 10,843,342 74,300 SH Put SOLE   74,300 0 0
CSX CORP COM 126408103 BBG001S5Q7Q3 12,292,875 367,500 SH Put SOLE   367,500 0 0
CSX CORP COM 126408103 BBG001S5Q7Q3 1,519,165 45,416 SH   SOLE   45,416 0 0
CSX CORP COM 126408103 BBG001S5Q7Q3 4,398,675 131,500 SH Call SOLE   131,500 0 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 BBG001S5QM08 4,463,940 29,500 SH Call SOLE   29,500 0 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 BBG001S5QM08 12,786,540 84,500 SH Put SOLE   84,500 0 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 BBG001S5QM08 1,651,809 10,916 SH   SOLE   10,916 0 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 BBG001S63VG4 15,798,420 333,300 SH Call SOLE   333,300 0 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 BBG001S63VG4 20,893,920 440,800 SH Put SOLE   440,800 0 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 BBG001S63VG4 1,848,079 38,989 SH   SOLE   38,989 0 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 BBG002PHSZN7 1,008,958 5,040 SH   SOLE   5,040 0 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 BBG002PHSZN7 11,711,115 58,500 SH Put SOLE   58,500 0 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 BBG002PHSZN7 4,003,800 20,000 SH Call SOLE   20,000 0 0
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 BBG001SK2651 3,480,570 16,200 SH Call SOLE   16,200 0 0
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 BBG001SK2651 10,162,405 47,300 SH Put SOLE   47,300 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 BBG001S5QVT7 1,685,448 15,300 SH Call SOLE   15,300 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 BBG001S5QVT7 4,836,024 43,900 SH Put SOLE   43,900 0 0
ENOVIS CORPORATION COM 194014502 BBG001SC04J1 482,872 10,683 SH   SOLE   10,683 0 0
ENOVIS CORPORATION COM 194014502 BBG001SC04J1 10,857,040 240,200 SH Put SOLE   240,200 0 0
ENVESTNET INC COM 29404K106 BBG001T7SQ20 13,143,900 210,000 SH Put SOLE   210,000 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 BBG001S5ZB93 6,507,479 51,700 SH Call SOLE   51,700 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 BBG001S5ZB93 19,132,240 152,000 SH Put SOLE   152,000 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 BBG001S5ZB93 2,572,028 20,434 SH   SOLE   20,434 0 0
EQT CORP COM 26884L109 BBG001S5QXJ4 17,606,178 476,100 SH Put SOLE   476,100 0 0
EQT CORP COM 26884L109 BBG001S5QXJ4 3,986,444 107,800 SH Call SOLE   107,800 0 0
EQT CORP COM 26884L109 BBG001S5QXJ4 1,039,249 28,103 SH   SOLE   28,103 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 BBG001S5R3M5 4,407,648 14,700 SH Call SOLE   14,700 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 BBG001S5R3M5 268,357 895 SH   SOLE   895 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 BBG001S5R3M5 17,120,864 57,100 SH Put SOLE   57,100 0 0
FISERV INC COM 337738108 BBG001S5R6Q4 4,545,720 30,500 SH Call SOLE   30,500 0 0
FISERV INC COM 337738108 BBG001S5R6Q4 925,836 6,212 SH   SOLE   6,212 0 0
FISERV INC COM 337738108 BBG001S5R6Q4 13,413,600 90,000 SH Put SOLE   90,000 0 0
FLUOR CORP NEW COM 343412102 BBG001S5Q738 1,846,172 42,392 SH   SOLE   42,392 0 0
FLUOR CORP NEW COM 343412102 BBG001S5Q738 23,830,560 547,200 SH Put SOLE   547,200 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 BBG001S5R3F3 16,086,600 331,000 SH Put SOLE   331,000 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 BBG001S5R3F3 3,319,380 68,300 SH Call SOLE   68,300 0 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 BBG001SGS2Z8 23,208,000 240,000 SH Put SOLE   240,000 0 0
GUESS INC COM 401617105 BBG001S5RJR5 10,200,000 500,000 SH Put SOLE   500,000 0 0
HALLIBURTON CO COM 406216101 BBG001S5RS59 724,041 21,434 SH   SOLE   21,434 0 0
HALLIBURTON CO COM 406216101 BBG001S5RS59 1,232,970 36,500 SH Call SOLE   36,500 0 0
HALLIBURTON CO COM 406216101 BBG001S5RS59 6,408,066 189,700 SH Put SOLE   189,700 0 0
HERBALIFE LTD COM SHS G4412G101 BBG001SKFKY4 25,591,609 2,463,100 SH Put SOLE   2,463,100 0 0
HERBALIFE LTD COM SHS G4412G101 BBG001SKFKY4 1,129,435 108,704 SH   SOLE   108,704 0 0
HF SINCLAIR CORP COM 403949100 BBG0135B2269 5,638,038 105,700 SH Call SOLE   105,700 0 0
HF SINCLAIR CORP COM 403949100 BBG0135B2269 23,138,892 433,800 SH Put SOLE   433,800 0 0
HF SINCLAIR CORP COM 403949100 BBG0135B2269 3,125,404 58,594 SH   SOLE   58,594 0 0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 BBG0058KMH49 4,800,400 22,000 SH Call SOLE   22,000 0 0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 BBG0058KMH49 13,310,200 61,000 SH Put SOLE   61,000 0 0
HP INC COM 40434L105 BBG001S6W7N7 10,001,712 285,600 SH Put SOLE   285,600 0 0
HP INC COM 40434L105 BBG001S6W7N7 2,069,682 59,100 SH Call SOLE   59,100 0 0
HUMANA INC COM 444859102 BBG001S5S1X6 820,535 2,196 SH   SOLE   2,196 0 0
HUMANA INC COM 444859102 BBG001S5S1X6 1,905,615 5,100 SH Call SOLE   5,100 0 0
HUMANA INC COM 444859102 BBG001S5S1X6 2,540,820 6,800 SH Put SOLE   6,800 0 0
INSULET CORP COM 45784P101 BBG001SRF439 8,907,250 44,139 SH   SOLE   44,139 0 0
INSULET CORP COM 45784P101 BBG001SRF439 34,588,520 171,400 SH Put SOLE   171,400 0 0
INTERDIGITAL INC COM 45867G101 BBG001S8DV79 9,324,800 80,000 SH Put SOLE   80,000 0 0
INTERDIGITAL INC NOTE 3.500% 6/0 45867GAD3   13,416,538 8,650,000 PRN   SOLE   8,650,000 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 BBG001S5S399 3,666,540 21,200 SH Call SOLE   21,200 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 BBG001S5S399 10,722,900 62,000 SH Put SOLE   62,000 0 0
ITRON INC COM 465741106 BBG001S6DJQ9 1,488,853 15,045 SH   SOLE   15,045 0 0
ITRON INC COM 465741106 BBG001S6DJQ9 13,854,400 140,000 SH Put SOLE   140,000 0 0
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100 BBG001S8CRC3 21,136,170 104,500 SH Put SOLE   104,500 0 0
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100 BBG001S8CRC3 29,631,090 146,500 SH Call SOLE   146,500 0 0
KOSMOS ENERGY LTD COM 500688106 BBG001SJV7R6 11,710,452 2,113,800 SH Put SOLE   2,113,800 0 0
KOSMOS ENERGY LTD COM 500688106 BBG001SJV7R6 897,785 162,055 SH   SOLE   162,055 0 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 BBG005CPNTR1 4,333,590 134,500 SH Call SOLE   134,500 0 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 BBG005CPNTR1 2,932,439 91,013 SH   SOLE   91,013 0 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 BBG005CPNTR1 12,565,800 390,000 SH Put SOLE   390,000 0 0
LEAR CORP COM NEW 521865204 BBG001T60092 8,748,486 76,600 SH Put SOLE   76,600 0 0
LEAR CORP COM NEW 521865204 BBG001T60092 2,726,193 23,870 SH   SOLE   23,870 0 0
LEAR CORP COM NEW 521865204 BBG001T60092 3,037,986 26,600 SH Call SOLE   26,600 0 0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 BBG001SNP2B2 13,123,600 140,000 SH Call SOLE   140,000 0 0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 BBG001SNP2B2 78,572,868 838,200 SH Put SOLE   838,200 0 0
LOWES COS INC COM 548661107 BBG001S5SVL3 1,873,910 8,500 SH Call SOLE   8,500 0 0
LOWES COS INC COM 548661107 BBG001S5SVL3 409,174 1,856 SH   SOLE   1,856 0 0
LOWES COS INC COM 548661107 BBG001S5SVL3 9,612,056 43,600 SH Put SOLE   43,600 0 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 BBG001T8LMY9 21,485,236 224,600 SH Put SOLE   224,600 0 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 BBG001T8LMY9 2,522,746 26,372 SH   SOLE   26,372 0 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 BBG001T8LMY9 5,892,656 61,600 SH Call SOLE   61,600 0 0
MANPOWERGROUP INC WIS COM 56418H100 BBG001S5SYW5 9,178,700 131,500 SH Put SOLE   131,500 0 0
MANPOWERGROUP INC WIS COM 56418H100 BBG001S5SYW5 2,075,084 29,729 SH   SOLE   29,729 0 0
MANPOWERGROUP INC WIS COM 56418H100 BBG001S5SYW5 3,203,820 45,900 SH Call SOLE   45,900 0 0
MARATHON OIL CORP COM 565849106 BBG001S69V69 1,482,239 51,700 SH Call SOLE   51,700 0 0
MARATHON OIL CORP COM 565849106 BBG001S69V69 309,292 10,788 SH   SOLE   10,788 0 0
MARATHON OIL CORP COM 565849106 BBG001S69V69 4,512,658 157,400 SH Put SOLE   157,400 0 0
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 BBG001S7QC51 3,413,340 6,300 SH Call SOLE   6,300 0 0
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 BBG001S7QC51 5,418,000 10,000 SH Put SOLE   10,000 0 0
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 BBG001S7QC51 1,659,533 3,063 SH   SOLE   3,063 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 BBG001SKNNS6 1,019,080 2,310 SH   SOLE   2,310 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 BBG001SKNNS6 17,690,516 40,100 SH Put SOLE   40,100 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 BBG001SKNNS6 6,043,892 13,700 SH Call SOLE   13,700 0 0
MATADOR RES CO COM 576485205 BBG001T3L5S4 9,118,800 153,000 SH Put SOLE   153,000 0 0
MATADOR RES CO COM 576485205 BBG001T3L5S4 3,087,280 51,800 SH Call SOLE   51,800 0 0
MATADOR RES CO COM 576485205 BBG001T3L5S4 1,492,920 25,049 SH   SOLE   25,049 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 BBG001SQCQC5 15,983,774 31,700 SH Put SOLE   31,700 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 BBG001SQCQC5 4,134,604 8,200 SH Call SOLE   8,200 0 0
METLIFE INC COM 59156R108 BBG001S5T3R8 8,949,225 127,500 SH Call SOLE   127,500 0 0
METLIFE INC COM 59156R108 BBG001S5T3R8 5,966,150 85,000 SH Put SOLE   85,000 0 0
MIDDLEBY CORP COM 596278101 BBG001S8N9X8 52,280,904 426,400 SH Put SOLE   426,400 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 BBG001S9V5Z3 3,372,493 34,700 SH Call SOLE   34,700 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 BBG001S9V5Z3 13,295,592 136,800 SH Put SOLE   136,800 0 0
MP MATERIALS CORP COM CL A 553368101 BBG00TJGL0T5 7,638,000 600,000 SH Put SOLE   600,000 0 0
MP MATERIALS CORP COM CL A 553368101 BBG00TJGL0T5 353,767 27,790 SH   SOLE   27,790 0 0
MURPHY OIL CORP COM 626717102 BBG001S5TG80 3,117,744 75,600 SH Call SOLE   75,600 0 0
MURPHY OIL CORP COM 626717102 BBG001S5TG80 8,784,120 213,000 SH Put SOLE   213,000 0 0
MURPHY OIL CORP COM 626717102 BBG001S5TG80 2,012,017 48,788 SH   SOLE   48,788 0 0
NCL CORP LTD NOTE 5.375% 8/0 62886HAX9   13,948,963 11,450,000 PRN   SOLE   11,450,000 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 BBG001SF6L46 4,859,136 7,200 SH Call SOLE   7,200 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 BBG001SF6L46 17,681,856 26,200 SH Put SOLE   26,200 0 0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 BBG001S8W4X9 1,439,615 10,457 SH   SOLE   10,457 0 0
NIO INC SPON ADS 62914V106 BBG00LPXZBW5 15,263,456 3,669,100 SH Put SOLE   3,669,100 0 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 BBG001SCKPS2 16,911,000 900,000 SH Put SOLE   900,000 0 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 BBG001SCKPS2 377,754 20,104 SH   SOLE   20,104 0 0
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 BBG001SDD8F0 10,861,470 139,500 SH Put SOLE   139,500 0 0
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 BBG001SDD8F0 2,125,578 27,300 SH Call SOLE   27,300 0 0
NUCOR CORP COM 670346105 BBG001S5TRV0 1,724,020 10,906 SH   SOLE   10,906 0 0
NUCOR CORP COM 670346105 BBG001S5TRV0 5,943,808 37,600 SH Put SOLE   37,600 0 0
NUCOR CORP COM 670346105 BBG001S5TRV0 1,138,176 7,200 SH Call SOLE   7,200 0 0
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 BBG001SF7RS6 1,338,370 19,524 SH   SOLE   19,524 0 0
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 BBG001SF7RS6 9,939,750 145,000 SH Put SOLE   145,000 0 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 BBG001S5TWK1 4,852,225 59,500 SH Call SOLE   59,500 0 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 BBG001S5TWK1 2,174,775 26,668 SH   SOLE   26,668 0 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 BBG001S5TWK1 14,189,700 174,000 SH Put SOLE   174,000 0 0
ORMAT TECHNOLOGIES INC COM 686688102 BBG001S9LPW3 25,812,000 360,000 SH Put SOLE   360,000 0 0
ORMAT TECHNOLOGIES INC NOTE 2.500% 7/1 686688AB8   15,093,600 15,200,000 PRN   SOLE   15,200,000 0 0
PEABODY ENERGY CORP COM 704551100 BBG00GBV89J5 34,310,332 1,551,100 SH Put SOLE   1,551,100 0 0
PEABODY ENGR CORP NOTE 3.250% 3/0 704551AD2   54,832,225 41,650,000 PRN   SOLE   41,650,000 0 0
PG&E CORP COM 69331C108 BBG001S5V206 1,989,445 113,943 SH   SOLE   113,943 0 0
PG&E CORP COM 69331C108 BBG001S5V206 3,677,076 210,600 SH Call SOLE   210,600 0 0
PG&E CORP COM 69331C108 BBG001S5V206 21,051,522 1,205,700 SH Put SOLE   1,205,700 0 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 BBG001S5WW18 3,828,292 33,200 SH Call SOLE   33,200 0 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 BBG001S5WW18 14,575,184 126,400 SH Put SOLE   126,400 0 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 BBG001S5WW18 409,235 3,549 SH   SOLE   3,549 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 BBG001S97MM7 10,289,282 87,800 SH Put SOLE   87,800 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 BBG001S97MM7 1,933,635 16,500 SH Call SOLE   16,500 0 0
RALPH LAUREN CORP CL A 751212101 BBG001S9TL45 6,267,148 35,800 SH Put SOLE   35,800 0 0
RALPH LAUREN CORP CL A 751212101 BBG001S9TL45 2,170,744 12,400 SH Call SOLE   12,400 0 0
RANGE RES CORP COM 75281A109 BBG001SBZNN8 2,920,463 87,100 SH Call SOLE   87,100 0 0
RANGE RES CORP COM 75281A109 BBG001SBZNN8 641,563 19,134 SH   SOLE   19,134 0 0
RANGE RES CORP COM 75281A109 BBG001SBZNN8 14,987,910 447,000 SH Put SOLE   447,000 0 0
RELIANCE INC COM 759509102 BBG001S81M27 3,341,520 11,700 SH Call SOLE   11,700 0 0
RELIANCE INC COM 759509102 BBG001S81M27 2,093,162 7,329 SH   SOLE   7,329 0 0
RELIANCE INC COM 759509102 BBG001S81M27 9,910,320 34,700 SH Put SOLE   34,700 0 0
RH COM 74967X103 BBG002293Q93 1,124,424 4,600 SH Call SOLE   4,600 0 0
RH COM 74967X103 BBG002293Q93 3,202,164 13,100 SH Put SOLE   13,100 0 0
RH COM 74967X103 BBG002293Q93 909,561 3,721 SH   SOLE   3,721 0 0
RIVIAN AUTOMOTIVE INC NOTE 4.625% 3/1 76954AAB9   19,317,820 19,700,000 PRN   SOLE   19,700,000 0 0
RIVIAN AUTOMOTIVE INC COM CL A 76954A103 BBG00741Y1P0 35,666,334 2,657,700 SH Put SOLE   2,657,700 0 0
ROSS STORES INC COM 778296103 BBG001S5VRS1 6,408,612 44,100 SH Call SOLE   44,100 0 0
