The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 683 6,177 SH   SOLE 0 0 0 6,177
ABBOTT LABS COM 002824100 1,678 17,337 SH   SOLE 0 0 0 17,337
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,913 21,701 SH   SOLE 0 0 0 21,701
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 003263100 1,660 20,463 SH   SOLE 0 0 0 20,463
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 437 1,698 SH   SOLE 0 0 0 1,698
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 358 1,302 SH   SOLE 0 0 0 1,302
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 214 1,759 SH   SOLE 0 0 0 1,759
ALCON AG ORD SHS H01301128 237 4,067 SH   SOLE 0 0 0 4,067
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 560 3,996 SH   SOLE 0 0 0 3,996
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 611 2,949 SH   SOLE 0 0 0 2,949
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 235 1,176 SH   SOLE 0 0 0 1,176
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 711 7,431 SH   SOLE 0 0 0 7,431
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,703 28,108 SH   SOLE 0 0 0 28,108
AMAZON COM INC COM 023135106 8,366 74,032 SH   SOLE 0 0 0 74,032
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 416 3,081 SH   SOLE 0 0 0 3,081
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 1,062 4,945 SH   SOLE 0 0 0 4,945
AMGEN INC COM 031162100 934 4,142 SH   SOLE 0 0 0 4,142
AON PLC SHS CL A G0403H108 361 1,347 SH   SOLE 0 0 0 1,347
APPLE INC COM 037833100 7,896 57,134 SH   SOLE 0 0 0 57,134
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 1,037 2,496 SH   SOLE 0 0 0 2,496
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 1,093 19,929 SH   SOLE 0 0 0 19,929
AT&T INC COM 00206R102 514 33,502 SH   SOLE 0 0 0 33,502
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 523 2,311 SH   SOLE 0 0 0 2,311
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 277 7,186 SH   SOLE 0 0 0 7,186
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1,399 5,239 SH   SOLE 0 0 0 5,239
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 285 3,360 SH   SOLE 0 0 0 3,360
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 752 24,892 SH   SOLE 0 0 0 24,892
BOEING CO COM 097023105 1,401 11,568 SH   SOLE 0 0 0 11,568
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 410 10,590 SH   SOLE 0 0 0 10,590
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 239 8,358 SH   SOLE 0 0 0 8,358
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 2,227 31,322 SH   SOLE 0 0 0 31,322
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 781 11,734 SH   SOLE 0 0 0 11,734
BROWN FORMAN CORP CL A 115637100 405 6,000 SH   SOLE 0 0 0 6,000
BRT APARTMENTS CORP COM 055645303 1,754 86,348 SH   SOLE 0 0 0 86,348
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 533 11,435 SH   SOLE 0 0 0 11,435
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 449 3,128 SH   SOLE 0 0 0 3,128
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 257 171 SH   SOLE 0 0 0 171
CIGNA CORP NEW COM 125523100 210 756 SH   SOLE 0 0 0 756
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,403 35,077 SH   SOLE 0 0 0 35,077
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 263 6,321 SH   SOLE 0 0 0 6,321
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 332 9,668 SH   SOLE 0 0 0 9,668
CME GROUP INC COM 12572Q105 307 1,735 SH   SOLE 0 0 0 1,735
COCA COLA CO COM 191216100 876 15,629 SH   SOLE 0 0 0 15,629
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 251 4,374 SH   SOLE 0 0 0 4,374
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 285 4,062 SH   SOLE 0 0 0 4,062
COLUMBIA ETF TR II EMRG MARKETS ETF 19762B509 1,309 68,299 SH   SOLE 0 0 0 68,299
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 467 15,934 SH   SOLE 0 0 0 15,934
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 860 8,403 SH   SOLE 0 0 0 8,403
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 446 5,197 SH   SOLE 0 0 0 5,197
COPART INC COM 217204106 419 3,935 SH   SOLE 0 0 0 3,935
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 325 4,661 SH   SOLE 0 0 0 4,661
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 473 1,003 SH   SOLE 0 0 0 1,003
COUPANG INC CL A 22266T109 345 20,722 SH   SOLE 0 0 0 20,722
CSX CORP COM 126408103 453 17,001 SH   SOLE 0 0 0 17,001
CVS HEALTH CORP COM 126650100 412 4,315 SH   SOLE 0 0 0 4,315
DANAHER CORPORATION COM 235851102 810 3,137 SH   SOLE 0 0 0 3,137
DIREXION SHS ETF TR DLY S&P500 BR 3X 25460E265 1,674 56,679 SH   SOLE 0 0 0 56,679
DIREXION SHS ETF TR DAILY MSCI EMERG 25460E547 2,021 99,400 SH   SOLE 0 0 0 99,400
DISNEY WALT CO COM 254687106 2,315 24,545 SH   SOLE 0 0 0 24,545
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 277 3,355 SH   SOLE 0 0 0 3,355
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 343 755 SH   SOLE 0 0 0 755
ELLSWORTH GROWTH & INCOME FD COM 289074106 109 13,662 SH   SOLE 0 0 0 13,662
EPAM SYS INC COM 29414B104 390 1,077 SH   SOLE 0 0 0 1,077
EQUINIX INC COM 29444U700 922 1,621 SH   SOLE 0 0 0 1,621
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 209 36,463 SH   SOLE 0 0 0 36,463
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 3,891 44,569 SH   SOLE 0 0 0 44,569
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI HLTH CARE I 316092600 5,009 86,878 SH   SOLE 0 0 0 86,878
FIDELITY COVINGTON TRUST VLU FACTOR ETF 316092782 2,337 58,408 SH   SOLE 0 0 0 58,408
FIDELITY COVINGTON TRUST QLTY FCTOR ETF 316092790 621 14,952 SH   SOLE 0 0 0 14,952
FIRST TR ENERGY INCOME & GRO COM 33738G104 1,555 104,688 SH   SOLE 0 0 0 104,688
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846 419 10,881 SH   SOLE 0 0 0 10,881
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 27,368 1,099,999 SH   SOLE 0 0 0 1,099,999
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 4,710 70,910 SH   SOLE 0 0 0 70,910
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW SECURITIZED 33740U109 1,035 48,205 SH   SOLE 0 0 0 48,205
FIRST TR MLP & ENERGY INCOM COM 33739B104 995 139,122 SH   SOLE 0 0 0 139,122
FLEXSHARES TR MORNSTAR UPSTR 33939L407 901 23,979 SH   SOLE 0 0 0 23,979
FLEXSHARES TR STOXX GLOBR INF 33939L795 586 12,822 SH   SOLE 0 0 0 12,822
FORTRESS TRANS INFRST INVS L CL A COM SHS 34960P101 236 15,718 SH   SOLE 0 0 0 15,718
FTAI INFRASTRUCTURE INC COMMON STOCK 35953C106 38 15,684 SH   SOLE 0 0 0 15,684
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 246 1,436 SH   SOLE 0 0 0 1,436
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 358 5,776 SH   SOLE 0 0 0 5,776
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 266 4,311 SH   SOLE 0 0 0 4,311
GLOBAL X FDS DATA CTR REITS 37954Y236 16,890 1,375,378 SH   SOLE 0 0 0 1,375,378
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA EME 381430206 1,324 51,249 SH   SOLE 0 0 0 51,249
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529 20,795 208,263 SH   SOLE 0 0 0 208,263
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 99 37,561 SH   SOLE 0 0 0 37,561
HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 40415F101 978 16,745 SH   SOLE 0 0 0 16,745
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,234 4,472 SH   SOLE 0 0 0 4,472
HUMANA INC COM 444859102 442 911 SH   SOLE 0 0 0 911
ILLUMINA INC COM 452327109 535 2,803 SH   SOLE 0 0 0 2,803
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 359 21,149 SH   SOLE 0 0 0 21,149
INNOVATOR ETFS TR US EQT ULTRA BF 45782C839 595 23,995 SH   SOLE 0 0 0 23,995
INNOVATOR ETFS TR US EQTY BUFR JUL 45782C789 265 9,074 SH   SOLE 0 0 0 9,074
INNOVATOR ETFS TR US EQTY PWR BF 45782C680 17,906 663,938 SH   SOLE 0 0 0 663,938
INTEL CORP COM 458140100 558 21,645 SH   SOLE 0 0 0 21,645
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,010 8,502 SH   SOLE 0 0 0 8,502
INTUIT COM 461202103 519 1,340 SH   SOLE 0 0 0 1,340
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 1,152 6,145 SH   SOLE 0 0 0 6,145
INVESCO EXCH TRADED FD TR II KBW BK ETF 46138E628 228 4,648 SH   SOLE 0 0 0 4,648
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WATER RES ETF 46137V142 534 11,677 SH   SOLE 0 0 0 11,677
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T INVESCO MSCI 46137V407 899 18,443 SH   SOLE 0 0 0 18,443
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 32,686 122,300 SH   SOLE 0 0 0 122,300
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 322 1,779 SH   SOLE 0 0 0 1,779
ISHARES INC MSCI BRAZIL ETF 464286400 289 9,756 SH   SOLE 0 0 0 9,756
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 622 35,567 SH   SOLE 0 0 0 35,567
ISHARES TR ISHARES BIOTECH 464287556 1,156 9,887 SH   SOLE 0 0 0 9,887
ISHARES TR 0-5 YR TIPS ETF 46429B747 48,198 501,484 SH   SOLE 0 0 0 501,484
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 471 4,531 SH   SOLE 0 0 0 4,531
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 4,458 94,479 SH   SOLE 0 0 0 94,479
ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440 609 6,342 SH   SOLE 0 0 0 6,342
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 257 3,200 SH   SOLE 0 0 0 3,200
ISHARES TR RESIDENTIAL MULT 464288562 2,682 37,349 SH   SOLE 0 0 0 37,349
ISHARES TR GLB CNSM STP ETF 464288737 418 7,793 SH   SOLE 0 0 0 7,793
ISHARES TR GL CLEAN ENE ETF 464288224 271 14,212 SH   SOLE 0 0 0 14,212
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 205 2,800 SH   SOLE 0 0 0 2,800
ISHARES TR MSCI KLD400 SOC 464288570 1,985 29,639 SH   SOLE 0 0 0 29,639
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 244 2,138 SH   SOLE 0 0 0 2,138
ISHARES TR LATN AMER 40 ETF 464287390 3,862 162,803 SH   SOLE 0 0 0 162,803
ISHARES TR MSCI AC ASIA ETF 464288182 1,031 17,610 SH   SOLE 0 0 0 17,610
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760 316 3,462 SH   SOLE 0 0 0 3,462
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 518 5,379 SH   SOLE 0 0 0 5,379
ISHARES TR EXPANDED TECH 464287515 3,630 14,514 SH   SOLE 0 0 0 14,514
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 204 929 SH   SOLE 0 0 0 929
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 347 6,000 SH   SOLE 0 0 0 6,000
ISHARES TR MSCI ACWI ETF 464288257 457 5,866 SH   SOLE 0 0 0 5,866
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 528 10,027 SH   SOLE 0 0 0 10,027
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 283 2,206 SH   SOLE 0 0 0 2,206
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 480 1,339 SH   SOLE 0 0 0 1,339
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 2,410 23,525 SH   SOLE 0 0 0 23,525
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 623 16,177 SH   SOLE 0 0 0 16,177
ISHARES TR US OIL GS EX ETF 464288851 495 5,946 SH   SOLE 0 0 0 5,946
ISHARES TR MSCI INDIA ETF 46429B598 4,339 106,412 SH   SOLE 0 0 0 106,412
ITAU UNIBANCO HLDG S A SPON ADR REP PFD 465562106 72 13,889 SH   SOLE 0 0 0 13,889
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 2,748 16,822 SH   SOLE 0 0 0 16,822
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 298 6,052 SH   SOLE 0 0 0 6,052
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 2,652 25,382 SH   SOLE 0 0 0 25,382
KE HLDGS INC SPONSORED ADS 482497104 218 12,443 SH   SOLE 0 0 0 12,443
KLA CORP COM NEW 482480100 273 901 SH   SOLE 0 0 0 901
KRANESHARES TR HANG SENG TECH 500767579 1,046 100,207 SH   SOLE 0 0 0 100,207
KRANESHARES TR CSI CHI INTERNET 500767306 13,445 545,654 SH   SOLE 0 0 0 545,654
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 362 9,642 SH   SOLE 0 0 0 9,642
LILLY ELI & CO COM 532457108 2,964 9,167 SH   SOLE 0 0 0 9,167
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 917 2,374 SH   SOLE 0 0 0 2,374
M & T BK CORP COM 55261F104 300 1,700 SH   SOLE 0 0 0 1,700
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 450 1,581 SH   SOLE 0 0 0 1,581
MATTHEWS ASIA FDS CHINA ACTIVE ETF 577125834 524 25,496 SH   SOLE 0 0 0 25,496
MATTHEWS ASIA FDS ASIA INNOV ACTIV 577125826 531 23,772 SH   SOLE 0 0 0 23,772
MCDONALDS CORP COM 580135101 333 1,443 SH   SOLE 0 0 0 1,443
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1,361 16,857 SH   SOLE 0 0 0 16,857
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 1,024 1,237 SH   SOLE 0 0 0 1,237
MERCK & CO INC COM 58933Y105 1,768 20,524 SH   SOLE 0 0 0 20,524
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 1,495 11,016 SH   SOLE 0 0 0 11,016
MICROSOFT CORP COM 594918104 9,893 42,478 SH   SOLE 0 0 0 42,478
NETFLIX INC COM 64110L106 668 2,838 SH   SOLE 0 0 0 2,838
NEW YORK TIMES CO CL A 650111107 257 8,935 SH   SOLE 0 0 0 8,935
NEWMONT CORP COM 651639106 327 7,770 SH   SOLE 0 0 0 7,770
NIKE INC CL B 654106103 267 3,217 SH   SOLE 0 0 0 3,217
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 431 5,673 SH   SOLE 0 0 0 5,673
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 361 3,622 SH   SOLE 0 0 0 3,622
NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC COM 670657105 351 33,117 SH   SOLE 0 0 0 33,117
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 415 3,415 SH   SOLE 0 0 0 3,415
ONE LIBERTY PPTYS INC COM 682406103 7,499 356,763 SH   SOLE 0 0 0 356,763
ORACLE CORP COM 68389X105 516 8,442 SH   SOLE 0 0 0 8,442
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 403 4,683 SH   SOLE 0 0 0 4,683
PENUMBRA INC COM 70975L107 315 1,660 SH   SOLE 0 0 0 1,660
PEPSICO INC COM 713448108 2,391 14,644 SH   SOLE 0 0 0 14,644
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO SPONSORED ADR 71654V408 269 21,817 SH   SOLE 0 0 0 21,817
PFIZER INC COM 717081103 1,817 41,527 SH   SOLE 0 0 0 41,527
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 396 4,766 SH   SOLE 0 0 0 4,766
PIMCO EQUITY SER RAFI DYN EMERG 72202L389 1,684 101,656 SH   SOLE 0 0 0 101,656
PIMCO ETF TR 25YR+ ZERO U S 72201R882 10,868 116,697 SH   SOLE 0 0 0 116,697
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 4,819 48,750 SH   SOLE 0 0 0 48,750
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 305 2,900 SH   SOLE 0 0 0 2,900
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 558 4,420 SH   SOLE 0 0 0 4,420
PROSHARES TR SHORT S&P 500 NE 74347B425 179 10,334 SH   SOLE 0 0 0 10,334
PROSHARES TR SHRT 20+YR TRE 74347X849 310 13,911 SH   SOLE 0 0 0 13,911
PROSHARES TR ULTSHT FTSE EURO 74348A434 2,930 148,573 SH   SOLE 0 0 0 148,573
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 875 10,693 SH   SOLE 0 0 0 10,693
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 676 982 SH   SOLE 0 0 0 982
ROSS STORES INC COM 778296103 331 3,923 SH   SOLE 0 0 0 3,923
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 2,538 8,313 SH   SOLE 0 0 0 8,313
SALESFORCE INC COM 79466L302 1,068 7,427 SH   SOLE 0 0 0 7,427
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 725 10,089 SH   SOLE 0 0 0 10,089
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWB FDT INT LG 808524755 473 18,793 SH   SOLE 0 0 0 18,793
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102 3,858 91,869 SH   SOLE 0 0 0 91,869
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 580 10,390 SH   SOLE 0 0 0 10,390
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWB FDT INT SC 808524748 278 10,223 SH   SOLE 0 0 0 10,223
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 1,062 37,771 SH   SOLE 0 0 0 37,771
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706 849 37,914 SH   SOLE 0 0 0 37,914
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 498 26,662 SH   SOLE 0 0 0 26,662
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 338 8,943 SH   SOLE 0 0 0 8,943
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 1,006 16,625 SH   SOLE 0 0 0 16,625
SCHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 808524862 519 10,753 SH   SOLE 0 0 0 10,753
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP VA ETF 808524409 1,026 17,532 SH   SOLE 0 0 0 17,532
SCHWAB STRATEGIC TR INTL SCEQT ETF 808524888 445 16,048 SH   SOLE 0 0 0 16,048
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 15,474 298,732 SH   SOLE 0 0 0 298,732
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 286 4,369 SH   SOLE 0 0 0 4,369
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 1,350 11,151 SH   SOLE 0 0 0 11,151
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605 203 6,691 SH   SOLE 0 0 0 6,691
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 781 10,840 SH   SOLE 0 0 0 10,840
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 290 2,442 SH   SOLE 0 0 0 2,442
SERVICENOW INC COM 81762P102 1,106 2,928 SH   SOLE 0 0 0 2,928
SIRIUS XM HOLDINGS INC COM 82968B103 84 14,718 SH   SOLE 0 0 0 14,718
SOUTHERN CO COM 842587107 310 4,552 SH   SOLE 0 0 0 4,552
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109 231 804 SH   SOLE 0 0 0 804
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 1,957 12,651 SH   SOLE 0 0 0 12,651
SPDR INDEX SHS FDS DJ GLB RL ES ETF 78463X749 1,619 41,858 SH   SOLE 0 0 0 41,858
SPDR INDEX SHS FDS S&P GBLINF ETF 78463X855 372 7,789 SH   SOLE 0 0 0 7,789
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,171 3,279 SH   SOLE 0 0 0 3,279
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 800 1,991 SH   SOLE 0 0 0 1,991
SPDR SER TR S&P HOMEBUILD 78464A888 211 3,863 SH   SOLE 0 0 0 3,863
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409 609 12,163 SH   SOLE 0 0 0 12,163
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508 671 19,457 SH   SOLE 0 0 0 19,457
SPDR SER TR S&P 400 MDCP GRW 78464A821 511 8,460 SH   SOLE 0 0 0 8,460
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663 258 2,820 SH   SOLE 0 0 0 2,820
SPDR SER TR PORTFLI TIPS ETF 78464A656 242 9,525 SH   SOLE 0 0 0 9,525
SPDR SER TR PORTFOLIO SH TSR 78468R101 211 7,294 SH   SOLE 0 0 0 7,294
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870 2,330 29,370 SH   SOLE 0 0 0 29,370
SPDR SER TR NUVEEN BLMBRG SH 78468R739 18,792 407,730 SH   SOLE 0 0 0 407,730
SPDR SER TR PORTFOLIO LN TSR 78464A664 45,171 1,523,990 SH   SOLE 0 0 0 1,523,990
SPDR SER TR S&P 600 SMCP VAL 78464A300 1,160 17,279 SH   SOLE 0 0 0 17,279
SSGA ACTIVE ETF TR SPDR TR TACTIC 78467V848 361 8,991 SH   SOLE 0 0 0 8,991
STARBUCKS CORP COM 855244109 962 11,419 SH   SOLE 0 0 0 11,419
STRYKER CORPORATION COM 863667101 246 1,213 SH   SOLE 0 0 0 1,213
T-MOBILE US INC COM 872590104 742 5,533 SH   SOLE 0 0 0 5,533
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 1,542 22,495 SH   SOLE 0 0 0 22,495
TELEFONICA BRASIL SA NEW ADR 87936R205 118 15,650 SH   SOLE 0 0 0 15,650
TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109 572 12,305 SH   SOLE 0 0 0 12,305
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 302 1,969 SH   SOLE 0 0 0 1,969
TRIP COM GROUP LTD ADS 89677Q107 313 11,453 SH   SOLE 0 0 0 11,453
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 331 12,489 SH   SOLE 0 0 0 12,489
UNION PAC CORP COM 907818108 391 2,007 SH   SOLE 0 0 0 2,007
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 981 1,942 SH   SOLE 0 0 0 1,942
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME SH BEN INT 91359E105 998 23,085 SH   SOLE 0 0 0 23,085
URBAN EDGE PPTYS COM 91704F104 275 20,598 SH   SOLE 0 0 0 20,598
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 626 15,530 SH   SOLE 0 0 0 15,530
VANECK ETF TRUST PHARMACEUTCL ETF 92189F692 4,027 59,887 SH   SOLE 0 0 0 59,887
VANECK ETF TRUST BIOTECH ETF 92189F726 788 5,594 SH   SOLE 0 0 0 5,594
VANECK ETF TRUST GOLD MINERS ETF 92189F106 461 19,114 SH   SOLE 0 0 0 19,114
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 380 1,157 SH   SOLE 0 0 0 1,157
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 11,135 138,892 SH   SOLE 0 0 0 138,892
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 338 1,882 SH   SOLE 0 0 0 1,882
VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805 7,568 157,297 SH   SOLE 0 0 0 157,297
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LONG TERM TREAS 92206C847 482 7,663 SH   SOLE 0 0 0 7,663
VANGUARD SCOTTSDALE FDS TOTAL CORP BND 92206C573 385 5,302 SH   SOLE 0 0 0 5,302
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MTG-BKD SECS ETF 92206C771 1,235 27,393 SH   SOLE 0 0 0 27,393
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 595 6,276 SH   SOLE 0 0 0 6,276
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 389 2,232 SH   SOLE 0 0 0 2,232
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 1,041 4,653 SH   SOLE 0 0 0 4,653
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 938 24,717 SH   SOLE 0 0 0 24,717
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 711 2,455 SH   SOLE 0 0 0 2,455
VISA INC COM CL A 92826C839 1,059 5,961 SH   SOLE 0 0 0 5,961
WALMART INC COM 931142103 1,073 8,276 SH   SOLE 0 0 0 8,276
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104 153 13,275 SH   SOLE 0 0 0 13,275
WASTE CONNECTIONS INC COM 94106B101 271 2,007 SH   SOLE 0 0 0 2,007
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 358 8,907 SH   SOLE 0 0 0 8,907
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 339 3,242 SH   SOLE 0 0 0 3,242
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 98980F104 340 8,167 SH   SOLE 0 0 0 8,167