The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | FTSE EMR MKT ETF | 922042858 | 4,862 | 116,724 | SH | SOLE | 0 | 0 | 116,724 | ||
ISHARES TR | RUS 2000 GRW ETF | 464287648 | 6,347 | 30,763 | SH | SOLE | 0 | 0 | 30,763 | ||
ISHARES TR | RUS 2000 VAL ETF | 464287630 | 8,217 | 60,354 | SH | SOLE | 0 | 0 | 60,354 | ||
VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | 21,239 | 60,978 | SH | SOLE | 0 | 0 | 60,978 | ||
PINNACLE FINL PARTNERS INC | COM | 72346Q104 | 7,044 | 97,421 | SH | SOLE | 0 | 0 | 97,421 | ||
ISHARES TR | RUS 1000 GRW ETF | 464287614 | 15,848 | 72,464 | SH | SOLE | 0 | 0 | 72,464 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 3,997 | 14,640 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,640 | ||
SELECT SECTOR SPDR TR | ENERGY | 81369Y506 | 218 | 3,051 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,051 | ||
ISHARES TR | RUS 1000 VAL ETF | 464287598 | 13,914 | 95,980 | SH | SOLE | 0 | 0 | 95,980 | ||
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 895 | 22,443 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22,443 | ||
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | DIV APP ETF | 921908844 | 25,382 | 176,914 | SH | SOLE | 0 | 0 | 176,914 | ||
VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VNG RUS1000GRW | 92206C680 | 24,753 | 438,822 | SH | SOLE | 0 | 0 | 438,822 | ||
SCHWAB STRATEGIC TR | US DIVIDEND EQ | 808524797 | 16,716 | 233,368 | SH | SOLE | 0 | 0 | 233,368 | ||
VANGUARD ADMIRAL FDS INC | SMLLCP 600 IDX | 921932828 | 11,892 | 69,940 | SH | SOLE | 0 | 0 | 69,940 | ||
ISHARES TR | MSCI EAFE ETF | 464287465 | 3,334 | 53,357 | SH | SOLE | 0 | 0 | 53,357 | ||
SCHWAB STRATEGIC TR | US LCAP GR ETF | 808524300 | 378 | 6,521 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,521 | ||
VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VNG RUS1000VAL | 92206C714 | 16,354 | 255,840 | SH | SOLE | 0 | 0 | 255,840 | ||
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | ULTRA SHRT INC | 46641Q837 | 5,323 | 106,264 | SH | SOLE | 0 | 0 | 106,264 | ||
VANGUARD BD INDEX FDS | SHORT TRM BOND | 921937827 | 15,164 | 197,470 | SH | SOLE | 0 | 0 | 197,470 | ||
FEDEX CORP | COM | 31428X106 | 260 | 1,142 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,142 | ||
VANGUARD WORLD FDS | FINANCIALS ETF | 92204A405 | 104 | 1,343 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,343 | ||
MONDELEZ INTL INC | CL A | 609207105 | 271 | 4,339 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,339 | ||
TOTALENERGIES SE | SPONSORED ADS | 89151E109 | 33 | 624 | SH | SOLE | 0 | 0 | 624 | ||
UNILEVER PLC | SPON ADR NEW | 904767704 | 97 | 30,624 | SH | SOLE | 0 | 0 | 30,624 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 812 | 20,626 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,626 | ||
DIAGEO PLC | SPON ADR NEW | 25243Q205 | 132 | 37,893 | SH | SOLE | 0 | 0 | 37,893 | ||
DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 393 | 14,750 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,750 | ||
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 44 | 11,136 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,136 | ||
LILLY ELI & CO | COM | 532457108 | 352 | 41,857 | SH | SOLE | 0 | 0 | 41,857 | ||
MANULIFE FINL CORP | COM | 56501R106 | 38 | 2,170 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,170 | ||
SYSCO CORP | COM | 871829107 | 86 | 15,369 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,369 | ||
UNITED PARCEL SERVICE INC | CL B | 911312106 | 101 | 555 | SH | SOLE | 0 | 0 | 555 | ||
UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 91324P102 | 1,565 | 3,048 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,048 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 3,767 | 1,722 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,722 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 13,825 | 101,116 | SH | SOLE | 0 | 0 | 101,116 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 171 | 280 | SH | SOLE | 0 | 0 | 280 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 118 | 2,765 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,765 | ||
ELECTRONIC ARTS INC | COM | 285512109 | 26 | 210 | SH | SOLE | 0 | 0 | 210 | ||
GARMIN LTD | SHS | H2906T109 | 20 | 200 | SH | SOLE | 0 | 0 | 200 | ||
LAS VEGAS SANDS CORP | COM | 517834107 | 19 | 580 | SH | SOLE | 0 | 0 | 580 | ||
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 170 | 9,619 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,619 | ||
META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | 3,355 | 20,808 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,808 | ||
MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 8,087 | 107,507 | SH | SOLE | 0 | 0 | 107,507 | ||
NIKE INC | CL B | 654106103 | 204 | 1,986 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,986 | ||
TARGET CORP | COM | 87612E106 | 117 | 23,529 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23,529 | ||
TE CONNECTIVITY LTD | SHS | H84989104 | 65 | 578 | SH | SOLE | 0 | 0 | 578 | ||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | 883556102 | 64 | 118 | SH | SOLE | 0 | 0 | 118 | ||
UNION PAC CORP | COM | 907818108 | 268 | 1,257 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,257 | ||
VISA INC | COM CL A | 92826C839 | 486 | 2,468 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,468 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 717 | 1,475 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,475 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 38 | 281 | SH | SOLE | 0 | 0 | 281 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 189 | 4,114 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,114 | ||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 133 | 1,437 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,437 | ||
JPMORGAN CHASE & CO | COM | 46625H100 | 936 | 8,316 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,316 | ||
MERCK & CO INC | COM | 58933Y105 | 259 | 18,167 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,167 | ||
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | COM | 75513E101 | 492 | 13,573 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,573 | ||
TORONTO DOMINION BK ONT | COM NEW | 891160509 | 31 | 480 | SH | SOLE | 0 | 0 | 480 | ||
SUNCOR ENERGY INC NEW | COM | 867224107 | 41 | 1,165 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,165 | ||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 161 | 1,767 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,767 | ||
FIDELITY NATL INFORMATION SV | COM | 31620M106 | 64 | 695 | SH | SOLE | 0 | 0 | 695 | ||
HAIN CELESTIAL GROUP INC | COM | 405217100 | 10 | 405 | SH | SOLE | 0 | 0 | 405 | ||
HASBRO INC | COM | 418056107 | 25 | 309 | SH | SOLE | 0 | 0 | 309 | ||
INTERPUBLIC GROUP COS INC | COM | 460690100 | 16 | 580 | SH | SOLE | 0 | 0 | 580 | ||
LAM RESEARCH CORP | COM | 512807108 | 39 | 91 | SH | SOLE | 0 | 0 | 91 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 44 | 25 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25 | ||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 46 | 676 | SH | SOLE | 0 | 0 | 676 | ||
CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 29 | 246 | SH | SOLE | 0 | 0 | 246 | ||
WASTE MGMT INC DEL | COM | 94106L109 | 209 | 25,874 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25,874 | ||
ARK ETF TR | GENOMIC REV ETF | 00214Q302 | 253 | 8,030 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,030 | ||
ISHARES TR | U S EQUITY FACTR | 46434V282 | 199 | 5,263 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,263 | ||
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | WTR ETF | 33733B100 | 15 | 215 | SH | SOLE | 0 | 0 | 215 | ||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P SMCP VLU MNT | 46137V480 | 248 | 5,579 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,579 | ||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 79 | 165 | SH | SOLE | 0 | 0 | 165 | ||
ATLASSIAN CORP PLC | CL A | G06242104 | 39 | 207 | SH | SOLE | 0 | 0 | 207 | ||
LINDE PLC | SHS | G5494J103 | 162 | 22,324 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22,324 | ||
LULULEMON ATHLETICA INC | COM | 550021109 | 101 | 370 | SH | SOLE | 0 | 0 | 370 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 646 | 2,327 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,327 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 98 | 269 | SH | SOLE | 0 | 0 | 269 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 98 | 1,287 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,287 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 63 | 527 | SH | SOLE | 0 | 0 | 527 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 4,093 | 38,533 | SH | SOLE | 0 | 0 | 38,533 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 97 | 667 | SH | SOLE | 0 | 0 | 667 | ||
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 461 | 8,921 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,921 | ||
CSX CORP | COM | 126408103 | 78 | 13,632 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,632 | ||
DEERE & CO | COM | 244199105 | 128 | 427 | SH | SOLE | 0 | 0 | 427 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 3,868 | 1,775 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,775 | ||
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | COM | 43300A203 | 66 | 596 | SH | SOLE | 0 | 0 | 596 | ||
INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | 46120E602 | 76 | 378 | SH | SOLE | 0 | 0 | 378 | ||
MASTERCARD INCORPORATED | CL A | 57636Q104 | 452 | 1,432 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,432 | ||
MOODYS CORP | COM | 615369105 | 47 | 174 | SH | SOLE | 0 | 0 | 174 | ||
NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | 678 | 4,472 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,472 | ||
SALESFORCE INC | COM | 79466L302 | 114 | 689 | SH | SOLE | 0 | 0 | 689 | ||
SCHLUMBERGER LTD | COM STK | 806857108 | 34 | 941 | SH | SOLE | 0 | 0 | 941 | ||
STARBUCKS CORP | COM | 855244109 | 221 | 2,889 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,889 | ||
TESLA INC | COM | 88160R101 | 206 | 306 | SH | SOLE | 0 | 0 | 306 | ||
ZOETIS INC | CL A | 98978V103 | 100 | 580 | SH | SOLE | 0 | 0 | 580 | ||
MCDONALDS CORP | COM | 580135101 | 222 | 20,752 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,752 | ||
IQVIA HLDGS INC | COM | 46266C105 | 70 | 322 | SH | SOLE | 0 | 0 | 322 | ||
VEEVA SYS INC | CL A COM | 922475108 | 61 | 306 | SH | SOLE | 0 | 0 | 306 | ||
LAUDER ESTEE COS INC | CL A | 518439104 | 348 | 1,365 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,365 | ||
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 59 | 237 | SH | SOLE | 0 | 0 | 237 | ||
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 52 | 150 | SH | SOLE | 0 | 0 | 150 | ||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 90 | 69 | SH | SOLE | 0 | 0 | 69 | ||
COSTAR GROUP INC | COM | 22160N109 | 49 | 808 | SH | SOLE | 0 | 0 | 808 | ||
DOLLAR TREE INC | COM | 256746108 | 114 | 732 | SH | SOLE | 0 | 0 | 732 | ||
GARTNER INC | COM | 366651107 | 55 | 227 | SH | SOLE | 0 | 0 | 227 | ||
IDEXX LABS INC | COM | 45168D104 | 35 | 101 | SH | SOLE | 0 | 0 | 101 | ||
INTUIT | COM | 461202103 | 105 | 273 | SH | SOLE | 0 | 0 | 273 | ||
MSCI INC | COM | 55354G100 | 48 | 116 | SH | SOLE | 0 | 0 | 116 | ||
PALO ALTO NETWORKS INC | COM | 697435105 | 202 | 408 | SH | SOLE | 0 | 0 | 408 | ||
SERVICENOW INC | COM | 81762P102 | 119 | 251 | SH | SOLE | 0 | 0 | 251 | ||
GLOBAL X FDS | RBTCS ARTFL INTE | 37954Y715 | 95 | 4,650 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,650 | ||
SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SHS | L8681T102 | 8 | 89 | SH | SOLE | 0 | 0 | 89 | ||
ISHARES TR | 0-3 MNTH TREASRY | 46436E718 | 4 | 36 | SH | SOLE | 0 | 0 | 36 | ||
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 378 | 9,644 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,644 | ||
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | 459200101 | 374 | 9,866 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,866 | ||
T-MOBILE US INC | COM | 872590104 | 12 | 91 | SH | SOLE | 0 | 0 | 91 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 256 | 1,039 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,039 | ||
TAPESTRY INC | COM | 876030107 | 8 | 277 | SH | SOLE | 0 | 0 | 277 | ||
ITT INC | COM | 45073V108 | 15 | 227 | SH | SOLE | 0 | 0 | 227 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 156 | 3,044 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,044 | ||
PARAMOUNT GLOBAL | CLASS B COM | 92556H206 | 5 | 182 | SH | SOLE | 0 | 0 | 182 | ||
KIMBERLY-CLARK CORP | COM | 494368103 | 48 | 13,165 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,165 | ||
PFIZER INC | COM | 717081103 | 210 | 14,838 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,838 | ||
REGIONS FINANCIAL CORP NEW | COM | 7591EP100 | 50 | 2,638 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,638 | ||
TRUIST FINL CORP | COM | 89832Q109 | 522 | 11,009 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,009 | ||
VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | 92343V104 | 454 | 46,304 | SH | SOLE | 0 | 0 | 46,304 | ||
WEYERHAEUSER CO MTN BE | COM NEW | 962166104 | 66 | 22,789 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22,789 | ||
NVENT ELECTRIC PLC | SHS | G6700G107 | 16 | 499 | SH | SOLE | 0 | 0 | 499 | ||
VANGUARD SCOTTSDALE FDS | SHORT TERM TREAS | 92206C102 | 242 | 4,113 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,113 | ||
COMPASS MINERALS INTL INC | COM | 20451N101 | 5 | 130 | SH | SOLE | 0 | 0 | 130 | ||
HORACE MANN EDUCATORS CORP N | COM | 440327104 | 7 | 176 | SH | SOLE | 0 | 0 | 176 | ||
HOWARD HUGHES CORP | COM | 44267D107 | 10 | 145 | SH | SOLE | 0 | 0 | 145 | ||
KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN | CL A | 499049104 | 7 | 150 | SH | SOLE | 0 | 0 | 150 | ||
NEWELL BRANDS INC | COM | 651229106 | 10 | 517 | SH | SOLE | 0 | 0 | 517 | ||
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | G7997R103 | 28 | 387 | SH | SOLE | 0 | 0 | 387 | ||
SIMPSON MFG INC | COM | 829073105 | 6 | 61 | SH | SOLE | 0 | 0 | 61 | ||
STANLEY BLACK & DECKER INC | COM | 854502101 | 7 | 71 | SH | SOLE | 0 | 0 | 71 | ||
STEELCASE INC | CL A | 858155203 | 15 | 1,431 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,431 | ||
DIAMONDBACK ENERGY INC | COM | 25278X109 | 10 | 80 | SH | SOLE | 0 | 0 | 80 | ||
HUBBELL INC | COM | 443510607 | 15 | 82 | SH | SOLE | 0 | 0 | 82 | ||
IRON MTN INC NEW | COM | 46284V101 | 81 | 1,647 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,647 | ||
ORGANON & CO | COMMON STOCK | 68622V106 | 8 | 764 | SH | SOLE | 0 | 0 | 764 | ||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 29 | 341 | SH | SOLE | 0 | 0 | 341 | ||
MOHAWK INDS INC | COM | 608190104 | 4 | 34 | SH | SOLE | 0 | 0 | 34 | ||
RPM INTL INC | COM | 749685103 | 196 | 2,496 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,496 | ||
INTEL CORP | COM | 458140100 | 129 | 15,750 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,750 | ||
DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | 247361702 | 19 | 653 | SH | SOLE | 0 | 0 | 653 | ||
EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 210 | 2,449 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,449 | ||
HOME DEPOT INC | COM | 437076102 | 451 | 13,618 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,618 | ||
SCHWAB STRATEGIC TR | US SML CAP ETF | 808524607 | 92 | 2,371 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,371 | ||
VANGUARD INDEX FDS | SML CP GRW ETF | 922908595 | 503 | 2,553 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,553 | ||
LI AUTO INC | SPONSORED ADS | 50202M102 | 172 | 4,500 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,500 | ||
XPENG INC | ADS | 98422D105 | 143 | 4,500 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,500 | ||
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | SHS | M5R635108 | 157 | 40,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 40,000 | ||
NUCOR CORP | COM | 670346105 | 243 | 2,325 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,325 | ||
BILL COM HLDGS INC | COM | 090043100 | 55 | 500 | SH | SOLE | 0 | 0 | 500 | ||
SILICOM LTD | ORD | M84116108 | 269 | 8,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,000 | ||
DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 2,515 | 52,982 | SH | SOLE | 0 | 0 | 52,982 | ||
WELLS FARGO CO NEW | COM | 949746101 | 176 | 4,483 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,483 | ||
SMUCKER J M CO | COM NEW | 832696405 | 1 | 4 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4 | ||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | FTSE RAFI 1000 | 46137V613 | 906 | 6,113 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,113 | ||
INVESCO EXCH TRADED FD TR II | PFD ETF | 46138E511 | 143 | 11,551 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,551 | ||
SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V107 | 996 | 5,910 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,910 | ||
GLADSTONE LD CORP | COM | 376549101 | 52 | 2,360 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,360 | ||
GLADSTONE CAPITAL CORP | COM | 376535100 | 41 | 4,100 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,100 | ||
GLADSTONE INVT CORP | COM | 376546107 | 58 | 4,100 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,100 | ||
FIDELITY COVINGTON TRUST | PFD SECS INCOME | 316092261 | 16 | 800 | SH | SOLE | 0 | 0 | 800 | ||
CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 23 | 7,452 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,452 | ||
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 30 | 13,749 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,749 | ||
LAMB WESTON HLDGS INC | COM | 513272104 | 9 | 4,429 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,429 | ||
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 21 | 6,861 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,861 | ||
SONOCO PRODS CO | COM | 835495102 | 55 | 20,726 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,726 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 335 | 14,039 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,039 | ||
LOCKHEED MARTIN CORP | COM | 539830109 | 341 | 26,660 | SH | SOLE | 0 | 0 | 26,660 | ||
NORFOLK SOUTHN CORP | COM | 655844108 | 242 | 10,051 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,051 | ||
WALMART INC | COM | 931142103 | 203 | 16,843 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,843 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 611 | 17,427 | SH | SOLE | 0 | 0 | 17,427 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 380 | 27,857 | SH | SOLE | 0 | 0 | 27,857 | ||
CORTEVA INC | COM | 22052L104 | 8 | 2,859 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,859 | ||
ORACLE CORP | COM | 68389X105 | 53 | 14,504 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,504 | ||
PAYCHEX INC | COM | 704326107 | 14 | 123 | SH | SOLE | 0 | 0 | 123 | ||
TEXAS INSTRS INC | COM | 882508104 | 42 | 274 | SH | SOLE | 0 | 0 | 274 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 561 | 40,658 | SH | SOLE | 0 | 0 | 40,658 | ||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 120 | 12,910 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,910 | ||
EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | 172 | 30,655 | SH | SOLE | 0 | 0 | 30,655 | ||
JOHNSON & JOHNSON | COM | 478160104 | 470 | 17,005 | SH | SOLE | 0 | 0 | 17,005 | ||
NEXTERA ENERGY INC | COM | 65339F101 | 545 | 42,091 | SH | SOLE | 0 | 0 | 42,091 | ||
PEPSICO INC | COM | 713448108 | 578 | 19,685 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,685 | ||
CDK GLOBAL INC | COM | 12508E101 | 11 | 2,332 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,332 | ||
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 71 | 5,340 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,340 | ||
KONTOOR BRANDS INC | COM | 50050N103 | 3 | 1,510 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,510 | ||
OTIS WORLDWIDE CORP | COM | 68902V107 | 53 | 3,976 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,976 | ||
VIATRIS INC | COM | 92556V106 | 1 | 323 | SH | SOLE | 0 | 0 | 323 | ||
ENPRO INDS INC | COM | 29355X107 | 246 | 3,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,000 | ||
GENUINE PARTS CO | COM | 372460105 | 109 | 17,592 | SH | SOLE | 0 | 0 | 17,592 | ||
TIMKEN CO | COM | 887389104 | 39 | 19,118 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,118 | ||
V F CORP | COM | 918204108 | 43 | 14,189 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,189 | ||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 1 | 81 | SH | SOLE | 0 | 0 | 81 | ||
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 4 | 102 | SH | SOLE | 0 | 0 | 102 | ||
CANADIAN IMP BK COMM | COM | 136069101 | 1 | 20 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20 | ||
VODAFONE GROUP PLC NEW | SPONSORED ADR | 92857W308 | 78 | 4,988 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,988 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 276 | 1,134 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,134 | ||
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 3 | 60 | SH | SOLE | 0 | 0 | 60 | ||
ENBRIDGE INC | COM | 29250N105 | 535 | 12,664 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,664 | ||
GENERAL MLS INC | COM | 370334104 | 21 | 284 | SH | SOLE | 0 | 0 | 284 | ||
NATIONAL GRID PLC | SPONSORED ADR NE | 636274409 | 9 | 7,151 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,151 | ||
PHILIP MORRIS INTL INC | COM | 718172109 | 199 | 35,158 | SH | SOLE | 0 | 0 | 35,158 | ||
PPL CORP | COM | 69351T106 | 3 | 102 | SH | SOLE | 0 | 0 | 102 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 149 | 14,553 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,553 | ||
GILEAD SCIENCES INC | COM | 375558103 | 94 | 1,527 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,527 | ||
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | COM | 931427108 | 14 | 359 | SH | SOLE | 0 | 0 | 359 | ||
WILLIAMS COS INC | COM | 969457100 | 5 | 156 | SH | SOLE | 0 | 0 | 156 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 9 | 5,493 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,493 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 583 | 32,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 32,000 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 425 | 18,493 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,493 | ||
DOMINION ENERGY INC | COM | 25746U109 | 215 | 49,697 | SH | SOLE | 0 | 0 | 49,697 | ||
KEYCORP | COM | 493267108 | 1 | 53 | SH | SOLE | 0 | 0 | 53 | ||
PNC FINL SVCS GROUP INC | COM | 693475105 | 18 | 3,971 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,971 | ||
SOUTHERN CO | COM | 842587107 | 166 | 49,357 | SH | SOLE | 0 | 0 | 49,357 | ||
TC ENERGY CORP | COM | 87807B107 | 2 | 31 | SH | SOLE | 0 | 0 | 31 | ||
US BANCORP DEL | COM NEW | 902973304 | 148 | 3,183 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,183 | ||
CROWN CASTLE INTL CORP NEW | COM | 22822V101 | 30 | 181 | SH | SOLE | 0 | 0 | 181 | ||
DIGITAL RLTY TR INC | COM | 253868103 | 72 | 553 | SH | SOLE | 0 | 0 | 553 | ||
REALTY INCOME CORP | COM | 756109104 | 178 | 2,603 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,603 | ||
HUNTINGTON BANCSHARES INC | COM | 446150104 | 2 | 175 | SH | SOLE | 0 | 0 | 175 | ||
SCHWAB STRATEGIC TR | INTERNL DIVID | 808524672 | 2,299 | 102,222 | SH | SOLE | 0 | 0 | 102,222 | ||
SCHWAB STRATEGIC TR | INTL EQTY ETF | 808524805 | 3 | 108 | SH | SOLE | 0 | 0 | 108 | ||
VANGUARD STAR FDS | VG TL INTL STK F | 921909768 | 135 | 2,615 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,615 | ||
ISHARES TR | S&P 100 ETF | 464287101 | 692 | 4,014 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,014 | ||
FIRST TR EXCH TRADED FD III | LNG/SHT EQUITY | 33739P103 | 125 | 2,564 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,564 | ||
ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 | 3,169 | 18,713 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,713 | ||
