The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 370,751 | 3,139 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 3,139 | |
ABERDEEN STD SILVER ETF TR | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 8,014 | 375 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 375 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 21,609 | 210 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 210 | |
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 12,085 | 140 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 140 | |
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 268,903 | 1,603 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,603 | |
ALICO INC | COM | 016230104 | 180,787 | 5,280 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 5,280 | |
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 71,424 | 1,200 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,200 | |
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 223,920 | 4,000 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 4,000 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 14,641 | 115 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 115 | |
AMARIN CORP PLC | SPONS ADR NEW | 023111206 | 3,086 | 605 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 605 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 770,342 | 235 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 235 | |
AMERCO | COM | 023586100 | 12,998 | 20 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 20 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 123,042 | 1,516 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,516 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 74,217 | 443 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 443 | |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 71,242 | 1,298 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,298 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 37,339 | 221 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 221 | |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 1,984 | 16 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 16 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 188,413 | 886 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 886 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 3,515 | 48 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 48 | |
AMPLIFY ETF TR | SEYMOUR CANNBS | 032108854 | 78,470 | 4,070 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 4,070 | |
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM | 035710409 | 251,762 | 29,900 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 29,900 | |
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 198,020 | 531 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 531 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 5,879,991 | 41,555 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 41,555 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 355,390 | 2,761 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 2,761 | |
ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 15,389 | 831 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 831 | |
ARCIMOTO INC | COM | 039587100 | 286 | 25 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 25 | |
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | COM NEW | 042315507 | 13,304 | 1,234 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,234 | |
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 88,200 | 1,000 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,000 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 301,545 | 1,508 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,508 | |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 8,490 | 5 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 5 | |
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 78,444 | 354 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 354 | |
AVEO PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | 053588307 | 1,236 | 200 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 200 | |
AVIS BUDGET GROUP | COM | 053774105 | 75,848 | 651 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 651 | |
AYRO INC | COM | 054748108 | 6,820 | 2,000 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 2,000 | |
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 21,934 | 803 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 803 | |
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 87,945 | 572 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 572 | |
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 1,473,342 | 34,708 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 34,708 | |
BECTON DICKINSON &CO | COM | 075887109 | 6,146 | 25 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 25 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 751,881 | 2,755 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 2,755 | |
BLACKROCK GLOBAL FLOATING RA | COM | 091941104 | 442,417 | 33,315 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 33,315 | |
BOEING CO | COM | 097023105 | 647,937 | 2,946 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 2,946 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 23,648 | 545 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 545 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 1,413,866 | 23,895 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 23,895 | |
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 21,627 | 613 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 613 | |
BROOKFIELD ASSET MGMT INC | CL A LTD VT SH | 112585104 | 4,068 | 76 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 76 | |
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 32,390 | 162 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 162 | |
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 503,852 | 5,937 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 5,937 | |
CALAMOS CONV OPPORTUNITIES & | SH BEN INT | 128117108 | 2,009,203 | 134,215 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 134,215 | |
CANADIAN SOLAR INC | COM | 136635109 | 250,778 | 7,250 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 7,250 | |
CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 234,344 | 9,370 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 9,370 | |
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 3,839 | 20 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 20 | |
CEDAR FAIR L P | DEPOSITRY UNIT | 150185106 | 37,104 | 800 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 800 | |
CEL-SCI CORP | COM PAR NEW | 150837607 | 879 | 80 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 80 | |
CERNER CORP | COM | 156782104 | 11,410 | 162 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 162 | |
CHEFS WHSE INC | COM | 163086101 | 3,257 | 100 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 100 | |
CHEMOURS CO | COM | 163851108 | 843 | 29 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 29 | |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 534,146 | 5,265 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 5,265 | |
CHROMADEX CORP | COM NEW | 171077407 | 1,254 | 200 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 200 | |
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 326,650 | 2,860 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 2,860 | |
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 577,297 | 8,226 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 8,226 | |
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 26,550 | 506 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 506 | |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 6,976 | 94 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 94 | |
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 22,803 | 302 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 302 | |
COMERICA INC | COM | 200340107 | 7,279 | 90 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 90 | |
COMMERCE BANCSHARES INC | COM | 200525103 | 8,153 | 117 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 117 | |
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 150,444 | 2,073 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 2,073 | |
CORNING INC | COM | 219350105 | 27,368 | 750 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 750 | |
CREDIT SUISSE GROUP | SPONSORED ADR | 225401108 | 17,732 | 1,798 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,798 | |
CULLEN FROST BANKERS INC | COM | 229899109 | 5,101 | 43 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 43 | |
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 685 | 3 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 3 | |
CUSHING MLP &INFRASTRUCT | COM NEW | 231631300 | 954 | 30 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 30 | |
DTE ENERGY CO | COM | 233331107 | 39,099 | 350 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 350 | |
DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | 247361702 | 639 | 15 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 15 | |
DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 1,118,235 | 6,610 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 6,610 | |
DISCOVER FINL SVCS | COM | 254709108 | 2,088 | 17 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 17 | |
DOCUSIGN INC | COM | 256163106 | 12,872 | 50 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 50 | |
DOLLAR GEN CORP NEW | COM | 256677105 | 5,474 | 26 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 26 | |
DOW INC | COM | 260557103 | 264,790 | 4,600 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 4,600 | |
EASTMAN CHEM CO | COM | 277432100 | 13,096 | 130 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 130 | |
EATON VANCE FLTING RATE INC | COM | 278279104 | 84,893 | 5,827 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 5,827 | |
EBAY INC. | COM | 278642103 | 348,718 | 5,005 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 5,005 | |
ECOLAB INC | COM | 278865100 | 3,129 | 15 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 15 | |
EDISON INTL | COM | 281020107 | 4,105 | 74 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 74 | |
ENERPLUS CORP | COM | 292766102 | 1,346 | 168 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 168 | |
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | COM | 293792107 | 741,486 | 34,265 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 34,265 | |
ESSEX PPTY TR INC | COM | 297178105 | 1,279 | 4 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 4 | |
EXPEDITORS INTL WASH INC | COM | 302130109 | 3,931 | 33 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 33 | |
FS KKR CAP CORP | COM | 302635206 | 26,492 | 1,202 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,202 | |
FTI CONSULTING INC | COM | 302941109 | 67,350 | 500 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 500 | |
FEDERAL RLTY INVT TR | SH BEN INT NEW | 313747206 | 225,652 | 1,912 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,912 | |
FIDELITY COMWLTH TR | NASDAQ COMPSIT | 315912808 | 261,622 | 4,657 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 4,657 | |
FIDELITY COVINGTON TRUST | VLU FACTOR ETF | 316092782 | 425,100 | 8,921 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 8,921 | |
FIDELITY COVINGTON TRUST | MSCI INFO TECH I | 316092808 | 799,198 | 6,737 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 6,737 | |
FIDELITY COVINGTON TRUST | MOMENTUM FACTR | 316092816 | 18,232 | 372 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 372 | |
FIDELITY COVINGTON TRUST | LOW VOLITY ETF | 316092824 | 178,327 | 3,753 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 3,753 | |
FIDELITY COVINGTON TRUST | DIVID ETF RISI | 316092832 | 24,538 | 593 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 593 | |
FIDELITY MERRIMACK STR TR | LTD TRM BD ETF | 316188200 | 10,450 | 200 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 200 | |
FIRST HORIZON CORPORATION | COM | 320517105 | 15,476 | 950 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 950 | |
FIRST SOLAR INC | COM | 336433107 | 668 | 7 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 7 | |
FIRSTENERGY CORP | COM | 337932107 | 46,733 | 1,312 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,312 | |
FLOOR &DECOR HLDGS INC | CL A | 339750101 | 49,765 | 412 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 412 | |
FORD MTR CO DEL | COM | 345370860 | 386,748 | 27,313 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 27,313 | |
GENERAC HLDGS INC | COM | 368736104 | 6,130 | 15 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 15 | |
GENERAL DYNAMICS CORP | COM | 369550108 | 212,949 | 1,086 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,086 | |
GENERAL ELECTRIC CO | COM NEW | 369604301 | 98,394 | 955 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 955 | |
GENERAL MLS INC | COM | 370334104 | 60,269 | 1,008 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,008 | |
GILEAD SCIENCES INC | COM | 375558103 | 60,692 | 869 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 869 | |
GLADSTONE COMMERCIAL CORP | COM | 376536108 | 613,489 | 29,172 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 29,172 | |
GLADSTONE LD CORP | COM | 376549101 | 2,882 | 127 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 127 | |
GLAUKOS CORP | COM | 377322102 | 4,817 | 100 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 100 | |
GREENLANE HLDGS INC | CL A | 395330103 | 57,167 | 24,121 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 24,121 | |
GUGGENHEIM TAXABLE MUNICP BO | COM | 401664107 | 29,376 | 1,200 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,200 | |
HSBC HLDGS PLC | SPON ADR NEW | 404280406 | 93,690 | 3,583 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 3,583 | |
HALLIBURTON CO | COM | 406216101 | 392,883 | 18,172 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 18,172 | |
HERSHA HOSPITALITY TR | PR SHS BEN INT | 427825500 | 233 | 25 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 25 | |
HERSHEY CO | COM | 427866108 | 67,457 | 399 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 399 | |
HOME DEPOT INC | COM | 437076102 | 376,209 | 1,146 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,146 | |
HONEYWELL INTL INC | COM | 438516106 | 259,559 | 1,223 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,223 | |
HUMANA INC | COM | 444859102 | 352,131 | 905 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 905 | |
ICAHN ENTERPRISES LP | DEPOSITARY UNIT | 451100101 | 529,079 | 10,592 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 10,592 | |
ILLUMINA INC | COM | 452327109 | 135,474 | 334 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 334 | |
INDIA FD INC | COM | 454089103 | 134,246 | 5,814 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 5,814 | |
INTEL CORP | COM | 458140100 | 217,976 | 4,091 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 4,091 | |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | 459200101 | 40,307 | 290 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 290 | |
INTUIT | COM | 461202103 | 538,403 | 998 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 998 | |
ISHARES INC | US INTL HGH YLD | 464286178 | 50,979 | 1,019 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,019 | |
ISHARES INC | EM MKTS DIV ETF | 464286319 | 181,932 | 4,677 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 4,677 | |
ISHARES INC | MSCI BRAZIL ETF | 464286400 | 131,187 | 4,083 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 4,083 | |
ISHARES INC | EM MKT SM-CP ETF | 464286475 | 224,335 | 3,701 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 3,701 | |
ISHARES INC | MSCI GBL MIN VOL | 464286525 | 27,634 | 269 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 269 | |
ISHARES INC | MSCI MEXICO ETF | 464286822 | 9,652 | 200 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 200 | |
ISHARES INC | MSCI HONG KG ETF | 464286871 | 77,273 | 3,222 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 3,222 | |
ISHARES TR | S&P 100 ETF | 464287101 | 23,693 | 120 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 120 | |
ISHARES TR | CORE S&P TTL STK | 464287150 | 1,243,156 | 12,636 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 12,636 | |
ISHARES TR | SELECT DIVID ETF | 464287168 | 423,122 | 3,688 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 3,688 | |
ISHARES TR | TIPS BD ETF | 464287176 | 4,445,953 | 34,818 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 34,818 | |
ISHARES TR | CHINA LG-CAP ETF | 464287184 | 129,970 | 3,339 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 3,339 | |
ISHARES TR | US TRSPRTION | 464287192 | 5,836 | 24 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 24 | |
ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | 464287200 | 29,727 | 69 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 69 | |
ISHARES TR | CORE US AGGBD ET | 464287226 | 9,186 | 80 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 80 | |
ISHARES TR | MSCI EMG MKT ETF | 464287234 | 3,017,040 | 59,886 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 59,886 | |
ISHARES TR | IBOXX INV CP ETF | 464287242 | 349,120 | 2,624 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 2,624 | |
ISHARES TR | GBL COMM SVC ETF | 464287275 | 78,419 | 927 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 927 | |
ISHARES TR | S&P 500 GRWT ETF | 464287309 | 700,972 | 9,484 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 9,484 | |
ISHARES TR | GLOB HLTHCRE ETF | 464287325 | 71,171 | 850 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 850 | |
ISHARES TR | GLOBAL FINLS ETF | 464287333 | 48,735 | 621 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 621 | |
ISHARES TR | S&P 500 VAL ETF | 464287408 | 302,193 | 2,078 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 2,078 | |
ISHARES TR | BARCLAYS 7 10 YR | 464287440 | 125,495 | 1,089 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,089 | |
ISHARES TR | 1 3 YR TREAS BD | 464287457 | 1,361,689 | 15,806 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 15,806 | |
ISHARES TR | MSCI EAFE ETF | 464287465 | 294,985 | 3,781 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 3,781 | |
ISHARES TR | RUS MID CAP ETF | 464287499 | 1,474,369 | 18,849 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 18,849 | |
ISHARES TR | CORE S&P MCP ETF | 464287507 | 1,674,499 | 6,365 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 6,365 | |
ISHARES TR | EXPANDED TECH | 464287515 | 39,914 | 100 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 100 | |
ISHARES TR | ISHARES SEMICDTR | 464287523 | 36,315 | 81 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 81 | |
ISHARES TR | ISHARES BIOTECH | 464287556 | 182,089 | 1,126 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,126 | |
ISHARES TR | COHEN STEER REIT | 464287564 | 23,778 | 363 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 363 | |
ISHARES TR | GLOBAL 100 ETF | 464287572 | 190,533 | 2,678 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 2,678 | |
ISHARES TR | US CONSUM DISCRE | 464287580 | 362,352 | 4,687 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 4,687 | |
ISHARES TR | RUS 1000 GRW ETF | 464287614 | 847,219 | 3,092 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 3,092 | |
ISHARES TR | RUS 1000 ETF | 464287622 | 171,389 | 709 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 709 | |
ISHARES TR | RUS 2000 VAL ETF | 464287630 | 19,548 | 122 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 122 | |
ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 | 132,354 | 605 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 605 | |
ISHARES TR | RUSSELL 3000 ETF | 464287689 | 86,649 | 340 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 340 | |
ISHARES TR | U.S. UTILITS ETF | 464287697 | 106,677 | 1,351 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,351 | |
ISHARES TR | S&P MC 400VL ETF | 464287705 | 7,831 | 76 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 76 | |
ISHARES TR | US TELECOM ETF | 464287713 | 33,943 | 1,046 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,046 | |
ISHARES TR | U.S. TECH ETF | 464287721 | 393,624 | 3,887 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 3,887 | |
ISHARES TR | US INDUSTRIALS | 464287754 | 313,122 | 2,922 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 2,922 | |
ISHARES TR | US HLTHCARE ETF | 464287762 | 144,306 | 523 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 523 | |
ISHARES TR | U.S. FIN SVC ETF | 464287770 | 215,842 | 1,147 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,147 | |
ISHARES TR | U.S. FINLS ETF | 464287788 | 20,638 | 250 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 250 | |
ISHARES TR | U.S. ENERGY ETF | 464287796 | 119,512 | 4,229 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 4,229 | |
ISHARES TR | CORE S&P SCP ETF | 464287804 | 925,310 | 8,474 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 8,474 | |
ISHARES TR | US CONSM STAPLES | 464287812 | 107,395 | 598 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 598 | |
ISHARES TR | U.S. BAS MTL ETF | 464287838 | 77,732 | 624 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 624 | |
ISHARES TR | DOW JONES US ETF | 464287846 | 60,407 | 560 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 560 | |
ISHARES TR | EUROPE ETF | 464287861 | 18,242 | 350 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 350 | |
ISHARES TR | S&P SML 600 GWT | 464287887 | 35,207 | 271 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 271 | |
ISHARES TR | SHRT NAT MUN ETF | 464288158 | 10,718 | 100 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 100 | |
ISHARES TR | AGENCY BOND ETF | 464288166 | 11,848 | 100 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 100 | |
ISHARES TR | GL CLEAN ENE ETF | 464288224 | 71,807 | 3,317 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 3,317 | |
ISHARES TR | EAFE SML CP ETF | 464288273 | 250,467 | 3,366 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 3,366 | |
ISHARES TR | MRGSTR MD CP GRW | 464288307 | 67,175 | 975 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 975 | |
ISHARES TR | NATIONAL MUN ETF | 464288414 | 87,128 | 750 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 750 | |
ISHARES TR | INTL SEL DIV ETF | 464288448 | 636,499 | 20,924 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 20,924 | |
ISHARES TR | IBOXX HI YD ETF | 464288513 | 124,451 | 1,422 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,422 | |
ISHARES TR | MBS ETF | 464288588 | 4,974 | 46 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 46 | |
ISHARES TR | 3 7 YR TREAS BD | 464288661 | 10,544 | 81 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 81 | |
ISHARES TR | PFD AND INCM SEC | 464288687 | 395,436 | 10,189 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 10,189 | |
ISHARES TR | US AER DEF ETF | 464288760 | 13,551 | 130 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 130 | |
ISHARES TR | U.S. MED DVC ETF | 464288810 | 230,741 | 3,675 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 3,675 | |
ISHARES TR | US HLTHCR PR ETF | 464288828 | 35,809 | 140 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 140 | |
ISHARES TR | EAFE VALUE ETF | 464288877 | 444,543 | 8,742 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 8,742 | |
ISHARES TR | RUS TP200 GR ETF | 464289438 | 1,240,843 | 8,128 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 8,128 | |
ISHARES TR | MODERT ALLOC ETF | 464289875 | 10,067 | 225 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 225 | |
JETBLUE AWYS CORP | COM | 477143101 | 15,290 | 1,000 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,000 | |
JOHNSON &JOHNSON | COM | 478160104 | 1,776,524 | 11,000 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 11,000 | |
KELLOGG CO | COM | 487836108 | 154,891 | 2,423 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 2,423 | |
KENNAMETAL INC | COM | 489170100 | 34,230 | 1,000 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,000 | |
KEYCORP | COM | 493267108 | 237,756 | 10,997 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 10,997 | |
KOHLS CORP | COM | 500255104 | 17,827 | 379 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 379 | |
KRAFT HEINZ CO | COM | 500754106 | 15,194 | 413 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 413 | |
KRANESHARES TR | CSI CHI INTERNET | 500767306 | 657,353 | 13,892 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 13,892 | |
LAS VEGAS SANDS CORP | COM | 517834107 | 33,123 | 905 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 905 | |
LENNAR CORP | CL A | 526057104 | 23,481 | 251 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 251 | |
LILLY ELI &CO | COM | 532457108 | 424,118 | 1,836 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,836 | |
LIMONEIRA CO | COM | 532746104 | 339,635 | 21,004 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 21,004 | |
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | COM | 538034109 | 18,226 | 200 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 200 | |
LOCKHEED MARTIN CORP | COM | 539830109 | 121,004 | 351 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 351 | |
LOWES COS INC | COM | 548661107 | 20,037 | 99 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 99 | |
LUCID GROUP INC | COM | 549498103 | 185,909 | 7,325 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 7,325 | |
MGIC INVT CORP WIS | COM | 552848103 | 75,116 | 5,021 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 5,021 | |
MGM RESORTS INTERNATIONAL | COM | 552953101 | 453,085 | 10,500 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 10,500 | |
MACERICH CO | COM | 554382101 | 275,273 | 16,474 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 16,474 | |
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP | COM UNIT RP LP | 559080106 | 405,448 | 8,895 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 8,895 | |
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES L | ORD | 559166103 | 339,040 | 16,952 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 16,952 | |
MARKEL CORP | COM | 570535104 | 23,903 | 20 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 20 | |
MARSH &MCLENNAN COS INC | COM | 571748102 | 282,615 | 1,866 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 1,866 | |
MARRIOTT INTL INC NEW | CL A | 571903202 | 64,409 | 435 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 435 | |
MATADOR RES CO | COM | 576485205 | 9,524 | 250 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 250 | |
MCCORMICK &CO INC | COM NON VTG | 579780206 | 1,459 | 18 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 18 | |
MCDONALDS CORP | COM | 580135101 | 711,782 | 2,952 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 2,952 | |
MELCO RESORTS AND ENTMNT LTD | ADR | 585464100 | 92,068 | 8,991 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 8,991 | |
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | COM | 592688105 | 4,132 | 3 | SH | SOLE | None | 0 | 0 | 3 | |
