The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 1,425,752 | 8,472 | SH | DFND | 1 | 8,472 | 0 | 0 | ||
DELPHI TECHNOLOGIES PLC | SHS | G2709G107 | 236,169 | 4,957 | SH | DFND | 1 | 4,957 | 0 | 0 | ||
ENDO INTL PLC | SHS | G30401106 | 165,880 | 27,926 | SH | DFND | 1 | 27,926 | 0 | 0 | ||
WEATHERFORD INTL PLC | ORD SHS | G48833100 | 1,015,055 | 443,567 | SH | DFND | 1 | 443,567 | 0 | 0 | ||
MALLINCKRODT PUB LTD CO | SHS | G5785G107 | 100,408 | 6,943 | SH | DFND | 1 | 6,943 | 0 | 0 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 1,708,614 | 20,109 | SH | DFND | 1 | 20,109 | 0 | 0 | ||
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | COM | G7496G103 | 1,473,469 | 10,638 | SH | DFND | 1 | 10,638 | 0 | 0 | ||
TECHNIPFMC PLC | COM | G87110105 | 390,551 | 13,257 | SH | DFND | 1 | 13,257 | 0 | 0 | ||
PERRIGO CO PLC | SHS | G97822103 | 1,420,363 | 17,043 | SH | DFND | 1 | 17,043 | 0 | 0 | ||
XL GROUP LTD | COM | G98294104 | 545,692 | 9,875 | SH | DFND | 1 | 9,875 | 0 | 0 | ||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 1,747,433 | 12,776 | SH | DFND | 1 | 12,776 | 0 | 0 | ||
ITURAN LOCATION AND CONTROL | SHS | M6158M104 | 251,910 | 8,100 | SH | DFND | 1 | 8,100 | 0 | 0 | ||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 1,943,967 | 38,331 | SH | DFND | 1 | 38,331 | 0 | 0 | ||
CORE LABORATORIES N V | COM | N22717107 | 1,967,025 | 18,178 | SH | DFND | 1 | 18,178 | 0 | 0 | ||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | SHS - A - | N53745100 | 969,172 | 9,173 | SH | DFND | 1 | 9,173 | 0 | 0 | ||
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 265,210 | 6,809 | SH | DFND | 1 | 6,809 | 0 | 0 | ||
AG MTG INVT TR INC | COM | 001228105 | 237,450 | 13,678 | SH | DFND | 1 | 13,678 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 697,563 | 19,567 | SH | DFND | 1 | 19,567 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,112,218 | 11,755 | SH | DFND | 1 | 11,755 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 1,982,130 | 29,626 | SH | DFND | 1 | 29,626 | 0 | 0 | ||
AMERCO | COM | 023586100 | 1,772,400 | 5,136 | SH | DFND | 1 | 5,136 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 599,306 | 11,534 | SH | DFND | 1 | 11,534 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 025676206 | 306,430 | 10,437 | SH | DFND | 1 | 10,437 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 255,882 | 4,702 | SH | DFND | 1 | 4,702 | 0 | 0 | ||
AMERICAN VANGUARD CORP | COM | 030371108 | 298,859 | 14,795 | SH | DFND | 1 | 14,795 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 2,596,489 | 17,543 | SH | DFND | 1 | 17,543 | 0 | 0 | ||
AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 302,958 | 5,727 | SH | DFND | 1 | 5,727 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 1,148,742 | 6,739 | SH | DFND | 1 | 6,739 | 0 | 0 | ||
ANDEAVOR | COM | 03349M105 | 809,676 | 8,053 | SH | DFND | 1 | 8,053 | 0 | 0 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 2,033,079 | 9,254 | SH | DFND | 1 | 9,254 | 0 | 0 | ||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 334,308 | 4,589 | SH | DFND | 1 | 4,589 | 0 | 0 | ||
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | COM NEW | 042315507 | 217,388 | 9,342 | SH | DFND | 1 | 9,342 | 0 | 0 | ||
ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 045327103 | 396,974 | 5,032 | SH | DFND | 1 | 5,032 | 0 | 0 | ||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 1,614,367 | 17,661 | SH | DFND | 1 | 17,661 | 0 | 0 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 430,027 | 5,106 | SH | DFND | 1 | 5,106 | 0 | 0 | ||
ATRION CORP | COM | 049904105 | 265,777 | 421 | SH | DFND | 1 | 421 | 0 | 0 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 949,843 | 8,939 | SH | DFND | 1 | 8,939 | 0 | 0 | ||
AVNET INC | COM | 053807103 | 2,053,297 | 49,169 | SH | DFND | 1 | 49,169 | 0 | 0 | ||
BALCHEM CORP | COM | 057665200 | 260,963 | 3,193 | SH | DFND | 1 | 3,193 | 0 | 0 | ||
BANCFIRST CORP | COM | 05945F103 | 288,432 | 5,437 | SH | DFND | 1 | 5,437 | 0 | 0 | ||
BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 059460303 | 2,305,682 | 194,081 | SH | DFND | 1 | 194,081 | 0 | 0 | ||
BANCOLOMBIA S A | SPON ADR PREF | 05968L102 | 428,165 | 10,192 | SH | DFND | 1 | 10,192 | 0 | 0 | ||
BEAZER HOMES USA INC | COM NEW | 07556Q881 | 336,545 | 21,100 | SH | DFND | 1 | 21,100 | 0 | 0 | ||
BED BATH & BEYOND INC | COM | 075896100 | 330,560 | 15,755 | SH | DFND | 1 | 15,755 | 0 | 0 | ||
BENCHMARK ELECTRS INC | COM | 08160H101 | 223,887 | 7,513 | SH | DFND | 1 | 7,513 | 0 | 0 | ||
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 243,312 | 4,440 | SH | DFND | 1 | 4,440 | 0 | 0 | ||
BIOCRYST PHARMACEUTICALS | COM | 09058V103 | 207,069 | 43,502 | SH | DFND | 1 | 43,502 | 0 | 0 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 1,713,228 | 6,257 | SH | DFND | 1 | 6,257 | 0 | 0 | ||
BLACKBAUD INC | COM | 09227Q100 | 313,380 | 3,079 | SH | DFND | 1 | 3,079 | 0 | 0 | ||
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 1,858,580 | 73,150 | SH | DFND | 1 | 73,150 | 0 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 1,342,103 | 4,094 | SH | DFND | 1 | 4,094 | 0 | 0 | ||
BOOKING HLDGS INC | COM | 09857L108 | 2,230,058 | 1,072 | SH | DFND | 1 | 1,072 | 0 | 0 | ||
BRIGHTHOUSE FINL INC | COM | 10922N103 | 53,126 | 1,034 | SH | DFND | 1 | 1,034 | 0 | 0 | ||
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 974,743 | 17,940 | SH | DFND | 1 | 17,940 | 0 | 0 | ||
CBIZ INC | COM | 124805102 | 324,886 | 17,802 | SH | DFND | 1 | 17,802 | 0 | 0 | ||
CDW CORP | COM | 12514G108 | 504,333 | 7,173 | SH | DFND | 1 | 7,173 | 0 | 0 | ||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 1,962,950 | 31,552 | SH | DFND | 1 | 31,552 | 0 | 0 | ||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 776,325 | 21,113 | SH | DFND | 1 | 21,113 | 0 | 0 | ||
CANTEL MEDICAL CORP | COM | 138098108 | 415,002 | 3,725 | SH | DFND | 1 | 3,725 | 0 | 0 | ||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 697,996 | 7,287 | SH | DFND | 1 | 7,287 | 0 | 0 | ||
CARETRUST REIT INC | COM | 14174T107 | 170,374 | 12,724 | SH | DFND | 1 | 12,724 | 0 | 0 | ||
CAVCO INDS INC DEL | COM | 149568107 | 367,396 | 2,120 | SH | DFND | 1 | 2,120 | 0 | 0 | ||
CELANESE CORP DEL | COM SER A | 150870103 | 841,192 | 8,395 | SH | DFND | 1 | 8,395 | 0 | 0 | ||
CELGENE CORP | COM | 151020104 | 1,299,968 | 14,572 | SH | DFND | 1 | 14,572 | 0 | 0 | ||
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 2,293,778 | 21,467 | SH | DFND | 1 | 21,467 | 0 | 0 | ||
CENTERSTATE BK CORP | COM | 15201P109 | 284,930 | 10,744 | SH | DFND | 1 | 10,744 | 0 | 0 | ||
CENTRAL GARDEN & PET CO | CL A NON-VTG | 153527205 | 357,876 | 9,035 | SH | DFND | 1 | 9,035 | 0 | 0 | ||
CEVA INC | COM | 157210105 | 188,529 | 5,208 | SH | DFND | 1 | 5,208 | 0 | 0 | ||
CHEMED CORP NEW | COM | 16359R103 | 361,279 | 1,324 | SH | DFND | 1 | 1,324 | 0 | 0 | ||
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 1,611,677 | 30,153 | SH | DFND | 1 | 30,153 | 0 | 0 | ||
CHESAPEAKE ENERGY CORP | COM | 165167107 | 1,265,265 | 419,183 | SH | DFND | 1 | 419,183 | 0 | 0 | ||
CHESAPEAKE UTILS CORP | COM | 165303108 | 237,290 | 3,373 | SH | DFND | 1 | 3,373 | 0 | 0 | ||
CHILDRENS PL INC | COM | 168905107 | 359,765 | 2,660 | SH | DFND | 1 | 2,660 | 0 | 0 | ||
CHURCH & DWIGHT INC | COM | 171340102 | 1,700,355 | 33,764 | SH | DFND | 1 | 33,764 | 0 | 0 | ||
CHURCHILL DOWNS INC | COM | 171484108 | 381,938 | 1,565 | SH | DFND | 1 | 1,565 | 0 | 0 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 2,509,064 | 36,860 | SH | DFND | 1 | 36,860 | 0 | 0 | ||
CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 1,680,921 | 40,041 | SH | DFND | 1 | 40,041 | 0 | 0 | ||
COMPANHIA BRASILEIRA DE DIST | SPN ADR PFD CL A | 20440T201 | 1,403,475 | 69,479 | SH | DFND | 1 | 69,479 | 0 | 0 | ||
COMPANHIA ENERGETICA DE MINA | SP ADR N-V PFD | 204409601 | 2,231,061 | 866,440 | SH | DFND | 1 | 866,440 | 0 | 0 | ||
CONNS INC | COM | 208242107 | 505,342 | 14,863 | SH | DFND | 1 | 14,863 | 0 | 0 | ||
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 1,298,714 | 16,663 | SH | DFND | 1 | 16,663 | 0 | 0 | ||
COOPER STD HLDGS INC | COM | 21676P103 | 323,086 | 2,631 | SH | DFND | 1 | 2,631 | 0 | 0 | ||
COPART INC | COM | 217204106 | 463,932 | 9,111 | SH | DFND | 1 | 9,111 | 0 | 0 | ||
CORESITE RLTY CORP | COM | 21870Q105 | 235,109 | 2,345 | SH | DFND | 1 | 2,345 | 0 | 0 | ||
CORNING INC | COM | 219350105 | 686,752 | 24,625 | SH | DFND | 1 | 24,625 | 0 | 0 | ||
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 2,094,780 | 11,125 | SH | DFND | 1 | 11,125 | 0 | 0 | ||
COTY INC | COM CL A | 222070203 | 2,081,753 | 113,757 | SH | DFND | 1 | 113,757 | 0 | 0 | ||
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR | COM | 22410J106 | 253,971 | 1,595 | SH | DFND | 1 | 1,595 | 0 | 0 | ||
CROWN CASTLE INTL CORP NEW | COM | 22822V101 | 1,434,685 | 13,089 | SH | DFND | 1 | 13,089 | 0 | 0 | ||
CRYOLIFE INC | COM | 228903100 | 273,260 | 13,663 | SH | DFND | 1 | 13,663 | 0 | 0 | ||
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 621,517 | 3,834 | SH | DFND | 1 | 3,834 | 0 | 0 | ||
DIAMONDBACK ENERGY INC | COM | 25278X109 | 410,398 | 3,244 | SH | DFND | 1 | 3,244 | 0 | 0 | ||
DIGITAL RLTY TR INC | COM | 253868103 | 362,016 | 3,436 | SH | DFND | 1 | 3,436 | 0 | 0 | ||
DORMAN PRODUCTS INC | COM | 258278100 | 213,394 | 3,223 | SH | DFND | 1 | 3,223 | 0 | 0 | ||
DOUGLAS DYNAMICS INC | COM | 25960R105 | 385,034 | 8,882 | SH | DFND | 1 | 8,882 | 0 | 0 | ||
DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 816,921 | 10,545 | SH | DFND | 1 | 10,545 | 0 | 0 | ||
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | COM | 269796108 | 170,241 | 3,231 | SH | DFND | 1 | 3,231 | 0 | 0 | ||
EBAY INC | COM | 278642103 | 852,283 | 21,180 | SH | DFND | 1 | 21,180 | 0 | 0 | ||
ECOLAB INC | COM | 278865100 | 1,994,061 | 14,548 | SH | DFND | 1 | 14,548 | 0 | 0 | ||
EMPLOYERS HOLDINGS INC | COM | 292218104 | 243,714 | 6,040 | SH | DFND | 1 | 6,040 | 0 | 0 | ||
ENTERGY CORP NEW | COM | 29364G103 | 931,337 | 11,822 | SH | DFND | 1 | 11,822 | 0 | 0 | ||
EQUINIX INC | COM PAR $0.001 | 29444U700 | 387,615 | 927 | SH | DFND | 1 | 927 | 0 | 0 | ||
ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP | COM | 297425100 | 174,389 | 2,384 | SH | DFND | 1 | 2,384 | 0 | 0 | ||
EVERSOURCE ENERGY | COM | 30040W108 | 1,746,929 | 29,648 | SH | DFND | 1 | 29,648 | 0 | 0 | ||
EXPEDIA GROUP INC | COM NEW | 30212P303 | 1,333,973 | 12,082 | SH | DFND | 1 | 12,082 | 0 | 0 | ||
EXPEDITORS INTL WASH INC | COM | 302130109 | 1,580,980 | 24,976 | SH | DFND | 1 | 24,976 | 0 | 0 | ||
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO | COM | 30219G108 | 909,852 | 13,171 | SH | DFND | 1 | 13,171 | 0 | 0 | ||
FARMER BROS CO | COM | 307675108 | 261,008 | 8,657 | SH | DFND | 1 | 8,657 | 0 | 0 | ||
FASTENAL CO | COM | 311900104 | 2,236,253 | 40,968 | SH | DFND | 1 | 40,968 | 0 | 0 | ||
F5 NETWORKS INC | COM | 315616102 | 2,257,118 | 15,609 | SH | DFND | 1 | 15,609 | 0 | 0 | ||
FIFTH THIRD BANCORP | COM | 316773100 | 1,266,018 | 39,885 | SH | DFND | 1 | 39,885 | 0 | 0 | ||
FIRST MERCHANTS CORP | COM | 320817109 | 272,027 | 6,525 | SH | DFND | 1 | 6,525 | 0 | 0 | ||
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C | COM | 33616C100 | 1,495,929 | 16,153 | SH | DFND | 1 | 16,153 | 0 | 0 | ||
FIVE BELOW INC | COM | 33829M101 | 423,978 | 5,781 | SH | DFND | 1 | 5,781 | 0 | 0 | ||
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | COM | 339041105 | 2,328,502 | 11,505 | SH | DFND | 1 | 11,505 | 0 | 0 | ||
FLUOR CORP NEW | COM | 343412102 | 518,575 | 9,066 | SH | DFND | 1 | 9,066 | 0 | 0 | ||
FORD MTR CO DEL | COM PAR $0.01 | 345370860 | 1,742,230 | 157,241 | SH | DFND | 1 | 157,241 | 0 | 0 | ||
FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN | COM | 34964C106 | 530,227 | 9,005 | SH | DFND | 1 | 9,005 | 0 | 0 | ||
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP | COM NEW | 35906A306 | 114,603 | 15,466 | SH | DFND | 1 | 15,466 | 0 | 0 | ||
GEO GROUP INC NEW | COM | 36162J106 | 151,199 | 7,390 | SH | DFND | 1 | 7,390 | 0 | 0 | ||
GENERAL MTRS CO | COM | 37045V100 | 912,024 | 25,097 | SH | DFND | 1 | 25,097 | 0 | 0 | ||
GERMAN AMERN BANCORP INC | COM | 373865104 | 265,547 | 7,972 | SH | DFND | 1 | 7,972 | 0 | 0 | ||
GETTY RLTY CORP NEW | COM | 374297109 | 265,763 | 10,542 | SH | DFND | 1 | 10,542 | 0 | 0 | ||
GILEAD SCIENCES INC | COM | 375558103 | 775,235 | 10,283 | SH | DFND | 1 | 10,283 | 0 | 0 | ||
GLOBAL PMTS INC | COM | 37940X102 | 558,492 | 5,008 | SH | DFND | 1 | 5,008 | 0 | 0 | ||
GRAINGER W W INC | COM | 384802104 | 2,822,885 | 10,002 | SH | DFND | 1 | 10,002 | 0 | 0 | ||
GREENBRIER COS INC | COM | 393657101 | 292,455 | 5,820 | SH | DFND | 1 | 5,820 | 0 | 0 | ||
GRUPO TELEVISA SA | SPON ADR REP ORD | 40049J206 | 236,160 | 14,797 | SH | DFND | 1 | 14,797 | 0 | 0 | ||
HCA HEALTHCARE INC | COM | 40412C101 | 935,535 | 9,648 | SH | DFND | 1 | 9,648 | 0 | 0 | ||
HEALTHCARE SVCS GRP INC | COM | 421906108 | 225,340 | 5,185 | SH | DFND | 1 | 5,185 | 0 | 0 | ||
HECLA MNG CO | COM | 422704106 | 161,962 | 44,252 | SH | DFND | 1 | 44,252 | 0 | 0 | ||
HEICO CORP NEW | COM | 422806109 | 407,131 | 4,691 | SH | DFND | 1 | 4,691 | 0 | 0 | ||
HENRY JACK & ASSOC INC | COM | 426281101 | 311,204 | 2,573 | SH | DFND | 1 | 2,573 | 0 | 0 | ||
HERSHEY CO | COM | 427866108 | 509,853 | 5,153 | SH | DFND | 1 | 5,153 | 0 | 0 | ||
HERTZ GLOBAL HLDGS INC | COM | 42806J106 | 680,874 | 34,301 | SH | DFND | 1 | 34,301 | 0 | 0 | ||
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | COM | 42824C109 | 1,940,608 | 110,639 | SH | DFND | 1 | 110,639 | 0 | 0 | ||
HILL ROM HLDGS INC | COM | 431475102 | 279,150 | 3,209 | SH | DFND | 1 | 3,209 | 0 | 0 | ||
HOLLYFRONTIER CORP | COM | 436106108 | 1,342,709 | 27,490 | SH | DFND | 1 | 27,490 | 0 | 0 | ||
HORIZON BANCORP IND | COM | 440407104 | 306,125 | 10,211 | SH | DFND | 1 | 10,211 | 0 | 0 | ||
HOST HOTELS & RESORTS INC | COM | 44107P104 | 505,752 | 27,145 | SH | DFND | 1 | 27,145 | 0 | 0 | ||
HUMANA INC | COM | 444859102 | 2,155,636 | 8,019 | SH | DFND | 1 | 8,019 | 0 | 0 | ||
ICU MED INC | COM | 44930G107 | 408,735 | 1,621 | SH | DFND | 1 | 1,621 | 0 | 0 | ||
IDACORP INC | COM | 451107106 | 263,103 | 2,981 | SH | DFND | 1 | 2,981 | 0 | 0 | ||
ILLINOIS TOOL WKS INC | COM | 452308109 | 711,274 | 4,540 | SH | DFND | 1 | 4,540 | 0 | 0 | ||
INDEPENDENT BK GROUP INC | COM | 45384B106 | 329,631 | 4,669 | SH | DFND | 1 | 4,669 | 0 | 0 | ||
INSIGHT ENTERPRISES INC | COM | 45765U103 | 204,445 | 5,853 | SH | DFND | 1 | 5,853 | 0 | 0 | ||
INNOSPEC INC | COM | 45768S105 | 276,458 | 4,030 | SH | DFND | 1 | 4,030 | 0 | 0 | ||
INNERWORKINGS INC | COM | 45773Y105 | 196,375 | 21,723 | SH | DFND | 1 | 21,723 | 0 | 0 | ||
INSTALLED BLDG PRODS INC | COM | 45780R101 | 313,260 | 5,221 | SH | DFND | 1 | 5,221 | 0 | 0 | ||
INTUIT | COM | 461202103 | 1,001,126 | 5,776 | SH | DFND | 1 | 5,776 | 0 | 0 | ||
IQVIA HLDGS INC | COM | 46266C105 | 1,341,603 | 13,672 | SH | DFND | 1 | 13,672 | 0 | 0 | ||
IROBOT CORP | COM | 462726100 | 161,733 | 2,520 | SH | DFND | 1 | 2,520 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | 464287200 | 237,387,664 | 894,857 | SH | DFND | 1 | 894,857 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | CORE MSCI EURO | 46434V738 | 18,140,353 | 365,144 | SH | DFND | 1 | 365,144 | 0 | 0 | ||
JPMORGAN CHASE & CO | COM | 46625H100 | 1,257,772 | 11,440 | SH | DFND | 1 | 11,440 | 0 | 0 | ||
JABIL INC | COM | 466313103 | 243,371 | 8,471 | SH | DFND | 1 | 8,471 | 0 | 0 | ||
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | COM | 477839104 | 333,702 | 2,944 | SH | DFND | 1 | 2,944 | 0 | 0 | ||
K12 INC | COM | 48273U102 | 188,877 | 13,320 | SH | DFND | 1 | 13,320 | 0 | 0 | ||
KADANT INC | COM | 48282T104 | 339,453 | 3,594 | SH | DFND | 1 | 3,594 | 0 | 0 | ||
KAPSTONE PAPER & PACKAGING C | COM | 48562P103 | 454,984 | 13,261 | SH | DFND | 1 | 13,261 | 0 | 0 | ||
KB HOME | COM | 48666K109 | 346,533 | 12,189 | SH | DFND | 1 | 12,189 | 0 | 0 | ||
KROGER CO | COM | 501044101 | 2,099,753 | 87,709 | SH | DFND | 1 | 87,709 | 0 | 0 | ||
LHC GROUP INC | COM | 50187A107 | 243,311 | 3,955 | SH | DFND | 1 | 3,955 | 0 | 0 | ||
LCI INDS | COM | 50189K103 | 280,892 | 2,697 | SH | DFND | 1 | 2,697 | 0 | 0 | ||
LAKELAND FINL CORP | COM | 511656100 | 267,764 | 5,792 | SH | DFND | 1 | 5,792 | 0 | 0 | ||
LAUDER ESTEE COS INC | CL A | 518439104 | 2,484,062 | 16,593 | SH | DFND | 1 | 16,593 | 0 | 0 | ||
LEAR CORP | COM NEW | 521865204 | 1,163,827 | 6,253 | SH | DFND | 1 | 6,253 | 0 | 0 | ||
LINCOLN NATL CORP IND | COM | 534187109 | 1,914,318 | 26,202 | SH | DFND | 1 | 26,202 | 0 | 0 | ||
LITTELFUSE INC | COM | 537008104 | 343,890 | 1,653 | SH | DFND | 1 | 1,653 | 0 | 0 | ||
LULULEMON ATHLETICA INC | COM | 550021109 | 2,828,760 | 31,742 | SH | DFND | 1 | 31,742 | 0 | 0 | ||
M & T BK CORP | COM | 55261F104 | 3,324,796 | 18,069 | SH | DFND | 1 | 18,069 | 0 | 0 | ||
M D C HLDGS INC | COM | 552676108 | 213,539 | 7,651 | SH | DFND | 1 | 7,651 | 0 | 0 | ||
M/I HOMES INC | COM | 55305B101 | 308,402 | 9,686 | SH | DFND | 1 | 9,686 | 0 | 0 | ||
MSCI INC | COM | 55354G100 | 1,032,161 | 6,907 | SH | DFND | 1 | 6,907 | 0 | 0 | ||
MANPOWERGROUP INC | COM | 56418H100 | 2,240,796 | 19,467 | SH | DFND | 1 | 19,467 | 0 | 0 | ||
MARATHON PETE CORP | COM | 56585A102 | 968,925 | 13,250 | SH | DFND | 1 | 13,250 | 0 | 0 | ||
MARKETAXESS HLDGS INC | COM | 57060D108 | 280,228 | 1,289 | SH | DFND | 1 | 1,289 | 0 | 0 | ||
MASIMO CORP | COM | 574795100 | 234,210 | 2,663 | SH | DFND | 1 | 2,663 | 0 | 0 | ||
MASTEC INC | COM | 576323109 | 277,218 | 5,892 | SH | DFND | 1 | 5,892 | 0 | 0 | ||
MASTERCARD INCORPORATED | CL A | 57636Q104 | 2,410,809 | 13,765 | SH | DFND | 1 | 13,765 | 0 | 0 | ||
MCDONALDS CORP | COM | 580135101 | 868,010 | 5,487 | SH | DFND | 1 | 5,487 | 0 | 0 | ||
MEDIDATA SOLUTIONS INC | COM | 58471A105 | 194,303 | 3,094 | SH | DFND | 1 | 3,094 | 0 | 0 | ||
MESA LABS INC | COM | 59064R109 | 257,361 | 1,771 | SH | DFND | 1 | 1,771 | 0 | 0 | ||
METLIFE INC | COM | 59156R108 | 1,644,605 | 35,838 | SH | DFND | 1 | 35,838 | 0 | 0 | ||
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | COM | 592688105 | 1,346,145 | 2,341 | SH | DFND | 1 | 2,341 | 0 | 0 | ||
MONDELEZ INTL INC | CL A | 609207105 | 524,522 | 12,572 | SH | DFND | 1 | 12,572 | 0 | 0 | ||
MONOLITHIC PWR SYS INC | COM | 609839105 | 316,637 | 2,736 | SH | DFND | 1 | 2,736 | 0 | 0 | ||
MONSTER BEVERAGE CORP NEW | COM | 61174X109 | 857,966 | 14,999 | SH | DFND | 1 | 14,999 | 0 | 0 | ||
MOTOROLA SOLUTIONS INC | COM NEW | 620076307 | 944,256 | 8,968 | SH | DFND | 1 | 8,968 | 0 | 0 | ||
NATURAL GAS SERVICES GROUP | COM | 63886Q109 | 258,468 | 10,860 | SH | DFND | 1 | 10,860 | 0 | 0 | ||
NETAPP INC | COM | 64110D104 | 1,275,377 | 20,685 | SH | DFND | 1 | 20,685 | 0 | 0 | ||
NETFLIX INC | COM | 64110L106 | 3,126,119 | 10,590 | SH | DFND | 1 | 10,590 | 0 | 0 | ||
NEW YORK CMNTY BANCORP INC | COM | 649445103 | 418,661 | 32,180 | SH | DFND | 1 | 32,180 | 0 | 0 | ||
NORTHROP GRUMMAN CORP | COM | 666807102 | 969,837 | 2,779 | SH | DFND | 1 | 2,779 | 0 | 0 | ||
NVIDIA CORP | COM | 67066G104 | 2,667,187 | 11,503 | SH | DFND | 1 | 11,503 | 0 | 0 | ||
NUVASIVE INC | COM | 670704105 | 138,459 | 2,654 | SH | DFND | 1 | 2,654 | 0 | 0 | ||
OCCIDENTAL PETE CORP DEL | COM | 674599105 | 684,938 | 10,544 | SH | DFND | 1 | 10,544 | 0 | 0 | ||
OLIN CORP | COM PAR $1 | 680665205 | 267,489 | 8,799 | SH | DFND | 1 | 8,799 | 0 | 0 | ||
OMNICOM GROUP INC | COM | 681919106 | 1,589,438 | 21,872 | SH | DFND | 1 | 21,872 | 0 | 0 | ||
ON SEMICONDUCTOR CORP | COM | 682189105 | 458,461 | 18,751 | SH | DFND | 1 | 18,751 | 0 | 0 | ||
ORMAT TECHNOLOGIES INC | COM | 686688102 | 251,140 | 4,456 | SH | DFND | 1 | 4,456 | 0 | 0 | ||
OWENS CORNING NEW | COM | 690742101 | 339,812 | 4,226 | SH | DFND | 1 | 4,226 | 0 | 0 | ||
PNC FINL SVCS GROUP INC | COM | 693475105 | 1,207,170 | 7,984 | SH | DFND | 1 | 7,984 | 0 | 0 | ||
PPG INDS INC | COM | 693506107 | 678,964 | 6,083 | SH | DFND | 1 | 6,083 | 0 | 0 | ||
PS BUSINESS PKS INC CALIF | COM | 69360J107 | 212,797 | 1,882 | SH | DFND | 1 | 1,882 | 0 | 0 | ||
PTC THERAPEUTICS INC | COM | 69366J200 | 423,349 | 15,668 | SH | DFND | 1 | 15,668 | 0 | 0 | ||
PALO ALTO NETWORKS INC | COM | 697435105 | 2,623,397 | 14,453 | SH | DFND | 1 | 14,453 | 0 | 0 | ||
PATRICK INDS INC | COM | 703343103 | 336,228 | 5,445 | SH | DFND | 1 | 5,445 | 0 | 0 | ||
PAYPAL HLDGS INC | COM | 70450Y103 | 1,520,358 | 20,039 | SH | DFND | 1 | 20,039 | 0 | 0 | ||
PEGASYSTEMS INC | COM | 705573103 | 249,550 | 4,118 | SH | DFND | 1 | 4,118 | 0 | 0 | ||
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC | COM | 712704105 | 455,565 | 24,414 | SH | DFND | 1 | 24,414 | 0 | 0 | ||
PERKINELMER INC | COM | 714046109 | 520,575 | 6,875 | SH | DFND | 1 | 6,875 | 0 | 0 | ||
