The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
VISA INC | COM CL A | 92826C839 | 122,294,523 | 465,706 | SH | DFND | 1 | 334,027 | 0 | 131,679 | ||
TJX COS INC NEW | COM | 872540109 | 7,666,011 | 69,738 | SH | DFND | 1 | 66,658 | 0 | 3,080 | ||
DOUGLAS EMMETT INC | COM | 25960P109 | 555 | 40 | SH | DFND | 1 | 40 | 0 | 0 | ||
EBAY INC. | COM | 278642103 | 281,121 | 5,235 | SH | DFND | 1 | 5,235 | 0 | 0 | ||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 948 | 9 | SH | DFND | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | 1 3 YR TREAS BD | 464287457 | 18,626,434 | 228,125 | SH | DFND | 4 | 228,125 | 0 | 0 | ||
NUVEEN MUN VALUE FD INC | COM | 670928100 | 10,871,349 | 1,259,715 | SH | DFND | 4 | 1,259,715 | 0 | 0 | ||
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | TCW UNCONSTRAI | 33740F888 | 580,147 | 23,727 | SH | DFND | 4 | 23,727 | 0 | 0 | ||
ATKORE INC | COM | 047649108 | 1,258,713 | 9,328 | SH | DFND | 4 | 9,328 | 0 | 0 | ||
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE | SPON ADR SER B | 833635105 | 5,862 | 143 | SH | DFND | 4 | 143 | 0 | 0 | ||
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | FT VEST US EQT | 33740F623 | 1,009,781 | 23,264 | SH | DFND | 4 | 23,264 | 0 | 0 | ||
WATSCO INC | COM | 942622200 | 43,545 | 94 | SH | DFND | 1 | 94 | 0 | 0 | ||
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L | SHS | G66721104 | 280,817 | 14,945 | SH | DFND | 4 | 14,945 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | CORE S&P MCP ETF | 464287507 | 4,606,042 | 78,708 | SH | DFND | 3 | 78,708 | 0 | 0 | ||
BLUE OWL CAPITAL INC | COM CL A | 09581B103 | 162,666 | 9,164 | SH | DFND | 1 | 9,164 | 0 | 0 | ||
SKYWARD SPECIALTY INS GROUP | COM | 830940102 | 5,753 | 159 | SH | DFND | 2 | 159 | 0 | 0 | ||
NU HLDGS LTD | ORD SHS CL A | G6683N103 | 58,791 | 4,561 | SH | DFND | 2 | 4,561 | 0 | 0 | ||
MORGAN STANLEY | COM NEW | 617446448 | 1,798,568 | 18,558 | SH | DFND | 1 | 18,558 | 0 | 0 | ||
NIKE INC | CL B | 654106103 | 1,446,472 | 18,984 | SH | DFND | 1 | 15,765 | 0 | 3,219 | ||
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI CONS STPLS | 81369Y308 | 100,221 | 1,309 | SH | DFND | 1 | 1,309 | 0 | 0 | ||
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 1,696,184 | 5,008 | SH | DFND | 1 | 4,955 | 0 | 53 | ||
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | FNF GROUP COM | 31620R303 | 4,832 | 91 | SH | DFND | 1 | 91 | 0 | 0 | ||
WESTERN DIGITAL CORP. | COM | 958102105 | 1,706 | 25 | SH | DFND | 1 | 25 | 0 | 0 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 100,006 | 2,980 | SH | DFND | 1 | 2,980 | 0 | 0 | ||
DOMINOS PIZZA INC | COM | 25754A201 | 50,425 | 98 | SH | DFND | 1 | 98 | 0 | 0 | ||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 130,380 | 3,586 | SH | DFND | 1 | 3,586 | 0 | 0 | ||
ING GROEP N.V. | SPONSORED ADR | 456837103 | 19,860 | 1,171 | SH | DFND | 1 | 1,171 | 0 | 0 | ||
ENTERGY CORP NEW | COM | 29364G103 | 12,886,983 | 120,439 | SH | DFND | 4 | 120,439 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | SHORT TREAS BD | 464288679 | 26,009,163 | 235,377 | SH | DFND | 4 | 235,377 | 0 | 0 | ||
SHOPIFY INC | CL A | 82509L107 | 14,875,319 | 225,213 | SH | DFND | 4 | 225,213 | 0 | 0 | ||
JANUS DETROIT STR TR | HENDRSON AAA CL | 47103U845 | 16,959,109 | 333,315 | SH | DFND | 4 | 333,315 | 0 | 0 | ||
SNAP ON INC | COM | 833034101 | 4,689,643 | 17,941 | SH | DFND | 4 | 17,941 | 0 | 0 | ||
EATON VANCE ENHANCED EQUITY | COM | 278277108 | 2,168,263 | 99,552 | SH | DFND | 4 | 99,552 | 0 | 0 | ||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 196,547,533 | 2,025,428 | SH | DFND | 3 | 2,025,428 | 0 | 0 | ||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | INTL DIVI ACHI | 46137V548 | 159,560 | 8,904 | SH | DFND | 4 | 8,904 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | MSCI ACWI ETF | 464288257 | 2,669,966 | 23,754 | SH | DFND | 1 | 11,070 | 0 | 12,684 | ||
MUELLER INDS INC | COM | 624756102 | 13,683,707 | 240,318 | SH | DFND | 2 | 240,318 | 0 | 0 | ||
ILLUMINA INC | COM | 452327109 | 113,296 | 1,081 | SH | DFND | 1 | 93 | 0 | 988 | ||
VANGUARD WORLD FD | MATERIALS ETF | 92204A801 | 23,817 | 116 | SH | DFND | 1 | 116 | 0 | 0 | ||
KROGER CO | COM | 501044101 | 115,667 | 2,208 | SH | DFND | 1 | 2,208 | 0 | 0 | ||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 2,826,975 | 4,038 | SH | DFND | 1 | 4,038 | 0 | 0 | ||
UIPATH INC | CL A | 90364P105 | 295 | 13 | SH | DFND | 1 | 13 | 0 | 0 | ||
UNITED STATES STL CORP NEW | COM | 912909108 | 2,118,600 | 56,047 | SH | DFND | 1 | 56,047 | 0 | 0 | ||
DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 58,660,766 | 590,802 | SH | DFND | 4 | 590,802 | 0 | 0 | ||
DOLLAR GEN CORP NEW | COM | 256677105 | 3,243,615 | 24,530 | SH | DFND | 4 | 24,530 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | CORE S&P US VLU | 464287663 | 11,772,381 | 133,579 | SH | DFND | 4 | 133,579 | 0 | 0 | ||
VIRTUS DIVIDEND INTEREST & P | COM | 92840R101 | 901,370 | 73,401 | SH | DFND | 4 | 73,401 | 0 | 0 | ||
HSBC HLDGS PLC | SPON ADR NEW | 404280406 | 987,072 | 22,691 | SH | DFND | 4 | 22,691 | 0 | 0 | ||
LI AUTO INC | SPONSORED ADS | 50202M102 | 1,191,398 | 66,633 | SH | DFND | 4 | 66,633 | 0 | 0 | ||
SPDR SER TR | BLOOMBERG SHT TE | 78468R408 | 359,430 | 14,394 | SH | DFND | 4 | 14,394 | 0 | 0 | ||
GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD | UNIT | 38150K103 | 1,988,782 | 86,450 | SH | DFND | 4 | 86,450 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | 20 YR TR BD ETF | 464287432 | 2,650,515 | 28,879 | SH | DFND | 3 | 28,879 | 0 | 0 | ||
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | ALLWRLD EX US | 922042775 | 2,248,989 | 38,352 | SH | DFND | 3 | 38,352 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK CALIF MUN INCOME T | SH BEN INT | 09248E102 | 246,762 | 20,615 | SH | DFND | 4 | 20,615 | 0 | 0 | ||
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 280,505 | 4,712 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 4,712 | ||
REPUBLIC SVCS INC | COM | 760759100 | 13,486,172 | 69,395 | SH | DFND | 1 | 67,438 | 0 | 1,957 | ||
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | COM | 879360105 | 17,131,257 | 44,155 | SH | DFND | 1 | 42,867 | 0 | 1,288 | ||
LOWES COS INC | COM | 548661107 | 35,727,815 | 161,956 | SH | DFND | 1 | 161,956 | 0 | 0 | ||
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI HEALTHCARE | 81369Y209 | 1,567,172 | 10,710 | SH | DFND | 1 | 10,710 | 0 | 0 | ||
MARATHON PETE CORP | COM | 56585A102 | 461,490 | 2,593 | SH | DFND | 1 | 2,593 | 0 | 0 | ||
TRACTOR SUPPLY CO | COM | 892356106 | 122,991 | 460 | SH | DFND | 1 | 460 | 0 | 0 | ||
UNUM GROUP | COM | 91529Y106 | 17,600 | 328 | SH | DFND | 1 | 328 | 0 | 0 | ||
TOTALENERGIES SE | SPONSORED ADS | 89151E109 | 6,046,609 | 90,681 | SH | DFND | 3 | 41,163 | 0 | 49,518 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 126,570,169 | 737,932 | SH | DFND | 4 | 737,932 | 0 | 0 | ||
BANC OF CALIFORNIA INC | COM | 05990K106 | 930,738 | 72,827 | SH | DFND | 4 | 72,827 | 0 | 0 | ||
OSHKOSH CORP | COM | 688239201 | 3,160,297 | 29,207 | SH | DFND | 4 | 29,207 | 0 | 0 | ||
LIBERTY MEDIA CORP DEL | COM LBTY ONE S C | 531229755 | 20,690 | 288 | SH | DFND | 1 | 288 | 0 | 0 | ||
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | NASDAQ EQT PREM | 46654Q203 | 1,695,813 | 30,555 | SH | DFND | 1 | 30,555 | 0 | 0 | ||
WESTERN ALLIANCE BANCORP | COM | 957638109 | 1,065,923 | 16,967 | SH | DFND | 4 | 16,967 | 0 | 0 | ||
NUVEEN MUN HIGH INCOME OPPOR | COM | 670682103 | 1,997,452 | 185,120 | SH | DFND | 4 | 185,120 | 0 | 0 | ||
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 4,306,673 | 72,344 | SH | DFND | 1 | 64,137 | 0 | 8,207 | ||
DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 41,006,901 | 164,126 | SH | DFND | 1 | 155,115 | 0 | 9,011 | ||
STONEX GROUP INC | COM | 861896108 | 42,494,379 | 564,285 | SH | DFND | 1 | 553,400 | 0 | 10,885 | ||
PROGYNY INC | COM | 74340E103 | 26,946,693 | 941,639 | SH | DFND | 1 | 922,743 | 0 | 18,896 | ||
ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | 464287200 | 56,640,994 | 103,616 | SH | DFND | 1 | 88,825 | 0 | 14,791 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 10,190,210 | 32,683 | SH | DFND | 1 | 29,977 | 0 | 2,706 | ||
ISHARES TR | 20 YR TR BD ETF | 464287432 | 5,158,980 | 56,208 | SH | DFND | 1 | 56,208 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | MSCI USA MIN VOL | 46429B697 | 3,292,916 | 39,245 | SH | DFND | 1 | 39,245 | 0 | 0 | ||
MICRON TECHNOLOGY INC | COM | 595112103 | 66,544,443 | 506,008 | SH | DFND | 1 | 460,430 | 0 | 45,578 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 366,075 | 2,824 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 2,824 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 10,960,245 | 70,069 | SH | DFND | 3 | 46,337 | 0 | 23,732 | ||
ELI LILLY & CO | COM | 532457108 | 17,261,070 | 19,065 | SH | DFND | 2 | 134 | 0 | 18,931 | ||
EOG RES INC | COM | 26875P101 | 68,873,130 | 547,176 | SH | DFND | 4 | 547,176 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | 0-3 MNTH TREASRY | 46436E718 | 45,844,805 | 455,216 | SH | DFND | 4 | 455,216 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | RUS 2000 VAL ETF | 464287630 | 17,735,514 | 116,451 | SH | DFND | 4 | 116,451 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | S&P 100 ETF | 464287101 | 6,105,009 | 23,098 | SH | DFND | 4 | 23,098 | 0 | 0 | ||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 727,120 | 76,218 | SH | DFND | 4 | 76,218 | 0 | 0 | ||
NNN REIT INC | COM | 637417106 | 508,728 | 11,941 | SH | DFND | 4 | 11,941 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | ESG AW MSCI EAFE | 46435G516 | 299,364 | 3,800 | SH | DFND | 1 | 3,800 | 0 | 0 | ||
RLI CORP | COM | 749607107 | 444,888 | 3,162 | SH | DFND | 3 | 3,162 | 0 | 0 | ||
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | CL A LMT VTG SHS | 113004105 | 4,604 | 121 | SH | DFND | 2 | 121 | 0 | 0 | ||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 84,344 | 836 | SH | DFND | 2 | 836 | 0 | 0 | ||
NISOURCE INC | COM | 65473P105 | 57,879 | 2,009 | SH | DFND | 2 | 2,009 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 61,413,802 | 265,250 | SH | DFND | 1 | 169,119 | 0 | 96,131 | ||
PROCTER AND GAMBLE CO | COM | 742718109 | 20,298,172 | 123,091 | SH | DFND | 1 | 90,714 | 0 | 32,377 | ||
TWO HBRS INVT CORP | COM | 90187B804 | 2,602 | 197 | SH | DFND | 1 | 197 | 0 | 0 | ||
PULTE GROUP INC | COM | 745867101 | 22,435 | 186 | SH | DFND | 1 | 186 | 0 | 0 | ||
DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 160,154 | 641 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 641 | ||
VANGUARD INDEX FDS | GROWTH ETF | 922908736 | 4,079,069 | 10,906 | SH | DFND | 3 | 10,567 | 0 | 339 | ||
SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V107 | 107,585,594 | 500,374 | SH | DFND | 4 | 500,374 | 0 | 0 | ||
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | NASDQ SEMCNDTR | 33738R811 | 3,107,472 | 31,118 | SH | DFND | 4 | 31,118 | 0 | 0 | ||
DBX ETF TR | XTRACK MSCI EAFE | 233051630 | 9,193,858 | 377,106 | SH | DFND | 4 | 377,106 | 0 | 0 | ||
SLM CORP | COM | 78442P106 | 420,747 | 20,237 | SH | DFND | 4 | 20,237 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | CORE MSCI INTL | 46435G326 | 757,905 | 11,546 | SH | DFND | 4 | 11,546 | 0 | 0 | ||
CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 3,631,727 | 33,285 | SH | DFND | 4 | 33,285 | 0 | 0 | ||
DOUGLAS EMMETT INC | COM | 25960P109 | 2,793,836 | 209,905 | SH | DFND | 4 | 209,905 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK RES & COMMODITIES | SHS | 09257A108 | 399,214 | 43,440 | SH | DFND | 4 | 43,440 | 0 | 0 | ||
WISDOMTREE TR | EMER MKT HIGH FD | 97717W315 | 1,954,546 | 45,129 | SH | DFND | 4 | 45,129 | 0 | 0 | ||
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | FTSE EUROPE ETF | 922042874 | 386,145 | 5,783 | SH | DFND | 1 | 5,783 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | BLACKROCK ULTRA | 46434V878 | 1,003,861 | 19,866 | SH | DFND | 4 | 19,866 | 0 | 0 | ||
SHIFT4 PMTS INC | CL A | 82452J109 | 298,755 | 4,073 | SH | DFND | 4 | 4,073 | 0 | 0 | ||
DIMENSIONAL ETF TRUST | US EQUITY ETF | 25434V401 | 206,564 | 3,510 | SH | DFND | 1 | 3,510 | 0 | 0 | ||
SPDR SER TR | PORTFOLIO SH TSR | 78468R101 | 1,017,619 | 35,248 | SH | DFND | 4 | 35,248 | 0 | 0 | ||
ARK ETF TR | GENOMIC REV ETF | 00214Q302 | 278,126 | 11,845 | SH | DFND | 4 | 11,845 | 0 | 0 | ||
COHERENT CORP | COM | 19247G107 | 776,699 | 10,719 | SH | DFND | 4 | 10,719 | 0 | 0 | ||
SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V107 | 1,624,186 | 7,554 | SH | DFND | 3 | 7,554 | 0 | 0 | ||
EXACT SCIENCES CORP | COM | 30063P105 | 3,253 | 77 | SH | DFND | 1 | 77 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 233,345 | 943 | SH | DFND | 2 | 943 | 0 | 0 | ||
MERCK & CO INC | COM | 58933Y105 | 26,749,921 | 215,818 | SH | DFND | 1 | 98,868 | 0 | 116,950 | ||
FIDELITY COVINGTON TRUST | QLTY FCTOR ETF | 316092790 | 1,567,970 | 25,578 | SH | DFND | 1 | 25,578 | 0 | 0 | ||
ELI LILLY & CO | COM | 532457108 | 185,767,417 | 205,252 | SH | DFND | 1 | 106,236 | 0 | 99,016 | ||
PROSHARES TR | S&P 500 DV ARIST | 74348A467 | 82,649 | 815 | SH | DFND | 1 | 815 | 0 | 0 | ||
INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | 8,727,095 | 18,330 | SH | DFND | 1 | 17,630 | 0 | 700 | ||
TECHTARGET INC | COM | 87874R100 | 12,754,162 | 409,180 | SH | DFND | 1 | 409,180 | 0 | 0 | ||
BRIDGEBIO PHARMA INC | COM | 10806X102 | 609,035 | 24,044 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 24,044 | ||
META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | 23,233,953 | 46,079 | SH | DFND | 2 | 3,668 | 0 | 42,411 | ||
VANECK ETF TRUST | GOLD MINERS ETF | 92189F106 | 1,998,954 | 58,914 | SH | DFND | 1 | 58,914 | 0 | 0 | ||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 44,714,259 | 145,294 | SH | DFND | 4 | 145,294 | 0 | 0 | ||
UNION PAC CORP | COM | 907818108 | 63,620,026 | 281,181 | SH | DFND | 4 | 281,181 | 0 | 0 | ||
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 72,555,538 | 231,400 | SH | DFND | 4 | 231,400 | 0 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 42,123,480 | 231,434 | SH | DFND | 4 | 231,434 | 0 | 0 | ||
FACTSET RESH SYS INC | COM | 303075105 | 1,274,940 | 3,122 | SH | DFND | 4 | 3,122 | 0 | 0 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 025072877 | 9,173,089 | 102,241 | SH | DFND | 4 | 102,241 | 0 | 0 | ||
LIBERTY MEDIA CORP DEL | COM LBTY ONE S C | 531229755 | 2,695,006 | 37,514 | SH | DFND | 4 | 37,514 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | U.S. ENERGY ETF | 464287796 | 1,292,164 | 26,920 | SH | DFND | 4 | 26,920 | 0 | 0 | ||
GOLDMAN SACHS BDC INC | SHS | 38147U107 | 4,882,516 | 324,851 | SH | DFND | 4 | 324,851 | 0 | 0 | ||
GETTY RLTY CORP NEW | COM | 374297109 | 270,606 | 10,150 | SH | DFND | 4 | 10,150 | 0 | 0 | ||
ALPHATEC HLDGS INC | COM NEW | 02081G201 | 59,711 | 5,714 | SH | DFND | 1 | 5,714 | 0 | 0 | ||
INTERNATIONAL MNY EXPRESS IN | COM | 46005L101 | 7,586 | 364 | SH | DFND | 2 | 364 | 0 | 0 | ||
PAYCOR HCM INC | COM | 70435P102 | 5,296 | 417 | SH | DFND | 2 | 417 | 0 | 0 | ||
KLA CORP | COM NEW | 482480100 | 115,431 | 140 | SH | DFND | 2 | 140 | 0 | 0 | ||
VANECK ETF TRUST | INTRMDT MUNI ETF | 92189H201 | 39,193 | 855 | SH | DFND | 1 | 855 | 0 | 0 | ||
CRANE NXT CO | COM | 224441105 | 0 | 0 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
FORTINET INC | COM | 34959E109 | 2,762,729 | 45,820 | SH | DFND | 1 | 45,820 | 0 | 0 | ||
LAS VEGAS SANDS CORP | COM | 517834107 | 517 | 10 | SH | DFND | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
BLACKSTONE SECD LENDING FD | COMMON STOCK | 09261X102 | 155,750 | 5,000 | SH | DFND | 1 | 5,000 | 0 | 0 | ||
COOPER COS INC | COM | 216648501 | 199,903 | 2,284 | SH | DFND | 1 | 2,284 | 0 | 0 | ||
WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO | COM CL A | 971378104 | 709,952 | 18,860 | SH | DFND | 1 | 17,597 | 0 | 1,263 | ||
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 5,669,023 | 2,765,376 | SH | DFND | 4 | 2,765,376 | 0 | 0 | ||
RESTAURANT BRANDS INTL INC | COM | 76131D103 | 14,906,580 | 211,831 | SH | DFND | 4 | 211,831 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | RUS 2000 GRW ETF | 464287648 | 15,548,142 | 59,224 | SH | DFND | 4 | 59,224 | 0 | 0 | ||
OKTA INC | CL A | 679295105 | 5,303,662 | 56,657 | SH | DFND | 4 | 56,657 | 0 | 0 | ||
SPDR INDEX SHS FDS | GLB NAT RESRCE | 78463X541 | 924,000 | 16,544 | SH | DFND | 4 | 16,544 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | S&P MC 400VL ETF | 464287705 | 2,226,539 | 19,624 | SH | DFND | 1 | 19,624 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | MSCI INDIA ETF | 46429B598 | 2,696,543 | 48,342 | SH | DFND | 4 | 48,342 | 0 | 0 | ||
WEX INC | COM | 96208T104 | 1,330,534 | 7,511 | SH | DFND | 4 | 7,511 | 0 | 0 | ||
FIDELITY COVINGTON TRUST | STOCK FOR INFL | 316092386 | 557,888 | 13,650 | SH | DFND | 4 | 13,650 | 0 | 0 | ||
ISHARES INC | MSCI STH KOR ETF | 464286772 | 95,287 | 1,441 | SH | DFND | 4 | 1,441 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK UTILS INFRASTRUCTU | COM | 09248D104 | 524,761 | 23,691 | SH | DFND | 4 | 23,691 | 0 | 0 | ||
SMARTSHEET INC | COM CL A | 83200N103 | 4,031,954 | 91,469 | SH | DFND | 4 | 91,469 | 0 | 0 | ||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | 38141G104 | 135,696 | 300 | SH | DFND | 2 | 300 | 0 | 0 | ||
SNOWFLAKE INC | CL A | 833445109 | 137,927 | 1,021 | SH | DFND | 2 | 1,021 | 0 | 0 | ||
NETFLIX INC | COM | 64110L106 | 1,978,395 | 3,066 | SH | DFND | 1 | 2,000 | 0 | 1,066 | ||
VANGUARD MUN BD FDS | TAX EXEMPT BD | 922907746 | 784,047 | 15,495 | SH | DFND | 1 | 15,495 | 0 | 0 | ||
VANGUARD SCOTTSDALE FDS | INT-TERM CORP | 92206C870 | 20,142 | 252 | SH | DFND | 1 | 252 | 0 | 0 | ||
REGENXBIO INC | COM | 75901B107 | 211 | 10 | SH | DFND | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | NATIONAL MUN ETF | 464288414 | 365,582 | 3,398 | SH | DFND | 1 | 3,398 | 0 | 0 | ||
PACCAR INC | COM | 693718108 | 3,765,049 | 36,575 | SH | DFND | 4 | 36,575 | 0 | 0 | ||
PRUDENTIAL PLC | ADR | 74435K204 | 254,380 | 13,885 | SH | DFND | 4 | 13,885 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | MSCI ACWI ETF | 464288257 | 4,838,561 | 43,047 | SH | DFND | 3 | 43,047 | 0 | 0 | ||
LENNAR CORP | CL A | 526057104 | 1,678,256 | 11,198 | SH | DFND | 4 | 11,198 | 0 | 0 | ||
CBRE GBL REAL ESTATE INC FD | COM | 12504G100 | 652,933 | 129,550 | SH | DFND | 4 | 129,550 | 0 | 0 | ||
WISDOMTREE TR | US HIGH DIVIDEND | 97717W208 | 878,013 | 10,379 | SH | DFND | 4 | 10,379 | 0 | 0 | ||
CONNECTONE BANCORP INC | COM | 20786W107 | 926,932 | 49,070 | SH | DFND | 4 | 49,070 | 0 | 0 | ||
WESTERN ASSET MUN HIGH INCOM | COM | 95766N103 | 796,650 | 117,500 | SH | DFND | 4 | 117,500 | 0 | 0 | ||
NU HLDGS LTD | ORD SHS CL A | G6683N103 | 25,780 | 2,000 | SH | DFND | 1 | 2,000 | 0 | 0 | ||
ABRDN SILVER ETF TRUST | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 1,342,473 | 48,221 | SH | DFND | 4 | 48,221 | 0 | 0 | ||
PROGRESSIVE CORP | COM | 743315103 | 11,632 | 56 | SH | DFND | 2 | 56 | 0 | 0 | ||
PINTEREST INC | CL A | 72352L106 | 66,017 | 1,498 | SH | DFND | 2 | 1,498 | 0 | 0 | ||
THE CIGNA GROUP | COM | 125523100 | 7,190,221 | 21,723 | SH | DFND | 1 | 17,409 | 0 | 4,314 | ||
PARKER-HANNIFIN CORP | COM | 701094104 | 236,145 | 458 | SH | DFND | 1 | 458 | 0 | 0 | ||
BRUKER CORP | COM | 116794108 | 546,086 | 8,558 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 8,558 | ||
ISHARES TR | IBOXX INV CP ETF | 464287242 | 9,448,347 | 88,203 | SH | DFND | 4 | 88,203 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK CAP ALLOCATION TER | COM | 09260U109 | 9,192,818 | 560,196 | SH | DFND | 4 | 560,196 | 0 | 0 | ||
INVESCO EXCH TRADED FD TR II | PFD ETF | 46138E511 | 5,497,385 | 475,964 | SH | DFND | 4 | 475,964 | 0 | 0 | ||
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | DORSEY WRT 5 ETF | 33738R605 | 23,921,611 | 417,727 | SH | DFND | 4 | 417,727 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | EAFE VALUE ETF | 464288877 | 5,872,155 | 110,711 | SH | DFND | 4 | 110,711 | 0 | 0 | ||
FIDELITY COVINGTON TRUST | LOW VOLITY ETF | 316092824 | 2,743,629 | 48,100 | SH | DFND | 4 | 48,100 | 0 | 0 | ||
FIRST BANCORP N C | COM | 318910106 | 657,183 | 20,588 | SH | DFND | 4 | 20,588 | 0 | 0 | ||
SPDR SER TR | PORTFOLIO S&P500 | 78464A854 | 6,400 | 100 | SH | DFND | 1 | 100 | 0 | 0 | ||
BELPOINTE PREP LLC | UNIT RP LTD LB A | 080694102 | 971,852 | 16,785 | SH | DFND | 1 | 16,785 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | SHRT NAT MUN ETF | 464288158 | 2,901,681 | 27,754 | SH | DFND | 3 | 27,754 | 0 | 0 | ||
SHERWIN WILLIAMS CO | COM | 824348106 | 105,346 | 353 | SH | DFND | 2 | 353 | 0 | 0 | ||
XYLEM INC | COM | 98419M100 | 126,136 | 930 | SH | DFND | 2 | 930 | 0 | 0 | ||
ISHARES INC | MSCI EMRG CHN | 46434G764 | 347,245 | 5,868 | SH | DFND | 1 | 5,868 | 0 | 0 | ||
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | MANAGD MUN ETF | 33739N108 | 386,261 | 7,560 | SH | DFND | 1 | 7,560 | 0 | 0 | ||
QUANTUMSCAPE CORP | COM CL A | 74767V109 | 5,913 | 940 | SH | DFND | 1 | 940 | 0 | 0 | ||
ICON PLC | SHS | G4705A100 | 20,712 | 66 | SH | DFND | 1 | 66 | 0 | 0 | ||
GE AEROSPACE | COM NEW | 369604301 | 6,074,085 | 38,209 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 38,209 | ||
VANGUARD WORLD FD | HEALTH CAR ETF | 92204A504 | 24,379,153 | 91,650 | SH | DFND | 4 | 91,650 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | US CONSM STAPLES | 464287812 | 804,135 | 12,230 | SH | DFND | 4 | 12,230 | 0 | 0 | ||
BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | 05550J101 | 1,065,675 | 12,132 | SH | DFND | 4 | 12,132 | 0 | 0 | ||
SERVICE CORP INTL | COM | 817565104 | 6,855,035 | 96,373 | SH | DFND | 4 | 96,373 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK ETF TRUST II | FLEXIBLE INCOME | 092528603 | 4,459,045 | 85,422 | SH | DFND | 4 | 85,422 | 0 | 0 | ||
