The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
ISHARES TR | CORE S&P MCP ETF | 464287507 | 1,130 | 6,026 | SH | OTR | 0 | 0 | 6,026 | 1 | |
ISHARES TR | S&P MC 400VL ETF | 464287705 | 21 | 136 | SH | OTR | 0 | 0 | 136 | 2 | |
ISHARES TR | S&P MC 400GR ETF | 464287606 | 22 | 101 | SH | OTR | 0 | 0 | 101 | 3 | |
ISHARES TR | CORE S&P SCP ETF | 464287804 | 423 | 5,492 | SH | OTR | 0 | 0 | 5,492 | 4 | |
ISHARES TR | SP SMCP600VL ETF | 464287879 | 14 | 94 | SH | OTR | 0 | 0 | 94 | 5 | |
ISHARES TR | S&P SML 600 GWT | 464287887 | 292 | 1,677 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,677 | 6 | |
ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | 464287200 | 2,030 | 7,650 | SH | OTR | 0 | 0 | 7,650 | 7 | |
ISHARES TR | RUS 1000 ETF | 464287622 | 3 | 19 | SH | OTR | 0 | 0 | 19 | 8 | |
ISHARES TR | RUS 1000 VAL ETF | 464287598 | 157 | 1,306 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,306 | 9 | |
ISHARES TR | RUS 1000 GRW ETF | 464287614 | 291 | 2,136 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,136 | 10 | |
ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 | 321 | 2,117 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,117 | 11 | |
ISHARES TR | RUS 2000 VAL ETF | 464287630 | 4 | 30 | SH | OTR | 0 | 0 | 30 | 12 | |
ISHARES TR | CORE S&P US VLU | 464287663 | 1,813 | 34,126 | SH | OTR | 0 | 0 | 34,126 | 13 | |
ISHARES TR | CORE S&P US GWT | 464287671 | 1,270 | 23,247 | SH | OTR | 0 | 0 | 23,247 | 14 | |
ISHARES TR | DOW JONES US ETF | 464287846 | 5 | 40 | SH | OTR | 0 | 0 | 40 | 15 | |
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR | UTSER1 S&PDCRP | 78467Y107 | 160 | 467 | SH | OTR | 0 | 0 | 467 | 16 | |
SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F103 | 1,420 | 5,395 | SH | OTR | 0 | 0 | 5,395 | 17 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 17 | 247 | SH | OTR | 0 | 0 | 247 | 18 | |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 11 | 87 | SH | OTR | 0 | 0 | 87 | 19 | |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 27 | 497 | SH | OTR | 0 | 0 | 497 | 20 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 221 | 153 | SH | OTR | 0 | 0 | 153 | 21 | |
BALLARD PWR SYS INC NEW | COM | 058586108 | 0 | 100 | SH | OTR | 0 | 0 | 100 | 22 | |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 596 | 9,416 | SH | OTR | 0 | 0 | 9,416 | 23 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 3,061 | 15,344 | SH | OTR | 0 | 0 | 15,344 | 24 | |
COHERENT INC | COM | 192479103 | 19 | 100 | SH | OTR | 0 | 0 | 100 | 25 | |
EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | 212 | 3,101 | SH | OTR | 0 | 0 | 3,101 | 26 | |
BOEING CO | COM | 097023105 | 205 | 625 | SH | OTR | 0 | 0 | 625 | 27 | |
HELMERICH & PAYNE INC | COM | 423452101 | 7 | 106 | SH | OTR | 0 | 0 | 106 | 28 | |
MARATHON OIL CORP | COM | 565849106 | 23 | 1,403 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,403 | 29 | |
NISOURCE INC | COM | 65473P105 | 432 | 18,066 | SH | OTR | 0 | 0 | 18,066 | 30 | |
EVERSOURCE ENERGY | COM | 30040W108 | 1 | 22 | SH | OTR | 0 | 0 | 22 | 31 | |
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | SPONSORED ADR | 881624209 | 5 | 275 | SH | OTR | 0 | 0 | 275 | 32 | |
POWERSHARES QQQ TRUST | UNIT SER 1 | 73935A104 | 51 | 317 | SH | OTR | 0 | 0 | 317 | 33 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 200 | 1,171 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,171 | 34 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 98 | 1,636 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,636 | 35 | |
ANADARKO PETE CORP | COM | 032511107 | 26 | 438 | SH | OTR | 0 | 0 | 438 | 36 | |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 29 | 408 | SH | OTR | 0 | 0 | 408 | 37 | |
BEMIS INC | COM | 081437105 | 15 | 350 | SH | OTR | 0 | 0 | 350 | 38 | |
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 244 | 6,015 | SH | OTR | 0 | 0 | 6,015 | 39 | |
CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 30 | 800 | SH | OTR | 0 | 0 | 800 | 40 | |
EBAY INC | COM | 278642103 | 13 | 312 | SH | OTR | 0 | 0 | 312 | 41 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 590 | 9,469 | SH | OTR | 0 | 0 | 9,469 | 42 | |
FEDEX CORP | COM | 31428X106 | 202 | 843 | SH | OTR | 0 | 0 | 843 | 43 | |
GENUINE PARTS CO | COM | 372460105 | 116 | 1,286 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,286 | 44 | |
GLAXOSMITHKLINE PLC | SPONSORED ADR | 37733W105 | 2 | 50 | SH | OTR | 0 | 0 | 50 | 45 | |
GRAINGER W W INC | COM | 384802104 | 93 | 330 | SH | OTR | 0 | 0 | 330 | 46 | |
INTEL CORP | COM | 458140100 | 1,262 | 24,227 | SH | OTR | 0 | 0 | 24,227 | 47 | |
ILLINOIS TOOL WKS INC | COM | 452308109 | 655 | 4,183 | SH | OTR | 0 | 0 | 4,183 | 48 | |
ISHARES TR | RUS 2000 GRW ETF | 464287648 | 200 | 1,050 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,050 | 49 | |
NEWELL BRANDS INC | COM | 651229106 | 44 | 1,745 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,745 | 50 | |
ORACLE CORP | COM | 68389X105 | 229 | 5,010 | SH | OTR | 0 | 0 | 5,010 | 51 | |
QUALCOMM INC | COM | 747525103 | 9 | 158 | SH | OTR | 0 | 0 | 158 | 52 | |
DISNEY WALT CO | COM DISNEY | 254687106 | 1,707 | 16,993 | SH | OTR | 0 | 0 | 16,993 | 53 | |
HONEYWELL INTL INC | COM | 438516106 | 1,160 | 8,025 | SH | OTR | 0 | 0 | 8,025 | 54 | |
SHERWIN WILLIAMS CO | COM | 824348106 | 8 | 20 | SH | OTR | 0 | 0 | 20 | 55 | |
STMICROELECTRONICS N V | NY REGISTRY | 861012102 | 22 | 975 | SH | OTR | 0 | 0 | 975 | 56 | |
SYSCO CORP | COM | 871829107 | 145 | 2,424 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,424 | 57 | |
US BANCORP DEL | COM NEW | 902973304 | 602 | 11,927 | SH | OTR | 0 | 0 | 11,927 | 58 | |
JOHNSON & JOHNSON | COM | 478160104 | 1,529 | 11,929 | SH | OTR | 0 | 0 | 11,929 | 59 | |
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 193 | 2,400 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,400 | 60 | |
PFIZER INC | COM | 717081103 | 858 | 24,168 | SH | OTR | 0 | 0 | 24,168 | 61 | |
EDISON INTL | COM | 281020107 | 91 | 1,428 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,428 | 62 | |
EXELON CORP | COM | 30161N101 | 41 | 1,055 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,055 | 63 | |
RITE AID CORP | COM | 767754104 | 2 | 1,000 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,000 | 64 | |
KROGER CO | COM | 501044101 | 9 | 372 | SH | OTR | 0 | 0 | 372 | 65 | |
LOWES COS INC | COM | 548661107 | 442 | 5,042 | SH | OTR | 0 | 0 | 5,042 | 66 | |
ISHARES TR | MSCI EAFE ETF | 464287465 | 293 | 4,201 | SH | OTR | 0 | 0 | 4,201 | 67 | |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 1 | 16 | SH | OTR | 0 | 0 | 16 | 68 | |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 1,163 | 10,202 | SH | OTR | 0 | 0 | 10,202 | 69 | |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | COM NEW | 620076307 | 5 | 51 | SH | OTR | 0 | 0 | 51 | 70 | |
MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 2,978 | 32,626 | SH | OTR | 0 | 0 | 32,626 | 71 | |
VODAFONE GROUP PLC NEW | SPONSORED ADR | 92857W308 | 8 | 292 | SH | OTR | 0 | 0 | 292 | 72 | |
UNITED PARCEL SERVICE INC | CL B | 911312106 | 187 | 1,790 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,790 | 73 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 618 | 17,339 | SH | OTR | 0 | 0 | 17,339 | 74 | |
PRUDENTIAL FINL INC | COM | 744320102 | 36 | 346 | SH | OTR | 0 | 0 | 346 | 75 | |
BB&T CORP | COM | 054937107 | 13 | 245 | SH | OTR | 0 | 0 | 245 | 76 | |
NCR CORP NEW | COM | 62886E108 | 0 | 10 | SH | OTR | 0 | 0 | 10 | 77 | |
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 133 | 1,977 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,977 | 78 | |
INGREDION INC | COM | 457187102 | 119 | 921 | SH | OTR | 0 | 0 | 921 | 79 | |
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 1,041 | 24,277 | SH | OTR | 0 | 0 | 24,277 | 80 | |
DNP SELECT INCOME FD | COM | 23325P104 | 14 | 1,396 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,396 | 81 | |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | 459200101 | 684 | 4,457 | SH | OTR | 0 | 0 | 4,457 | 82 | |
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 589 | 13,566 | SH | OTR | 0 | 0 | 13,566 | 83 | |
LOCKHEED MARTIN CORP | COM | 539830109 | 68 | 200 | SH | OTR | 0 | 0 | 200 | 84 | |
PEPSICO INC | COM | 713448108 | 1,451 | 13,296 | SH | OTR | 0 | 0 | 13,296 | 85 | |
PPG INDS INC | COM | 693506107 | 6 | 57 | SH | OTR | 0 | 0 | 57 | 86 | |
STRYKER CORP | COM | 863667101 | 308 | 1,916 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,916 | 87 | |
JOHNSON CTLS INTL PLC | SHS | G51502105 | 1 | 20 | SH | OTR | 0 | 0 | 20 | 88 | |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | 92343V104 | 384 | 8,033 | SH | OTR | 0 | 0 | 8,033 | 89 | |
XEROX CORP | COM NEW | 984121608 | 6 | 225 | SH | OTR | 0 | 0 | 225 | 90 | |
SPDR SERIES TRUST | S&P 600 SMCP GRW | 78464A201 | 12 | 50 | SH | OTR | 0 | 0 | 50 | 91 | |
ISHARES TR | RUS MID CAP ETF | 464287499 | 333 | 1,615 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,615 | 92 | |
ISHARES TR | RUS MDCP VAL ETF | 464287473 | 57 | 660 | SH | OTR | 0 | 0 | 660 | 93 | |
ISHARES TR | COHEN STEER REIT | 464287564 | 28 | 297 | SH | OTR | 0 | 0 | 297 | 94 | |
ISHARES TR | US HLTHCARE ETF | 464287762 | 46 | 265 | SH | OTR | 0 | 0 | 265 | 95 | |
ISHARES TR | U.S. TECH ETF | 464287721 | 43 | 256 | SH | OTR | 0 | 0 | 256 | 96 | |
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI INT-FINL | 81369Y605 | 277 | 10,059 | SH | OTR | 0 | 0 | 10,059 | 97 | |
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI INT-INDS | 81369Y704 | 142 | 1,905 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,905 | 98 | |
SELECT SECTOR SPDR TR | TECHNOLOGY | 81369Y803 | 93 | 1,429 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,429 | 99 | |
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI CONS STPLS | 81369Y308 | 121 | 2,302 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,302 | 100 | |
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI HEALTHCARE | 81369Y209 | 72 | 879 | SH | OTR | 0 | 0 | 879 | 101 | |
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI CONS DISCR | 81369Y407 | 127 | 1,256 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,256 | 102 | |
ISHARES TR | NASDAQ BIOTECH | 464287556 | 119 | 1,116 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,116 | 103 | |
ISHARES TR | NORTH AMERN NAT | 464287374 | 46 | 1,376 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,376 | 104 | |
PLUG POWER INC | COM NEW | 72919P202 | 0 | 14 | SH | OTR | 0 | 0 | 14 | 105 | |
TIME WARNER INC | COM NEW | 887317303 | 57 | 602 | SH | OTR | 0 | 0 | 602 | 106 | |
VANGUARD GROUP | DIV APP ETF | 921908844 | 308 | 3,046 | SH | OTR | 0 | 0 | 3,046 | 107 | |
SCHWAB CHARLES CORP NEW | COM | 808513105 | 25 | 479 | SH | OTR | 0 | 0 | 479 | 108 | |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | COM | 931427108 | 184 | 2,815 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,815 | 109 | |
DEERE & CO | COM | 244199105 | 128 | 823 | SH | OTR | 0 | 0 | 823 | 110 | |
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 283 | 9,440 | SH | OTR | 0 | 0 | 9,440 | 111 | |
STARBUCKS CORP | COM | 855244109 | 104 | 1,791 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,791 | 112 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 2 | 20 | SH | OTR | 0 | 0 | 20 | 113 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 573 | 5,049 | SH | OTR | 0 | 0 | 5,049 | 114 | |
EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 1,756 | 23,542 | SH | OTR | 0 | 0 | 23,542 | 115 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 30 | 690 | SH | OTR | 0 | 0 | 690 | 116 | |
WALMART INC | COM | 931142103 | 591 | 6,644 | SH | OTR | 0 | 0 | 6,644 | 117 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 74 | 1,334 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,334 | 118 | |
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 186 | 847 | SH | OTR | 0 | 0 | 847 | 119 | |
UNION PAC CORP | COM | 907818108 | 284 | 2,115 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,115 | 120 | |
UNILEVER PLC | SPON ADR NEW | 904767704 | 22 | 400 | SH | OTR | 0 | 0 | 400 | 121 | |
TEXAS INSTRS INC | COM | 882508104 | 6 | 61 | SH | OTR | 0 | 0 | 61 | 122 | |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 1 | 14 | SH | OTR | 0 | 0 | 14 | 123 | |
BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 4 | 350 | SH | OTR | 0 | 0 | 350 | 124 | |
BRIGGS & STRATTON CORP | COM | 109043109 | 0 | 1 | SH | OTR | 0 | 0 | 1 | 125 | |
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 53 | 486 | SH | OTR | 0 | 0 | 486 | 126 | |
TOTAL S A | SPONSORED ADR | 89151E109 | 6 | 100 | SH | OTR | 0 | 0 | 100 | 127 | |
COMMERCE BANCSHARES INC | COM | 200525103 | 1 | 12 | SH | OTR | 0 | 0 | 12 | 128 | |
TARGET CORP | COM | 87612E106 | 309 | 4,455 | SH | OTR | 0 | 0 | 4,455 | 129 | |
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 5 | 74 | SH | OTR | 0 | 0 | 74 | 130 | |
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 107 | 1,115 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,115 | 131 | |
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 94 | 500 | SH | OTR | 0 | 0 | 500 | 132 | |
LILLY ELI & CO | COM | 532457108 | 28,154 | 363,884 | SH | OTR | 0 | 0 | 363,884 | 133 | |
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 125 | 2,012 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,012 | 134 | |
DOMINION ENERGY INC | COM | 25746U109 | 89 | 1,321 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,321 | 135 | |
STATE STR CORP | COM | 857477103 | 8 | 85 | SH | OTR | 0 | 0 | 85 | 136 | |
DIAGEO P L C | SPON ADR NEW | 25243Q205 | 44 | 325 | SH | OTR | 0 | 0 | 325 | 137 | |
SCHLUMBERGER LTD | COM | 806857108 | 92 | 1,422 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,422 | 138 | |
DANAHER CORP DEL | COM | 235851102 | 490 | 5,005 | SH | OTR | 0 | 0 | 5,005 | 139 | |
ENI S P A | SPONSORED ADR | 26874R108 | 18 | 500 | SH | OTR | 0 | 0 | 500 | 140 | |
MCKESSON CORP | COM | 58155Q103 | 20 | 140 | SH | OTR | 0 | 0 | 140 | 141 | |
MERCK & CO INC | COM | 58933Y105 | 122 | 2,243 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,243 | 142 | |
MORGAN STANLEY | COM NEW | 617446448 | 23 | 428 | SH | OTR | 0 | 0 | 428 | 143 | |
NOVARTIS A G | SPONSORED ADR | 66987V109 | 69 | 855 | SH | OTR | 0 | 0 | 855 | 144 | |
RAYTHEON CO | COM NEW | 755111507 | 38 | 177 | SH | OTR | 0 | 0 | 177 | 145 | |
FIFTH THIRD BANCORP | COM | 316773100 | 31 | 989 | SH | OTR | 0 | 0 | 989 | 146 | |
PROCTER AND GAMBLE CO | COM | 742718109 | 1,099 | 13,857 | SH | OTR | 0 | 0 | 13,857 | 147 | |
GENERAL ELECTRIC CO | COM | 369604103 | 418 | 31,005 | SH | OTR | 0 | 0 | 31,005 | 148 | |
KIMBERLY CLARK CORP | COM | 494368103 | 553 | 5,023 | SH | OTR | 0 | 0 | 5,023 | 149 | |
GILEAD SCIENCES INC | COM | 375558103 | 17 | 219 | SH | OTR | 0 | 0 | 219 | 150 | |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | 38141G104 | 161 | 639 | SH | OTR | 0 | 0 | 639 | 151 | |
HSBC HLDGS PLC | SPON ADR NEW | 404280406 | 19 | 400 | SH | OTR | 0 | 0 | 400 | 152 | |
HOME DEPOT INC | COM | 437076102 | 1,228 | 6,887 | SH | OTR | 0 | 0 | 6,887 | 153 | |
ING GROEP N V | SPONSORED ADR | 456837103 | 17 | 1,000 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,000 | 154 | |
INGERSOLL-RAND PLC | SHS | G47791101 | 98 | 1,144 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,144 | 155 | |
HARLEY DAVIDSON INC | COM | 412822108 | 6 | 145 | SH | OTR | 0 | 0 | 145 | 156 | |
MCDONALDS CORP | COM | 580135101 | 756 | 4,833 | SH | OTR | 0 | 0 | 4,833 | 157 | |
NIKE INC | CL B | 654106103 | 191 | 2,868 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,868 | 158 | |
JPMORGAN CHASE & CO | COM | 46625H100 | 3,067 | 27,892 | SH | OTR | 0 | 0 | 27,892 | 159 | |
SIRIUS XM HLDGS INC | COM | 82968B103 | 10 | 1,530 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,530 | 160 | |
WENDYS CO | COM | 95058W100 | 0 | 5 | SH | OTR | 0 | 0 | 5 | 161 | |
TJX COS INC NEW | COM | 872540109 | 21 | 252 | SH | OTR | 0 | 0 | 252 | 162 | |
MONDELEZ INTL INC | CL A | 609207105 | 295 | 7,078 | SH | OTR | 0 | 0 | 7,078 | 163 | |
MATTEL INC | COM | 577081102 | 53 | 4,044 | SH | OTR | 0 | 0 | 4,044 | 164 | |
HP INC | COM | 40434L105 | 105 | 4,771 | SH | OTR | 0 | 0 | 4,771 | 165 | |
BOOKING HLDGS INC | COM | 09857L108 | 10 | 5 | SH | OTR | 0 | 0 | 5 | 166 | |
WELLS FARGO CO NEW | COM | 949746101 | 282 | 5,376 | SH | OTR | 0 | 0 | 5,376 | 167 | |
ISHARES TR | 1 3 YR TREAS BD | 464287457 | 8 | 101 | SH | OTR | 0 | 0 | 101 | 168 | |
ISHARES TR | IBOXX INV CP ETF | 464287242 | 683 | 5,816 | SH | OTR | 0 | 0 | 5,816 | 169 | |
MONSANTO CO NEW | COM | 61166W101 | 244 | 2,087 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,087 | 170 | |
PRAXAIR INC | COM | 74005P104 | 52 | 359 | SH | OTR | 0 | 0 | 359 | 171 | |
PROGRESSIVE CORP OHIO | COM | 743315103 | 31 | 509 | SH | OTR | 0 | 0 | 509 | 172 | |
FISERV INC | COM | 337738108 | 10 | 136 | SH | OTR | 0 | 0 | 136 | 173 | |
WADDELL & REED FINL INC | CL A | 930059100 | 30 | 1,500 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,500 | 174 | |
GOODYEAR TIRE & RUBR CO | COM | 382550101 | 1 | 42 | SH | OTR | 0 | 0 | 42 | 175 | |
FORD MTR CO DEL | COM PAR $0.01 | 345370860 | 104 | 9,392 | SH | OTR | 0 | 0 | 9,392 | 176 | |
UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 91324P102 | 177 | 828 | SH | OTR | 0 | 0 | 828 | 177 | |
MFS GOVT MKTS INCOME TR | SH BEN INT | 552939100 | 2 | 350 | SH | OTR | 0 | 0 | 350 | 178 | |
SOUTHWEST AIRLS CO | COM | 844741108 | 71 | 1,239 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,239 | 179 | |
SPIRE INC | COM | 84857L101 | 5 | 69 | SH | OTR | 0 | 0 | 69 | 180 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 180 | 1,173 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,173 | 181 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 94 | 649 | SH | OTR | 0 | 0 | 649 | 182 | |
ZIMMER BIOMET HLDGS INC | COM | 98956P102 | 111 | 1,014 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,014 | 183 | |
UNITED TECHNOLOGIES CORP | COM | 913017109 | 292 | 2,319 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,319 | 184 | |
EDGEWELL PERS CARE CO | COM | 28035Q102 | 5 | 102 | SH | OTR | 0 | 0 | 102 | 185 | |
MARRIOTT INTL INC NEW | CL A | 571903202 | 89 | 651 | SH | OTR | 0 | 0 | 651 | 186 | |
MARSH & MCLENNAN COS INC | COM | 571748102 | 73 | 883 | SH | OTR | 0 | 0 | 883 | 187 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 815 | 3,712 | SH | OTR | 0 | 0 | 3,712 | 188 | |
NEW YORK TIMES CO | CL A | 650111107 | 6 | 243 | SH | OTR | 0 | 0 | 243 | 189 | |
CORE LABORATORIES N V | COM | N22717107 | 4 | 34 | SH | OTR | 0 | 0 | 34 | 190 | |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 81 | 2,363 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,363 | 191 | |
XILINX INC | COM | 983919101 | 12 | 172 | SH | OTR | 0 | 0 | 172 | 192 | |
VANGUARD INDEX FDS | TOTAL STK MKT | 922908769 | 1,036 | 7,630 | SH | OTR | 0 | 0 | 7,630 | 193 | |
SMUCKER J M CO | COM NEW | 832696405 | 108 | 873 | SH | OTR | 0 | 0 | 873 | 194 | |
HUNTINGTON BANCSHARES INC | COM | 446150104 | 17 | 1,126 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,126 | 195 | |
WELLTOWER INC | COM | 95040Q104 | 5 | 87 | SH | OTR | 0 | 0 | 87 | 196 | |
NEXTERA ENERGY INC | COM | 65339F101 | 600 | 3,675 | SH | OTR | 0 | 0 | 3,675 | 197 | |
DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 343 | 4,428 | SH | OTR | 0 | 0 | 4,428 | 198 | |
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 262 | 4,416 | SH | OTR | 0 | 0 | 4,416 | 199 | |
CSX CORP | COM | 126408103 | 358 | 6,428 | SH | OTR | 0 | 0 | 6,428 | 200 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 2,958 | 17,631 | SH | OTR | 0 | 0 | 17,631 | 201 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 54 | 568 | SH | OTR | 0 | 0 | 568 | 202 | |
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 73 | 1,796 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,796 | 203 | |
OFFICE DEPOT INC | COM | 676220106 | 2 | 1,000 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,000 | 204 | |
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 261 | 1,770 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,770 | 205 | |
DUKE REALTY CORP | COM NEW | 264411505 | 4 | 153 | SH | OTR | 0 | 0 | 153 | 206 | |
KINDER MORGAN INC DEL | COM | 49456B101 | 4 | 295 | SH | OTR | 0 | 0 | 295 | 207 | |
APACHE CORP | COM | 037411105 | 26 | 665 | SH | OTR | 0 | 0 | 665 | 208 | |
OGE ENERGY CORP | COM | 670837103 | 26 | 800 | SH | OTR | 0 | 0 | 800 | 209 | |
PPL CORP | COM | 69351T106 | 12 | 438 | SH | OTR | 0 | 0 | 438 | 210 | |
MACYS INC | COM | 55616P104 | 4 | 124 | SH | OTR | 0 | 0 | 124 | 211 | |
TAPESTRY INC | COM | 876030107 | 25 | 469 | SH | OTR | 0 | 0 | 469 | 212 | |
RYDEX ETF TRUST | GUG S&P500 EQ WT | 78355W106 | 8 | 83 | SH | OTR | 0 | 0 | 83 | 213 | |
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 3 | 53 | SH | OTR | 0 | 0 | 53 | 214 | |
CELGENE CORP | COM | 151020104 | 13 | 151 | SH | OTR | 0 | 0 | 151 | 215 | |
CITRIX SYS INC | COM | 177376100 | 5 | 59 | SH | OTR | 0 | 0 | 59 | 216 | |
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 128 | 933 | SH | OTR | 0 | 0 | 933 | 217 | |
EQUIFAX INC | COM | 294429105 | 12 | 100 | SH | OTR | 0 | 0 | 100 | 218 | |
L BRANDS INC | COM | 501797104 | 17 | 435 | SH | OTR | 0 | 0 | 435 | 219 | |
DEVON ENERGY CORP NEW | COM | 25179M103 | 5 | 161 | SH | OTR | 0 | 0 | 161 | 220 | |
ROSS STORES INC | COM | 778296103 | 10 | 130 | SH | OTR | 0 | 0 | 130 | 221 | |
ECOLAB INC | COM | 278865100 | 82 | 600 | SH | OTR | 0 | 0 | 600 | 222 | |
SKYWORKS SOLUTIONS INC | COM | 83088M102 | 10 | 104 | SH | OTR | 0 | 0 | 104 | 223 | |
TERADYNE INC | COM | 880770102 | 12 | 259 | SH | OTR | 0 | 0 | 259 | 224 | |
PUBLIC STORAGE | COM | 74460D109 | 66 | 327 | SH | OTR | 0 | 0 | 327 | 225 | |
AES CORP | COM | 00130H105 | 50 | 4,385 | SH | OTR | 0 | 0 | 4,385 | 226 | |
AON PLC | SHS CL A | G0408V102 | 59 | 418 | SH | OTR | 0 | 0 | 418 | 227 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 318 | 3,409 | SH | OTR | 0 | 0 | 3,409 | 228 | |
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR | COM | 22410J106 | 33 | 209 | SH | OTR | 0 | 0 | 209 | 229 | |
GENERAL MLS INC | COM | 370334104 | 142 | 3,146 | SH | OTR | 0 | 0 | 3,146 | 230 | |
IMMUNOMEDICS INC | COM | 452907108 | 9 | 630 | SH | OTR | 0 | 0 | 630 | 231 | |
NATIONAL OILWELL VARCO INC | COM | 637071101 | 152 | 4,133 | SH | OTR | 0 | 0 | 4,133 | 232 | |
