The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 1,433 | 8,593 | SH | SOLE | 8,580 | 13 | 0 | ||
ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 24 | 141 | SH | OTR | 72 | 69 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 370 | 2,259 | SH | SOLE | 2,259 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 5 | 30 | SH | OTR | 30 | 0 | 0 | ||
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 353 | 4,722 | SH | SOLE | 4,722 | 0 | 0 | ||
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 4 | 48 | SH | OTR | 48 | 0 | 0 | ||
EVEREST RE GROUP LTD | COM | G3223R108 | 228 | 991 | SH | SOLE | 991 | 0 | 0 | ||
EVEREST RE GROUP LTD | COM | G3223R108 | 3 | 11 | SH | OTR | 11 | 0 | 0 | ||
ICON PLC | SHS | G4705A100 | 659 | 4,971 | SH | SOLE | 4,971 | 0 | 0 | ||
ICON PLC | SHS | G4705A100 | 51 | 388 | SH | OTR | 98 | 290 | 0 | ||
INGERSOLL-RAND PLC | SHS | G47791101 | 1,064 | 11,863 | SH | SOLE | 11,863 | 0 | 0 | ||
INGERSOLL-RAND PLC | SHS | G47791101 | 134 | 1,490 | SH | OTR | 1,408 | 82 | 0 | ||
INVESCO LTD | SHS | G491BT108 | 340 | 12,806 | SH | SOLE | 12,806 | 0 | 0 | ||
INVESCO LTD | SHS | G491BT108 | 3 | 95 | SH | OTR | 95 | 0 | 0 | ||
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | SHS USD | G50871105 | 543 | 3,152 | SH | SOLE | 3,152 | 0 | 0 | ||
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | SHS USD | G50871105 | 50 | 292 | SH | OTR | 292 | 0 | 0 | ||
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 473 | 5,524 | SH | SOLE | 5,524 | 0 | 0 | ||
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 1,242 | 14,512 | SH | OTR | 14,512 | 0 | 0 | ||
MICHAEL KORS HLDGS LTD | SHS | G60754101 | 770 | 11,558 | SH | SOLE | 11,558 | 0 | 0 | ||
MICHAEL KORS HLDGS LTD | SHS | G60754101 | 7 | 112 | SH | OTR | 0 | 112 | 0 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 800 | 8,727 | SH | SOLE | 8,727 | 0 | 0 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 80 | 877 | SH | OTR | 877 | 0 | 0 | ||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 761 | 5,993 | SH | SOLE | 5,993 | 0 | 0 | ||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 851 | 6,701 | SH | OTR | 6,701 | 0 | 0 | ||
TE CONNECTIVITY LTD | REG SHS | H84989104 | 731 | 8,120 | SH | SOLE | 8,120 | 0 | 0 | ||
TE CONNECTIVITY LTD | REG SHS | H84989104 | 18 | 204 | SH | OTR | 204 | 0 | 0 | ||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 447 | 4,577 | SH | SOLE | 4,577 | 0 | 0 | ||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 13 | 129 | SH | OTR | 129 | 0 | 0 | ||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 619 | 11,427 | SH | SOLE | 11,427 | 0 | 0 | ||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 42 | 783 | SH | OTR | 222 | 561 | 0 | ||
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N | SHS | N31738102 | 190 | 10,081 | SH | SOLE | 10,081 | 0 | 0 | ||
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N | SHS | N31738102 | 2 | 108 | SH | OTR | 108 | 0 | 0 | ||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | SHS - A - | N53745100 | 552 | 5,026 | SH | SOLE | 5,026 | 0 | 0 | ||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | SHS - A - | N53745100 | 17 | 152 | SH | OTR | 119 | 33 | 0 | ||
NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | N6596X109 | 521 | 4,768 | SH | SOLE | 4,768 | 0 | 0 | ||
NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | N6596X109 | 12 | 111 | SH | OTR | 111 | 0 | 0 | ||
ACS ACTIV DE CONSTRUC Y SERV | UNSPONSORED ADR | 00089H106 | 444 | 54,848 | SH | SOLE | 54,848 | 0 | 0 | ||
ACS ACTIV DE CONSTRUC Y SERV | UNSPONSORED ADR | 00089H106 | 11 | 1,414 | SH | OTR | 1,414 | 0 | 0 | ||
AMG FDS | RENAISSANCE LR Z | 00170K828 | 16,014 | 1,147,955 | SH | SOLE | 1,138,033 | 9,922 | 0 | ||
AMG FDS | RENAISSANCE LR Z | 00170K828 | 131 | 9,412 | SH | OTR | 8,654 | 757 | 0 | ||
AMG FDS | GW K SM CP CRE I | 00170K869 | 3,731 | 124,849 | SH | SOLE | 123,001 | 1,848 | 0 | ||
AMG FDS | GW K SM CP CRE I | 00170K869 | 196 | 6,564 | SH | OTR | 2,693 | 3,870 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 4,479 | 139,495 | SH | SOLE | 138,103 | 1,392 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 1,298 | 40,411 | SH | OTR | 40,047 | 364 | 0 | ||
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | SPONSORED ADS | 00215W100 | 410 | 89,185 | SH | SOLE | 89,185 | 0 | 0 | ||
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | SPONSORED ADS | 00215W100 | 17 | 3,711 | SH | OTR | 3,711 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 687 | 11,271 | SH | SOLE | 11,219 | 52 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 446 | 7,313 | SH | OTR | 6,869 | 444 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 2,930 | 31,622 | SH | SOLE | 31,472 | 150 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 744 | 8,028 | SH | OTR | 7,140 | 888 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 1,103 | 14,458 | SH | SOLE | 14,458 | 0 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 20 | 257 | SH | OTR | 184 | 73 | 0 | ||
ADOBE SYS INC | COM | 00724F101 | 207 | 851 | SH | SOLE | 762 | 22 | 67 | ||
ADVISORS INNER CIRCLE FD | EDGWD GRW INST | 0075W0759 | 61,715 | 1,828,051 | SH | SOLE | 1,804,859 | 23,192 | 0 | ||
ADVISORS INNER CIRCLE FD | EDGWD GRW INST | 0075W0759 | 1,559 | 46,178 | SH | OTR | 28,972 | 17,206 | 0 | ||
ADVISORS INNER CIRCLE FD | CAMBIAR OP INS | 0075W0825 | 347 | 14,800 | SH | SOLE | 14,800 | 0 | 0 | ||
ADVISORS INNER CIRCLE FD | ACADIAN EMR INST | 00758M162 | 1,987 | 98,872 | SH | SOLE | 98,724 | 147 | 0 | ||
ADVISORS INNER CIRCLE FD | ACADIAN EMR INST | 00758M162 | 17 | 869 | SH | OTR | 869 | 0 | 0 | ||
ADVISORS SERIES TRUST | OSH ENHN DIV I | 00768D764 | 33 | 2,802 | SH | SOLE | 2,802 | 0 | 0 | ||
ADVISORS SERIES TRUST | OSH ENHN DIV I | 00768D764 | 396 | 33,403 | SH | OTR | 33,403 | 0 | 0 | ||
ADVISERS INVT TR | JOHCM INTL SL I | 00770G847 | 68,293 | 2,892,531 | SH | SOLE | 2,858,710 | 28,507 | 5,312 | ||
ADVISERS INVT TR | JOHCM INTL SL I | 00770G847 | 2,318 | 98,193 | SH | OTR | 38,213 | 59,980 | 0 | ||
AETNA INC NEW | COM | 00817Y108 | 2,991 | 16,301 | SH | SOLE | 16,301 | 0 | 0 | ||
AETNA INC NEW | COM | 00817Y108 | 427 | 2,325 | SH | OTR | 2,325 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 260 | 4,203 | SH | SOLE | 3,598 | 35 | 570 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 239 | 3,264 | SH | SOLE | 3,199 | 65 | 0 | ||
AKZO NOBEL NV | SPONSORED ADR | 010199305 | 470 | 16,456 | SH | SOLE | 16,456 | 0 | 0 | ||
AKZO NOBEL NV | SPONSORED ADR | 010199305 | 12 | 412 | SH | OTR | 412 | 0 | 0 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 563 | 9,319 | SH | SOLE | 9,319 | 0 | 0 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 5 | 80 | SH | OTR | 80 | 0 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 671 | 1,960 | SH | SOLE | 1,456 | 0 | 504 | ||
ALLIANZ SE | SP ADR 1/10 SH | 018805101 | 485 | 23,683 | SH | SOLE | 23,683 | 0 | 0 | ||
ALLIANZ SE | SP ADR 1/10 SH | 018805101 | 11 | 548 | SH | OTR | 548 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 1,468 | 16,087 | SH | SOLE | 15,981 | 106 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 36 | 394 | SH | OTR | 56 | 338 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 3,659 | 3,280 | SH | SOLE | 3,226 | 5 | 49 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 90 | 81 | SH | OTR | 70 | 11 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 5,104 | 4,520 | SH | SOLE | 4,467 | 3 | 50 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 711 | 630 | SH | OTR | 611 | 19 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 4,038 | 71,096 | SH | SOLE | 70,896 | 200 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,468 | 25,856 | SH | OTR | 25,127 | 729 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 6,369 | 3,747 | SH | SOLE | 3,630 | 7 | 110 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 988 | 581 | SH | OTR | 564 | 17 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR INC | COM | 025537101 | 917 | 13,244 | SH | SOLE | 13,194 | 50 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR INC | COM | 025537101 | 110 | 1,595 | SH | OTR | 1,595 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 794 | 8,106 | SH | SOLE | 8,041 | 65 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 43 | 439 | SH | OTR | 439 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 421 | 7,937 | SH | SOLE | 7,885 | 52 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 26 | 494 | SH | OTR | 60 | 434 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 203 | 1,411 | SH | SOLE | 1,411 | 0 | 0 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 323 | 3,789 | SH | SOLE | 3,125 | 38 | 626 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 10 | 119 | SH | OTR | 0 | 119 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 933 | 6,668 | SH | SOLE | 6,668 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 30 | 211 | SH | OTR | 0 | 211 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 2,188 | 11,854 | SH | SOLE | 11,854 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 369 | 1,998 | SH | OTR | 1,958 | 40 | 0 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 468 | 5,374 | SH | SOLE | 4,211 | 0 | 1,163 | ||
ANDEAVOR | COM | 03349M105 | 401 | 3,059 | SH | SOLE | 3,059 | 0 | 0 | ||
ANDEAVOR | COM | 03349M105 | 4 | 30 | SH | OTR | 30 | 0 | 0 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 1,338 | 5,623 | SH | SOLE | 5,623 | 0 | 0 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 37 | 155 | SH | OTR | 155 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 19,505 | 105,371 | SH | SOLE | 104,281 | 218 | 872 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 3,989 | 21,548 | SH | OTR | 21,150 | 398 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 1,114 | 24,109 | SH | SOLE | 24,109 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 30 | 658 | SH | OTR | 499 | 159 | 0 | ||
ARKEMA | SPON ADR | 041232109 | 447 | 3,779 | SH | SOLE | 3,779 | 0 | 0 | ||
ARKEMA | SPON ADR | 041232109 | 11 | 95 | SH | OTR | 95 | 0 | 0 | ||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 1,880 | 53,538 | SH | SOLE | 53,538 | 0 | 0 | ||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 13 | 368 | SH | OTR | 197 | 171 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 215 | 1,600 | SH | SOLE | 1,600 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 370 | 2,755 | SH | OTR | 2,755 | 0 | 0 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 222 | 2,172 | SH | SOLE | 2,172 | 0 | 0 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 5 | 50 | SH | OTR | 50 | 0 | 0 | ||
AXA SA | SPONSORED ADR | 054536107 | 407 | 16,595 | SH | SOLE | 16,595 | 0 | 0 | ||
AXA SA | SPONSORED ADR | 054536107 | 11 | 455 | SH | OTR | 455 | 0 | 0 | ||
BB&T CORP | COM | 054937107 | 254 | 5,028 | SH | SOLE | 5,028 | 0 | 0 | ||
BB&T CORP | COM | 054937107 | 33 | 650 | SH | OTR | 650 | 0 | 0 | ||
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 2,407 | 59,456 | SH | SOLE | 59,206 | 250 | 0 | ||
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 17 | 411 | SH | OTR | 411 | 0 | 0 | ||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 2,671 | 58,495 | SH | SOLE | 58,295 | 200 | 0 | ||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 245 | 5,376 | SH | OTR | 4,989 | 387 | 0 | ||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 455 | 1,871 | SH | SOLE | 1,871 | 0 | 0 | ||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 18 | 76 | SH | OTR | 76 | 0 | 0 | ||
BANCO SANTANDER S A | SPONSORED ADR B | 05969B103 | 349 | 53,922 | SH | SOLE | 53,922 | 0 | 0 | ||
BANCO SANTANDER S A | SPONSORED ADR B | 05969B103 | 17 | 2,627 | SH | OTR | 2,627 | 0 | 0 | ||
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 3,819 | 135,489 | SH | SOLE | 135,489 | 0 | 0 | ||
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 76 | 2,709 | SH | OTR | 2,244 | 465 | 0 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 599 | 11,099 | SH | SOLE | 11,038 | 61 | 0 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 641 | 11,886 | SH | OTR | 11,886 | 0 | 0 | ||
BARON SELECT FUNDS | EMGMKTS INSTL | 06828M876 | 38,658 | 2,751,438 | SH | SOLE | 2,742,977 | 8,461 | 0 | ||
BARON SELECT FUNDS | EMGMKTS INSTL | 06828M876 | 480 | 34,179 | SH | OTR | 31,865 | 2,313 | 0 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 397 | 5,374 | SH | SOLE | 5,374 | 0 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 641 | 2,676 | SH | SOLE | 2,676 | 0 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 4 | 18 | SH | OTR | 0 | 18 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 282 | 1 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 2,969 | 15,908 | SH | SOLE | 15,908 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 1,027 | 5,502 | SH | OTR | 5,495 | 7 | 0 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 769 | 2,649 | SH | SOLE | 2,638 | 11 | 0 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 6 | 19 | SH | OTR | 0 | 19 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 2,861 | 8,526 | SH | SOLE | 8,526 | 0 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 434 | 1,293 | SH | OTR | 1,245 | 48 | 0 | ||
BOOKING HLDGS INC | COM | 09857L108 | 2,437 | 1,202 | SH | SOLE | 1,202 | 0 | 0 | ||
BOOKING HLDGS INC | COM | 09857L108 | 247 | 122 | SH | OTR | 122 | 0 | 0 | ||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 320 | 7,409 | SH | SOLE | 7,370 | 39 | 0 | ||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 62 | 1,444 | SH | OTR | 34 | 1,410 | 0 | ||
BRIDGESTONE CORP | ADR | 108441205 | 433 | 22,123 | SH | SOLE | 22,123 | 0 | 0 | ||
BRIDGESTONE CORP | ADR | 108441205 | 12 | 597 | SH | OTR | 597 | 0 | 0 | ||
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 1,101 | 19,897 | SH | SOLE | 19,127 | 770 | 0 | ||
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 107 | 1,938 | SH | OTR | 1,824 | 114 | 0 | ||
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 720 | 14,281 | SH | SOLE | 14,150 | 131 | 0 | ||
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 174 | 3,455 | SH | OTR | 3,455 | 0 | 0 | ||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 276 | 2,399 | SH | SOLE | 2,399 | 0 | 0 | ||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 50 | 431 | SH | OTR | 0 | 431 | 0 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 1,763 | 7,267 | SH | SOLE | 6,756 | 0 | 511 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 33 | 137 | SH | OTR | 137 | 0 | 0 | ||
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 202 | 4,125 | SH | SOLE | 4,125 | 0 | 0 | ||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 799 | 17,999 | SH | SOLE | 17,999 | 0 | 0 | ||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 19 | 436 | SH | OTR | 315 | 121 | 0 | ||
CIGNA CORPORATION | COM | 125509109 | 378 | 2,223 | SH | SOLE | 2,223 | 0 | 0 | ||
CIGNA CORPORATION | COM | 125509109 | 4 | 22 | SH | OTR | 22 | 0 | 0 | ||
CNOOC LTD | SPONSORED ADR | 126132109 | 562 | 3,284 | SH | SOLE | 3,284 | 0 | 0 | ||
CNOOC LTD | SPONSORED ADR | 126132109 | 41 | 242 | SH | OTR | 242 | 0 | 0 | ||
CRH PLC | ADR | 12626K203 | 623 | 17,622 | SH | SOLE | 17,622 | 0 | 0 | ||
CRH PLC | ADR | 12626K203 | 14 | 385 | SH | OTR | 385 | 0 | 0 | ||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 2,244 | 34,878 | SH | SOLE | 34,878 | 0 | 0 | ||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 25 | 382 | SH | OTR | 249 | 133 | 0 | ||
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO | COM | 136069101 | 1,754 | 20,174 | SH | SOLE | 20,174 | 0 | 0 | ||
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO | COM | 136069101 | 12 | 140 | SH | OTR | 75 | 65 | 0 | ||
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 653 | 7,984 | SH | SOLE | 7,984 | 0 | 0 | ||
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 12 | 148 | SH | OTR | 148 | 0 | 0 | ||
CAPGEMINI S E | UNSPONSORED ADR | 13961R100 | 548 | 20,440 | SH | SOLE | 20,440 | 0 | 0 | ||
CAPGEMINI S E | UNSPONSORED ADR | 13961R100 | 12 | 456 | SH | OTR | 456 | 0 | 0 | ||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 966 | 10,516 | SH | SOLE | 10,516 | 0 | 0 | ||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 9 | 102 | SH | OTR | 30 | 72 | 0 | ||
CARNIVAL PLC | ADR | 14365C103 | 411 | 7,127 | SH | SOLE | 7,127 | 0 | 0 | ||
CARNIVAL PLC | ADR | 14365C103 | 18 | 311 | SH | OTR | 311 | 0 | 0 | ||
CELANESE CORP DEL | COM SER A | 150870103 | 347 | 3,124 | SH | SOLE | 3,124 | 0 | 0 | ||
CELANESE CORP DEL | COM SER A | 150870103 | 14 | 129 | SH | OTR | 107 | 22 | 0 | ||
CELGENE CORP | COM | 151020104 | 2,512 | 31,635 | SH | SOLE | 31,065 | 46 | 524 | ||
CELGENE CORP | COM | 151020104 | 62 | 778 | SH | OTR | 615 | 163 | 0 | ||
CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | 136 | 20,671 | SH | SOLE | 20,671 | 0 | 0 | ||
CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | 1 | 220 | SH | OTR | 220 | 0 | 0 | ||
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 449 | 3,647 | SH | SOLE | 3,618 | 29 | 0 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 6,258 | 49,501 | SH | SOLE | 49,422 | 79 | 0 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 575 | 4,546 | SH | OTR | 4,507 | 39 | 0 | ||
CHINA CONSTR BK CORP | ADR | 168919108 | 422 | 23,043 | SH | SOLE | 23,043 | 0 | 0 | ||
CHINA CONSTR BK CORP | ADR | 168919108 | 23 | 1,248 | SH | OTR | 1,248 | 0 | 0 | ||
CHINA EASTN AIRLS LTD | SPON ADR CL H | 16937R104 | 459 | 13,427 | SH | SOLE | 13,427 | 0 | 0 | ||
CHINA EASTN AIRLS LTD | SPON ADR CL H | 16937R104 | 16 | 480 | SH | OTR | 480 | 0 | 0 | ||
CIMAREX ENERGY CO | COM | 171798101 | 293 | 2,881 | SH | SOLE | 2,881 | 0 | 0 | ||
CIMAREX ENERGY CO | COM | 171798101 | 27 | 267 | SH | OTR | 267 | 0 | 0 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 4,059 | 94,320 | SH | SOLE | 94,242 | 78 | 0 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 565 | 13,136 | SH | OTR | 11,884 | 1,252 | 0 | ||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 207 | 1,117 | SH | SOLE | 815 | 0 | 302 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 1,282 | 19,156 | SH | SOLE | 19,156 | 0 | 0 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 508 | 7,595 | SH | OTR | 7,595 | 0 | 0 | ||
CLEAN HARBORS INC | COM | 184496107 | 288 | 5,178 | SH | SOLE | 5,178 | 0 | 0 | ||
CLEAN HARBORS INC | COM | 184496107 | 19 | 351 | SH | OTR | 0 | 351 | 0 | ||
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 216 | 1,600 | SH | SOLE | 1,600 | 0 | 0 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 5,113 | 116,586 | SH | SOLE | 116,425 | 161 | 0 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 568 | 12,952 | SH | OTR | 12,512 | 440 | 0 | ||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 2,181 | 27,612 | SH | SOLE | 26,757 | 0 | 855 | ||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 144 | 1,824 | SH | OTR | 328 | 1,496 | 0 | ||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 467 | 7,207 | SH | SOLE | 7,207 | 0 | 0 | ||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 17 | 270 | SH | OTR | 270 | 0 | 0 | ||
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 1,472 | 44,863 | SH | SOLE | 44,760 | 103 | 0 | ||
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 5 | 144 | SH | OTR | 144 | 0 | 0 | ||
COMPUTER TASK GROUP INC | COM | 205477102 | 175 | 22,600 | SH | SOLE | 22,600 | 0 | 0 | ||
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 1,760 | 25,278 | SH | SOLE | 25,278 | 0 | 0 | ||
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 299 | 4,294 | SH | OTR | 3,452 | 842 | 0 | ||
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 53 | 686 | SH | SOLE | 636 | 50 | 0 | ||
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 219 | 2,809 | SH | OTR | 2,809 | 0 | 0 | ||
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 934 | 4,269 | SH | SOLE | 3,895 | 0 | 374 | ||
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 148 | 678 | SH | OTR | 650 | 28 | 0 | ||
CORNING INC | COM | 219350105 | 502 | 18,233 | SH | SOLE | 18,233 | 0 | 0 | ||
CORNING INC | COM | 219350105 | 2 | 75 | SH | OTR | 0 | 75 | 0 | ||
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 2,321 | 11,105 | SH | SOLE | 11,105 | 0 | 0 | ||
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 20 | 98 | SH | OTR | 79 | 19 | 0 | ||
CROWN CASTLE INTL CORP NEW | COM | 22822V101 | 2,425 | 22,488 | SH | SOLE | 22,438 | 50 | 0 | ||
CROWN CASTLE INTL CORP NEW | COM | 22822V101 | 18 | 165 | SH | OTR | 87 | 78 | 0 | ||
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 1,884 | 14,168 | SH | SOLE | 14,168 | 0 | 0 | ||
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 31 | 232 | SH | OTR | 178 | 54 | 0 | ||
DBS GROUP HLDGS LTD | SPONSORED ADR | 23304Y100 | 547 | 7,007 | SH | SOLE | 7,007 | 0 | 0 | ||
DBS GROUP HLDGS LTD | SPONSORED ADR | 23304Y100 | 27 | 345 | SH | OTR | 345 | 0 | 0 | ||
DTE ENERGY CO | COM | 233331107 | 548 | 5,284 | SH | SOLE | 5,284 | 0 | 0 | ||
DTE ENERGY CO | COM | 233331107 | 30 | 290 | SH | OTR | 0 | 290 | 0 | ||
DXC TECHNOLOGY CO | COM | 23355L106 | 654 | 8,108 | SH | SOLE | 8,108 | 0 | 0 | ||
DXC TECHNOLOGY CO | COM | 23355L106 | 4 | 48 | SH | OTR | 48 | 0 | 0 | ||
DANAHER CORP DEL | COM | 235851102 | 775 | 7,851 | SH | SOLE | 7,851 | 0 | 0 | ||
DANAHER CORP DEL | COM | 235851102 | 26 | 265 | SH | OTR | 0 | 265 | 0 | ||
DARDEN RESTAURANTS INC | COM | 237194105 | 843 | 7,871 | SH | SOLE | 7,871 | 0 | 0 | ||
DARDEN RESTAURANTS INC | COM | 237194105 | 8 | 74 | SH | OTR | 0 | 74 | 0 | ||
DARLING INGREDIENTS INC | COM | 237266101 | 324 | 16,285 | SH | SOLE | 16,285 | 0 | 0 | ||
