The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3 M COMPANY COM 88579Y101 33 150 SH   SOLE   150 0 0
ABBOTT LABORATORIES CMN COM 002824100 6,557 109,421 SH   SOLE   109,421 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 10,355 109,404 SH   SOLE   109,404 0 0
ADOBE SYSTEMS INC CMN COM 00724F101 6 30 SH   SOLE   30 0 0
AETNA INC CMN COM 00817Y108 15 90 SH   SOLE   90 0 0
ALLSTATE CORPORATION COMMON ST COM 020002101 0 4 SH   SOLE   4 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C COM 02079K107 35 34 SH   SOLE   34 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 18 281 SH   SOLE   281 0 0
AMDOCS LTD ORD COM G02602103 18 268 SH   SOLE   268 0 0
AMERICAN ELECTRIC POWER INC CM COM 025537101 12 170 SH   SOLE   170 0 0
AMERICAN INTL GROUP, INC. CMN COM 026874784 13 247 SH   SOLE   247 0 0
APPLE COM 037833100 220 1,310 SH   SOLE   1,310 0 0
AT&T INC CMN COM 00206R102 0 0 SH   SOLE   0 0 0
BANK OF AMERICA CORP CMN COM 060505104 29 958 SH   SOLE   958 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B NE COM 084670702 399 2,000 SH   SOLE   2,000 0 0
BIOGEN IDEC INC. CMN COM 09062X103 12 43 SH   SOLE   43 0 0
BOEING COMPANY CMN COM 097023105 19 57 SH   SOLE   57 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 10 5 SH   SOLE   5 0 0
CATERPILLAR INC (DELAWARE) CMN COM 149123101 88 595 SH   SOLE   595 0 0
CBS CORPORATION CMN CLASS B COM 124857202 8 156 SH   SOLE   156 0 0
CDW CORP / DE COM 12514G108 10 144 SH   SOLE   144 0 0
CERNER CORP COM COM 156782104 8 146 SH   SOLE   146 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A COM 16119P108 6 18 SH   SOLE   18 0 0
CHEVRON CORPORATION CMN COM 166764100 13 113 SH   SOLE   113 0 0
CIGNA CORPORATION CMN COM 125509109 8 50 SH   SOLE   50 0 0
CIMAREX ENERGY CO COM COM 171798101 1 6 SH   SOLE   6 0 0
CISCO SYSTEMS, INC. CMN COM 17275R102 14 337 SH   SOLE   337 0 0
CITIGROUP INC. CMN COM 172967424 13 200 SH   SOLE   200 0 0
COCA-COLA COMPANY (THE) CMN COM 191216100 58 1,327 SH   SOLE   1,327 0 0
COMCAST CORP CL A (NEW) COM 20030N101 20 584 SH   SOLE   584 0 0
COSTCO WHOLESALE CORPORATION C COM 22160K105 12 63 SH   SOLE   63 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP COMMON COM 22822V101 11 100 SH   SOLE   100 0 0
CUSTOMERS BANCORP INC COM 23204G100 168 5,776 SH   SOLE   5,776 0 0
CVS HEALTH CORPORATION CMN COM 126650100 1 15 SH   SOLE   15 0 0
DELTA AIR LINES DEL COM COM 247361702 8 140 SH   SOLE   140 0 0
DEVON ENERGY CORPORATION (NEW) COM 25179M103 7 235 SH   SOLE   235 0 0
DOWDUPONT INC COM 26078J100 11 165 SH   SOLE   165 0 0
EATON CORP PLC CMN COM G29183103 653 8,163 SH   SOLE   8,163 0 0
EBAY INC. CMN COM 278642103 7 171 SH   SOLE   171 0 0
EDISON INTERNATIONAL COM 281020107 12 188 SH   SOLE   188 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES COM COM 28176E108 10 75 SH   SOLE   75 0 0
EOG RESOURCES INC COM 26875P101 11 105 SH   SOLE   105 0 0
EVEREST RE GROUP LTD CMN COM G3223R108 10 40 SH   SOLE   40 0 0
EXXON MOBIL CORPORATION CMN COM 30231G102 11 146 SH   SOLE   146 0 0
FACEBOOK, INC COM 30303M102 30 188 SH   SOLE   188 0 0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN COM 31620R303 6 152 SH   SOLE   152 0 0
GILEAD SCIENCES CMN COM 375558103 11 146 SH   SOLE   146 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 17 66 SH   SOLE   66 0 0
HESS CORPORATION CMN COM 42809H107 8 167 SH   SOLE   167 0 0
HONEYWELL INTL INC CMN COM 438516106 13 92 SH   SOLE   92 0 0
HP Inc. COM 40434L105 12 532 SH   SOLE   532 0 0
INTEL CORPORATION CMN COM 458140100 16 309 SH   SOLE   309 0 0
INTL BUSINESS MACHINES CORP CM COM 459200101 61 400 SH   SOLE   400 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW COM 46120E602 5 11 SH   SOLE   11 0 0
JOHNSON & JOHNSON CMN COM 478160104 661 5,157 SH   SOLE   5,157 0 0
JPMORGAN CHASE & CO CMN COM 46625H100 33 299 SH   SOLE   299 0 0
KIMBERLY CLARK CORP CMN COM 494368103 1 12 SH   SOLE   12 0 0
L3 COMMUNICATIONS HOLDINGS INC COM 502413107 0 2 SH   SOLE   2 0 0
MAGNA INTL COM 559222401 10 179 SH   SOLE   179 0 0
MARATHON PETROLEUM CORPORATION COM 56585A102 11 150 SH   SOLE   150 0 0
MC DONALDS CORP CMN COM 580135101 7 46 SH   SOLE   46 0 0
MCKESSON CORPORATION CMN COM 58155Q103 8 59 SH   SOLE   59 0 0
MEDTRONIC PLC COM G5960L103 8 99 SH   SOLE   99 0 0
MERCK & CO., INC. CMN COM 58933Y105 11 206 SH   SOLE   206 0 0
MICROSOFT CORPORATION CMN COM 594918104 26 284 SH   SOLE   284 0 0
MID-AMERICA APT CMNTYS INC CMN COM 59522J103 11 122 SH   SOLE   122 0 0
NEW RESIDENTIAL COM 64828T201 16 1,000 SH   SOLE   1,000 0 0
NIKE CLASS-B CMN CLASS B COM 654106103 10 144 SH   SOLE   144 0 0
NISOURCE INC COM COM 65473P105 8 355 SH   SOLE   355 0 0
NOKIA CORP SPON ADR SPONSORED COM 654902204 5 901 SH   SOLE   901 0 0
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 15 110 SH   SOLE   110 0 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM COM 666807102 15 42 SH   SOLE   42 0 0
NOVARTIS AG-ADR SPONSORED ADR COM 66987V109 40 500 SH   SOLE   500 0 0
ONEOK INC CMN COM 682680103 28 492 SH   SOLE   492 0 0
ORACLE CORPORATION CMN COM 68389X105 19 408 SH   SOLE   408 0 0
PEPSICO INC CMN COM 713448108 16 144 SH   SOLE   144 0 0
PFIZER INC. CMN COM 717081103 14 400 SH   SOLE   400 0 0
PROCTER & GAMBLE COMPANY COM 742718109 16 207 SH   SOLE   207 0 0
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 13 213 SH   SOLE   213 0 0
QUEST DIAGNOSTICS INC COM COM 74834L100 11 106 SH   SOLE   106 0 0
RAYTHEON CO COM NEW COM 755111507 16 72 SH   SOLE   72 0 0
ROSS STORES INC COM 778296103 7 90 SH   SOLE   90 0 0
S & T BANCORP INC COM COM 783859101 1,627 40,748 SH   SOLE   40,748 0 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 12 62 SH   SOLE   62 0 0
SCHLUMBERGER LTD CMN COM 806857108 9 136 SH   SOLE   136 0 0
STARBUCKS CORP. CMN COM 855244109 0 3 SH   SOLE   3 0 0
SYNCHRONY FINL COM COM 87165B103 8 246 SH   SOLE   246 0 0
T MOBILE US COM 872590104 5 86 SH   SOLE   86 0 0
TCG BDC INC COM 872280102 2,600 145,263 SH   SOLE   145,263 0 0
TEXAS INSTRUMENTS INC. CMN COM 882508104 14 131 SH   SOLE   131 0 0
THE HOME DEPOT, INC. CMN COM 437076102 21 117 SH   SOLE   117 0 0
TJX COMPANIES INC (NEW) CMN COM 872540109 14 170 SH   SOLE   170 0 0
TYSON FOODS INC CL A COM 902494103 6 81 SH   SOLE   81 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATE COM 91324P102 15 69 SH   SOLE   69 0 0
VISA INC. CMN CLASS A COM 92826C839 21 173 SH   SOLE   173 0 0
WALMART INC CMN COM 931142103 11 126 SH   SOLE   126 0 0
WALT DISNEY COMPANY (THE) CMN COM 254687106 10 103 SH   SOLE   103 0 0
WELLS FARGO & CO (NEW) CMN COM 949746101 19 353 SH   SOLE   353 0 0
XEROX CORP COM NEW COM 984121608 8 263 SH   SOLE   263 0 0
XILINX INCORPORATED CMN COM 983919101 12 166 SH   SOLE   166 0 0
ZOESTIS INC COM 98978V103 11 130 SH   SOLE   130 0 0
GLOBAL X MSCI NOR ETF 37950E747 507 36,786 SH   SOLE   36,786 0 0
ISHARES CORE HIGH DIVIDND ETF ETF 46429B663 19 220 SH   SOLE   220 0 0
ISHARES CORE S&P 500 ETF ETF 464287200 8,813 33,210 SH   SOLE   33,210 0 0
ISHARES INC MSCI ITL ETF NEW ETF 46434G830 15 469 SH   SOLE   469 0 0
ISHARES MSCI ACWI ETF ETF 464288257 120,680 1,683,123 SH   SOLE   1,683,123 0 0
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF 464288240 461 9,280 SH   SOLE   9,280 0 0
ISHARES MSCI CANADA ETF ETF 464286509 3,367 122,156 SH   SOLE   122,156 0 0
ISHARES MSCI EAFE ETF ETF 464287465 7,409 106,330 SH   SOLE   106,330 0 0
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 464287234 2,195 45,451 SH   SOLE   45,451 0 0
ISHARES RUSSELL 2000 ETF ETF 464287655 3 19 SH   SOLE   19 0 0
ISHARES TR RUSSELL MIDCAP ETF 464287499 276 1,335 SH   SOLE   1,335 0 0
ISHARES TR RUSSELL1000GRW ETF 464287614 1,550 11,387 SH   SOLE   11,387 0 0
ISHARES TR RUSSELL1000VAL ETF 464287598 1,434 11,958 SH   SOLE   11,958 0 0
ISHARES TR S&P SMLCAP 600 ETF 464287804 489 6,348 SH   SOLE   6,348 0 0
ISHARES TR S&P500 GRW ETF 464287309 447 2,880 SH   SOLE   2,880 0 0
ISHARES US PREFERRED STOCK ETF ETF 464288687 188 5,000 SH   SOLE   5,000 0 0
JP MORGAN ALERIAN MLP ETF 46625H365 7,037 293,217 SH   SOLE   293,217 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEN ETF 808524797 15 312 SH   SOLE   312 0 0
SPDR GOLD TRUST ETF ETF 78463V107 2,535 20,150 SH   SOLE   20,150 0 0
SPDR MSCI CANADA STRATEGICFACT ETF 78463X376 957 16,675 SH   SOLE   16,675 0 0
SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF 78462F103 99,082 376,524 SH   SOLE   376,524 0 0
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF 921908844 333 3,295 SH   SOLE   3,295 0 0
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKET ETF 921943858 17,537 396,326 SH   SOLE   396,326 0 0
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF 922042858 1,778 37,846 SH   SOLE   37,846 0 0
VANGUARD INDEX FDS STK MRK ETF ETF 922908769 93,819 691,269 SH   SOLE   691,269 0 0
VANGUARD INTL EQTY IDX ALLWRLD ETF 922042775 22 403 SH   SOLE   403 0 0
VANGUARD REIT ETF ETF 922908553 35,993 476,913 SH   SOLE   476,913 0 0
VANGUARD S&P 500 ETF ETF 922908363 29,555 122,084 SH   SOLE   122,084 0 0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL S ETF 921909768 210,021 3,713,894 SH   SOLE   3,713,894 0 0