The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
1895 BANCORP OF WIS INC | COM | 28252W105 | 182 | 20,000 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 20,000 | |
22ND CENTY GROUP INC | COM | 90137F103 | 16 | 21,482 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 21,482 | |
2U INC | COM | 90214J101 | 1,083 | 28,540 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 28,540 | |
3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 315 | 45,098 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 45,098 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 54,739 | 350,919 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 350,919 | |
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 1,748 | 77,498 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 77,498 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 65,012 | 711,067 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 711,067 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 97,741 | 995,529 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 995,529 | |
ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME | COM | 003009107 | 2,619 | 687,472 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 687,472 | |
ABERDEEN AUSTRALIA EQUITY FD | COM | 003011103 | 146 | 32,863 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 32,863 | |
ABERDEEN EMRG MRKTS EQT INM | COM | 00301W105 | 96 | 15,932 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 15,932 | |
ABERDEEN GLOBAL DYNAMIC DIVI | COM | 00302M106 | 187 | 20,943 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 20,943 | |
ABERDEEN GLOBAL INCOME FD IN | COM | 003013109 | 74 | 12,066 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 12,066 | |
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PPTY | COM SH BEN INT | 00302L108 | 359 | 77,236 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 77,236 | |
ABERDEEN INCOME CR STRATEGIE | COM | 003057106 | 108 | 12,126 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 12,126 | |
ABERDEEN STD GOLD ETF TR | PHYSCL GOLD SHS | 00326A104 | 1,877 | 109,521 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 109,521 | |
ABERDEEN STD PALLADIUM ETF T | PHYSCL PALLADM | 003262102 | 2,174 | 11,899 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 11,899 | |
ABERDEEN STD PRECIOUS METALS | PHYSCL PM BASKET | 003263100 | 5,224 | 62,545 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 62,545 | |
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD | COM SH BEN INT | 00326L100 | 494 | 64,250 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 64,250 | |
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 458 | 1,899 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 1,899 | |
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 686 | 14,166 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 14,166 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 28,987 | 135,001 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 135,001 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 5,055 | 66,604 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 66,604 | |
ADAM NAT RES FD INC | COM | 00548F105 | 203 | 17,875 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 17,875 | |
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP | COM NEW | 00547W208 | 9 | 17,500 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 17,500 | |
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD | COM | 006212104 | 1,645 | 110,383 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 110,383 | |
ADAPTHEALTH CORP | COM CL A | 00653Q102 | 169 | 10,500 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 10,500 | |
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC | SPONDS ADR | 00653A107 | 285 | 28,500 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 28,500 | |
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 2,039 | 42,159 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 42,159 | |
ADIAL PHARMACEUTICALS INC | COM | 00688A106 | 14 | 10,635 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 10,635 | |
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 175 | 10,683 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 10,683 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 37,939 | 87,154 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 87,154 | |
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 205 | 25,694 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 25,694 | |
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 515 | 16,550 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 16,550 | |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 1,577 | 11,074 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 11,074 | |
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 646 | 13,085 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 13,085 | |
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 889 | 13,121 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 13,121 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 18,228 | 346,488 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 346,488 | |
ADVENT CONVERTIBLE & INCOME | COM | 00764C109 | 638 | 48,845 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 48,845 | |
ADVISORSHARES TR | ADVISORSHS ETF | 00768Y206 | 461 | 8,717 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 8,717 | |
ADVISORSHARES TR | DORSY SHRT ETF | 00768Y529 | 3,073 | 158,740 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 158,740 | |
ADVISORSHARES TR | DOUBLELIN VAL EQ | 00768Y818 | 279 | 4,220 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 4,220 | |
ADVISORSHARES TR | PURE CANNABIS | 00768Y495 | 633 | 62,075 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 62,075 | |
ADVISORSHARES TR | RANGER EQUITY BE | 00768Y883 | 235 | 48,563 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 48,563 | |
AECOM | COM | 00766T100 | 1,718 | 45,738 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 45,738 | |
AEGON N V | NY REGISTRY SHS | 007924103 | 160 | 54,619 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 54,619 | |
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 007800105 | 231 | 5,842 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 5,842 | |
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 598 | 7,514 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 7,514 | |
AES CORP | COM | 00130H105 | 433 | 29,913 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 29,913 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 11,425 | 317,108 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 317,108 | |
AGENUS INC | COM NEW | 00847G705 | 39 | 10,121 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 10,121 | |
AGF INVTS TR | AGFIQ US MK ANTI | 00110G408 | 1,155 | 47,480 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 47,480 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 1,333 | 15,094 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 15,094 | |
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 2,120 | 164,388 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 164,388 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 974 | 15,217 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 15,217 | |
AGREE REALTY CORP | COM | 008492100 | 337 | 5,143 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 5,143 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 9,873 | 40,889 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 40,889 | |
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | COM | 00922R105 | 615 | 27,626 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 27,626 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1,042 | 9,732 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 9,732 | |
AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC | COM | 00973N102 | 2,743 | 330,937 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 330,937 | |
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 1,446 | 14,089 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 14,089 | |
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 366 | 39,071 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 39,071 | |
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 207 | 3,199 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 3,199 | |
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 3,647 | 100,600 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 100,600 | |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 6,583 | 85,267 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 85,267 | |
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 310 | 27,583 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 27,583 | |
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 2,244 | 39,160 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 39,160 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 466 | 2,874 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 2,874 | |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 1,287 | 11,469 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 11,469 | |
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 298 | 23,088 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 23,088 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 57,560 | 266,854 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 266,854 | |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 1,213 | 4,420 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 4,420 | |
ALKALINE WTR CO INC | COM NEW | 01643A207 | 79 | 55,359 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 55,359 | |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | COM | 01741R102 | 100 | 9,841 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 9,841 | |
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 616 | 6,033 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 6,033 | |
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 758 | 13,886 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 13,886 | |
ALLIANCE RES PARTNER L P | UT LTD PART | 01877R108 | 66 | 20,278 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 20,278 | |
ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG | COM | 01879R106 | 1,507 | 149,245 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 149,245 | |
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 1,622 | 59,557 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 59,557 | |
ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUNI | COM | 01864U106 | 2,451 | 183,657 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 183,657 | |
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 4,523 | 94,562 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 94,562 | |
ALLIANZGI CON INCM 2024 TARG | COM | 01883H102 | 105 | 11,900 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 11,900 | |
ALLIANZGI CONV INCOME FD | COM | 018828103 | 1,458 | 332,889 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 332,889 | |
ALLIANZGI CONV INCOME FD II | COM | 018825109 | 1,213 | 310,406 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 310,406 | |
ALLIANZGI DIVIDEND INT & PRM | COM | 01883A107 | 1,158 | 103,657 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 103,657 | |
ALLIANZGI EQUITY & CONV INCO | COM | 018829101 | 425 | 18,934 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 18,934 | |
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN | COM | 01988P108 | 78 | 11,575 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 11,575 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 8,632 | 89,005 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 89,005 | |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 540 | 27,249 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 27,249 | |
ALMADEN MINERALS LTD | COM CL B | 020283305 | 8 | 17,427 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 17,427 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 624 | 4,214 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 4,214 | |
ALPHA ARCHITECT ETF TR | INTL QUAN VALUE | 02072L201 | 724 | 29,937 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 29,937 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 129,156 | 91,080 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 91,080 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 114,243 | 80,816 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 80,816 | |
ALPS ETF TR | ALERIAN ENERGY | 00162Q676 | 205 | 14,772 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 14,772 | |
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 4,704 | 190,639 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 190,639 | |
ALPS ETF TR | DISRUPTIVE TECH | 00162Q478 | 2,035 | 58,839 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 58,839 | |
ALPS ETF TR | EQUAL SEC ETF | 00162Q205 | 1,226 | 16,841 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 16,841 | |
ALPS ETF TR | INTL SEC DV DOG | 00162Q718 | 3,355 | 151,020 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 151,020 | |
ALPS ETF TR | MED BREAKTHGH | 00162Q593 | 2,304 | 55,094 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 55,094 | |
ALPS ETF TR | RIVRFRNT STR INC | 00162Q783 | 1,021 | 41,573 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 41,573 | |
ALPS ETF TR | SECTR DIV DOGS | 00162Q858 | 10,586 | 291,250 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 291,250 | |
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | COMMON STOCK | 02128L106 | 77 | 10,000 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 10,000 | |
ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 727 | 4,430 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 4,430 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 56,228 | 1,432,571 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 1,432,571 | |
AMARIN CORP PLC | SPONS ADR NEW | 023111206 | 752 | 108,693 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 108,693 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 526,668 | 190,903 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 190,903 | |
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 143 | 54,302 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 54,302 | |
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 00165C104 | 453 | 105,603 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 105,603 | |
AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 272 | 11,666 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 11,666 | |
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 6,115 | 598,935 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 598,935 | |
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 1,436 | 23,597 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 23,597 | |
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 809 | 4,077 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 4,077 | |
AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 3,143 | 39,973 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 39,973 | |
AMERCO | COM | 023586100 | 240 | 795 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 795 | |
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 4,417 | 62,790 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 62,790 | |
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN | BEN UNIT CTF | 02364V107 | 115 | 28,096 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 28,096 | |
AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADR L SHS | 02364W105 | 1,715 | 135,168 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 135,168 | |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 2,861 | 218,933 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 218,933 | |
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 206 | 27,156 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 27,156 | |
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC | COM | 024835100 | 287 | 8,234 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 8,234 | |
AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS EMGMKT | 025072604 | 457 | 9,668 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 9,668 | |
AMERICAN CENTY ETF TR | DIVERSIFID CRP | 025072109 | 240 | 4,598 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 4,598 | |
AMERICAN CENTY ETF TR | INTL EQT ETF | 025072703 | 2,149 | 46,285 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 46,285 | |
AMERICAN CENTY ETF TR | STOXX US QLTY | 025072307 | 1,538 | 31,331 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 31,331 | |
AMERICAN CENTY ETF TR | US EQT ETF | 025072885 | 5,936 | 118,856 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 118,856 | |
AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 025072877 | 660 | 16,298 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 16,298 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 15,979 | 200,643 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 200,643 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 18,827 | 197,763 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 197,763 | |
AMERICAN FIN TR INC | COM CLASS A | 02607T109 | 1,353 | 170,625 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 170,625 | |
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 636 | 10,025 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 10,025 | |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 6,020 | 193,075 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 193,075 | |
AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC | NOTE 3.750%12/1 | 02917TAB0 | 13 | 14,000 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 14,000 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 25,726 | 99,507 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 99,507 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 9,996 | 77,698 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 77,698 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 3,491 | 23,272 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 23,272 | |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 4,302 | 42,694 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 42,694 | |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 1,143 | 12,799 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 12,799 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 74,467 | 315,728 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 315,728 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 597 | 6,232 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 6,232 | |
AMPIO PHARMACEUTICALS INC | COM | 03209T109 | 13 | 20,996 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 20,996 | |
AMPLIFY ENERGY CORP NEW | COM | 03212B103 | 49 | 40,196 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 40,196 | |
AMPLIFY ETF TR | BLACKSWAN GRWT | 032108888 | 4,848 | 158,021 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 158,021 | |
AMPLIFY ETF TR | BLOCKCHAIN LDR | 032108607 | 464 | 23,001 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 23,001 | |
AMPLIFY ETF TR | HIGH INCOME | 032108847 | 1,657 | 115,771 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 115,771 | |
AMPLIFY ETF TR | ONLIN RETL ETF | 032108102 | 1,631 | 23,220 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 23,220 | |
AMTECH SYS INC | COM PAR $0.01N | 032332504 | 180 | 37,049 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 37,049 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 12,937 | 105,493 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 105,493 | |
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP | COM NEW | 032797300 | 156 | 31,777 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 31,777 | |
ANGEL OAK FINL STRATEGIES IN | COM BEN INT | 03464A100 | 195 | 11,596 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 11,596 | |
ANGI HOMESERVICES INC | COM CL A | 00183L102 | 353 | 29,071 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 29,071 | |
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 6,696 | 135,829 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 135,829 | |
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM | 035710409 | 4,961 | 756,352 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 756,352 | |
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 1,189 | 4,079 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 4,079 | |
ANTARES PHARMA INC | COM | 036642106 | 171 | 62,493 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 62,493 | |
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 688 | 135,056 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 135,056 | |
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 8,367 | 31,817 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 31,817 | |
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 5,291 | 27,472 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 27,472 | |
APACHE CORP | COM | 037411105 | 1,086 | 80,471 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 80,471 | |
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R754 | 284 | 7,546 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 7,546 | |
APHRIA INC | COM | 03765K104 | 718 | 167,471 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 167,471 | |
APOLLO COML REAL EST FIN INC | COM | 03762U105 | 265 | 27,047 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 27,047 | |
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM CL A | 03768E105 | 1,126 | 22,575 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 22,575 | |
APOLLO INVT CORP | COM NEW | 03761U502 | 1,191 | 124,533 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 124,533 | |
APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 265 | 1,632 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 1,632 | |
APPIAN CORP | CL A | 03782L101 | 2,369 | 46,232 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 46,232 | |
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 373 | 38,627 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 38,627 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 1,122,010 | 3,075,687 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 3,075,687 | |
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 312 | 5,013 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 5,013 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 13,133 | 217,262 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 217,262 | |
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 409 | 3,658 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 3,658 | |
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 818 | 10,502 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 10,502 | |
AQUA METALS INC | COM | 03837J101 | 18 | 13,320 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 13,320 | |
AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 03842K200 | 56 | 17,460 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 17,460 | |
ARBOR RLTY TR INC | COM | 038923108 | 477 | 51,657 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 51,657 | |
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 236 | 8,243 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 8,243 | |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 14,224 | 356,507 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 356,507 | |
ARCHROCK INC | COM | 03957W106 | 174 | 26,943 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 26,943 | |
ARCO PLATFORM LTD | COM CL A | G04553106 | 288 | 6,642 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 6,642 | |
ARCONIC CORPORATION | COM | 03966V107 | 328 | 23,593 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 23,593 | |
ARCOSA INC | COM | 039653100 | 323 | 7,661 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 7,661 | |
ARCTURUS THERAPEUTICS HLDG I | COM | 03969T109 | 208 | 4,461 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 4,461 | |
ARDELYX INC | COM | 039697107 | 73 | 10,650 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 10,650 | |
ARENA PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | 040047607 | 580 | 9,218 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 9,218 | |
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 5,557 | 384,574 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 384,574 | |
ARES CAPITAL CORP | NOTE 3.750% 2/0 | 04010LAT0 | 19 | 20,000 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 20,000 | |
ARES CAPITAL CORP | NOTE 4.625% 3/0 | 04010LAW3 | 37 | 38,000 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 38,000 | |
ARGAN INC | COM | 04010E109 | 1,899 | 40,084 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 40,084 | |
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 2,469 | 11,756 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 11,756 | |
ARK ETF TR | AUTNMUS TECHNLGY | 00214Q203 | 2,591 | 54,773 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 54,773 | |
ARK ETF TR | FINTECH INNOVA | 00214Q708 | 1,166 | 36,933 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 36,933 | |
ARK ETF TR | GENOMIC REV ETF | 00214Q302 | 15,891 | 304,666 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 304,666 | |
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 42,518 | 596,247 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 596,247 | |
ARK ETF TR | NEXT GNRTN INTER | 00214Q401 | 12,788 | 150,720 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 150,720 | |
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | COM NEW | 042315507 | 156 | 16,652 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 16,652 | |
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 221 | 3,223 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 3,223 | |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 04280A100 | 516 | 11,968 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 11,968 | |
ASA GOLD AND PRECIOUS MTLS L | SHS | G3156P103 | 346 | 19,780 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 19,780 | |
ASHFORD HOSPITALITY TR INC | COM SHS | 044103109 | 27 | 37,870 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 37,870 | |
ASHLAND GLOBAL HLDGS INC | COM | 044186104 | 536 | 7,761 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 7,761 | |
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 1,162 | 3,158 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 3,158 | |
ASPIRA WOMENS HEALTH INC | COM | 04537Y109 | 495 | 129,000 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 129,000 | |
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | COM | 045396108 | 263 | 11,300 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 11,300 | |
ASSOCIATED BANC CORP | COM | 045487105 | 254 | 18,567 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 18,567 | |
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 7,841 | 148,252 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 148,252 | |
ASURE SOFTWARE INC | COM | 04649U102 | 99 | 15,472 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 15,472 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 181,736 | 6,011,805 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 6,011,805 | |
ATHERSYS INC NEW | COM | 04744L106 | 126 | 45,848 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 45,848 | |
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP | COM | 04911A107 | 1,485 | 64,126 | SH | SOLE | NO | 0 | 0 | 64,126 | |
