The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 486,069 | 8,686 | SH | SOLE | 8,686 | 0 | 0 | |||
3M CO | COM | 88579Y101 | 5,535,637 | 50,637 | SH | SOLE | 50,637 | 0 | 0 | |||
AAR CORP | COM | 000361105 | 280,301 | 4,492 | SH | SOLE | 4,492 | 0 | 0 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 3,402,484 | 30,912 | SH | SOLE | 30,912 | 0 | 0 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 6,883,302 | 44,417 | SH | SOLE | 44,417 | 0 | 0 | |||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 2,752,023 | 31,195 | SH | SOLE | 31,195 | 0 | 0 | |||
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 224,867 | 5,016 | SH | SOLE | 5,016 | 0 | 0 | |||
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 709,698 | 10,753 | SH | SOLE | 10,753 | 0 | 0 | |||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 913,524 | 11,748 | SH | SOLE | 11,748 | 0 | 0 | |||
ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 190,305 | 11,201 | SH | SOLE | 11,201 | 0 | 0 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 9,925,840 | 28,286 | SH | SOLE | 28,286 | 0 | 0 | |||
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 305,480 | 9,983 | SH | SOLE | 9,983 | 0 | 0 | |||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 1,584,770 | 7,737 | SH | SOLE | 7,737 | 0 | 0 | |||
ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 880,969 | 13,946 | SH | SOLE | 13,946 | 0 | 0 | |||
ACV AUCTIONS INC | COM CL A | 00091G104 | 1,049,940 | 69,303 | SH | SOLE | 69,303 | 0 | 0 | |||
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 325,161 | 3,502 | SH | SOLE | 3,502 | 0 | 0 | |||
ADEIA INC | COM | 00676P107 | 343,451 | 27,720 | SH | SOLE | 27,720 | 0 | 0 | |||
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 1,074,802 | 29,560 | SH | SOLE | 29,560 | 0 | 0 | |||
ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 314,542 | 69,589 | SH | SOLE | 69,589 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 14,296,922 | 23,964 | SH | SOLE | 23,964 | 0 | 0 | |||
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 2,587,024 | 379,329 | SH | SOLE | 379,329 | 0 | 0 | |||
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 876,410 | 14,867 | SH | SOLE | 14,867 | 0 | 0 | |||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 452,782 | 7,419 | SH | SOLE | 7,419 | 0 | 0 | |||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 7,037,344 | 50,038 | SH | SOLE | 50,038 | 0 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 8,047,996 | 54,596 | SH | SOLE | 54,596 | 0 | 0 | |||
AECOM | COM | 00766T100 | 725,668 | 7,851 | SH | SOLE | 7,851 | 0 | 0 | |||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 447,629 | 6,023 | SH | SOLE | 6,023 | 0 | 0 | |||
AES CORP | COM | 00130H105 | 199,295 | 10,353 | SH | SOLE | 10,353 | 0 | 0 | |||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 3,465,746 | 70,528 | SH | SOLE | 70,528 | 0 | 0 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 7,463,610 | 90,468 | SH | SOLE | 90,468 | 0 | 0 | |||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 4,616,737 | 38,026 | SH | SOLE | 38,026 | 0 | 0 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 3,275,964 | 23,563 | SH | SOLE | 23,563 | 0 | 0 | |||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 3,784,288 | 90,231 | SH | SOLE | 90,231 | 0 | 0 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 219,588 | 802 | SH | SOLE | 802 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 620,118 | 4,555 | SH | SOLE | 4,555 | 0 | 0 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1,332,503 | 11,259 | SH | SOLE | 11,259 | 0 | 0 | |||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 2,055,037 | 152,564 | SH | SOLE | 152,564 | 0 | 0 | |||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 925,229 | 14,318 | SH | SOLE | 14,318 | 0 | 0 | |||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 4,448,745 | 113,866 | SH | SOLE | 113,866 | 0 | 0 | |||
ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 203,414 | 2,071 | SH | SOLE | 2,071 | 0 | 0 | |||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 628,176 | 27,312 | SH | SOLE | 27,312 | 0 | 0 | |||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 379,848 | 11,172 | SH | SOLE | 11,172 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 3,952,942 | 31,182 | SH | SOLE | 31,182 | 0 | 0 | |||
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 110,764 | 17,526 | SH | SOLE | 17,526 | 0 | 0 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 2,748,220 | 10,030 | SH | SOLE | 10,030 | 0 | 0 | |||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 223,228 | 1,762 | SH | SOLE | 1,762 | 0 | 0 | |||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 914,941 | 30,226 | SH | SOLE | 30,226 | 0 | 0 | |||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 2,916,170 | 47,681 | SH | SOLE | 47,681 | 0 | 0 | |||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 1,664,634 | 32,449 | SH | SOLE | 32,449 | 0 | 0 | |||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 3,243,084 | 55,771 | SH | SOLE | 55,771 | 0 | 0 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 412,941 | 2,950 | SH | SOLE | 2,950 | 0 | 0 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 2,068,951 | 10,809 | SH | SOLE | 10,809 | 0 | 0 | |||
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 553,456 | 1,633 | SH | SOLE | 1,633 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 6,366,936 | 45,178 | SH | SOLE | 45,178 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 51,863,964 | 371,279 | SH | SOLE | 371,279 | 0 | 0 | |||
ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 1,525,343 | 32,344 | SH | SOLE | 32,344 | 0 | 0 | |||
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 42,396 | 13,045 | SH | SOLE | 13,045 | 0 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 8,430,213 | 208,979 | SH | SOLE | 208,979 | 0 | 0 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 44,584,514 | 293,435 | SH | SOLE | 293,435 | 0 | 0 | |||
AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 314,338 | 16,729 | SH | SOLE | 16,729 | 0 | 0 | |||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 4,769,207 | 494,731 | SH | SOLE | 494,731 | 0 | 0 | |||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 5,489,609 | 62,460 | SH | SOLE | 62,460 | 0 | 0 | |||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 6,312,744 | 66,408 | SH | SOLE | 66,408 | 0 | 0 | |||
AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 566,961 | 7,050 | SH | SOLE | 7,050 | 0 | 0 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 4,534,049 | 329,989 | SH | SOLE | 329,989 | 0 | 0 | |||
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 856,640 | 97,235 | SH | SOLE | 97,235 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 850,399 | 40,189 | SH | SOLE | 40,189 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 1,298,266 | 6,930 | SH | SOLE | 6,930 | 0 | 0 | |||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 5,013,948 | 42,173 | SH | SOLE | 42,173 | 0 | 0 | |||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 4,963,667 | 138,033 | SH | SOLE | 138,033 | 0 | 0 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 377,232 | 5,568 | SH | SOLE | 5,568 | 0 | 0 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 4,563,487 | 21,139 | SH | SOLE | 21,139 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | COM | 030506109 | 1,154,404 | 12,433 | SH | SOLE | 12,433 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 734,920 | 5,568 | SH | SOLE | 5,568 | 0 | 0 | |||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 354,250 | 11,703 | SH | SOLE | 11,703 | 0 | 0 | |||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 448,959 | 1,182 | SH | SOLE | 1,182 | 0 | 0 | |||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 2,534,524 | 15,371 | SH | SOLE | 15,371 | 0 | 0 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 11,921,148 | 41,390 | SH | SOLE | 41,390 | 0 | 0 | |||
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 639,948 | 19,235 | SH | SOLE | 19,235 | 0 | 0 | |||
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 921,997 | 12,313 | SH | SOLE | 12,313 | 0 | 0 | |||
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 700,761 | 11,330 | SH | SOLE | 11,330 | 0 | 0 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 3,892,240 | 39,264 | SH | SOLE | 39,264 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 3,756,557 | 18,919 | SH | SOLE | 18,919 | 0 | 0 | |||
ANI PHARMACEUTICALS INC | COM | 00182C103 | 511,093 | 9,269 | SH | SOLE | 9,269 | 0 | 0 | |||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 2,085,471 | 5,747 | SH | SOLE | 5,747 | 0 | 0 | |||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 2,538,716 | 202,611 | SH | SOLE | 202,611 | 0 | 0 | |||
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 374,787 | 16,525 | SH | SOLE | 16,525 | 0 | 0 | |||
ANYWHERE REAL ESTATE INC | COM | 75605Y106 | 206,983 | 25,522 | SH | SOLE | 25,522 | 0 | 0 | |||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 2,120,081 | 7,285 | SH | SOLE | 7,285 | 0 | 0 | |||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 9,707,298 | 270,549 | SH | SOLE | 270,549 | 0 | 0 | |||
APARTMENT INCOME REIT CORP | COM | 03750L109 | 412,245 | 11,870 | SH | SOLE | 11,870 | 0 | 0 | |||
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 210,288 | 3,513 | SH | SOLE | 3,513 | 0 | 0 | |||
API GROUP CORP | COM STK | 00187Y100 | 2,073,889 | 59,939 | SH | SOLE | 59,939 | 0 | 0 | |||
APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | 468,673 | 8,775 | SH | SOLE | 8,775 | 0 | 0 | |||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 9,615,158 | 103,178 | SH | SOLE | 103,178 | 0 | 0 | |||
APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 777,848 | 4,490 | SH | SOLE | 4,490 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 83,032,221 | 431,269 | SH | SOLE | 431,269 | 0 | 0 | |||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 1,459,749 | 8,453 | SH | SOLE | 8,453 | 0 | 0 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 17,583,623 | 108,494 | SH | SOLE | 108,494 | 0 | 0 | |||
APPLIED OPTOELECTRONICS INC | COM | 03823U102 | 327,764 | 16,965 | SH | SOLE | 16,965 | 0 | 0 | |||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 10,493,222 | 263,318 | SH | SOLE | 263,318 | 0 | 0 | |||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 380,008 | 3,074 | SH | SOLE | 3,074 | 0 | 0 | |||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 2,062,573 | 22,989 | SH | SOLE | 22,989 | 0 | 0 | |||
ARAMARK | COM | 03852U106 | 3,755,115 | 133,634 | SH | SOLE | 133,634 | 0 | 0 | |||
ARCBEST CORP | COM | 03937C105 | 588,067 | 4,892 | SH | SOLE | 4,892 | 0 | 0 | |||
ARCELLX INC | COMMON STOCK | 03940C100 | 291,431 | 5,251 | SH | SOLE | 5,251 | 0 | 0 | |||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 2,198,763 | 29,605 | SH | SOLE | 29,605 | 0 | 0 | |||
ARCH RESOURCES INC | CL A | 03940R107 | 782,573 | 4,716 | SH | SOLE | 4,716 | 0 | 0 | |||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 10,507,866 | 145,498 | SH | SOLE | 145,498 | 0 | 0 | |||
ARCOSA INC | COM | 039653100 | 242,218 | 2,931 | SH | SOLE | 2,931 | 0 | 0 | |||
ARDELYX INC | COM | 039697107 | 505,405 | 81,517 | SH | SOLE | 81,517 | 0 | 0 | |||
ARHAUS INC | COM CL A | 04035M102 | 144,452 | 12,190 | SH | SOLE | 12,190 | 0 | 0 | |||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 237,630 | 1,009 | SH | SOLE | 1,009 | 0 | 0 | |||
ARLO TECHNOLOGIES INC | COM | 04206A101 | 130,481 | 13,706 | SH | SOLE | 13,706 | 0 | 0 | |||
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 04247X102 | 365,947 | 3,722 | SH | SOLE | 3,722 | 0 | 0 | |||
ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 04271T100 | 1,245,854 | 74,158 | SH | SOLE | 74,158 | 0 | 0 | |||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 2,597,690 | 21,249 | SH | SOLE | 21,249 | 0 | 0 | |||
ASGN INC | COM | 00191U102 | 518,452 | 5,391 | SH | SOLE | 5,391 | 0 | 0 | |||
ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 29109X106 | 1,102,071 | 5,006 | SH | SOLE | 5,006 | 0 | 0 | |||
ASSERTIO HOLDINGS INC | COM NEW | 04546C205 | 28,115 | 26,276 | SH | SOLE | 26,276 | 0 | 0 | |||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 7,424,343 | 44,064 | SH | SOLE | 44,064 | 0 | 0 | |||
ASSURED GUARANTY LTD | COM | G0585R106 | 5,328,046 | 71,202 | SH | SOLE | 71,202 | 0 | 0 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 16,096,584 | 959,272 | SH | SOLE | 959,272 | 0 | 0 | |||
ATKORE INC | COM | 047649108 | 732,160 | 4,576 | SH | SOLE | 4,576 | 0 | 0 | |||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 615,820 | 2,589 | SH | SOLE | 2,589 | 0 | 0 | |||
AURORA CANNABIS INC | COM | 05156X884 | 15,587 | 32,733 | SH | SOLE | 32,733 | 0 | 0 | |||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 1,705,821 | 7,006 | SH | SOLE | 7,006 | 0 | 0 | |||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 4,023,625 | 17,271 | SH | SOLE | 17,271 | 0 | 0 | |||
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 5,438,318 | 36,212 | SH | SOLE | 36,212 | 0 | 0 | |||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 4,581,701 | 1,772 | SH | SOLE | 1,772 | 0 | 0 | |||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 2,976,236 | 15,897 | SH | SOLE | 15,897 | 0 | 0 | |||
AVANOS MED INC | COM | 05350V106 | 362,626 | 16,167 | SH | SOLE | 16,167 | 0 | 0 | |||
AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 390,302 | 17,096 | SH | SOLE | 17,096 | 0 | 0 | |||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 307,081 | 1,519 | SH | SOLE | 1,519 | 0 | 0 | |||
AVIDXCHANGE HOLDINGS INC | COM | 05368X102 | 481,773 | 38,884 | SH | SOLE | 38,884 | 0 | 0 | |||
AVIENT CORPORATION | COM | 05368V106 | 1,137,646 | 27,367 | SH | SOLE | 27,367 | 0 | 0 | |||
AVNET INC | COM | 053807103 | 1,523,189 | 30,222 | SH | SOLE | 30,222 | 0 | 0 | |||
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 1,960,307 | 57,707 | SH | SOLE | 57,707 | 0 | 0 | |||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 054540208 | 273,905 | 2,112 | SH | SOLE | 2,112 | 0 | 0 | |||
AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | G0692U109 | 1,151,917 | 20,804 | SH | SOLE | 20,804 | 0 | 0 | |||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 6,321,335 | 24,470 | SH | SOLE | 24,470 | 0 | 0 | |||
AZEK CO INC | CL A | 05478C105 | 6,365,030 | 166,406 | SH | SOLE | 166,406 | 0 | 0 | |||
AZENTA INC | COM | 114340102 | 4,208,956 | 64,614 | SH | SOLE | 64,614 | 0 | 0 | |||
B & G FOODS INC NEW | COM | 05508R106 | 905,079 | 86,198 | SH | SOLE | 86,198 | 0 | 0 | |||
BADGER METER INC | COM | 056525108 | 715,814 | 4,637 | SH | SOLE | 4,637 | 0 | 0 | |||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 10,218,350 | 298,957 | SH | SOLE | 298,957 | 0 | 0 | |||
BALL CORP | COM | 058498106 | 1,517,205 | 26,377 | SH | SOLE | 26,377 | 0 | 0 | |||
BANCORP INC DEL | COM | 05969A105 | 205,988 | 5,342 | SH | SOLE | 5,342 | 0 | 0 | |||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 4,693,733 | 139,404 | SH | SOLE | 139,404 | 0 | 0 | |||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 1,085,347 | 20,852 | SH | SOLE | 20,852 | 0 | 0 | |||
BANK OZK LITTLE ROCK ARK | COM | 06417N103 | 272,720 | 5,473 | SH | SOLE | 5,473 | 0 | 0 | |||
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 1,571,876 | 86,892 | SH | SOLE | 86,892 | 0 | 0 | |||
BATH & BODY WORKS INC | COM | 070830104 | 4,359,764 | 101,014 | SH | SOLE | 101,014 | 0 | 0 | |||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 8,997,496 | 232,734 | SH | SOLE | 232,734 | 0 | 0 | |||
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 446,333 | 11,334 | SH | SOLE | 11,334 | 0 | 0 | |||
BEACON ROOFING SUPPLY INC | COM | 073685109 | 1,171,550 | 13,463 | SH | SOLE | 13,463 | 0 | 0 | |||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 2,173,744 | 8,915 | SH | SOLE | 8,915 | 0 | 0 | |||
BEL FUSE INC | CL B | 077347300 | 733,001 | 10,978 | SH | SOLE | 10,978 | 0 | 0 | |||
BELDEN INC | COM | 077454106 | 221,939 | 2,873 | SH | SOLE | 2,873 | 0 | 0 | |||
BELLRING BRANDS INC | COMMON STOCK | 07831C103 | 2,508,485 | 45,255 | SH | SOLE | 45,255 | 0 | 0 | |||
BENTLEY SYS INC | COM CL B | 08265T208 | 1,899,248 | 36,398 | SH | SOLE | 36,398 | 0 | 0 | |||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 781,810 | 11,055 | SH | SOLE | 11,055 | 0 | 0 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 22,096,870 | 61,955 | SH | SOLE | 61,955 | 0 | 0 | |||
BERRY CORP | COM | 08579X101 | 97,583 | 13,881 | SH | SOLE | 13,881 | 0 | 0 | |||
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 5,942,922 | 88,187 | SH | SOLE | 88,187 | 0 | 0 | |||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 4,133,967 | 52,810 | SH | SOLE | 52,810 | 0 | 0 | |||
BEYOND INC | COM | 690370101 | 206,540 | 7,459 | SH | SOLE | 7,459 | 0 | 0 | |||
BEYOND MEAT INC | COM | 08862E109 | 225,277 | 25,312 | SH | SOLE | 25,312 | 0 | 0 | |||
BGC GROUP INC | CL A | 088929104 | 118,733 | 16,445 | SH | SOLE | 16,445 | 0 | 0 | |||
BIGBEAR AI HLDGS INC | COM | 08975B109 | 40,844 | 19,086 | SH | SOLE | 19,086 | 0 | 0 | |||
BILL HOLDINGS INC | COM | 090043100 | 5,078,998 | 508,408 | SH | SOLE | 508,408 | 0 | 0 | |||
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 12,080,606 | 37,414 | SH | SOLE | 37,414 | 0 | 0 | |||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 953,309 | 3,684 | SH | SOLE | 3,684 | 0 | 0 | |||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 235,843 | 2,446 | SH | SOLE | 2,446 | 0 | 0 | |||
BJS RESTAURANTS INC | COM | 09180C106 | 234,389 | 6,509 | SH | SOLE | 6,509 | 0 | 0 | |||
BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | 05550J101 | 575,476 | 8,633 | SH | SOLE | 8,633 | 0 | 0 | |||
BLACK HILLS CORP | COM | 092113109 | 2,973,724 | 55,120 | SH | SOLE | 55,120 | 0 | 0 | |||
BLACKBAUD INC | COM | 09227Q100 | 754,897 | 8,707 | SH | SOLE | 8,707 | 0 | 0 | |||
BLACKLINE INC | COM | 09239B109 | 280,730 | 4,496 | SH | SOLE | 4,496 | 0 | 0 | |||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 5,866,067 | 7,226 | SH | SOLE | 7,226 | 0 | 0 | |||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 2,466,664 | 18,841 | SH | SOLE | 18,841 | 0 | 0 | |||
BLOCK INC | CL A | 852234103 | 1,579,100 | 20,415 | SH | SOLE | 20,415 | 0 | 0 | |||
BLOOMIN BRANDS INC | COM | 094235108 | 219,204 | 7,787 | SH | SOLE | 7,787 | 0 | 0 | |||
BLUE BIRD CORP | COM | 095306106 | 349,078 | 12,948 | SH | SOLE | 12,948 | 0 | 0 | |||
BLUELINX HLDGS INC | COM NEW | 09624H208 | 234,892 | 2,073 | SH | SOLE | 2,073 | 0 | 0 | |||
BOEING CO | COM | 097023105 | 5,858,073 | 22,474 | SH | SOLE | 22,474 | 0 | 0 | |||
BOISE CASCADE CO DEL | COM | 09739D100 | 3,377,848 | 26,112 | SH | SOLE | 26,112 | 0 | 0 | |||
BOK FINL CORP | COM NEW | 05561Q201 | 398,786 | 4,656 | SH | SOLE | 4,656 | 0 | 0 | |||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 13,631,966 | 3,843 | SH | SOLE | 3,843 | 0 | 0 | |||
BOOT BARN HLDGS INC | COM | 099406100 | 409,361 | 5,333 | SH | SOLE | 5,333 | 0 | 0 | |||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 2,309,415 | 18,055 | SH | SOLE | 18,055 | 0 | 0 | |||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 7,560,478 | 210,892 | SH | SOLE | 210,892 | 0 | 0 | |||
BORR DRILLING LTD | SHS | G1466R173 | 327,785 | 44,536 | SH | SOLE | 44,536 | 0 | 0 | |||
BOSTON BEER INC | CL A | 100557107 | 3,715,438 | 10,751 | SH | SOLE | 10,751 | 0 | 0 | |||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 415,056 | 5,915 | SH | SOLE | 5,915 | 0 | 0 | |||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 289,512 | 5,008 | SH | SOLE | 5,008 | 0 | 0 | |||
BOYD GAMING CORP | COM | 103304101 | 5,488,455 | 87,661 | SH | SOLE | 87,661 | 0 | 0 | |||
BRADY CORP | CL A | 104674106 | 1,967,171 | 33,518 | SH | SOLE | 33,518 | 0 | 0 | |||
BRANDYWINE RLTY TR | SH BEN INT NEW | 105368203 | 210,190 | 38,924 | SH | SOLE | 38,924 | 0 | 0 | |||
BRIDGEBIO PHARMA INC | COM | 10806X102 | 342,580 | 8,486 | SH | SOLE | 8,486 | 0 | 0 | |||
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | COM | 109194100 | 247,474 | 2,626 | SH | SOLE | 2,626 | 0 | 0 | |||
BRIGHTHOUSE FINL INC | COM | 10922N103 | 555,713 | 10,501 | SH | SOLE | 10,501 | 0 | 0 | |||
BRINKER INTL INC | COM | 109641100 | 1,801,297 | 41,716 | SH | SOLE | 41,716 | 0 | 0 | |||
BRINKS CO | COM | 109696104 | 724,972 | 8,243 | SH | SOLE | 8,243 | 0 | 0 | |||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 13,296,987 | 259,150 | SH | SOLE | 259,150 | 0 | 0 | |||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 28,552,559 | 25,579 | SH | SOLE | 25,579 | 0 | 0 | |||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 705,723 | 3,430 | SH | SOLE | 3,430 | 0 | 0 | |||
BROOKDALE SR LIVING INC | COM | 112463104 | 352,110 | 60,500 | SH | SOLE | 60,500 | 0 | 0 | |||
BROOKFIELD RENEWABLE CORP | CL A SUB VTG | 11284V105 | 4,237,197 | 147,176 | SH | SOLE | 147,176 | 0 | 0 | |||
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 9,619,690 | 135,279 | SH | SOLE | 135,279 | 0 | 0 | |||
BRP INC | COM SUN VTG | 05577W200 | 240,377 | 3,353 | SH | SOLE | 3,353 | 0 | 0 | |||
BRUKER CORP | COM | 116794108 | 1,370,035 | 18,645 | SH | SOLE | 18,645 | 0 | 0 | |||
BRUNSWICK CORP | COM | 117043109 | 868,235 | 8,974 | SH | SOLE | 8,974 | 0 | 0 | |||
BUCKLE INC | COM | 118440106 | 261,930 | 5,512 | SH | SOLE | 5,512 | 0 | 0 | |||
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 10,564,297 | 63,282 | SH | SOLE | 63,282 | 0 | 0 | |||
BUMBLE INC | COM CL A | 12047B105 | 1,361,357 | 92,358 | SH | SOLE | 92,358 | 0 | 0 | |||
BUNGE LIMITED | COM | G16962105 | 5,020,143 | 49,729 | SH | SOLE | 49,729 | 0 | 0 | |||
BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 516,150 | 2,654 | SH | SOLE | 2,654 | 0 | 0 | |||
BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 1,624,834 | 21,176 | SH | SOLE | 21,176 | 0 | 0 | |||
C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 3,798,568 | 43,970 | SH | SOLE | 43,970 | 0 | 0 | |||
CABLE ONE INC | COM | 12685J105 | 1,026,909 | 1,845 | SH | SOLE | 1,845 | 0 | 0 | |||
