The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 244 | 8,721 | SH | SOLE | 3 | 8,721 | 0 | 0 | |
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 6 | 700 | SH | SOLE | 3 | 700 | 0 | 0 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 6,413 | 144,207 | SH | SOLE | 3 | 144,207 | 0 | 0 | |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 381 | 3,700 | SH | SOLE | 3 | 3,700 | 0 | 0 | |
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 16 | 230 | SH | SOLE | 3 | 230 | 0 | 0 | |
ASGN INC | COM | 00191U102 | 78 | 935 | SH | SOLE | 3 | 935 | 0 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 2,110 | 73,383 | SH | SOLE | 3 | 73,383 | 0 | 0 | |
ATN INTL INC | COM | 00215F107 | 4 | 100 | SH | SOLE | 3 | 100 | 0 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 53,924 | 492,501 | SH | SOLE | 3 | 492,401 | 0 | 100 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 52,424 | 489,260 | SH | SOLE | 3 | 450,507 | 0 | 38,753 | |
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 2 | 6 | SH | SOLE | 3 | 6 | 0 | 0 | |
ACCOLADE INC | COM | 00437E102 | 92 | 2,108 | SH | SOLE | 3 | 1,808 | 0 | 300 | |
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 12 | 100 | SH | SOLE | 3 | 100 | 0 | 0 | |
ACUSHNET HOLDINGS CORP | COM | 005098108 | 21 | 527 | SH | SOLE | 3 | 427 | 0 | 100 | |
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 29 | 489 | SH | SOLE | 3 | 489 | 0 | 0 | |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 6,127 | 12,252 | SH | SOLE | 3 | 10,029 | 0 | 2,223 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 115 | 1,257 | SH | SOLE | 3 | 1,257 | 0 | 0 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 207 | 1,749 | SH | SOLE | 3 | 1,749 | 0 | 0 | |
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 7 | 51 | SH | SOLE | 3 | 51 | 0 | 0 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 6,761 | 24,747 | SH | SOLE | 3 | 24,697 | 0 | 50 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 175 | 1,665 | SH | SOLE | 3 | 1,665 | 0 | 0 | |
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 7 | 65 | SH | SOLE | 3 | 65 | 0 | 0 | |
ALECTOR INC | COM | 014442107 | 6 | 396 | SH | SOLE | 3 | 396 | 0 | 0 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 276 | 1,550 | SH | SOLE | 3 | 1,550 | 0 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 842 | 3,618 | SH | SOLE | 3 | 3,518 | 0 | 100 | |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 36 | 67 | SH | SOLE | 3 | 67 | 0 | 0 | |
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 17 | 233 | SH | SOLE | 3 | 233 | 0 | 0 | |
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 340 | 6,603 | SH | SOLE | 3 | 6,603 | 0 | 0 | |
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 34 | 1,000 | SH | SOLE | 3 | 1,000 | 0 | 0 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 1,033 | 9,396 | SH | SOLE | 3 | 9,396 | 0 | 0 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 27 | 210 | SH | SOLE | 3 | 210 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 91,136 | 52,022 | SH | SOLE | 3 | 51,789 | 0 | 233 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 50,416 | 28,766 | SH | SOLE | 1,3 | 23,104 | 0 | 5,662 | |
ALTRA INDL MOTION CORP | COM | 02208R106 | 4 | 74 | SH | SOLE | 3 | 74 | 0 | 0 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 2,409 | 58,747 | SH | SOLE | 3 | 58,747 | 0 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 114,912 | 35,282 | SH | SOLE | 1,3 | 33,459 | 0 | 1,823 | |
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 4 | 1,400 | SH | SOLE | 3 | 1,400 | 0 | 0 | |
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 2 | 8 | SH | SOLE | 3 | 8 | 0 | 0 | |
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 122 | 1,559 | SH | SOLE | 3 | 1,559 | 0 | 0 | |
AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADR L SHS | 02364W105 | 17 | 1,192 | SH | SOLE | 3 | 1,192 | 0 | 0 | |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 24 | 1,500 | SH | SOLE | 3 | 1,500 | 0 | 0 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 738 | 8,867 | SH | SOLE | 3 | 8,867 | 0 | 0 | |
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 025676206 | 3 | 101 | SH | SOLE | 3 | 101 | 0 | 0 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 40,932 | 338,529 | SH | SOLE | 1,3 | 317,021 | 0 | 21,508 | |
AMERICAN INTL GROUP INC | *W EXP 01/19/202 | 026874156 | 0 | 140 | SH | SOLE | 3 | 140 | 0 | 0 | |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 228 | 6,029 | SH | SOLE | 3 | 6,029 | 0 | 0 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 7,581 | 33,773 | SH | SOLE | 3 | 33,773 | 0 | 0 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 616 | 4,011 | SH | SOLE | 3 | 4,011 | 0 | 0 | |
AMERICAN WELL CORP | CL A | 03044L105 | 56 | 2,200 | SH | SOLE | 3 | 2,200 | 0 | 0 | |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 292 | 2,988 | SH | SOLE | 3 | 2,988 | 0 | 0 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 656 | 3,377 | SH | SOLE | 3 | 3,377 | 0 | 0 | |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 26,857 | 222,065 | SH | SOLE | 3 | 199,293 | 0 | 22,772 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 61,434 | 267,199 | SH | SOLE | 1,3 | 245,742 | 0 | 21,457 | |
AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 20 | 845 | SH | SOLE | 3 | 845 | 0 | 0 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 301 | 2,300 | SH | SOLE | 3 | 2,300 | 0 | 0 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 1,008 | 6,823 | SH | SOLE | 3 | 6,823 | 0 | 0 | |
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED | SPONSORED ADR | 035128206 | 23 | 1,000 | SH | SOLE | 3 | 1,000 | 0 | 0 | |
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM | 035710409 | 22 | 2,600 | SH | SOLE | 3 | 2,600 | 0 | 0 | |
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 317 | 987 | SH | SOLE | 3 | 987 | 0 | 0 | |
APACHE CORP | COM | 037411105 | 24 | 1,689 | SH | SOLE | 3 | 1,689 | 0 | 0 | |
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R747 | 0 | 23 | SH | SOLE | 3 | 23 | 0 | 0 | |
APARTMENT INCOME REIT CORP | COM | 03750L109 | 1 | 23 | SH | SOLE | 3 | 23 | 0 | 0 | |
APHRIA INC | COM | 03765K104 | 6 | 820 | SH | SOLE | 3 | 820 | 0 | 0 | |
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM CL A | 03768E105 | 19 | 393 | SH | SOLE | 3 | 393 | 0 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 251,286 | 1,893,785 | SH | SOLE | 1,3 | 1,812,302 | 0 | 81,483 | |
APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 34 | 191 | SH | SOLE | 3 | 191 | 0 | 0 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 1,182 | 13,701 | SH | SOLE | 3 | 13,701 | 0 | 0 | |
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 29 | 212 | SH | SOLE | 3 | 212 | 0 | 0 | |
AQUA METALS INC | COM | 03837J101 | 0 | 35 | SH | SOLE | 3 | 35 | 0 | 0 | |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 178 | 3,537 | SH | SOLE | 3 | 3,537 | 0 | 0 | |
ARCONIC CORPORATION | COM | 03966V107 | 7 | 232 | SH | SOLE | 3 | 232 | 0 | 0 | |
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 7 | 140 | SH | SOLE | 3 | 140 | 0 | 0 | |
ARENA PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | 040047607 | 15 | 194 | SH | SOLE | 3 | 194 | 0 | 0 | |
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 107 | 6,361 | SH | SOLE | 3 | 6,361 | 0 | 0 | |
ARGENX SE | SPONSORED ADR | 04016X101 | 17 | 57 | SH | SOLE | 3 | 57 | 0 | 0 | |
ARVINAS INC | COM | 04335A105 | 16 | 192 | SH | SOLE | 3 | 192 | 0 | 0 | |
ASANA INC | CL A | 04342Y104 | 40 | 1,337 | SH | SOLE | 3 | 1,337 | 0 | 0 | |
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 043436104 | 2 | 17 | SH | SOLE | 3 | 17 | 0 | 0 | |
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 90 | 1,798 | SH | SOLE | 3 | 1,798 | 0 | 0 | |
ATKORE INTL GROUP INC | COM | 047649108 | 2 | 51 | SH | SOLE | 3 | 51 | 0 | 0 | |
AURORA CANNABIS INC | COM | 05156X884 | 1 | 80 | SH | SOLE | 3 | 80 | 0 | 0 | |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 244 | 800 | SH | SOLE | 3 | 800 | 0 | 0 | |
AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 37 | 400 | SH | SOLE | 3 | 400 | 0 | 0 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 8,705 | 49,403 | SH | SOLE | 3 | 49,403 | 0 | 0 | |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 11,800 | 9,954 | SH | SOLE | 3 | 9,871 | 0 | 83 | |
AVALARA INC | COM | 05338G106 | 3 | 20 | SH | SOLE | 3 | 20 | 0 | 0 | |
AVANOS MED INC | COM | 05350V106 | 3 | 69 | SH | SOLE | 3 | 69 | 0 | 0 | |
AVANGRID INC | COM | 05351W103 | 50 | 1,110 | SH | SOLE | 3 | 1,110 | 0 | 0 | |
AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 5 | 160 | SH | SOLE | 3 | 160 | 0 | 0 | |
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 23 | 150 | SH | SOLE | 3 | 150 | 0 | 0 | |
AZEK CO INC | CL A | 05478C105 | 1 | 39 | SH | SOLE | 3 | 39 | 0 | 0 | |
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 96 | 2,233 | SH | SOLE | 3 | 2,233 | 0 | 0 | |
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 491 | 23,918 | SH | SOLE | 3 | 23,607 | 0 | 311 | |
BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 4 | 62 | SH | SOLE | 3 | 62 | 0 | 0 | |
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 1,923 | 8,895 | SH | SOLE | 3 | 8,895 | 0 | 0 | |
BALCHEM CORP | COM | 057665200 | 170 | 1,475 | SH | SOLE | 3 | 1,475 | 0 | 0 | |
BALL CORP | COM | 058498106 | 105 | 1,130 | SH | SOLE | 3 | 1,130 | 0 | 0 | |
BALLARD PWR SYS INC NEW | COM | 058586108 | 47 | 2,000 | SH | SOLE | 3 | 2,000 | 0 | 0 | |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 4 | 808 | SH | SOLE | 3 | 808 | 0 | 0 | |
BANCO SANTANDER S.A. | ADR | 05964H105 | 4 | 1,267 | SH | SOLE | 3 | 1,267 | 0 | 0 | |
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 9,644 | 318,183 | SH | SOLE | 3 | 318,183 | 0 | 0 | |
BANK HAWAII CORP | COM | 062540109 | 304 | 3,972 | SH | SOLE | 3 | 3,972 | 0 | 0 | |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 462 | 10,883 | SH | SOLE | 3 | 10,883 | 0 | 0 | |
BANK NOVA SCOTIA B C | COM | 064149107 | 43 | 797 | SH | SOLE | 3 | 797 | 0 | 0 | |
BANK OZK | COM | 06417N103 | 406 | 12,975 | SH | SOLE | 3 | 12,975 | 0 | 0 | |
BAR HBR BANKSHARES | COM | 066849100 | 70 | 3,118 | SH | SOLE | 3 | 3,118 | 0 | 0 | |
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 2 | 100 | SH | SOLE | 3 | 100 | 0 | 0 | |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 3,853 | 48,014 | SH | SOLE | 3 | 47,957 | 0 | 57 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 17,710 | 70,776 | SH | SOLE | 3 | 70,776 | 0 | 0 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 12,174 | 35 | SH | SOLE | 3 | 35 | 0 | 0 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 47,789 | 206,103 | SH | SOLE | 3 | 197,552 | 0 | 8,551 | |
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 44 | 679 | SH | SOLE | 3 | 679 | 0 | 0 | |
BEYOND MEAT INC | COM | 08862E109 | 38 | 300 | SH | SOLE | 3 | 300 | 0 | 0 | |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 73 | 300 | SH | SOLE | 3 | 300 | 0 | 0 | |
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 8 | 26 | SH | SOLE | 3 | 26 | 0 | 0 | |
BLACK KNIGHT INC | COM | 09215C105 | 38 | 433 | SH | SOLE | 3 | 433 | 0 | 0 | |
BLACKLINE INC | COM | 09239B109 | 7 | 51 | SH | SOLE | 3 | 51 | 0 | 0 | |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 856 | 1,187 | SH | SOLE | 3 | 1,187 | 0 | 0 | |
BLACKROCK UTILITIES INFRSTRC | COM | 09248D104 | 250 | 10,000 | SH | SOLE | 3 | 10,000 | 0 | 0 | |
BLACKROCK MUN INCOME TR | SH BEN INT | 09248F109 | 65 | 4,190 | SH | SOLE | 3 | 4,190 | 0 | 0 | |
BLACKROCK MUNIHOLDINGS QUALI | COM | 09254C107 | 47 | 3,429 | SH | SOLE | 3 | 3,429 | 0 | 0 | |
BLACKSTONE STRATEGIC CREDIT | COM SHS BEN IN | 09257R101 | 18 | 1,449 | SH | SOLE | 3 | 1,449 | 0 | 0 | |
BLACKSTONE MTG TR INC | COM CL A | 09257W100 | 41 | 1,500 | SH | SOLE | 3 | 1,500 | 0 | 0 | |
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO | SHS | 09258G104 | 32 | 600 | SH | SOLE | 3 | 600 | 0 | 0 | |
BLACKSTONE GROUP INC | COM CL A | 09260D107 | 5,207 | 80,349 | SH | SOLE | 3 | 79,749 | 0 | 600 | |
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 25 | 1,600 | SH | SOLE | 3 | 1,600 | 0 | 0 | |
BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | 093712107 | 287 | 10,000 | SH | SOLE | 3 | 10,000 | 0 | 0 | |
BOEING CO | COM | 097023105 | 702 | 3,280 | SH | SOLE | 3 | 3,280 | 0 | 0 | |
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 325 | 146 | SH | SOLE | 3 | 144 | 0 | 2 | |
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 4 | 44 | SH | SOLE | 3 | 44 | 0 | 0 | |
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 102 | 2,641 | SH | SOLE | 3 | 2,535 | 0 | 106 | |
BOSTON BEER INC | CL A | 100557107 | 99 | 100 | SH | SOLE | 3 | 100 | 0 | 0 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 43 | 1,200 | SH | SOLE | 3 | 1,200 | 0 | 0 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 5,972 | 96,277 | SH | SOLE | 3 | 96,277 | 0 | 0 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | RIGHT 99/99/9999 | 110122157 | 3 | 3,971 | SH | SOLE | 3 | 3,971 | 0 | 0 | |
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 31,140 | 203,264 | SH | SOLE | 1,3 | 193,641 | 0 | 9,623 | |
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 60,406 | 137,960 | SH | SOLE | 1,3 | 126,342 | 0 | 11,618 | |
BROOKLINE BANCORP INC DEL | COM | 11373M107 | 66 | 5,500 | SH | SOLE | 3 | 5,500 | 0 | 0 | |
BROOKS AUTOMATION INC NEW | COM | 114340102 | 339 | 5,000 | SH | SOLE | 3 | 5,000 | 0 | 0 | |
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 10 | 125 | SH | SOLE | 3 | 125 | 0 | 0 | |
BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 3 | 13 | SH | SOLE | 3 | 13 | 0 | 0 | |
CDK GLOBAL INC | COM | 12508E101 | 138 | 2,668 | SH | SOLE | 3 | 2,668 | 0 | 0 | |
CDW CORP | COM | 12514G108 | 42,711 | 324,086 | SH | SOLE | 3 | 296,536 | 0 | 27,550 | |
CGI INC | CL A SUB VTG | 12532H104 | 15 | 191 | SH | SOLE | 3 | 191 | 0 | 0 | |
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 1,044 | 5,017 | SH | SOLE | 3 | 5,017 | 0 | 0 | |
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 60 | 332 | SH | SOLE | 3 | 332 | 0 | 0 | |
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 18 | 298 | SH | SOLE | 3 | 298 | 0 | 0 | |
CNB FINL CORP PA | COM | 126128107 | 587 | 27,551 | SH | SOLE | 3 | 27,551 | 0 | 0 | |
CSG SYS INTL INC | COM | 126349109 | 71 | 1,570 | SH | SOLE | 3 | 1,570 | 0 | 0 | |
CSX CORP | COM | 126408103 | 18,291 | 201,554 | SH | SOLE | 3 | 179,744 | 0 | 21,810 | |
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 2,712 | 39,711 | SH | SOLE | 3 | 39,711 | 0 | 0 | |
CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 162 | 650 | SH | SOLE | 3 | 650 | 0 | 0 | |
CALIFORNIA WTR SVC GROUP | COM | 130788102 | 78 | 1,449 | SH | SOLE | 3 | 1,449 | 0 | 0 | |
CAMDEN NATL CORP | COM | 133034108 | 540 | 15,082 | SH | SOLE | 3 | 15,082 | 0 | 0 | |
CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 47 | 474 | SH | SOLE | 3 | 474 | 0 | 0 | |
CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 19 | 400 | SH | SOLE | 3 | 400 | 0 | 0 | |
CANADA GOOSE HLDGS INC | SHS SUB VTG | 135086106 | 229 | 7,700 | SH | SOLE | 3 | 7,700 | 0 | 0 | |
CANADIAN IMP BK COMM | COM | 136069101 | 11 | 130 | SH | SOLE | 3 | 130 | 0 | 0 | |
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 589 | 5,363 | SH | SOLE | 3 | 5,363 | 0 | 0 | |
CANOPY GROWTH CORP | COM | 138035100 | 7 | 270 | SH | SOLE | 3 | 270 | 0 | 0 | |
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 840 | 8,500 | SH | SOLE | 3 | 8,500 | 0 | 0 | |
CARETRUST REIT INC | COM | 14174T107 | 9 | 400 | SH | SOLE | 3 | 400 | 0 | 0 | |
CARMAX INC | COM | 143130102 | 66 | 700 | SH | SOLE | 3 | 600 | 0 | 100 | |
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 18,615 | 493,504 | SH | SOLE | 3 | 369,051 | 0 | 124,453 | |
CARVANA CO | CL A | 146869102 | 160 | 670 | SH | SOLE | 3 | 670 | 0 | 0 | |
CASELLA WASTE SYS INC | CL A | 147448104 | 3,903 | 62,995 | SH | SOLE | 3 | 62,995 | 0 | 0 | |
CATALENT INC | COM | 148806102 | 30 | 292 | SH | SOLE | 3 | 292 | 0 | 0 | |
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 894 | 4,909 | SH | SOLE | 3 | 4,909 | 0 | 0 | |
CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 32 | 250 | SH | SOLE | 3 | 250 | 0 | 0 | |
CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 42 | 1,950 | SH | SOLE | 3 | 1,950 | 0 | 0 | |
CERENCE INC | COM | 156727109 | 3 | 27 | SH | SOLE | 3 | 27 | 0 | 0 | |
CERNER CORP | COM | 156782104 | 215 | 2,739 | SH | SOLE | 3 | 2,739 | 0 | 0 | |
CHAMPIONX CORPORATION | COM | 15872M104 | 1 | 66 | SH | SOLE | 3 | 66 | 0 | 0 | |
CHARLES RIV LABS INTL INC | COM | 159864107 | 15 | 59 | SH | SOLE | 3 | 59 | 0 | 0 | |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 243 | 367 | SH | SOLE | 3 | 367 | 0 | 0 | |
CHEGG INC | COM | 163092109 | 62 | 686 | SH | SOLE | 3 | 686 | 0 | 0 | |
CHEMOURS CO | COM | 163851108 | 2 | 100 | SH | SOLE | 3 | 100 | 0 | 0 | |
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 12 | 200 | SH | SOLE | 3 | 200 | 0 | 0 | |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 10,052 | 119,033 | SH | SOLE | 3 | 119,033 | 0 | 0 | |
CHEWY INC | CL A | 16679L109 | 30 | 338 | SH | SOLE | 3 | 338 | 0 | 0 | |
CHOICE HOTELS INTL INC | COM | 169905106 | 3 | 24 | SH | SOLE | 3 | 24 | 0 | 0 | |
CHURCH & DWIGHT INC | COM | 171340102 | 1,093 | 12,534 | SH | SOLE | 3 | 12,534 | 0 | 0 | |
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 7 | 75 | SH | SOLE | 3 | 75 | 0 | 0 | |
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 23,807 | 532,007 | SH | SOLE | 1,3 | 531,427 | 0 | 580 | |
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 632 | 1,787 | SH | SOLE | 3 | 1,787 | 0 | 0 | |
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 4,870 | 78,974 | SH | SOLE | 3 | 78,900 | 0 | 74 | |
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 363 | 1,799 | SH | SOLE | 3 | 1,799 | 0 | 0 | |
CLOUDERA INC | COM | 18914U100 | 17 | 1,235 | SH | SOLE | 3 | 1,235 | 0 | 0 | |
CLOUDFLARE INC | CL A COM | 18915M107 | 71 | 935 | SH | SOLE | 3 | 935 | 0 | 0 | |
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 5,657 | 103,155 | SH | SOLE | 3 | 103,155 | 0 | 0 | |
CODEXIS INC | COM | 192005106 | 19 | 851 | SH | SOLE | 3 | 851 | 0 | 0 | |
COEUR MNG INC | COM NEW | 192108504 | 5 | 500 | SH | SOLE | 3 | 500 | 0 | 0 | |
COGNEX CORP | COM | 192422103 | 2 | 31 | SH | SOLE | 3 | 31 | 0 | 0 | |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 265 | 3,229 | SH | SOLE | 3 | 3,229 | 0 | 0 | |
COHEN & STEERS QUALITY INCOM | COM | 19247L106 | 41 | 3,287 | SH | SOLE | 3 | 3,287 | 0 | 0 | |
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR | COM | 19248A109 | 258 | 10,000 | SH | SOLE | 3 | 10,000 | 0 | 0 | |
COLFAX CORP | COM | 194014106 | 3,066 | 80,190 | SH | SOLE | 3 | 80,096 | 0 | 94 | |
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 7,425 | 86,830 | SH | SOLE | 3 | 86,830 | 0 | 0 | |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 3,076 | 58,697 | SH | SOLE | 3 | 58,697 | 0 | 0 | |
COMERICA INC | COM | 200340107 | 79 | 1,419 | SH | SOLE | 3 | 1,419 | 0 | 0 | |
CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 97 | 2,675 | SH | SOLE | 3 | 2,675 | 0 | 0 | |
CONCENTRIX CORP | COM | 20602D101 | 1 | 15 | SH | SOLE | 3 | 15 | 0 | 0 | |
CONDUENT INC | COM | 206787103 | 5 | 1,000 | SH | SOLE | 3 | 1,000 | 0 | 0 | |
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 1,024 | 25,596 | SH | SOLE | 3 | 25,596 | 0 | 0 | |
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 173 | 2,393 | SH | SOLE | 3 | 2,393 | 0 | 0 | |
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 2,459 | 11,226 | SH | SOLE | 3 | 11,126 | 0 | 100 | |
COOPER COS INC | COM NEW | 216648402 | 35 | 95 | SH | SOLE | 3 | 95 | 0 | 0 | |
COPART INC | COM | 217204106 | 34 | 268 | SH | SOLE | 3 | 268 | 0 | 0 | |
CORE MARK HOLDING CO INC | COM | 218681104 | 1 | 39 | SH | SOLE | 3 | 39 | 0 | 0 | |
CORNING INC | COM | 219350105 | 119 | 3,294 | SH | SOLE | 3 | 3,294 | 0 | 0 | |
CORTEVA INC | COM | 22052L104 | 466 | 12,026 | SH | SOLE | 3 | 12,026 | 0 | 0 | |
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 872 | 2,315 | SH | SOLE | 3 | 2,315 | 0 | 0 | |
COUPA SOFTWARE INC | COM | 22266L106 | 60 | 178 | SH | SOLE | 3 | 178 | 0 | 0 | |
COVETRUS INC | COM | 22304C100 | 183 | 6,365 | SH | SOLE | 3 | 6,365 | 0 | 0 | |
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR | COM | 22410J106 | 2 | 15 | SH | SOLE | 3 | 15 | 0 | 0 | |
CREDIT ACCEP CORP MICH | COM | 225310101 | 3 | 10 | SH | SOLE | 3 | 10 | 0 | 0 | |
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | 22788C105 | 1 | 6 | SH | SOLE | 3 | 6 | 0 | 0 | |
CROWN CASTLE INTL CORP NEW | COM | 22822V101 | 436 | 2,741 | SH | SOLE | 3 | 2,741 | 0 | 0 | |
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 42,789 | 188,413 | SH | SOLE | 3 | 178,396 | 0 | 10,017 | |
CURTISS WRIGHT CORP | COM | 231561101 | 86 | 736 | SH | SOLE | 3 | 736 | 0 | 0 | |
D R HORTON INC | COM | 23331A109 | 15,122 | 219,416 | SH | SOLE | 3 | 199,782 | 0 | 19,634 | |
DTE ENERGY CO | COM | 233331107 | 171 | 1,410 | SH | SOLE | 3 | 1,410 | 0 | 0 | |
DXC TECHNOLOGY CO | COM | 23355L106 | 1 | 33 | SH | SOLE | 3 | 33 | 0 | 0 | |
DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 44,498 | 200,315 | SH | SOLE | 1,3 | 186,880 | 0 | 13,435 | |
