The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M CO | COM | 88579Y101 | 26,430 | 160,642 | SH | DFND | 6 | 0 | 160,642 | 0 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 742 | 4,507 | SH | DFND | 8 | 0 | 4,507 | 0 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 20,830 | 126,608 | SH | DFND | 0 | 126,608 | 0 | ||
58 COM INC | SPON ADR REP A | 31680Q104 | 6,745 | 137,874 | SH | DFND | 0 | 137,874 | 0 | ||
58 COM INC | SPON ADR REP A | 31680Q104 | 17 | 343 | SH | DFND | 6 | 0 | 343 | 0 | |
58 COM INC | SPON ADR REP A | 31680Q104 | 186 | 3,800 | SH | DFND | 8 | 0 | 3,800 | 0 | |
AARONS INC | COM PAR $0.50 | 002535300 | 528 | 8,300 | SH | DFND | 3 | 0 | 8,300 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 531 | 6,484 | SH | DFND | 5 | 0 | 6,484 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 30,419 | 371,692 | SH | DFND | 6 | 0 | 371,692 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 3,685 | 45,026 | SH | DFND | 2 | 0 | 45,026 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 138 | 1,690 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,690 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 34,935 | 426,866 | SH | DFND | 0 | 426,866 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 6,494 | 86,763 | SH | DFND | 3 | 0 | 86,763 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 12,279 | 164,042 | SH | DFND | 6 | 0 | 164,042 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 489 | 6,533 | SH | DFND | 8 | 0 | 6,533 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,235 | 16,500 | SH | DFND | 9 | 0 | 16,500 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 26,708 | 356,815 | SH | DFND | 0 | 356,815 | 0 | ||
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 960 | 5,460 | SH | DFND | 0 | 5,460 | 0 | ||
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 1,217 | 6,915 | SH | DFND | 6 | 0 | 6,915 | 0 | |
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 2,342 | 13,317 | SH | SOLE | 13,317 | 0 | 0 | ||
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 331 | 9,100 | SH | DFND | 3 | 0 | 9,100 | 0 | |
ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 550 | 19,182 | SH | DFND | 0 | 0 | 19,182 | ||
ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 524 | 18,273 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,273 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 457 | 2,388 | SH | DFND | 5 | 0 | 2,388 | 0 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 18,868 | 98,586 | SH | DFND | 6 | 0 | 98,586 | 0 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 4,616 | 24,121 | SH | SOLE | 24,121 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 28,772 | 150,341 | SH | DFND | 0 | 150,341 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 6,948 | 132,755 | SH | DFND | 0 | 132,755 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 672 | 12,833 | SH | DFND | 4 | 0 | 12,833 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 4,823 | 92,130 | SH | DFND | 6 | 0 | 92,130 | 0 | |
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 751 | 5,681 | SH | DFND | 0 | 5,681 | 0 | ||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 965 | 7,299 | SH | DFND | 6 | 0 | 7,299 | 0 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 40,061 | 144,342 | SH | DFND | 0 | 144,342 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 5,242 | 18,885 | SH | SOLE | 18,885 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 25,165 | 90,674 | SH | DFND | 6 | 0 | 90,674 | 0 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 6,349 | 22,874 | SH | DFND | 2 | 0 | 22,874 | 0 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 4,542 | 16,365 | SH | DFND | 3 | 0 | 16,365 | 0 | |
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 215 | 5,663 | SH | DFND | 3 | 0 | 5,663 | 0 | |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 7,303 | 45,166 | SH | DFND | 0 | 45,166 | 0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 3,066 | 18,963 | SH | DFND | 6 | 0 | 18,963 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 3,575 | 124,454 | SH | DFND | 0 | 124,454 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,313 | 45,693 | SH | DFND | 2 | 0 | 45,693 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 7,032 | 244,847 | SH | DFND | 6 | 0 | 244,847 | 0 | |
AEGON N V | NY REGISTRY SHS | 007924103 | 801 | 192,722 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 192,722 | |
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 897 | 16,167 | SH | DFND | 6 | 0 | 16,167 | 0 | |
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 2,762 | 49,823 | SH | DFND | 0 | 49,823 | 0 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 1,297 | 79,455 | SH | DFND | 0 | 79,455 | 0 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 626 | 38,364 | SH | DFND | 5 | 0 | 38,364 | 0 | |
AES CORP | COM | 00130H105 | 5,291 | 324,390 | SH | DFND | 6 | 0 | 324,390 | 0 | |
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 1,077 | 12,982 | SH | DFND | 0 | 12,982 | 0 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 650 | 7,834 | SH | DFND | 6 | 0 | 7,834 | 0 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 9,919 | 191,130 | SH | DFND | 6 | 0 | 191,130 | 0 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 8,616 | 166,045 | SH | DFND | 0 | 166,045 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 131 | 2,520 | SH | DFND | 1 | 0 | 2,520 | 0 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 625 | 12,046 | SH | DFND | 5 | 0 | 12,046 | 0 | |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 323 | 4,244 | SH | DFND | 3 | 0 | 4,244 | 0 | |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 754 | 9,900 | SH | DFND | 9 | 0 | 9,900 | 0 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 6,568 | 85,990 | SH | DFND | 0 | 85,990 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 2,399 | 31,404 | SH | DFND | 2 | 0 | 31,404 | 0 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 4,284 | 56,090 | SH | DFND | 6 | 0 | 56,090 | 0 | |
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 1,088 | 67,900 | SH | DFND | 0 | 0 | 67,900 | ||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 806 | 50,362 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 50,362 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 6,571 | 118,390 | SH | DFND | 0 | 118,390 | 0 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 1,847 | 33,283 | SH | DFND | 6 | 0 | 33,283 | 0 | |
AGREE REALTY CORP | COM | 008492100 | 690 | 9,485 | SH | DFND | 0 | 0 | 9,485 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 11,263 | 50,948 | SH | DFND | 0 | 50,948 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,627 | 7,360 | SH | DFND | 2 | 0 | 7,360 | 0 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 7,193 | 32,542 | SH | DFND | 6 | 0 | 32,542 | 0 | |
AIRCASTLE LTD | COM | G0129K104 | 330 | 14,600 | SH | DFND | 3 | 0 | 14,600 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 8,366 | 93,157 | SH | DFND | 0 | 93,157 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1,933 | 21,512 | SH | DFND | 6 | 0 | 21,512 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 225 | 2,505 | SH | DFND | 8 | 0 | 2,505 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.125% 5/0 | 00971TAJ0 | 635 | 557,000 | SH | DFND | 0 | 0 | 557,000 | ||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 230 | 37,700 | SH | DFND | 3 | 0 | 37,700 | 0 | |
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 1,221 | 19,020 | SH | DFND | 0 | 19,020 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 572 | 8,407 | SH | DFND | 6 | 0 | 8,407 | 0 | |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 911 | 13,372 | SH | DFND | 0 | 13,372 | 0 | ||
ALCON INC | ORD SHS | H01301128 | 4,220 | 72,056 | SH | DFND | 6 | 0 | 72,056 | 0 | |
ALCON INC | ORD SHS | H01301128 | 3,189 | 54,459 | SH | DFND | 0 | 54,459 | 0 | ||
ALCON INC | ORD SHS | H01301128 | 95 | 1,627 | SH | DFND | 5 | 0 | 1,627 | 0 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 6,534 | 42,674 | SH | DFND | 0 | 0 | 42,674 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 1,920 | 12,540 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 12,540 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 111,459 | 727,961 | SH | SOLE | 0 | 0 | 727,961 | ||
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 8,362 | 85,525 | SH | DFND | 0 | 85,525 | 0 | ||
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 2,966 | 30,329 | SH | DFND | 6 | 0 | 30,329 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 5,377 | 32,397 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 32,397 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 28,183 | 169,796 | SH | DFND | 8 | 0 | 0 | 169,796 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 648 | 3,905 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 3,905 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 63,160 | 380,535 | SH | DFND | 0 | 0 | 380,535 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 131 | 790 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 790 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 35,776 | 215,539 | SH | DFND | 10 | 0 | 0 | 215,539 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 1,559 | 9,391 | SH | DFND | 11 | 0 | 0 | 9,391 | |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 1,709 | 9,722 | SH | DFND | 0 | 9,722 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 1,843 | 10,479 | SH | DFND | 6 | 0 | 10,479 | 0 | |
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 407 | 20,722 | SH | DFND | 0 | 20,722 | 0 | ||
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 446 | 22,675 | SH | DFND | 6 | 0 | 22,675 | 0 | |
ALLEGHANY CORP DEL | COM | 017175100 | 1,738 | 2,189 | SH | DFND | 6 | 0 | 2,189 | 0 | |
ALLEGHANY CORP DEL | COM | 017175100 | 4,284 | 5,396 | SH | DFND | 0 | 5,396 | 0 | ||
ALLEGION PUB LTD CO | ORD SHS | G0176J109 | 961 | 9,379 | SH | DFND | 8 | 0 | 9,379 | 0 | |
ALLEGION PUB LTD CO | ORD SHS | G0176J109 | 2,504 | 24,429 | SH | DFND | 0 | 24,429 | 0 | ||
ALLEGION PUB LTD CO | ORD SHS | G0176J109 | 1,216 | 11,861 | SH | DFND | 6 | 0 | 11,861 | 0 | |
ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 11,664 | 69,325 | SH | DFND | 0 | 69,325 | 0 | ||
ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 6,797 | 40,396 | SH | DFND | 6 | 0 | 40,396 | 0 | |
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 1,005 | 11,469 | SH | DFND | 0 | 11,469 | 0 | ||
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 2,715 | 21,481 | SH | DFND | 0 | 21,481 | 0 | ||
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 901 | 7,134 | SH | DFND | 6 | 0 | 7,134 | 0 | |
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 7,786 | 144,097 | SH | DFND | 0 | 144,097 | 0 | ||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 1,574 | 29,112 | SH | DFND | 6 | 0 | 29,112 | 0 | |
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 902 | 16,687 | SH | SOLE | 16,687 | 0 | 0 | ||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 1,355 | 29,127 | SH | DFND | 0 | 29,127 | 0 | ||
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN | COM | 01988P108 | 160 | 15,009 | SH | DFND | 3 | 0 | 15,009 | 0 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 1,337 | 12,400 | SH | DFND | 9 | 0 | 12,400 | 0 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 17,618 | 163,392 | SH | DFND | 0 | 163,392 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 1,581 | 14,664 | SH | DFND | 4 | 0 | 14,664 | 0 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 396 | 3,672 | SH | DFND | 5 | 0 | 3,672 | 0 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 9,781 | 90,703 | SH | DFND | 6 | 0 | 90,703 | 0 | |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 614 | 18,300 | SH | DFND | 9 | 0 | 18,300 | 0 | |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 1,741 | 51,905 | SH | DFND | 6 | 0 | 51,905 | 0 | |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 8,139 | 242,589 | SH | DFND | 0 | 242,589 | 0 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 2,272 | 67,733 | SH | DFND | 3 | 0 | 67,733 | 0 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 905 | 11,157 | SH | DFND | 0 | 11,157 | 0 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 1,208 | 14,900 | SH | DFND | 6 | 0 | 14,900 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 100,038 | 81,600 | SH | DFND | 0 | 81,600 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 10,071 | 8,215 | SH | DFND | 2 | 0 | 8,215 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 1,521 | 1,241 | SH | DFND | 11 | 0 | 1,241 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 4,990 | 4,070 | SH | DFND | 10 | 0 | 4,070 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 51,780 | 42,236 | SH | DFND | 6 | 0 | 42,236 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 3,931 | 3,209 | SH | DFND | 4 | 0 | 3,209 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 0 | 0 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 41,806 | 34,125 | SH | DFND | 10 | 0 | 34,125 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 116,079 | 94,751 | SH | DFND | 0 | 94,751 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 54,419 | 44,420 | SH | DFND | 6 | 0 | 44,420 | 0 | |
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 4,934 | 172,513 | SH | DFND | 0 | 172,513 | 0 | ||
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 2,287 | 79,973 | SH | DFND | 6 | 0 | 79,973 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 8,628 | 5,000 | SH | DFND | 2 | 0 | 5,000 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 4,136 | 2,397 | SH | SOLE | 2,397 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 107,428 | 62,261 | SH | DFND | 6 | 0 | 62,261 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 231 | 134 | SH | DFND | 1 | 0 | 134 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 179,209 | 103,861 | SH | DFND | 0 | 103,861 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 1,467 | 850 | SH | DFND | 8 | 0 | 850 | 0 | |
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 6,327 | 1,348,954 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,348,954 | ||
AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 592 | 12,290 | SH | DFND | 0 | 12,290 | 0 | ||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 1,733 | 178,135 | SH | DFND | 0 | 178,135 | 0 | ||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 1,276 | 131,104 | SH | DFND | 6 | 0 | 131,104 | 0 | |
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 3,198 | 48,664 | SH | DFND | 0 | 48,664 | 0 | ||
AMERCO | COM | 023586100 | 316 | 806 | SH | DFND | 0 | 806 | 0 | ||
AMERCO | COM | 023586100 | 475 | 1,209 | SH | DFND | 6 | 0 | 1,209 | 0 | |
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 358 | 4,472 | SH | DFND | 5 | 0 | 4,472 | 0 | |
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 3,771 | 47,129 | SH | DFND | 6 | 0 | 47,129 | 0 | |
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 8,268 | 103,355 | SH | DFND | 0 | 103,355 | 0 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 796 | 9,951 | SH | SOLE | 9,951 | 0 | 0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 3,599 | 133,262 | SH | DFND | 0 | 133,262 | 0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 406 | 15,064 | SH | DFND | 6 | 0 | 15,064 | 0 | |
AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 024013104 | 501 | 10,686 | SH | DFND | 0 | 0 | 10,686 | ||
AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 024013104 | 455 | 9,712 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,712 | ||
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC | COM | 024835100 | 1,545 | 32,225 | SH | DFND | 0 | 0 | 32,225 | ||
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC | COM | 024835100 | 9,244 | 192,883 | SH | SOLE | 0 | 0 | 192,883 | ||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 159 | 9,970 | SH | DFND | 3 | 0 | 9,970 | 0 | |
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 369 | 23,100 | SH | DFND | 9 | 0 | 23,100 | 0 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 29,535 | 313,545 | SH | DFND | 0 | 313,545 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 955 | 10,142 | SH | SOLE | 10,142 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 10,306 | 109,398 | SH | DFND | 6 | 0 | 109,398 | 0 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 4,039 | 42,879 | SH | DFND | 12 | 0 | 42,879 | 0 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 397 | 4,210 | SH | DFND | 5 | 0 | 4,210 | 0 | |
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 025676206 | 369 | 15,000 | SH | DFND | 0 | 15,000 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 2,687 | 22,655 | SH | DFND | 8 | 0 | 22,655 | 0 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 19,930 | 168,058 | SH | DFND | 0 | 168,058 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 0 | 0 | SH | DFND | 10 | 0 | 0 | 0 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 6,243 | 52,642 | SH | DFND | 2 | 0 | 52,642 | 0 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 2,320 | 19,564 | SH | DFND | 4 | 0 | 19,564 | 0 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 421 | 3,549 | SH | DFND | 5 | 0 | 3,549 | 0 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 12,565 | 105,963 | SH | DFND | 6 | 0 | 105,963 | 0 | |
AMERICAN FIN TR INC | COM CLASS A | 02607T109 | 327 | 23,571 | SH | DFND | 0 | 0 | 23,571 | ||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 4,210 | 39,354 | SH | DFND | 0 | 39,354 | 0 | ||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 1,219 | 11,389 | SH | DFND | 6 | 0 | 11,389 | 0 | |
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 1,571 | 60,914 | SH | DFND | 0 | 60,914 | 0 | ||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 3,783 | 146,697 | SH | SOLE | 146,697 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 13,068 | 232,683 | SH | DFND | 0 | 232,683 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 5,542 | 98,698 | SH | DFND | 6 | 0 | 98,698 | 0 | |
AMERICAN NATL INS CO | COM | 028591105 | 874 | 7,164 | SH | DFND | 0 | 7,164 | 0 | ||
AMERICAN STS WTR CO | COM | 029899101 | 1,795 | 19,845 | SH | DFND | 0 | 19,845 | 0 | ||
AMERICAN STS WTR CO | COM | 029899101 | 981 | 10,849 | SH | SOLE | 10,849 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 97,362 | 444,618 | SH | DFND | 0 | 0 | 444,618 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 111,798 | 510,540 | SH | SOLE | 0 | 0 | 510,540 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 19,022 | 86,865 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 86,865 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 4,699 | 21,460 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 21,460 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 66 | 300 | SH | DFND | 3 | 0 | 0 | 300 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 25,272 | 203,418 | SH | DFND | 0 | 203,418 | 0 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 436 | 3,513 | SH | DFND | 1 | 0 | 3,513 | 0 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 3,347 | 26,932 | SH | DFND | 6 | 0 | 26,932 | 0 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 1,427 | 11,487 | SH | SOLE | 11,487 | 0 | 0 | ||
AMERICOLD RLTY TR | COM | 03064D108 | 71,341 | 1,938,629 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,938,629 | ||
AMERICOLD RLTY TR | COM | 03064D108 | 2,627 | 71,399 | SH | DFND | 0 | 0 | 71,399 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 1,099 | 7,450 | SH | DFND | 9 | 0 | 7,450 | 0 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 2,781 | 18,845 | SH | DFND | 6 | 0 | 18,845 | 0 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 3,717 | 25,197 | SH | DFND | 3 | 0 | 25,197 | 0 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 8,490 | 57,541 | SH | DFND | 0 | 57,541 | 0 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 1,830 | 22,605 | SH | DFND | 0 | 22,605 | 0 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 1,780 | 21,984 | SH | DFND | 6 | 0 | 21,984 | 0 | |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 497 | 6,143 | SH | DFND | 8 | 0 | 6,143 | 0 | |
AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 5,557 | 60,819 | SH | DFND | 0 | 60,819 | 0 | ||
AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 4,906 | 53,702 | SH | DFND | 2 | 0 | 53,702 | 0 | |
AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 3,066 | 33,564 | SH | DFND | 6 | 0 | 33,564 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 2,114 | 10,844 | SH | DFND | 3 | 0 | 10,844 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 1,384 | 7,100 | SH | DFND | 9 | 0 | 7,100 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 267 | 1,368 | SH | DFND | 5 | 0 | 1,368 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 36,399 | 186,722 | SH | DFND | 0 | 186,722 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 21,335 | 109,445 | SH | DFND | 6 | 0 | 109,445 | 0 | |
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 285 | 32,008 | SH | DFND | 3 | 0 | 32,008 | 0 | |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 212 | 10,500 | SH | DFND | 3 | 0 | 10,500 | 0 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 4,724 | 49,350 | SH | DFND | 0 | 49,350 | 0 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 3,598 | 37,590 | SH | DFND | 6 | 0 | 37,590 | 0 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 4,397 | 45,924 | SH | SOLE | 45,924 | 0 | 0 | ||
AMPLIFY ENERGY CORP NEW | COM | 03212B103 | 33 | 5,100 | SH | DFND | 3 | 0 | 5,100 | 0 | |
AMPLIFY ENERGY CORP NEW | COM | 03212B103 | 138 | 21,581 | SH | DFND | 0 | 21,581 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 5,717 | 51,494 | SH | DFND | 6 | 0 | 51,494 | 0 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 12,560 | 113,111 | SH | DFND | 0 | 113,111 | 0 | ||
ANNALY CAP MGMT INC | COM | 035710409 | 1,494 | 170,866 | SH | DFND | 0 | 0 | 170,866 | ||
ANNALY CAP MGMT INC | COM | 035710409 | 1,654 | 189,300 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 189,300 | |
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 4,389 | 20,218 | SH | DFND | 0 | 20,218 | 0 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 2,460 | 11,335 | SH | DFND | 6 | 0 | 11,335 | 0 | |
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 4,251 | 19,580 | SH | SOLE | 19,580 | 0 | 0 | ||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 375 | 50,528 | SH | DFND | 0 | 50,528 | 0 | ||
