The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ISHARES TR CORE MSCI EAFE CORE MSCI EAFE 46432F842   257,097 3,294 SH   OTR 1 0 0 3,294
ISHARES TR CORE US AGGBD ET CORE US AGGBD ET 464287226   1,266,989 12,511 SH   OTR 1 0 0 12,511
VANGUARD INDEX FUNDS SP 500 ETF SHS NEW SP 500 ETF SHS 922908363   2,712,045 5,140 SH   OTR 1 0 0 5,140
3M COMPANY COM 88579Y101   613,620 4,489 SH   SOLE 0 0 0 4,489
ABBOTT LABS COM 002824100   1,757,084 15,412 SH   SOLE 0 0 0 15,412
ABBVIE INCORPORATED COM 00287Y109   4,794,343 24,278 SH   SOLE 0 0 0 24,278
ADVANCED MICRO DEVICES INCORPORATED COM 007903107   1,390,250 8,473 SH   SOLE 0 0 0 8,473
AFLAC INCORPORATED COM 001055102   676,166 6,048 SH   SOLE 0 0 0 6,048
AIR PRODUCTS CHEMICALS INCORPORATED COM 009158106   1,171,877 3,936 SH   SOLE 0 0 0 3,936
ALLSPRING MULTI SECTOR INCOME COM 94987D101   107,689 11,241 SH   SOLE 0 0 0 11,241
ALLSTATE CORPORATION COM 020002101   3,814,620 20,114 SH   SOLE 0 0 0 20,114
ALPHABET INCORPORATED CAP STK CLASS A CAP STK CL A 02079K305   1,558,990 9,400 SH   SOLE 0 0 0 9,400
ALPHABET INCORPORATED CAP STK CLASS C CAP STK CL C 02079K107   1,497,855 8,959 SH   SOLE 0 0 0 8,959
ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF DISRUPTIVE TECH 00162Q478   221,531 5,000 SH   SOLE 0 0 0 5,000
ALPS INTERNATIONAL SECTOR DIVIDEND DOGS ETF INTL SEC DV DOG 00162Q718   251,886 7,908 SH   SOLE 0 0 0 7,908
ALTRIA GROUP INCORPORATED COM 02209S103   491,402 9,628 SH   SOLE 0 0 0 9,628
AMAZON COM INCORPORATED COM 023135106   1,322,384 7,097 SH   SOLE 0 0 0 7,097
AMERICAN ELEC PWR COMPANY INCORPORATED COM 025537101   421,686 4,110 SH   SOLE 0 0 0 4,110
AMERICAN EXPRESS COMPANY COM 025816109   382,121 1,409 SH   SOLE 0 0 0 1,409
AMERICAN FINL GROUP INCORPORATED OHIO COM 025932104   310,388 2,306 SH   SOLE 0 0 0 2,306
AMERICAN HOMES 4 RENT CLASS A REIT CL A 02665T306   802,850 20,913 SH   SOLE 0 0 0 20,913
AMERICAN TOWER CORPORATION NEW REIT COM 03027X100   652,331 2,805 SH   SOLE 0 0 0 2,805
AMERICAN WTR WKS COMPANY INCORPORATED NEW COM 030420103   548,400 3,750 SH   SOLE 0 0 0 3,750
AMGEN INCORPORATED COM 031162100   876,987 2,722 SH   SOLE 0 0 0 2,722
ANALOG DEVICES INCORPORATED COM 032654105   2,617,954 11,374 SH   SOLE 0 0 0 11,374
APPLE INCORPORATED COM 037833100   18,189,572 78,067 SH   SOLE 0 0 0 78,067
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY COM 039483102   884,570 14,807 SH   SOLE 0 0 0 14,807
ARK AUTONOMOUS TECHNOLOGY ROBOTICS ETF AUTNMUS TECHNLGY 00214Q203   225,952 3,709 SH   SOLE 0 0 0 3,709
ARK ETF TRUST INNOVATION ETF INNOVATION ETF 00214Q104   294,163 6,189 SH   SOLE 0 0 0 6,189
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR SPONSORED ADR 046353108   693,399 8,900 SH   SOLE 0 0 0 8,900
ATT INCORPORATED COM 00206R102   2,223,968 101,089 SH   SOLE 0 0 0 101,089
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCORPORATED COM 053015103   909,058 3,285 SH   SOLE 0 0 0 3,285
AVANTIS US SMALL CAP VALUE ETF US SML CP VALU 025072877   2,681,419 27,946 SH   SOLE 0 0 0 27,946
BAHL GAYNOR SMALL MID CAP INCOME GROWTH ETF BAHL GAYNOR SML 26922B832   2,176,944 74,400 SH   SOLE 0 0 0 74,400
BANK AMERICA CORPORATION COM 060505104   859,638 21,664 SH   SOLE 0 0 0 21,664
BANK NEW YORK MELLON CORPORATION COM 064058100   718,600 10,000 SH   SOLE 0 0 0 10,000
BARRICK GOLD CORPORATION CANADA COM 067901108   269,510 13,550 SH   SOLE 0 0 0 13,550
BERKSHIRE HATHAWAY INCORPORATED DEL CLASS B NEW CL B NEW 084670702   1,616,433 3,512 SH   SOLE 0 0 0 3,512
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DIVI COM 09251A104   155,700 18,000 SH   SOLE 0 0 0 18,000
BOEING COMPANY COM 097023105   373,866 2,459 SH   SOLE 0 0 0 2,459
BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY COM 110122108   444,084 8,583 SH   SOLE 0 0 0 8,583
BROADCOM INCORPORATED COM 11135F101   1,368,339 7,932 SH   SOLE 0 0 0 7,932
CAMECO CORPORATION CANADA COM 13321L108   1,462,650 30,625 SH   SOLE 0 0 0 30,625
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY CANADA COM 13646K108   642,234 7,508 SH   SOLE 0 0 0 7,508
CARDINAL HEALTH INCORPORATED COM 14149Y108   326,034 2,950 SH   SOLE 0 0 0 2,950
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   485,677 6,034 SH   SOLE 0 0 0 6,034
CATERPILLAR INCORPORATED COM 149123101   2,794,944 7,146 SH   SOLE 0 0 0 7,146
CENCORA INCORPORATED COM 03073E105   854,854 3,798 SH   SOLE 0 0 0 3,798
CHARTER COMMUNICATIONS INCORPORATED NEW CLASS A CL A 16119P108   421,952 1,302 SH   SOLE 0 0 0 1,302
CHEVRON CORPORATION NEW COM 166764100   3,739,333 25,391 SH   SOLE 0 0 0 25,391
CHUBB LIMITED SWITZERLAND COM H1467J104   3,951,231 13,701 SH   SOLE 0 0 0 13,701
CINCINNATI FINL CORPORATION COM 172062101   4,446,904 32,669 SH   SOLE 0 0 0 32,669
CINTAS CORPORATION COM 172908105   2,306,680 11,204 SH   SOLE 0 0 0 11,204
CISCO SYSTEMS INCORPORATED COM 17275R102   3,246,352 60,999 SH   SOLE 0 0 0 60,999
CLOROX COMPANY DEL COM 189054109   347,237 2,131 SH   SOLE 0 0 0 2,131
CME GROUP INCORPORATED COM 12572Q105   320,912 1,454 SH   SOLE 0 0 0 1,454
COCA COLA COMPANY COM 191216100   2,133,460 29,689 SH   SOLE 0 0 0 29,689
COHEN STEERS INFRASTRUCTURE COM 19248A109   285,966 10,986 SH   SOLE 0 0 0 10,986
COMCAST CORPORATION NEW CLASS A CL A 20030N101   1,031,224 24,688 SH   SOLE 0 0 0 24,688
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   1,160,291 11,021 SH   SOLE 0 0 0 11,021
COSTCO WHOLESALE CORPORATION NEW COM 22160K105   1,535,453 1,732 SH   SOLE 0 0 0 1,732
CRESCENT ENERGY COMPANY CLASS A COM CL A COM 44952J104   1,190,265 108,700 SH   SOLE 0 0 0 108,700
CSX CORPORATION COM 126408103   952,130 27,574 SH   SOLE 0 0 0 27,574
D R HORTON INCORPORATED COM 23331A109   1,013,943 5,315 SH   SOLE 0 0 0 5,315
DAVIS SELECT WORLDWIDE ETF SELECT WRLD WI 23908L306   779,617 20,570 SH   SOLE 0 0 0 20,570
DEERE COMPANY COM 244199105   2,225,204 5,332 SH   SOLE 0 0 0 5,332
DIAGEO PLC SPON ADR NEW UNITED KINGDOM SPON ADR NEW 25243Q205   378,918 2,700 SH   SOLE 0 0 0 2,700
DIAMONDBACK ENERGY INCORPORATED COM 25278X109   832,692 4,830 SH   SOLE 0 0 0 4,830
DIMENSIONAL ETF TRUST WORLD EX U S CORE EQUITY 2 ETF WORLD EX US CORE 25434V880   211,677 7,837 SH   SOLE 0 0 0 7,837
DISNEY WALT COMPANY COM 254687106   252,210 2,622 SH   SOLE 0 0 0 2,622
DOLLAR GENERAL CORPORATION NEW COM 256677105   666,750 7,884 SH   SOLE 0 0 0 7,884
DOMINION ENERGY INCORPORATED COM 25746U109   244,741 4,235 SH   SOLE 0 0 0 4,235
DOW INCORPORATED COM 260557103   525,650 9,622 SH   SOLE 0 0 0 9,622
DUKE ENERGY CORPORATION NEW COM NEW COM NEW 26441C204   2,065,117 17,911 SH   SOLE 0 0 0 17,911
EATON CORPORATION PLC SHS IRELAND SHS G29183103   3,179,799 9,594 SH   SOLE 0 0 0 9,594
EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL COM 27829C105   250,757 28,889 SH   SOLE 0 0 0 28,889
EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL COM 27829F108   208,277 23,885 SH   SOLE 0 0 0 23,885
ELEVANCE HEALTH INCORPORATED COM 036752103   1,022,627 1,967 SH   SOLE 0 0 0 1,967
ELI LILLY COMPANY COM 532457108   8,871,803 10,014 SH   SOLE 0 0 0 10,014
EMERSON ELEC COMPANY COM 291011104   1,073,138 9,812 SH   SOLE 0 0 0 9,812
ENBRIDGE INCORPORATED CANADA COM 29250N105   464,080 11,428 SH   SOLE 0 0 0 11,428
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION COM 29261A100   1,458,974 15,097 SH   SOLE 0 0 0 15,097
EQUINIX INCORPORATED REIT COM 29444U700   643,532 725 SH   SOLE 0 0 0 725
ETF SER SOLUTIONS BAHL GAYNOR INCOME BAHL GAYNOR IN 26922B527   1,589,237 53,000 SH   SOLE 0 0 0 53,000
EVERCORE INCORPORATED CLASS A CLASS A 29977A105   253,340 1,000 SH   SOLE 0 0 0 1,000
EXXON MOBIL CORPORATION COM 30231G102   2,536,390 21,638 SH   SOLE 0 0 0 21,638
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100   705,104 16,459 SH   SOLE 0 0 0 16,459
FIRST TR ENHANCED EQUITY INCOM COM 337318109   1,160,234 57,042 SH   SOLE 0 0 0 57,042
FREEPORT MCMORAN INCORPORATED CLASS B CL B 35671D857   1,610,419 32,260 SH   SOLE 0 0 0 32,260
FT VEST LADDERED BUFFER ETF FT VEST LADDERED 33740F755   986,788 33,014 SH   SOLE 0 0 0 33,014
GE AEROSPACE COM NEW COM NEW 369604301   833,901 4,422 SH   SOLE 0 0 0 4,422
GE VERNOVA INCORPORATED COM 36828A101   275,633 1,081 SH   SOLE 0 0 0 1,081
GENERAC HLDGS INCORPORATED COM 368736104   299,489 1,885 SH   SOLE 0 0 0 1,885
GENPACT LIMITED SHS BERMUDA SHS G3922B107   743,226 18,955 SH   SOLE 0 0 0 18,955
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ETF US INFR DEV ETF 37954Y673   347,185 8,435 SH   SOLE 0 0 0 8,435
GLOBE LIFE INCORPORATED COM 37959E102   483,161 4,562 SH   SOLE 0 0 0 4,562
HOME DEPOT INCORPORATED COM 437076102   1,570,555 3,876 SH   SOLE 0 0 0 3,876
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATED COM 438516106   955,207 4,621 SH   SOLE 0 0 0 4,621
HP INCORPORATED COM 40434L105   1,604,787 44,739 SH   SOLE 0 0 0 44,739
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED COM 446150104   849,234 57,771 SH   SOLE 0 0 0 57,771
ILLINOIS TOOL WKS INCORPORATED COM 452308109   480,898 1,835 SH   SOLE 0 0 0 1,835
INTEL CORPORATION COM 458140100   574,629 24,494 SH   SOLE 0 0 0 24,494
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCORPORATED COM 45866F104   714,848 4,450 SH   SOLE 0 0 0 4,450
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COM 459200101   1,837,311 8,311 SH   SOLE 0 0 0 8,311
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   340,185 697 SH   SOLE 0 0 0 697
INVESCO SP 500 EQUAL WEIGHT ETF SP500 EQL WGT 46137V357   290,598 1,622 SH   SOLE 0 0 0 1,622
ISHARES TR CORE SP SCP ETF CORE SP SCP ETF 464287804   207,144 1,771 SH   SOLE 0 0 0 1,771
ISHARES TR CORE SP500 ETF CORE SP500 ETF 464287200   524,906 910 SH   SOLE 0 0 0 910
ISHARES TR US AER DEF ETF US AER DEF ETF 464288760   225,208 1,505 SH   SOLE 0 0 0 1,505
ISHARES TR US HOME CONS ETF US HOME CONS ETF 464288752   256,742 2,020 SH   SOLE 0 0 0 2,020
ISHARES TR US REGNL BKS ETF US REGNL BKS ETF 464288778   848,589 17,850 SH   SOLE 0 0 0 17,850
J P MORGAN SHORT DURATION CORE PLUS ETF SHORT DURA CORE 46641Q274   2,571,260 54,109 SH   SOLE 0 0 0 54,109
JABIL INCORPORATED COM 466313103   284,596 2,375 SH   SOLE 0 0 0 2,375
JOHNSON JOHNSON COM 478160104   5,025,482 31,010 SH   SOLE 0 0 0 31,010
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC SHS IRELAND SHS G51502105   844,707 10,884 SH   SOLE 0 0 0 10,884
JPMORGAN CHASE COMPANY COM 46625H100   7,150,551 33,911 SH   SOLE 0 0 0 33,911
JPMORGAN CORE PLUS BOND ETF CORE PLUS BD ETF 46641Q670   1,530,559 31,728 SH   SOLE 0 0 0 31,728
JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF EQUITY PREMIUM 46641Q332   1,131,523 19,014 SH   SOLE 0 0 0 19,014
KB HOME COM 48666K109   730,079 8,520 SH   SOLE 0 0 0 8,520
KIMBERLY CLARK CORPORATION COM 494368103   480,906 3,380 SH   SOLE 0 0 0 3,380
KLA CORPORATION COM NEW COM NEW 482480100   1,721,513 2,223 SH   SOLE 0 0 0 2,223
KROGER COMPANY COM 501044101   3,698,446 64,545 SH   SOLE 0 0 0 64,545
LAM RESEARCH CORPORATION COM 512807108   204,020 250 SH   SOLE 0 0 0 250
LIBERTY ALL STAR EQUITY FD SH BEN INT SH BEN INT 530158104   599,673 84,461 SH   SOLE 0 0 0 84,461
LIBERTY MEDIA CORPORATION DEL COM LBTY ONE S C COM LBTY ONE S C 531229755   324,819 4,195 SH   SOLE 0 0 0 4,195
LINDE PLC SHS IRELAND SHS G54950103   436,804 916 SH   SOLE 0 0 0 916
LOWES COMPANIES INCORPORATED COM 548661107   287,909 1,063 SH   SOLE 0 0 0 1,063
MARATHON OIL CORPORATION COM 565849106   1,487,152 55,845 SH   SOLE 0 0 0 55,845
MARATHON PETE CORPORATION COM 56585A102   1,597,333 9,805 SH   SOLE 0 0 0 9,805
MARSH MCLENNAN COMPANIES INCORPORATED COM 571748102   413,163 1,852 SH   SOLE 0 0 0 1,852
MASTERCARD INCORPORATED CLASS A CL A 57636Q104   233,567 473 SH   SOLE 0 0 0 473
MCCORMICK COMPANY INCORPORATED COM NON VTG COM NON VTG 579780206   213,980 2,600 SH   SOLE 0 0 0 2,600
MCDONALDS CORPORATION COM 580135101   3,269,604 10,737 SH   SOLE 0 0 0 10,737
MERCK COMPANY INCORPORATED COM 58933Y105   3,108,932 27,377 SH   SOLE 0 0 0 27,377
METLIFE INCORPORATED COM 59156R108   286,288 3,471 SH   SOLE 0 0 0 3,471
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED COM 595017104   280,828 3,498 SH   SOLE 0 0 0 3,498
MICRON TECHNOLOGY INCORPORATED COM 595112103   345,354 3,330 SH   SOLE 0 0 0 3,330
MICROSOFT CORPORATION COM 594918104   16,903,601 39,283 SH   SOLE 0 0 0 39,283
MONDELEZ INTERNATIONAL INCORPORATED CLASS A CL A 609207105   1,470,380 19,959 SH   SOLE 0 0 0 19,959
MOTOROLA SOLUTIONS INCORPORATED COM NEW COM NEW 620076307   836,761 1,861 SH   SOLE 0 0 0 1,861
NEWMONT CORPORATION COM 651639106   309,743 5,795 SH   SOLE 0 0 0 5,795
NEXTERA ENERGY INCORPORATED COM 65339F101   1,608,606 19,030 SH   SOLE 0 0 0 19,030
NIKE INCORPORATED CLASS B CL B 654106103   243,100 2,750 SH   SOLE 0 0 0 2,750
NORFOLK SOUTHN CORPORATION COM 655844108   761,901 3,066 SH   SOLE 0 0 0 3,066
NORTHERN OIL GAS INCORPORATED COM 665531307   972,359 27,460 SH   SOLE 0 0 0 27,460
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION COM 666807102   496,386 940 SH   SOLE 0 0 0 940
NOVARTIS AG SPONSORED ADR SWITZERLAND SPONSORED ADR 66987V109   705,763 6,136 SH   SOLE 0 0 0 6,136
NOVO NORDISK A S ADR DENMARK ADR 670100205   382,453 3,212 SH   SOLE 0 0 0 3,212
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   2,534,210 20,868 SH   SOLE 0 0 0 20,868
OCCIDENTAL PETE CORPORATION COM 674599105   307,591 5,968 SH   SOLE 0 0 0 5,968
ORACLE CORPORATION COM 68389X105   2,498,970 14,665 SH   SOLE 0 0 0 14,665
OTIS WORLDWIDE CORPORATION COM 68902V107   323,981 3,117 SH   SOLE 0 0 0 3,117
PACCAR INCORPORATED COM 693718108   333,538 3,380 SH   SOLE 0 0 0 3,380
PACER US CASH COWS 100 ETF US CASH COWS 100 69374H881   1,122,075 19,403 SH   SOLE 0 0 0 19,403
PACER US SMALL CAP CASH COWS 100 ETF PACER US SMALL 69374H857   305,543 6,568 SH   SOLE 0 0 0 6,568
PEPSICO INCORPORATED COM 713448108   2,019,252 11,874 SH   SOLE 0 0 0 11,874
PFIZER INCORPORATED COM 717081103   1,355,723 46,846 SH   SOLE 0 0 0 46,846
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCORPORATED COM 718172109   1,477,374 12,169 SH   SOLE 0 0 0 12,169
PHILLIPS 66 COM 718546104   983,640 7,483 SH   SOLE 0 0 0 7,483
PIPER SANDLER COMPANIES COM 724078100   346,816 1,222 SH   SOLE 0 0 0 1,222
PNC FINL SVCS GROUP INCORPORATED COM 693475105   1,369,328 7,408 SH   SOLE 0 0 0 7,408
PPL CORPORATION COM 69351T106   215,483 6,514 SH   SOLE 0 0 0 6,514
PROCTER AND GAMBLE COMPANY COM 742718109   20,285,046 117,119 SH   SOLE 0 0 0 117,119
PROLOGIS INCORPORATED REIT COM 74340W103   330,222 2,615 SH   SOLE 0 0 0 2,615
PROSHARES MSCI EAFE DIVIDEND GROWERS ETF MSCI EAFE DIVD 74347B839   541,758 12,950 SH   SOLE 0 0 0 12,950
PROSHARES RUSSELL 2000 DIVIDEND GROWERS ETF RUSS 2000 DIVD 74347B698   306,268 4,422 SH   SOLE 0 0 0 4,422
PROSHARES SP 500 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF SP 500 DV ARIST 74348A467   466,755 4,372 SH   SOLE 0 0 0 4,372
PROSHARES SP MIDCAP 400 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF SP MDCP 400 DIV 74347B680   542,529 6,634 SH   SOLE 0 0 0 6,634
PRUDENTIAL FINL INCORPORATED COM 744320102   264,240 2,182 SH   SOLE 0 0 0 2,182
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP INCORPORATED COM 744573106   508,675 5,702 SH   SOLE 0 0 0 5,702
PURE STORAGE INCORPORATED CLASS A CL A 74624M102   550,128 10,950 SH   SOLE 0 0 0 10,950
QUALCOMM INCORPORATED COM 747525103   1,254,949 7,380 SH   SOLE 0 0 0 7,380
ROYCE MICRO CAP TR INCORPORATED COM 780915104   185,079 19,259 SH   SOLE 0 0 0 19,259
ROYCE SMALL CAP TRUST INCORPORATED COM 780910105   712,340 45,372 SH   SOLE 0 0 0 45,372
RTX CORPORATION COM 75513E101   1,349,238 11,136 SH   SOLE 0 0 0 11,136
SAFETY SHOT INCORPORATED COM NEW COM NEW 48208F105   18,300 15,000 SH   SOLE 0 0 0 15,000
SALESFORCE INCORPORATED COM 79466L302   663,199 2,423 SH   SOLE 0 0 0 2,423
SCHWAB CHARLES CORPORATION COM 808513105   441,810 6,817 SH   SOLE 0 0 0 6,817
SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF US DIVIDEND EQ 808524797   211,917 2,507 SH   SOLE 0 0 0 2,507
SEMPRA COM 816851109   574,287 6,867 SH   SOLE 0 0 0 6,867
SENTINELONE INCORPORATED CLASS A CL A 81730H109   459,264 19,200 SH   SOLE 0 0 0 19,200
SOUTHERN COMPANY COM 842587107   429,798 4,766 SH   SOLE 0 0 0 4,766
SPDR HEALTH CARE SELECT SBI HEALTHCARE 81369Y209   315,587 2,049 SH   SOLE 0 0 0 2,049
SPDR SP 500 ETF TR UNIT 78462F103   619,787 1,080 SH   SOLE 0 0 0 1,080
SPDR SP MIDCAP 400 ETF TRUST UTSER1 SPDCRP 78467Y107   236,042 414 SH   SOLE 0 0 0 414
SPROTT PHYSICAL SILVER TR TR UNIT CANADA TR UNIT 85207K107   385,866 36,925 SH   SOLE 0 0 0 36,925
SRH TOTAL RETURN FUND INCORPORATED COM 101507101   501,002 31,709 SH   SOLE 0 0 0 31,709
STARBUCKS CORPORATION COM 855244109   248,600 2,550 SH   SOLE 0 0 0 2,550
STRIVE US ENERGY ETF STRIVE US ENERGY 02072L722   710,677 25,300 SH   SOLE 0 0 0 25,300
STRYKER CORPORATION COM 863667101   1,288,976 3,568 SH   SOLE 0 0 0 3,568
SYSCO CORPORATION COM 871829107   433,233 5,550 SH   SOLE 0 0 0 5,550
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LIMITED SPONSORED ADS SPONSORED ADS 874039100   903,084 5,200 SH   SOLE 0 0 0 5,200
TESLA INCORPORATED COM 88160R101   353,201 1,350 SH   SOLE 0 0 0 1,350
TEXAS INSTRS INCORPORATED COM 882508104   217,725 1,054 SH   SOLE 0 0 0 1,054
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED COM 883556102   382,895 619 SH   SOLE 0 0 0 619
TJX COMPANIES INCORPORATED NEW COM 872540109   217,449 1,850 SH   SOLE 0 0 0 1,850
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS IRELAND SHS G8994E103   272,111 700 SH   SOLE 0 0 0 700
TRAVELERS COMPANIES INCORPORATED COM 89417E109   545,500 2,330 SH   SOLE 0 0 0 2,330
UNION PAC CORPORATION COM 907818108   1,737,761 7,050 SH   SOLE 0 0 0 7,050
UNITED PARCEL SERVICE INCORPORATED CLASS B CL B 911312106   1,282,550 9,407 SH   SOLE 0 0 0 9,407
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED COM 91324P102   1,396,216 2,388 SH   SOLE 0 0 0 2,388
US BANCORP DEL COM NEW COM NEW 902973304   13,537,681 296,035 SH   SOLE 0 0 0 296,035
VALE S A SPONSORED ADS BRAZIL SPONSORED ADS 91912E105   174,441 14,935 SH   SOLE 0 0 0 14,935
VALERO ENERGY CORPORATION COM 91913Y100   2,653,283 19,650 SH   SOLE 0 0 0 19,650
VANECK SEMICONDUCTOR ETF SEMICONDUCTR ETF 92189F676   220,905 900 SH   SOLE 0 0 0 900
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF DIV APP ETF 921908844   438,901 2,216 SH   SOLE 0 0 0 2,216
VANGUARD EXTENDED MARKET ETF EXTEND MKT ETF 922908652   307,563 1,690 SH   SOLE 0 0 0 1,690
VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ETF HIGH DIV YLD 921946406   322,167 2,513 SH   SOLE 0 0 0 2,513
VANGUARD INTERNATIONAL DIVIDEND APPRECIATION ETF INTL DVD ETF 921946810   904,212 10,243 SH   SOLE 0 0 0 10,243
VANGUARD LONG TERM CORPORATE BOND ETF LG TERM COR BD 92206C813   468,453 5,767 SH   SOLE 0 0 0 5,767
VANGUARD MID CAP ETF MID CAP ETF 922908629   1,358,197 5,148 SH   SOLE 0 0 0 5,148
VANGUARD MID CAP VALUE ETF MCAP VL IDXVIP 922908512   208,078 1,241 SH   SOLE 0 0 0 1,241
VANGUARD SMALL CAP ETF SMALL CP ETF 922908751   1,199,808 5,058 SH   SOLE 0 0 0 5,058
VANGUARD TAX EXEMPT BOND ETF TAX EXEMPT BD 922907746   370,109 7,240 SH   SOLE 0 0 0 7,240
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF VG TL INTL STK F 921909768   241,545 3,731 SH   SOLE 0 0 0 3,731
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF TOTAL STK MKT 922908769   750,997 2,652 SH   SOLE 0 0 0 2,652
VERIZON COMMUNICATIONS INCORPORATED COM 92343V104   961,190 21,403 SH   SOLE 0 0 0 21,403
VIATRIS INCORPORATED COM 92556V106   820,339 70,658 SH   SOLE 0 0 0 70,658
VISA INCORPORATED COM CLASS A COM CL A 92826C839   732,742 2,665 SH   SOLE 0 0 0 2,665
VITESSE ENERGY INCORPORATED COMMON STOCK COMMON STOCK 92852X103   501,154 20,864 SH   SOLE 0 0 0 20,864
WALMART INCORPORATED COM 931142103   6,490,553 80,378 SH   SOLE 0 0 0 80,378
WASTE MGMT INCORPORATED DEL COM 94106L109   1,071,631 5,162 SH   SOLE 0 0 0 5,162
WELLS FARGO COMPANY NEW COM 949746101   211,555 3,745 SH   SOLE 0 0 0 3,745
WESCO INTERNATIONAL INCORPORATED COM 95082P105   756,750 4,505 SH   SOLE 0 0 0 4,505
WEST FRASER TIMBER COMPANY LIMITED CANADA COM 952845105   343,194 3,525 SH   SOLE 0 0 0 3,525
WESTERN ASSET MANAGED MUNS FD COM 95766M105   117,939 10,880 SH   SOLE 0 0 0 10,880
XCEL ENERGY INCORPORATED COM 98389B100   729,005 11,164 SH   SOLE 0 0 0 11,164
YUM BRANDS INCORPORATED COM 988498101   417,733 2,990 SH   SOLE 0 0 0 2,990
ZOETIS INCORPORATED CLASS A CL A 98978V103   696,334 3,564 SH   SOLE 0 0 0 3,564