The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 3,176 82,933 SH   SOLE 0 0 0 82,933
ALPS ETF TR ALERIAN ENERGY 00162Q676 3,295 145,176 SH   SOLE 0 0 0 145,176
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 600 5,752 SH   SOLE 0 0 0 5,752
APPLE INC COM 037833100 526 3,012 SH   SOLE 0 0 0 3,012
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1,212 3,435 SH   SOLE 0 0 0 3,435
BOEING CO COM 097023105 303 1,581 SH   SOLE 0 0 0 1,581
CAMBRIA ETF TR SHSHLD YIELD ETF 132061201 257 4,018 SH   SOLE 0 0 0 4,018
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 230 11,353 SH   SOLE 0 0 0 11,353
CHOICE HOTELS INTL INC COM 169905106 385 2,719 SH   SOLE 0 0 0 2,719
COCA COLA CONS INC COM 191098102 324 652 SH   SOLE 0 0 0 652
COLUMBIA ETF TR I RESH ENHNC COR 19761L706 233 8,973 SH   SOLE 0 0 0 8,973
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 278 2,778 SH   SOLE 0 0 0 2,778
CORVEL CORP COM 221006109 341 2,022 SH   SOLE 0 0 0 2,022
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 498 5,864 SH   SOLE 0 0 0 5,864
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 324 2,898 SH   SOLE 0 0 0 2,898
ENTEGRIS INC COM 29362U104 485 3,698 SH   SOLE 0 0 0 3,698
ETF SER SOLUTIONS LHA MKT ST TACTL 26922B105 2,038 67,183 SH   SOLE 0 0 0 67,183
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 227 2,754 SH   SOLE 0 0 0 2,754
FACEBOOK INC CL A 30303M102 209 940 SH   SOLE 0 0 0 940
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 33734X135 2,188 47,656 SH   SOLE 0 0 0 47,656
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR DISCRE 33734X101 1,977 36,289 SH   SOLE 0 0 0 36,289
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD MATERIALS ALPH 33734X168 2,408 33,617 SH   SOLE 0 0 0 33,617
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR STAPLE 33734X119 2,098 32,928 SH   SOLE 0 0 0 32,928
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDLS PROD DUR 33734X150 1,909 33,775 SH   SOLE 0 0 0 33,775
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD ENERGY ALPHADX 33734X127 2,361 148,187 SH   SOLE 0 0 0 148,187
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L SHS 336917109 5,935 158,515 SH   SOLE 0 0 0 158,515
FMC CORP COM NEW 302491303 252 1,915 SH   SOLE 0 0 0 1,915
FORTINET INC COM 34959E109 477 1,396 SH   SOLE 0 0 0 1,396
GLOBAL X FDS GLOBAL X URANIUM 37954Y871 465 17,764 SH   SOLE 0 0 0 17,764
HALLIBURTON CO COM 406216101 852 22,493 SH   SOLE 0 0 0 22,493
ICL GROUP LTD SHS M53213100 147 12,210 SH   SOLE 0 0 0 12,210
INTUIT COM 461202103 380 790 SH   SOLE 0 0 0 790
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 HDL VOL 46138E362 318 6,728 SH   SOLE 0 0 0 6,728
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P SMALLCAP 600 46138G664 2,579 21,493 SH   SOLE 0 0 0 21,493
INVESCO EXCH TRADED FD TR II KBW BK ETF 46138E628 242 3,793 SH   SOLE 0 0 0 3,793
INVESCO EXCH TRADED FD TR II NASDAQ 100 ETF 46138G649 1,321 8,867 SH   SOLE 0 0 0 8,867
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 1000 DYNM 46138J619 258 5,426 SH   SOLE 0 0 0 5,426
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL FIN 46137V340 264 4,141 SH   SOLE 0 0 0 4,141
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 PUR VAL 46137V258 2,665 31,113 SH   SOLE 0 0 0 31,113
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P SMCP VLU MNT 46137V480 3,681 68,336 SH   SOLE 0 0 0 68,336
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC ENRG EXP 46137V761 616 22,192 SH   SOLE 0 0 0 22,192
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 PUR GWT 46137V266 310 1,689 SH   SOLE 0 0 0 1,689
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 440 1,213 SH   SOLE 0 0 0 1,213
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 210 2,751 SH   SOLE 0 0 0 2,751
ISHARES TR US BR DEL SE ETF 464288794 3,344 33,482 SH   SOLE 0 0 0 33,482
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 620 7,536 SH   SOLE 0 0 0 7,536
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425 266 2,624 SH   SOLE 0 0 0 2,624
ISHARES TR U.S. CNSM GD ETF 464287812 2,730 13,623 SH   SOLE 0 0 0 13,623
ISHARES TR MSCI UAE ETF 46434V761 291 15,308 SH   SOLE 0 0 0 15,308
ISHARES TR PHLX SEMICND ETF 464287523 3,821 8,073 SH   SOLE 0 0 0 8,073
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 512 4,970 SH   SOLE 0 0 0 4,970
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 475 4,859 SH   SOLE 0 0 0 4,859
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 8,261 74,933 SH   SOLE 0 0 0 74,933
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 2,646 24,754 SH   SOLE 0 0 0 24,754
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 2,194 4,835 SH   SOLE 0 0 0 4,835
ISHARES TR US OIL GS EX ETF 464288851 307 3,645 SH   SOLE 0 0 0 3,645
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 2,046 27,796 SH   SOLE 0 0 0 27,796
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 339 2,180 SH   SOLE 0 0 0 2,180
ISHARES TR MSCI ACWI ETF 464288257 835 8,372 SH   SOLE 0 0 0 8,372
ISHARES TR FALN ANGLS USD 46435G474 506 18,236 SH   SOLE 0 0 0 18,236
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 728 4,110 SH   SOLE 0 0 0 4,110
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 574 8,761 SH   SOLE 0 0 0 8,761
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 259 13,694 SH   SOLE 0 0 0 13,694
KROGER CO COM 501044101 232 4,049 SH   SOLE 0 0 0 4,049
LISTED FD TR SHARES LAG CAP 53656F805 262 6,828 SH   SOLE 0 0 0 6,828
LOWES COS INC COM 548661107 912 4,509 SH   SOLE 0 0 0 4,509
MANAGED PORTFOLIO SERIES TORTOISE NRAM PI 56167N720 3,247 122,563 SH   SOLE 0 0 0 122,563
NORTHERN LTS FD TR III HCM DEFEN 500 66538R730 3,505 84,324 SH   SOLE 0 0 0 84,324
NUSHARES ETF TR NUVEEN SHRT TERM 67092P706 3,568 91,247 SH   SOLE 0 0 0 91,247
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 1,275 4,671 SH   SOLE 0 0 0 4,671
OMNICELL COM COM 68213N109 353 2,729 SH   SOLE 0 0 0 2,729
ONEOK INC NEW COM 682680103 2,870 40,631 SH   SOLE 0 0 0 40,631
PACER FDS TR BNCHMRK INDSTR 69374H766 4,051 79,736 SH   SOLE 0 0 0 79,736
PACER FDS TR US CASH COWS 100 69374H881 3,537 71,050 SH   SOLE 0 0 0 71,050
PFIZER INC COM 717081103 543 10,496 SH   SOLE 0 0 0 10,496
PIMCO ETF TR 1-5 US TIP IDX 72201R205 3,557 65,298 SH   SOLE 0 0 0 65,298
PROSHARES TR PSHS ULT S&P 500 74347R107 3,786 57,706 SH   SOLE 0 0 0 57,706
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 958 12,628 SH   SOLE 0 0 0 12,628
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 899 11,759 SH   SOLE 0 0 0 11,759
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 629 13,015 SH   SOLE 0 0 0 13,015
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 1,399 13,589 SH   SOLE 0 0 0 13,589
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 2,257 58,904 SH   SOLE 0 0 0 58,904
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 7,904 49,734 SH   SOLE 0 0 0 49,734
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 2,368 17,284 SH   SOLE 0 0 0 17,284
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 638 3,451 SH   SOLE 0 0 0 3,451
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 296 6,471 SH   SOLE 0 0 0 6,471
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 28,003 62,004 SH   SOLE 0 0 0 62,004
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 466 950 SH   SOLE 0 0 0 950
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854 371 6,976 SH   SOLE 0 0 0 6,976
SPDR SER TR S&P SEMICNDCTR 78464A862 427 2,060 SH   SOLE 0 0 0 2,060
SPDR SER TR S&P METALS MNG 78464A755 279 4,546 SH   SOLE 0 0 0 4,546
SSGA ACTIVE TR SPDR SSGA US SCT 78470P408 354 7,822 SH   SOLE 0 0 0 7,822
SWEDISH EXPT CR CORP NT LKD 23 870297215 62 10,350 SH   SOLE 0 0 0 10,350
TESLA INC COM 88160R101 223 207 SH   SOLE 0 0 0 207
UNITED MICROELECTRONICS CORP SPON ADR NEW 910873405 167 18,263 SH   SOLE 0 0 0 18,263
VANECK VECTORS ETF TR RARE EARTH STRAT 92189H805 270 2,280 SH   SOLE 0 0 0 2,280
VANECK VECTORS ETF TR FALLEN ANGEL HG 92189F437 1,410 46,376 SH   SOLE 0 0 0 46,376
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 308 741 SH   SOLE 0 0 0 741
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 307 4,297 SH   SOLE 0 0 0 4,297
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 1,007 4,280 SH   SOLE 0 0 0 4,280
VERMILION ENERGY INC COM 923725105 634 30,138 SH   SOLE 0 0 0 30,138
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US EQ INCM 92647N824 3,879 53,973 SH   SOLE 0 0 0 53,973
WALMART INC COM 931142103 658 4,421 SH   SOLE 0 0 0 4,421
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 657 1,600 SH   SOLE 0 0 0 1,600
WISDOMTREE TR INDIA ERNGS FD 97717W422 257 7,136 SH   SOLE 0 0 0 7,136