The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AMAZON COM INC COM Stock 023135106   254,510 1,317 SH   OTR 0 0 1,317 0
AMAZON COM INC COM Stock 023135106   162,028,988 838,428 SH   SOLE 0 838,427 0 0
INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF 46090E103   686,086 1,432 SH   OTR 0 0 1,432 0
INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF 46090E103   9,956,096 20,780 SH   SOLE 0 20,780 0 0
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y803   3,572,144 15,790 SH   SOLE 0 15,789 0 0
STARBUCKS CORP COM Stock 855244109   3,591,326 46,131 SH   SOLE 0 46,131 0 0
SEMPRA COM Stock 816851109   351,793 4,625 SH   SOLE 0 4,625 0 0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP INC COM Stock 744573106   283,997 3,853 SH   SOLE 0 3,853 0 0
SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND ETF ETF 78464A649   6,090,748 242,756 SH   SOLE 0 242,756 0 0
ISHARES GOLD TRUST ETF 464285204   318,273 7,245 SH   SOLE 0 7,245 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM Stock 478160104   112,054 767 SH   OTR 0 0 766 0
JOHNSON & JOHNSON COM Stock 478160104   56,632,993 387,474 SH   SOLE 0 387,473 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM Stock 00971T101   90,080 1,000 SH   OTR 0 0 1,000 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM Stock 00971T101   6,886,436 76,448 SH   SOLE 0 76,448 0 0
WASTE MGMT INC DEL COM Stock 94106L109   443,107 2,077 SH   SOLE 0 2,077 0 0
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF ETF 922908769   3,574,593 13,362 SH   SOLE 0 13,362 0 0
WISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUND ETF 97717Y527   3,566,174 70,884 SH   SOLE 0 70,884 0 0
INVESCO WATER RESOURCES ETF ETF 46137V142   558,155 8,599 SH   SOLE 0 8,598 0 0
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN Stock 01881G106   847,892 25,093 SH   SOLE 0 25,092 0 0
VANGUARD ENERGY ETF ETF 92204A306   296,907 2,327 SH   SOLE 0 2,327 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM Stock 22160K105   51,849 61 SH   OTR 0 0 61 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM Stock 22160K105   87,164,391 102,547 SH   SOLE 0 102,547 0 0
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF ETF 464287234   808,853 18,992 SH   SOLE 0 18,991 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM Stock 38141G104   180,928 400 SH   OTR 0 0 400 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM Stock 38141G104   5,695,545 12,592 SH   SOLE 0 12,591 0 0
SPDR NUVEEN BLMBG ST MUNBD ETF ETF 78468R739   2,562,161 54,295 SH   SOLE 0 54,294 0 0
WATSCO INC COM Stock 942622200   261,570 565 SH   SOLE 0 564 0 0
ISHARES MSCI KLD 400 SOCIAL ETF ETF 464288570   431,579 4,156 SH   SOLE 0 4,155 0 0
SHELL PLC SPON ADS ADR 780259305   405,463 5,617 SH   SOLE 0 5,617 0 0
YUM BRANDS INC COM Stock 988498101   270,654 2,043 SH   SOLE 0 2,043 0 0
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC COM Stock 679580100   334,127 1,892 SH   SOLE 0 1,892 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM Stock 101137107   5,061,174 65,721 SH   SOLE 0 65,721 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM Stock 742718109   8,246 50 SH   OTR 0 0 50 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM Stock 742718109   25,728,175 156,004 SH   SOLE 0 156,003 0 0
COCA COLA CO COM Stock 191216100   8,720 137 SH   OTR 0 0 137 0
COCA COLA CO COM Stock 191216100   8,295,131 130,324 SH   SOLE 0 130,324 0 0
GENERAL MLS INC COM Stock 370334104   302,383 4,780 SH   SOLE 0 4,780 0 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L P COM Stock 293792107   512,917 17,699 SH   SOLE 0 17,699 0 0
ISHARES U.S. ENERGY ETF ETF 464287796   11,626,836 242,226 SH   SOLE 0 242,225 0 0
ISHARES NEW YORK MUNI BOND ETF ETF 464288323   226,587 4,244 SH   SOLE 0 4,244 0 0
VANGUARD REAL ESTATE ETF ETF 922908553   10,263,970 122,533 SH   SOLE 0 122,532 0 0
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF ETF 464288802   1,210,842 10,775 SH   SOLE 0 10,775 0 0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME T SH BEN INT REIT 91359E105   377,701 9,650 SH   SOLE 0 9,650 0 0
INTEL CORP COM Stock 458140100   1,001,026 32,322 SH   SOLE 0 32,322 0 0
STATE STR CORP COM Stock 857477103   1,367,372 18,478 SH   SOLE 0 18,478 0 0
MEDTRONIC PLC SHS Stock G5960L103   516,631 6,564 SH   SOLE 0 6,563 0 0
FORTIVE CORP COM Stock 34959J108   39,917,650 538,704 SH   SOLE 0 538,704 0 0
NETFLIX INC COM Stock 64110L106   1,905,861 2,824 SH   SOLE 0 2,824 0 0
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST ETF 78467X109   447,844 1,145 SH   SOLE 0 1,145 0 0
PACCAR INC COM Stock 693718108   306,144 2,974 SH   SOLE 0 2,974 0 0
SEI INVTS CO COM Stock 784117103   7,035,038 108,750 SH   SOLE 0 108,750 0 0
ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE ETF ETF 46435G516   410,444 5,210 SH   SOLE 0 5,210 0 0
WATERS CORP COM Stock 941848103   264,009 910 SH   SOLE 0 910 0 0
PROLOGIS INC. COM REIT 74340W103   230,909 2,056 SH   SOLE 0 2,056 0 0
MERCK & CO INC COM Stock 58933Y105   15,149,966 122,375 SH   SOLE 0 122,374 0 0
ISHARES SHORT-TERM NATIONAL MUNI BOND ETF ETF 464288158   3,375,943 32,290 SH   SOLE 0 32,290 0 0
SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF 78462F103   124,626 229 SH   OTR 0 0 229 0
SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF 78462F103   25,483,950 46,827 SH   SOLE 0 46,826 0 0
MCKESSON CORP COM Stock 58155Q103   221,351 379 SH   SOLE 0 379 0 0
THE TRADE DESK INC COM CL A Stock 88339J105   7,804,614 79,908 SH   SOLE 0 79,908 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A Stock 57636Q104   6,548,303 14,843 SH   SOLE 0 14,843 0 0
NUTANIX INC CL A Stock 67059N108   2,858,532 50,282 SH   SOLE 0 50,282 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM Stock 452308109   860,687 3,632 SH   SOLE 0 3,632 0 0
UNITED RENTALS INC COM Stock 911363109   23,874,492 36,916 SH   SOLE 0 36,915 0 0
STEEL DYNAMICS INC COM Stock 858119100   527,583 4,074 SH   SOLE 0 4,074 0 0
EMERSON ELEC CO COM Stock 291011104   4,780,414 43,395 SH   SOLE 0 43,395 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM Stock 005098108   200,152 3,153 SH   SOLE 0 3,153 0 0
AVNET INC COM Stock 053807103   1,014,044 19,694 SH   SOLE 0 19,694 0 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM Stock 92532F100   2,639,831 5,632 SH   SOLE 0 5,632 0 0
GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF ETF 37954Y715   2,570,885 83,335 SH   SOLE 0 83,335 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM Stock 28176E108   34,639 375 SH   OTR 0 0 375 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM Stock 28176E108   20,093,800 217,536 SH   SOLE 0 217,536 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM Stock 92343V104   427,589 10,368 SH   SOLE 0 10,368 0 0
CHUBB LIMITED COM Stock H1467J104   58,668 230 SH   OTR 0 0 230 0
CHUBB LIMITED COM Stock H1467J104   378,542 1,484 SH   SOLE 0 1,484 0 0
SNAP ON INC COM Stock 833034101   972,632 3,721 SH   SOLE 0 3,721 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM Stock 824348106   35,852,974 120,140 SH   SOLE 0 120,139 0 0
PEPSICO INC COM Stock 713448108   12,459,185 75,542 SH   SOLE 0 75,542 0 0
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF ETF 464287457   1,872,568 22,934 SH   SOLE 0 22,934 0 0
GLOBAL X U.S. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ETF ETF 37954Y673   214,089 5,783 SH   SOLE 0 5,783 0 0
KIMBERLY-CLARK CORP COM Stock 494368103   241,850 1,750 SH   OTR 0 0 1,750 0
KIMBERLY-CLARK CORP COM Stock 494368103   4,415,200 31,948 SH   SOLE 0 31,947 0 0
HONEYWELL INTL INC COM Stock 438516106   74,518,715 348,967 SH   SOLE 0 348,966 0 0
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS Stock G8994E103   8,735,556 26,557 SH   SOLE 0 26,557 0 0
FORD MTR CO DEL COM Stock 345370860   12,540 1,000 SH   OTR 0 0 1,000 0
FORD MTR CO DEL COM Stock 345370860   963,937 76,869 SH   SOLE 0 76,868 0 0
INGERSOLL RAND INC COM Stock 45687V106   1,624,310 17,881 SH   SOLE 0 17,881 0 0
US BANCORP DEL COM NEW Stock 902973304   266,421 6,711 SH   SOLE 0 6,710 0 0
HOME DEPOT INC COM Stock 437076102   79,434,438 230,755 SH   SOLE 0 230,754 0 0
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF ETF 78464A375   321,284 9,855 SH   SOLE 0 9,855 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM Stock 053015103   811,473 3,400 SH   SOLE 0 3,399 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM Stock 26614N102   331,619 4,120 SH   SOLE 0 4,120 0 0
SPDR ICE PREFERRED SECURITIES ETF ETF 78464A292   760,168 22,404 SH   SOLE 0 22,404 0 0
ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF ETF 464287630   235,151 1,544 SH   SOLE 0 1,544 0 0
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y209   2,261,424 15,516 SH   SOLE 0 15,515 0 0
SPDR GOLD SHARES ETF 78463V107   1,026,700 4,775 SH   SOLE 0 4,775 0 0
HAMILTON BEACH BRANDS HLDG CO COM CL A Stock 40701T104   1,719 100 SH   SOLE 0 100 0 0
HAMILTON BEACH BRANDS HLDG CO COM CL A Stock 40701T104   263,007 15,300 SH   OTR 0 0 15,300 0
NUVEEN ESG U.S. AGGREGATE BOND ETF ETF 67092P870   741,880 34,000 SH   SOLE 0 34,000 0 0
CENCORA INC COM Stock 03073E105   239,494 1,063 SH   SOLE 0 1,063 0 0
SCHWAB U.S. SMALL-CAP ETF ETF 808524607   237,155 4,998 SH   SOLE 0 4,998 0 0
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF ETF 464287614   4,035,250 11,070 SH   SOLE 0 11,070 0 0
SCHWAB U.S. BROAD MARKET ETF ETF 808524102   3,709,899 59,009 SH   SOLE 0 59,009 0 0
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y308   713,281 9,314 SH   SOLE 0 9,314 0 0
IQVIA HLDGS INC COM Stock 46266C105   33,882,504 160,245 SH   SOLE 0 160,245 0 0
AON PLC SHS CL A Stock G0403H108   281,543 959 SH   SOLE 0 959 0 0
SPDR PORTFOLIO SHORT TERM CORPORATE BOND ETF ETF 78464A474   371,250 12,500 SH   SOLE 0 12,500 0 0
ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF ETF 464287804   11,359,348 106,507 SH   SOLE 0 106,506 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW Stock 084670702   46,782 115 SH   OTR 0 0 115 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW Stock 084670702   99,864,418 245,486 SH   SOLE 0 245,486 0 0
ADOBE INC COM Stock 00724F101   483,875 871 SH   OTR 0 0 871 0
ADOBE INC COM Stock 00724F101   82,015,125 147,633 SH   SOLE 0 147,633 0 0
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW REIT 962166104   2,498 88 SH   OTR 0 0 88 0
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW REIT 962166104   3,766,416 132,667 SH   SOLE 0 132,667 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A Stock 02079K305   257,924 1,416 SH   OTR 0 0 1,416 0
ALPHABET INC CAP STK CL A Stock 02079K305   133,812,178 734,610 SH   SOLE 0 734,610 0 0
PROGRESSIVE CORP COM Stock 743315103   472,334 2,274 SH   SOLE 0 2,274 0 0
PG&E CORP COM Stock 69331C108   290,866 16,659 SH   SOLE 0 16,659 0 0
FISERV INC COM Stock 337738108   98,616,883 661,680 SH   SOLE 0 661,680 0 0
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM Stock 67103H107   543,987 515 SH   SOLE 0 515 0 0
INTUIT COM Stock 461202103   1,033,622 1,573 SH   SOLE 0 1,572 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A Stock 21036P108   34,517,567 134,165 SH   SOLE 0 134,164 0 0
COMCAST CORP NEW CL A Stock 20030N101   45,034 1,150 SH   OTR 0 0 1,150 0
COMCAST CORP NEW CL A Stock 20030N101   9,743,623 248,816 SH   SOLE 0 248,815 0 0
MICROSOFT CORP COM Stock 594918104   382,589 856 SH   OTR 0 0 856 0
MICROSOFT CORP COM Stock 594918104   281,431,560 629,661 SH   SOLE 0 629,661 0 0
LENNAR CORP CL A Stock 526057104   1,450,292 9,677 SH   SOLE 0 9,677 0 0
VALERO ENERGY CORP COM Stock 91913Y100   209,198 1,335 SH   SOLE 0 1,334 0 0
ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMALL-CAP ETF ETF 46435U663   2,566,006 66,650 SH   SOLE 0 66,649 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM STK Stock 806857108   200,043 4,240 SH   SOLE 0 4,240 0 0
INVESCO RUSSELL 1000 DYNAMIC MULTIFACTOR ETF ETF 46138J619   166,626 3,174 SH   SOLE 0 3,174 0 0
INVESCO RUSSELL 1000 DYNAMIC MULTIFACTOR ETF ETF 46138J619   648,252 12,350 SH   OTR 0 0 12,350 0
CVS HEALTH CORP COM Stock 126650100   1,225,977 20,758 SH   SOLE 0 20,758 0 0
ISHARES EUROPE ETF ETF 464287861   349,369 6,380 SH   SOLE 0 6,380 0 0
TENABLE HLDGS INC COM Stock 88025T102   228,751 5,249 SH   SOLE 0 5,249 0 0
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TREASURY ETF ETF 92206C706   594,295 10,206 SH   SOLE 0 10,206 0 0
ARES CAPITAL CORP COM CEF 04010L103   104,200 5,000 SH   OTR 0 0 5,000 0
ARES CAPITAL CORP COM CEF 04010L103   1,655,827 79,454 SH   SOLE 0 79,454 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A Stock 084670108   34,285,496 56 SH   SOLE 0 56 0 0
BOEING CO COM Stock 097023105   570,586 3,135 SH   SOLE 0 3,134 0 0
COPART INC COM Stock 217204106   119,152 2,200 SH   OTR 0 0 2,200 0
COPART INC COM Stock 217204106   789,490 14,577 SH   SOLE 0 14,577 0 0
VANGUARD SMALL-CAP ETF ETF 922908751   113,381 520 SH   OTR 0 0 520 0
VANGUARD SMALL-CAP ETF ETF 922908751   7,017,812 32,186 SH   SOLE 0 32,185 0 0
VANGUARD MID-CAP ETF ETF 922908629   351,045 1,450 SH   OTR 0 0 1,450 0
VANGUARD MID-CAP ETF ETF 922908629   6,815,448 28,151 SH   SOLE 0 28,151 0 0
VANGUARD LARGE-CAP ETF ETF 922908637   236,640 948 SH   SOLE 0 948 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM Stock 65339F101   160,031 2,260 SH   OTR 0 0 2,260 0
NEXTERA ENERGY INC COM Stock 65339F101   7,772,512 109,766 SH   SOLE 0 109,765 0 0
NIKE INC CL B Stock 654106103   2,321,672 30,804 SH   SOLE 0 30,803 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM Stock 016255101   226,461 938 SH   SOLE 0 938 0 0
TESLA INC COM Stock 88160R101   14,841 75 SH   OTR 0 0 75 0
TESLA INC COM Stock 88160R101   1,730,763 8,747 SH   SOLE 0 8,746 0 0
DECKERS OUTDOOR CORP COM Stock 243537107   184,878 191 SH   SOLE 0 191 0 0
DECKERS OUTDOOR CORP COM Stock 243537107   271,994 281 SH   OTR 0 0 281 0
LINDE PLC SHS Stock G54950103   644,173 1,468 SH   SOLE 0 1,468 0 0
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF ETF 46434G764   31,180,462 526,701 SH   SOLE 0 526,701 0 0
CMS ENERGY CORP COM Stock 125896100   243,311 4,087 SH   SOLE 0 4,087 0 0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM Stock 43300A203   58,046,824 266,030 SH   SOLE 0 266,030 0 0
VANGUARD HEALTH CARE ETF ETF 92204A504   358,302 1,347 SH   SOLE 0 1,347 0 0
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y605   1,533,819 37,310 SH   SOLE 0 37,310 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM Stock N6596X109   121,091 450 SH   OTR 0 0 450 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM Stock N6596X109   22,874,118 85,005 SH   SOLE 0 85,005 0 0
NORFOLK SOUTHN CORP COM Stock 655844108   911,359 4,245 SH   SOLE 0 4,245 0 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C Stock 24703L202   388,847 2,820 SH   SOLE 0 2,819 0 0
VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF ETF 92204A207   299,469 1,475 SH   SOLE 0 1,475 0 0
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF ETF 92204A702   2,070,740 3,591 SH   SOLE 0 3,591 0 0
NEW FORTRESS ENERGY INC COM CL A Stock 644393100   1,864,036 84,806 SH   SOLE 0 84,806 0 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM Stock 931427108   227,858 18,839 SH   SOLE 0 18,839 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A Stock 032095101   32,433,883 481,429 SH   SOLE 0 481,429 0 0
CARLISLE COS INC COM Stock 142339100   692,099 1,708 SH   SOLE 0 1,708 0 0
CGI INC CL A SUB VTG Stock 12532H104   411,716 4,125 SH   SOLE 0 4,125 0 0
STANLEY BLACK & DECKER INC COM Stock 854502101   1,715,937 21,479 SH   SOLE 0 21,478 0 0
DOW Stock 260557103   223,592 4,215 SH   SOLE 0 4,214 0 0
KKR & CO INC COM Stock 48251W104   490,173 4,658 SH   SOLE 0 4,657 0 0
VANGUARD S&P MID-CAP 400 ETF ETF 921932885   297,627 3,003 SH   SOLE 0 3,003 0 0
VANGUARD S&P 500 ETF ETF 922908363   886,230 1,772 SH   OTR 0 0 1,772 0
VANGUARD S&P 500 ETF ETF 922908363   24,680,546 49,340 SH   SOLE 0 49,339 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR ADR 046353108   464,742 5,959 SH   SOLE 0 5,959 0 0
UBER TECHNOLOGIES INC COM Stock 90353T100   584,202 8,038 SH   SOLE 0 8,038 0 0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST ETF 78467Y107   795,129 1,486 SH   SOLE 0 1,486 0 0
CORTEVA INC COM Stock 22052L104   240,869 4,466 SH   SOLE 0 4,465 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM Stock 209115104   444,371 4,969 SH   SOLE 0 4,969 0 0
ISHARES U.S. REGIONAL BANKS ETF ETF 464288778   2,496,535 60,216 SH   SOLE 0 60,215 0 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM Stock 446150104   341,033 25,875 SH   OTR 0 0 25,875 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM Stock 446150104   5,387,220 408,742 SH   SOLE 0 408,742 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A Stock 22788C105   493,503 1,288 SH   SOLE 0 1,287 0 0
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF ETF 46137V357   420,721 2,561 SH   SOLE 0 2,561 0 0
ELI LILLY & CO COM Stock 532457108   32,182,574 35,546 SH   SOLE 0 35,545 0 0
HASBRO INC COM Stock 418056107   513,572 8,779 SH   SOLE 0 8,779 0 0
FLEXSHARES US QUALITY LOW VOLATILITY INDEX FUND ETF 33939L654   2,729,680 43,791 SH   SOLE 0 43,791 0 0
CHROMADEX CORP COM NEW Stock 171077407   32,883 12,045 SH   SOLE 0 12,045 0 0
ISHARES RUSSELL MID-CAP VALUE ETF ETF 464287473   211,536 1,752 SH   SOLE 0 1,752 0 0
NUVEEN ESG HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF ETF 67092P854   265,684 12,700 SH   SOLE 0 12,700 0 0
HOLOGIC INC COM Stock 436440101   385,655 5,194 SH   SOLE 0 5,194 0 0
ISHARES RUSSELL 2000 ETF ETF 464287655   406 2 SH   OTR 0 0 2 0
ISHARES RUSSELL 2000 ETF ETF 464287655   3,158,997 15,570 SH   SOLE 0 15,570 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW Stock 26441C204   525,601 5,244 SH   SOLE 0 5,243 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM REIT 253868103   11,645 77 SH   OTR 0 0 76 0
DIGITAL RLTY TR INC COM REIT 253868103   1,812,092 11,918 SH   SOLE 0 11,917 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM Stock 595112103   216,763 1,648 SH   SOLE 0 1,648 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM Stock 14448C104   3,217 51 SH   OTR 0 0 51 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM Stock 14448C104   970,468 15,385 SH   SOLE 0 15,384 0 0
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP COM SB VTG SHS A Stock 11275Q107   370,384 11,004 SH   SOLE 0 11,003 0 0
AFLAC INC COM Stock 001055102   237,176 2,656 SH   SOLE 0 2,655 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM Stock 169656105   281,236 4,489 SH   SOLE 0 4,489 0 0
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK Stock 98980F104   145,144 11,366 SH   SOLE 0 11,366 0 0
QUANTA SVCS INC COM Stock 74762E102   177,863 700 SH   OTR 0 0 700 0
QUANTA SVCS INC COM Stock 74762E102   26,645,910 104,868 SH   SOLE 0 104,868 0 0
ISHARES SELECT DIVIDEND ETF ETF 464287168   709,306 5,863 SH   SOLE 0 5,863 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM Stock 025537101   612,374 6,979 SH   SOLE 0 6,979 0 0
ENTERGY CORP NEW COM Stock 29364G103   258,033 2,412 SH   SOLE 0 2,411 0 0
INDEPENDENT BK CORP MASS COM Stock 453836108   5,069,768 99,956 SH   SOLE 0 99,956 0 0
VANGUARD SMALL CAP VALUE ETF ETF 922908611   529,718 2,902 SH   SOLE 0 2,902 0 0
CHEFS WHSE INC COM Stock 163086101   740,352 18,930 SH   SOLE 0 18,930 0 0
MASTEC INC COM Stock 576323109   602,675 5,633 SH   SOLE 0 5,633 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM Stock 75886F107   422,514 402 SH   SOLE 0 402 0 0
GOLDMAN SACHS INNOVATE EQUITY ETF ETF 38149W820   1,283,283 22,613 SH   SOLE 0 22,613 0 0
AIRBNB INC COM CL A Stock 009066101   295,773 1,951 SH   SOLE 0 1,950 0 0
STAG INDL INC COM REIT 85254J102   72,120 2,000 SH   OTR 0 0 2,000 0
STAG INDL INC COM REIT 85254J102   10,512,066 291,516 SH   SOLE 0 291,515 0 0
VANGUARD MID-CAP GROWTH ETF ETF 922908538   2,218,927 9,666 SH   SOLE 0 9,665 0 0
XYLEM INC COM Stock 98419M100   273,430 2,016 SH   OTR 0 0 2,016 0
XYLEM INC COM Stock 98419M100   64,568,771 476,063 SH   SOLE 0 476,063 0 0
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC CL A SHS Stock 37611X100   12,362 36,978 SH   SOLE 0 36,978 0 0
CAMBRIDGE BANCORP COM Stock 132152109   483,096 7,001 SH   SOLE 0 7,001 0 0
APPLIED FINANCE VALUATION LARGE CAP ETF ETF 26923N405   34,739,710 1,015,781 SH   SOLE 0 1,015,781 0 0
VISA INC COM CL A Stock 92826C839   6,562 25 SH   OTR 0 0 25 0
VISA INC COM CL A Stock 92826C839   89,935,429 342,645 SH   SOLE 0 342,644 0 0
DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF ETF 25434V708   492,402 15,273 SH   SOLE 0 15,273 0 0
HERSHEY CO COM Stock 427866108   351,299 1,911 SH   SOLE 0 1,911 0 0
ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF ETF 46429B697   4,834,803 57,583 SH   SOLE 0 57,583 0 0
PIMCO ACTIVE BOND EXCHANGE-TRADED FUND ETF 72201R775   256,663 2,818 SH   SOLE 0 2,818 0 0
VANGUARD SMALL-CAP GROWTH ETF ETF 922908595   2,577,693 10,305 SH   SOLE 0 10,305 0 0
VANGUARD VALUE ETF ETF 922908744   2,040,576 12,721 SH   SOLE 0 12,721 0 0
VANGUARD GROWTH ETF ETF 922908736   1,818,811 4,863 SH   SOLE 0 4,863 0 0
ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF ETF 46429B267   70,488,819 3,123,024 SH   SOLE 0 3,123,024 0 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM Stock 502431109   356,184 1,586 SH   SOLE 0 1,586 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM REIT 03027X100   4,148,192 21,341 SH   SOLE 0 21,340 0 0
IRON MTN INC DEL COM REIT 46284V101   263,334 2,938 SH   SOLE 0 2,938 0 0
ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK MARKET ETF ETF 464287150   44,035,624 370,732 SH   SOLE 0 370,731 0 0
ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF ETF 464286319   30,904 1,137 SH   OTR 0 0 1,137 0
ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF ETF 464286319   1,061,488 39,054 SH   SOLE 0 39,054 0 0
META PLATFORMS INC CL A Stock 30303M102   5,401,912 10,713 SH   SOLE 0 10,713 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS ADR N07059210   625,911 612 SH   SOLE 0 612 0 0
SERVICENOW INC COM Stock 81762P102   8,266,328 10,508 SH   SOLE 0 10,508 0 0
AUTONATION INC COM Stock 05329W102   318,760 2,000 SH   OTR 0 0 2,000 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM Stock 697435105   221,713 654 SH   OTR 0 0 654 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM Stock 697435105   10,600,405 31,269 SH   SOLE 0 31,268 0 0
NATURAL GROCERS BY VITAMIN COT COM Stock 63888U108   1,135,578 53,565 SH   SOLE 0 53,565 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A Stock 609207105   5,180,165 79,159 SH   SOLE 0 79,159 0 0
WP CAREY INC COM REIT 92936U109   364,596 6,623 SH   SOLE 0 6,623 0 0
BROADCOM INC COM Stock 11135F101   203,902 127 SH   OTR 0 0 127 0
BROADCOM INC COM Stock 11135F101   25,544,016 15,910 SH   SOLE 0 15,910 0 0
WORKDAY INC CL A Stock 98138H101   766,811 3,430 SH   SOLE 0 3,430 0 0
TENET HEALTHCARE CORP COM NEW Stock 88033G407   354,126 2,662 SH   SOLE 0 2,662 0 0
METLIFE INC COM Stock 59156R108   300,905 4,287 SH   SOLE 0 4,287 0 0
