The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204   690,802 20,140 SH   SOLE 0 0 0 20,140
ABBOTT LABS COM 002824100   1,195,092 11,802 SH   SOLE 0 0 0 11,802
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   1,770,556 6,195 SH   SOLE 0 0 0 6,195
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   547,996 1,422 SH   SOLE 0 0 0 1,422
AFLAC INC COM 001055102   1,470,586 22,793 SH   SOLE 0 0 0 22,793
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   1,298,015 4,519 SH   SOLE 0 0 0 4,519
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   816,563 7,872 SH   SOLE 0 0 0 7,872
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   212,888 2,047 SH   SOLE 0 0 0 2,047
AMAZON COM INC COM 023135106   271,343 2,627 SH   SOLE 0 0 0 2,627
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   758,479 8,336 SH   SOLE 0 0 0 8,336
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   888,783 6,067 SH   SOLE 0 0 0 6,067
APPLE INC COM 037833100   3,251,923 19,721 SH   SOLE 0 0 0 19,721
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105   730,473 6,501 SH   SOLE 0 0 0 6,501
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   1,169,791 4,726 SH   SOLE 0 0 0 4,726
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   316,180 1,024 SH   SOLE 0 0 0 1,024
BLOCK INC CL A 852234103   201,625 2,937 SH   SOLE 0 0 0 2,937
BNY MELLON ETF TRUST CONCENTRATED INT 09661T834   335,196 7,204 SH   SOLE 0 0 0 7,204
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102   403,529 3,849 SH   SOLE 0 0 0 3,849
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   570,081 3,494 SH   SOLE 0 0 0 3,494
CHUBB LIMITED COM H1467J104   1,450,878 7,472 SH   SOLE 0 0 0 7,472
CORNING INC COM 219350105   1,023,981 29,024 SH   SOLE 0 0 0 29,024
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   323,462 651 SH   SOLE 0 0 0 651
CROWN CASTLE INC COM 22822V101   358,290 2,677 SH   SOLE 0 0 0 2,677
CUMMINS INC COM 231021106   1,066,367 4,464 SH   SOLE 0 0 0 4,464
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702   244,230 6,994 SH   SOLE 0 0 0 6,994
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   1,063,198 19,016 SH   SOLE 0 0 0 19,016
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   703,061 7,288 SH   SOLE 0 0 0 7,288
EATON CORP PLC SHS G29183103   747,728 4,364 SH   SOLE 0 0 0 4,364
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108   358,717 4,336 SH   SOLE 0 0 0 4,336
EOG RES INC COM 26875P101   332,656 2,902 SH   SOLE 0 0 0 2,902
FEDERAL RLTY INVT TR NEW SH BEN INT NEW 313745101   203,293 2,057 SH   SOLE 0 0 0 2,057
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD DEV MRK EX US 33737J174   1,185,893 23,395 SH   SOLE 0 0 0 23,395
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI FST TR GLB FD 33739H101   405,987 17,283 SH   SOLE 0 0 0 17,283
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI ALT ABSLT STRG 33740Y101   1,811,997 61,010 SH   SOLE 0 0 0 61,010
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INTL EQUITY OPP 33734X853   253,529 6,217 SH   SOLE 0 0 0 6,217
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 33734X135   267,283 7,160 SH   SOLE 0 0 0 7,160
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143   1,522,517 14,159 SH   SOLE 0 0 0 14,159
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104   2,434,008 33,370 SH   SOLE 0 0 0 33,370
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 33738R506   2,208,277 49,215 SH   SOLE 0 0 0 49,215
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408   1,528,038 25,677 SH   SOLE 0 0 0 25,677
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200   232,696 4,861 SH   SOLE 0 0 0 4,861
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD MNGD FUTRS STRGY 33739G103   876,313 18,641 SH   SOLE 0 0 0 18,641
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST FD DEP 33740U703   1,933,332 94,632 SH   SOLE 0 0 0 94,632
FIRST TR HIGH YIELD OPPRT 20 COM 33741Q107   1,340,477 96,023 SH   SOLE 0 0 0 96,023
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106   2,564,216 63,850 SH   SOLE 0 0 0 63,850
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP COMMON STOCK 30290Y101   71,225 16,042 SH   SOLE 0 0 0 16,042
GARMIN LTD SHS H2906T109   1,038,714 10,292 SH   SOLE 0 0 0 10,292
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108   1,494,554 6,549 SH   SOLE 0 0 0 6,549
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA US LG 381430503   712,787 8,776 SH   SOLE 0 0 0 8,776
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   1,562,693 4,777 SH   SOLE 0 0 0 4,777
HOME DEPOT INC COM 437076102   788,856 2,673 SH   SOLE 0 0 0 2,673
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   1,294,899 6,775 SH   SOLE 0 0 0 6,775
INDEXIQ ETF TR HEDGE MLTI ETF 45409B107   262,948 9,002 SH   SOLE 0 0 0 9,002
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   1,331,739 10,159 SH   SOLE 0 0 0 10,159
INVESCO EXCH TRADED FD TR II FTSE RAFI EMNG 46138E727   382,641 20,841 SH   SOLE 0 0 0 20,841
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357   463,796 3,207 SH   SOLE 0 0 0 3,207
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 QUALITY 46137V241   390,011 8,242 SH   SOLE 0 0 0 8,242
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226   488,172 4,899 SH   SOLE 0 0 0 4,899
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648   501,045 2,209 SH   SOLE 0 0 0 2,209
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804   416,598 4,308 SH   SOLE 0 0 0 4,308
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   876,122 4,911 SH   SOLE 0 0 0 4,911
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414   597,950 5,550 SH   SOLE 0 0 0 5,550
ISHARES TR EXPONENTIAL TECH 46434V381   405,737 7,699 SH   SOLE 0 0 0 7,699
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F US VALUE FACTR 46641Q753   440,294 12,927 SH   SOLE 0 0 0 12,927
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   1,330,231 8,582 SH   SOLE 0 0 0 8,582
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109   1,124,547 5,730 SH   SOLE 0 0 0 5,730
LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109   214,264 2,145 SH   SOLE 0 0 0 2,145
LOWES COS INC COM 548661107   366,145 1,831 SH   SOLE 0 0 0 1,831
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   1,823,184 5,017 SH   SOLE 0 0 0 5,017
MATTHEWS ASIA FDS ASIA INNOV ACTIV 577125826   1,446,052 58,415 SH   SOLE 0 0 0 58,415
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   1,086,657 13,479 SH   SOLE 0 0 0 13,479
MICROSOFT CORP COM 594918104   2,948,889 10,229 SH   SOLE 0 0 0 10,229
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   863,387 11,201 SH   SOLE 0 0 0 11,201
NIKE INC CL B 654106103   1,236,251 10,080 SH   SOLE 0 0 0 10,080
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   1,488,986 5,361 SH   SOLE 0 0 0 5,361
OMNICOM GROUP INC COM 681919106   1,458,945 15,465 SH   SOLE 0 0 0 15,465
OWL ROCK CAPITAL CORPORATION COM 69121K104   678,851 53,834 SH   SOLE 0 0 0 53,834
PACER FDS TR US CASH COWS 100 69374H881   2,103,407 44,801 SH   SOLE 0 0 0 44,801
PEPSICO INC COM 713448108   1,735,020 9,517 SH   SOLE 0 0 0 9,517
PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775   271,123 2,923 SH   SOLE 0 0 0 2,923
PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101   705,728 8,906 SH   SOLE 0 0 0 8,906
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   1,585,545 10,663 SH   SOLE 0 0 0 10,663
PROLOGIS INC. COM 74340W103   490,346 3,930 SH   SOLE 0 0 0 3,930
REALTY INCOME CORP COM 756109104   245,048 3,870 SH   SOLE 0 0 0 3,870
ROSS STORES INC COM 778296103   1,025,793 9,665 SH   SOLE 0 0 0 9,665
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   1,187,409 3,444 SH   SOLE 0 0 0 3,444
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWB FDT INT LG 808524755   333,588 10,668 SH   SOLE 0 0 0 10,668
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506   1,984,027 23,953 SH   SOLE 0 0 0 23,953
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605   1,430,096 44,482 SH   SOLE 0 0 0 44,482
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704   1,022,120 10,102 SH   SOLE 0 0 0 10,102
SOUTHERN CO COM 842587107   748,280 10,754 SH   SOLE 0 0 0 10,754
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889   600,195 18,686 SH   SOLE 0 0 0 18,686
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   302,130 738 SH   SOLE 0 0 0 738
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409   575,744 10,400 SH   SOLE 0 0 0 10,400
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508   728,847 17,899 SH   SOLE 0 0 0 17,899
SPDR SER TR S&P 400 MDCP VAL 78464A839   326,964 4,948 SH   SOLE 0 0 0 4,948
SPDR SER TR AEROSPACE DEF 78464A631   1,070,311 9,155 SH   SOLE 0 0 0 9,155
SPDR SER TR S&P 400 MDCP GRW 78464A821   207,784 3,036 SH   SOLE 0 0 0 3,036
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P600 78468R853   276,023 7,308 SH   SOLE 0 0 0 7,308
SPDR SER TR S&P KENSHO NEW 78468R648   886,571 20,763 SH   SOLE 0 0 0 20,763
SPROTT PHYSICAL GOLD TR UNIT 85207H104   273,256 17,675 SH   SOLE 0 0 0 17,675
SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608   224,528 5,416 SH   SOLE 0 0 0 5,416
SSGA ACTIVE ETF TR SPDR TR TACTIC 78467V848   306,084 7,460 SH   SOLE 0 0 0 7,460
STATE STR CORP COM 857477103   1,269,356 16,770 SH   SOLE 0 0 0 16,770
SYSCO CORP COM 871829107   1,244,629 16,116 SH   SOLE 0 0 0 16,116
TESLA INC COM 88160R101   468,860 2,260 SH   SOLE 0 0 0 2,260
TEXAS INSTRS INC COM 882508104   1,655,074 8,898 SH   SOLE 0 0 0 8,898
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   757,350 1,314 SH   SOLE 0 0 0 1,314
TILRAY BRANDS INC COM 88688T100   154,393 61,025 SH   SOLE 0 0 0 61,025
UNION PAC CORP COM 907818108   1,381,058 6,862 SH   SOLE 0 0 0 6,862
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   370,983 785 SH   SOLE 0 0 0 785
VANECK ETF TRUST FALLEN ANGEL HG 92189F437   500,087 17,848 SH   SOLE 0 0 0 17,848
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538   644,501 3,307 SH   SOLE 0 0 0 3,307
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611   204,324 1,287 SH   SOLE 0 0 0 1,287
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736   1,075,585 4,312 SH   SOLE 0 0 0 4,312
VICI PPTYS INC COM 925652109   259,818 7,965 SH   SOLE 0 0 0 7,965
VISA INC COM CL A 92826C839   285,432 1,266 SH   SOLE 0 0 0 1,266
WALMART INC COM 931142103   1,651,378 11,200 SH   SOLE 0 0 0 11,200
XCEL ENERGY INC COM 98389B100   752,289 11,155 SH   SOLE 0 0 0 11,155
ZOETIS INC CL A 98978V103   468,565 2,815 SH   SOLE 0 0 0 2,815