The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBVIE INC COM 00287Y109 731 5,397 SH   SOLE   0 0 5,397
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 802 3,344 SH   SOLE   0 0 3,344
AFLAC INC COM 001055102 665 11,395 SH   SOLE   0 0 11,395
ALLSTATE CORP COM 020002101 822 6,983 SH   SOLE   0 0 6,983
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 295 102 SH   SOLE   0 0 102
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 365 126 SH   SOLE   0 0 126
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 203 4,290 SH   SOLE   0 0 4,290
AMAZON COM INC COM 023135106 300 90 SH   SOLE   0 0 90
AMDOCS LTD SHS G02602103 388 5,187 SH   SOLE   0 0 5,187
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 707 5,320 SH   SOLE   0 0 5,320
AMGEN INC COM 031162100 378 1,680 SH   SOLE   0 0 1,680
APPLE INC COM 037833100 3,224 18,159 SH   SOLE   0 0 18,159
AT&T INC COM 00206R102 297 12,068 SH   SOLE   0 0 12,068
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 1,350 23,242 SH   SOLE   0 0 23,242
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 478 1,597 SH   SOLE   0 0 1,597
BLACKSTONE INC COM 09260D107 1,294 10,000 SH   SOLE   0 0 10,000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1,275 20,454 SH   SOLE   0 0 20,454
CADENCE BANK COM 12740C103 368 12,364 SH   SOLE   0 0 12,364
CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETU COM SH BEN INT 128125101 212 11,000 SH   SOLE   0 0 11,000
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 589 5,021 SH   SOLE   0 0 5,021
CIGNA CORP NEW COM 125523100 1,255 5,464 SH   SOLE   0 0 5,464
CISCO SYS INC COM 17275R102 989 15,610 SH   SOLE   0 0 15,610
CLOROX CO DEL COM 189054109 209 1,200 SH   SOLE   0 0 1,200
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 1,027 11,580 SH   SOLE   0 0 11,580
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 826 24,202 SH   SOLE   0 0 24,202
CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,319 12,789 SH   SOLE   0 0 12,789
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1,141 18,644 SH   SOLE   0 0 18,644
FEDEX CORP COM 31428X106 810 3,132 SH   SOLE   0 0 3,132
FIRST AMERN FINL CORP COM 31847R102 806 10,309 SH   SOLE   0 0 10,309
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US EQ 33740F730 3,355 96,514 SH   SOLE   0 0 96,514
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US DEP 33740U802 3,347 105,826 SH   SOLE   0 0 105,826
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE EQT DEP NOV 33740F839 1,008 28,535 SH   SOLE   0 0 28,535
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 766 3,675 SH   SOLE   0 0 3,675
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1,269 17,473 SH   SOLE   0 0 17,473
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 527 1,377 SH   SOLE   0 0 1,377
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,150 2,772 SH   SOLE   0 0 2,772
HUB GROUP INC CL A 443320106 337 4,000 SH   SOLE   0 0 4,000
INNOVATOR ETFS TR US EQTY ULTRA B 45782C649 3,663 127,680 SH   SOLE   0 0 127,680
INNOVATOR ETFS TR US EQT ULTRA BF 45782C672 3,510 119,859 SH   SOLE   0 0 119,859
INTEL CORP COM 458140100 903 17,535 SH   SOLE   0 0 17,535
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 925 6,924 SH   SOLE   0 0 6,924
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 499 13,328 SH   SOLE   0 0 13,328
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 3,037 7,634 SH   SOLE   0 0 7,634
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 517 8,642 SH   SOLE   0 0 8,642
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 1,142 53,092 SH   SOLE   0 0 53,092
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 5,791 67,694 SH   SOLE   0 0 67,694
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 2,491 5,222 SH   SOLE   0 0 5,222
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 2,095 18,295 SH   SOLE   0 0 18,295
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 1,403 18,794 SH   SOLE   0 0 18,794
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 658 5,370 SH   SOLE   0 0 5,370
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 266 1,603 SH   SOLE   0 0 1,603
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 606 3,543 SH   SOLE   0 0 3,543
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1,041 6,576 SH   SOLE   0 0 6,576
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 558 35,198 SH   SOLE   0 0 35,198
LANDSTAR SYS INC COM 515098101 766 4,279 SH   SOLE   0 0 4,279
LILLY ELI & CO COM 532457108 282 1,020 SH   SOLE   0 0 1,020
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 1,064 2,995 SH   SOLE   0 0 2,995
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 230 684 SH   SOLE   0 0 684
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,001 2,976 SH   SOLE   0 0 2,976
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 573 5,841 SH   SOLE   0 0 5,841
NATIONAL FUEL GAS CO COM 636180101 1,225 19,160 SH   SOLE   0 0 19,160
OGE ENERGY CORP COM 670837103 1,260 32,819 SH   SOLE   0 0 32,819
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 862 11,766 SH   SOLE   0 0 11,766
ORACLE CORP COM 68389X105 535 6,132 SH   SOLE   0 0 6,132
PEPSICO INC COM 713448108 889 5,118 SH   SOLE   0 0 5,118
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 765 3,892 SH   SOLE   0 0 3,892
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 7,681 44,174 SH   SOLE   0 0 44,174
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 3,406 16,661 SH   SOLE   0 0 16,661
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605 2,942 75,329 SH   SOLE   0 0 75,329
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 2,237 15,879 SH   SOLE   0 0 15,879
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852 1,799 23,165 SH   SOLE   0 0 23,165
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 1,768 16,710 SH   SOLE   0 0 16,710
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 1,263 16,376 SH   SOLE   0 0 16,376
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 1,093 19,687 SH   SOLE   0 0 19,687
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 840 11,733 SH   SOLE   0 0 11,733
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 698 13,471 SH   SOLE   0 0 13,471
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 657 7,248 SH   SOLE   0 0 7,248
SORRENTO THERAPEUTICS INC COM NEW 83587F202 342 73,584 SH   SOLE   0 0 73,584
SOUTHERN CO COM 842587107 383 5,581 SH   SOLE   0 0 5,581
SOUTHSTATE CORPORATION COM 840441109 1,552 19,378 SH   SOLE   0 0 19,378
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109 511 1,407 SH   SOLE   0 0 1,407
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 2,016 11,791 SH   SOLE   0 0 11,791
SPDR SER TR PORTFLI MORTGAGE 78464A383 1,805 71,102 SH   SOLE   0 0 71,102
SPDR SER TR PORTFOLIO SH TSR 78468R101 1,251 41,102 SH   SOLE   0 0 41,102
SPDR SER TR PORTFOLIO LN TSR 78464A664 1,049 24,882 SH   SOLE   0 0 24,882
SPDR SER TR PORTFOLIO CRPORT 78464A144 1,038 29,831 SH   SOLE   0 0 29,831
STRATEGY SHS DAY HAGAN NED 86280R860 11,660 468,462 SH   SOLE   0 0 468,462
STRATEGY SHS DAY HAGAN NED 86280R803 36,220 972,863 SH   SOLE   0 0 972,863
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 271 1,136 SH   SOLE   0 0 1,136
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 603 3,854 SH   SOLE   0 0 3,854
TYSON FOODS INC CL A 902494103 361 4,138 SH   SOLE   0 0 4,138
UGI CORP NEW COM 902681105 921 20,050 SH   SOLE   0 0 20,050
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 27,864 130,000 SH   SOLE   0 0 130,000
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 931 1,854 SH   SOLE   0 0 1,854
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 633 1,451 SH   SOLE   0 0 1,451
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 3,507 51,392 SH   SOLE   0 0 51,392
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 441 8,639 SH   SOLE   0 0 8,639
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 1,506 28,988 SH   SOLE   0 0 28,988
VISA INC COM CL A 92826C839 303 1,398 SH   SOLE   0 0 1,398
WERNER ENTERPRISES INC COM 950755108 687 14,413 SH   SOLE   0 0 14,413