The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 2,663 13,406 SH   SOLE   62 0 13,344
ABBOTT LABS COM 002824100 1,876 16,179 SH   SOLE   0 0 16,179
ABBVIE INC COM 00287Y109 3,355 29,785 SH   SOLE   0 0 29,785
ABERDEEN STD GOLD ETF TR PHYSCL GOLD SHS 00326A104 16 928 SH   SOLE   0 0 928
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 0 20 SH   SOLE   0 0 20
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 498 1,690 SH   SOLE   0 0 1,690
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 109 1,137 SH   SOLE   0 0 1,137
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 2 10 SH   SOLE   0 0 10
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 0 8 SH   SOLE   0 0 8
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 272 464 SH   SOLE   0 0 464
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 42 452 SH   SOLE   0 0 452
ADVANSIX INC COM 00773T101 1 38 SH   SOLE   0 0 38
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC COM 00773U108 1 200 SH   SOLE   0 0 200
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 10 100 SH   SOLE   0 0 100
AES CORP COM 00130H105 6 225 SH   SOLE   0 0 225
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 53 793 SH   SOLE   0 0 793
AFLAC INC COM 001055102 3,620 67,458 SH   SOLE   0 0 67,458
AGILE THERAPEUTICS INC COM 00847L100 1 500 SH   SOLE   0 0 500
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 60 407 SH   SOLE   0 0 407
AILERON THERAPEUTICS INC COM 00887A105 1 500 SH   SOLE   0 0 500
AIM IMMUNOTECH INC COM 00901B105 0 2 SH   SOLE   0 0 2
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 1,095 3,805 SH   SOLE   0 0 3,805
AIRBNB INC COM CL A 009066101 115 750 SH   SOLE   0 0 750
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 33 286 SH   SOLE   0 0 286
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 318 5,267 SH   SOLE   0 0 5,267
ALBEMARLE CORP COM 012653101 392 2,324 SH   SOLE   0 0 2,324
ALCOA CORP COM 013872106 78 2,125 SH   SOLE   0 0 2,125
ALCON AG ORD SHS H01301128 14 206 SH   SOLE   0 0 206
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 60 326 SH   SOLE   0 0 326
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 330 1,456 SH   SOLE   0 0 1,456
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 9 15 SH   SOLE   0 0 15
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 67 639 SH   SOLE   0 0 639
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 54 975 SH   SOLE   0 0 975
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES I COM 019330109 1 40 SH   SOLE   0 0 40
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 15 376 SH   SOLE   0 0 376
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 6 300 SH   SOLE   0 0 300
ALLSTATE CORP COM 020002101 1,211 9,282 SH   SOLE   0 0 9,282
ALLY FINL INC COM 02005N100 5 109 SH   SOLE   0 0 109
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 10 335 SH   SOLE   0 0 335
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 4,160 1,660 SH   SOLE   0 0 1,660
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2,273 931 SH   SOLE   0 0 931
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 52 1,421 SH   SOLE   0 0 1,421
ALPS ETF TR CLEAN ENERGY 00162Q460 325 4,291 SH   SOLE   0 0 4,291
ALTICE USA INC CL A 02156K103 9 275 SH   SOLE   0 0 275
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 922 19,332 SH   SOLE   100 0 19,232
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111206 2 450 SH   SOLE   0 0 450
AMAZON COM INC COM 023135106 2,897 842 SH   SOLE   0 0 842
AMBARELLA INC SHS G037AX101 2 16 SH   SOLE   0 0 16
AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C104 96 1,700 SH   SOLE   0 0 1,700
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 1 13 SH   SOLE   0 0 13
AMCOR PLC ORD G0250X107 21 1,810 SH   SOLE   0 0 1,810
AMDOCS LTD SHS G02602103 151 1,955 SH   SOLE   0 0 1,955
AMER STATES WTR CO COM 029899101 635 7,979 SH   SOLE   0 0 7,979
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 176 8,281 SH   SOLE   0 0 8,281
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC COM 024835100 554 11,861 SH   SOLE   0 0 11,861
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 3 81 SH   SOLE   0 0 81
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 140 1,660 SH   SOLE   0 0 1,660
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 2,456 14,865 SH   SOLE   0 0 14,865
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 11 285 SH   SOLE   0 0 285
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 12 256 SH   SOLE   0 0 256
AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC COM 02875D109 5 150 SH   SOLE   0 0 150
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 504 1,866 SH   SOLE   100 0 1,766
AMERICAN WELL CORP CL A 03044L105 14 1,150 SH   SOLE   0 0 1,150
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 2,671 17,328 SH   SOLE   0 0 17,328
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 959 3,854 SH   SOLE   0 0 3,854
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 34 300 SH   SOLE   0 0 300
AMETEK INC COM 031100100 12 92 SH   SOLE   0 0 92
AMGEN INC COM 031162100 2,688 11,027 SH   SOLE   45 0 10,982
AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 032108607 17 355 SH   SOLE   0 0 355
AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 032108409 1,081 30,139 SH   SOLE   0 0 30,139
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 40 230 SH   SOLE   0 0 230
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 13 178 SH   SOLE   0 0 178
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 0 5 SH   SOLE   0 0 5
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 10 1,100 SH   SOLE   0 0 1,100
ANTERIX INC COM 03676C100 60 1,000 SH   SOLE   0 0 1,000
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 1 80 SH   SOLE   0 0 80
ANTHEM INC COM 036752103 121 317 SH   SOLE   0 0 317
APA CORPORATION COM 03743Q108 18 814 SH   SOLE   0 0 814
APPLE INC COM 037833100 12,189 88,994 SH   SOLE   244 0 88,750
APPLIED MATLS INC COM 038222105 1,642 11,526 SH   SOLE   0 0 11,526
APTIV PLC SHS G6095L109 2,117 13,457 SH   SOLE   0 0 13,457
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 564 9,315 SH   SOLE   0 0 9,315
ARCONIC CORPORATION COM 03966V107 8 228 SH   SOLE   0 0 228
ARCOSA INC COM 039653100 35 592 SH   SOLE   0 0 592
ARENA PHARMACEUTICALS INC COM NEW 040047607 240 3,520 SH   SOLE   0 0 3,520
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 14 40 SH   SOLE   0 0 40
ARK ETF TR AUTNMUS TECHNLGY 00214Q203 10 115 SH   SOLE   0 0 115
ARK ETF TR FINTECH INNOVA 00214Q708 21 380 SH   SOLE   0 0 380
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302 19 203 SH   SOLE   0 0 203
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 71 544 SH   SOLE   0 0 544
ARK ETF TR NEXT GNRTN INTER 00214Q401 35 225 SH   SOLE   0 0 225
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 11 100 SH   SOLE   0 0 100
ASHLAND GLOBAL HLDGS INC COM 044186104 46 525 SH   SOLE   0 0 525
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 194 281 SH   SOLE   0 0 281
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 470 7,852 SH   SOLE   0 0 7,852
AT&T INC COM 00206R102 2,323 80,717 SH   SOLE   211 0 80,506
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 20 77 SH   SOLE   0 0 77
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 936 9,738 SH   SOLE   0 0 9,738
AURINIA PHARMACEUTICALS INC COM 05156V102 6 500 SH   SOLE   0 0 500
AURORA CANNABIS INC COM 05156X884 5 505 SH   SOLE   0 0 505
AUTODESK INC COM 052769106 147 504 SH   SOLE   0 0 504
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 1,074 5,408 SH   SOLE   0 0 5,408
AUTOZONE INC COM 053332102 7 5 SH   SOLE   0 0 5
AVANOS MED INC COM 05350V106 3 94 SH   SOLE   0 0 94
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 3 64 SH   SOLE   0 0 64
AXONICS INC COM 05465P101 13 200 SH   SOLE   0 0 200
B2GOLD CORP COM 11777Q209 3 714 SH   SOLE   0 0 714
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 165 807 SH   SOLE   0 0 807
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 1 50 SH   SOLE   0 0 50
BALL CORP COM 058498106 446 5,504 SH   SOLE   0 0 5,504
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101 16 2,543 SH   SOLE   0 0 2,543
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105 0 75 SH   SOLE   0 0 75
BANDWIDTH INC COM CL A 05988J103 66 480 SH   SOLE   0 0 480
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 637 12,439 SH   SOLE   0 0 12,439
BAOZUN INC SPONSORED ADR 06684L103 60 1,700 SH   SOLE   0 0 1,700
BARINGS CORPORATE INVS COM 06759X107 1 44 SH   SOLE   0 0 44
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 115 5,561 SH   SOLE   0 0 5,561
BAUSCH HEALTH COS INC COM 071734107 61 2,078 SH   SOLE   0 0 2,078
BAXTER INTL INC COM 071813109 347 4,317 SH   SOLE   0 0 4,317
BCE INC COM NEW 05534B760 49 1,000 SH   SOLE   0 0 1,000
BEAM THERAPEUTICS INC COM 07373V105 1 10 SH   SOLE   0 0 10
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 631 2,597 SH   SOLE   0 0 2,597
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 2,093 5 SH   SOLE   0 0 5
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 38,527 138,625 SH   SOLE   0 0 138,625
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 19 286 SH   SOLE   0 0 286
BEYOND MEAT INC COM 08862E109 18 113 SH   SOLE   0 0 113
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108 15 203 SH   SOLE   0 0 203
BIGCOMMERCE HLDGS INC COM SER 1 08975P108 6 91 SH   SOLE   0 0 91
BIODESIX INC COM 09075X108 10 750 SH   SOLE   0 0 750
BIOGEN INC COM 09062X103 550 1,587 SH   SOLE   0 0 1,587
BIOLIFE SOLUTIONS INC COM NEW 09062W204 4 100 SH   SOLE   0 0 100
BIONANO GENOMICS INC COM 09075F107 48 6,500 SH   SOLE   0 0 6,500
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102 7 31 SH   SOLE   0 0 31
BIOXCEL THERAPEUTICS INC COM 09075P105 4 150 SH   SOLE   0 0 150
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 18 375 SH   SOLE   0 0 375
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 2,193 53,201 SH   SOLE   0 0 53,201
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 3 41 SH   SOLE   0 0 41
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 11 877 SH   SOLE   0 0 877
BLACKROCK DEBT STRATEGIES FD COM NEW 09255R202 8 666 SH   SOLE   0 0 666
BLACKROCK HEALTH SCIENCES TR COM 09250W107 208 4,279 SH   SOLE   0 0 4,279
BLACKROCK INC COM 09247X101 166 190 SH   SOLE   0 0 190
BLACKROCK LTD DURATION INCOM COM SHS 09249W101 3 150 SH   SOLE   0 0 150
BLACKROCK MULTI SECTOR INC T COM 09258A107 19 1,000 SH   SOLE   0 0 1,000
BLACKROCK MUN TARGET TERM TR COM SHS BEN IN 09257P105 1,046 39,876 SH   SOLE   0 0 39,876
BLACKROCK MUNI INTER DR FD I COM 09253X102 8 500 SH   SOLE   0 0 500
BLACKROCK MUNIYIELD FD INC COM 09253W104 9 568 SH   SOLE   0 0 568
BLACKROCK MUNIYIELD PA QLTY COM 09255G107 191 12,093 SH   SOLE   0 0 12,093
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY COM 09254E103 30 2,000 SH   SOLE   0 0 2,000
BLACKSTONE GROUP INC COM 09260D107 368 3,786 SH   SOLE   0 0 3,786
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 14 444 SH   SOLE   0 0 444
BLADE AIR MOBILITY INC CL A COM 092667104 53 5,000 SH   SOLE   0 0 5,000
BLINK CHARGING CO COM 09354A100 4 90 SH   SOLE   0 0 90
BNY MELLON MUN INCOME INC COM 05589T104 9 991 SH   SOLE   0 0 991
BOEING CO COM 097023105 3,265 13,630 SH   SOLE   0 0 13,630
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 42 19 SH   SOLE   0 0 19
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 16 185 SH   SOLE   0 0 185
BORGWARNER INC COM 099724106 31 631 SH   SOLE   0 0 631
BOSTON BEER INC CL A 100557107 33 32 SH   SOLE   0 0 32
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 128 3,000 SH   SOLE   0 0 3,000
BOX INC CL A 10316T104 6 225 SH   SOLE   0 0 225
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 475 17,956 SH   SOLE   0 0 17,956
BRIDGETOWN HOLDINGS LTD COM CL A G1355U113 16 1,610 SH   SOLE   0 0 1,610
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 2 15 SH   SOLE   0 0 15
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103 9 191 SH   SOLE   0 0 191
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 2,836 42,440 SH   SOLE   0 0 42,440
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 17 432 SH   SOLE   0 0 432
BROADCOM INC COM 11135F101 183 383 SH   SOLE   0 0 383
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 79 487 SH   SOLE   0 0 487
BROOKDALE SR LIVING INC COM 112463104 3 400 SH   SOLE   0 0 400
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 226 4,053 SH   SOLE   0 0 4,053
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO COM SB VTG SHS A 11275Q107 1 11 SH   SOLE   0 0 11
BROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A SUB VTG 11284V105 304 7,253 SH   SOLE   0 0 7,253
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UNIT G16258108 223 5,782 SH   SOLE   0 0 5,782
BROOKS AUTOMATION INC NEW COM 114340102 1 10 SH   SOLE   0 0 10
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 1 20 SH   SOLE   0 0 20
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107 45 1,045 SH   SOLE   0 0 1,045
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 67 719 SH   SOLE   0 0 719
C3 AI INC CL A 12468P104 13 200 SH   SOLE   0 0 200
CABLE ONE INC COM 12685J105 17 9 SH   SOLE   0 0 9
CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 12 680 SH   SOLE   0 0 680
CACI INTL INC CL A 127190304 36 140 SH   SOLE   0 0 140
CALIFORNIA WTR SVC GROUP COM 130788102 363 6,546 SH   SOLE   0 0 6,546
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 43 941 SH   SOLE   0 0 941
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 15 400 SH   SOLE   0 0 400
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 77 1,005 SH   SOLE   0 0 1,005
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 88 3,640 SH   SOLE   0 0 3,640
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 660 4,269 SH   SOLE   0 0 4,269
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 74 1,293 SH   SOLE   0 0 1,293
CARMAX INC COM 143130102 430 3,330 SH   SOLE   0 0 3,330
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 126 4,763 SH   SOLE   0 0 4,763
CARPENTER TECHNOLOGY CORP COM 144285103 8 200 SH   SOLE   0 0 200
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 371 7,636 SH   SOLE   0 0 7,636
CARTERS INC COM 146229109 60 580 SH   SOLE   0 0 580
CATALYST BIOSCIENCES INC COM NEW 14888D208 1 200 SH   SOLE   0 0 200
CATERPILLAR INC COM 149123101 2,273 10,449 SH   SOLE   0 0 10,449
CDW CORP COM 12514G108 99 568 SH   SOLE   0 0 568
CEDAR FAIR L P DEPOSITRY UNIT 150185106 4 100 SH   SOLE   0 0 100
CEL-SCI CORP COM PAR NEW 150837607 0 40 SH   SOLE   0 0 40
CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207 5 60 SH   SOLE   0 0 60
CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109 5 550 SH   SOLE   0 0 550
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 113 1,550 SH   SOLE   0 0 1,550
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 442 18,011 SH   SOLE   0 0 18,011
CENTERRA GOLD INC COM 152006102 1 148 SH   SOLE   0 0 148
CENTURY CMNTYS INC COM 156504300 1 17 SH   SOLE   0 0 17
CERNER CORP COM 156782104 53 678 SH   SOLE   0 0 678
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 219 4,258 SH   SOLE   0 0 4,258
CHARGEPOINT HOLDINGS INC COM CL A 15961R105 198 5,709 SH   SOLE   0 0 5,709
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 9 25 SH   SOLE   0 0 25
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 67 93 SH   SOLE   0 0 93
CHASE CORP COM 16150R104 39 380 SH   SOLE   0 0 380
CHEGG INC COM 163092109 26 313 SH   SOLE   0 0 313
CHEMED CORP NEW COM 16359R103 96 203 SH   SOLE   0 0 203
CHEMOURS CO COM 163851108 16 470 SH   SOLE   0 0 470
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 50 579 SH   SOLE   0 0 579
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP COM UNIT 16411Q101 18 400 SH   SOLE   0 0 400
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 3,503 33,440 SH   SOLE   0 0 33,440
CHEWY INC CL A 16679L109 1 11 SH   SOLE   0 0 11
CHILDRENS PL INC NEW COM 168905107 1 10 SH   SOLE   0 0 10
CHIMERA INVT CORP COM NEW 16934Q208 17 1,119 SH   SOLE   0 0 1,119
CHIMERIX INC COM 16934W106 1 65 SH   SOLE   0 0 65
CHUBB LIMITED COM H1467J104 603 3,793 SH   SOLE   0 0 3,793
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 119 1,398 SH   SOLE   0 0 1,398
CHURCHILL CAPITAL CORP IV CL A 171439102 11 382 SH   SOLE   0 0 382
CIGNA CORP NEW COM 125523100 132 557 SH   SOLE   0 0 557
CINTAS CORP COM 172908105 62 163 SH   SOLE   0 0 163
CISCO SYS INC COM 17275R102 3,288 62,036 SH   SOLE   271 0 61,765
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 589 8,319 SH   SOLE   0 0 8,319
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 5 105 SH   SOLE   0 0 105
CITRIX SYS INC COM 177376100 4 32 SH   SOLE   0 0 32
CLEARBRIDGE MLP AND MIDSTRM COM 184692200 15 530 SH   SOLE   0 0 530
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101 1 55 SH   SOLE   0 0 55
CLOROX CO DEL COM 189054109 830 4,615 SH   SOLE   0 0 4,615
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 93 882 SH   SOLE   0 0 882
CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO COM CL A 18914F103 27 2,000 SH   SOLE   0 0 2,000
CM LIFE SCIENCES II INC UNIT 02/25/2028 125842203 3 200 SH   SOLE   0 0 200
CME GROUP INC COM 12572Q105 240 1,128 SH   SOLE   0 0 1,128
COCA COLA CO COM 191216100 3,523 65,113 SH   SOLE   0 0 65,113
COCA COLA CONS INC COM 191098102 5 12 SH   SOLE   0 0 12
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 5 84 SH   SOLE   0 0 84
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 360 5,191 SH   SOLE   0 0 5,191
COHERUS BIOSCIENCES INC COM 19249H103 3 200 SH   SOLE   0 0 200
COHU INC COM 192576106 15 415 SH   SOLE   0 0 415
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107 361 1,424 SH   SOLE   0 0 1,424
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 602 7,402 SH   SOLE   0 0 7,402
COLUMBIA ETF TR II EMRG MARKETS ETF 19762B509 1 30 SH   SOLE   0 0 30
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 645 11,310 SH   SOLE   0 0 11,310
COMERICA INC COM 200340107 358 5,016 SH   SOLE   0 0 5,016
COMFORT SYS USA INC COM 199908104 14 175 SH   SOLE   0 0 175
COMMUNITY BK SYS INC COM 203607106 2,277 30,101 SH   SOLE   0 0 30,101
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 5 133 SH   SOLE   0 0 133
CONCENTRIX CORP COM 20602D101 20 125 SH   SOLE   0 0 125
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 675 11,082 SH   SOLE   0 0 11,082
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 74 1,027 SH   SOLE   0 0 1,027
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 1,202 5,138 SH   SOLE   58 0 5,080
COPART INC COM 217204106 39 297 SH   SOLE   0 0 297
CORE-MARK HLDG CO INC COM 218681104 34 754 SH   SOLE   0 0 754
CORESITE RLTY CORP COM 21870Q105 27 200 SH   SOLE   0 0 200
CORNERSTONE BLDG BRANDS INC COM 21925D109 1 60 SH   SOLE   0 0 60
CORNERSTONE ONDEMAND INC COM 21925Y103 1 25 SH   SOLE   0 0 25
CORNING INC COM 219350105 174 4,259 SH   SOLE   0 0 4,259
CORSAIR GAMING INC COM 22041X102 79 2,370 SH   SOLE   0 0 2,370
CORTEVA INC COM 22052L104 737 16,628 SH   SOLE   0 0 16,628
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 29 350 SH   SOLE   0 0 350
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 506 1,278 SH   SOLE   0 0 1,278
COUPA SOFTWARE INC COM 22266L106 30 115 SH   SOLE   0 0 115
COUPANG INC CL A 22266T109 3 75 SH   SOLE   0 0 75
COVANTA HLDG CORP COM 22282E102 16 900 SH   SOLE   0 0 900
COVETRUS INC COM 22304C100 14 512 SH   SOLE   0 0 512
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 5 37 SH   SOLE   0 0 37
CREE INC COM 225447101 30 305 SH   SOLE   0 0 305
CRICUT INC COM CL A 22658D100 13 300 SH   SOLE   0 0 300
CRINETICS PHARMACEUTICALS IN COM 22663K107 28 1,500 SH   SOLE   0 0 1,500
CRONOS GROUP INC COM 22717L101 35 4,028 SH   SOLE   0 0 4,028
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 122 485 SH   SOLE   0 0 485
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 320 1,642 SH   SOLE   0 0 1,642
CROWN HLDGS INC COM 228368106 10 100 SH   SOLE   0 0 100
CSX CORP COM 126408103 1,117 34,905 SH   SOLE   0 0 34,905
CUMMINS INC COM 231021106 1,752 7,190 SH   SOLE   0 0 7,190
CVS HEALTH CORP COM 126650100 8,699 104,244 SH   SOLE   100 0 104,144
D R HORTON INC COM 23331A109 140 1,549 SH   SOLE   0 0 1,549
DANAHER CORPORATION COM 235851102 2,037 7,589 SH   SOLE   0 0 7,589
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 926 6,343 SH   SOLE   0 0 6,343
DATADOG INC CL A COM 23804L103 15 145 SH   SOLE   0 0 145
DBX ETF TR XTRACK MSCI EAFE 233051200 44 1,160 SH   SOLE   0 0 1,160
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 3 83 SH   SOLE   0 0 83
DEERE & CO COM 244199105 1,456 4,128 SH   SOLE   0 0 4,128
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 23 232 SH   SOLE   0 0 232
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 92 2,130 SH   SOLE   0 0 2,130
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 6 195 SH   SOLE   0 0 195
DEXCOM INC COM 252131107 37 87 SH   SOLE   0 0 87
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 772 4,028 SH   SOLE   100 0 3,928
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 10 110 SH   SOLE   0 0 110
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 10 100 SH   SOLE   0 0 100
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 377 2,503 SH   SOLE   0 0 2,503
DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W102 77 1,010 SH   SOLE   0 0 1,010
DIMENSIONAL ETF TRUST US EQUITY ETF 25434V401 1,036 21,979 SH   SOLE   0 0 21,979
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP ETF 25434V500 9 147 SH   SOLE   0 0 147
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 638 5,394 SH   SOLE   0 0 5,394
DISCOVERY INC COM SER A 25470F104 34 1,111 SH   SOLE   0 0 1,111
DISH NETWORK CORPORATION CL A 25470M109 6 149 SH   SOLE   0 0 149
DISNEY WALT CO COM 254687106 4,042 22,997 SH   SOLE   224 0 22,773
DOCUSIGN INC COM 256163106 68 245 SH   SOLE   0 0 245
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 2 21 SH   SOLE   0 0 21
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 243 1,125 SH   SOLE   0 0 1,125
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 866 11,778 SH   SOLE   0 0 11,778
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 240 514 SH   SOLE   0 0 514
DONALDSON INC COM 257651109 38 594 SH   SOLE   0 0 594
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109 1 40 SH   SOLE   0 0 40
DOUBLELINE OPPORTUNISTIC CR COM 258623107 0 5 SH   SOLE   0 0 5
DOVER CORP COM 260003108 30 200 SH   SOLE   0 0 200
DOW INC COM 260557103 1,865 29,471 SH   SOLE   210 0 29,261
DRAFTKINGS INC COM CL A 26142R104 434 8,310 SH   SOLE   0 0 8,310
DREAM FINDERS HOMES INC COM CL A 26154D100 282 11,528 SH   SOLE   0 0 11,528
DTE ENERGY CO COM 233331107 452 3,491 SH   SOLE   0 0 3,491
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 1,043 10,560 SH   SOLE   0 0 10,560
DUKE REALTY CORP COM NEW 264411505 11 238 SH   SOLE   0 0 238
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 1,318 17,027 SH   SOLE   0 0 17,027
DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 8 209 SH   SOLE   0 0 209
EAGLE BULK SHIPPING INC COM Y2187A150 228 4,808 SH   SOLE   0 0 4,808
EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104 30 424 SH   SOLE   0 0 424
EATON CORP PLC SHS G29183103 481 3,249 SH   SOLE   0 0 3,249
EATON VANCE MUN BD FD COM 27827X101 556 40,676 SH   SOLE   0 0 40,676
EATON VANCE TAX ADVT DIV INC COM 27828G107 74 2,685 SH   SOLE   0 0 2,685
