The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101   6,458,286 53,857 SH   DFND 1 49,160 4,697 0
3M CO COM 88579Y101   13,191 110 SH   DFND 2 0 0 110
3M CO COM 88579Y101   272,729 2,275 SH   DFND 3 0 0 2,275
A10 NETWORKS INC COM 002121101   249,454 15,000 SH   DFND 3 0 0 15,000
AAR CORP COM 000361105   633,408 14,107 SH   DFND 1 13,956 151 0
ABBOTT LABS COM 002824100   18,035,227 164,271 SH   DFND 1 160,564 3,707 0
ABBOTT LABS COM 002824100   7,961,903 72,519 SH   DFND 2 4,800 0 67,719
ABBOTT LABS COM 002824100   611,121 5,566 SH   DFND 3 0 0 5,566
ABBVIE INC COM 00287Y109   18,307,835 113,285 SH   DFND 1 110,215 2,282 788
ABBVIE INC COM 00287Y109   151,752 939 SH   DFND 2 0 0 939
ABBVIE INC COM 00287Y109   1,066,234 6,599 SH   DFND 3 0 0 6,599
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM 003009107   113,600 43,194 SH   DFND 3 0 0 43,194
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104   1,747,000 100,000 SH   DFND 1 100,000 0 0
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104   206,653 11,829 SH   DFND 3 0 0 11,829
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108   751,310 32,694 SH   DFND 3 0 0 32,694
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   256,511 3,116 SH   DFND 1 3,043 73 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   10,382,479 38,909 SH   DFND 1 37,977 467 465
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   3,624,281 13,582 SH   DFND 2 1,188 0 12,394
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   92,312 346 SH   DFND 3 0 0 346
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   1,020,878 13,336 SH   DFND 1 13,336 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   267,083 3,489 SH   DFND 3 0 0 3,489
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   15,206,466 45,186 SH   DFND 1 44,661 525 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   3,314,820 9,850 SH   DFND 2 1,679 0 8,171
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101   263,505 783 SH   DFND 3 0 0 783
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   2,470,989 16,806 SH   DFND 1 16,806 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   699,187 10,795 SH   DFND 1 10,557 238 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   975,048 15,054 SH   DFND 2 675 0 14,379
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   1,038,201 16,029 SH   DFND 3 0 0 16,029
AFLAC INC COM 001055102   88,926,696 1,236,123 SH   DFND 1 1,174,477 56,446 5,200
AFLAC INC COM 001055102   148,772 2,068 SH   DFND 2 0 0 2,068
AFLAC INC COM 001055102   1,018,080 14,152 SH   DFND 3 0 0 14,152
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   1,044,711 6,981 SH   DFND 1 6,837 144 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   233,753 1,562 SH   DFND 2 1,562 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105   1,076,311 13,600 SH   DFND 1 13,459 141 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   1,204,679 3,908 SH   DFND 1 3,508 0 400
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   4,016,936 13,031 SH   DFND 2 0 0 13,031
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   80,454 261 SH   DFND 3 0 0 261
AIRBNB INC COM CL A 009066101   516,360 6,039 SH   DFND 1 5,821 218 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101   69,173 809 SH   DFND 3 0 0 809
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   184,870 2,193 SH   DFND 1 2,193 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   210,750 2,500 SH   DFND 2 0 0 2,500
ALAUNOS THERAPEUTICS INC COM 98973P101   27,100 41,750 SH   DFND 3 0 0 41,750
ALBEMARLE CORP COM 012653101   986,497 4,549 SH   DFND 1 4,456 93 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   228,140 1,052 SH   DFND 3 0 0 1,052
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103   283,205 13,655 SH   DFND 1 13,181 474 0
ALCON AG ORD SHS H01301128   6,628,792 96,700 SH   DFND 1 94,878 1,822 0
ALCON AG ORD SHS H01301128   2,262 33 SH   DFND 3 0 0 33
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   746,410 5,124 SH   DFND 1 4,937 187 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   310,782 3,528 SH   DFND 1 3,528 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   210,182 2,386 SH   DFND 3 0 0 2,386
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   316,350 1,500 SH   DFND 1 1,500 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   14,763 70 SH   DFND 3 0 0 70
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102   362,136 5,326 SH   DFND 1 5,264 62 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108   661,193 11,976 SH   DFND 1 11,918 58 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   1,061,202 7,826 SH   DFND 1 4,776 3,050 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   137,069 1,011 SH   DFND 3 0 0 1,011
ALLY FINL INC COM 02005N100   538,002 22,004 SH   DFND 1 21,355 649 0
ALLY FINL INC COM 02005N100   13,325 545 SH   DFND 3 0 0 545
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   15,669,545 176,598 SH   DFND 1 172,899 3,699 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   30,927,964 350,537 SH   DFND 1 345,745 4,792 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   2,662,699 30,009 SH   DFND 2 5,376 0 24,633
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   9,619,805 109,031 SH   DFND 2 15,796 0 93,235
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   1,379,677 15,549 SH   DFND 3 0 0 15,549
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   4,621,138 52,376 SH   DFND 3 0 0 52,376
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452   79,832 2,097 SH   DFND 1 737 1,360 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452   1,033,029 27,135 SH   DFND 2 0 0 27,135
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452   1,967,846 51,689 SH   DFND 3 0 0 51,689
ALTERYX INC COM CL A 02156B103   450,043 8,882 SH   DFND 1 8,789 93 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   8,463,913 185,166 SH   DFND 1 175,403 9,643 120
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   4,787,944 104,746 SH   DFND 2 0 0 104,746
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   325,922 7,132 SH   DFND 3 0 0 7,132
AMAZON COM INC COM 023135106   36,326,891 432,464 SH   DFND 1 426,977 5,387 100
AMAZON COM INC COM 023135106   8,832,012 105,143 SH   DFND 2 20,490 0 84,653
AMAZON COM INC COM 023135106   3,633,000 43,250 SH   DFND 3 0 0 43,250
AMDOCS LTD SHS G02602103   526,317 5,790 SH   DFND 1 5,579 211 0
AMDOCS LTD SHS G02602103   3,750,170 41,256 SH   DFND 2 1,157 0 40,099
AMEDISYS INC COM 023436108   319,787 3,828 SH   DFND 1 3,782 46 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102   393,725 30,953 SH   DFND 1 29,811 1,142 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102   14,094 1,108 SH   DFND 3 0 0 1,108
AMERICAN CENTY ETF TR STOXX US QUALT 025072208   13,136,162 276,309 SH   DFND 3 0 0 276,309
AMERICAN CENTY ETF TR QUALITY DIVRSFED 025072406   1,661,975 41,705 SH   DFND 3 0 0 41,705
AMERICAN CENTY ETF TR DIVERSIFIED MU 025072505   1,448,795 29,610 SH   DFND 3 0 0 29,610
AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877   932,714 12,517 SH   DFND 3 0 0 12,517
AMERICAN CENTY ETF TR US LARGE CAP VLU 025072349   396,703 7,904 SH   DFND 3 0 0 7,904
AMERICAN CENTY ETF TR STOXX US QLTY 025072307   15,182,023 263,020 SH   DFND 3 0 0 263,020
AMERICAN CENTY ETF TR FOCUSED LRG CAP 025072794   336,785 5,728 SH   DFND 3 0 0 5,728
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106   337,852 24,201 SH   DFND 1 24,005 196 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   1,332,535 14,035 SH   DFND 1 12,801 1,234 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   1,899 20 SH   DFND 2 0 0 20
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   322,432 3,395 SH   DFND 3 0 0 3,395
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   2,940,384 19,901 SH   DFND 1 18,964 937 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   1,415,888 9,583 SH   DFND 2 590 0 8,993
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   368,665 2,495 SH   DFND 3 0 0 2,495
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   1,119,219 17,698 SH   DFND 1 17,698 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   66,592 1,053 SH   DFND 3 0 0 1,053
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   9,576,529 45,202 SH   DFND 1 44,690 512 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   5,339,947 25,205 SH   DFND 2 1,334 0 23,871
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   50,590 239 SH   DFND 3 0 0 239
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   174,369 1,144 SH   DFND 1 1,044 100 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   34,121 225 SH   DFND 3 0 0 225
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   626,479 2,012 SH   DFND 1 2,012 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   4,982 16 SH   DFND 3 0 0 16
AMERIS BANCORP COM 03076K108   584,210 12,393 SH   DFND 1 12,217 176 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105   1,840,706 11,108 SH   DFND 1 11,032 76 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105   71,918 434 SH   DFND 3 0 0 434
AMETEK INC COM 031100100   331,833 2,375 SH   DFND 1 2,289 86 0
AMETEK INC COM 031100100   978 7 SH   DFND 3 0 0 7
AMGEN INC COM 031162100   12,558,389 47,816 SH   DFND 1 45,114 1,441 1,261
AMGEN INC COM 031162100   2,525,546 9,616 SH   DFND 2 1,405 0 8,211
AMGEN INC COM 031162100   1,673,339 6,370 SH   DFND 3 0 0 6,370
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COM STK CL A 03168L105   20,342 10,222 SH   DFND 3 0 0 10,222
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   3,646,956 47,898 SH   DFND 1 47,522 376 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   3,085,070 18,808 SH   DFND 1 18,466 342 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   262,448 1,600 SH   DFND 2 0 0 1,600
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   22,826 139 SH   DFND 3 0 0 139
ANSYS INC COM 03662Q105   2,881,932 11,929 SH   DFND 1 11,823 106 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   3,203,090 10,672 SH   DFND 1 10,564 108 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   52,843 176 SH   DFND 3 0 0 176
APA CORPORATION COM 03743Q108   18,346 393 SH   DFND 1 393 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108   402,195 8,616 SH   DFND 3 0 0 8,616
APPLE INC COM 037833100   106,783,919 821,858 SH   DFND 1 775,415 31,168 15,275
APPLE INC COM 037833100   29,264,142 225,230 SH   DFND 2 23,277 0 201,953
APPLE INC COM 037833100   20,565,266 158,278 SH   DFND 3 0 0 158,278
APPLIED MATLS INC COM 038222105   3,495,663 35,897 SH   DFND 1 34,963 934 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   1,423,598 14,619 SH   DFND 2 6,243 0 8,376
APPLIED MATLS INC COM 038222105   1,045,674 10,738 SH   DFND 3 0 0 10,738
APTIV PLC SHS G6095L109   300,253 3,224 SH   DFND 1 3,224 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109   10,524 113 SH   DFND 3 0 0 113
ARCHER AVIATION INC COM CL A 03945R102   99,753 53,344 SH   DFND 1 53,344 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   1,576,229 16,976 SH   DFND 1 16,705 271 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   25,402 274 SH   DFND 3 0 0 274
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   150,959 1,244 SH   DFND 1 1,244 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   1,272,233 10,484 SH   DFND 2 540 0 9,944
ARLO TECHNOLOGIES INC COM 04206A101   144,991 41,308 SH   DFND 3 0 0 41,308
ARROW ELECTRS INC COM 042735100   385,553 3,687 SH   DFND 1 3,585 102 0
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 29109X106   2,560,514 12,466 SH   DFND 1 12,344 122 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   4,297,033 63,378 SH   DFND 1 60,358 2,040 980
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   5,735,720 84,598 SH   DFND 2 4,283 0 80,315
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   227,041 3,349 SH   DFND 3 0 0 3,349
AT&T INC COM 00206R102   9,618,309 522,453 SH   DFND 1 493,795 28,053 605
AT&T INC COM 00206R102   3,908,673 212,312 SH   DFND 2 0 0 212,312
AT&T INC COM 00206R102   7,866,618 427,298 SH   DFND 3 0 0 427,298
ATLANTICUS HOLDINGS CORP COM 04914Y102   216,150 8,250 SH   DFND 1 8,250 0 0
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101   351,298 2,730 SH   DFND 1 2,730 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105   1,401,659 12,507 SH   DFND 1 10,307 0 2,200
AUDACY INC CL A 05070N103   6,258 27,800 SH   DFND 1 27,800 0 0
AUTODESK INC COM 052769106   3,730,862 19,965 SH   DFND 1 19,794 171 0
AUTODESK INC COM 052769106   2,405,017 12,870 SH   DFND 2 2,730 0 10,140
AUTODESK INC COM 052769106   33,075 177 SH   DFND 3 0 0 177
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   15,829,272 66,270 SH   DFND 1 59,854 3,763 2,653
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   7,805,102 32,676 SH   DFND 2 0 0 32,676
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   177,314 741 SH   DFND 3 0 0 741
AVNET INC COM 053807103   395,758 9,518 SH   DFND 1 9,324 194 0
AZEK CO INC CL A 05478C105   374,964 18,453 SH   DFND 1 18,305 148 0
BADGER METER INC COM 056525108   906,914 8,318 SH   DFND 1 8,251 67 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   295 10 SH   DFND 1 10 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   354,301 11,998 SH   DFND 2 11,998 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   16,343,600 493,466 SH   DFND 1 463,276 17,592 12,598
BANK AMERICA CORP COM 060505104   5,872,283 177,303 SH   DFND 2 23,640 0 153,663
BANK AMERICA CORP COM 060505104   3,705,181 111,875 SH   DFND 3 0 0 111,875
BANK FIRST CORP COM 06211J100   5,579,874 60,115 SH   DFND 1 60,115 0 0
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104   443,232 10,518 SH   DFND 1 10,518 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109   2,610,903 51,225 SH   DFND 1 48,958 2,267 0
BAXTER INTL INC COM 071813109   2,977,976 58,426 SH   DFND 2 9,000 0 49,426
BAXTER INTL INC COM 071813109   41,341 811 SH   DFND 3 0 0 811
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   819,104 3,221 SH   DFND 1 2,981 240 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   195,791 770 SH   DFND 3 0 0 770
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108   52,964,339 113 SH   DFND 1 113 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   12,904,012 41,774 SH   DFND 1 40,964 810 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   20,696 67 SH   DFND 2 0 0 67
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   4,213,245 13,640 SH   DFND 3 0 0 13,640
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103   957,517 15,845 SH   DFND 1 15,678 167 0
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108   176,843 2,850 SH   DFND 1 2,150 700 0
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108   203,631 3,281 SH   DFND 3 0 0 3,281
BILL COM HLDGS INC COM 090043100   213,240 1,957 SH   DFND 1 1,886 71 0
BIOGEN INC COM 09062X103   2,196,259 7,931 SH   DFND 1 7,858 73 0
BIOGEN INC COM 09062X103   114,091 412 SH   DFND 3 0 0 412
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101   2,125,380 20,537 SH   DFND 1 20,318 219 0
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102   449,158 2,990 SH   DFND 1 2,990 0 0
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104   657,667 7,935 SH   DFND 1 7,831 104 0
BJS RESTAURANTS INC COM 09180C106   373,992 14,177 SH   DFND 1 14,024 153 0
BLACKLINE INC COM 09239B109   506,607 7,531 SH   DFND 1 7,459 72 0
BLACKROCK INC COM 09247X101   3,966,911 5,598 SH   DFND 1 5,509 89 0
BLACKROCK INC COM 09247X101   216,841 306 SH   DFND 2 306 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101   97,466 138 SH   DFND 3 0 0 138
BLACKSTONE INC COM 09260D107   3,027,333 40,805 SH   DFND 1 38,721 284 1,800
BLACKSTONE INC COM 09260D107   27,079 365 SH   DFND 2 0 0 365
BLACKSTONE INC COM 09260D107   173,349 2,335 SH   DFND 3 0 0 2,335
BLOCK INC CL A 852234103   343,548 5,467 SH   DFND 1 5,459 8 0
BLOCK INC CL A 852234103   47,129 750 SH   DFND 3 0 0 750
BLUEPRINT MEDICINES CORP COM 09627Y109   2,095,126 47,823 SH   DFND 1 47,372 451 0
BOEING CO COM 097023105   3,648,835 19,154 SH   DFND 1 19,044 110 0
BOEING CO COM 097023105   528,585 2,775 SH   DFND 3 0 0 2,775
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   276,000 5,965 SH   DFND 1 4,551 1,414 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   694 15 SH   DFND 3 0 0 15
BOWLERO CORP CL A COM 10258P102   194,058 14,396 SH   DFND 2 14,396 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   560,837 16,056 SH   DFND 1 12,456 3,600 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   360,946 10,335 SH   DFND 3 0 0 10,335
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   19,113,286 265,646 SH   DFND 1 243,120 21,763 763
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   5,415,197 75,263 SH   DFND 2 0 0 75,263
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   788,421 10,957 SH   DFND 3 0 0 10,957
BROADCOM INC COM 11135F101   9,466,082 16,930 SH   DFND 1 16,523 366 41
BROADCOM INC COM 11135F101   8,239,482 14,736 SH   DFND 2 536 0 14,200
BROADCOM INC COM 11135F101   919,790 1,643 SH   DFND 3 0 0 1,643
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103   213,535 1,592 SH   DFND 1 1,592 0 0
BROOKDALE SR LIVING INC COM 112463104   90,431 33,125 SH   DFND 1 33,125 0 0
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A LMT VTG SHS 113004105   522,329 18,240 SH   DFND 1 17,600 640 0
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD CL A LMT VTG SHS 113004105   7,368 257 SH   DFND 3 0 0 257
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH 11271J107   2,292,242 72,862 SH   DFND 1 70,304 2,558 0
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH 11271J107   32,593 1,035 SH   DFND 3 0 0 1,035
BUNGE LIMITED COM G16962105   481,790 4,829 SH   DFND 1 4,710 119 0
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100   462,843 7,969 SH   DFND 1 7,875 94 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209   404,508 4,418 SH   DFND 1 4,303 115 0
CABLE ONE INC COM 12685J105   1,472,838 2,069 SH   DFND 1 2,069 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   665,048 4,140 SH   DFND 1 3,988 152 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   3,584,521 22,314 SH   DFND 2 1,982 0 20,332
CALAMOS LNG SHR EQT DYNAMIC COM 12812C106   155,227 10,219 SH   DFND 3 0 0 10,219
CAMECO CORP COM 13321L108   3,053,180 134,679 SH   DFND 1 133,225 1,454 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109   59,531 1,049 SH   DFND 1 500 549 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109   223,084 3,931 SH   DFND 2 3,931 0 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109   28,375 500 SH   DFND 3 0 0 500
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102   95,698 805 SH   DFND 1 805 0 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102   533,372 4,488 SH   DFND 3 0 0 4,488
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100   312,977 4,196 SH   DFND 1 4,196 0 0
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100   66,160 887 SH   DFND 3 0 0 887
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105   2,822,922 30,367 SH   DFND 1 28,658 1,423 286
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105   755,189 8,124 SH   DFND 2 2,425 0 5,699
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105   35,889 386 SH   DFND 3 0 0 386
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107   671,446 11,714 SH   DFND 1 11,562 152 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108   3,314,263 43,115 SH   DFND 1 42,086 1,029 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108   216,877 2,820 SH   DFND 3 0 0 2,820
CARLISLE COS INC COM 142339100   1,247,303 5,293 SH   DFND 1 5,216 77 0
CARLYLE SECURED LENDING INC COM 872280102   357,750 25,000 SH   DFND 1 25,000 0 0
CARNIVAL CORP COMMON STOCK 143658300   29,072 3,607 SH   DFND 1 3,503 104 0
CARNIVAL CORP COMMON STOCK 143658300   62,127 7,708 SH   DFND 3 0 0 7,708
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   3,018,204 73,168 SH   DFND 1 66,342 6,826 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   1,004,396 24,349 SH   DFND 2 8,400 0 15,949
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   75,904 1,840 SH   DFND 3 0 0 1,840
CARTERS INC COM 146229109   293,510 3,934 SH   DFND 1 3,903 31 0
CASELLA WASTE SYS INC CL A 147448104   1,179,578 14,873 SH   DFND 1 14,653 220 0
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103   1,032,460 4,602 SH   DFND 1 4,565 37 0
CATERPILLAR INC COM 149123101   6,541,895 27,308 SH   DFND 1 25,711 1,597 0
CATERPILLAR INC COM 149123101   23,956 100 SH   DFND 2 0 0 100
CATERPILLAR INC COM 149123101   2,291,522 9,566 SH   DFND 3 0 0 9,566
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL COM 12510Q100   529,408 60,851 SH   DFND 1 60,356 495 0
CDW CORP COM 12514G108   1,945,993 10,897 SH   DFND 1 10,897 0 0
CDW CORP COM 12514G108   3,656,425 20,475 SH   DFND 2 0 0 20,475
CDW CORP COM 12514G108   31,334 176 SH   DFND 3 0 0 176
CENTENE CORP DEL COM 15135B101   441,366 5,382 SH   DFND 1 5,271 111 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101   1,195,378 14,576 SH   DFND 2 2,912 0 11,664
CENTENE CORP DEL COM 15135B101   1,312 16 SH   DFND 3 0 0 16
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208   192,411 1,283 SH   DFND 1 1,234 49 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208   115,019 767 SH   DFND 2 767 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   34,397,853 191,644 SH   DFND 1 180,269 8,640 2,735
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   9,853,396 54,897 SH   DFND 2 5,400 0 49,497
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   6,658,224 37,096 SH   DFND 3 0 0 37,096
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105   2,544,639 1,834 SH   DFND 1 1,834 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105   906,031 653 SH   DFND 2 240 0 413
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105   6,937 5 SH   DFND 3 0 0 5
CHUBB LIMITED COM H1467J104   6,543,876 29,664 SH   DFND 1 29,095 569 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104   165,368 749 SH   DFND 3 0 0 749
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102   1,567,774 19,449 SH   DFND 1 19,246 203 0
CHURCHILL DOWNS INC COM 171484108   861,571 4,075 SH   DFND 1 4,048 27 0
CIENA CORP COM NEW 171779309   656,938 12,886 SH   DFND 1 12,783 103 0
CIENA CORP COM NEW 171779309   10,196 200 SH   DFND 3 0 0 200
CIGNA CORP NEW COM 125523100   2,473,447 7,465 SH   DFND 1 7,188 277 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100   175,392 529 SH   DFND 3 0 0 529
CINTAS CORP COM 172908105   2,124,880 4,705 SH   DFND 1 4,648 57 0
CINTAS CORP COM 172908105   4,926,767 10,909 SH   DFND 2 473 0 10,436
CINTAS CORP COM 172908105   58,710 130 SH   DFND 3 0 0 130
CISCO SYS INC COM 17275R102   18,950,841 397,794 SH   DFND 1 383,297 11,555 2,942
CISCO SYS INC COM 17275R102   7,082,249 148,662 SH   DFND 2 11,400 0 137,262
CISCO SYS INC COM 17275R102   2,324,128 48,785 SH   DFND 3 0 0 48,785
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   4,545,133 100,489 SH   DFND 1 99,061 1,428 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   1,017,404 22,494 SH   DFND 2 8,400 0 14,094
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   348,785 7,713 SH   DFND 3 0 0 7,713
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC COM 185063104   72,634 64,851 SH   DFND 3 0 0 64,851
CLOROX CO DEL COM 189054109   1,405,972 10,019 SH   DFND 1 9,945 74 0
CLOROX CO DEL COM 189054109   456,026 3,249 SH   DFND 3 0 0 3,249
CME GROUP INC COM 12572Q105   926,561 5,510 SH   DFND 1 5,310 200 0
CME GROUP INC COM 12572Q105   1,599,033 9,509 SH   DFND 2 3,735 0 5,774
CME GROUP INC COM 12572Q105   138,748 825 SH   DFND 3 0 0 825
COCA COLA CO COM 191216100   594,378,685 9,344,109 SH   DFND 1 8,558,115 129,491 656,503
COCA COLA CO COM 191216100   9,984,672 156,967 SH   DFND 2 2,585 0 154,382
COCA COLA CO COM 191216100   5,605,556 88,121 SH   DFND 3 0 0 88,121
COCA COLA CONS INC COM 191098102   579,474 1,131 SH   DFND 1 1,122 9 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   715,677 12,937 SH   DFND 1 12,821 116 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   4,271 77 SH   DFND 3 0 0 77
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102   1,231,870 21,540 SH   DFND 1 21,310 230 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102   10,065 176 SH   DFND 3 0 0 176
COHEN & STEERS LTD DURATION COM 19248C105   1,689,975 88,852 SH   DFND 3 0 0 88,852
