The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 15,142 68,980 SH   DFND 1 0 0 68,980
58 COM INC SPON ADR REP A 31680Q104 958 12,000 SH   DFND 1 0 0 12,000
ABBOTT LABS COM 002824100 12,232 204,145 SH   DFND 1 0 0 204,145
ABBVIE INC COM 00287Y109 369 3,895 SH   OTR 0 0 3,895 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 86,715 916,170 SH   DFND 1 0 0 916,170
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 5,939 88,039 SH   DFND 1 0 0 88,039
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 742 5,333 SH   DFND 1 0 0 5,333
ADOBE SYS INC COM 00724F101 836 3,870 SH   OTR 0 0 3,870 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 12,591 58,269 SH   DFND 1 0 0 58,269
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 1,098 9,264 SH   DFND 1 0 0 9,264
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1,079 107,347 SH   DFND 1 0 0 107,347
AES CORP COM 00130H105 349 30,681 SH   DFND 1 0 0 30,681
AETNA INC NEW COM 00817Y108 6,442 38,119 SH   DFND 1 0 0 38,119
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 1,503 7,927 SH   DFND 1 0 0 7,927
AFLAC INC COM 001055102 72,054 1,646,570 SH   DFND 1 0 0 1,646,570
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 3,207 47,932 SH   DFND 1 0 0 47,932
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 34,065 1,800,482 SH   DFND 1 0 0 1,800,482
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 1,205 28,640 SH   DFND 1 0 0 28,640
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 4,512 28,371 SH   DFND 1 0 0 28,371
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 1,650 23,241 SH   DFND 1 0 0 23,241
AKORN INC COM 009728106 2,195 117,300 SH   DFND 1 0 0 117,300
ALBEMARLE CORP COM 012653101 1,436 15,479 SH   DFND 1 0 0 15,479
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 387 3,100 SH   DFND 1 0 0 3,100
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 12,198 109,440 SH   DFND 1 0 0 109,440
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 706 3,849 SH   OTR 0 0 3,849 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 32,450 176,800 SH   DFND 1 0 0 176,800
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 703 2,800 SH   DFND 1 0 0 2,800
ALLEGHANY CORP DEL COM 017175100 1,273 2,072 SH   DFND 1 0 0 2,072
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 1,445 6,790 SH   DFND 1 0 0 6,790
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP UNIT LTD PARTN 01881G106 15,678 583,900 SH   DFND 1 0 0 583,900
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 511 12,500 SH   DFND 1 0 0 12,500
ALLSTATE CORP COM 020002101 4,014 42,347 SH   DFND 1 0 0 42,347
ALLY FINL INC COM 02005N100 1,849 68,100 SH   DFND 1 0 0 68,100
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 1,259 10,570 SH   DFND 1 0 0 10,570
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 950 916 SH   OTR 0 0 916 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 55,720 53,725 SH   DFND 1 0 0 53,725
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 736 713 SH   OTR 0 0 713 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 62,827 60,891 SH   DFND 1 0 0 60,891
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 34,310 550,550 SH   DFND 1 0 0 550,550
AMAG PHARMACEUTICALS INC COM 00163U106 2,442 121,200 SH   DFND 1 0 0 121,200
AMAZON COM INC COM 023135106 947 654 SH   OTR 0 0 654 0
AMAZON COM INC COM 023135106 69,241 47,840 SH   DFND 1 0 0 47,840
AMEREN CORP COM 023608102 5,196 91,760 SH   DFND 1 0 0 91,760
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 976 18,790 SH   DFND 1 0 0 18,790
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE COM 02553E106 57,727 2,896,500 SH   DFND 1 0 0 2,896,500
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 3,796 55,349 SH   DFND 1 0 0 55,349
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 8,189 87,794 SH   DFND 1 0 0 87,794
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 1,317 65,600 SH   DFND 1 0 0 65,600
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 5,473 100,577 SH   DFND 1 0 0 100,577
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 7,429 51,116 SH   DFND 1 0 0 51,116
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 1,749 21,300 SH   DFND 1 0 0 21,300
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 2,486 16,806 SH   DFND 1 0 0 16,806
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 35,435 411,026 SH   DFND 1 0 0 411,026
AMETEK INC NEW COM 031100100 3,198 42,092 SH   DFND 1 0 0 42,092
AMGEN INC COM 031162100 245 1,440 SH   OTR 0 0 1,440 0
AMGEN INC COM 031162100 66,096 387,704 SH   DFND 1 0 0 387,704
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COM 03209R103 2,331 124,300 SH   DFND 1 0 0 124,300
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 3,199 37,144 SH   DFND 1 0 0 37,144
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 1,190 19,702 SH   DFND 1 0 0 19,702
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 4,001 43,907 SH   DFND 1 0 0 43,907
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 2,276 39,100 SH   DFND 1 0 0 39,100
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 160,324 15,371,393 SH   DFND 1 0 0 15,371,393
ANSYS INC COM 03662Q105 1,722 10,993 SH   DFND 1 0 0 10,993
ANTHEM INC COM 036752103 6,655 30,290 SH   DFND 1 0 0 30,290
APACHE CORP COM 037411105 1,597 41,496 SH   DFND 1 0 0 41,496
APOLLO GLOBAL MGMT LLC CL A SHS 037612306 60,327 2,036,684 SH   DFND 1 0 0 2,036,684
APOLLO INVT CORP COM 03761U106 401 76,731 SH   SOLE 0 76,731 0 0
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 643 36,600 SH   DFND 1 0 0 36,600
APPLE INC COM 037833100 503 3,000 SH   SOLE 0 3,000 0 0
APPLE INC COM 037833100 3,574 21,301 SH   OTR 0 0 21,301 0
APPLE INC COM 037833100 149,769 892,649 SH   DFND 1 0 0 892,649
APPLIED MATLS INC COM 038222105 22,887 411,566 SH   DFND 1 0 0 411,566
ARAMARK COM 03852U106 567 14,344 SH   DFND 1 0 0 14,344
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 1,538 17,967 SH   DFND 1 0 0 17,967
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 2,706 62,386 SH   DFND 1 0 0 62,386
ARCONIC INC COM 03965L100 1,169 50,733 SH   DFND 1 0 0 50,733
ARES CAP CORP COM 04010L103 555 34,948 SH   SOLE 0 34,948 0 0
ARES CAP CORP COM 04010L103 10,542 664,258 SH   DFND 1 0 0 664,258
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 1,624 6,356 SH   DFND 1 0 0 6,356
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 388 5,034 SH   DFND 1 0 0 5,034
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 1,177 32,500 SH   DFND 1 0 0 32,500
AT&T INC COM 00206R102 132,925 3,728,614 SH   DFND 1 0 0 3,728,614
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 520 6,170 SH   DFND 1 0 0 6,170
AUTODESK INC COM 052769106 4,824 38,414 SH   DFND 1 0 0 38,414
AUTOLIV INC COM 052800109 1,817 12,452 SH   DFND 1 0 0 12,452
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 5,806 51,159 SH   DFND 1 0 0 51,159
AUTOZONE INC COM 053332102 2,377 3,665 SH   DFND 1 0 0 3,665
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 2,564 15,588 SH   DFND 1 0 0 15,588
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 81,614 768,132 SH   DFND 1 0 0 768,132
AVNET INC COM 053807103 321 7,676 SH   DFND 1 0 0 7,676
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 887 29,385 SH   DFND 1 0 0 29,385
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 4,910 22,000 SH   DFND 1 0 0 22,000
BALL CORP COM 058498106 1,664 41,898 SH   DFND 1 0 0 41,898
BANK AMER CORP COM 060505104 1,759 58,650 SH   OTR 0 0 58,650 0
BANK AMER CORP COM 060505104 34,068 1,135,963 SH   DFND 1 0 0 1,135,963
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 24,425 323,211 SH   DFND 1 0 0 323,211
BANK N S HALIFAX COM 064149107 6,417 104,010 SH   DFND 1 0 0 104,010
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 5,999 116,420 SH   DFND 1 0 0 116,420
BAXTER INTL INC COM 071813109 48,346 743,320 SH   DFND 1 0 0 743,320
BB&T CORP COM 054937107 4,960 95,320 SH   DFND 1 0 0 95,320
BCE INC COM NEW 05534B760 2,415 56,100 SH   DFND 1 0 0 56,100
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 368 1,699 SH   SOLE 0 1,699 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 10,010 46,191 SH   DFND 1 0 0 46,191
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 11,067 37 SH   DFND 1 0 0 37
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 843 4,225 SH   OTR 0 0 4,225 0
BEST BUY INC COM 086516101 229,525 3,279,392 SH   DFND 1 0 0 3,279,392
BIG LOTS INC COM 089302103 8,667 199,100 SH   DFND 1 0 0 199,100
BIO TECHNE CORP COM 09073M104 3,927 26,000 SH   DFND 1 0 0 26,000
BIOGEN INC COM 09062X103 71,410 260,792 SH   DFND 1 0 0 260,792
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 7,559 93,246 SH   DFND 1 0 0 93,246
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 535 46,487 SH   DFND 1 0 0 46,487
BLACKROCK INC COM 09247X101 7,537 13,914 SH   DFND 1 0 0 13,914
BLACKSTONE GROUP L P COM UNIT LTD 09253U108 948 29,675 SH   SOLE 0 29,675 0 0
BLACKSTONE GROUP L P COM UNIT LTD 09253U108 8,976 280,950 SH   DFND 1 0 0 280,950
BLOCK H & R INC COM 093671105 53,209 2,094,027 SH   DFND 1 0 0 2,094,027
BLUE BIRD CORP COM 095306106 38,095 1,607,366 SH   DFND 1 0 0 1,607,366
BOARDWALK PIPELINE PARTNERS UT LTD PARTNER 096627104 1,734 170,800 SH   DFND 1 0 0 170,800
BORGWARNER INC COM 099724106 1,623 32,314 SH   DFND 1 0 0 32,314
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 2,389 19,387 SH   DFND 1 0 0 19,387
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 4,566 167,141 SH   DFND 1 0 0 167,141
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 12,209 193,034 SH   DFND 1 0 0 193,034
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105 520 34,100 SH   DFND 1 0 0 34,100
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 7,065 64,405 SH   DFND 1 0 0 64,405
BROOKFIELD PPTY PARTNERS L P UNIT LTD PARTN G16249107 1,489 60,217 SH   DFND 1 0 0 60,217
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 511 9,397 SH   DFND 1 0 0 9,397
BUNGE LIMITED COM G16962105 1,396 18,878 SH   DFND 1 0 0 18,878
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 1,725 18,408 SH   DFND 1 0 0 18,408
CA INC COM 12673P105 221,608 6,537,116 SH   DFND 1 0 0 6,537,116
CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 1,286 53,648 SH   DFND 1 0 0 53,648
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 15,223 414,001 SH   DFND 1 0 0 414,001
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 1,229 14,600 SH   DFND 1 0 0 14,600
CAMECO CORP COM 13321L108 330 36,300 SH   DFND 1 0 0 36,300
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 1,282 29,590 SH   DFND 1 0 0 29,590
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 2,445 77,700 SH   DFND 1 0 0 77,700
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 4,512 61,704 SH   DFND 1 0 0 61,704
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 2,631 14,904 SH   DFND 1 0 0 14,904
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 5,475 57,143 SH   DFND 1 0 0 57,143
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 2,463 39,290 SH   DFND 1 0 0 39,290
CARLYLE GROUP L P COM UTS LTD PTN 14309L102 10,578 495,479 SH   DFND 1 0 0 495,479
CARMAX INC COM 143130102 1,398 22,567 SH   DFND 1 0 0 22,567
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 2,644 40,311 SH   DFND 1 0 0 40,311
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 341 2,311 SH   OTR 0 0 2,311 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 9,663 65,568 SH   DFND 1 0 0 65,568
CBL & ASSOC PPTYS INC COM 124830100 970 232,700 SH   DFND 1 0 0 232,700
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 2,052 43,447 SH   DFND 1 0 0 43,447
CBS CORP NEW CL B 124857202 2,235 43,485 SH   DFND 1 0 0 43,485
CDK GLOBAL INC COM 12508E101 1,050 16,577 SH   DFND 1 0 0 16,577
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO COM 136069101 205,481 1,806,901 SH   DFND 1 0 0 1,806,901
CDW CORP COM 12514G108 1,552 22,069 SH   DFND 1 0 0 22,069
CELANESE CORP DEL COM SER A 150870103 1,960 19,554 SH   DFND 1 0 0 19,554
CELGENE CORP COM 151020104 26,519 297,264 SH   DFND 1 0 0 297,264
CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109 767 89,800 SH   DFND 1 0 0 89,800
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 2,377 22,238 SH   DFND 1 0 0 22,238
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 170,020 6,205,117 SH   DFND 1 0 0 6,205,117
CENTURYLINK INC COM 156700106 1,977 120,357 SH   DFND 1 0 0 120,357
CERNER CORP COM 156782104 2,174 37,484 SH   DFND 1 0 0 37,484
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 1,373 36,384 SH   DFND 1 0 0 36,384
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 6,803 21,859 SH   DFND 1 0 0 21,859
CHATHAM LODGING TR COM 16208T102 1,032 53,900 SH   DFND 1 0 0 53,900
CHEMOURS CO COM 163851108 1,281 26,299 SH   DFND 1 0 0 26,299
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 1,417 26,509 SH   DFND 1 0 0 26,509
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 7,686 67,400 SH   DFND 1 0 0 67,400
CHIMERA INVT CORP COM NEW 16934Q208 13,387 768,900 SH   DFND 1 0 0 768,900
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 1,054 3,261 SH   DFND 1 0 0 3,261
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 1,665 33,060 SH   DFND 1 0 0 33,060
CIGNA CORPORATION COM 125509109 4,870 29,033 SH   DFND 1 0 0 29,033
CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 1,122 12,000 SH   DFND 1 0 0 12,000
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 1,412 19,014 SH   DFND 1 0 0 19,014
CINTAS CORP COM 172908105 2,025 11,869 SH   DFND 1 0 0 11,869
CISCO SYS INC COM 17275R102 174,859 4,076,916 SH   DFND 1 0 0 4,076,916
CIT GROUP INC COM NEW 125581801 352 6,840 SH   DFND 1 0 0 6,840
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 20,215 299,475 SH   DFND 1 0 0 299,475
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 2,507 59,720 SH   DFND 1 0 0 59,720
CITRIX SYS INC COM 177376100 17,807 191,886 SH   DFND 1 0 0 191,886
CLOROX CO DEL COM 189054109 2,377 17,861 SH   DFND 1 0 0 17,861
CME GROUP INC COM CL A 12572Q105 6,378 39,431 SH   DFND 1 0 0 39,431
CMS ENERGY CORP COM 125896100 7,463 164,785 SH   DFND 1 0 0 164,785
COCA COLA CO COM 191216100 219 5,050 SH   OTR 0 0 5,050 0
COCA COLA CO COM 191216100 20,396 469,639 SH   DFND 1 0 0 469,639
COGNEX CORP COM 192422103 2,331 44,835 SH   DFND 1 0 0 44,835
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 5,600 69,562 SH   DFND 1 0 0 69,562
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 6,978 97,346 SH   DFND 1 0 0 97,346
COLONY NORTHSTAR INC CL A COM 19625W104 101 18,000 SH   DFND 1 0 0 18,000
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1,140 33,364 SH   OTR 0 0 33,364 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 18,469 540,495 SH   DFND 1 0 0 540,495
COMERICA INC COM 200340107 2,194 22,867 SH   DFND 1 0 0 22,867
COMMSCOPE HLDG CO INC COM 20337X109 272 6,800 SH   DFND 1 0 0 6,800
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU SPONSORED ADR 204448104 236 15,500 SH   DFND 1 0 0 15,500
COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS SH BEN INT 20451Q104 5,148 313,908 SH   DFND 1 0 0 313,908
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 3,102 84,117 SH   DFND 1 0 0 84,117
CONCHO RES INC COM 20605P101 2,495 16,600 SH   DFND 1 0 0 16,600
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 7,182 121,127 SH   DFND 1 0 0 121,127
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 2,544 32,646 SH   DFND 1 0 0 32,646
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 1,408 6,179 SH   DFND 1 0 0 6,179
COOPER COS INC COM NEW 216648402 1,542 6,740 SH   DFND 1 0 0 6,740
CORECIVIC INC COM 21871N101 994 50,900 SH   DFND 1 0 0 50,900
CORNING INC COM 219350105 17,671 633,834 SH   DFND 1 0 0 633,834
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 1,769 4,878 SH   DFND 1 0 0 4,878
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 9,818 52,105 SH   DFND 1 0 0 52,105
COTY INC COM CL A 222070203 961 52,540 SH   DFND 1 0 0 52,540
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 1,624 10,200 SH   DFND 1 0 0 10,200
CREDICORP LTD COM G2519Y108 2,361 10,400 SH   DFND 1 0 0 10,400
CROCS INC COM 227046109 18,573 1,142,970 SH   DFND 1 0 0 1,142,970
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 5,372 49,010 SH   DFND 1 0 0 49,010
CROWN HOLDINGS INC COM 228368106 1,108 21,840 SH   DFND 1 0 0 21,840
CSG SYS INTL INC COM 126349109 4,049 89,400 SH   DFND 1 0 0 89,400
CSX CORP COM 126408103 5,607 100,644 SH   DFND 1 0 0 100,644
CTRIP COM INTL LTD AMERICAN DEP SHS 22943F100 207 4,450 SH   OTR 0 0 4,450 0
CTRIP COM INTL LTD AMERICAN DEP SHS 22943F100 1,692 36,300 SH   DFND 1 0 0 36,300
CUMMINS INC COM 231021106 235,890 1,455,304 SH   DFND 1 0 0 1,455,304
CVS HEALTH CORP COM 126650100 7,465 119,992 SH   DFND 1 0 0 119,992
D R HORTON INC COM 23331A109 2,417 55,139 SH   DFND 1 0 0 55,139
DANAHER CORP DEL COM 235851102 7,065 72,154 SH   DFND 1 0 0 72,154
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 33,622 394,398 SH   DFND 1 0 0 394,398
DAVITA INC COM 23918K108 29,719 450,704 SH   DFND 1 0 0 450,704
DDR CORP COM 23317H102 1,139 155,400 SH   DFND 1 0 0 155,400
DEERE & CO COM 244199105 7,717 49,684 SH   DFND 1 0 0 49,684
DELL TECHNOLOGIES INC COM CL V 24703L103 1,664 22,730 SH   DFND 1 0 0 22,730
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 1,428 26,058 SH   DFND 1 0 0 26,058
DELUXE CORP COM 248019101 3,678 49,700 SH   DFND 1 0 0 49,700
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 1,508 29,981 SH   DFND 1 0 0 29,981
DEPOMED INC COM 249908104 777 117,900 SH   DFND 1 0 0 117,900
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 1,702 53,546 SH   DFND 1 0 0 53,546
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 1,366 10,800 SH   DFND 1 0 0 10,800
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 2,425 23,016 SH   DFND 1 0 0 23,016
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 3,072 42,705 SH   DFND 1 0 0 42,705
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW COM SER A 25470F104 201 9,389 SH   DFND 1 0 0 9,389
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW COM SER C 25470F302 900 46,109 SH   DFND 1 0 0 46,109
DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 1,055 27,840 SH   DFND 1 0 0 27,840
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 938 9,340 SH   OTR 0 0 9,340 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 17,409 173,332 SH   DFND 1 0 0 173,332
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 3,388 36,215 SH   DFND 1 0 0 36,215
DOLLAR TREE INC COM 256746108 2,752 28,997 SH   DFND 1 0 0 28,997
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 4,442 65,876 SH   DFND 1 0 0 65,876
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 1,465 6,274 SH   DFND 1 0 0 6,274
DOVER CORP COM 260003108 2,040 20,774 SH   DFND 1 0 0 20,774
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC COM 26138E109 2,543 21,481 SH   DFND 1 0 0 21,481
DTE ENERGY CO COM 233331107 2,069 19,816 SH   DFND 1 0 0 19,816
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 6,327 81,668 SH   DFND 1 0 0 81,668
DUKE REALTY CORP COM NEW 264411505 1,356 51,200 SH   DFND 1 0 0 51,200
E TRADE FINANCIAL CORP COM NEW 269246401 2,271 40,993 SH   DFND 1 0 0 40,993
EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104 390 6,237 SH   DFND 1 0 0 6,237
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 34,953 331,060 SH   DFND 1 0 0 331,060
EATON VANCE CORP COM NON VTG 278265103 562 10,100 SH   DFND 1 0 0 10,100
EBAY INC COM 278642103 4,993 124,081 SH   DFND 1 0 0 124,081
ECOLAB INC COM 278865100 4,230 30,862 SH   DFND 1 0 0 30,862
EDISON INTL COM 281020107 2,563 40,258 SH   DFND 1 0 0 40,258
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 3,626 25,992 SH   DFND 1 0 0 25,992
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 4,214 34,760 SH   DFND 1 0 0 34,760
EMERSON ELEC CO COM 291011104 38,051 557,119 SH   DFND 1 0 0 557,119
ENBRIDGE INC COM 29250N105 3,888 123,549 SH   DFND 1 0 0 123,549
ENCANA CORP COM 292505104 887 80,600 SH   DFND 1 0 0 80,600
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 2,005 25,445 SH   DFND 1 0 0 25,445
EOG RES INC COM 26875P101 6,077 57,730 SH   DFND 1 0 0 57,730
EQT CORP COM 26884L109 1,268 26,683 SH   DFND 1 0 0 26,683
EQT MIDSTREAM PARTNERS LP UNIT LTD PARTN 26885B100 2,462 41,700 SH   DFND 1 0 0 41,700
EQUIFAX INC COM 294429105 1,803 15,305 SH   DFND 1 0 0 15,305
EQUINIX INC COM PAR $0.001 29444U700 3,910 9,350 SH   DFND 1 0 0 9,350
EQUITY COMWLTH COM SH BEN INT 294628102 1,273 41,500 SH   DFND 1 0 0 41,500
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 2,929 47,540 SH   DFND 1 0 0 47,540
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 1,998 8,300 SH   DFND 1 0 0 8,300
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 35,191 137,026 SH   DFND 1 0 0 137,026
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 2,304 39,106 SH   DFND 1 0 0 39,106
EXELON CORP COM 30161N101 9,182 235,384 SH   DFND 1 0 0 235,384
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 1,443 13,072 SH   DFND 1 0 0 13,072
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 1,902 30,053 SH   DFND 1 0 0 30,053
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 45,404 657,265 SH   DFND 1 0 0 657,265
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 1,398 16,000 SH   DFND 1 0 0 16,000
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 30,966 415,036 SH   DFND 1 0 0 415,036
F M C CORP COM NEW 302491303 1,631 21,296 SH   DFND 1 0 0 21,296
F5 NETWORKS INC COM 315616102 1,364 9,433 SH   DFND 1 0 0 9,433
FACEBOOK INC CL A 30303M102 2,232 13,970 SH   OTR 0 0 13,970 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 86,404 540,737 SH   DFND 1 0 0 540,737
FARO TECHNOLOGIES INC COM 311642102 978 16,754 SH   DFND 1 0 0 16,754
FASTENAL CO COM 311900104 1,949 35,706 SH   DFND 1 0 0 35,706
FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN INT NEW 313747206 1,080 9,300 SH   DFND 1 0 0 9,300
FEDERATED INVS INC PA CL B 314211103 53,854 1,612,400 SH   DFND 1 0 0 1,612,400
FEDEX CORP COM 31428X106 7,347 30,599 SH   DFND 1 0 0 30,599
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 1,442 36,033 SH   DFND 1 0 0 36,033
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 3,657 37,977 SH   DFND 1 0 0 37,977
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 2,709 85,334 SH   DFND 1 0 0 85,334
FIRST AMERN FINL CORP COM 31847R102 28,601 487,400 SH   DFND 1 0 0 487,400
FIRST DATA CORP NEW COM CL A 32008D106 262 16,400 SH   DFND 1 0 0 16,400
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 1,823 19,685 SH   DFND 1 0 0 19,685
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 1,971 57,944 SH   DFND 1 0 0 57,944
FISERV INC COM 337738108 3,285 46,072 SH   DFND 1 0 0 46,072
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 2,315 11,432 SH   DFND 1 0 0 11,432
FLIR SYS INC COM 302445101 1,199 23,981 SH   DFND 1 0 0 23,981
FLOWSERVE CORP COM 34354P105 290 6,702 SH   DFND 1 0 0 6,702
FOOT LOCKER INC COM 344849104 33,792 742,039 SH   DFND 1 0 0 742,039
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 4,798 433,048 SH   DFND 1 0 0 433,048
FORTINET INC COM 34959E109 316 5,900 SH   DFND 1 0 0 5,900
FORTIS INC COM 349553107 296 6,800 SH   DFND 1 0 0 6,800
FORTIVE CORP COM 34959J108 860 11,100 SH   DFND 1 0 0 11,100
FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN COM 34964C106 1,231 20,900 SH   DFND 1 0 0 20,900
FRANCO NEVADA CORP COM 351858105 1,905 21,676 SH   DFND 1 0 0 21,676
FRANKLIN RES INC COM 354613101 56,597 1,631,968 SH   DFND 1 0 0 1,631,968
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 817 46,512 SH   DFND 1 0 0 46,512
FRONTLINE LTD SHS NEW G3682E192 52 11,658 SH   SOLE 0 11,658 0 0
