The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 82 | 3,401 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,401 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 826 | 15,618 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 15,618 | |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 55 | 710 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 710 | |
AES CORP | COM | 00130H105 | 269 | 13,506 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 13,506 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 163 | 4,172 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 4,172 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 166 | 1,915 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,915 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,191 | 13,455 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 13,455 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 141 | 2,368 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,368 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 4 | 13 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 13 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 3 | 11 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 11 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 54 | 628 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 628 | |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 52 | 481 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 481 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 25 | 119 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 119 | |
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 74 | 1,526 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,526 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 106 | 945 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 945 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 130 | 97 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 97 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 111 | 83 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 83 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 126 | 2,520 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,520 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 257 | 139 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 139 | |
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 52 | 676 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 676 | |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 2 | 56 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 56 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 45 | 363 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 363 | |
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 680 | 6,202 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 6,202 | |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 8 | 161 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 161 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 176 | 764 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 764 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 44 | 263 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 263 | |
AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 3 | 34 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 34 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 95 | 393 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 393 | |
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 23 | 280 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 280 | |
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R754 | 760 | 14,711 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 14,711 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 345 | 1,175 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,175 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 2 | 32 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 32 | |
ARES CAP CORP | COM | 04010L103 | 11 | 571 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 571 | |
ASHLAND GLOBAL HLDGS INC | COM | 044186104 | 3 | 42 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 42 | |
ASSOCIATED BANC CORP | COM | 045487105 | 11 | 500 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 500 | |
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 269 | 5,403 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 5,403 | |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 4 | 21 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 21 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 3 | 17 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 17 | |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 58 | 49 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 49 | |
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 11 | 52 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 52 | |
BHP GROUP PLC | SPONSORED ADR | 05545E209 | 12 | 247 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 247 | |
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 52 | 1,374 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,374 | |
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 49 | 384 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 384 | |
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 12 | 483 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 483 | |
BANCO SANTANDER SA | ADR | 05964H105 | 6 | 1,481 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,481 | |
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 1,456 | 41,351 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 41,351 | |
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 9 | 122 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 122 | |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 95 | 1,891 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,891 | |
BANKUNITED INC | COM | 06652K103 | 11 | 312 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 312 | |
BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 66 | 6,947 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 6,947 | |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 70 | 838 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 838 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 2 | 7 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 7 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 19 | 84 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 84 | |
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 33 | 685 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 685 | |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 923 | 10,509 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 10,509 | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 5 | 63 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 63 | |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 40 | 136 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 136 | |
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 10 | 420 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 420 | |
BOEING CO | COM | 097023105 | 23 | 71 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 71 | |
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 10 | 69 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 69 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 23 | 503 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 503 | |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 148 | 2,305 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,305 | |
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 157 | 3,708 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,708 | |
BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 14 | 658 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 658 | |
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 1,043 | 3,301 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,301 | |
CAE INC | COM | 124765108 | 15 | 559 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 559 | |
CDW CORP | COM | 12514G108 | 8 | 56 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 56 | |
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 13 | 62 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 62 | |
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 105 | 522 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 522 | |
CSX CORP | COM | 126408103 | 121 | 1,668 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,668 | |
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 1,479 | 19,908 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 19,908 | |
CABOT OIL & GAS CORP | COM | 127097103 | 76 | 4,338 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 4,338 | |
CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 67 | 636 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 636 | |
CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 11 | 220 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 220 | |
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO | COM | 136069101 | 15 | 178 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 178 | |
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 25 | 279 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 279 | |
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 18 | 542 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 542 | |
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 55 | 536 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 536 | |
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 502 | 9,931 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 9,931 | |
CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 330 | 6,487 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 6,487 | |
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 949 | 6,426 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 6,426 | |
CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 9 | 70 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 70 | |
CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | 4 | 997 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 997 | |
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 3 | 45 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 45 | |
CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 20 | 751 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 751 | |
CERENCE INC | COM | 156727109 | 1 | 32 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 32 | |
CERNER CORP | COM | 156782104 | 32 | 442 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 442 | |
CHARLES RIV LABS INTL INC | COM | 159864107 | 11 | 70 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 70 | |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 70 | 145 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 145 | |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 1,542 | 12,794 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 12,794 | |
CHICOS FAS INC | COM | 168615102 | 1 | 255 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 255 | |
CHILDRENS PL INC | COM | 168905107 | 3 | 48 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 48 | |
CHIMERA INVT CORP | COM NEW | 16934Q208 | 448 | 21,806 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 21,806 | |
CHINA MOBILE LIMITED | SPONSORED ADR | 16941M109 | 56 | 1,323 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,323 | |
CIENA CORP | COM NEW | 171779309 | 3 | 68 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 68 | |
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 747 | 15,582 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 15,582 | |
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 158 | 1,976 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,976 | |
CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 103 | 2,543 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,543 | |
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 989 | 17,862 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 17,862 | |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 1,478 | 32,877 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 32,877 | |
COMERICA INC | COM | 200340107 | 79 | 1,107 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,107 | |
CONCHO RES INC | COM | 20605P101 | 18 | 202 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 202 | |
CONDUENT INC | COM | 206787103 | 2 | 377 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 377 | |
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 126 | 1,941 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,941 | |
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 10 | 53 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 53 | |
CONTINENTAL RESOURCES INC | COM | 212015101 | 5 | 142 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 142 | |
CORECIVIC INC | COM | 21871N101 | 22 | 1,289 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,289 | |
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 67 | 228 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 228 | |
COVANTA HLDG CORP | COM | 22282E102 | 4 | 275 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 275 | |
CROWN CASTLE INTL CORP NEW | COM | 22822V101 | 110 | 775 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 775 | |
CULLEN FROST BANKERS INC | COM | 229899109 | 11 | 108 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 108 | |
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 541 | 3,023 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,023 | |
DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 58 | 376 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 376 | |
DECKERS OUTDOOR CORP | COM | 243537107 | 37 | 220 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 220 | |
DEERE & CO | COM | 244199105 | 104 | 603 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 603 | |
DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | 247361702 | 779 | 13,324 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 13,324 | |
DEVON ENERGY CORP NEW | COM | 25179M103 | 3 | 105 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 105 | |
DIAGEO P L C | SPON ADR NEW | 25243Q205 | 172 | 1,022 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,022 | |
DIAMONDBACK ENERGY INC | COM | 25278X109 | 3 | 34 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 34 | |
DISNEY WALT CO | COM DISNEY | 254687106 | 4 | 30 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 30 | |
DISCOVER FINL SVCS | COM | 254709108 | 551 | 6,501 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 6,501 | |
DISCOVERY INC | COM SER A | 25470F104 | 89 | 2,705 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,705 | |
DOLLAR GEN CORP NEW | COM | 256677105 | 17 | 111 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 111 | |
DOMINION ENERGY INC | COM | 25746U109 | 13 | 160 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 160 | |
DOW INC | COM | 260557103 | 744 | 13,596 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 13,596 | |
DUKE REALTY CORP | COM NEW | 264411505 | 1,026 | 29,584 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 29,584 | |
DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 691 | 7,573 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 7,573 | |
DUPONT DE NEMOURS INC | COM | 26614N102 | 1 | 12 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 12 | |
EOG RES INC | COM | 26875P101 | 141 | 1,680 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,680 | |
EPR PPTYS | COM SH BEN INT | 26884U109 | 75 | 1,060 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,060 | |
E TRADE FINANCIAL CORP | COM NEW | 269246401 | 7 | 155 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 155 | |
EAST WEST BANCORP INC | COM | 27579R104 | 1 | 27 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 27 | |
ECOLAB INC | COM | 278865100 | 2 | 10 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 10 | |
EDISON INTL | COM | 281020107 | 797 | 10,564 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 10,564 | |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | 28176E108 | 2 | 10 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 10 | |
EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | 2 | 32 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 32 | |
ENCANA CORP | COM | 292505104 | 37 | 7,823 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 7,823 | |
ENBRIDGE INC | COM | 29250N105 | 167 | 4,194 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 4,194 | |
ENCOMPASS HEALTH CORP | COM | 29261A100 | 10 | 147 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 147 | |
ENTERGY CORP NEW | COM | 29364G103 | 104 | 867 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 867 | |
ENVISTA HLDGS CORP | COM | 29415F104 | 14 | 485 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 485 | |
EQUIFAX INC | COM | 294429105 | 67 | 479 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 479 | |
ESSEX PPTY TR INC | COM | 297178105 | 101 | 336 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 336 | |
EVERCORE INC | CLASS A | 29977A105 | 9 | 124 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 124 | |
EVERGY INC | COM | 30034W106 | 3 | 50 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 50 | |
EXELON CORP | COM | 30161N101 | 9 | 200 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 200 | |
EXPEDIA GROUP INC | COM NEW | 30212P303 | 94 | 868 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 868 | |
EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 1,012 | 14,498 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 14,498 | |
FACEBOOK INC | CL A | 30303M102 | 195 | 949 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 949 | |
F5 NETWORKS INC | COM | 315616102 | 36 | 258 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 258 | |
FIDELITY NATL INFORMATION SV | COM | 31620M106 | 5 | 33 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 33 | |
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C | COM | 33616C100 | 4 | 38 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 38 | |
FIRST TR DJS MICROCAP INDEX | COM SHS ANNUAL | 33718M105 | 437 | 8,579 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,579 | ||
FIRST TR DJS MICROCAP INDEX | COM SHS ANNUAL | 33718M105 | 12 | 244 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 244 | |
FIRST TR LRG CP GRWTH ALPHAD | COM SHS | 33735K108 | 2 | 32 | SH | SOLE | 0 | 0 | 32 | ||
FIRST TR LRG CP GRWTH ALPHAD | COM SHS | 33735K108 | 32 | 434 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 434 | |
FISERV INC | COM | 337738108 | 2 | 21 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 21 | |
FIRSTENERGY CORP | COM | 337932107 | 1,119 | 23,030 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 23,030 | |
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | COM | 339041105 | 5 | 17 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 17 | |
FLEXSHARES TR | INTL QLTDV IDX | 33939L837 | 27 | 1,096 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,096 | ||
FOOT LOCKER INC | COM | 344849104 | 28 | 721 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 721 | |
FORD MTR CO DEL | COM | 345370860 | 23 | 2,500 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,500 | |
FREEPORT-MCMORAN INC | CL B | 35671D857 | 9 | 686 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 686 | |
GENERAL DYNAMICS CORP | COM | 369550108 | 30 | 169 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 169 | |
GENERAL MLS INC | COM | 370334104 | 23 | 421 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 421 | |
GENMAB A S | SPONSORED ADS | 372303206 | 56 | 2,486 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,486 | |
GILEAD SCIENCES INC | COM | 375558103 | 581 | 8,940 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 8,940 | |
GILDAN ACTIVEWEAR INC | COM | 375916103 | 10 | 351 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 351 | |
GLAXOSMITHKLINE PLC | SPONSORED ADR | 37733W105 | 824 | 17,534 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 17,534 | |
GLOBAL PMTS INC | COM | 37940X102 | 83 | 455 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 455 | |
GODADDY INC | CL A | 380237107 | 132 | 1,949 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,949 | |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | 38141G104 | 14 | 59 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 59 | |
HDFC BANK LTD | SPONSORED ADS | 40415F101 | 105 | 1,662 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,662 | |
HD SUPPLY HLDGS INC | COM | 40416M105 | 2 | 51 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 51 | |
HSBC HLDGS PLC | SPON ADR NEW | 404280406 | 3 | 80 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 80 | |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | COM | 405217100 | 4 | 162 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 162 | |
HALLIBURTON CO | COM | 406216101 | 2 | 89 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 89 | |
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC | COM | 416515104 | 11 | 189 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 189 | |
HASBRO INC | COM | 418056107 | 11 | 104 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 104 | |
HELMERICH & PAYNE INC | COM | 423452101 | 36 | 790 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 790 | |
HENRY JACK & ASSOC INC | COM | 426281101 | 54 | 373 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 373 | |
HERSHEY CO | COM | 427866108 | 49 | 334 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 334 | |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | COM | 42824C109 | 780 | 49,207 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 49,207 | |
HEXCEL CORP NEW | COM | 428291108 | 2 | 33 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 33 | |
HIGHLAND FDS I | HI LD IBOXX SRLN | 430101774 | 79 | 4,508 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,508 | ||
HILL ROM HLDGS INC | COM | 431475102 | 59 | 522 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 522 | |
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | COM | 43300A203 | 158 | 1,429 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,429 | |
HOLLYFRONTIER CORP | COM | 436106108 | 10 | 195 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 195 | |
HOLOGIC INC | COM | 436440101 | 50 | 965 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 965 | |
HOME DEPOT INC | COM | 437076102 | 43 | 196 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 196 | |
HONDA MOTOR LTD | AMERN SHS | 438128308 | 7 | 236 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 236 | |
HONEYWELL INTL INC | COM | 438516106 | 35 | 199 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 199 | |
HOST HOTELS & RESORTS INC | COM | 44107P104 | 880 | 47,450 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 47,450 | |
HUBBELL INC | COM | 443510607 | 20 | 137 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 137 | |
HUMANA INC | COM | 444859102 | 13 | 35 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 35 | |
IDACORP INC | COM | 451107106 | 10 | 91 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 91 | |
ILLINOIS TOOL WKS INC | COM | 452308109 | 11 | 59 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 59 | |
ILLUMINA INC | COM | 452327109 | 3 | 10 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 10 | |
INFOSYS LTD | SPONSORED ADR | 456788108 | 4 | 415 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 415 | |
ING GROEP N V | SPONSORED ADR | 456837103 | 25 | 2,093 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,093 | |
INGREDION INC | COM | 457187102 | 10 | 106 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 106 | |
INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C | COM NEW | 457985208 | 2 | 32 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 32 | |
INTEL CORP | COM | 458140100 | 1,237 | 20,669 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 20,669 | |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | COM | 45866F104 | 140 | 1,511 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,511 | |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | 459200101 | 723 | 5,391 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 5,391 | |
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA | COM | 459506101 | 8 | 59 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 59 | |
INTL PAPER CO | COM | 460146103 | 434 | 9,425 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 9,425 | |
INTERPUBLIC GROUP COS INC | COM | 460690100 | 65 | 2,820 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,820 | |
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P SML600 GWT | 46137V175 | 139 | 1,180 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,180 | ||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 PUR VAL | 46137V258 | 315 | 4,547 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,547 | ||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 PUR GWT | 46137V266 | 385 | 3,037 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,037 | ||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P MDCP VLU MNT | 46137V456 | 122 | 3,456 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,456 | |
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P MDCP MOMNTUM | 46137V464 | 0 | 2 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2 | |
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P SMCP VLU MNT | 46137V480 | 1,629 | 48,103 | SH | SOLE | 0 | 0 | 48,103 | ||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P SMCP VLU MNT | 46137V480 | 15 | 429 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 429 | |
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P SMLCP MOMENT | 46137V498 | 18 | 467 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 467 | |
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | GBL LISTED PVT | 46137V589 | 12,282 | 960,269 | SH | SOLE | 0 | 0 | 960,269 | ||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | DYNMC LRG VALU | 46137V738 | 188 | 4,558 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,558 | ||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | DYNMC LRG VALU | 46137V738 | 0 | 1 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | DYNMC LRG GWTH | 46137V746 | 7 | 135 | SH | SOLE | 0 | 0 | 135 | ||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | DYNMC LRG GWTH | 46137V746 | 0 | 2 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2 | |
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR | FNDMNTL HY CRP | 46138E719 | 1,639 | 85,116 | SH | SOLE | 0 | 0 | 85,116 | ||
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR | FTSE RAFI EMNG | 46138E727 | 81,077 | 3,635,748 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,635,748 | ||
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR | FTSE RAFI EMNG | 46138E727 | 348 | 15,614 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 15,614 | |
